CARDIO RUN 2016 – Αποτελέσματα

8 ΧΛΜ

Α/Α Bib Ονοματεπώνυμο Χρόνος τερματισμού Καθαρός χρόνος Φύλο Α/Α φύλου Σύλλογος Μέση ταχύτητα

1. 2272 ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:26:55,37 0:26:54,07 m 1 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3:21
2. 2273 ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0:26:55,73 0:26:54,55 m 2 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3:21
3. 2419 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:27:13,38 0:27:11,42 m 3 3:24
4. 2409 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:27:50,15 0:27:50,15 m 4 3:28
5. 2211 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:28:43,58 0:28:41,61 m 5 DESPORT ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 3:35
6. 2228 ΚΟΥΤΙΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:28:56,96 0:28:54,69 m 6 SHAPE 3:37
7. 1953 ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΑΝΗΣ 0:30:09,20 0:30:07,65 m 7 Desport 3:46
8. 2270 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 0:30:28,14 0:30:25,77 m 8 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3:48
9. 2002 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 0:30:44,70 0:30:42,90 m 9 HIMALAYA TRAVEL 3:50
10. 1951 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:30:45,26 0:30:38,03 m 10 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ 3:50
11. 2269 ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:30:56,35 0:30:53,89 m 11 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3:52
12. 2449 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 0:31:23,56 0:31:18,57 m 12 3:55
13. 2067 ΣΈΡΡΑΣ ΔΙΟΝΎΣΗΣ 0:31:40,71 0:31:31,84 m 13 Desport 3:57
14. 2407 ΦΩΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:31:52,17 0:31:51,81 f 1 3:59
15. 1894 ΓΕΡΌΛΥΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 0:31:58,55 0:31:55,89 m 14 3:59
16. 2150 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 0:32:00,22 0:32:00,22 m 15 ATTILAKOS RUNNING TEAM 4:00
17. 2145 ΑΤΤΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:32:12,08 0:32:11,56 m 16 ATTILAKOS RUNNING TEAM 4:01
18. 2147 ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:32:27,43 0:32:27,43 m 17 ATTILAKOS RUNNING TEAM 4:03
19. 2015 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:32:38,38 0:32:36,44 m 18 4:04
20. 2102 ΧΑΛΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:32:42,33 0:32:39,98 m 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:05
21. 2108 ΧΟΥΓΙΟΎΡΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 0:33:12,65 0:32:52,38 m 20 OUTDOOR GAMES 4:09
22. 2104 ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 0:33:27,19 0:33:24,48 m 21 4:10
23. 1961 ΚΟΥΈΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 0:33:29,66 0:33:27,78 m 22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:11
24. 1874 ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 0:33:32,47 0:33:32,47 m 23 4:11
25. 2255 ΔΑΛΑΚΑ ΑΝΤΡΙΑ 0:33:40,46 0:33:38,78 f 2 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:12
26. 2063 ΣΑΓΙΆΣ ΝΊΚΟΣ 0:33:42,83 0:33:39,40 m 24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:12
27. 2016 ΜΠΡΑΜΟΣ ΘΑΝΟΣ 0:33:50,81 0:33:48,36 m 25 4:13
28. 2044 ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:33:52,21 0:33:48,42 m 26 4:14
29. 1905 ΓΟΎΛΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 0:33:55,90 0:33:49,45 m 27 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 4:14
30. 2266 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟς ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:33:57,00 0:33:48,82 m 28 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:14
31. 2248 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 0:34:05,05 0:34:03,65 f 3 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:15
32. 2277 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:34:29,82 0:34:24,32 m 29 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:18
33. 2026 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:34:31,59 0:34:18,04 m 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:18
34. 2251 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:34:37,14 0:34:32,55 m 31 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:19
35. 2237 ΚΑΝΑΤΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 0:34:45,16 0:34:39,13 m 32 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:20
36. 2414 ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 0:34:46,33 0:34:42,45 m 33 4:20
37. 1970 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΡΑΣΎΒΟΥΛΟΣ 0:34:53,76 0:34:48,76 m 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:21
38. 2247 ΖΑΚΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:34:55,83 0:34:50,33 m 35 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:21
39. 2148 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:35:03,48 0:35:01,60 m 36 ATTILAKOS RUNNING TEAM 4:22
40. 2252 ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:35:03,48 0:35:01,60 m 37 ATTILAKOS RUNNING TEAM 4:22
41. 2135 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:35:03,62 0:34:59,42 m 38 ACTIVE GYM 4:22
42. 2250 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0:35:11,38 0:35:08,54 m 39 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:23
43. 2186 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΟΣ 0:35:31,37 0:35:18,79 m 40 GYM TONIC 4:26
44. 2415 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 0:35:33,41 0:35:28,96 f 4 4:26
45. 2184 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 0:35:45,32 0:35:30,52 m 41 GYM TONIC 4:28
46. 1925 ΙΝΤΖΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:35:56,55 0:35:54,17 m 42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:29
47. 2012 ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:35:57,61 0:35:54,71 m 43 4:29
48. 2042 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0:36:01,91 0:36:00,17 f 5 γυμναστηριο 4:30
49. 2453 ΧΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:36:18,73 0:36:13,73 m 44 4:32
50. 2017 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:36:46,01 0:36:31,41 m 45 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:35
51. 2151 ΜAKΡΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 0:36:47,77 0:36:44,33 f 6 PEAK 4:35
52. 2263 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:36:48,35 0:36:41,60 m 46 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:36
53. 1918 ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 0:36:49,27 0:36:34,67 m 47 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:36
54. 2284 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:37:00,78 0:36:59,23 m 48 JAGUAR CLUB 4:37
55. 2213 ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:37:05,66 0:37:03,67 m 49 DESORT ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 4:38
56. 2274 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:37:06,48 0:37:02,00 m 50 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:38
57. 2234 ΜΥΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 0:37:13,09 0:37:06,48 m 51 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:39
58. 2129 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:37:14,97 0:37:13,21 m 52 Δ-CLUB 4:39
59. 1950 ΚΙΑΠΠΕΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:37:15,82 0:37:04,99 m 53 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 4:39
60. 1863 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 0:37:16,65 0:37:02,12 m 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:39
61. 2209 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 0:37:17,30 0:37:15,62 f 7 DESPORT ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 4:39
62. 2156 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:37:24,09 0:37:18,63 m 55 PERSONAL TRAINING PLACES 4:40
63. 1964 ΚΟΥΛΙΟΎΜΠΑΣ ΒΑΣΊΛΗΣ 0:37:26,68 0:37:13,44 m 56 Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λάρισας 4:40
64. 2285 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:37:36,59 0:37:27,72 m 57 JAGUAR CLUB 4:42
65. 2233 ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 0:37:40,09 0:37:36,01 m 58 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:42
66. 2276 ΓΕΩΡΓΑΣ ΦΑΙΔΩΝ-ΜΙΧΑΗΛ 0:37:47,82 0:37:43,22 m 59 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:43
67. 2264 ΠΑΠΠΑ ΛΕΩΝΗ 0:37:57,28 0:37:49,36 f 8 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:44
68. 2154 ΚATΣΙΜΠΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:37:57,53 0:37:40,57 m 60 MY GYM 4:44
69. 2101 ΧΑΛΙΟΎΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 0:38:00,97 0:37:55,14 m 61 4:45
70. 1860 ROSA ESTER 0:38:05,49 0:38:02,97 f 9 4:45
71. 1965 ΚΟΥΜΈΝΤΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ 0:38:21,04 0:38:16,24 m 62 4:47
72. 1907 ΔΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:38:27,34 0:38:24,30 m 63 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 4:48
73. 2245 ΜAΡΚΑΚΗ ΧΑΡΙΣ 0:38:30,93 0:38:22,38 f 10 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:48
74. 2254 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 0:38:31,27 0:38:20,71 f 11 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:48
75. 1913 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:38:36,66 0:38:12,67 m 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:49
76. 1916 ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:38:36,74 0:38:30,58 m 65 4:49
77. 2155 ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 0:38:48,57 0:38:37,87 f 12 PERSONAL TRAINING PLACES 4:51
78. 2433 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:38:54,60 0:38:44,17 m 66 4:51
79. 2013 ΜΠΟΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:38:59,50 0:38:48,21 m 67 ΝΑΙ 4:52
80. 2065 ΣΑΛΤΕΡΉΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ 0:38:59,77 0:38:47,19 m 68 Σ.Ε.Β.Α.Σ. Νάξου 4:52
81. 2437 ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΡΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 0:39:10,18 0:39:05,72 m 69 4:53
82. 2056 ΠΌΤΣΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ 0:39:10,26 0:39:07,16 m 70 4:53
83. 1952 ΚΟΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:39:14,34 0:39:08,38 m 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:54
84. 2052 ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:39:14,71 0:39:04,56 m 72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:54
85. 1995 ΜΗΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:39:18,19 0:39:08,14 m 73 4:54
86. 2118 ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0:39:20,52 0:38:53,35 m 74 4:55
87. 1921 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:39:35,65 0:39:10,59 m 75 4:56
88. 2235 ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:39:38,06 0:39:34,33 m 76 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:57
89. 2006 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:39:38,06 0:39:17,01 f 13 outdoor games 4:57
90. 1972 ΚΩΣΤΑΡΈΛΛΟΣ ΣΩΤΉΡΗΣ 0:39:38,14 0:39:16,23 m 77 OutdoorGames 4:57
91. 2242 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 0:39:39,11 0:39:30,24 f 14 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:57
92. 2243 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΩ 0:39:39,15 0:39:31,36 f 15 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4:57
93. 1865 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:39:46,59 0:39:39,46 m 78 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:58
94. 2084 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0:39:49,77 0:39:34,59 m 79 4:58
95. 2185 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:39:51,00 0:39:48,10 f 16 GYM TONIC 4:58
96. 2093 ΦΈΡΚΟ ΛΑΟΥΡΈΝΤ 0:39:58,86 0:39:55,43 m 80 4:59
97. 2190 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:40:00,72 0:39:56,47 f 17 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 5:00
98. 2031 ΠΑΝΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:40:11,14 0:39:50,57 m 81 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:01
99. 2401 ΤΑΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:40:11,58 0:39:49,40 m 82 5:01
100. 2060 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:40:15,44 0:40:12,72 m 83 AΡΙΑΔΝΗ 5:01
101. 2019 ΝΙΚΟΛΑΚΆΚΗ ΌΛΓΑ 0:40:17,08 0:40:06,93 f 18 5:02
102. 2038 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:40:20,04 0:40:09,04 m 84 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:02
103. 2047 ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 0:40:25,39 0:40:18,20 f 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:03
104. 2124 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:40:31,16 0:40:04,17 f 20 ETHNIC 5:03
105. 2122 ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:40:33,14 0:40:07,04 f 21 ETHNIC 5:04
106. 2117 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:40:48,24 0:40:23,68 m 85 5:06
107. 2033 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:40:49,71 0:40:27,67 m 86 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:06
108. 2210 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:40:58,88 0:40:56,05 m 87 DESPORT ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 5:07
109. 1867 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:41:10,02 0:41:07,76 m 88 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 5:08
110. 2169 ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:41:11,70 0:40:54,34 f 22 FITNESS PLUS 5:08
111. 2127 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:41:17,16 0:40:51,52 m 89 BODYFIT ΤΑΥΡΟΣ 5:09
112. 2128 ΜIXAΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:41:29,36 0:41:04,30 m 90 YAVA ΠΕΙΡΑΙΑ 5:11
113. 1988 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 0:41:38,81 0:41:29,28 f 23 5:12
114. 2294 ΠΑΛΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 0:41:43,11 0:41:15,03 m 91 ETHNIC 5:12
115. 2265 ΜΑΡΚΟΛΑΙ ΣΤΕΛΛΑ 0:41:45,56 0:41:38,75 f 24 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5:13
116. 1967 ΚΡΙΤΣΩΤΆΚΗΣ ΦΡΑΓΚΊΣΚΟΣ 0:41:45,95 0:41:30,48 m 92 5:13
117. 2040 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:41:46,16 0:41:42,72 m 93 5:13
118. 2262 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:41:48,28 0:41:40,83 m 94 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5:13
119. 1886 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:41:54,17 0:41:48,14 m 95 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:14
120. 2206 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:41:58,04 0:41:49,37 m 96 ALTERLIFE ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5:14
121. 1984 ΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:42:00,32 0:41:41,80 m 97 AMSTEL FREE RUNNING TEAM 5:15
122. 1859 POPIELA AGNIESZKA 0:42:01,36 0:41:29,40 f 25 5:15
123. 1881 ΒΑΛΈΡΓΑΣ ΒΑΣΊΛΗΣ 0:42:06,86 0:42:02,67 m 98 5:15
124. 1856 CACCIAGUERRA MATTEO 0:42:07,20 0:41:54,93 m 99 ΝΑΙ 5:15
125. 2092 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 0:42:11,91 0:42:06,86 m 100 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:16
126. 2406 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:42:13,08 0:41:54,33 m 101 5:16
127. 2121 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 0:42:19,55 0:42:15,94 m 102 ETHNIC 5:17
128. 2005 ΜΠΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0:42:20,98 0:42:18,46 f 26 ανεξαρτητη 5:17
129. 2136 ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:42:21,24 0:42:16,72 m 103 ACTIVE GYM 5:17
130. 2137 ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:42:21,36 0:42:16,84 m 104 ACTIVE GYM 5:17
131. 2188 ΜAΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0:42:24,63 0:42:20,84 f 27 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 5:18
132. 2086 ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 0:42:33,46 0:42:33,46 f 28 anejarthtos 5:19
133. 2193 ΜΑΝΤΖΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0:42:40,11 0:42:34,80 m 105 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 5:20
134. 2290 ΖΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:42:45,58 0:42:25,73 m 106 FITNESS ELITE 5:20
135. 1883 ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:42:45,66 0:42:36,52 m 107 5:20
136. 2275 ΤΣΑΤΣΑΡΟΝΑΚΗ ΝΙΚΗ 0:42:51,84 0:42:41,72 f 29 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5:21
137. 2130 ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:42:58,62 0:42:39,12 m 108 ALTERLIFE ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 5:22
138. 2051 ΠΙΠΙΚΆΚΗ ΡΑΦΑΈΛΑ-ΕΛΈΝΗ 0:43:04,61 0:42:54,27 f 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:23
139. 2232 ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 0:43:06,72 0:42:39,01 f 31 PLANET ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5:23
140. 2220 ΚAΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 0:43:08,31 0:43:01,12 m 109 OXYGEN Π. ΦΑΛΗΡΟ 5:23
141. 2221 ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:43:08,68 0:43:00,97 m 110 OXYGEN Π. ΦΑΛΗΡΟ 5:23
142. 2099 ΦΟΛΤΕΑ ΝΙΚΟΣ 0:43:09,95 0:43:06,46 m 111 5:23
143. 2201 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:43:12,63 0:42:57,45 m 112 PLANET Ν. ΨΥΧΙΚΟ 5:24
144. 1888 ΒΛΑΒΙΑΝΌΣ ΜΙΧΑΉΛ 0:43:13,09 0:42:57,70 m 113 5:24
145. 1582 ΜΑΡΓΙΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:43:13,42 0:43:01,68 f 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:24
146. 2238 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:43:14,98 0:43:05,70 f 33 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5:24
147. 1960 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:43:15,65 0:42:56,05 m 114 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:24
148. 2061 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:43:20,35 0:43:07,50 m 115 5:25
149. 2116 ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:43:24,22 0:42:59,77 m 116 5:25
150. 2292 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:43:26,00 0:42:58,16 m 117 ETHNIC 5:25
151. 2192 ΚONTOΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:43:26,55 0:43:20,51 m 118 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 5:25
152. 2089 ΤΣΊΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ 0:43:34,89 0:43:13,96 m 119 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:26
153. 2177 ΤΣΕΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:43:35,10 0:43:20,00 m 120 YAVA ΓΛΥΦΑΔΑ 5:26
154. 1880 ΑΥΓΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 0:43:37,78 0:43:34,16 f 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:27
155. 1938 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:43:40,50 0:43:15,39 m 121 5:27
156. 1987 ΜΑΝΟΥΣΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 0:43:54,21 0:43:41,34 m 122 Java 5:29
157. 2142 ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:43:55,50 0:43:46,33 m 123 HEARTBEAT 5:29
158. 2431 ΡΗΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:44:04,46 0:43:56,15 m 124 5:30
159. 1909 ΔΑΜΙΑΝΊΔΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ 0:44:05,55 0:43:51,63 m 125 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:30
160. 1997 ΜΊΓΚΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 0:44:06,47 0:43:37,40 m 126 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:30
161. 2289 ΓΚΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:44:14,43 0:44:00,21 m 127 JAGUAR CLUB 5:31
162. 2287 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:44:15,71 0:43:59,92 m 128 JAGUAR CLUB 5:31
