30ος Βαρζάκειος Δρόμος – Αποτελέσματα

32ος Βαρτζάκειος Δρόμος Υγείας - Αποτελέσματα

Α/Α Bib Ονομ/μο Φύλο Α/Α φύλο Σύλογος Καθ. Χρόνος Χρ. Τερματισμού

1 984 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 00:55:43,10 00:55:47,00
2 1324 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 00:55:43,10 00:55:47,00
3 896 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ m 3 DRCLUB 00:56:14,80 00:56:19,10
4 1150 ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΗΣ m 4 ΣΑΦΑΝΣ 00:57:53,50 00:57:58,40
5 1265 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ m 5 ΣΔΥΠ 00:58:09,10 00:58:12,60
6 1142 ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ m 6 00:59:14,00 00:59:18,50
7 962 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 00:59:29,70 00:59:34,00
8 898 ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 8 RUN & FUN 00:59:52,10 00:59:57,00
9 1222 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 9 ΣΔΥΜ 01:00:00,50 01:00:04,40
10 1240 ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ m 10 01:00:30,20 01:00:37,00
11 1351 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 11 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 01:00:33,40 01:00:37,10
12 1371 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 12 01:01:02,40 01:01:07,00
13 1357 ΧΡΥΣΟΒΕΛΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 13 01:01:05,40 01:01:09,50
14 1073 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ m 14 01:02:12,90 01:02:17,10
15 1266 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ m 15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 01:02:14,30 01:02:18,50
16 849 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΣ m 16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 01:02:15,70 01:02:21,60
17 1395 ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ f 1 01:02:29,50 01:02:33,40
18 1159 ΜΠΟΥΑΛΛΙ ΓΙΩΡΓΟΣ m 17 01:02:44,70 01:02:52,50
19 1085 ΛΙΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 18 01:02:21,60 01:02:54,30
20 1201 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 19 01:03:04,20 01:03:08,80
21 1021 ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 20 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 01:04:31,20 01:04:36,20
22 1069 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ m 21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 01:04:48,50 01:04:54,40
23 1133 ΜΟΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 22 01:05:10,20 01:05:13,90
24 1230 ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 23 01:05:36,80 01:05:42,90
25 1001 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 24 01:05:39,40 01:05:45,80
26 1281 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 25 01:05:40,80 01:05:48,90
27 1392 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ f 2 01:06:07,30 01:06:11,70
28 1193 ΠΑΝΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 26 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 01:06:08,90 01:06:12,90
29 932 ΔΕΛΟΓΓΟΥ ΧΑΡΗΣ m 27 01:07:21,20 01:07:26,20
30 1033 ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  m 28 Μαραθωνοδρομοι Δρομεις Αργολιδος 01:07:26,20 01:07:32,50
31 1233 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 29 01:07:38,40 01:07:43,40
32 1199 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 30 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 01:07:38,90 01:07:45,10
33 1308 ΤΟΠΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ m 31 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 01:07:43,60 01:07:49,70
34 864 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ m 32 01:07:24,40 01:07:52,80
35 1232 ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 33 Marathon club 01:08:24,00 01:08:29,10
36 1244 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 34 01:08:36,70 01:08:44,10
37 916 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 35 01:08:53,50 01:08:58,10
38 1379 ΑΝΘΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ m 36 01:09:00,20 01:09:08,20
39 1056 ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  m 37 01:09:25,40 01:09:35,10
40 1396 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 38 01:09:42,60 01:09:51,90
41 876 ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 39 01:09:45,00 01:09:54,60
42 1303 ΤΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 40 01:09:45,00 01:10:00,70
43 1034 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 41 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:09:52,10 01:10:01,90
44 1149 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 42 01:09:58,70 01:10:14,70
45 1224 ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ m 43 01:10:09,30 01:10:14,80
46 1360 ΨΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 44 01:10:27,10 01:10:32,70
47 867 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 45 01:10:30,60 01:10:44,60
48 1161 ΜΠΟΥΚΛΑ ΜΑΡΙΑ f 3 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 01:10:25,90 01:10:50,90
49 915 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 46 01:10:31,10 01:10:50,90
50 1215 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ m 47 01:10:19,40 01:10:58,70
51 1229 ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ m 48 SDY RETHYMNO 01:11:05,70 01:11:14,80
52 961 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ m 49 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 01:11:11,90 01:11:20,30
53 1070 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ m 50 01:11:24,10 01:11:30,50
54 1318 ΤΣΑΚΟΣ ΕΤΜΟΝΤ m 51 01:11:15,50 01:11:32,90
55 1282 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 52 01:11:50,20 01:11:55,20
56 934 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ m 53 Baliotis.Nature Trail 01:11:36,90 01:12:09,10
57 1158 ΜΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ m 54 01:11:59,90 01:12:13,90
58 1064 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 55 01:12:06,00 01:12:26,00
59 1003 ΚΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 56 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 01:12:05,50 01:12:26,00
60 1148 ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 57 Ymittos Runners 01:12:21,10 01:12:30,20
61 1204 ΠΑΝΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ f 4 01:12:11,10 01:12:48,10
62 1333 ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ m 58 01:12:38,40 01:12:48,20
63 1299 ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ m 59 01:13:11,80 01:13:21,20
64 823 WARCHOLIK ADAM m 60 01:13:17,00 01:13:31,20
65 803 BODZIONY MAREK m 61 01:13:16,90 01:13:31,50
66 1188 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 62 Run baby Run 01:13:02,80 01:13:34,70
67 952 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 63 01:13:14,90 01:13:51,70
68 835 ΑΛΙΦΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 64 01:13:37,30 01:13:56,80
69 1152 ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ m 65 MY FITNESS HALL 01:13:40,10 01:14:00,70
70 1270 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 66 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 01:13:57,50 01:14:05,30
71 1107 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 67 Ymittos Runners 01:13:48,10 01:14:06,70
72 981 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ f 5 01:13:56,60 01:14:08,00
73 1155 ΜΠΙΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 68 ΦΛΟΓΑ 01:14:13,10 01:14:29,20
74 892 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 69 FITNESSART 01:14:30,80 01:14:36,50
75 1027 ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 70 01:14:31,20 01:14:36,50
76 1223 ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m 71 01:14:29,90 01:14:52,10
77 1225 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ m 72 ΦΛΟΓΑ 01:14:44,20 01:14:58,10
78 850 ΑΡΑΒΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ m 73 01:14:47,70 01:15:20,20
79 902 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ m 74 01:14:57,20 01:15:21,90
80 950 ΔΟΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 6 01:14:56,80 01:15:22,20
81 1029 ΚΟΖΙΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ m 75 01:14:52,30 01:15:24,80
82 884 ΒΟΡΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 76 01:15:30,40 01:15:39,10
83 1317 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ m 77 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 01:14:59,00 01:15:40,40
84 979 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 78 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 01:15:42,90 01:15:50,40
85 1008 ΚΑΣΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ m 79 FISHBONE RUNNING 01:15:49,40 01:15:57,60
86 946 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ m 80 01:15:41,00 01:15:59,20
87 982 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 81 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 01:15:41,60 01:15:59,30
88 1032 ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 82 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 01:15:50,70 01:16:03,70
89 1390 MENO YUGEN m 83 01:15:59,50 01:16:15,50
90 954 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ m 84 ΣΔΥΑ 01:16:01,10 01:16:17,20
91 845 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 85 01:16:08,60 01:16:19,30
92 922 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 86 ΣΔΥΑ 01:15:47,80 01:16:30,70
93 1063 ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 87 FISHBONE RUNNING 01:16:26,10 01:16:42,10
94 1011 ΚΑΤΣΩΡΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 7 01:16:09,80 01:16:50,20
95 1057 ΚΡΟΤΙΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ m 88 01:16:44,70 01:17:03,20
96 1337 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 89 01:16:44,70 01:17:03,40
97 1387 ΤΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΣ m 90 01:17:03,30 01:17:14,30
98 960 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 91 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 01:16:55,70 01:17:17,30
99 1295 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 92 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 01:17:16,30 01:17:22,00
100 1147 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 93 01:16:52,60 01:17:33,50
101 1372 ΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ m 94 01:17:36,30 01:17:43,10
102 1341 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ m 95 01:17:28,70 01:17:43,60
103 1346 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 96 01:17:20,90 01:17:46,60
104 1242 ΠΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 97 01:17:42,60 01:17:49,50
105 890 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ m 98 01:17:21,30 01:18:07,30
106 1313 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 99 ΣΔΥΠ 01:18:00,30 01:18:11,40
107 1393 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ m 100 01:18:08,60 01:18:12,80
108 839 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ  m 101 01:18:09,50 01:18:20,00
109 1400 ΒΙΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ m 102 01:18:08,90 01:18:20,10
110 1284 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 103 01:17:41,90 01:18:28,20
111 1304 ΤΖΙΝΤΖΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 104 01:18:28,00 01:18:35,40
112 873 ΒΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 105 01:18:19,10 01:18:37,10
113 1219 ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΗΣ m 106 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 01:18:20,60 01:18:37,10
114 1127 ΜΙΛΛΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 107 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ 01:18:19,80 01:18:38,30
115 1017 ΚΑΨΑΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ m 108 01:18:41,40 01:18:53,00
116 1083 ΛΙΛΟΓΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 109 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 01:18:35,60 01:19:01,80
117 830 ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 110 ΕΥΚΛΗΣ 01:18:22,30 01:19:03,30
118 1326 ΤΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 111 01:18:57,80 01:19:04,90
119 1160 ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 112 CoDe JO 01:19:02,10 01:19:09,40
120 1350 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ m 113 01:19:04,90 01:19:12,20
121 1217 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 114 01:19:08,30 01:19:19,20
122 991 ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 115 01:18:33,20 01:19:20,50
123 972 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ m 116 01:18:58,70 01:19:30,00
124 1377 ΚΟΣΜΑΔΗς ΜΑΡΙΟς m 117 01:18:54,00 01:19:38,20
125 837 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 118 01:19:24,50 01:19:42,00
126 1124 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 119 ΕΥΚΛΗΣ 01:19:47,10 01:20:01,10
127 1380 LAUBERGA LINDA f 8 01:19:43,10 01:20:06,10
128 874 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 120 01:19:55,80 01:20:11,00
129 1068 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  m 121 01:20:11,00 01:20:19,80
130 1348 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΦΑΙΗ f 9 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 01:20:14,40 01:20:22,30
131 1015 ΚΑΦΩΡΟΥ ΜΥΡΤΩ – ΗΡΩ f 10 01:19:37,20 01:20:28,40
132 870 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ m 122 01:10:15,60 01:20:37,90
133 1375 ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 123 01:20:18,00 01:20:43,20
134 1024 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ m 124 01:20:05,00 01:20:45,30
135 851 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ m 125 01:20:23,80 01:20:47,20
136 1098 ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 126 01:20:43,80 01:21:00,80
137 1099 ΜΑΜΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 127 01:20:09,80 01:21:03,30
138 1009 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ m 128 01:21:06,10 01:21:24,30
139 1358 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ m 129 FLYING GEESE RUNNING TEAM 01:21:02,70 01:21:25,80
140 1165 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 130 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:21:08,50 01:21:29,50
141 880 ΒΛΑΧΟΣ ΖΗΣΗΣ m 131 01:21:07,40 01:21:30,10
142 1093 ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ m 132 01:21:19,90 01:21:32,20
143 866 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ m 133 01:20:51,20 01:21:36,60
144 956 ΕΣΤΕΡ ΡΟΖΑ f 11 01:21:02,30 01:21:37,20
145 1273 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 134 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 01:21:23,00 01:21:37,60
146 1052 ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ m 135 ΜιλτιαδηςΑΠΣ.Μαραθωνα 01:21:31,70 01:21:43,30
147 1248 ΠΡΕΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 136 ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 01:21:18,30 01:21:43,40
148 1323 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ m 137 01:21:13,80 01:21:49,20
149 1283 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 138 01:21:31,10 01:21:56,20
150 1111 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ m 139 01:21:37,20 01:21:56,70
151 1306 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 140 01:21:36,00 01:21:58,00
152 1383 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟς ΧΡΗΣΤΟς m 141 01:21:18,20 01:21:58,80
153 859 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 142 01:21:40,20 01:22:06,10
154 1104 ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 143 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 01:21:31,90 01:22:08,10
155 891 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 144 01:22:02,30 01:22:10,90
156 1178 ΞΥΡΑΦΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ m 145 01:21:31,00 01:22:13,90
157 910 ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 12 01:21:37,00 01:22:16,00
158 1256 ΡΗΓΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ m 146 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 01:22:12,50 01:22:31,70
159 1013 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 147 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 01:22:18,00 01:22:35,90
160 1334 ΦΩΚΑ ΕΥΗ f 13 ΣΑΦΑΝΣ 01:21:52,80 01:22:42,80
161 1175 ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 148 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 01:22:45,00 01:22:52,90
162 1314 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 149 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:22:48,30 01:23:00,90
163 1287 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 150 01:22:54,30 01:23:04,90
164 1397 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 151 01:23:05,50 01:23:14,10
165 836 ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ m 152 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 01:22:56,30 01:23:15,80
166 1237 ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ m 153 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 01:23:07,60 01:23:17,80
167 917 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 154 Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας 01:23:09,70 01:23:18,80
168 1183 ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ f 14 01:23:10,60 01:23:19,40
169 1289 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ m 155 01:23:15,70 01:23:35,60
170 929 ΔΑΡΜΗΣ ΝΙΚΟΣ m 156 Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ. 01:23:24,00 01:23:36,10
171 1216 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ m 157 01:23:15,00 01:23:52,30
172 889 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ m 158 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 01:23:40,00 01:23:53,40
173 1038 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 159 01:23:19,90 01:23:56,20
174 1236 ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ m 160 Nuventi 01:23:39,80 01:23:58,80
175 998 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 161 01:23:49,70 01:23:59,70
176 1078 ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ f 15 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 01:23:28,40 01:24:10,50
177 814 LUMABAN MON m 162 PILIPINAS RUNNING TEAM-GREECE 01:23:54,60 01:24:16,00
178 1000 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ m 163 01:23:57,10 01:24:16,40
179 1005 ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ m 164 01:24:09,20 01:24:19,50
180 1014 ΚΑΦΩΡΟΣ ΗΛΙΑΣ m 165 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 01:24:16,40 01:24:28,80
181 1092 ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΥΗ f 16 01:23:57,10 01:24:35,00
182 1389 ΤΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ f 17 01:24:17,90 01:24:44,70
183 841 ΑΝΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ m 166 01:24:34,60 01:24:47,30
184 935 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  m 167 01:24:27,00 01:25:11,00
185 1079 ΛΙΑΜΤΣΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ m 168 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 01:24:28,40 01:25:12,30
186 924 ΔΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 169 01:24:54,20 01:25:31,70
187 813 KURASANDZIS MARTA f 18 01:25:21,10 01:25:41,40
188 965 ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 170  FREE RUNNERS 01:25:26,10 01:25:43,70
189 968 ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 171 ΣΑΦΑΝΣ 01:25:44,40 01:26:05,50
190 1345 ΧΑΧΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 172 01:25:28,20 01:26:06,40
191 1378 ΚΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΣ m 173 01:25:10,80 01:26:09,20
192 1139 ΜΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 174 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 01:25:48,00 01:26:10,20
193 908 ΓΚΕΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 175 ΣΔΥΠ 01:25:57,40 01:26:10,90
194 1123 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 176 01:25:59,70 01:26:10,90
195 877 ΒΕΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ f 19 ΣΑΤ(Σύλλογος Αθλητικών Τροκαντερό) 01:25:52,20 01:26:18,40
196 912 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 177 01:25:58,60 01:26:20,10
197 1381 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ m 178 01:25:56,40 01:26:21,30
