«Τρέχουμε στην Ηλιούπολη» ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ 2016 – Αποτελέσματα

10 ΧΛΜ

Α/Α Bib Ονομ/μο Φύλο Α/Α φύλο Κατ. Α/Α κατ. Σύλογος 0 – 2,5 km 2,5 – 5 km 5 – 7,5 km 7,5 – 10 km Καθαρός Χ. Χ. Τερματισμού

1. 1336 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΟΣ m 1 M29 1 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 0:07:42,00 0:07:43,50 0:07:34,50 0:07:31,60 0:30:29,50 0:30:31,50
2. 1337 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΗΣ m 2 M29 2 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 0:07:43,10 0:07:59,10 0:08:04,70 0:08:00,60 0:31:46,00 0:31:47,20
3. 1335 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ m 3 M29 3 ΓΣΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 0:07:42,20 0:07:58,40 0:08:35,70 0:08:18,00 0:32:32,70 0:32:34,20
4. 1312 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΠΟΔΗΣ m 4 M29 4 ΤΡΙΠΟΔΗΣ 0:08:35,90 0:08:22,50 0:08:31,70 0:08:14,50 0:33:41,30 0:33:44,40
5. 1331 ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ m 5 M29 5 ΠΑΟ 0:07:53,30 0:08:42,60 0:09:02,10 0:08:50,70 0:34:27,50 0:34:28,60
6. 1332 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ m 6 M29 6 ΠΑΟ 0:07:53,40 0:08:42,90 0:09:02,30 0:08:50,30 0:34:26,80 0:34:28,80
7. 1338 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ m 7 M29 7 ΑΟΠ.ΦΑΛΗΡΟΥ 0:07:43,10 0:08:28,40 0:09:27,10 0:08:50,70 0:34:27,60 0:34:29,20
8. 1333 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ f 1 F29 1 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:08:34,80 0:08:25,20 0:08:38,90 0:08:51,10 0:34:28,70 0:34:29,90
9. 1370 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ m 8 M29 8 ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 0:09:29,00 0:09:48,10 0:09:14,70 0:09:53,40 0:38:19,80 0:38:25,10
10. 1283 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΩΛΕΣ m 9 M49 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:09:14,70 0:09:48,80 0:09:59,00 0:09:43,90 0:38:44,50 0:38:46,20
11. 1334 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΚΑ f 2 F29 2 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 0:09:52,50 0:09:54,70 0:09:54,00 0:09:45,00 0:39:23,90 0:39:26,00
12. 1279 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΑΣ m 10 M50 1 ΣΑΦΑΝΣ 0:10:00,40 0:10:13,60 0:10:14,40 0:09:57,90 0:40:24,00 0:40:26,20
13. 1248 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ m 11 M29 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:09:35,30 0:10:10,70 0:10:41,20 0:10:33,10 0:40:53,60 0:41:00,10
14. 1247 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΙΡΗΣ m 12 M50 2 ΣΕΒΑΣ 0:10:00,80 0:10:22,00 0:10:35,60 0:10:20,30 0:41:15,90 0:41:18,60
15. 1326 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΗΟΥ f 3 F39 1 Γ Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0:10:07,80 0:10:14,90 0:10:41,90 0:10:29,70 0:41:31,50 0:41:34,10
16. 1381 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ m 13 M49 2 0:10:57,00 0:10:23,00 0:10:25,30 0:09:56,20 0:41:26,50 0:41:41,30
17. 1263 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ m 14 M39 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:07,20 0:10:30,00 0:10:48,60 0:10:50,30 0:42:12,00 0:42:15,90
18. 1256 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ m 15 M29 10 ΑΣΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ 0:10:50,00 0:10:48,50 0:10:46,70 0:10:17,30 0:42:27,40 0:42:42,40
19. 1391 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ m 16 M49 3 0:10:28,70 0:10:31,40 0:10:52,50 0:10:57,30 0:42:38,40 0:42:49,80
20. 1318 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ m 17 M39 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:35,20 0:11:05,50 0:10:55,40 0:10:40,10 0:43:11,10 0:43:16,10
21. 1293 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ m 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:02,00 0:10:50,30 0:10:43,90 0:10:47,20 0:43:15,80 0:43:23,20
22. 1208 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ m 19 M49 4 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 0:10:43,60 0:10:59,60 0:10:53,90 0:10:49,50 0:43:23,70 0:43:26,50
23. 1239 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ m 20 M49 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:14,70 0:10:56,70 0:11:21,60 0:11:05,40 0:43:35,90 0:43:38,30
24. 1216 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ m 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:11,30 0:10:58,30 0:10:56,10 0:10:51,00 0:43:49,10 0:43:56,50
25. 1244 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΝΤΡΟΣ m 22 M39 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:47,80 0:11:06,30 0:11:08,00 0:10:58,70 0:43:49,10 0:44:00,60
26. 1305 ΘΕΜΗΣ ΣΙΩΚΗΣ m 23 M50 3 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 0:11:13,20 0:11:06,70 0:11:18,40 0:10:51,40 0:44:25,20 0:44:29,60
27. 1304 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ m 24 M49 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:13,20 0:11:07,10 0:11:17,90 0:10:52,00 0:44:25,60 0:44:30,00
28. 1382 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ m 25 M49 7 0:11:19,00 0:11:04,20 0:11:39,60 0:10:46,30 0:44:32,70 0:44:48,90
29. 1288 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ f 4 F49 1 MARATHON CLUB 0:11:01,30 0:11:21,00 0:11:27,50 0:11:17,40 0:45:03,10 0:45:07,00
30. 1220 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ m 26 M49 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:34,00 0:11:30,90 0:11:36,60 0:11:26,70 0:45:04,30 0:45:08,10
31. 1266 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ m 27 M49 9 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 0:11:56,60 0:11:06,10 0:11:09,90 0:11:10,70 0:45:10,70 0:45:23,10
32. 1262 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΚΙΛΗΣ m 28 M49 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:09,40 0:11:51,90 0:11:27,30 0:11:04,10 0:45:27,30 0:45:32,60
33. 1230 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ m 29 M50 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:43,00 0:11:58,40 0:12:22,50 0:12:19,70 0:47:20,50 0:47:23,40
34. 1207 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ m 30 M39 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:26,40 0:11:42,60 0:12:05,50 0:12:10,50 0:47:16,80 0:47:24,70
35. 1400 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ f 5 F50 1 0:11:26,00 0:11:53,50 0:12:12,80 0:12:21,10 0:47:48,40 0:47:53,30
36. 1325 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ m 31 M39 5 ΣΑΦΑΝΣ 0:12:16,30 0:11:47,70 0:12:05,90 0:12:07,50 0:47:53,50 0:48:17,20
37. 1383 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ m 32 M49 11 0:11:58,20 0:11:40,50 0:12:41,90 0:12:07,30 0:48:18,50 0:48:27,80
38. 1298 ΣΤΡΑΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ m 33 M39 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:11,30 0:12:01,50 0:12:26,60 0:12:20,40 0:48:44,70 0:48:59,60
39. 1224 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ m 34 M49 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:21,10 0:12:04,50 0:12:25,90 0:12:15,70 0:48:50,80 0:49:07,10
40. 1311 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ m 35 M39 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:37,00 0:12:23,40 0:12:45,80 0:12:25,90 0:49:09,20 0:49:11,90
41. 1252 ΘΕΜΟΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ m 36 M50 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:18,80 0:12:19,70 0:10:59,10 0:11:35,90 0:48:57,80 0:49:13,40
42. 1303 ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ m 37 M39 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:49,30 0:11:51,80 0:12:28,00 0:12:34,90 0:49:32,80 0:49:43,80
43. 1386 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ m 38 M39 9 0:12:55,80 0:13:00,00 0:11:45,10 0:12:21,30 0:49:42,70 0:50:02,10
44. 1226 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ m 39 M49 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:47,80 0:12:59,10 0:12:40,90 0:12:18,90 0:50:35,40 0:50:46,50
45. 1345 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ m 40 M49 14 ΓΣΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:11:49,70 0:13:00,40 0:13:44,30 0:12:30,30 0:51:01,70 0:51:04,60
46. 1211 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ m 41 M49 15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 0:12:18,60 0:12:52,90 0:13:18,50 0:13:14,80 0:51:41,90 0:51:44,70
47. 1387 ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΟΥΠΗΣ m 42 M49 16 ΕΥΚΛΗΣ 0:12:23,00 0:12:38,60 0:13:23,30 0:13:24,50 0:51:37,30 0:51:49,20
48. 1354 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗ f 6 F39 2 0:12:50,70 0:13:19,90 0:13:23,80 0:12:51,70 0:52:19,60 0:52:25,90
49. 1355 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ m 43 M50 6 ΣΔΥΑ 0:12:51,10 0:13:19,00 0:13:24,20 0:12:52,10 0:52:20,20 0:52:26,20
50. 1222 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ m 44 M39 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:41,90 0:12:54,90 0:13:00,80 0:12:59,40 0:52:16,90 0:52:36,80
51. 1253 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ m 45 M49 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:09,00 0:12:59,40 0:13:17,80 0:13:11,00 0:52:13,80 0:52:37,00
52. 1315 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΛΕΣ m 46 M29 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:31,00 0:13:52,40 0:12:29,80 0:11:50,20 0:52:29,00 0:52:43,20
53. 1289 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ m 47 M29 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:44,40 0:14:06,20 0:12:57,20 0:12:04,80 0:52:44,50 0:52:52,50
54. 1394 ΑΛΙΣΣΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ f 7 F39 3 0:12:58,20 0:12:51,40 0:13:27,00 0:13:45,90 0:52:50,60 0:53:02,30
55. 1212 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΥΛΑΣ m 48 M49 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:09,40 0:13:06,70 0:13:43,20 0:13:27,40 0:53:02,40 0:53:26,70
56. 1217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ m 49 M50 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:09,10 0:13:14,30 0:13:36,10 0:14:02,10 0:53:48,20 0:54:01,50
57. 1204 CHRISTIAN METEL m 50 M39 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:55,60 0:13:01,80 0:14:17,00 0:13:57,50 0:53:52,70 0:54:11,70
58. 1301 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ m 51 M49 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:54,10 0:13:25,00 0:14:02,50 0:13:55,40 0:53:49,80 0:54:16,90
59. 1209 ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ m 52 M39 12 ΕΥΚΛΗΣ 0:12:33,10 0:13:36,40 0:14:36,40 0:14:08,70 0:54:47,30 0:54:54,50
60. 1287 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ m 53 M50 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:17,00 0:13:32,30 0:13:57,30 0:14:11,70 0:54:44,70 0:54:58,20
61. 1213 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ m 54 M50 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:58,90 0:13:53,50 0:13:52,00 0:13:20,50 0:54:55,80 0:55:04,70
62. 1219 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΕΡΗΣ m 55 M29 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:40,30 0:13:50,00 0:14:46,30 0:14:57,50 0:55:05,80 0:55:14,00
63. 1238 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ m 56 M29 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:08,40 0:14:45,40 0:14:30,80 0:12:49,60 0:55:04,40 0:55:14,00
64. 1375 ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΠΛΙΔΟΥ f 8 F50 2 ΣΕΓΑΣ 0:13:32,40 0:13:40,60 0:14:16,60 0:14:11,00 0:55:33,40 0:55:40,40
65. 1374 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΣ m 57 M50 10 ΣΕΓΑΣ 0:13:32,00 0:13:40,70 0:14:16,60 0:14:11,40 0:55:33,40 0:55:40,50
66. 1309 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ m 58 M39 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:35,60 0:14:02,50 0:14:50,90 0:14:59,90 0:56:23,40 0:56:28,70
67. 1223 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ m 59 M50 11 PRINCE OLIVER 0:14:40,50 0:14:01,40 0:13:54,70 0:13:55,20 0:56:12,60 0:56:31,70
68. 1237 ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΡΔΟΥΦΑΣ m 60 M39 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:14,00 0:14:07,70 0:14:40,90 0:14:44,60 0:56:26,80 0:56:47,00
69. 1214 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ m 61 M39 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:42,60 0:14:02,50 0:14:46,70 0:14:23,40 0:56:34,70 0:56:55,10
70. 1317 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΟΒΑΣΙΛΗ f 9 F29 3 ΕΥΚΛΗΣ 0:12:41,20 0:13:58,20 0:14:46,80 0:15:46,70 0:57:05,90 0:57:12,80
71. 1210 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ f 10 F39 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:40,50 0:14:31,80 0:14:27,00 0:14:36,80 0:56:58,00 0:57:15,90
72. 1399 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ m 62 M49 20 0:14:30,90 0:14:40,30 0:14:40,80 0:13:48,50 0:57:20,00 0:57:40,30
73. 1398 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ m 63 M49 21 0:14:31,40 0:14:40,00 0:14:40,30 0:13:48,90 0:57:20,00 0:57:40,40
74. 1273 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ m 64 M29 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:08,20 0:14:45,70 0:15:16,20 0:14:38,20 0:57:39,00 0:57:48,10
75. 1321 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΚΑ f 11 F49 2 CHIOS RUNNING 0:13:37,80 0:14:26,00 0:15:27,70 0:15:14,70 0:58:35,30 0:58:45,90
76. 1308 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΛΥΛΟΣ m 65 M39 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:12,60 0:14:36,00 0:15:26,40 0:15:46,70 0:59:43,60 1:00:01,60
77. 1385 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ f 12 F49 3 0:15:04,60 0:15:15,50 0:15:17,40 0:15:15,80 1:00:42,90 1:00:53,20
78. 1320 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ m 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:59,70 0:15:51,80 0:15:41,90 0:15:12,60 1:01:27,30 1:01:45,80
79. 1218 ΝΑΤΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ f 13 F39 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:18,40 0:15:32,30 0:15:40,80 0:15:31,50 1:01:41,70 1:02:02,80
80. 1234 ΛΥΔΙΑ ΓΚΟΥΡΑ f 14 F39 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:30,30 0:16:40,00 0:16:30,70 0:15:35,00 1:03:55,70 1:04:15,80
81. 1351 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΑΣΑΣ m 67 M50 12 0:15:59,30 0:16:43,60 0:16:38,60 0:17:01,90 1:06:18,70 1:06:23,20
82. 1314 ΤΣΑΚΟΥ f 15 F39 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:48,90 0:18:19,40 0:18:39,90 0:17:03,30 1:11:34,80 1:11:51,30
83. 1327 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΜΠΕΛΙΚΟΣ m 68 M49 22 0:17:49,30 0:18:19,10 0:18:39,90 0:17:03,80 1:11:37,10 1:11:52,00

5 ΧΛΜ

Α/Α Bib Ονομ/μο Φύλο Α/Α φύλο Κατηγορία Α/Α κατηγ Σύλογος 0 – 2,5 km 2,5 – 5 km Καθαρός Χ. Χ. Τερματισμού

1. 1112 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ m 1 M29 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 0:07:42,40 0:07:37,00 0:15:18,20 0:15:19,40
2. 1124 ΠΑΝΑΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ m 2 M49 1 0:07:50,40 0:08:09,80 0:15:58,60 0:16:00,20
3. 1329 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ m 3 M29 2 0:07:55,50 0:08:10,40 0:16:03,70 0:16:05,90
4. 1341 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ m 4 M39 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 0:07:56,60 0:08:22,60 0:16:17,30 0:16:19,20
5. 1342 ΑΡΗΣ ΒΟΥΡΟΣ m 5 M29 3 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 0:08:20,10 0:08:35,90 0:16:54,40 0:16:56,00
6. 1074 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΣΣΑΣ m 6 M49 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:08:26,00 0:08:45,90 0:17:09,70 0:17:11,80
7. 1029 ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΝΝΗΣ m 7 M29 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:08:46,60 0:08:55,90 0:17:40,20 0:17:42,40
8. 1134 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ m 8 M49 3 0:08:47,40 0:09:16,90 0:18:02,10 0:18:04,20
9. 1057 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ m 9 M49 4 ΣΑΦΑΝΣ 0:09:26,40 0:08:57,50 0:18:19,90 0:18:23,80
10. 1004 HENRY MILWARD m 10 M29 5 CHAMPION SCHOOL 0:08:48,00 0:09:38,30 0:18:23,50 0:18:26,20
11. 1343 ΖΩΗ ΑΝΔΡΙΚΟΥΠΟΥΛΟΥ f 1 F29 1 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0:09:04,00 0:09:23,00 0:18:24,90 0:18:27,00
12. 1061 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ m 11 M50 1 OUTRUN SAFANS 0:09:12,20 0:09:21,30 0:18:31,30 0:18:33,50
13. 1050 ΜΑΡΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ m 12 M39 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:09:10,00 0:09:33,50 0:18:40,80 0:18:43,40
14. 1359 ΕΥΤΥΧΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ m 13 M29 6 ΕΘΝΙΚΗ 0:09:29,20 0:09:47,70 0:19:13,80 0:19:16,90
15. 1058 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ m 14 M49 5 PRINCE OLIVER 0:10:07,60 0:10:10,50 0:20:11,10 0:20:18,00
16. 1046 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ m 15 M29 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:09:40,60 0:10:41,50 0:20:20,40 0:20:22,10
17. 1344 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΚΙΛΙΑ f 2 F29 2 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 0:09:56,20 0:10:46,00 0:20:40,10 0:20:42,20
18. 1053 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ m 16 M39 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:13,70 0:10:33,80 0:20:42,20 0:20:47,50
19. 1049 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ m 17 M50 2 DSA Running Team 0:10:20,30 0:10:34,10 0:20:52,10 0:20:54,40
20. 1027 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ m 18 M39 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:09:57,30 0:11:02,20 0:20:55,40 0:20:59,40
21. 1063 ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ f 3 F29 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:28,60 0:10:31,10 0:20:56,50 0:20:59,60
22. 1109 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΚΑΣ m 19 M49 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:05,50 0:11:06,30 0:21:08,40 0:21:11,80
23. 1136 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ m 20 M39 5 0:10:24,30 0:11:04,50 0:21:23,80 0:21:28,70
24. 1364 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ m 21 M29 8 ΡΟ 0:10:37,00 0:11:01,60 0:21:22,80 0:21:38,60
25. 1340 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ m 22 M49 7 0:10:54,40 0:11:10,80 0:22:01,70 0:22:05,20
26. 1032 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ m 23 M49 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:48,10 0:11:42,20 0:22:26,70 0:22:30,20
27. 1073 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ m 24 M49 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:01,20 0:11:48,60 0:22:41,50 0:22:49,70
28. 1019 ΑΡΗΣ ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ m 25 M29 9 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0:11:28,00 0:11:24,70 0:22:48,40 0:22:52,70
29. 1033 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ m 26 M50 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:21,10 0:11:38,10 0:22:53,90 0:22:59,10
30. 1088 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ m 27 M39 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:08,50 0:12:07,30 0:23:11,70 0:23:15,70
31. 1037 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ m 28 M50 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:25,80 0:11:58,60 0:23:18,60 0:23:24,40
32. 1069 ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΡΤΑΣ m 29 M39 7 DFWM 0:11:20,20 0:12:13,60 0:23:31,80 0:23:33,70
