Βίκος Street Relays Πάτρα – Αποτελέσματα

4×2500 μέτρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m Finish

1 , 1 ,1 MEN Male 1019 ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ – ΒΙΚΟΣ RUNNIMG 0:07:08.737 0:14:26.363 (00:07:17) 0:21:36.210 (00:07:09) 0:28:43.153 (00:07:06)
2 , 2 , 2 MEN Male 1005 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΝΤΖΗΣ – ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:07:39.350 0:15:08.050 (00:07:28) 0:23:33.440 (00:08:25) 0:31:09.697 (00:07:36)
3 , 3 , 1 MIXED Male 1006 PETROS ARSENIS ALEXIS KARAMPELAS ELISAVET KOLA IASONAS SOUVALIOTIS – V.S. RUNNING TEAM 0:08:46.357 0:17:54.643 (00:09:08) 0:27:00.910 (00:09:06) 0:35:38.657 (00:08:37)
4 , 4 , 3 MEN Male 1008 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΥΠΑΕΤΩΝ 0:08:59.330 0:18:10.330 (00:09:11) 0:27:22.330 (00:09:12) 0:35:57.330 (00:08:35)
5 , 5 , 2 MIXED Male 1001 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ – ΜΟΛΥΒΙΑ 0:08:43.803 0:18:41.110 (00:09:57) 0:27:56.060 (00:09:14) 0:37:03.183 (00:09:07)
6 , 6 , 4 MEN Male 1015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Kalamata Running Project 4 0:08:13.047 0:18:29.923 (00:10:16) 0:29:29.323 (00:10:59) 0:37:57.653 (00:08:28)
7 , 7 , 3 MIXED Male 1003 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΚΗΣ ΘΕΩΝΗ ΛΟΥΒΗ – ΤΡΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ 0:09:59.263 0:20:18.117 (00:10:18) 0:29:55.683 (00:09:37) 0:39:20.130 (00:09:24)
8 , 8 , 4 MIXED Male 1014 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΝΤΖΟΣ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – Kalamata Running Project 3 0:11:41.547 0:24:23.000 (00:12:41) 0:34:34.840 (00:10:11) 0:44:15.250 (00:09:40)
9 , 1 ,5 MIXED Female 1009 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΖΩΗ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ – OINIADES RUNNING TEAM 0:11:05.050 0:24:14.687 (00:13:09) 0:35:57.497 (00:11:42) 0:46:28.780 (00:10:31)
10 , 9 , 5 MEN Male 1021 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΕΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ – ΕΕΕΕΚ 0:12:25.980 0:22:55.910 (00:10:29) 0:35:44.537 (00:12:48) 0:46:56.283 (00:11:11)
11 , 10 , 6 MIXED Male 1016 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΣΟΛΑΚΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – SMART RUN 0:10:28.390 0:21:46.107 (00:11:17) 0:35:44.537 (00:13:58) 0:48:33.883 (00:12:49)
12 , 2 , 7 MIXED Female 1013 ΒΑΛΙΑ ΓΥΦΤΕΑ ΕΦΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ΦΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΗΣ – Kalamata Running Project 2 0:13:31.650 0:26:47.470 (00:13:15) 0:40:49.187 (00:14:01) 0:49:22.287 (00:08:33)
13 , 3 , 8 MIXED Female 1017 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΡΕΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – MUFFINS 0:12:31.993 0:29:25.503 (00:16:53) 0:42:40.007 (00:13:14) 0:55:35.217 (00:12:55)
14 , 4 , 1 WOMEN Female 1012 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΗ ΦΑΝΙΑ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ – Kalamata Running Project 1 0:14:31.137 0:29:12.123 (00:14:40) 0:42:21.590 (00:13:09) 0:55:51.593 (00:13:30)
15 , 5 , 9 MIXED Female 1020 ENTA NTANOY ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – RENAULT 0:13:28.513 0:29:05.873 (00:15:37) 0:42:38.937 (00:13:33) 0:55:57.033 (00:13:18)
16 , 11 , 10 MIXED Male 1002 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΗΓΑ – Π.Α.Σ.Α. 0:13:18.397 0:28:34.717 (00:15:16) 0:40:20.747 (00:11:46) 0:57:40.633 (00:17:19)
17 , 6 , 11 MIXED Female 1011 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΕΤΑ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ – NOVA sweet running 0:18:01.827 0:31:40.440 (00:13:38) 0:46:22.290 (00:14:41) 1:02:05.873 (00:15:43)
18 , 7 , 2 WOMEN Female 1010 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΤΑΡΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΤΑΡΜΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΡΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – NOVA LUCKY RUNNERS 0:11:57.263 0:25:49.160 (00:13:51) 0:43:13.437 (00:17:24) 1:05:21.250 (00:22:07)
19 , 12 , 6 MEN Male 1018 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ – ΓΑΜΠΑΤΟΙ 0:11:19.267 0:21:39.673 (00:10:20) 0:32:08.687 (00:10:29) –
20 , 13 , 1 Male 1007 – 0:38:54.977 – – –

2×5000 μέτρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m Finish

1 , 1 ,1 MEN Male 2025 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ – Kalamata Running Project 8 0:07:51.200 0:16:09.887 (00:08:18) 0:24:48.030 (00:08:38) 0:33:48.723 (00:09:00)
2 , 2 , 2 MEN Male 2013 XRISTOS ARISTIDOU XARIS XARITONIDIS – V.S. RUNNING TEAM 0:07:27.670 0:15:12.613 (00:07:44) 0:24:48.470 (00:09:35) 0:34:23.437 (00:09:34)
3 , 3 , 3 MEN Male 2032 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 0:08:21.420 0:17:12.327 (00:08:50) 0:26:03.310 (00:08:50) 0:35:11.090 (00:09:07)
4 , 4 , 4 MEN Male 2007 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΙΟΥΡΕΑΣ – SMART RUN 0:09:02.797 0:18:14.577 (00:09:11) 0:27:26.060 (00:09:11) 0:36:47.183 (00:09:21)
5 , 1 ,1 WOMEN Female 2036 ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΣΑΒΕΛΑ ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ – ROAD RUNNERS 0:09:22.420 0:19:15.297 (00:09:52) 0:28:07.253 (00:08:51) 0:37:21.320 (00:09:14)
6 , 5 , 1 MIXED Male 2002 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΗ ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 0:09:49.080 0:19:25.767 (00:09:36) 0:28:49.350 (00:09:23) 0:38:25.870 (00:09:36)
7 , 2 , 2 MIXED Female 2023 ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – Kalamata Running Project 6 0:09:44.207 0:18:57.983 (00:09:13) 0:28:51.187 (00:09:53) 0:38:31.227 (00:09:40)
8 , 6 , 5 MEN Male 2005 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ 0:10:19.013 0:20:57.200 (00:10:38) 0:30:25.323 (00:09:28) 0:40:32.037 (00:10:06)
9 , 7 , 6 MEN Male 2009 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:13.487 0:20:38.240 (00:10:24) 0:30:53.473 (00:10:15) 0:41:35.407 (00:10:41)
10 , 8 , 3 MIXED Male 2026 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΔΑΣ – Kalamata Running Project 9 0:11:47.267 0:23:20.697 (00:11:33) 0:32:49.437 (00:09:28) 0:42:08.590 (00:09:19)
11 , 9 , 7 MEN Male 2028 ΚΟΣΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – 0:10:48.423 0:22:25.467 (00:11:37) 0:32:20.653 (00:09:55) 0:42:25.970 (00:10:05)
12 , 10 , 8 MEN Male 2006 NIKOLAOS NIKOU PAPAKONSTANTINOU DIMITRIS – ELOSRUNNINGCLUB (ERC) 0:10:33.233 0:21:36.057 (00:11:02) 0:31:57.417 (00:10:21) 0:42:51.010 (00:10:53)
13 , 3 , 2 WOMEN Female 2024 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ ΜΑΡΙΛΟΥ ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ – TRIATHLETS 0:11:47.267 0:23:19.440 (00:11:32) 0:32:50.593 (00:09:31) 0:43:09.847 (00:10:19)
14 , 11 , 9 MEN Male 2010 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 0:12:08.047 0:22:52.630 (00:10:44) 0:33:45.283 (00:10:52) 0:44:50.387 (00:11:05)
15 , 4 , 4 MIXED Female 2011 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ – Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:08:54.017 0:18:04.677 (00:09:10) 0:31:02.780 (00:12:58) 0:45:18.253 (00:14:15)
16 , 5 , 5 MIXED Female 2022 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – Kalamata Running Project 5 0:10:12.960 0:21:25.457 (00:11:12) 0:34:12.543 (00:12:47) 0:46:55.757 (00:12:43)
17 , 12 , 10 MEN Male 2027 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ – Kalamata Running Project 10 0:11:27.890 0:24:15.217 (00:12:47) 0:35:33.530 (00:11:18) 0:47:56.597 (00:12:23)
18 , 13 , 11 MEN Male 2034 ΜΑΚΗΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ – MAΓΙΩ 0:12:00.897 0:24:21.167 (00:12:20) 0:36:09.847 (00:11:48) 0:48:43.687 (00:12:33)
19 , 14 , 12 MEN Male 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΩΤΗΣ – NOVA PAIN KILLERS 0:12:17.543 0:26:29.810 (00:14:12) 0:38:07.757 (00:11:37) 0:49:58.717 (00:11:50)
20 , 15 , 13 MEN Male 2012 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΟΥΡΑΜΑΝΗΣ – Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:12:43.513 0:26:16.247 (00:13:32) 0:38:57.477 (00:12:41) 0:51:11.693 (00:12:14)
21 , 16 , 6 MIXED Male 2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΝΙΝΟΥ – NOVA LUCKY STARS 0:12:32.793 0:24:52.250 (00:12:19) 0:38:20.033 (00:13:27) 0:53:12.037 (00:14:52)
22 , 17 , 14 MEN Male 2037 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΝΙΛΟΓΛΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΣ 0:13:03.980 0:26:20.977 (00:13:16) 0:40:42.500 (00:14:21) 0:55:06.410 (00:14:23)
23 , 18 , 7 MIXED Male 2014 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ – ΜΟΣΧΟΦΟΥΣΤΗΔΕΣ 0:12:40.423 0:24:45.967 (00:12:05) 0:39:49.447 (00:15:03) 0:55:26.217 (00:15:36)
24 , 6 , 3 WOMEN Female 2001 SEVASTI FIFI ELENI TSOGKA – S D PREVEZAS 0:15:11.577 0:30:02.000 (00:14:50) 0:41:59.853 (00:11:57) 0:55:31.760 (00:13:31)
25 , 7 , 4 WOMEN Female 2004 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΟΜΠΟΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΟΛΩΜΙΔΟΥ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΜΑΔΑ 0:14:06.737 0:29:35.473 (00:15:28) 0:42:37.477 (00:13:02) 0:55:39.193 (00:13:01)
26 , 19 , 8 MIXED Male 2033 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ – ΑΝΕΜΟΣ 0:14:51.887 0:29:59.007 (00:15:07) 0:43:52.563 (00:13:53) 0:58:46.973 (00:14:54)
27 , 20 , 9 MIXED Male 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΚΩΡΗΣ ΙΡΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ – NOVA RUN 4 FUN 0:14:42.983 0:29:21.407 (00:14:38) 0:44:16.187 (00:14:54) 0:58:48.727 (00:14:32)
28 , 21 , 15 MEN Male 2017 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – NOVA VETERUNNERS 2 0:14:42.180 0:29:22.220 (00:14:40) 0:44:19.657 (00:14:57) 0:58:49.840 (00:14:30)
29 , 22 , 16 MEN Male 2021 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – NOVA NEED FOR SPEED 0:13:02.047 0:27:34.347 (00:14:32) 0:42:42.280 (00:15:07) 1:01:08.717 (00:18:26)
30 , 8 , 5 WOMEN Female 2035 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΑΛΑΣΣΗ ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΚΡΙΔΗ – KA – LOY 0:16:42.207 0:33:26.317 (00:16:44) 0:47:28.910 (00:14:02) 1:01:55.783 (00:14:26)
31 , 23 , 17 MEN Male 2018 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ – NOVA VETERUNNERS 0:18:19.677 0:38:20.507 (00:20:00) 0:46:52.507 (00:08:32) –

10 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m Finish

1 , 1 ,1 ALL Male 3051 ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ 1996 0:08:04.953 0:16:18.777 (00:08:13) 0:24:33.570 (00:08:14) 0:32:36.687 (00:08:03)
2 , 2 , 2 ALL Male 3090 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ – 0:08:05.763 0:16:18.327 (00:08:12) 0:24:38.000 (00:08:19) 0:32:58.287 (00:08:20)
3 , 3 , 3 ALL Male 3032 ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 FEIDIPPIDHS 0:08:14.277 0:16:49.240 (00:08:34) 0:25:47.623 (00:08:58) 0:34:12.093 (00:08:24)
4 , 4 , 4 ALL Male 3080 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ – Kalamata Running Project 0:08:06.587 0:16:47.203 (00:08:40) 0:25:48.030 (00:09:00) 0:34:15.593 (00:08:27)
5 , 5 , 5 ALL Male 3091 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ – 0:08:43.803 0:17:19.390 (00:08:35) 0:26:00.343 (00:08:40) 0:34:30.810 (00:08:30)
6 , 1 ,6 ALL Female 3089 ΣΟΦΙΑ ΡΗΓΑ – 0:08:54.547 0:17:53.767 (00:08:59) 0:26:53.313 (00:08:59) 0:35:59.750 (00:09:06)
7 , 6 , 7 ALL Male 3092 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ – 0:08:54.547 0:17:53.793 (00:08:59) 0:27:00.910 (00:09:07) 0:36:06.257 (00:09:05)
8 , 7 , 8 ALL Male 3040 ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1982 0:09:12.387 0:18:45.893 (00:09:33) 0:28:24.537 (00:09:38) 0:37:38.623 (00:09:14)
9 , 8 , 9 ALL Male 3048 ΔΗΜΗΤΡΙ ΚΟΝΟΜΙ 1971 0:09:29.517 0:19:01.137 (00:09:31) 0:28:41.903 (00:09:40) 0:38:24.157 (00:09:42)
10 , 9 , 10 ALL Male 3036 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ 1963 TOP FORM CITY 0:09:44.207 0:19:33.200 (00:09:48) 0:29:40.907 (00:10:07) 0:39:36.247 (00:09:55)
11 , 10 , 11 ALL Male 3016 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1985 0:09:25.057 0:19:15.423 (00:09:50) 0:29:26.753 (00:10:11) 0:39:41.997 (00:10:15)
12 , 11 , 12 ALL Male 3081 ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ – Kalamata Running Project 0:09:55.483 0:20:15.647 (00:10:20) 0:30:33.000 (00:10:17) 0:40:44.183 (00:10:11)
13 , 12 , 13 ALL Male 3059 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ 1974 0:10:17.647 0:20:14.833 (00:09:57) 0:30:41.997 (00:10:27) 0:41:12.627 (00:10:30)
14 , 13 , 14 ALL Male 3038 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1986 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:11:08.087 0:21:48.327 (00:10:40) 0:31:59.687 (00:10:11) 0:41:36.373 (00:09:36)
15 , 14 , 15 ALL Male 3057 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ 1974 0:10:17.230 0:20:16.053 (00:09:58) 0:30:41.997 (00:10:25) 0:41:36.820 (00:10:54)
16 , 15 , 16 ALL Male 3093 ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ – 0:10:12.297 0:20:47.387 (00:10:35) 0:31:35.697 (00:10:48) 0:42:02.440 (00:10:26)
17 , 16 , 17 ALL Male 3066 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:10:21.830 0:20:50.110 (00:10:28) 0:31:37.847 (00:10:47) 0:42:02.540 (00:10:24)
18 , 17 , 18 ALL Male 3046 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 1978 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:11:08.577 0:21:48.293 (00:10:39) 0:32:19.377 (00:10:31) 0:42:29.690 (00:10:10)
19 , 18 , 19 ALL Male 3074 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ – Kalamata Running Project 0:10:02.557 0:20:36.170 (00:10:33) 0:31:53.090 (00:11:16) 0:42:54.007 (00:11:00)
20 , 19 , 20 ALL Male 3055 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ 1963 0:11:12.610 0:21:56.457 (00:10:43) 0:32:31.383 (00:10:34) 0:42:55.340 (00:10:23)
21 , 20 , 21 ALL Male 3058 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ 1994 RUNNING TEAM OF UNIVERSITY OF IOANNINA 0:10:00.763 0:20:26.620 (00:10:25) 0:31:47.467 (00:11:20) 0:42:58.443 (00:11:10)
22 , 21 , 22 ALL Male 3017 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1983 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:11:09.043 0:21:50.140 (00:10:41) 0:32:48.097 (00:10:57) 0:43:39.163 (00:10:51)
23 , 22 , 23 ALL Male 3062 ΦΩΤΗΣ ΝΤΙΝΟΥ 1984 ATOMIKO 0:11:00.673 0:21:52.327 (00:10:51) 0:32:59.253 (00:11:06) 0:43:40.813 (00:10:41)
24 , 23 , 24 ALL Male 3034 GIORGOS MATIS 1982 0:10:15.767 0:21:36.490 (00:11:20) 0:33:00.353 (00:11:23) 0:43:44.697 (00:10:44)
25 , 24 , 25 ALL Male 3079 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΝΝΑΣ – Kalamata Running Project 0:10:03.203 0:21:18.550 (00:11:15) 0:32:47.653 (00:11:29) 0:43:56.630 (00:11:08)
26 , 25 , 26 ALL Male 3049 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΓΚΟΣ 1998 0:12:10.483 0:22:48.977 (00:10:38) 0:33:47.007 (00:10:58) 0:44:05.197 (00:10:18)
27 , 26 , 27 ALL Male 3041 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ 1981 0:10:11.237 0:21:14.177 (00:11:02) 0:32:48.967 (00:11:34) 0:44:07.997 (00:11:19)
28 , 27 , 28 ALL Male 3082 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ – 0:10:54.203 0:21:58.110 (00:11:03) 0:33:04.353 (00:11:06) 0:44:18.667 (00:11:14)
29 , 28 , 29 ALL Male 3030 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:53.430 0:21:58.827 (00:11:05) 0:33:13.033 (00:11:14) 0:44:21.133 (00:11:08)
30 , 29 , 30 ALL Male 3064 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:11:32.670 0:22:35.687 (00:11:03) 0:33:44.373 (00:11:08) 0:44:48.250 (00:11:03)
31 , 30 , 31 ALL Male 3002 ΔΟΞΗΣ ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ 1978 0:11:25.670 0:22:59.780 (00:11:34) 0:34:26.760 (00:11:26) 0:45:24.403 (00:10:57)
32 , 31 , 32 ALL Male 3077 ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ – Kalamata Running Project 0:10:59.387 0:22:45.813 (00:11:46) 0:34:47.877 (00:12:02) 0:46:07.623 (00:11:19)
