Βίκος Street Relays Λάρισα – Αποτελέσματα

4×2500 Μέτρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m Finish

1 , 1 ,1 MEN Male 4002 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΥΡΙΚΑΣ 1997 RECORD BREAKERS 0:07:28.784 0:15:50.267 (00:08:21) 0:23:21.367 (00:07:31) 0:30:39.530 (00:07:18)
2 , 2 , 2 MEN Male 4017 KONSTANTINOS GRIGORIOU APOSTOLOS GRIGORIOU THOMAS PAPAGIANHS APOSTOLOS ZINTROS 2002 EAL 0:09:10.087 0:17:38.520 (00:08:28) 0:25:45.587 (00:08:07) 0:33:28.984 (00:07:43)
3 , 3 , 3 MEN Male 4026 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΛΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣ – ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 0:08:39.754 0:17:07.627 (00:08:27) 0:25:47.380 (00:08:39) 0:33:49.167 (00:08:01)
4 , 4 , 1 MIXED Male 4004 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΑΡΟΓΕΩΡΓΟΣ 1984 ΣΥΒΑΣ 0:07:34.667 0:18:43.797 (00:11:09) 0:27:26.384 (00:08:42) 0:35:40.487 (00:08:14)
5 , 1 ,2 MIXED Female 4012 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒΔΟΥΛΑ ΒΑΙΟΣ ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΙΤΩΝΗΣ 1989 TAE KWON DO AC LARISSAS ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ 0:08:45.360 0:17:01.614 (00:08:16) 0:26:59.944 (00:09:58) 0:35:56.947 (00:08:57)
6 , 5 , 3 MIXED Male 4003 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ 2000 ΑΕΛ 0:07:45.040 0:19:49.584 (00:12:04) 0:28:02.440 (00:08:12) 0:36:25.524 (00:08:23)
7 , 6 , 4 MEN Male 4038 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΩΤΡΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΛΑΔΟΣ – ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7 0:09:40.007 0:19:18.364 (00:09:38) 0:29:02.854 (00:09:44) 0:37:18.264 (00:08:15)
8 , 7 , 5 MEN Male 4021 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 1996 TRI-RUNNING TEAM 0:08:49.814 0:17:41.490 (00:08:51) 0:28:15.397 (00:10:33) 0:37:19.107 (00:09:03)
9 , 8 , 6 MEN Male 4039 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΖΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ 1970 CHIVAS ΛΑΡΙΣΑΣ 0:09:48.917 0:19:33.130 (00:09:44) 0:30:40.024 (00:11:06) 0:39:25.630 (00:08:45)
10 , 9 , 7 MEN Male 4027 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥΙΤΟΥΙΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 0:08:35.314 0:18:23.957 (00:09:48) 0:31:03.007 (00:12:39) 0:40:23.594 (00:09:20)
11 , 10 , 4 MIXED Male 4020 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΑΚΟΥΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1992 GoldTouch 0:11:01.814 0:23:01.287 (00:11:59) 0:32:51.914 (00:09:50) 0:41:50.740 (00:08:58)
12 , 11 , 8 MEN Male 4041 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΝΤΖΙΡΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΚΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΩΚΑΣ – 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:09:26.820 0:22:51.164 (00:13:24) 0:32:35.367 (00:09:44) 0:42:36.534 (00:10:01)
13 , 12 , 5 MIXED Male 4007 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΘΩΔΟΡΟΣ 2002 ΜΥΛΩΝΑΣ 0:09:08.700 0:22:04.120 (00:12:55) 0:33:16.344 (00:11:12) 0:43:18.994 (00:10:02)
14 , 13 , 9 MEN Male 4040 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΣΣΑΡΟΣ – 4 Κ 0:10:28.837 0:22:19.214 (00:11:50) 0:32:51.070 (00:10:31) 0:43:37.974 (00:10:46)
15 , 2 , 1 WOMEN Female 4036 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΙΩΓΑ ΡΑΝΙΑ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΤΣΙΔΗ – ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 0:10:40.794 0:22:35.737 (00:11:54) 0:33:22.750 (00:10:47) 0:43:42.367 (00:10:19)
16 , 3 , 2 WOMEN Female 4037 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΖΙΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΩΓΑ – ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 0:10:39.774 0:22:06.014 (00:11:26) 0:33:04.407 (00:10:58) 0:43:44.184 (00:10:39)
17 , 14 , 6 MIXED Male 4023 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – TENISTES 0:12:32.694 0:23:05.190 (00:10:32) 0:35:41.440 (00:12:36) 0:46:13.347 (00:10:31)
18 , 4 , 7 MIXED Female 4011 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΑΤΖΩΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΑΤΖΩΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΜΑΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1972 ΑΕΛ 2 0:10:01.334 0:22:10.510 (00:12:09) 0:34:17.580 (00:12:07) 0:46:17.220 (00:11:59)
19 , 15 , 8 MIXED Male 4010 ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ 1956 ΑΕΛ 1 0:10:04.297 0:22:09.424 (00:12:05) 0:34:03.737 (00:11:54) 0:46:31.784 (00:12:28)
20 , 16 , 10 MEN Male 4001 ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΙΑΚΑΣ 1981 DREAM TEAM 0:10:05.340 0:22:29.334 (00:12:23) 0:36:21.654 (00:13:52) 0:46:44.924 (00:10:23)
21 , 17 , 9 MIXED Male 4006 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΛΥΔΙΑ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ 1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:10:06.270 0:21:53.014 (00:11:46) 0:33:12.994 (00:11:19) 0:47:53.700 (00:14:40)
22 , 5 , 3 WOMEN Female 4028 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΡΥΣΤΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 0:13:15.017 0:25:51.984 (00:12:36) 0:38:15.170 (00:12:23) 0:49:49.840 (00:11:34)
23 , 18 , 10 MIXED Male 4035 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΝΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΡΑΣ – ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2 0:12:37.370 0:27:41.124 (00:15:03) 0:38:58.457 (00:11:17) 0:50:33.560 (00:11:35)
24 , 19 , 11 MIXED Male 4016 NIKOS KATSIARIMPAS GEORGIA AVDOULA VASILIS ZAFIRIOU THOMAI KATSIARIMPA 1988 Λ.Ο.Λ.Α. RUN 0:11:57.297 0:25:55.767 (00:13:58) 0:37:56.180 (00:12:00) 0:50:37.004 (00:12:40)
25 , 6 , 4 WOMEN Female 4029 ΚΑΚΑΕ ΖΩΗ ΒΙΚΥ ΓΚΙΚΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΟΚΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0:13:15.607 0:26:56.267 (00:13:40) 0:39:00.294 (00:12:04) 0:50:41.637 (00:11:41)
26 , 20 , 12 MIXED Male 4018 ΚΟΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:18:34.614 0:30:36.014 (00:12:01) 0:40:56.290 (00:10:20) 0:50:45.334 (00:09:49)
27 , 21 , 11 MEN Male 4015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1964 TEACHERS RUNNING TEAM 0:14:27.837 0:27:04.030 (00:12:36) 0:39:26.084 (00:12:22) 0:51:06.867 (00:11:40)
28 , 7 , 5 WOMEN Female 4031 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΡΙΩΤΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΛΑΡΟΥΡΙΑΝ – 6ο γυμνασιου 0:14:06.874 0:28:18.020 (00:14:11) 0:39:34.444 (00:11:16) 0:51:49.464 (00:12:15)
29 , 8 , 13 MIXED Female 4009 ΦΑΙΔΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΜΑΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΙΛΕΛΗΣ 1977 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 3 0:12:37.804 0:25:24.217 (00:12:46) 0:38:00.994 (00:12:36) 0:52:39.354 (00:14:38)
30 , 9 , 14 MIXED Female 4008 ΝΤΙΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ 1979 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1 0:12:39.004 0:25:26.300 (00:12:47) 0:37:06.044 (00:11:39) 0:52:42.617 (00:15:36)
31 , 10 , 15 MIXED Female 4019 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – xtremeway 0:12:07.844 0:26:57.454 (00:14:49) 0:43:58.394 (00:17:00) 0:55:13.217 (00:11:14)
32 , 22 , 16 MIXED Male 4013 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΥΡΑΒΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ 1974 ΠΕΠΦΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 0:15:10.317 0:29:43.997 (00:14:33) 0:42:08.900 (00:12:24) 0:57:29.660 (00:15:20)
33 , 11 , 17 MIXED Female 4025 ΖΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – 2 FANTASTIC4 0:14:07.757 0:28:16.687 (00:14:08) 0:40:08.194 (00:11:51) 0:57:32.134 (00:17:23)
34 , 12 , 18 MIXED Female 4024 ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – FANTASTIC4 0:14:08.310 0:28:16.230 (00:14:07) 0:39:23.830 (00:11:07) 0:57:32.627 (00:18:08)
35 , 13 , 6 WOMEN Female 4030 ΔΗΜΟΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΦΟΥΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΝΑ – ΑΕΛ 1 0:14:08.724 0:29:23.464 (00:15:14) 0:43:17.924 (00:13:54) 0:59:51.137 (00:16:33)
36 , 23 , 19 MIXED Male 4032 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΥΡΤΩ ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΤΟΣ ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ – tae kwo do ITF 0:11:41.307 0:30:12.884 (00:18:31) 0:42:00.767 (00:11:47) –

2×5000 Μέτρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m Finish

1 , 1 ,1 MEN Male 2027 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1980 FLUO 0:07:59.726 0:16:33.530 (00:08:33) 0:24:34.460 (00:08:00) 0:32:50.080 (00:08:15)
2 , 2 , 2 MEN Male 2018 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1990 ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΅ΠΑΛΤΑ” 0:09:00.840 0:18:21.116 (00:09:20) 0:26:30.000 (00:08:08) 0:34:31.326 (00:08:01)
3 , 3 , 3 MEN Male 2004 ΜΙΧΑΗΛ ΛΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΩΛΗΣ 1986 E.K.A. ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:09:21.840 0:19:52.850 (00:10:31) 0:27:50.880 (00:07:58) 0:35:58.693 (00:08:07)
4 , 4 , 4 MEN Male 2020 NICOS TAGARAS NICOS TAGARAS 1995 (T)NT SQRD 0:08:13.073 0:17:23.656 (00:09:10) 0:26:31.720 (00:09:08) 0:36:14.830 (00:09:43)
5 , 5 , 5 MEN Male 2033 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΙΛΙΓΚΑΣ 1980 ΑΣΤΡΑΠΗ 0:09:13.946 0:19:20.846 (00:10:06) 0:28:10.446 (00:08:49) 0:37:40.976 (00:09:30)
6 , 6 , 6 MEN Male 2012 ALFRED GAXHJA GEZIM GAXHJA 1993 NONAME 0:09:42.823 0:20:09.070 (00:10:26) 0:29:02.413 (00:08:53) 0:39:28.076 (00:10:25)
7 , 7 , 7 MEN Male 2016 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΟΚΑΣ 1977 ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ 0:09:35.336 0:19:44.336 (00:10:09) 0:29:04.116 (00:09:19) 0:39:28.453 (00:10:24)
8 , 8 , 8 MEN Male 2022 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΘΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΣ 1980 ARENA 0:09:10.443 0:18:44.110 (00:09:33) 0:29:23.070 (00:10:38) 0:40:09.083 (00:10:46)
9 , 9 , 9 MEN Male 2011 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΣ 1975 TRI4ME 0:09:59.266 0:20:21.100 (00:10:21) 0:30:25.553 (00:10:04) 0:40:46.573 (00:10:21)
10 , 10 , 10 MEN Male 2006 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1971 ΚΑΛΥΒΙΑ – RUNNERS 0:10:08.906 0:19:59.860 (00:09:50) 0:30:50.016 (00:10:50) 0:45:44.623 (00:14:54)
11 , 11 , 11 MEN Male 2030 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 1980 0:11:06.320 0:24:02.330 (00:12:56) 0:35:04.543 (00:11:02) 0:46:08.423 (00:11:03)
12 , 12 , 12 MEN Male 2008 ΡΑΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ 1981 SEEBRIG NA3 0:11:46.386 0:24:05.346 (00:12:18) 0:35:39.393 (00:11:34) 0:47:25.073 (00:11:45)
13 , 13 , 1 MIXED Male 2038 ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΤΣΗ ΤΕΟ ΘΑΝΟΣ 1980 ΑΡΟΥΚΟΥ 0:12:50.013 0:26:08.473 (00:13:18) 0:36:20.143 (00:10:11) 0:47:32.390 (00:11:12)
14 , 1 ,2 MIXED Female 2002 ΑΝΝΑ ΧΟΥΡΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΙΚΗΣ 1981 ΣΜΝΛ 0:12:49.860 0:26:07.370 (00:13:17) 0:36:47.766 (00:10:40) 0:47:39.036 (00:10:51)
15 , 14 , 3 MIXED Male 2017 DRAGOS CONDURACHE GABRIELA LATA 1978 SEEBRIG NATION 6 0:11:27.573 0:23:34.203 (00:12:06) 0:35:41.393 (00:12:07) 0:48:21.393 (00:12:40)
16 , 2 , 1 WOMEN Female 2005 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΟΛΗ 1976 ANEMOS NIGHT ULTRA RUNNING 0:11:38.210 0:23:24.550 (00:11:46) 0:35:55.393 (00:12:30) 0:49:18.246 (00:13:22)
17 , 15 , 13 MEN Male 2019 ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 2003 ANEMOS ULTRA NIGHT RUN 0:10:00.746 0:21:14.436 (00:11:13) 0:35:54.493 (00:14:40) 0:49:38.883 (00:13:44)
18 , 3 , 4 MIXED Female 2009 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ 1981 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:13:37.903 0:28:10.990 (00:14:33) 0:38:34.163 (00:10:23) 0:50:43.500 (00:12:09)
19 , 16 , 5 MIXED Male 2023 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΡΕΤΑ ΑΓΛΑΙΑ 1980 SUPER POWER 0:13:31.963 0:27:34.720 (00:14:02) 0:38:36.893 (00:11:02) 0:50:59.296 (00:12:22)
20 , 17 , 6 MIXED Male 2003 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΕΛΕΝΗ ΣΚΕΝΤΕΡΗ 1992 ROAD RUNNERS 0:10:50.723 0:22:48.636 (00:11:57) 0:37:15.936 (00:14:27) 0:51:09.016 (00:13:53)
21 , 4 , 7 MIXED Female 2001 ΕΛΕΝΗ ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΕΣΙΟΣ 1988 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ”ΜΠΕΣΙΟΣ” 0:11:35.440 0:23:34.556 (00:11:59) 0:38:07.083 (00:14:32) 0:55:07.623 (00:17:00)
22 , 5 , 8 MIXED Female 2021 ΧΡΥΣΑ ΓΚΙΠΑΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ 1971 ΜΗΖΓΟΝΤΣΖΜΑ 0:13:50.956 0:28:37.876 (00:14:46) 0:40:59.340 (00:12:21) 0:55:27.470 (00:14:28)
23 , 6 , 9 MIXED Female 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ 1997 1910 0:13:07.786 0:28:08.993 (00:15:01) 0:41:34.370 (00:13:25) 0:55:31.296 (00:13:56)
24 , 18 , 2 WOMEN Male 2032 ΟΡΓΚΙΕΤΑ ΜΠΡΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΑ ΖΙΟΥΝΗ 1980 Β-Ζ 0:16:00.566 0:33:11.130 (00:17:10) 0:45:29.960 (00:12:18) 0:58:17.430 (00:12:47)
25 , 19 , 10 MIXED Male 2028 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΟΛΥΖΑ 1980 ΤΟΠΗΣ TEAM 0:16:00.036 0:33:25.310 (00:17:25) 0:47:31.453 (00:14:06) 1:02:20.100 (00:14:48)
26 , 20 , 14 MEN Male 2034 – 0:13:08.340 0:28:08.993 (00:15:00) 0:41:56.233 (00:13:47) –
27 , 21 , 11 MIXED Male 2026 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ 1980 FLUO 0:11:38.630 0:23:58.473 (00:12:19) – –

10 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m Finish

1 , 1 ,1 ALL Male 3094 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ – 0:08:19.340 0:16:43.783 (00:08:24) 0:25:35.637 (00:08:51) 0:34:52.140 (00:09:16)
2 , 2 , 2 ALL Male 3062 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:08:31.590 0:17:29.220 (00:08:57) 0:26:38.463 (00:09:09) 0:35:48.293 (00:09:09)
3 , 3 , 3 ALL Male 3044 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1977 Α.Ο.Ξ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:08:44.360 0:18:05.113 (00:09:20) 0:27:39.810 (00:09:34) 0:37:03.547 (00:09:23)
4 , 4 , 4 ALL Male 3081 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ – 0:09:51.440 0:19:39.667 (00:09:48) 0:29:16.603 (00:09:36) 0:38:48.690 (00:09:32)
5 , 5 , 5 ALL Male 3052 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1982 INTENSE ELITE TRAINING 0:10:00.247 0:20:17.947 (00:10:17) 0:30:52.570 (00:10:34) 0:40:54.687 (00:10:02)
