Thermaikos Triathlon 2016 – Αποτελέσματα

Sprint Distance

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Swim T1 Bike T2 Finish

1 , 1 ,1 30-39 Male 7 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:21.113 0:10:43.793 (00:00:22) 0:40:02.733 (00:29:18) 0:40:24.113 (00:00:21) 0:58:53.950 (00:18:29)
2 , 2 , 1 20-29 Male 6 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ 1989 POWER BAR 0:10:43.713 0:11:07.463 (00:00:23) 0:40:48.710 (00:29:41) 0:41:12.430 (00:00:23) 0:59:53.030 (00:18:40)
3 , 3 , 2 30-39 Male 149 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΤΑΣ 1977 CREDO S VICTORIA 0:10:33.556 0:11:02.260 (00:00:28) 0:40:49.583 (00:29:47) 0:41:09.776 (00:00:20) 1:00:20.406 (00:19:10)
4 , 4 , 1 60+ Male 1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΕΦΗΣ 1955 ΓΑΡΕΦΗΣ – – – – 1:01:43.933 (–:–:–)
5 , 5 , 2 20-29 Male 4 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥ 1994 Krommidas Coaching 0:12:11.296 0:12:32.680 (00:00:21) 0:43:20.276 (00:30:47) 0:43:45.456 (00:00:25) 1:02:23.816 (00:18:38)
6 , 1 ,3 30-39 Female 2 ΚΑΡΜΕΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΟΥ 1986 ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΟΥ 0:11:37.663 0:12:09.160 (00:00:31) 0:42:41.293 (00:30:32) 0:43:09.590 (00:00:28) 1:02:57.140 (00:19:47)
7 , 6 , 4 30-39 Male 204 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΠΑΟΚ 0:09:40.046 0:10:10.433 (00:00:30) 0:41:26.600 (00:31:16) 0:41:55.576 (00:00:28) 1:03:15.100 (00:21:19)
8 , 7 , 3 20-29 Male 201 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:29.846 0:11:01.593 (00:00:31) 0:43:50.093 (00:32:48) 0:44:13.363 (00:00:23) 1:03:34.870 (00:19:21)
9 , 8 , 1 16-19 Male 168 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ 1999 CREDO S VICTORIA 0:11:03.806 0:11:39.786 (00:00:35) 0:43:02.370 (00:31:22) 0:43:24.680 (00:00:22) 1:03:50.623 (00:20:25)
10 , 9 , 5 30-39 Male 215 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 1983 CREDO S VICTORIA 0:12:19.266 0:12:52.960 (00:00:33) 0:44:20.340 (00:31:27) – 1:04:02.486 (–:–:–)
11 , 10 , 6 30-39 Male 219 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΖΑΧΙΛΑΣ 1985 NS COACHING 0:13:09.496 0:13:36.006 (00:00:26) – – 1:04:02.486 (–:–:–)
12 , 11 , 1 40-49 Male 265 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ 1976 KASIMIS TRAINING/DYNAFIT 0:13:31.446 0:14:30.816 (00:00:59) 0:45:57.666 (00:31:26) – 1:04:27.700 (–:–:–)
13 , 2 , 2 40-49 Female 3 ΝΑΝΤΙΑ ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ 1976 ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 0:13:31.776 0:14:00.460 (00:00:28) – – 1:04:44.873 (–:–:–)
14 , 12 , 7 30-39 Male 235 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:13:25.990 – 0:45:54.950 (–:–:–) – 1:06:16.856 (–:–:–)
15 , 13 , 4 20-29 Male 173 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 1994 DRAGON 0:13:48.916 0:14:22.990 (00:00:34) 0:45:15.470 (00:30:52) – 1:06:31.553 (–:–:–)
16 , 14 , 3 40-49 Male 184 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:14.290 0:11:43.786 (00:00:29) 0:43:38.076 (00:31:54) 0:44:01.683 (00:00:23) 1:06:31.553 (00:22:29)
17 , 15 , 1 50-59 Male 147 ΑΡΙΩΝ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 1966 CREDO S VICTORIA 0:12:55.413 0:13:27.333 (00:00:31) 0:44:17.170 (00:30:49) – 1:06:53.676 (–:–:–)
18 , 16 , 8 30-39 Male 170 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΑΓΟΥΤΣΗΣ 1979 CREDO S VICTORIA 0:12:56.720 0:13:25.130 (00:00:28) – – 1:07:02.690 (–:–:–)
19 , 17 , 9 30-39 Male 120 ΝΙΚΟΣ ΝΑΚΟΥ 1979 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 0:13:52.413 0:15:31.623 (00:01:39) 0:46:17.486 (00:30:45) – 1:07:49.336 (–:–:–)
20 , 18 , 10 30-39 Male 234 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1978 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 0:12:03.760 0:13:17.450 (00:01:13) 0:48:30.750 (00:35:13) 0:48:53.573 (00:00:22) 1:08:06.176 (00:19:12)
21 , 19 , 5 20-29 Male 259 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ 1994 DRAGON TEAM 0:13:35.050 0:14:30.053 (00:00:55) 0:45:51.713 (00:31:21) – 1:08:17.260 (–:–:–)
22 , 20 , 4 40-49 Male 227 ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΛΦΑΣ 1973 TYROLOGOS MULTISPORT TEAM 0:12:28.220 0:12:57.960 (00:00:29) 0:46:05.720 (00:33:07) – 1:08:29.036 (–:–:–)
23 , 21 , 11 30-39 Male 142 ΘΩΜΑΣ ΝΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1977 KASIMIS TRAINING 0:14:48.323 0:15:59.136 (00:01:10) 0:47:09.936 (00:31:10) 0:48:13.046 (00:01:03) 1:08:45.113 (00:20:32)
24 , 3 , 6 20-29 Female 202 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:11:57.210 0:12:40.246 (00:00:43) 0:45:31.470 (00:32:51) – 1:08:46.260 (–:–:–)
25 , 22 , 5 40-49 Male 130 ΝΙΚΟΣ ΦΑΣΙΑΔΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:04.210 0:14:46.046 (00:00:41) – 0:47:54.156 (–:–:–) 1:09:10.326 (00:21:16)
26 , 23 , 6 40-49 Male 133 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:19.710 0:16:14.826 (00:01:55) 0:48:18.536 (00:32:03) 0:49:03.256 (00:00:44) 1:09:26.186 (00:20:22)
27 , 24 , 12 30-39 Male 193 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 0:14:44.940 0:15:49.170 (00:01:04) 0:48:45.140 (00:32:55) 0:49:21.963 (00:00:36) 1:09:50.903 (00:20:28)
28 , 25 , 7 40-49 Male 232 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΟΣ 1967 PAOK CYCLE 0:13:59.403 0:15:02.550 (00:01:03) 0:47:12.286 (00:32:09) – 1:09:55.470 (–:–:–)
29 , 26 , 13 30-39 Male 155 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΥΔΑΣ 1982 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 0:14:40.786 0:16:03.253 (00:01:22) 0:49:21.730 (00:33:18) 0:50:14.840 (00:00:53) 1:10:14.763 (00:19:59)
30 , 4 , 7 20-29 Female 206 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΟΥΤΑ 1990 Animal Rights/Derekas Endurance Coaching 0:14:28.340 0:15:08.536 (00:00:40) 0:47:48.030 (00:32:39) 0:48:10.220 (00:00:22) 1:10:26.160 (00:22:15)
31 , 27 , 8 40-49 Male 224 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ – DIELLAS 0:16:09.680 0:17:32.340 (00:01:22) 0:50:36.203 (00:33:03) 0:51:19.633 (00:00:43) 1:10:38.266 (00:19:18)
32 , 28 , 9 40-49 Male 212 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΣ 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:14:52.146 0:16:16.576 (00:01:24) 0:49:22.493 (00:33:05) 0:50:12.516 (00:00:50) 1:10:54.676 (00:20:42)
33 , 29 , 2 16-19 Male 258 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ-ΒΑΓΙΩΝΑΣ 2000 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:46.126 0:13:53.190 (00:01:07) 0:48:25.610 (00:34:32) 0:49:13.446 (00:00:47) 1:11:07.246 (00:21:53)
34 , 30 , 14 30-39 Male 164 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ 1977 sdy volou 0:14:30.850 0:16:43.056 (00:02:12) 0:51:46.420 (00:35:03) 0:52:53.496 (00:01:07) 1:11:19.906 (00:18:26)
35 , 31 , 10 40-49 Male 102 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ 1974 OLYMPIANS 0:13:50.343 0:16:40.496 (00:02:50) 0:49:45.646 (00:33:05) 0:50:24.030 (00:00:38) 1:11:30.453 (00:21:06)
36 , 32 , 11 40-49 Male 243 ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:49.356 0:15:37.533 (00:01:48) 0:48:47.663 (00:33:10) 0:50:09.816 (00:01:22) 1:11:35.690 (00:21:25)
37 , 33 , 15 30-39 Male 238 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ 1982 KASIMIS TRAINING 0:13:38.220 0:14:50.860 (00:01:12) 0:47:15.370 (00:32:24) 0:48:07.533 (00:00:52) 1:11:42.266 (00:23:34)
38 , 34 , 16 30-39 Male 218 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΤΣΗΣ 1984 KOURKOURIKIS T G 0:14:36.640 0:16:30.216 (00:01:53) 0:48:27.993 (00:31:57) 0:49:26.146 (00:00:58) 1:11:42.266 (00:22:16)
39 , 35 , 12 40-49 Male 101 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΒΑΝΙΔΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:13.923 0:15:47.036 (00:01:33) 0:48:23.016 (00:32:35) 0:49:03.973 (00:00:40) 1:11:49.113 (00:22:45)
40 , 36 , 2 50-59 Male 158 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1960 ATP training 0:14:15.673 0:14:52.376 (00:00:36) 0:47:23.250 (00:32:30) – 1:12:14.853 (–:–:–)
41 , 37 , 13 40-49 Male 163 ΘΑΝΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ 1976 CREDO S VICTORIA 0:12:31.390 0:13:11.113 (00:00:39) 0:46:43.056 (00:33:31) 0:47:46.610 (00:01:03) 1:12:15.170 (00:24:28)
42 , 38 , 17 30-39 Male 240 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1977 KASIMIS TRAINING 0:15:25.886 0:17:04.390 (00:01:38) 0:50:35.443 (00:33:31) 0:51:38.736 (00:01:03) 1:12:23.486 (00:20:44)
43 , 39 , 14 40-49 Male 118 ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 1974 Panserraikos Tri 0:14:23.973 0:16:10.616 (00:01:46) 0:49:17.803 (00:33:07) 0:50:04.886 (00:00:47) 1:12:46.660 (00:22:41)
44 , 40 , 15 40-49 Male 200 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΛΦΙΔΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:24.956 0:16:19.140 (00:01:54) 0:52:46.593 (00:36:27) 0:53:58.260 (00:01:11) 1:13:44.220 (00:19:45)
45 , 41 , 16 40-49 Male 146 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ 1972 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:17:57.460 0:18:53.733 (00:00:56) 0:49:42.153 (00:30:48) 0:50:49.810 (00:01:07) 1:13:50.190 (00:23:00)
46 , 5 , 17 40-49 Female 197 ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:58.200 0:15:14.290 (00:01:16) 0:51:13.660 (00:35:59) 0:51:40.096 (00:00:26) 1:13:58.073 (00:22:17)
47 , 42 , 18 30-39 Male 178 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ 1985 KROMMIDAS CS/MINISTRY 0:13:56.346 0:15:22.806 (00:01:26) 0:49:31.780 (00:34:08) 0:50:20.483 (00:00:48) 1:14:15.146 (00:23:54)
48 , 43 , 18 40-49 Male 125 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΟΣ 1970 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 0:14:33.910 0:15:38.840 (00:01:04) 0:49:17.253 (00:33:38) 0:50:09.476 (00:00:52) 1:14:19.156 (00:24:09)
49 , 44 , 19 30-39 Male 121 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:49.743 0:16:22.926 (00:01:33) 0:52:03.346 (00:35:40) 0:53:08.970 (00:01:05) 1:14:38.516 (00:21:29)
50 , 45 , 19 40-49 Male 260 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΕΡΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:36.530 0:17:06.040 (00:02:29) 0:51:46.860 (00:34:40) 0:52:37.390 (00:00:50) 1:14:43.996 (00:22:06)
51 , 46 , 20 30-39 Male 241 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΣ 1981 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 0:12:49.296 0:14:28.400 (00:01:39) 0:51:55.373 (00:37:26) 0:52:39.210 (00:00:43) 1:14:52.116 (00:22:12)
52 , 47 , 21 30-39 Male 108 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΚΗΣ 1980 ΣΔΥΘ-ΕΛ.ΑΣ 0:14:39.586 0:17:11.820 (00:02:32) 0:53:54.186 (00:36:42) 0:54:26.616 (00:00:32) 1:15:19.763 (00:20:53)
53 , 6 , 3 50-59 Female 191 ΣΤΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ 1966 POWER BAR 0:15:10.490 0:16:28.440 (00:01:17) 0:51:48.496 (00:35:20) 0:52:42.470 (00:00:53) 1:15:25.453 (00:22:42)
54 , 48 , 4 50-59 Male 263 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ 1964 ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:14:50.510 0:18:07.523 (00:03:17) 0:50:57.393 (00:32:49) 0:52:50.650 (00:01:53) 1:15:28.626 (00:22:37)
55 , 49 , 8 20-29 Male 253 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ 1996 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:00.056 0:15:32.556 (00:01:32) 0:46:29.846 (00:30:57) 0:48:00.946 (00:01:31) 1:15:46.560 (00:27:45)
56 , 50 , 9 20-29 Male 225 ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:02.456 0:15:29.250 (00:01:26) 0:49:40.953 (00:34:11) 0:50:21.823 (00:00:40) 1:15:47.656 (00:25:25)
57 , 51 , 22 30-39 Male 223 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ 1979 ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:12:25.816 0:14:26.080 (00:02:00) 0:50:22.336 (00:35:56) 0:50:46.383 (00:00:24) 1:15:55.640 (00:25:09)
58 , 52 , 20 40-49 Male 192 ΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:30.090 0:15:57.433 (00:01:27) 0:49:29.376 (00:33:31) 0:50:19.296 (00:00:49) 1:16:01.550 (00:25:42)
59 , 53 , 21 40-49 Male 119 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ 1975 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 0:14:17.970 0:15:55.883 (00:01:37) 0:49:37.236 (00:33:41) 0:50:22.473 (00:00:45) 1:16:09.200 (00:25:46)
60 , 7 , 23 30-39 Female 174 ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΒΕΛΟΝΙΔΟΥ 1980 CREDO S VICTORIA 0:13:12.226 0:13:40.210 (00:00:27) 0:49:26.536 (00:35:46) 0:50:04.300 (00:00:37) 1:16:31.623 (00:26:27)
61 , 54 , 24 30-39 Male 113 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΗΡΙΔΗΣ 1977 KIRIDIS TRAINING 0:14:14.253 0:15:35.646 (00:01:21) 0:51:54.280 (00:36:18) 0:52:50.806 (00:00:56) 1:16:56.886 (00:24:06)
62 , 55 , 25 30-39 Male 252 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ 1984 KOURKOURIKIS T G 0:13:40.840 0:16:49.490 (00:03:08) 0:53:27.213 (00:36:37) 0:54:44.156 (00:01:16) 1:17:13.953 (00:22:29)
63 , 56 , 22 40-49 Male 115 ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1975 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 0:14:26.483 0:16:21.606 (00:01:55) 0:48:59.780 (00:32:38) 0:50:23.006 (00:01:23) 1:17:28.063 (00:27:05)
64 , 57 , 23 40-49 Male 110 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΚΑΣ 1972 SWIM or DIE 0:15:01.100 0:16:45.496 (00:01:44) 0:53:36.063 (00:36:50) 0:54:33.326 (00:00:57) 1:17:30.143 (00:22:56)
65 , 58 , 24 40-49 Male 137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:34.236 0:16:00.840 (00:01:26) 0:51:12.676 (00:35:11) 0:51:52.396 (00:00:39) 1:17:32.326 (00:25:39)
66 , 59 , 25 40-49 Male 131 ΝΑΚΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:50.946 0:16:32.090 (00:01:41) 0:51:42.820 (00:35:10) 0:53:01.500 (00:01:18) 1:17:37.690 (00:24:36)
67 , 8 , 10 20-29 Female 166 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:08.966 0:17:17.440 (00:02:08) 0:52:31.306 (00:35:13) 0:53:21.896 (00:00:50) 1:17:41.076 (00:24:19)
68 , 60 , 26 30-39 Male 129 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΤΣΙΔΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:09.623 0:16:53.136 (00:01:43) 0:50:48.653 (00:33:55) 0:51:49.906 (00:01:01) 1:17:58.686 (00:26:08)
69 , 61 , 5 50-59 Male 210 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΑΣ 1962 POWER BAR 0:13:46.190 0:15:13.150 (00:01:26) 0:53:31.040 (00:38:17) 0:54:34.213 (00:01:03) 1:18:13.340 (00:23:39)
70 , 62 , 27 30-39 Male 123 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:05.143 0:19:02.976 (00:03:57) 0:55:05.493 (00:36:02) 0:55:29.956 (00:00:24) 1:18:16.626 (00:22:46)
71 , 63 , 26 40-49 Male 250 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:32.706 0:15:30.200 (00:00:57) 0:51:18.356 (00:35:48) 0:52:03.886 (00:00:45) 1:19:06.390 (00:27:02)
72 , 64 , 27 40-49 Male 251 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:51.100 0:14:46.750 (00:00:55) 0:49:32.763 (00:34:46) 0:51:18.283 (00:01:45) 1:19:06.390 (00:27:48)
73 , 65 , 28 40-49 Male 150 ΗΛΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 1968 SWIM or DIE 0:13:58.966 0:17:43.223 (00:03:44) 0:55:26.250 (00:37:43) 0:56:06.673 (00:00:40) 1:19:35.153 (00:23:28)
74 , 9 , 29 40-49 Female 199 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΤΑΝΗ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:57.460 0:19:09.396 (00:01:11) 0:55:42.840 (00:36:33) 0:56:32.576 (00:00:49) 1:19:40.953 (00:23:08)
75 , 10 , 30 40-49 Female 105 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1975 CREDO S VICTORIA 0:15:09.290 0:17:09.060 (00:01:59) 0:53:56.916 (00:36:47) 0:55:16.700 (00:01:19) 1:19:47.843 (00:24:31)
76 , 66 , 28 30-39 Male 103 ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 1983 JNC SPORTSWEAR 0:15:13.220 0:16:35.186 (00:01:21) 0:52:48.230 (00:36:13) 0:53:31.366 (00:00:43) 1:19:59.876 (00:26:28)
77 , 11 , 11 20-29 Female 217 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑ 1996 ΝΑ.ΠΕ.Σ.Π. 0:13:32.760 0:15:16.020 (00:01:43) 0:54:36.226 (00:39:20) 0:55:07.053 (00:00:30) 1:20:29.843 (00:25:22)
78 , 67 , 31 40-49 Male 233 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΥΡΚΤΣΗΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:54.936 0:18:54.940 (00:03:00) 0:54:30.116 (00:35:35) 0:55:51.006 (00:01:20) 1:20:30.936 (00:24:39)
79 , 68 , 32 40-49 Male 208 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:15.116 0:13:54.710 (00:01:39) 0:54:01.066 (00:40:06) 0:54:34.410 (00:00:33) 1:20:39.686 (00:26:05)
80 , 69 , 6 50-59 Male 194 ΠΑΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ 1965 OLYMPIANS 0:14:43.410 0:17:45.686 (00:03:02) 0:55:18.053 (00:37:32) 0:56:21.126 (00:01:03) 1:20:52.703 (00:24:31)
81 , 70 , 33 40-49 Male 211 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΖΕΤΑΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:15:38.880 0:16:51.130 (00:01:12) 0:52:57.513 (00:36:06) 0:54:28.936 (00:01:31) 1:21:01.453 (00:26:32)
82 , 71 , 34 40-49 Male 214 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:14:21.130 0:15:44.686 (00:01:23) 0:52:17.323 (00:36:32) 0:53:37.413 (00:01:20) 1:21:01.560 (00:27:24)
83 , 72 , 29 30-39 Male 172 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΡΦΙΔΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:57.550 0:16:44.076 (00:02:46) 0:53:54.623 (00:37:10) 0:54:32.963 (00:00:38) 1:21:36.453 (00:27:03)
84 , 73 , 12 20-29 Male 221 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:56.146 0:19:53.676 (00:01:57) 0:56:38.863 (00:36:45) 0:57:18.760 (00:00:39) 1:21:49.466 (00:24:30)
85 , 74 , 30 30-39 Male 182 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 1986 sport training karagiannis 0:15:13.656 0:17:22.473 (00:02:08) 0:52:14.050 (00:34:51) 0:53:30.796 (00:01:16) 1:22:06.860 (00:28:36)
86 , 75 , 7 50-59 Male 162 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ 1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0:12:25.056 0:14:18.496 (00:01:53) 0:55:56.160 (00:41:37) 0:56:20.023 (00:00:23) 1:22:06.860 (00:25:46)
87 , 12 , 35 40-49 Female 128 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:20.150 0:16:09.460 (00:01:49) 0:52:56.416 (00:36:46) 0:53:24.473 (00:00:28) 1:22:25.560 (00:29:01)
88 , 76 , 31 30-39 Male 139 ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ 1982 ΠΟΜ 0:15:16.503 0:18:23.056 (00:03:06) 0:57:14.683 (00:38:51) 0:57:45.560 (00:00:30) 1:22:28.410 (00:24:42)
89 , 77 , 36 40-49 Male 231 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΞΑΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:54.600 0:15:46.356 (00:01:51) 0:54:36.663 (00:38:50) 0:55:05.106 (00:00:28) 1:22:32.343 (00:27:27)
90 , 78 , 32 30-39 Male 175 SVETOSLAV TOCHEV 1985 #slavnonie 0:14:40.466 0:17:18.670 (00:02:38) – 0:54:14.536 (–:–:–) 1:22:37.703 (00:28:23)
91 , 79 , 13 20-29 Male 246 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΒΑΣ-ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:55.256 0:16:09.740 (00:02:14) 0:55:07.463 (00:38:57) 0:55:44.226 (00:00:36) 1:22:39.343 (00:26:55)
92 , 80 , 8 50-59 Male 145 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΗΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:14.640 0:16:47.153 (00:01:32) 0:52:54.346 (00:36:07) 0:53:49.830 (00:00:55) 1:22:57.610 (00:29:07)
