Σπάρταθλον 2016 – Αποτελέσματα

1 Radzikowski Andrzej 226 35 Ά Πολωνία 23:02:23
2 Bonfiglio Marco 367 39 Ά Ιταλία 23:36:58
3 Brunner Radek 186 41 Ά Τσεχική Δημοκρατία 24:07:29
4 Nagy Katalin 356 37 Θ Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 25:23:52
5 Fukuda Yutaka 66 46 Ά Ιαπωνία 25:34:12
6 Sideridis Nikolaos 57 35 Ά Ελλάδα 26:10:28
7 Sagan Lukasz 365 33 Ά Πολωνία 26:28:51
8 Keith Eoin 320 47 Ά Ιρλανδία 26:37:50
9 Oliveira Joao 228 38 Ά Πορτογαλία 26:43:22
10 Kourkourikis Ioannis 43 45 Ά Ελλάδα 26:54:48
11 Le Broch David 287 47 Ά Γαλλία 26:56:04
12 Barnes Pablo 311 39 Ά Ιταλία 27:05:31
13 Smith Pam 256 42 Θ Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 27:13:31
14 Miyatake Mikio 93 46 Ά Ιαπωνία 27:17:14
15 Ionov Sergey 231 28 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 27:27:53
16 Hearn Bob 339 50 Ά Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 27:33:08
17 Tasios Giorgos 52 39 Ά Ελλάδα 27:40:47
18 Niblack David 255 35 Ά Ελβετία 27:42:13
19 Michalitz Andreas 330 48 Ά Αυστρία 27:44:11
20 Maraz Zsuzsanna 335 45 Θ Ουγγαρία 27:45:42
21 Flock Peter 129 45 Ά Γερμανία 28:13:54
22 Cudin Ivan 371 41 Ά Ιταλία 28:18:37
23 Zaborskiy Ivan 232 29 Ά Ρωσική Ομοσπονδία 28:23:36
24 Cracco Junior Urbano Dario 167 29 Ά Βραζιλία 28:36:41
25 Miklic Mirko Bogomir 366 51 Ά Σλοβενία 28:50:39
26 Giese Ralf 125 51 Ά Γερμανία 28:52:40
27 Whyte Keith 289 36 Ά Ιρλανδία 28:54:45
28 Simanovičs Edgars 345 28 Ά Λετονία 28:59:08
29 Thomas Ian 248 57 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 29:14:36
30 Pfeifer Bernhard 147 42 Ά Γερμανία 29:16:04
31 Rojas Peredo Ricardo 307 47 Ά Αργεντινή 29:24:32
32 Márkus István Öcsi 291 44 Ά Ουγγαρία 29:26:40
33 Kouvalis Dimitrios 10 43 Ά Ελλάδα 29:50:31
34 Šarlinger Ivan 188 42 Ά Τσεχική Δημοκρατία 29:55:03
35 Rex Christensen Stine 191 37 Θ Δανία 30:15:40
36 Panza Philippe-Michel 162 0 Ά Βέλγιο 30:19:24
37 Zyskowski Andrzej 227 38 Ά Πολωνία 30:23:37
38 Pleite Vilnis 293 44 Ά Ιρλανδία 30:24:15
39 Castan Jacques 199 61 Ά Γαλλία 30:29:36
40 Kegis Gunars 273 48 Ά Λετονία 30:39:57
41 Fryer Martin 384 55 Ά Αυστραλία 30:49:41
42 Ionita Florin-Sebastian 230 41 Ά Ρουμανία 30:50:09
43 Stephan Yann 319 38 Ά Γαλλία 30:52:02
44 McCarthy Philip 318 48 Ά Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 30:52:04
45 Lundgren Tobias 221 43 Ά Ολλανδία 30:53:56
46 Baker Jess 286 34 Θ Αυστραλία 31:00:06
47 Fernandes Vieira Flavio 168 47 Ά Βραζιλία 31:03:46
48 Chaigne Olivier 200 35 Ά Γαλλία 31:05:40
49 Suefusa Yoshio 107 52 Ά Ιαπωνία 31:07:49
50 Schoiber Oliver 155 43 Ά Γερμανία 31:10:25
51 Korab Robert 224 46 Ά Πολωνία 31:14:44
52 Mueller Antje 153 46 Θ Γερμανία 31:19:00
53 Mavrogiannis Pavlos 32 49 Ά Ελλάδα 31:24:27
54 Tsoulogiannis Anastasios 59 35 Ά Ελλάδα 31:26:59
55 Miller Barry 264 36 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 31:31:17
56 Ivan Bretan 324 51 Ά Σουηδία 31:32:55
57 Velička Ondřej 259 33 Ά Τσεχική Δημοκρατία 31:38:47
58 Válek Petr 189 41 Ά Τσεχική Δημοκρατία 31:46:44
59 Dal Corso Christian 201 50 Ά Γαλλία 31:51:17
60 Bessyris Dimitrios 16 35 Ά Ελλάδα 32:00:00
61 Kozanitis Konstantinos 35 45 Ά Ελλάδα 32:10:28
62 Karaiosif Ilias 377 35 Ά Ελλάδα 32:13:51
63 Ueshima Gaku 398 50 Ά Ιαπωνία 32:15:59
64 Dejaeger-Braet luc 161 59 Ά Βέλγιο 32:20:40
65 Honkala Noora 323 24 Θ Φινλανδία 32:20:59
66 Edit Máténé Varju 332 44 Θ Ουγγαρία 32:29:02
67 Poole James 364 40 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 32:29:54
68 Goebel Dietmar 137 50 Ά Γερμανία 32:30:09
69 Goebel Thore 131 18 Ά Γερμανία 32:30:10
70 Lee Fang-chi 179 51 Ά Chinese Taipei 32:31:06
71 Wakaki Kurumi 116 31 Θ Ιαπωνία 32:36:58
72 Chou Chun Hung 175 40 Ά Chinese Taipei 32:38:40
73 Lee Wei Chen 180 40 Θ Chinese Taipei 32:44:05
74 Wimmer Alois 127 53 Ά Γερμανία 32:45:02
75 Sato Yoshitake 105 45 Ά Ιαπωνία 32:45:24
76 Pratilas Loukas 39 40 Ά Ελλάδα 32:45:32
77 Oliveri Virginia 358 41 Θ Ιταλία 32:46:28
78 Hakata Ken 395 43 Ά Σουηδία 32:48:03
79 Veress Béla 300 39 Ά Ουγγαρία 32:50:48
80 Takahata Akihiro 109 38 Ά Ιαπωνία 32:53:59
81 Hokes Martin 269 38 Ά Τσεχική Δημοκρατία 32:56:45
82 Chou Ling-Chun 176 44 Θ Chinese Taipei 32:57:24
83 Szabó Zoltan dr. 399 57 Ά Ουγγαρία 32:58:49
84 Dagnino Gean Ivan 217 41 Ά Μεξικό 33:01:56
85 Dsouza Kieren 209 23 Ά Ινδία 33:03:25
86 Liu Ming-Chih 182 47 Ά Chinese Taipei 33:09:24
87 Marek Pavel 392 48 Ά Τσεχική Δημοκρατία 33:10:15
88 Tripari Giuseppe 215 52 Ά Ιταλία 33:13:59
89 Espina Rolando 274 42 Ά Ιρλανδία 33:19:33
90 Rogers Jim 314 52 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 33:21:26
91 Ganter Martin 128 54 Ά Γερμανία 33:24:44
92 Celikbas Aykut 279 40 Ά Τουρκία 33:28:18
93 Canetta Filippo 374 44 Ά Ιταλία 33:35:51
94 Verhaege Olivier 165 36 Ά Βέλγιο 33:36:46
95 Bacon Martin 237 50 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 33:37:08
96 Beechey Paul 239 41 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 33:37:27
97 Barraud Sébastien 198 45 Ά Γαλλία 33:38:52
98 Krauz Gilad 368 44 Ά Ισραήλ 33:40:02
99 Simonyi Balázs 208 36 Ά Ουγγαρία 33:44:29
100 Karl Hubert 135 58 Ά Γερμανία 33:45:42
101 Dieroff Maik 126 47 Ά Γερμανία 33:46:46
102 Bethke Ricarda 136 52 Θ Ελβετία 33:49:19
103 Vieler Jens 141 49 Ά Ελβετία 33:49:20
104 Nana Andrei 254 39 Ά Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 33:50:12
105 Engdahl Fredrik 235 40 Ά Σουηδία 33:52:36
106 Kontis Nikolaos 9 49 Ά Ελλάδα 33:54:55
107 Bengtsson Linda 223 31 Θ Σουηδία 33:55:28
108 Lamprinos Konstantinos 27 31 Ά Ελλάδα 33:55:33
109 Cowdry Tremayne 240 43 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 33:57:35
110 Howells Carl 242 41 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 33:57:36
111 Pekrides Nikolaos 24 50 Ά Ελλάδα 33:59:35
112 Afentoulidis Alexandros 55 37 Ά Ελλάδα 34:00:29
113 Koutios Dimitris 26 35 Ά Ελλάδα 34:02:32
114 Chang Chih-Ming 173 48 Ά Chinese Taipei 34:04:16
115 Mayers Dan 244 44 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 34:05:05
116 Krause Antje 139 44 Θ Γερμανία 34:08:51
117 Mitsiou Georgia 47 40 Θ Ελλάδα 34:11:54
118 Spitael Jan 163 52 Ά Βέλγιο 34:13:29
119 Beernaert Veerle 158 47 Θ Βέλγιο 34:14:00
120 Skourtaniotis Ioannis 44 52 Ά Ελλάδα 34:15:56
121 Mendoza Pons Jorge Juan 389 41 Ά Ισπανία 34:19:05
122 Dierx Wilma 295 50 Θ Ολλανδία 34:19:56
123 Yamada Hiroaki 118 48 Ά Ιαπωνία 34:20:10
124 Kochi Hayato 81 46 Ά Ιαπωνία 34:23:04
125 Freeman Rodrigo 169 37 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 34:23:37
126 Miorin Robert 203 59 Ά Γαλλία 34:24:01
127 Maughan Grant 257 52 Ά Αυστραλία 34:25:31
128 Malinowski Zbigniew 299 62 Ά Πολωνία 34:25:33
129 Zielinski Marcin 363 44 Ά Πολωνία 34:26:55
130 Choi Sung ho 272 40 Ά Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 34:27:49
132 Nakagawa Toshifumi 95 55 Ά Ιαπωνία 34:28:47
132 Gruszczyński Dariusz 354 48 Ά Πολωνία 34:29:49
133 Chiapperino Cristoforo 346 46 Ά Ιταλία 34:30:52
134 Dessy Luigi 229 38 Ά Πουέρτο Ρίκο 34:32:10
135 Fukuyama Mahiro 69 56 Ά Ιαπωνία 34:33:40
136 Volanthen John 249 45 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 34:34:00
137 Sant Anna Eduardo 171 46 Ά Βραζιλία 34:34:12
138 Mizuki Aotani 64 42 Θ Ιαπωνία 34:34:22
1369 Derivaz Eric 202 54 Ά Γαλλία 34:36:49
140 Petracci Fernando 309 40 Ά Αργεντινή 34:39:51
141 Terzi Angela 29 42 Θ Ελλάδα 34:40:19
142 Lehtimäki Harri 357 44 Ά Φινλανδία 34:40:39
143 Ibarra Fernando 394 47 Ά Ισπανία 34:42:21
144 Yasuda Yoshihiro 120 45 Ά Ιαπωνία 34:42:50
145 Ferrandez Canyadell David 234 49 Ά Ισπανία 34:43:44
146 Leung Wan Yee 207 40 Θ Χονγκ Κονγκ, Ειδ. Διοικ. Περ. Κίνας 34:45:30
147 Cheng sai kit alger 393 45 Ά Χονγκ Κονγκ, Ειδ. Διοικ. Περ. Κίνας 34:45:32
148 Lipinski Krzysztof 225 53 Ά Πολωνία 34:46:45
149 Low Andras 302 48 Ά Ουγγαρία 34:48:21
150 Gogos Ey. Apollonios 6 59 Ά Ελλάδα 34:48:33
151 Pitsch Udo 152 62 Ά Γερμανία 34:49:43
152 Hu Jung Ching 177 43 Ά Chinese Taipei 34:49:55
153 Chen Chin -Tsai 174 50 Ά Chinese Taipei 34:49:56
154 Tsaparelis Ilias 53 29 Ά Ελλάδα 34:50:13
155 Koutsioukos Georgios 60 57 Ά Ελλάδα 34:50:43
156 Murata Minoru 94 58 Ά Ιαπωνία 34:52:38
157 Brady Bridget 380 37 Θ Βέλγιο 34:57:13
158 Tsiakiris Doukas 2 44 Ά Ελλάδα 34:57:35
159 Nikolaidis-Andersson Alexander 38 55 Ά Ελλάδα 34:57:41
160 Ozaki Yoichi 103 39 Ά Ιαπωνία 34:59:57
161 Barker David 238 48 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 35:00:09
162 Ilott Martin 243 52 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 35:00:34
163 Cabulis Peteris 216 39 Ά Λετονία 35:01:36
164 Eberhardt Thomas 143 54 Ά Γερμανία 35:01:46
165 Otaki Masayuki 101 52 Ά Ιαπωνία 35:03:40
166 Ellis Miles James 263 48 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 35:03:59
167 Ota Tetsuya 100 45 Ά Ιαπωνία 35:04:07
168 Nicolaou Anastasios 51 42 Ά Ελλάδα 35:04:15
169 Torok-llyes Laszlo 271 39 Ά Ουγγαρία 35:04:35
170 Perikleous Vasilis 40 35 Ά Ελλάδα 35:04:54
171 Stimoniaris Athanasios 45 49 Ά Ελλάδα 35:04:57
172 Kazuhiro Kawamura 78 49 Ά Ιαπωνία 35:04:57
173 Morstabilini Luca 214 47 Ά Ιταλία 35:08:33
174 Sidiropoulos Nikolaos 31 41 Ά Ελλάδα 35:10:48
175 Merkel Michael 146 46 Ά Γερμανία 35:11:28
176 Papachristos Panagiotis 23 47 Ά Ελλάδα 35:12:14
177 Uchino Kouichi 114 42 Ά Ιαπωνία 35:13:06
178 Sumi Kazuyuki 108 43 Ά Ιαπωνία 35:13:22
179 Eivindsen Eiolf 372 60 Ά Νορβηγία 35:14:12
180 Frederic Pettaros 361 43 Ά Γαλλία 35:14:41
181 Barbacetto Giacomino 211 49 Ά Ιταλία 35:14:47
182 Konishi Takao 83 36 Ά Ιαπωνία 35:15:00
183 Antell Tarja 294 52 Θ Φινλανδία 35:15:36
184 Kakizaki Mieko 75 42 Θ Ιαπωνία 35:15:50
185 Branco Ariovaldo Trindade 396 48 Ά Βραζιλία 35:17:26
186 Heinlein Marika 140 54 Θ Γερμανία 35:17:53
187 Matsuzaki Yukiko 90 59 Θ Ιαπωνία 35:20:19
188 Power Sophie 317 34 Θ Ηνωμένο Βασίλειο 35:21:09
189 Mastroperros Panayiotis 13 46 Ά Ελλάδα 35:21:41
190 Hausdorf Mike 145 48 Ά Γερμανία 35:22:45
191 McKinley Marcel 382 33 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 35:23:00
192 Katayama Naoyuki 76 60 Ά Ιαπωνία 35:24:56
193 Daum Stefan 142 42 Ά Γερμανία 35:25:14
194 Tanimizu Tsuyoshi 112 46 Ά Ιαπωνία 35:26:06
195 Barrera Munoz Ruben Dario 313 42 Ά Μεξικό 35:26:26
196 Liu Kuo-Hua 181 46 Ά Chinese Taipei 35:26:26
197 Rothe Gunter 132 52 Ά Γερμανία 35:26:43
198 Skytte Søren 193 53 Ά Δανία 35:27:01
199 Torjussen Peter Lund 194 49 Ά Δανία 35:27:08
200 Pallaruelo Gilles 204 53 Ά Γαλλία 35:27:45
201 Panos Georgios 18 40 Ά Ελλάδα 35:28:48
202 Wilkie Stuart 370 36 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 35:31:19
203 kankaanmaki Marianne 388 29 Θ Φινλανδία 35:31:37
204 Amodio Silvia 348 54 Θ Ισπανία 35:31:58
205 Jeszenszky Peter 342 55 Ά Ουγγαρία 35:32:37
206 Cialdini Giuseppe 212 44 Ά Ιταλία 35:34:56
207 Leo Simone 329 37 Ά Ιταλία 35:35:26
208 Drago Daniele 373 57 Ά Ιταλία 35:35:46
209 Gardham Russell 383 48 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 35:36:38
210 Yen Ho-Yang 185 56 Ά Chinese Taipei 35:37:30
211 Tsubokawa Misao 113 54 Θ Ιαπωνία 35:38:14
212 Papakostas Ioannis 28 45 Ά Ελλάδα 35:38:59
213 Farias Ivana 306 38 Θ Αργεντινή 35:40:19
214 Iwai Kozue 73 40 Θ Ιαπωνία 35:40:35
215 Junuzović Rasim 166 40 Ά Βοσνία και Ερζεγοβίνη 35:40:46
216 Akiyama Shigenori 62 59 Ά Ιαπωνία 35:41:03
217 Berton Pablo 304 31 Ά Αργεντινή 35:42:34
218 Pradas Juan carlos 206 45 Ά Γαλλία 35:42:49
219 Burger Ruediger 151 54 Ά Γερμανία 35:42:59
220 Buchebner Christian 338 47 Ά Αυστρία 35:43:27
221 Vanmolecot Steven 164 37 Ά Βέλγιο 35:44:16
222 Yabunami Ikuko 117 49 Θ Ιαπωνία 35:44:38
223 Wu Sheng Ming 184 55 Ά Chinese Taipei 35:44:54
224 Kuo Chih Hsiao 178 43 Ά Chinese Taipei 35:45:08
225 Tanaka Shinichiro 111 54 Ά Ιαπωνία 35:45:25
226 Matsumoto Kazuyuki 89 51 Ά Ιαπωνία 35:45:37
227 Nakayama Kei 97 49 Ά Ιαπωνία 35:45:51
228 Nakamura Tatsuo 96 52 Ά Σιγκαπούρη 35:46:05
229 Kofinis Kostas 8 50 Ά Ελλάδα 35:47:46
230 Iannitti Julius 352 46 Ά Ιταλία 35:48:41
231 Katto Norihisa 77 38 Ά Ιαπωνία 35:52:09
232 Furuyama Takako 70 63 Θ Ιαπωνία 36:00:30
233 Matsuda Yoshiko 88 62 Θ Ιαπωνία 36:01:26
234 Hardie Michel 241 45 Ά Ηνωμένο Βασίλειο 36:25:02

Ακολουθήστε το Run 'n Fun στο Google News

Previous ArticleNext Article
x
Send this to a friend