Πλατανοπηγή Trail Race 2018 – Αποτελέσματα

Πλατανοπηγή Trail Race 2018 - Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΠΗΓΗ TRAIL RACE 18KM
Rank  Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club FINISH 18km
1 Α2 Male 66  ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1984 SALOMON HELLAS 1:22:47
2 Α2 Male 65  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1984 ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ 1:23:58
3 Α1 Male 154  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ 1989 L-crew /compressport /vibram 1:25:13
4 Α1 Male 241  ΝΙΚΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ 2000 LA SPORTIVA TEAM GREECE 1:26:28
5 Α3 Male 38  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 1974 Α.Σ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1:28:52
6 Α3 Male 219  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1972 Α.Ε.Μ.”ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ” 1:29:34
7 Α3 Male 185  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΝΗΣ 1969 ATHENS 1:29:50
8 Α3 Male 11  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ 1978 THE RUNNER’S PROJECT / GORE WEAR 1:39:52
9 Α3 Male 275  ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1969 La sportiva team Greece 1:39:53
10 Α3 Male 215  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1978 1:42:07
11 Α3 Male 117  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1971 1:56:51
12 Α4 Male 54  ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΨΑΣ 1968 2:00:39
13 Α4 Male 92  ΙΩΣΗΦ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ 1965 2:01:05
14 Α3 Male 300  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 1971 TEAM KOUMPAROS 2:01:42
15 Α4 Male 204  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 2:02:09
16 Α4 Male 71  ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 1968 MY ATHLETE-CHOZEN 2:02:35
17 Α2 Male 122  ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΤΣΑΝΗΣ 1988 Active Monkeys 2:03:16
18 Α3 Male 158  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΚΑΣ 1971 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 2:03:28
19 A1 Male 517 ΟΡΦΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 2004 2:03:39
20 Α3 Male 6  ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 2:04:01
21 Α3 Male 135  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΟΚΟΣ 1975 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 2:04:18
22 Α4 Male 252  ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ 1963 TIHIORACE- GOSPORT 2:04:38
23 Α3 Male 282  ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 1969 MARATHON CLUB 2:04:42
24 Α4 Male 140  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1967 PATH RUNNERS 2:04:43
25 Α3 Male 224  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ 1971 MY ATHLETE-CHOZEN 2:05:01
26 Α4 Male 115  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ 1967 ALL TERRAIN RUNNERS 2:05:03
27 Α3 Male 268  ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 1976 My athlete chozen team 2:05:06
28 Γ2 Female 265  ΠΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1979 2:05:16
29 Α2 Male 243  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 1985 2:05:19
30 Α2 Male 290  ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 1984 2:05:42
31 Α4 Male 225  ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ – 2:05:56
32 Α3 Male 315  ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1975 MUSTUKULURU TRAIL TEAM 2:06:06
33 Α3 Male 130  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 1977 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑ 2:06:36
34 Α3 Male 110  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 1977 HELIC 2:07:07
35 Α3 Male 189  ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 1975 ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ 2:07:26
36 Α3 Male 210  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1975 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2:08:09
37 Α3 Male 75  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1974 SNAILS TEAM 2:08:21
38 Γ2 Female 103  ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΣΕΓΙΑ 1986 ΑΘΗΝΑ 2:08:26
39 Γ2 Female 297  ΘΩΜΑΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ 1987 2:08:27
40 Α2 Male 93  MIKE ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ 1987 MYATHLETE 2:08:33
41 Α3 Male 234  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 CHUCK NORRIS TEAM 2:08:42
42 Α2 Male 151  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 1983 Ν. ΙΩΝΙΑ 2:08:46
43 Α2 Male 179  ΑΛΚΗΣ ΜΗΛΙΔΗΣ 1984 2:08:51
44 Α3 Male 174  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ 1966 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:09:10
45 Α2 Male 62  ΛΙΑΚΟΣ ΔΕΡΜΑΤΑΣ 1985 NAUTILUS.GR/SURFMARKET.GR/GBRAKES.GR 2:09:13
46 Α3 Male 261  ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 1975 2:09:27
47 Α3 Male 33  ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ 1974 UP-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ 2:09:35
48 Α3 Male 228  ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 1972 CHUCK NORRIS TEAM 2:09:52
49 Α3 Male 167  ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ 1974 SNAILS TEAM 2:09:58
50 Α2 Male 233  ΜΑΚΗΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ 1981 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ R21 2:10:08
51 Α4 Male 262  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 1964 GOSPORT 2:10:34
52 Α2 Male 180  DAVIES OWEN 1970 2:10:48
53 Α3 Male 163  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΛΛΙΔΗΣ 1976 2:10:53
54 Α3 Male 125  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ 1973 ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2:11:02
55 Α3 Male 240  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 1974 KASIMIS TRAINING 2:11:14
56 Α3 Male 88  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ 1974 2:11:18
57 Α3 Male 229  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ 1976 2:11:19
58 Α1 Male 302  ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ 1992 2:11:33
59 Α2 Male 306  ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΚΙΑΡΑΣ 1987 2:11:36
60 Α3 Male 236  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ 1971 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 2:12:00
61 Α2 Male 119  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ 1984 2:12:04
62 Α3 Male 213  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1973 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:12:11
63 Γ3 Female 212  ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:12:23
64 Α1 Male 102  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ 1992 Myathlete-Chozen 2:12:36
65 A3 Male 139  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1972 2:13:03
66 Α3 Male 271  ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ 1972 2:13:09
67 Α3 Male 172  ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ 1973 GOJI BERRY TEAM 2:13:15
68 Α3 Male 317  ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1975 Σ.Δ.ΥΔΡΑΣ – ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2:13:29
69 Α2 Male 221  ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1984 RUN365 2:13:38
70 Α3 Male 35  ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ 1975 2:13:41
71 Α4 Male 67  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΓΩΝΗΣ 1965 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 2:13:42
72 Α1 Male 150  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ 1989 2:13:42
73 Α4 Male 19  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  1966 ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:14:00
74 Α3 Male 13  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 1974 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 2:14:00
75 Α3 Male 199  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΚΛΕΣ 1976 MYATHLETE – CHOZEN 2:14:15
76 Α3 Male 248  NICK ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 PILABOX 2:14:18
77 Α3 Male 250  ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1977 ΣΑΦΑΝΣ / TOP CYCLES 2:14:33
78 Α3 Male 78  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ 1969 2:15:57
79 Α3 Male 299  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ 1976 ALIARTISTAS RUNING TEAM 2:16:11
80 Α3 Male 56  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 1974 ΑΘΗΝΑ 2:16:33
81 Α3 Male 181  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ 1974 ΦΥΛΗ 2:16:39
82 Α2 Male 166  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ 1986 2:16:44
83 Α3 Male 292  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ 1974 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2:17:00
84 Α2 Male 255  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 1985 ADIDAS RUNNERS ATHENS 2:17:04
85 Α2 Male 253  ΚΡΙΤΩΝ ΡΟΥΝΤΟΣ 1979 ATHENS 2:17:12
86 Α1 Male 2  VIKTOR OLOV LEONIDOU 1994 2:17:13
87 Α3 Male 51  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 1974 2:17:19
88 Α3 Male 193  ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΝΑΣ 1976 ARLA RUNNING TEAM 2:18:25
89 Γ3 Female 173  ΤΟΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ 1971 2:18:35
90 Α3 Male 50  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΛΕΣ 1969 2:18:36
91 Α4 Male 171  ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ 1968 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:18:44
92 Α3 Male 143  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΟΣ  1969 AKARNANIKOS THIRIOY 2:18:45
93 Γ3 Female 14 ΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 1969 PILABOX 2:18:52
94 Α1 Male 42  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ 1990 2:19:02
95 Α2 Male 307  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ 1984 COMPACT SERVICE 2:19:13
96 Α4 Male 127  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ 1967 2:20:12
97 Α4 Male 164  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 1964 2:20:21
98 Α3 Male 27  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΒΒΑΣ 1978 HAIDARI 2:20:26
99 Α2 Male 258  ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ 1983 PANATHINAIKOS 2:20:42
100 Α3 Male 285  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ 1973 2:20:51
101 Α3 Male 263  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 1978 2:20:52
102 Α2 Male 118  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 1981 ALIARTISTAS RUNNING TEAM 2:20:52
103 Α3 Male 80  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΣ 1971 Active Monkeys 2:21:13
104 Α2 Male 287  ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 1983 2:21:17
105 Α2 Male 12  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ 1983 CROSSFIT CHALANDRI 2:21:19
106 Α2 Male 316  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 1980 2:21:39
107 Α3 Male 134  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ 1976 PANTOFLA RUNNING TEAM 2:21:42
108 Γ2 Female 84  ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ 1979 DYNAFIT 2:21:44
109 Α3 Male 41  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΟΣ 1976 2:21:53
110 Α1 Male 257  ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1990 CROSSFIT CHALANDRI 2:22:00
111 Γ4 Female 4  KAYOKO TABATA 1967 PIRAEUS 2:22:03
112 Α1 Male 39  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ 1992 2:22:13
113 Α3 Male 90  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 1971 ALIARTISTAS RUNNING TEAM 2:22:21
114 Α2 Male 31  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ  1979 2:22:24
115 Α2 Male 256  ΗΛΙΑΣ ΣΑΖΑΚΛΗΣ 1982 HEALTHCURE 2:22:24
116 Α3 Male 293  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 1969 INDIAN RUNNER 2:23:18
117 Α2 Male 47  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ 1981 THE GKAZONIS 2:23:40
118 Α3 Male 157  ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΚΟΣ 1977 2:24:04
119 Α3 Male 187  ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ 1977 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 2:24:09
120 Α3 Male 237  ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ  1977 ORANGE MOUNTAIN TEAM 2:24:24
121 Α2 Male 116  ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ 1980 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ 2:24:29
122 Γ2 Female 64  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ 1985 Active Monkeys 2:24:34
123 Α2 Male 296  ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ 1983 ΓΑΛΑΤΣΙ 2:24:58
124 Α2 Male 32  ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1985 SMARTRUN 2:25:28
125 Α4 Male 55  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:25:35
126 Α2 Male 194  ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΑΛΗΣ 1980 PANTOFLA RUNNING TEAM 2:25:48
127 Α4 Male 46  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1966 2:25:53
128 Α3 Male 277  ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 1976 ORANGE MOUNTAIN TEAM 2:26:06
129 Α3 Male 68  ΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΑΚΗΣ 1978 SNOWBOARDING 4 EVER 2:26:11
130 Α2 Male 284  ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΖΙΑΛΛΗΛΑΣ 1984 MYATHLETE-CHOZEN 2:26:11
131 Γ3 Female 654 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ 1973 ALIARTISTAS RUNNING TEAM 2:26:12
132 Α4 Male 124  ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1967 SNAILS TEAM 2:26:15
133 Α3 Male 182  ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΣΟΣ ΜΠΑΛΗΣ 1975 KERKYRA 2:26:21
134 Α3 Male 283  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ 1970 ΧΕΛΩΝΕΣ 2:26:23
135 Α3 Male 303  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER 2:26:26
136 Α4 Male 160  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ 1981 AOS 2:26:29
137 Α3 Male 104  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ 1970 MUSTUKULURU TRAIL TEAM 2:26:30
138 Α2 Male 74  ΝΑΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1980 CROSSFIT CHALANDRI 2:26:31
139 Α2 Male 133  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 1986 2:26:32
140 Α3 Male 108  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 1971 Active Monkeys 2:26:40
141 Α3 Male 22  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1971 ALIARTISTAS 2:26:44
142 Α2 Male 280  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1981 2:26:47
143 Α2 Male 230  ΜΗΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 1980 PELECANUS CRISPUS 2:26:47
144 Α4 Male 72  ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 1964 ATHENS 2:27:23
145 Α4 Male 286  ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΣ 1964 2:27:25
146 Α1 Male 188  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:27:34
147 Α2 Male 161  ALEXIOS ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 2:27:36
148 Α3 Male 309  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1974 “ΣΚΑ Χολαργού-Παπάγου” 2:27:36
149 Α1 Male 43  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ 1991 2:27:41
150 Α2 Male 111  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΝΗΣ 1980 MYATHLETE-CHOZEN 2:27:47
151 Α2 Male 190  ΠΑΝΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1982 2:27:47
152 Α3 Male 26  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ 1969 PROTON 2:27:56
153 Α2 Male 245  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ 1980 NEVER_GIVE_UP 2:28:01
154 Α2 Male 198  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΓΚΟΣ 1986 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:28:01
155 Α1 Male 314  ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ 1991 2:28:01
156 Γ2 Female 91  ΧΡΥΣΑ ΚΑΛΥΒΑ  1981 2:28:02
157 Α3 Male 36  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ 1974 allterrainrunners 2:28:09
158 Α3 Male 328  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1972 ATHLETES HOME 2:28:21
159 Γ2 Female 146  ΜΑΡΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ 1979 2:28:53
160 Γ2 Female 203  ΑΝΝΑ ΠΑΛΑΜΑΡΑ 1980 2:28:53
161 Α3 Male 123  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΙΛΑΤΗΣ 1976 2:29:46
162 Γ4 Female 20  ΕΛΕΝΑ ΑΝΘΗ 1966 MY ATHLETE – CHOZEN 2:30:11
163 Α4 Male 220  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1968 2:30:12
164 Α3 Male 129  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΛΑΣ 1973 ΦΣΑ – GOSPORT 2:30:21
165 Α3 Male 195  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ 1975 2:31:25
166 Α3 Male 197  ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΩΤΗΣ 1971 2:32:06
167 Γ4 Female 176  ΒΙΚΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 1968 THE RUNNER’S PROJECT 2:32:06
168 Α3 Male 30  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ 1969 2:32:07
169 Α3 Male 269  ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 1973 2:33:06
170 Α3 Male 86  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 1974 ΜΤΤ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 2:33:17
171 Α3 Male 276  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1978 2:33:18
172 Α3 Male 128  ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 1969 SNAILS TEAM 2:33:33
173 Α3 Male 52  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ 1975 ΚΑΖΙΟΣ 2:33:38
174 Γ4 Female 207  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 1954 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:33:45
175 Α2 Male 28  ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ  1980 2:33:52
176 Α2 Male 324  ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ 1980 2:33:53
177 Α3 Male 15  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1971 PENTELI 2:34:06
178 Α3 Male 312  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972 Π.Ο. ΥΜΗΤΤΟΥ 2:34:06
179 Α2 Male 311  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1980 Π.Ο. ΥΜΗΤΤΟΥ 2:34:06
180 Α4 Male 503  MAURO LOVASCIO 1966 2:34:16
181 Α3 Male 175  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΔΡΟΣΙΑ 2:34:17
182 Α3 Male 83  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1969 2:34:22
183 Α3 Male 82  ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ 1972 ΙΔΙΩΤΗΣ 2:34:26
184 Α4 Male 223  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ 1968 ΑΘΗΝΑ , ΙΛΙΟΝ 2:35:19
185 Γ2 Female 87 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΓΚΑΡΑ 1982 FITGARAGE 2:35:20
186 A1 Male 319 ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΗΣ 1990 FITGARAGE 2:35:21
187 Α2 Male 192  ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ 1979 ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 2:35:26
188 Α4 Male 264  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΟΥΚΟΣ 1967 SPOT FITNESS 2:37:28
189 Α3 Male 251  ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 1970 2:38:10
190 Α2 Male 148  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ 1984 TBOS 2:38:42
191 Α4 Male 106  ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 1964 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Δ.Α 2:38:52
192 Γ4 Female 165  ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ 1962 SKYWOMEN RUNNING TEAM 2:41:17
193 Γ2 Female 95  ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΠΛΑΝΗ 1983 OUTDOOR TRAINERS 2:41:59
194 Α4 Male 281  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1964 2:42:10
195 Α3 Male 9  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1973 2:42:10
