Lefkas Trail Run 2016 – Αποτελέσματα

5 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START 5KM FINISH 5KM

1 , 1 ,1 M Male 645 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1965 0:00:00.980 (00:00:00) 0:20:39.460 (00:20:38)
2 , 2 , 2 M Male 629 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ 1979 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:00.980 (00:00:00) 0:20:51.980 (00:20:51)
3 , 3 , 3 M Male 587 ΙΑΣΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1993 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:01.980 (00:00:00) 0:22:18.137 (00:22:16)
4 , 4 , 4 M Male 575 ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΛΦΑΣ 1973 TYROLOGOS MULTISPORT TEAM 0:00:01.980 (00:00:00) 0:22:31.967 (00:22:29)
5 , 5 , 5 M Male 520 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ 1983 0:00:07.477 (00:00:00) 0:24:08.127 (00:24:00)
6 , 6 , 6 M Male 524 ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ 2007 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:00:00.980 (00:00:00) 0:24:13.250 (00:24:12)
7 , 7 , 7 M Male 548 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 1980 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:00.980 (00:00:00) 0:24:19.623 (00:24:18)
8 , 1 ,1 F Female 604 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1972 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:00.980 (00:00:00) 0:24:19.953 (00:24:18)
9 , 8 , 8 M Male 529 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΡΜΟΣ 1983 0:00:01.980 (00:00:00) 0:24:46.527 (00:24:44)
10 , 9 , 9 M Male 533 ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ 1975 0:00:00.980 (00:00:00) 0:25:29.060 (00:25:28)
11 , 2 , 2 F Female 504 ADRIENN JOKUTI 1976 NO 0:00:05.140 (00:00:00) 0:25:48.667 (00:25:43)
12 , 3 , 3 F Female 558 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ 1971 0:00:01.980 (00:00:00) 0:26:03.127 (00:26:01)
13 , 4 , 4 F Female 644 ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΑΚΟΥ 1999 0:00:01.980 (00:00:00) 0:26:43.007 (00:26:41)
14 , 10 , 10 M Male 543 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΦΑΣ 1984 0:00:01.980 (00:00:00) 0:27:08.643 (00:27:06)
15 , 11 , 11 M Male 501 NIKOLAOS ARGYRIS 2004 0:00:00.980 (00:00:00) 0:27:20.080 (00:27:19)
16 , 12 , 12 M Male 613 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ 1977 ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ 0:00:01.980 (00:00:00) 0:27:20.523 (00:27:18)
17 , 13 , 13 M Male 612 ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1971 ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ 0:00:02.980 (00:00:00) 0:27:20.523 (00:27:17)
18 , 14 , 14 M Male 607 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ 2001 TYROLOGOS MULTISPORT TEAM 0:00:02.980 (00:00:00) 0:27:48.247 (00:27:45)
19 , 15 , 15 M Male 606 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΠΑΦΑΤΑΚΗΣ 1999 ΠΟ ΑΡΤΑΣ 0:00:06.123 (00:00:00) 0:27:48.357 (00:27:42)
20 , 16 , 16 M Male 583 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΕΛΛΗΣ 1987 0:00:02.980 (00:00:00) 0:27:55.373 (00:27:52)
21 , 17 , 17 M Male 567 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 1992 ΚΑΝΕΟΣ 0:00:08.470 (00:00:00) 0:28:00.423 (00:27:51)
22 , 18 , 18 M Male 515 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 1977 IONION BLUE 0:00:03.980 (00:00:00) 0:28:12.890 (00:28:08)
23 , 19 , 19 M Male 639 ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2008 0:00:02.980 (00:00:00) 0:28:31.647 (00:28:28)
24 , 20 , 20 M Male 560 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΑΣΣΗΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.803 (00:00:00) 0:28:33.957 (00:28:26)
25 , 21 , 21 M Male 521 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ 2005 ΑΣΤWD ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:00:06.677 (00:00:00) 0:28:44.577 (00:28:37)
26 , 22 , 22 M Male 557 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 1979 PREVEZA TRAIL RUNNERS 0:00:01.980 (00:00:00) 0:28:49.727 (00:28:47)
27 , 23 , 23 M Male 544 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΦΑΣ 1956 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0:00:02.980 (00:00:00) 0:28:53.107 (00:28:50)
28 , 24 , 24 M Male 526 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ 1959 0:00:03.980 (00:00:00) 0:28:57.617 (00:28:53)
29 , 5 , 5 F Female 559 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΣΗ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.980 (00:00:00) 0:29:04.060 (00:29:00)
30 , 6 , 6 F Female 553 ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ 2004 A. Σ. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:00:04.980 (00:00:00) 0:29:05.597 (00:29:00)
31 , 25 , 25 M Male 525 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1961 LEFKAS TRAIL RUN 0:00:08.913 (00:00:00) 0:29:07.137 (00:28:58)
32 , 7 , 7 F Female 603 ANNA MARIA PETRACHE 1980 0:00:03.980 (00:00:00) 0:29:09.370 (00:29:05)
33 , 26 , 26 M Male 590 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ 1997 0:00:03.980 (00:00:00) 0:29:10.250 (00:29:06)
34 , 8 , 8 F Female 634 ROBYN CHARLTON 1960 0:00:03.980 (00:00:00) 0:30:07.170 (00:30:03)
35 , 27 , 27 M Male 576 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ 1971 0:00:04.980 (00:00:00) 0:30:17.467 (00:30:12)
36 , 28 , 28 M Male 541 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΠΑΣ 1986 0:00:04.980 (00:00:00) 0:30:19.437 (00:30:14)
37 , 29 , 29 M Male 621 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 1965 0:00:05.980 (00:00:00) 0:30:30.950 (00:30:24)
38 , 30 , 30 M Male 609 ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΣ 1979 0:00:09.240 (00:00:00) 0:30:30.950 (00:30:21)
39 , 31 , 31 M Male 570 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 1971 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:05.980 (00:00:00) 0:30:33.497 (00:30:27)
40 , 32 , 32 M Male 620 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΟΥΣΟΣ 1979 0:00:13.107 (00:00:00) 0:30:34.957 (00:30:21)
41 , 9 , 9 F Female 632 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ 1965 MICHALIS TRAINING GROUP 0:00:04.980 (00:00:00) 0:30:34.957 (00:30:29)
42 , 33 , 33 M Male 516 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ 1980 MICHALIS TRAINING GROUP 0:00:11.667 (00:00:00) 0:30:44.190 (00:30:32)
43 , 34 , 34 M Male 503 JEAN MARC GOURDON 1994 0:00:04.980 (00:00:00) 0:30:45.717 (00:30:40)
44 , 10 , 10 F Female 561 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΤΣΗ 2000 0:00:06.980 (00:00:00) 0:30:50.200 (00:30:43)
45 , 35 , 35 M Male 608 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΩΛΑΣ 1981 0:00:12.773 (00:00:00) 0:30:56.013 (00:30:43)
46 , 11 , 11 F Female 539 ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΚΛΙΩΤΗ 2006 0:00:06.980 (00:00:00) 0:30:59.217 (00:30:52)
47 , 12 , 12 F Female 555 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΑΡΙΔΟΥ 1962 0:00:06.980 (00:00:00) 0:31:21.087 (00:31:14)
48 , 13 , 13 F Female 537 ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΛΑΪΤΗ 1974 A. Σ. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:00:05.980 (00:00:00) 0:31:48.237 (00:31:42)
49 , 36 , 36 M Male 584 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 1982 PREVEZA TRAIL RUNNERS 0:00:06.980 (00:00:00) 0:32:09.133 (00:32:02)
50 , 37 , 37 M Male 586 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ 1972 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:06.780 (00:00:00) 0:32:12.803 (00:32:06)
51 , 38 , 38 M Male 532 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΝΤΖΟΣ 1970 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:00:10.670 (00:00:00) 0:32:20.053 (00:32:09)
52 , 39 , 39 M Male 547 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 1985 0:00:07.980 (00:00:00) 0:32:26.567 (00:32:18)
53 , 14 , 14 F Female 534 EYTYXIA ΚΑΤΣΕΝΟΥ 2000 Α.Ο. ΠΡΈΒΕΖΑΣ 0:00:12.443 (00:00:00) 0:32:32.833 (00:32:20)
54 , 40 , 40 M Male 554 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ 1991 0:00:07.980 (00:00:00) 0:32:33.267 (00:32:25)
55 , 41 , 41 M Male 619 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ 1967 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:07.980 (00:00:00) 0:32:50.487 (00:32:42)
56 , 42 , 42 M Male 595 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 1977 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:07.980 (00:00:00) 0:32:56.393 (00:32:48)
57 , 15 , 15 F Female 596 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ 1977 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:07.980 (00:00:00) 0:32:56.393 (00:32:48)
58 , 16 , 16 F Female 512 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ 1973 0:00:06.980 (00:00:00) 0:33:01.003 (00:32:54)
59 , 43 , 43 M Male 599 ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΤΑΚΗΣ 1975 0:00:06.980 (00:00:00) 0:33:20.283 (00:33:13)
60 , 44 , 44 M Male 565 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 1990 0:00:07.980 (00:00:00) 0:33:21.390 (00:33:13)
61 , 45 , 45 M Male 509 KONSTANTINOS THEIAKOS 1979 0:00:07.980 (00:00:00) 0:33:28.767 (00:33:20)
62 , 17 , 17 F Female 571 ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ 1998 0:00:08.980 (00:00:00) 0:33:30.630 (00:33:21)
63 , 46 , 46 M Male 573 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 1970 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:05.980 (00:00:00) 0:33:30.960 (00:33:24)
64 , 18 , 18 F Female 640 ΧΡΥΣΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 1974 0:00:05.980 (00:00:00) 0:33:35.547 (00:33:29)
65 , 47 , 47 M Male 611 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΛΑΣ 1967 0:00:06.980 (00:00:00) 0:33:37.517 (00:33:30)
66 , 19 , 19 F Female 523 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΡΑΚΟΥ 1981 A. Σ. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:00:05.980 (00:00:00) 0:33:54.500 (00:33:48)
67 , 48 , 48 M Male 530 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΗΣ 1981 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.980 (00:00:00) 0:33:59.780 (00:33:53)
68 , 49 , 49 M Male 617 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1957 0:00:04.980 (00:00:00) 0:34:07.877 (00:34:02)
69 , 20 , 20 F Female 535 ΜΑΡΙΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ 1965 PREVEZA TRAIL RUNNERS 0:00:06.980 (00:00:00) 0:34:44.597 (00:34:37)
70 , 21 , 21 F Female 522 ΡΑΝΙΑ-ΚΑΡΜΕΝ ΓΡΑΨΑ 1971 – 0:00:07.980 (00:00:00) 0:34:58.247 (00:34:50)
71 , 22 , 22 F Female 507 CLAIRE SALISBURY 1950 L’ENJAMBEE LEUCATOISE 0:00:06.980 (00:00:00) 0:35:56.350 (00:35:49)
72 , 23 , 23 F Female 633 ΑΝΕΤΕ PAVLUCA 1982 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:07.980 (00:00:00) 0:35:58.167 (00:35:50)
73 , 24 , 24 F Female 627 CANDY DAWSON 1967 GET ACTIVE LEFKAS 0:00:07.980 (00:00:00) 0:36:13.630 (00:36:05)
74 , 25 , 25 F Female 628 LUCY ATKINSON 1983 GET ACTIVE LEFKAS 0:00:06.980 (00:00:00) 0:36:13.740 (00:36:06)
75 , 50 , 50 M Male 588 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΚΑΝΟΣ 1977 0:00:07.980 (00:00:00) 0:36:29.537 (00:36:21)
76 , 51 , 51 M Male 505 DIMITRIOS KAMINARIS 1971 ΦΊΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:06.980 (00:00:00) 0:37:42.683 (00:37:35)
77 , 26 , 26 F Female 513 ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΥΠΑ 1979 0:00:06.980 (00:00:00) 0:37:43.157 (00:37:36)
78 , 27 , 27 F Female 514 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΥΠΑ 1979 Α Σ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:08.030 (00:00:00) 0:37:45.037 (00:37:37)
79 , 28 , 28 F Female 569 THEONI KAVELI 1987 0:00:04.980 (00:00:00) 0:37:50.200 (00:37:45)
80 , 52 , 52 M Male 641 JONATHAN BOOTH 1953 0:00:05.980 (00:00:00) 0:39:01.260 (00:38:55)
81 , 29 , 29 F Female 518 ΕΡΗ ΒΕΡΓΙΝΗ 1966 0:00:05.980 (00:00:00) 0:39:04.557 (00:38:58)
82 , 30 , 30 F Female 511 ΜΠΑΧΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1970 0:00:09.573 (00:00:00) 0:39:50.490 (00:39:40)
83 , 31 , 31 F Female 502 ELISABETTA CAGLIERI 1973 0:00:04.980 (00:00:00) 0:40:06.570 (00:40:01)
84 , 53 , 53 M Male 564 ΧΑΡΗΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ 2003 ΝΑΥΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΠΆΡΓΑΣ 0:00:08.030 (00:00:00) 0:41:09.140 (00:41:01)
85 , 54 , 54 M Male 517 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1995 Α.Σ ΘΗΣΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:00:09.680 (00:00:00) 0:41:16.203 (00:41:06)
86 , 55 , 55 M Male 538 ΧΡΙΣΤΙΑΝ ΚΟΝΤΟΣ 2007 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:06.980 (00:00:00) 0:41:16.313 (00:41:09)
87 , 32 , 32 F Female 510 ATHANASIA ZAVITSANOU 1977 0:00:06.980 (00:00:00) 0:41:27.157 (00:41:20)
88 , 56 , 56 M Male 600 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ 1978 0:00:05.980 (00:00:00) 0:41:51.577 (00:41:45)
89 , 57 , 57 M Male 643 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΞΙΝΟΣ 1965 0:00:13.420 (00:00:00) 0:41:54.110 (00:41:40)
90 , 33 , 33 F Female 618 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ 1961 0:00:06.980 (00:00:00) 0:41:54.440 (00:41:47)
91 , 34 , 34 F Female 622 DIANA SAYER 1965 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:05.980 (00:00:00) 0:42:25.300 (00:42:19)
92 , 35 , 35 F Female 623 ΜΑΡΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ 1970 0:00:05.980 (00:00:00) 0:42:27.500 (00:42:21)
93 , 36 , 36 F Female 589 ΒΙΚΥ ΓΑΚΗ 1974 0:00:05.980 (00:00:00) 0:42:48.370 (00:42:42)
94 , 37 , 37 F Female 551 ΜΑΙΡΗ ΜΠΑΤΗ 1993 LEFKAS TRAIL RUN 0:00:04.980 (00:00:00) 0:43:40.197 (00:43:35)
95 , 58 , 58 M Male 552 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ 1994 0:00:10.997 (00:00:00) 0:44:27.067 (00:44:16)
96 , 38 , 38 F Female 616 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΥ 1961 0:00:05.980 (00:00:00) 0:45:36.190 (00:45:30)
97 , 39 , 39 F Female 527 ΜΑΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ 1986 0:00:05.980 (00:00:00) 0:45:49.347 (00:45:43)
98 , 40 , 40 F Female 545 ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ 1987 0:00:13.857 (00:00:00) 0:47:54.833 (00:47:40)
99 , 41 , 41 F Female 546 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ 1980 0:00:06.343 (00:00:00) 0:47:54.833 (00:47:48)
100 , 42 , 42 F Female 614 OFELYA GOKOYAN 1959 0:00:06.980 (00:00:00) 0:48:16.750 (00:48:09)
101 , 59 , 59 M Male 615 RORY ALLARDICE 1952 0:00:07.980 (00:00:00) 0:48:17.193 (00:48:09)
102 , 43 , 43 F Female 631 JULIE TURNER 1960 LEFKAS TRAIL RUN 0:00:07.980 (00:00:00) 0:48:25.100 (00:48:17)
103 , 60 , 60 M Male 630 MALCOLM TURNER 1960 LEFKAS TRAIL RUN 0:00:06.980 (00:00:00) 0:48:25.873 (00:48:18)
104 , 44 , 44 F Female 556 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΕΡΒΟΥ 2007 0:00:06.230 (00:00:00) 0:50:51.740 (00:50:45)
105 , 61 , 61 M Male 646 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ 2009 0:00:04.980 (00:00:00) 0:52:11.143 (00:52:06)
106 , 62 , 62 M Male 625 IAN GIBSON 1955 GET ACTIVE LEFKAS 0:00:04.980 (00:00:00) 0:52:13.783 (00:52:08)
107 , 45 , 45 F Female 536 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΤΣΑΝΤΑ 2000 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:11.767 (00:00:00) 0:54:02.013 (00:53:50)
108 , 46 , 46 F Female 528 ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ 2003 Α.Ο. ΠΡΈΒΕΖΑΣ 0:00:06.980 (00:00:00) 0:54:02.123 (00:53:55)
109 , 63 , 63 M Male 519 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 1970 ΚΑΝΕΝΑΣ 0:00:05.980 (00:00:00) 0:55:07.573 (00:55:01)
110 , 64 , 64 M Male 624 JOSHUA ATKINSON 2010 GET ACTIVE LEFKAS 0:00:05.980 (00:00:00) 0:56:15.320 (00:56:09)
111 , 65 , 65 M Male 626 SIMON ATKINSON 1970 GET ACTIVE LEFKAS 0:00:05.980 (00:00:00) 0:56:20.353 (00:56:14)
112 , 47 , 47 F Female 638 EMILIA MESSINI 1958 0:00:05.980 (00:00:00) 0:57:01.727 (00:56:55)
113 , 66 , 66 M Male 637 DANIEL PETIT 1946 0:00:05.980 (00:00:00) 0:57:01.727 (00:56:55)
114 , 48 , 48 F Female 636 VIVIANE RIBEIRO 1970 0:00:06.980 (00:00:00) 0:57:01.980 (00:56:55)
115 , 49 , 49 F Female 563 ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑ 1990 0:00:06.980 (00:00:00) 0:57:02.057 (00:56:55)
116 , 67 , 67 M Male 647 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ 2007 0:00:05.980 (00:00:00) 0:57:02.057 (00:56:56)
117 , 50 , 50 F Female 635 JEANINE AGUERO 1951 0:00:05.980 (00:00:00) 0:57:02.493 (00:56:56)
118 , 51 , 51 F Female 550 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΖΙΝΑ 1973 ΝΑΥΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΠΆΡΓΑΣ 0:00:05.980 (00:00:00) 1:04:46.220 (01:04:40)

23 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START 23KM KOLYVATA 8KM /23KM FINISH 23KM

1 , 1 ,1 M 40-49 Male 4 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ 1974 TECNICA 0:00:00.187 (00:00:00) 0:52:20.927 (00:52:20) 2:05:24.014 (02:05:23)
2 , 2 , 1 M Male 1 ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ 1984 TYROLOGOS MULTISPORT TEAM 0:00:00.507 (00:00:00) 0:54:51.250 (00:54:50) 2:12:17.290 (02:12:16)
3 , 3 , 2 M Male 8 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ 1990 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:04.290 (00:00:00) 0:53:06.884 (00:53:02) 2:12:27.210 (02:12:22)
4 , 4 , 2 M 40-49 Male 6 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΠΠΑΣ 1971 0:00:00.507 (00:00:00) 0:55:11.307 (00:55:10) 2:14:33.034 (02:14:32)
5 , 5 , 1 M 50-59 Male 88 ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΑΣ 1966 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:00.507 (00:00:00) 0:54:55.577 (00:54:55) 2:17:36.764 (02:17:36)
6 , 6 , 3 M 40-49 Male 14 FREDERIC MAHDI 1975 L’ENJAMBEE LEUCATOISE 0:00:00.507 (00:00:00) 0:55:08.850 (00:55:08) 2:18:16.470 (02:18:15)
7 , 7 , 3 M Male 48 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΚΑΣ 1988 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ/ ANIMAL RIGHTS 0:00:04.960 (00:00:00) 0:55:59.167 (00:55:54) 2:20:01.290 (02:19:56)
8 , 8 , 4 M Male 97 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 1984 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:05.517 (00:00:00) 0:58:54.414 (00:58:48) 2:20:37.277 (02:20:31)
9 , 9 , 4 M 40-49 Male 2 SYLVAIN GOBEL 1968 PREVEZA TRAIL RUNNERS 0:00:00.507 (00:00:00) 0:55:42.030 (00:55:41) 2:21:03.987 (02:21:03)
10 , 10 , 5 M Male 7 ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΑΣ 1990 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:04.624 (00:00:00) 0:56:09.207 (00:56:04) 2:22:34.094 (02:22:29)
11 , 11 , 5 M 40-49 Male 82 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 1969 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:00.507 (00:00:00) 0:57:30.464 (00:57:29) 2:22:39.937 (02:22:39)
12 , 12 , 6 M 40-49 Male 96 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ 1972 0:00:05.517 (00:00:00) 0:56:45.404 (00:56:39) 2:22:55.464 (02:22:49)
13 , 13 , 7 M 40-49 Male 95 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1972 0:00:00.507 (00:00:00) 0:58:45.144 (00:58:44) 2:28:00.407 (02:27:59)
14 , 14 , 2 M 50-59 Male 28 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 GORUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:00.507 (00:00:00) 0:58:34.847 (00:58:34) 2:29:10.364 (02:29:09)
15 , 15 , 6 M Male 47 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1977 LA VIDA ES SUEÑO 0:00:04.960 (00:00:00) 0:59:49.990 (00:59:45) 2:29:23.514 (02:29:18)
16 , 16 , 3 M 50-59 Male 113 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ 1960 0:00:00.507 (00:00:00) 0:55:33.274 (00:55:32) 2:29:51.580 (02:29:51)
17 , 17 , 7 M Male 44 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ 1979 PREVEZA TRAIL RUNNERS 0:00:05.620 (00:00:00) 0:59:03.364 (00:58:57) 2:30:29.750 (02:30:24)
18 , 18 , 8 M Male 73 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:00.507 (00:00:00) 1:00:11.830 (01:00:11) 2:30:59.437 (02:30:58)
19 , 19 , 9 M Male 111 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 1983 0:00:00.507 (00:00:00) 0:59:51.994 (00:59:51) 2:32:09.737 (02:32:09)
20 , 20 , 4 M 50-59 Male 93 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1966 TZOUMERKA ACTIVITIES CENTER/LA SPORTIVA 0:00:00.507 (00:00:00) 0:55:29.570 (00:55:29) 2:32:57.634 (02:32:57)
21 , 21 , 10 M Male 50 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ 1982 0:00:06.624 (00:00:00) 0:58:43.377 (00:58:36) 2:34:23.837 (02:34:17)
22 , 22 , 8 M 40-49 Male 69 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΧΟΣ 1974 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:00.507 (00:00:00) 1:03:34.444 (01:03:33) 2:36:48.017 (02:36:47)
