ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2016 – Αποτελέσματα

ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α) (9400 μ.) (Multi-Terrain) – Άνδρες (OPEN)

Θέση No Επίθετο Όνομα Χρόνος

1 1 ΝΤΑΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 38:14
2 24 ΚΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 39:06
3 18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40:05
3 33 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40:05
4 31 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 44:08
5 11 CAPAN STIJN 45:01
6 21 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 45:02
7 27 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 45:45
8 8 SCIRLET GABRIEL 46:17
9 2 ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 47:52
10 26 ΦΑΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ 48:42
11 3 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49:44
12 32 ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 50:03
13 28 ΜΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 51:28
14 29 ΖΟΜΑΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 51:29
15 12 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 51:38
16 13 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 51:39
17 10 MANNOUCH JASON 51:56
18 17 ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 54:54
18 23 ΚΛΕΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54:54
19 5 ΠΟΥΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 54:59
20 15 ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57:37
21 9 ISTRATE GEORGE 57:49
22 14 ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 58:02
23 34 ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 58:48
24 16 ΜΑΥΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:00:11
25 19 ΖΩΧΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1:00:28
26 22 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:02:37
27 25 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:02:37
28 20 PETROVIC FILIP 1:05:37
29 7 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:10:53
30 30 ΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:17:00
31 4 PADEHEN HANNO DSQ
32 6 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DSQ

 

ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α) (9400 μ.) (Multi-Terrain) – Γυναίκες (OPEN)

Θέση No Επίθετο Όνομα Χρόνος

1 92 ΓΙΟΚΟΥΤΙ ΑΝΤΡΙΕΝ 52:51
2 94 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 54:58
3 99 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ 57:12
4 100 Muller Alena 59:01
5 96 ΣΟΥΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 58:22
6 98 ΤΖΟΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:00:50
7 93 TEMPLETON ANDREA 1:08:15
8 97 ΠΑΝΔΗ ΕΛΕΝΗ 1:10:16
8 95 ΠΑΝΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:10:16

 

ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ) – Άνδρες (OPEN)

Θέση No Επίθετο Όνομα Χρόνος

1 143 ΜΠΙΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 19:38
2 129 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20:52
3 111 SCHEIL CLAAS 21:42
4 142 ΔΑΦΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21:44
5 102 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 22:55
6 114 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 24:07
7 121 ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 24:39
7 123 ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24:39
8 101 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 24:42
9 139 ΚΑΡΑΙΣΑΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24:57
10 119 ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25:20
11 122 ΠΑΝΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 25:36
12 124 ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ ΟΝΟΥΡΦΙΟΣ 25:47
13 103 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 25:58
14 106 ΠΑΝΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 26:09
15 110 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 27:14
16 108 ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 27:38
17 137 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 27:40
18 127 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27:41
19 104 Guerra Christian 27:42
20 126 ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28:00
21 120 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 29:00
22 138 GLASS FRANK 29:43
23 134 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 29:48
24 115 ΡΑΡΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 29:49
25 133 ΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29:50
26 113 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 29:51
27 135 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 29:52
28 144 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29:53
29 118 ZERVOS ANDREAS 30:00
30 116 ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30:01
31 107 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30:45
32 131 ELEZI AGIM 32:24
33 105 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ 32:38
34 109 ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 35:00
35 125 Torri Mauro 35:10
36 112 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΑΞΙΜ 35:20
37 132 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35:30
38 136 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35:38
39 140 ΠΑΝΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 35:38
40 117 ZERVOS DAVID 36:27
41 130 ΚΟΥΡΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 39:14
42 128 ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47:06
43 141 ΤΑΤΣΕΒ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ DSQ

 

ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ) – Γυναίκες (OPEN)

Θέση No Επίθετο Όνομα Χρόνος

1 196 JANSEN JANNE 21:42
2 189 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 29:26
3 186 GLASS JACKIE 29:47
4 194 ΜΠΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 30:40
5 197 FOSSEY GEORGINA 31:41
6 198 ΜΑΓΔΑΛΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 32:44
7 191 EISMANN SUSI 35:05
8 195 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 35:15
9 185 KAVADIAS SENGL 35:28
10 188 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ 35:38
11 190 ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ 36:34
12 199 Καββαδία Αλεξάνδρα-Ελένη 38:38
13 193 AVRAMCKUK VIKTORIYA 40:08
14 192 ZERVOS ZHANNA 40:12
15 187 ΚΑΡΑΙΣΑΡΛΗ ΟΛΓΑ 45:07
15 184 ΓΚΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ 45:07

 

ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) – Α’ Κατηγορία – Αγόρια 2002-04 (14 έως και 12 ετών)

Θέση No Επίθετο Όνομα Χρόνος

1 204 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΤΗΣΙΛΑΣ 2:27
2 203 HYSAI ΑΝΔΡΕΑΣ 2:28
3 205 ELEZI ΑΟΥΡΕΛΙΟ 2:31
4 208 ELEZI ΓΕΡΑΛΙΣ 2:46
5 201 ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:54
6 206 ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 3:37
7 207 ΠΑΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3:43
8 202 ΚΟΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6:00

 

ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) – Α’ Κατηγορία – Κορίτσια 2002-04 (14 έως και 12 ετών)

Θέση No Επίθετο Όνομα Χρόνος

1 299 ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΜΙΝΑ 3:08
2 297 ΓΚΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3:30
3 295 ΓΚΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3:39
4 294 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3:59
5 296 ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 4:15
6 300 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 5:18
7 298 ΠΟΥΔΟΥ ΜΑΡΙΕΤΑ 5:20

 

ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) – Β’ Κατηγορία – Αγόρια <= 2005 (11 ετών και κάτω)

Θέση No Επίθετο Όνομα Χρόνος

1 324 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2:32
2 316 ΙΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΑΣ 2:38
3 332 MOYAREMI ΜΙΧΑΛΗΣ 2:40
4 317 ELEZI FABIO 2:47
5 334 ELEZI JULIANO 3:04
6 338 ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:05
7 336 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:06
8 326 ΜΠΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3:07
9 323 ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:08
10 308 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3:12
11 314 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:13
12 313 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 3:16
13 303 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3:24
14 340 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3:26
15 320 ΤΣΑΝΤΕ ΣΤΜΑΤΙΟΣ 3:27
16 315 ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:38
17 321 ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3:39
18 306 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 3:40
19 329 ΠΑΝΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3:41
20 310 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3:42
21 337 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΠΑΡΗΣ 3:43
22 301 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3:44
23 302 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3:45
24 322 ΧΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3:47
25 319 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:50
26 312 ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4:00
27 309 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4:01
28 311 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4:04
29 325 ΠΑΝΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4:09
30 304 ΚΙΣΚΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4:13
31 307 ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:15
32 305 ΚΙΣΚΥΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 4:21
33 331 ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4:24
34 339 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:34
35 318 ΓΚΙΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 4:35
36 333 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ MAXIMOS 4:48
37 335 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 5:00
38 328 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5:07
39 327 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8:20

 

ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) – Β’ Κατηγορία – Κορίτσια <= 2005 (11 ετών και κάτω)

Θέση No Επίθετο Όνομα Χρόνος

1 398 ΜΑΛΑΣΗ ΣΑΡΑ 2:49
2 365 ΓΚΙΝΗ ΟΛΓΑ 2:51
3 396 ΓΚΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2:54
4 383 ΚΟΥΣΤΑ ΦΙΟΡΗ 3:00
5 379 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 3:04
6 376 ΚΥΝΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3:07
7 377 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΙΖΑ 3:08
8 371 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΣΟΦΙΑ 3:10
9 395 ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 3:14
10 367 ΝΕΡΑΙΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 3:20
11 384 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3:33
12 386 ΚΟΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 3:34
13 385 ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 3:35
14 388 ΖΕΡΒΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 3:36
15 397 ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3:39
16 372 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3:46
17 390 ΛΟΥΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 3:47
18 382 ΓΚΙΝΗ ΜΕΛΙΝΑ 3:49
19 380 ΛΙΟΥΜΠΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 3:50
20 363 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΦΕΔΡΑ 3:50
21 374 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΟΛΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ 3:51
22 400 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΛΟΗ 3:55
23 391 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ 3:56
24 369 ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4:02
25 381 ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4:03
26 393 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ 4:05
27 373 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 4:06
28 375 ΓΚΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 4:08
29 368 ΙΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4:09
30 366 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 4:10
31 387 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4:27
32 364 ΜΗΛΟΔΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4:29
33 392 ΛΙΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 4:32
34 394 ΜΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 4:37
35 389 TORRI ELENA 4:43
36 378 ΤΣΑΝΤΕ ΙΩΑΝΝΗ 4:50
37 362 ΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 4:56
38 370 ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 5:00
39 399 ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5:22

Ακολουθήστε το Run 'n Fun στο Google News

Previous ArticleNext Article
x
Send this to a friend