Dellagrazia Run 2019 – Αποτελέσματα

Dellagrazia Run 2019 - Αποτελέσματα

13.500 ΜΕΤΡΑ
1 1 591 ΑΒΜΑΝΝ ΤΙΜ Α ΑΝΔΡΩΝ -39 00:51:17.621 00:00:01.126 00:51:16.495
2 2 510 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΤΑΣΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ -39 00:53:46.507 00:00:07.276 00:53:39.231
3 1 1032 ΠΑΠΠΟΥΤΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ Δρομεί 01:00:05.807 00:00:48.019 00:59:17.788
4 3 1009 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ -39 Δρομεί 01:01:24.070 00:00:07.719 01:01:16.351
5 4 1033 ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ -39 ΑΠΣ ΔΡ� 01:02:35.133 00:00:05.497 01:02:29.636
6 5 1007 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ -39 01:02:38.345 00:00:04.141 01:02:34.204
7 2 1008 ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:02:44.567 00:00:07.278 01:02:37.289
8 3 1020 ΜΑΚΡΙΔΑΚΙΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΠΟΣΕΙΔ 01:03:30.376 00:00:07.278 01:03:23.098
9 1 504 ΜΑΓΙΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ 01:03:55.336 00:00:01.272 01:03:54.064
10 6 1028 ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ -39 Α.Π.Σ. Δ 01:05:00.071 00:00:01.271 01:04:58.800
11 7 599 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ -39 01:05:02.057 00:00:05.496 01:04:56.561
12 4 1023 ΜΗΤΣΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ Marathon Tea 01:06:04.935 00:00:04.850 01:06:00.085
13 5 1049 ΧΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΔΡΟΜΕΙ 01:06:14.733 00:00:07.975 01:06:06.758
14 6 1034 ΠΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:06:30.396 00:00:06.617 01:06:23.779
15 8 1019 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ -39 01:06:42.722 00:00:06.295 01:06:36.427
16 9 1024 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ -39 ΑΠΣ ΔΡ� 01:07:13.362 00:00:07.515 01:07:05.847
17 7 1010 ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:08:29.225 00:00:09.927 01:08:19.298
18 10 1011 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ -39 Γρηγορ 01:08:54.109 00:00:05.155 01:08:48.954
19 8 1045 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:10:03.504 00:00:02.720 01:10:00.784
20 9 1000 BLANC ALFRED Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ Alfred 01:10:41.709 00:00:08.795 01:10:32.914
21 10 1015 ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:10:52.944 00:00:09.664 01:10:43.280
22 2 1042 ΣΤΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΟΥΙΖΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ Marathon Tea 01:11:23.389 00:00:01.132 01:11:22.257
23 11 502 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ -39 01:11:30.351 00:00:07.017 01:11:23.334
24 11 513 ΣΤΑΒΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:11:43.944 00:00:01.421 01:11:42.523
25 12 1004 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:12:05.185 00:00:05.917 01:11:59.268
26 13 1002 ΑΛΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΔΡΟΜΕΙ 01:12:05.297 00:00:08.379 01:11:56.918
27 3 1031 ΠΑΠΑΣΙΜΗΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΔΡΟΜΕΙ 01:14:09.210 00:00:01.120 01:14:08.090
28 14 594 ΜΠΑΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:14:14.001 00:00:09.207 01:14:04.794
29 15 501 ΜΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:14:47.591 00:00:05.919 01:14:41.672
30 16 1029 ΠΑΠΑΓΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΔΡΟΜΕΙ 01:17:00.622 00:00:10.570 01:16:50.052
31 17 1025 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ Δρομει 01:18:18.139 00:00:07.392 01:18:10.747
32 1 1046 ΧΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -39 ΔΡΟΜΕΙ 01:18:28.798 00:00:07.237 01:18:21.561
33 4 5011 ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ CGS TRIATHLO 01:21:18.724 00:00:06.939 01:21:11.785
34 18 1016 ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:24:31.050 01:24:31.050 00:00:00.000
35 19 506 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:27:24.957 00:00:08.657 01:27:16.300
36 2 1030 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -39 Adidas Runne 01:28:29.318 00:00:05.918 01:28:23.400
37 3 1017 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -39 ADIDAS RUNNE 01:28:29.518 00:00:05.756 01:28:23.762
38 4 1027 ΝΤΟΥΜΑ ΛΙΛΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -39 Τήνιοι 01:30:03.490 01:30:03.490 00:00:00.000
39 20 1037 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ Δρομεί 01:30:21.431 00:00:09.929 01:30:11.502
40 21 514 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:33:03.276 00:00:09.812 01:32:53.464
41 12 503 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ -39 01:33:04.245 00:00:21.472 01:32:42.773
42 5 608 ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΜΑΡΙΛΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -39 01:34:57.136 00:00:08.297 01:34:48.839
43 22 1001 MEMHELD REMY Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:34:58.000 00:00:08.833 01:34:49.167
44 5 1038 ΚΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ Δρομεί 01:40:31.440 00:00:06.520 01:40:24.920
45 23 1012 ΔΑΛΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΛΟΥΚΙΑ 01:46:23.617 00:00:01.209 01:46:22.408
46 6 1044 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΕΛΕΝΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΑΝΕΞΑΡ 01:49:58.842 00:00:07.917 01:49:50.925
47 24 528 ZUHR OTO Α ΑΝΔΡΩΝ 40+ 01:58:37.531 01:58:37.531 00:00:00.000

5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
1 1 5028 ΠΕΛΕΚΗΣ ΡΕΝΑΤΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ Δρομεί 00:19:06.052 00:05:09.311 00:08:27.009 00:05:29.732
2 2 5030 ΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ Α.Π.Σ Δ� 00:19:20.071 00:04:58.299 00:08:46.837 00:05:34.935
3 3 5038 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:21:10.900 00:05:34.102 00:09:17.806 00:06:18.992
4 4 5037 ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ Υιοί Ρ� 00:21:51.370 00:05:49.902 00:09:38.809 00:06:22.659
5 5 5019 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙ 00:21:52.820 00:05:46.702 00:09:46.130 00:06:19.988
6 6 557 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:23:02.135 00:05:25.242 00:10:10.537 00:07:26.356
7 7 5014 ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:23:23.274 00:06:01.366 00:10:36.887 00:06:45.021
8 8 1006 ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΙΝΤΕ 00:23:54.324 00:06:16.320 00:10:47.524 00:06:50.480
9 9 5016 ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:24:03.404 00:05:59.583 00:10:47.031 00:07:16.790
10 10 1018 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ NSCOACHING 00:24:45.070 00:06:11.557 00:10:51.621 00:07:41.892
11 11 5043 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ Δρομεί 00:24:54.486 00:06:04.357 00:11:12.292 00:07:37.837
12 12 620 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:25:09.108 00:06:28.284 00:11:11.955 00:07:28.869
13 13 624 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:25:22.486 00:07:14.588 00:10:52.539 00:07:15.359
14 14 5027 ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ Ιωάννη 00:25:25.305 00:06:53.439 00:11:13.028 00:07:18.838
15 15 553 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:25:26.846 00:06:19.157 00:11:19.309 00:07:48.380
16 16 592 ΧΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:26:06.529 00:07:34.722 00:11:32.310 00:06:59.497
17 1 5002 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αποστό 00:26:24.742 00:07:44.152 00:11:44.680 00:06:55.910
18 17 5034 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓ 00:26:27.405 00:07:26.991 00:11:23.830 00:07:36.584
19 2 5023 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΣΙ Α 00:26:35.370 00:06:12.643 00:11:55.524 00:08:27.203
20 18 5029 ΠΗΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ Αναστά 00:27:08.310 00:11:56.137 00:01:33.290 00:13:38.883
21 3 552 ΒΕΛΟΥΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:27:15.690 00:06:35.144 00:12:22.247 00:08:18.299
22 19 609 ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:27:15.890 00:06:32.561 00:12:24.528 00:08:18.801
23 20 5036 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:27:35.851 00:06:21.743 00:12:04.906 00:09:09.202
24 4 596 TOLLAITCU ARGURO Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:27:48.325 00:27:48.325 00:00:00.000 00:00:00.000
25 21 505 ΤΣΑΡΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:27:54.825 00:07:26.127 00:12:26.189 00:08:02.509
26 22 598 ΜΟΥΡΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΑ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:28:05.531 00:07:27.569 00:12:25.573 00:08:12.389
27 5 619 ΚΑΤΣΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:28:11.306 00:13:21.032 00:14:50.274 00:00:00.000
28 23 507 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:28:12.616 00:06:00.822 00:12:53.230 00:09:18.564
29 24 605 ΛΕΣΚΑΛΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:28:18.258 00:06:43.045 00:12:31.387 00:09:03.826
30 25 576 ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:28:29.228 00:06:49.067 00:12:56.057 00:08:44.104
31 6 555 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΓΛΑΪΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:29:13.414 00:06:59.108 00:12:40.136 00:09:34.170
32 7 5008 ΓΕΡΑΡΔΗ ΕΛΕΝΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:29:27.175 00:08:14.853 00:12:44.206 00:08:28.116
33 8 5024 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:30:27.117 00:08:13.731 00:13:30.250 00:08:43.136
34 9 5022 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ — 00:32:26.982 00:09:19.397 00:14:31.864 00:08:35.721
35 10 5021 ΞΑΝΘΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:33:18.796 00:08:15.624 00:14:39.023 00:10:24.149
36 11 603 ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:33:33.083 00:08:33.072 00:15:11.590 00:09:48.421
37 26 595 TOLLAITCU KARL Α ΑΝΔΡΩΝ 00:34:59.620 00:09:18.819 00:15:09.514 00:10:31.287
38 12 5007 ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:36:04.863 00:07:58.012 00:16:30.879 00:11:35.972
39 13 5005 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ TURTLE PALAM 00:36:37.051 00:08:33.131 00:16:54.919 00:11:09.001
40 14 5013 ΚΑΟΥΡΗ ΛΟΥΚΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΟΥΚΙΑ 00:44:30.188 00:11:59.345 00:18:51.089 00:13:39.754
41 15 606 ΠΙΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:45:37.909 00:11:07.476 00:21:19.244 00:13:11.189
42 16 617 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:45:39.020 00:11:04.833 00:21:22.419 00:13:11.768

2.500 ΜΕΤΡΑ
1 1 2026 ΚΟΝΔΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΕΞΑΡ 00:10:43.519 00:04:48.920 00:05:54.599
2 2 2064 ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΑΠΣ Δρ� 00:11:19.097 00:05:16.739 00:06:02.358
3 3 2011 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ Γεωργι 00:11:52.722 00:05:27.152 00:06:25.570
4 4 611 ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:12:06.674 00:05:36.548 00:06:30.126
5 5 2065 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:12:15.190 00:05:58.724 00:06:16.466
6 6 2014 ΔΑΣΚΟΣ ΖΑΧΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:12:22.780 00:06:02.475 00:06:20.305
7 7 602 ΣΟΦΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:12:25.062 00:06:03.761 00:06:21.301
8 8 2051 ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ Α.Π.Σ. Δ 00:12:34.640 00:06:03.645 00:06:30.995
9 1 2050 ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α.Π.Σ. Δ 00:12:39.884 00:06:03.848 00:06:36.036
10 9 2049 ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΕΞΑΡ 00:13:32.603 00:06:27.165 00:07:05.438
11 10 2006 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:13:46.164 00:06:47.057 00:06:59.107
12 11 604 ΣΙΛΙΝΤΖΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:13:49.937 00:06:30.364 00:07:19.573
13 2 2046 ΜΠΑΙΛΑ ΑΝΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:14:13.925 00:06:47.695 00:07:26.230
14 12 2041 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ KALLIOPI 00:14:28.693 00:07:03.946 00:07:24.747
15 13 2045 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ KALLIOPI 00:14:33.405 00:07:04.947 00:07:28.458
16 14 2031 ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙ 00:14:49.220 00:07:09.347 00:07:39.873
17 3 2032 ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚH Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δρομεί 00:14:49.465 00:06:41.044 00:08:08.421
18 4 2000 MANATUICA CRISTINA Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:14:52.845 00:06:50.040 00:08:02.805
19 15 2056 ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ Ελαιοχ 00:15:07.563 00:06:46.957 00:08:20.606
20 16 575 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΙΝΤΕ 00:15:22.027 00:15:22.027 00:00:00.000
21 5 2030 ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙ 00:15:22.268 00:07:21.389 00:08:00.879
22 17 607 ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:15:25.246 00:07:35.570 00:07:49.676
23 6 540 ΔΕΝΑΞΑ ΠΟΘΗΤΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:15:29.097 00:15:29.097 00:00:00.000
24 18 5044 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:15:52.357 00:07:03.389 00:08:48.968
25 19 2002 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΣΧΟΛΗ � 00:16:16.604 00:06:46.555 00:09:30.049
26 20 2024 ΚΕΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ Δρομεί 00:16:20.809 00:07:18.468 00:09:02.341
27 21 2010 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ Ανεξάρ 00:16:47.248 00:06:42.365 00:10:04.883
28 22 2012 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:16:57.789 00:07:23.199 00:09:34.590
29 7 615 ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:17:10.313 00:08:09.547 00:09:00.766
30 8 2054 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΦΑΝΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:17:36.286 00:08:04.170 00:09:32.116
31 23 2038 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:18:18.191 00:08:11.073 00:10:07.118
32 24 2062 ΦΕΛΟΥΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:19:03.447 00:08:06.339 00:10:57.108
33 25 2008 ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:19:23.635 00:08:42.394 00:10:41.241
34 26 2053 ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΣΚΟ 00:19:28.985 00:08:16.651 00:11:12.334
35 9 601 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΤΙΩ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:19:33.268 00:08:05.383 00:11:27.885
36 27 2022 ΚΑΡΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:19:35.954 00:08:41.373 00:10:54.581
37 28 613 ΒΕΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΙΝΤΕ 00:20:14.371 00:09:22.146 00:10:52.225
38 10 2055 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:20:15.698 00:09:39.259 00:10:36.439
39 11 2005 ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:20:15.938 00:09:38.183 00:10:37.755
40 12 2039 ΛΟΥΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣ 00:20:16.317 00:09:40.164 00:10:36.153
41 13 612 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ιωαννα 00:20:16.876 00:09:22.730 00:10:54.146
42 29 2025 ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:20:36.176 00:08:15.431 00:12:20.745
43 30 600 ΜΠΙΣΚΕΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:21:13.797 00:10:07.958 00:11:05.839
44 14 509 ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:21:15.119 00:10:07.959 00:11:07.160
45 31 527 ΣΥΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:22:24.821 00:05:41.047 00:16:43.774
46 15 2037 ΛΟΥΒΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:23:03.803 00:09:38.576 00:13:25.227
47 32 2057 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 00:23:15.182 00:08:57.263 00:14:17.919
48 33 2040 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ KALLIOPI 00:23:25.642 00:09:45.317 00:13:40.325
49 16 597 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:26:20.492 00:11:09.244 00:15:11.248
50 17 2019 ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:26:22.110 00:11:06.380 00:15:15.730
51 18 2058 ΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡ 00:26:51.168 00:13:02.711 00:13:48.457
52 34 2036 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΕΞΑΡ 00:27:08.801 00:13:04.670 00:14:04.131
53 19 5042 ΦΡΕΣΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αναστά 00:27:09.521 00:11:55.424 00:15:14.097
54 35 578 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΙΝΤΕ 00:27:49.989 00:27:49.989 00:00:00.000
55 20 2017 ΖΑΡΑΝΗ ΚΙΚΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ KALLIOPI 00:27:54.405 00:13:03.879 00:14:50.526
56 21 593 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:27:54.642 00:13:01.749 00:14:52.893
57 36 581 ΚΑΛΛΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΙΝΤΕ 00:28:13.943 00:28:13.943 00:00:00.000
58 22 512 ΦΟΝΣΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:28:14.975 00:28:14.975 00:00:00.000
59 23 580 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΕΤΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΙΝΤΕ 00:28:15.036 00:28:15.036 00:00:00.000
