Crete Marathon 2017- Μαραθώνιος Κρήτης – Αποτελέσματα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Γενική Φύλου Ηλ.Κατ. Αρ.Συμ Επώνυμο Όνομα Ηλ. Κατ Έτος Φύλο Εθν. 4.7 km 4.7 km net 21.1 km 21.1 km net 40 km 40 km net Καθαρός Χρόνος Ομάδα
1 1 1 4315 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ AFORDAKOS TEAM M44 1973 M GR 0:17:14 0:17:14 1:22:12 1:22:12 2:36:52 2:36:52 2:45:39 2:45:39
2 2 1 4305 KAMPAXIS PANTELIS M49 1968 M GR 0:17:25 0:17:25 1:23:29 1:23:29 2:40:25 2:40:25 2:49:24 2:49:24 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
3 3 1 4207 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1990 M GR 0:17:24 0:17:24 1:23:08 1:23:08 2:43:39 2:43:39 2:53:10 2:53:10
4 4 2 4107 ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M34 1984 M GR 0:17:25 0:17:25 1:24:32 1:24:32 2:48:02 2:48:02 2:57:50 2:57:50
5 5 2 4317 ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ M44 1976 M GR 0:18:43 0:18:40 1:27:50 1:27:47 2:48:58 2:48:56 2:57:53 2:57:56
6 6 3 4146 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M44 1975 M GR 0:18:49 0:18:46 1:28:43 1:28:40 2:51:05 2:51:03 3:00:35 3:00:38
7 7 1 4040 ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M39 1979 M GR 0:17:22 0:17:21 1:24:07 1:24:06 2:49:43 2:49:42 3:01:41 3:01:42 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
8 8 3 4254 ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M34 1985 M GR 0:18:41 0:18:38 1:24:08 1:24:05 2:52:10 2:52:07 3:01:43 3:01:46
9 9 2 4044 STRAPEK JAN M49 1971 M CZ 0:18:43 0:18:42 1:27:50 1:27:49 2:52:41 2:52:39 3:03:26 3:03:28
10 10 2 4132 ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M39 1982 M GR 0:19:21 0:19:18 1:31:26 1:31:24 2:54:48 2:54:45 3:04:04 3:04:06
11 11 4 4283 ΤΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1984 M GR 0:19:35 0:19:32 1:32:41 1:32:38 2:58:30 2:58:27 3:08:24 3:08:27
12 12 4 4011 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M44 1977 M GR 0:19:36 0:19:30 1:32:41 1:32:35 2:58:59 2:58:53 3:08:42 3:08:48
13 13 5 4055 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M44 1977 M GR 0:19:36 0:19:34 1:32:49 1:32:47 3:01:11 3:01:09 3:11:24 3:11:26 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
14 14 3 4128 ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M39 1979 M GR 0:21:08 0:21:06 1:36:08 1:36:06 3:02:38 3:02:35 3:12:00 3:12:03 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
15 15 4 4108 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ M39 1980 M GR 0:21:08 0:21:05 1:36:21 1:36:19 3:03:25 3:03:23 3:12:50 3:12:53 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16 16 5 4036 ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M39 1978 M GR 0:19:35 0:19:35 1:32:41 1:32:41 3:01:42 3:01:42 3:13:07 3:13:07
17 17 5 4129 ΜΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M34 1983 M GR 0:21:08 0:21:07 1:36:21 1:36:20 3:03:55 3:03:54 3:13:34 3:13:35 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
18 18 1 4206 PSARADAKIS EMMANOUIL M59 1961 M GR 0:20:42 0:20:42 1:36:28 1:36:28 3:04:10 3:04:10 3:14:06 3:14:06
19 19 6 4037 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M39 1978 M GR 0:19:51 0:19:50 1:34:35 1:34:34 3:03:44 3:03:43 3:14:26 3:14:27
20 20 6 4153 ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M44 1977 M GR 0:19:57 0:19:51 1:33:59 1:33:52 3:04:05 3:03:59 3:15:50 3:15:57 ΣΔΥΡ
21 21 7 4234 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M44 1976 M GR 0:21:07 0:21:00 1:36:57 1:36:50 3:05:41 3:05:34 3:16:35 3:16:42 9RXJ4CXO
22 22 3 4204 ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M49 1968 M GR 0:19:58 0:19:54 1:35:29 1:35:25 3:06:31 3:06:27 3:16:46 3:16:50 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
23 23 8 4042 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M44 1977 M GR 0:19:40 0:19:37 1:34:59 1:34:56 3:06:38 3:06:35 3:17:05 3:17:07
24 1 1 4322 ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ F34 1989 F GR 0:21:10 0:21:08 1:39:50 1:39:48 3:19:43 3:19:45 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25 24 1 4223 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M54 1966 M GR 0:20:38 0:20:34 1:37:47 1:37:43 3:10:04 3:10:00 3:21:00 3:21:04 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ, ΚΗΦΑΠ
26 25 7 4010 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M39 1978 M GR 0:21:36 0:21:16 1:39:32 1:39:12 3:11:18 3:10:57 3:21:32 3:21:52
27 26 8 4015 ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M39 1978 M GR 0:22:15 0:22:12 1:40:58 1:40:55 3:11:33 3:11:30 3:21:55 3:21:58 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
28 27 9 4233 ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M44 1975 M GR 0:21:08 0:21:03 1:39:43 1:39:39 3:13:26 3:13:22 3:24:44 3:24:49
29 28 10 4168 PIETRANGELO MARCO M44 1974 M IT 0:19:57 0:19:55 1:34:49 1:34:48 3:10:18 3:10:16 3:25:23 3:25:24
30 29 4 4134 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ M49 1971 M GR 0:20:27 0:20:18 1:35:44 1:35:36 3:14:42 3:14:33 3:26:02 3:26:11
31 30 11 4334 ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M44 1973 Μ GR 0:22:50 0:22:44 1:42:54 1:42:48 3:17:20 3:17:14 3:28:01 3:28:07 Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ
32 31 12 4052 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M44 1974 M GR 0:21:55 0:21:52 1:43:33 1:43:30 3:17:21 3:17:18 3:28:15 3:28:18
33 32 2 4293 ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M54 1965 M GR 0:21:57 0:21:57 1:41:19 1:41:19 3:17:01 3:17:01 3:28:34 3:28:34
34 2 1 4096 ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ F44 1976 F GR 0:22:32 0:22:27 1:44:18 1:44:13 3:19:15 3:19:10 3:29:49 3:29:54 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
35 33 13 4214 ΞΗΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M44 1974 M GR 0:19:51 0:19:49 1:34:35 1:34:33 3:17:17 3:17:15 3:31:00 3:31:02 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
36 34 14 4255 ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M44 1977 M GR 0:22:48 0:22:27 1:45:40 1:45:19 3:21:11 3:20:49 3:30:53 3:31:14 ΣΔΥΡ
37 35 3 4261 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M54 1966 M GR 0:21:42 0:21:38 1:43:30 1:43:26 3:31:19 3:31:23 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΡΤΗΣ
38 36 15 4318 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M44 1973 M GR 0:19:49 0:19:45 1:33:32 1:33:28 3:20:44 3:20:41 3:32:46 3:32:50 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
39 37 16 4171 ΛΑΣΟΥΕΝΤ ΜΟΛΝΤΙ M44 1973 M GR 0:24:27 0:18:21 1:36:59 1:30:53 3:20:44 3:14:38 3:26:44 3:32:50 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
40 38 5 4073 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M49 1972 M GR 0:23:38 0:23:27 1:48:20 1:48:09 3:22:57 3:22:46 3:32:42 3:32:53 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
41 39 6 4240 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M34 1983 M GR 0:23:13 0:23:08 1:47:49 1:47:44 3:21:44 3:21:39 3:33:11 3:33:15
42 40 9 4239 ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M39 1982 M GR 0:23:12 0:23:07 1:47:49 1:47:44 3:22:35 3:22:30 3:33:12 3:33:17
43 41 17 4008 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M44 1973 M GR 0:21:30 0:21:22 1:42:57 1:42:50 3:21:54 3:21:47 3:33:36 3:33:43
44 42 10 4175 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M39 1981 M GR 0:22:12 0:22:06 1:44:04 1:43:57 3:33:50 3:33:57
45 43 18 4136 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M44 1977 M GR 0:20:28 0:20:19 1:37:36 1:37:27 3:23:03 3:22:54 3:35:11 3:35:20
46 3 2 4152 ΤΣΙΠΑ ΜΑΡΙΕΛΑ F44 1976 F GR 0:22:44 0:22:36 1:46:29 1:46:22 3:25:43 3:25:35 3:36:34 3:36:41 ΣΔΥΡ
47 44 2 4262 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M59 1959 M GR 0:18:50 0:18:47 1:33:54 1:33:51 3:26:47 3:26:44 3:38:28 3:38:31 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
48 45 7 4167 ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M34 1984 M GR 0:20:34 0:20:29 1:38:09 1:38:04 3:26:21 3:26:17 3:38:34 3:38:39 ΣΔΥΡ
49 46 11 4111 ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M39 1980 M GR 0:22:50 0:22:43 1:46:23 1:46:16 3:27:36 3:27:29 3:38:48 3:38:55 ΣΔΥΡ
50 4 3 4228 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ F44 1976 F GR 0:22:23 0:22:22 1:47:00 1:46:59 3:27:53 3:27:51 3:39:06 3:39:08 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
51 47 19 4236 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M44 1977 M GR 0:19:25 0:19:21 1:41:18 1:41:14 3:28:21 3:28:18 3:40:00 3:40:04
52 48 12 4327 ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M39 1980 Μ GR 0:20:32 0:20:32 1:34:20 1:34:20 3:27:59 3:27:59 3:40:19 3:40:19
53 49 4 4003 AUSTAD ODDBJØRN M54 1965 M NO 0:22:55 0:22:44 1:45:27 1:45:15 3:28:20 3:28:08 3:40:10 3:40:21
54 50 6 4099 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ M49 1970 M GR 0:26:17 0:25:52 1:51:52 1:51:27 3:29:41 3:29:16 3:40:19 3:40:44 ΣΔΥΡ
55 51 8 4017 ΙΛΙΝΟΙΟΥ – ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M34 1992 M GR 0:22:39 0:22:33 1:46:26 1:46:20 3:29:45 3:29:39 3:40:56 3:41:02
56 52 20 4016 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M44 1973 M GR 0:19:38 0:19:38 1:39:18 1:39:18 3:28:19 3:28:19 3:41:33 3:41:33 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΑΡΑΣ
57 53 7 4012 ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M49 1968 M GR 0:23:31 0:23:26 1:47:50 1:47:44 3:29:25 3:29:20 3:41:58 3:42:03 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
58 54 9 4277 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M34 1989 M GR 0:23:33 0:23:28 1:51:28 1:51:23 3:31:15 3:31:10 3:42:18 3:42:23
59 55 8 4053 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M49 1968 M GR 0:21:33 0:21:17 1:40:58 1:40:42 3:28:36 3:28:21 3:42:13 3:42:29 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
60 56 5 4150 ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M54 1963 M GR 0:21:04 0:21:00 1:39:19 1:39:15 3:28:16 3:28:11 3:44:34 3:44:38
61 57 21 4095 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M44 1974 M GR 0:25:49 0:25:20 1:55:51 1:55:22 3:34:42 3:34:13 3:44:14 3:44:43
62 58 13 4018 ΜΠΟΥΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M39 1978 M GR 0:21:54 0:21:46 1:42:35 1:42:26 3:30:45 3:30:36 3:44:56 3:45:05
63 59 6 4176 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M54 1965 M GR 0:23:51 0:23:47 1:51:27 1:51:22 3:34:34 3:34:30 3:46:08 3:46:12 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
64 5 4 4124 ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ F44 1977 F GR 0:21:27 0:21:23 1:45:09 1:45:05 3:34:29 3:34:24 3:46:44 3:46:49 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
65 6 5 4113 ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ F44 1975 F GR 0:23:49 0:23:46 1:51:27 1:51:24 3:35:40 3:35:37 3:47:22 3:47:25 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
66 60 22 4116 ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M44 1974 M GR 0:21:08 0:21:01 1:40:40 1:40:33 3:34:03 3:33:56 3:47:48 3:47:55
67 61 14 4302 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M39 1982 M GR 0:24:17 0:24:08 1:52:16 1:52:07 3:36:05 3:35:56 3:48:07 3:48:16 ΣΔΥΡ
68 62 10 4301 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M34 1983 M GR 0:24:19 0:24:10 1:52:16 1:52:07 3:48:07 3:48:16
69 63 11 4224 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M34 1988 M GR 0:23:36 0:23:30 1:48:16 1:48:10 3:35:59 3:35:53 3:48:32 3:48:38
70 64 7 4220 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M54 1965 M GR 0:22:42 0:22:36 1:46:21 1:46:16 3:35:37 3:35:31 3:48:35 3:48:41 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
71 65 9 4290 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ M49 1970 M GR 0:23:38 0:23:27 1:48:33 1:48:22 3:35:43 3:35:32 3:48:36 3:48:47
72 66 1 4319 ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M64 1956 M GR 0:23:32 0:23:32 1:50:30 1:50:30 3:35:56 3:35:56 3:48:51 3:48:51
73 67 3 4310 ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M59 1962 M GR 0:24:15 0:24:07 1:53:23 1:53:14 3:37:23 3:37:15 3:49:01 3:49:10 ΣΔΥΡ
74 68 15 4294 ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M39 1978 M GR 0:24:17 0:24:08 1:52:16 1:52:07 3:36:53 3:36:44 3:49:50 3:49:59
75 69 10 4312 MIHOV IVO M49 1970 M BG 0:27:13 0:26:50 1:58:39 1:58:17 3:39:25 3:39:02 3:50:10 3:50:33
76 70 11 4101 ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ M49 1969 M GR 0:23:33 0:23:30 1:49:38 1:49:35 3:36:43 3:36:40 3:51:09 3:51:13
77 71 23 4184 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1977 M GR 0:21:04 0:21:04 1:44:10 1:44:10 3:37:56 3:37:56 3:51:30 3:51:30
78 72 12 4180 ΨΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M34 1985 M GR 0:20:22 0:20:19 1:43:36 1:43:33 3:39:56 3:39:53 3:51:53 3:51:56
79 73 16 4270 ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M39 1979 M GR 0:25:02 0:24:46 1:53:59 1:53:43 3:42:30 3:42:15 3:54:22 3:54:38
80 74 13 4048 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M34 1997 M GR 0:25:53 0:25:27 1:54:56 1:54:30 3:42:23 3:41:56 3:54:17 3:54:44
81 75 8 4049 ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M54 1967 M GR 0:25:54 0:25:26 1:54:56 1:54:29 3:42:24 3:41:56 3:54:17 3:54:44
82 76 14 4110 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M34 1983 M GR 0:24:43 0:24:24 1:55:03 1:54:43 3:43:11 3:42:51 3:55:10 3:55:30 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
83 77 4 4112 ΓΡΥΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M59 1961 M GR 0:23:49 0:23:48 1:51:27 1:51:25 3:40:29 3:40:28 3:55:42 3:55:43 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
84 78 12 4057 TZITZIKAS MANOLIS M49 1969 M GR 0:24:51 0:24:40 1:55:26 1:55:15 3:44:10 3:43:59 3:56:19 3:56:29
85 79 17 4276 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1978 M GR 0:24:41 0:24:22 1:53:18 1:52:59 3:44:14 3:43:55 3:57:02 3:57:21
86 80 13 4141 ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M49 1968 M GR 0:23:36 0:23:25 1:51:14 1:51:03 3:44:14 3:44:04 3:57:12 3:57:23 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
87 81 14 4125 ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M49 1969 M GR 0:22:59 0:22:57 1:46:18 1:46:15 3:35:04 3:35:01 3:57:51 3:57:54 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
88 82 24 4097 ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1976 M GR 0:22:49 0:22:41 1:46:23 1:46:16 3:43:14 3:43:06 3:57:46 3:57:54 ΣΔΥΡ
89 83 15 4357 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M34 1984 M 0:23:21 0:23:13 1:46:50 1:46:41 3:44:33 3:44:24 3:58:03 3:58:11
90 84 16 4284 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M34 1989 M GR 0:23:51 0:23:43 1:52:40 1:52:32 3:46:33 3:46:25 3:59:03 3:59:11
91 85 9 4208 STRATMANN JÜRGEN M54 1967 M DE 0:21:36 0:21:30 1:48:24 1:48:18 3:45:55 3:45:49 3:59:17 3:59:23
92 86 15 4103 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M49 1969 M GR 0:24:49 0:24:46 1:54:45 1:54:42 3:48:07 3:48:03 4:00:10 4:00:13
93 87 25 4170 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ M44 1975 M GR 0:26:39 0:26:17 1:57:25 1:57:03 3:47:38 3:47:15 3:59:57 4:00:20
94 88 18 4330 ΒΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M39 1981 Μ GR 0:25:07 0:24:52 1:53:52 1:53:38 3:47:01 3:46:46 4:00:07 4:00:21
95 7 1 4250 MATSCHL GISELA F59 1962 F DE 0:25:29 0:25:22 1:59:04 1:58:57 3:49:00 3:48:53 4:00:41 4:00:48
96 89 26 4300 BACHELIN DIMITRIS M44 1976 M FR 0:25:33 0:25:14 1:55:40 1:55:22 3:49:08 3:48:49 4:00:44 4:01:02 RUNNINGREECE
97 90 19 4127 ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M39 1978 M GR 0:25:24 0:25:13 1:59:28 1:59:17 3:49:11 3:49:00 4:02:08 4:02:19
98 91 20 4081 ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M39 1978 M GR 0:25:25 0:25:14 1:59:29 1:59:17 3:49:11 3:49:00 4:02:10 4:02:21
99 92 16 4263 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M49 1968 M GR 0:25:33 0:25:28 1:59:04 1:59:00 3:49:30 3:49:25 4:02:19 4:02:23 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
100 8 1 4033 VAN DEN BOSCH MONICA F49 1969 F GR 0:23:34 0:23:28 1:53:31 1:53:26 3:52:09 3:52:03 4:03:59 4:04:05
101 9 6 4337 ΠΙΤΣΙΚΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ F44 1974 F GR 0:22:31 0:22:28 1:55:03 1:55:00 3:52:38 3:52:35 4:05:49 4:05:51 Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ
102 93 27 4155 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M44 1976 M GR 0:26:23 0:26:01 2:04:23 2:04:00 3:53:48 3:53:25 4:05:56 4:06:19 ΣΔΥΡ
103 94 28 4218 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M44 1974 M GR 0:24:20 0:24:01 1:53:55 1:53:36 3:49:49 3:49:30 4:06:08 4:06:26
104 95 10 4212 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ M54 1964 M GR 0:26:41 0:26:28 2:02:43 2:02:29 3:54:39 3:54:25 4:06:55 4:07:09
105 96 21 4115 ΤΣΙΤΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M39 1978 M GR 0:27:34 0:27:13 2:01:28 2:01:07 3:52:54 3:52:33 4:06:54 4:07:15
106 97 22 4232 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M39 1980 M GR 0:26:08 0:25:57 2:00:50 2:00:39 3:53:11 3:53:00 4:07:34 4:07:45
107 98 17 4032 ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M34 1991 M GR 0:27:35 0:27:13 2:01:28 2:01:06 3:53:48 3:53:26 4:08:08 4:08:30
108 10 2 4292 CLAESSON LOVISA F34 1997 F SE 0:25:47 0:25:38 2:02:01 2:01:51 3:57:04 3:56:55 4:09:34 4:09:44
109 99 23 4256 ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M39 1979 M GR 0:26:07 0:25:48 2:04:23 2:04:04 3:57:02 3:56:43 4:09:31 4:09:50 ΣΔΥΡ
110 11 7 4120 ΒΕΛΕΒΑ ΑΝΝΑ F44 1975 F BG 0:25:28 0:25:21 1:59:37 1:59:30 3:56:00 3:55:53 4:10:10 4:10:17 ΣΔΥΡ
111 100 2 4221 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ M64 1954 M GR 0:26:42 0:26:32 2:06:18 2:06:08 3:58:11 3:58:01 4:10:31 4:10:41
112 101 17 4019 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M49 1969 M GR 0:26:30 0:26:24 2:02:12 2:02:06 3:58:39 3:58:33 4:10:56 4:11:02
113 102 24 4169 SCHÖPS CHRISTIAN M39 1980 M DE 0:22:52 0:22:44 1:52:39 1:52:31 3:55:48 3:55:40 4:11:16 4:11:23
114 103 18 4004 ΣΑΒΒΑ ΑΝΤΩΝΗΣ M34 1989 M CY 0:27:37 0:27:20 2:08:22 2:08:06 3:58:57 3:58:41 4:11:13 4:11:29
115 104 29 4178 ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ M44 1973 M GR 0:22:05 0:21:58 1:53:44 1:53:37 3:56:25 3:56:19 4:11:25 4:11:31
116 12 3 4126 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΦΗ F34 1987 F GR 0:26:12 0:26:08 2:00:50 2:00:46 3:59:01 3:58:56 4:12:22 4:12:26 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
