Αγώνας Δρόμου Θυσίας Μάχης Ντολμά – Αποτελέσματα

Αγώνας Δρόμου Θυσίας Μάχης Ντολμά

21ΧΛΜ

Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ Καθ. Χρ Μέσος ρυθμός/km Φύλο Κατ. φύλου Ηλικ. Κατηγ. Kατ. ηλ. κατ. Σύλλογος
1 448 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:20:59,93 1:20:57,53 3:51 m 1 M18-29 1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 1767 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:23:21,12 1:23:19,99 3:58 m 2 M50-59 1 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 341 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΉΣ 1:24:49,55 1:24:47,56 4:02 m 3 M40-49 1 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ – DIELLAS
4 451 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1:24:51,85 1:24:50,29 4:02 m 4 M18-29 2 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ – DIELLAS
5 356 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ 1:25:27,11 1:25:25,12 4:04 m 5 M40-49 2 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
6 1068 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:29:11,06 1:29:07,66 4:14 m 6 M30-39 1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
7 365 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:29:28,65 1:29:25,85 4:15 m 7 M40-49 3 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
8 340 ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:30:34,60 1:30:28,89 4:18 m 8 M40-49 4
9 1073 ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:31:58,97 1:31:55,30 4:22 m 9 M50-59 2 Lepantorunners
10 1063 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΛΟΛΑΟΣ 1:32:00,14 1:31:57,77 4:22 m 10 M30-39 2 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
11 819 ΣΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:32:45,72 1:32:40,47 4:25 m 11 M40-49 5 ΣΑΠΠΑΖ
12 337 ΑΝΤΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:32:52,78 1:32:50,98 4:25 m 12 M30-39 3 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
13 760 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ 1:33:10,91 1:33:08,40 4:26 f 1 F35-49 1 ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
14 633 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:33:11,03 1:33:08,34 4:26 m 13 M40-49 6 ΑΙΓΙΟ
15 339 ΑΡΙΔΑΣ ΤΑΣΟΣ 1:33:53,14 1:33:51,70 4:28 m 14 M30-39 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
16 587 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:33:55,68 1:33:52,59 4:28 m 15 M50-59 3 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
17 452 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ 1:34:21,13 1:34:18,56 4:29 f 2 F35-49 2 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
18 603 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1:35:46,65 1:35:42,87 4:33 m 16 M30-39 5
19 379 ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 1:36:14,40 1:36:11,05 4:34 m 17 M50-59 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 943 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1:36:41,01 1:36:41,01 4:36 f 3 F35-49 3 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
21 412 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:36:41,15 1:36:39,42 4:36 m 18 M40-49 7 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
22 1045 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΉΜΗΤΡΑ 1:37:04,85 1:37:02,66 4:37 f 4 F35-49 4 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ
23 679 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:38:33,29 1:38:29,81 4:41 m 19 M30-39 6 ΔΡΟΜΕΙΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
24 333 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:39:11,36 1:39:08,27 4:43 m 20 M50-59 5 LEPANTO
25 996 ΤΖΑΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1:40:33,93 1:40:29,84 4:47 f 5 F18-34 1 ΣΥΛΟΓΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26 383 ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 1:41:43,01 1:41:38,76 4:50 m 21 M18-29 3 ΔΡΟΜΕΙΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
27 1796 ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ 1:42:39,33 1:42:37,14 4:53 f 6 F35-49 5 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
28 354 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:42:44,40 1:42:39,15 4:53 m 22 M50-59 6 ΣΑΠΠΑΖ
29 678 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:42:44,78 1:42:40,42 4:53 m 23 M30-39 7 Vonitsa Running Team
30 1097 ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:42:55,03 1:42:51,68 4:54 m 24 M60+ 1 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
31 400 ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1:42:59,43 1:42:54,74 4:54 m 25 M40-49 8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
32 381 ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:43:18,41 1:43:15,51 4:55 m 26 M50-59 7 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ
33 346 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:43:31,05 1:43:26,05 4:55 m 27 M30-39 8 ΔΡΟΜΕΙΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
34 1046 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:40,39 1:43:37,88 4:56 m 28 M40-49 9 Bootcamp aitolikou
35 394 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:43,01 1:43:36,88 4:56 m 29 M40-49 10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
36 393 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:44:23,67 1:44:18,80 4:58 m 30 M40-49 11 ΔΡΟΜΕΙΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
37 347 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:44:24,66 1:44:18,06 4:58 m 31 M50-59 8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
38 1052 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:44:42,14 1:44:36,88 4:59 m 32 M40-49 12 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
39 470 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:44:54,80 1:44:51,91 4:59 m 33 M18-29 4
40 961 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:45:16,93 1:45:11,68 5:00 m 34 M30-39 9 ΑΓΡΙΝΙΟ
41 352 ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ 1:47:07,64 1:47:05,50 5:06 f 7 F35-49 6 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
42 570 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:47:12,43 1:47:10,58 5:06 m 35 M50-59 9 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
43 363 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:47:29,74 1:47:29,74 5:07 m 36 M40-49 13 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
44 387 ΚΟΡΔΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 1:47:34,10 1:47:30,31 5:07 f 8 F35-49 7 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
45 942 ΣΜΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:47:38,13 1:47:33,78 5:07 m 37 M50-59 10 ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
46 1772 ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1:49:04,55 1:48:56,40 5:11 m 38 M50-59 11 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
47 1101 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:49:55,62 1:49:47,58 5:14 m 39 M40-49 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
48 391 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1:50:25,98 1:50:17,60 5:15 m 40 M40-49 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
49 555 ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:51:10,22 1:51:07,81 5:17 m 41 M60+ 2 Σ.Δ.Υ.Αγρινιου
50 345 ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:53:01,78 1:52:59,09 5:22 m 42 M40-49 16 Bootcamp Etoliko
51 581 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:53:37,21 1:53:31,58 5:24 m 43 M40-49 17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
52 930 ΣΙΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:53:43,78 1:53:36,37 5:24 m 44 M50-59 12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
53 1056 ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 1:54:22,75 1:54:18,49 5:26 f 9 F35-49 8
54 359 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:54:44,73 1:54:38,42 5:27 m 45 M40-49 18
55 392 ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:54:53,07 1:54:47,56 5:28 m 46 M50-59 13 ΔΡΟΜΕΙΣ Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
56 380 ΚΙΤΕΑ ΟΛΓΑ 1:55:43,57 1:55:40,09 5:30 f 10 F18-34 2 BOOTCAMP ETOLIKO
57 386 ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:56:18,00 1:56:10,60 5:32 m 47 M30-39 10 Δρομείς Μ. Πηγαδι
58 986 ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:56:33,24 1:56:27,72 5:33 m 48 M30-39 11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
59 1021 ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑ 1:56:36,53 1:56:33,00 5:33 f 11 F18-34 3 ΣΕΟ ΩΛΕΝΟΣ
60 610 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:56:38,60 1:56:32,29 5:33 m 49 M30-39 12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
61 395 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:56:45,57 1:56:42,10 5:33 m 50 M50-59 14 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
62 373 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ 1:56:51,55 1:56:46,40 5:33 m 51 M50-59 15 Σ.Δ.Ι ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
63 987 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:57:28,94 1:57:24,25 5:35 m 52 M40-49 19 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
64 1019 ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:57:34,54 1:57:28,79 5:35 m 53 M40-49 20 BOOTCAMP ETOLIKO
65 699 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΆΔΗΣ 1:59:15,01 1:59:15,01 5:40 m 54 M30-39 13 ΣΑΠΠΑΖ
66 418 ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1:59:34,78 1:59:31,82 5:41 f 12 F50+ 1 BOOTCAMP ETOLIKO
67 348 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:00:05,80 2:00:02,03 5:43 m 55 M60+ 3 IOANNINA MARATHON CLUB
68 1770 ΓΡΑΨΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2:00:30,70 2:00:22,48 5:44 m 56 M50-59 16 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
69 349 ΓΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ 2:01:01,07 2:00:58,17 5:45 f 13 F50+ 2 ARTA DANCE STUDIO
70 660 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:02:47,85 2:02:44,17 5:50 m 57 M50-59 17 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
71 353 ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:03:24,40 2:03:17,16 5:52 m 58 M30-39 14
72 375 ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:03:24,40 2:03:17,88 5:52 m 59 M30-39 15
73 384 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 2:04:12,22 2:04:05,21 5:54 m 60 M40-49 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74 1753 ΧΑΡΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2:06:40,65 2:06:32,95 6:01 m 61 M18-29 5 BOOTCAMP
75 687 ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 2:07:03,11 2:06:56,22 6:03 m 62 M40-49 22 ΣΕΟ ΩΛΕΝΟΣ
76 376 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:08:57,07 2:08:50,46 6:08 m 63 M50-59 18 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
77 721 ΣΑΜΑΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2:09:53,37 2:09:49,27 6:11 f 14 F35-49 9 Bootcamp Etoliko
78 1793 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:10:07,35 2:10:02,88 6:11 m 64 M40-49 23 ΛΕΠΑΝΤΟ
79 364 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ 2:11:13,61 2:11:05,05 6:14 m 65 M40-49 24 ΣΔΙ
80 1797 ΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:12:09,39 2:12:02,78 6:17 m 66 M60+ 4 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
81 344 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ 2:13:33,62 2:13:33,05 6:21 m 67 M60+ 5 ΑΙΤΩΛΙΚΟ
82 369 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 2:14:06,50 2:13:57,37 6:23 m 68 M40-49 25 ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
83 1103 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:14:59,63 2:14:51,83 6:25 m 69 M40-49 26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
84 1795 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:32:08,23 2:32:03,68 7:14 m 70 M40-49 27 ΛΕΠΑΝΤΟ
85 413 ΜΑΡΕΣΚΑ ΕΛΕΝΗ 2:32:54,40 2:32:46,94 7:16 f 15 F18-34 4
86 695 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2:33:14,14 2:33:07,25 7:17 f 16 F50+ 3 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
87 1020 ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ 2:34:30,97 2:34:21,78 7:21 m 71 M60+ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
88 556 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2:34:31,61 2:34:22,04 7:21 m 72 M50-59 19 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
89 355 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:34:50,76 2:34:40,66 7:22 m 73 M40-49 28 GrigoTeam
90 637 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2:38:46,15 2:38:37,02 7:33 m 74 M60+ 7
91 984 ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2:38:46,78 2:38:38,72 7:33 m 75 M30-39 16 BOOTCAM

7ΧΛΜ

Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ Καθ. Χρ Ρυθμός/km Χρόνος 0-3.1km Χρόνος 3.1-7km Φύλο Κατ φύλου Ηλικ. Κατηγ Κατ ηλ. κατ. Σύλλογος
1. 1432 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:25:48,20 0:25:45,43 3:41 0:12:02,38 0:13:45,83 m 1 M19+ 1 ΔΡΟΜΕΙΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2. 1525 ΜΑΤΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:27:28,13 0:27:26,46 3:55 0:13:21,57 0:14:06,56 m 2 M12-15 1 ΓΕΑ
3. 1130 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:27:40,88 0:27:35,82 3:57 0:13:37,79 0:14:03,10 m 3 M19+ 2
4. 1407 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:29:20,51 0:29:14,70 4:11 0:13:50,40 0:15:30,12 m 4 M19+ 3 Σύλλογος Δρομεων Αρτας
5. 1521 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0:29:45,84 0:29:40,84 4:15 0:14:22,39 0:15:23,46 m 5 M19+ 4 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6. 992 ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:29:52,13 0:29:40,36 4:16 m 6 M19+ 5
7. 1259 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:30:02,15 0:29:56,16 4:17 0:14:34,56 0:15:27,60 m 7 M19+ 6 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
8. 1609 ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0:30:10,46 0:30:07,69 4:18 0:14:48,58 0:15:21,88 m 8 M16-18 1 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟ
9. 1640 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:30:37,92 0:30:34,11 4:22 0:14:14,09 0:16:23,83 m 9 M19+ 7 Bootcamp Etoliko
10. 1504 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:31:12,58 0:31:06,85 4:27 0:14:45,83 0:16:26,75 m 10 M19+ 8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
11. 1720 ΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:31:34,91 0:31:33,30 4:30 0:14:49,76 0:16:45,16 m 11 M16-18 2 BOOTCAMP
12. 1879 ΛΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:31:49,98 0:31:44,45 4:32 0:15:49,95 0:16:00,03 m 12 M12-15 2
13. 1694 ΤΟΜΠΡΟΣ ΛΕΩΝ 0:32:09,74 0:32:04,68 4:35 0:14:31,63 0:17:38,12 m 13 M19+ 9
14. 1168 ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:32:43,18 0:32:39,51 4:40 0:14:55,53 0:17:47,65 m 14 M16-18 3 BOOTCAMP ETOLIKO
15. 1856 ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:32:54,10 0:32:49,87 4:42 0:14:56,53 0:17:57,57 m 15 M19+ 10
16. 1442 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:33:21,78 0:33:16,73 4:45 0:15:11,35 0:18:10,43 m 16 M19+ 11 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
17. 1117 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:33:29,44 0:33:24,31 4:47 0:15:47,57 0:17:41,88 m 17 M19+ 12 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
18. 1828 ΤΟΥΣΙΝΙ ΜΑΡΚΟΣ 0:33:37,96 0:33:31,39 4:48 0:16:35,66 0:17:02,31 m 18 M19+ 13 ΒΟΟΤCAMP
19. 1858 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:33:44,99 0:33:40,51 4:49 0:15:02,00 0:18:43,00 m 19 M19+ 14
20. 1617 ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:34:48,61 0:34:42,11 4:58 0:15:54,57 0:18:54,04 f 1 F19+ 1 Συλλογος δρομεων Μεσολογγίου
21. 1803 ΓΡΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:34:53,08 0:34:44,01 4:59 0:16:05,33 0:18:47,76 m 20 M19+ 15
22. 1629 ΠΕΤΤΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 0:35:20,38 0:35:11,26 5:02 0:17:51,18 0:17:29,21 m 21 M19+ 16 KAPSIMALIS TEAM
23. 1696 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 0:35:23,62 0:35:12,71 5:03 0:16:45,04 0:18:38,59 m 22 M19+ 17 LEPANTO
24. 1118 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:35:56,60 0:35:49,54 5:08 0:17:30,56 0:18:26,05 m 23 M19+ 18
25. 1825 ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:35:56,73 0:35:50,22 5:08 0:17:31,11 0:18:25,62 m 24 M19+ 19
26. 1157 ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:36:09,11 0:36:02,60 5:09 0:17:35,76 0:18:33,36 m 25 M19+ 20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27. 1466 ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 0:36:13,90 0:36:10,29 5:10 0:16:42,90 0:19:31,01 f 2 F19+ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
28. 1313 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:36:17,88 0:36:12,67 5:11 0:16:52,83 0:19:25,05 m 26 M12-15 3 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
29. 1362 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:36:21,22 0:36:16,10 5:11 0:16:27,10 0:19:54,13 f 3 F19+ 3 BOOTCAMP ETOLIKO
30. 1600 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 0:36:32,56 0:36:23,49 5:13 0:17:53,47 0:18:39,09 m 27 M19+ 21 VELLIOS TEAM
31. 1880 ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:36:47,84 0:36:36,20 5:15 0:17:43,35 0:19:04,50 m 28 M19+ 22
32. 1291 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:36:52,44 0:36:47,56 5:16 0:17:53,56 0:18:58,89 m 29 M12-15 4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΙΒΟΥ ΠΝΟΗ
33. 1587 ΞΥΣΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:36:55,02 0:36:51,21 5:16 0:16:09,04 0:20:45,99 m 30 M16-18 4 BOOTCAMP
34. 1874 ΓΚΟΥΒΡΑ ΧΑΡΑ 0:36:59,22 0:36:59,22 5:17 0:17:12,57 0:19:46,65 f 4 F19+ 4
35. 1656 ΣΙΑΠΛΑΟΎΡΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 0:37:01,16 0:36:53,03 5:17 0:17:51,37 0:19:09,79 m 31 M19+ 23 Ανεξάρτητος
36. 1474 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΧΡΥΣΑ 0:37:11,33 0:37:02,18 5:18 0:17:49,72 0:19:21,62 f 5 F19+ 5 ΣΔΙ
37. 1551 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:37:11,57 0:37:01,56 5:18 0:17:50,60 0:19:20,98 m 32 M19+ 24 Σ.Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
38. 1536 ΜΠΑΦΑ ΙΩΑΝΝΑ 0:37:44,34 0:37:39,46 5:23 0:17:13,75 0:20:30,60 f 6 F19+ 6 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
39. 1692 ΤΖΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:37:57,17 0:37:49,28 5:25 0:18:27,47 0:19:29,70 m 33 M19+ 25 Συλλογος δρομεων Άρτας
40. 1571 ΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 0:38:08,39 0:38:04,34 5:26 0:16:44,32 0:21:24,07 f 7 F19+ 7
41. 1401 ΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:38:20,58 0:38:14,85 5:28 0:17:00,10 0:21:20,48 m 34 M19+ 26
42. 1435 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:38:58,33 0:38:46,42 5:34 0:18:12,88 0:20:45,45 m 35 M19+ 27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
