9ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου / Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας – Αποτελέσματα

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2020 – 21ΚΜ
Rank Gender ΒΙΒ Name YOB Club 21km
1 Male 250 ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1:12:37.776
2 Male 286 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1994 LEAPNTO ΣΔΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1:15:54.490
3 Male 445 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ –   1:17:12.793
4 Male 429 ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ – ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:18:03.660
5 Male 360 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΑΘΗΝΩΔΟΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:20:01.416
6 Male 294 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ 1972 ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:22:42.833
7 Male 15 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1990 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/OXYGEN STORE 1:22:58.333
8 Male 359 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΙΟΣ 1977   1:23:38.186
9 Male 104 ΑΚΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 1978 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:23:56.233
10 Male 425 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:24:12.090
11 Male 240 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:24:25.913
12 Male 136 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ 1970 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:24:28.756
13 Male 142 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΤΣΗΣ 1976 TΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:25:08.910
14 Male 168 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 1979 LEPANTO 1:25:13.953
15 Male 25 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1972 TECNICA 1:26:10.116
16 Male 219 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΑΙΓΙΟ 1:26:27.343
17 Male 23 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:26:54.850
18 Male 68 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ 1983   1:27:25.693
19 Male 407 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ 1975 ΚΟΡΩΠΙ 1:27:59.420
20 Male 361 ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 1981 NOVASPORTS RUNNING TEAM 1:28:04.583
21 Male 247 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1974 ADIDAS RUNNERS ATHENS 1:28:17.086
22 Male 46 ΝΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ 1970 RAFINA RUNNERS 1:28:32.720
23 Male 1 MARCO BURA 1993 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:28:37.756
24 Male 107 ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ 1981 PARMAKIS TEAM 1:28:44.353
25 Male 22 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:28:47.656
26 Male 209 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 1973 TEΛΜΗΣΣΟΣ 1:28:59.616
27 Male 170 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ 1976 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:29:07.270
28 Male 150 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΟΜΙ 1971 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:29:57.480
29 Male 108 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:30:12.066
30 Female 323 ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΠΙΟΥ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:30:43.780
31 Male 337 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΑΚΗΣ 1979 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:31:34.880
32 Male 431 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ – ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:32:12.556
33 Male 98 ΠΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 1989 BASEBOOTCAMP CLUB 1:32:13.230
34 Female 310 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:32:24.516
35 Male 263 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ 1990 ΣΔΥΑ 1:32:31.346
36 Male 392 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 1972 IRONKOUKOU 1:32:59.023
37 Male 41 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ 1980 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:33:03.953
38 Male 410 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ 1954 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:33:08.240
39 Male 217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΗΣ 1983   1:33:48.596
40 Male 184 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΑΣ.ΑΚΡΩΣ 1:33:54.460
41 Male 36 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΚΑΤΟΣ 1973 SMART RUN 1:33:55.473
42 Male 415 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:34:12.766
43 Male 140 ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ 1980 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ 1:34:41.436
44 Male 151 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΣΜΑΧ-ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:35:05.020
45 Male 381 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1:35:13.136
46 Male 114 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΣΙ 1993   1:35:15.016
47 Male 261 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ 1972 BRT-KPN PATRAS 1:35:23.820
48 Male 253 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1974 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:35:32.260
49 Male 329 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ 1973 BRT-KPN® PATRAS 1:35:42.686
50 Male 430 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗΣ – ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:35:46.993
51 Male 384 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ 1970 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:37:02.556
52 Male 328 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ 1978 BRT-KPN PATRAS 1:37:22.030
53 Male 38 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:37:33.073
54 Male 306 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:37:50.183
55 Male 56 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ 1981 BASEBOOTCAMP CLUB 1:37:56.203
56 Male 74 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 ΑΓΕΥΣ ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:37:59.733
57 Male 86 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ 1988   1:38:02.470
58 Male 161 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 1973 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:38:11.576
59 Male 19 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1985 BRT-KPN® PATRAS 1:38:19.813
60 Male 307 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ 1980 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:38:21.563
61 Male 211 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΗΣ 1982 ΣΔΥΠ 1:38:46.790
62 Male 204 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:38:51.880
63 Male 264 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΣ 1987   1:38:52.643
64 Male 439 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ –   1:38:55.923
65 Male 33 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1:39:02.290
66 Male 123 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 1975 ΑΓΡΙΝΙΟ 1:39:04.423
67 Male 221 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1986 BOOTCAMP ETOLIKO 1:39:06.860
68 Male 292 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:39:08.753
69 Male 315 ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1:39:21.360
70 Male 303 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 1980 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1:39:21.690
71 Male 281 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΕΥΣ 1:39:33.213
72 Male 397 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER 1:39:39.066
73 Male 101 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ 1974 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1:39:56.473
74 Male 369 ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 1979 LEPANTO 1:39:57.570
75 Male 355 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:40:06.790
76 Male 345 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1987 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 1:40:24.300
77 Male 94 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΜΑΣ 1965   1:40:51.876
78 Male 274 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΜΒΡΑΚΟΣ 1954 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:40:56.273
79 Male 288 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1968 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:40:58.360
80 Male 245 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΗΣ 1976 PYRGOS RUN CLUB 1:41:07.676
81 Female 3 KAYOKO TABATA 1967 RUN FOREVER 1:41:36.043
82 Male 441 ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ –   1:41:55.393
83 Male 6 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΕΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1:41:58.050
84 Male 169 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 1975 LEPANTO 1:42:14.960
85 Male 28 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1980   1:42:22.636
86 Male 195 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 1985   1:42:33.463
87 Male 365 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ 1978 BRT-KPN® PATRAS -ΦΛΟΓΑ 1:42:34.900
88 Male 129 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1956 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 1:42:45.640
89 Male 17 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975   1:43:02.410
90 Male 215 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ/ SCOUTS RUNNER REAM 1:43:11.926
91 Male 432 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ –   1:43:43.696
92 Male 295 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ 1990 ΠΑΤΡΑ 1:43:44.753
93 Male 351 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 1975   1:43:45.273
94 Male 200 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ 1967 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:43:46.710
95 Male 279 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1970 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:43:57.546
96 Male 300 ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 1976 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB 1:44:13.546
97 Male 97 ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 1988   1:44:19.390
98 Male 403 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ 1973 SCIENCE TRAINING 1:44:30.790
99 Male 135 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1967 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:44:31.886
100 Male 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΥΜΑΡΑΣ 1980 RFE ΑΘΑΜΑΣ 1:44:37.976
101 Male 256 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΥ 1962 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:44:39.663
102 Male 357 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1987 ΠΑΤΡΑ 1:44:42.943
103 Male 52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976   1:44:58.506
104 Male 437 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΑΣ –   1:45:00.913
105 Female 66 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ 1968 S RUNNERS 1:45:03.000
106 Male 210 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΝΕΛΗΣ 1968 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:45:05.500
107 Male 271 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1979 PATRASORTHO 1:45:07.733
108 Female 158 ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 1976   1:45:17.273
109 Male 301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ICON FITNESS 1:45:35.240
110 Male 183 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1:45:39.280
111 Male 225 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 1968   1:45:47.063
112 Male 16 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:52.443
113 Male 67 ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ 1976 LEPANTO 1:45:56.976
114 Male 9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 1:45:57.336
115 Male 4 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ 1981 ΜΟΣΧΑΤΟ 1:46:08.430
116 Male 160 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΛΗΣ 1981   1:46:22.823
117 Male 137 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ 1989   1:46:46.546
118 Male 223 ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ 1975 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:46:53.193
119 Male 166 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 1982   1:47:38.243
120 Male 338 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΕΝΤΖΑΣ 1977 ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ 1:47:43.203
121 Male 128 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 1978 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 1:47:51.986
122 Male 207 ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980   1:48:02.743
123 Male 152 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 1993   1:48:11.880
124 Male 343 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ 1963 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 1:48:13.280
125 Male 111 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΚΛΗΡΟΣ 1973 ΚΑΤΟΧΗ 1:48:29.936
126 Male 12 ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:30.050
127 Male 446 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ –   1:48:41.400
128 Male 171 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ 1999   1:48:50.060
129 Male 289 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1973   1:48:58.590
130 Male 144 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:05.713
131 Male 61 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 1978 LEPANTO 1:49:14.376
132 Male 291 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1957 TRIPOLH 1:49:24.090
133 Male 246 ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΒΑΣ 1971 RAFINA RUNNERS 1:49:25.763
134 Male 335 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1977 RAFINARUNNERS 1:49:26.583
135 Male 131 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ 1978 ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1:49:44.443
136 Male 275 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΜΒΡΑΚΟΣ 1985 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:49:45.100
137 Male 258 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 1973   1:49:52.803
138 Male 37 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 1988 Σ. Δ. Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:49:56.440
139 Male 276 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1988   1:50:38.123
140 Male 87 ΙΟΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1961   1:50:39.130
141 Male 47 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ 1959 ΟΡΑΙΒ ΣΥΛ ΣΠΑΤΩΝ 1:50:39.456
142 Male 80 ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1973 ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 1:50:56.100
143 Male 18 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 1:50:56.416
144 Male 110 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1953 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ. 1:51:04.006
145 Male 440 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΠΟΥ –   1:51:04.006
146 Male 76 ΔΑΥΙΔ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1987 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:51:21.663
147 Male 73 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:51:24.520
148 Male 374 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1987 ACCELERATION GYM AIGIO 1:51:28.683
149 Male 192 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 1979 ΒΥΡΩΝΑΣ 1:51:33.823
150 Male 299 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ 1982 BRT-KPN®️PATRAS 1:51:42.243
151 Male 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 1970   1:51:45.693
152 Male 401 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:51:47.603
153 Male 382 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ 1974 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:52:03.143
154 Male 333 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:52:11.683
155 Male 143 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 1972 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:52:18.250
156 Male 236 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ 1972 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:52:18.250
157 Male 63 ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 1984 BASEBOOTCAMP CLUB 1:52:27.383
158 Female 312 ΡΟΥΛΑ ΠΡΟΚΟΠΗ 1971 ΑΙΓΙΟ 1:52:30.670
159 Male 426 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ –   1:52:30.670
160 Male 298 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 1978 BRT-KPN PATRAS 1:52:38.800
161 Female 196 ΑΡΓΥΡΩ ΛΙΟΛΙΟΥ 1977 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ 1:52:53.600
162 Female 83 ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΓΩΝΑ 1979 MARATHON CLUB 1:53:00.486
163 Male 372 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ 1977 STATHIS VASILIOU RUNNING TEAM 1:53:02.573
164 Male 70 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ 1958 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:53:04.436
165 Male 376 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1954 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:53:27.353
166 Male 115 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΠΑΣ 1980 NS COACHING 1:53:32.843
167 Male 420 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ 1980   1:53:34.810
168 Male 257 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΔΑΡΟΣ 1987 ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 1:53:52.213
169 Male 11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:55.190
170 Male 320 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΚΚΑΣ 1969 ΕΡΜΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:53:59.426
171 Male 199 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1983 GYM&TONIC 1:54:16.773
172 Male 7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1:54:24.013
173 Female 371 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΡΑΝΤΖΑ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:40.680
174 Male 259 ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 1964 ΝΑΥΠΛΙΟ 1:54:45.603
175 Male 352 ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΚΙΝΙΩΤΗΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:50.226
176 Female 235 ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:54:53.853
177 Male 237 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ 1979 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:55:07.930
