7ος Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος – Αποτελέσματα

Αποτελέσματα ημιμαραθωνίου

RANK GENDER AGE CAT BIB NAME Ετ. Γεν. Ηλ. κατ. SEX CLUB Χρόνος Καθαρός Χρόνος
1 1 1 20900 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΚΕΡΤΑΛΗΣ 1989 M25 Α Krommidas Coaching 01:24:31 01:24:28
2 2 1 20325 ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1974 M40 Α ΠΝΟΗ 01:24:53 01:24:52
3 3 1 20371 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΜΑΙΟΣ 1966 M50 Α RUN AND FUN 01:24:53 01:24:50
4 4 1 21023 ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΑΛΑΣ 1961 M55 Α ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 01:24:54 01:24:54
5 5 2 21091 ΝΙΚΟΣ – HIGH5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1973 M40 Α HIGH5 01:25:42 01:25:42
6 6 1 20247 RICHARD SUTTON 1969 M45 Α 01:26:30 01:26:26
7 7 2 21097 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ 1990 M25 Α ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 01:27:43 01:27:40
8 8 3 20944 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΔΩΝΗΣ 1990 M25 Α STOIKOS TRAINING 01:27:45 01:27:44
9 9 2 20559 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ 1971 M45 Α ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 01:28:16 01:28:10
10 10 3 20999 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 1973 M40 Α 01:29:31 01:29:29
11 11 1 20709 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΖΑΛΗΣ 1978 M35 Α myathlete 01:30:36 01:30:10
12 12 3 20704 ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ 1970 M45 Α ΕΨΙΛΟΝ 01:31:50 01:31:46
13 13 4 21005 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ 1970 M45 Α myathlete 01:31:56 01:31:42
14 14 2 20702 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ 1977 M35 Α Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 01:32:15 01:32:07
15 15 5 20978 ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΤΑΣ 1970 M45 Α AMOS 01:32:24 01:32:18
16 16 4 20719 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1990 M25 Α ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:32:52 01:32:48
17 17 3 20870 ΒΛΑΔΙΜΙΡΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ 1977 M35 Α 01:33:21 01:33:19
18 18 1 20355 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 1984 M30 Α 01:34:05 01:33:59
19 19 5 20472 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΣΣΑΡΗΣ 1990 M25 Α Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 01:34:07 01:33:26
20 20 6 20929 ΡΑΛΛΗΣ ΤΡΟΙΖΗΣ 1969 M45 Α 01:34:21 01:34:19
21 21 2 20783 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ 1965 M50 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 01:34:57 01:34:54
22 22 2 20585 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 1984 M30 Α Runners Connect 01:35:03 01:34:46
23 23 4 20948 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 1972 M40 Α IRONKOUKOU 01:35:14 01:35:11
24 24 6 20770 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1990 M25 Α ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:36:15 01:36:10
25 25 7 20349 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 1989 M25 Α ATFA 01:36:20 01:34:24
26 26 5 20207 ALEXANDRE MOROIS 1974 M40 Α Courir à Athènes 01:36:24 01:35:45
27 27 6 20516 ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ 1974 M40 Α Oxygen Fitness 01:36:26 01:36:21
28 28 3 21009 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΖΑΣ 1963 M50 Α ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:36:27 01:36:25
29 29 4 20810 ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 1979 M35 Α Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑΣ 01:36:33 01:36:27
30 30 3 20730 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΥ 1983 M30 Α 01:37:56 01:37:51
31 31 2 20111 MOURAD BERRAHOU 1959 M55 Α crazy runners 01:37:59 01:37:59
32 32 5 20220 TELMO PEDRO 1978 M35 Α 01:38:01 01:37:40
33 33 7 20725 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1974 M40 Α ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ 01:38:12 01:38:02
34 34 8 20117 MARK CADDY 1988 M25 Α 01:38:14 01:37:16
35 35 7 20716 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΑΣ 1969 M45 Α 01:38:17 01:38:10
36 36 4 20908 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ 1962 M50 Α 01:38:30 01:38:23
37 37 3 20820 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 1961 M55 Α Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 01:38:41 01:38:25
38 38 6 20668 ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 M35 Α 01:38:55 01:38:42
39 39 8 20976 ΦΑΝΗΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ 1967 M45 Α ΣΑΦΑΝΣ 01:39:03 01:38:31
40 40 8 20731 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ 1975 M40 Α Lion 01:39:17 01:39:12
41 41 9 20363 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ 1990 M25 Α Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 01:39:45 01:37:53
42 42 5 20832 ΣΟΛΩΝ ΡΑΚΚΑΣ 1965 M50 Α 01:39:46 01:39:41
43 43 7 20845 ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1980 M35 Α APOEL RUNNERS 01:39:52 01:39:42
44 44 9 20767 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1971 M45 Α ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 01:39:52 01:39:46
45 45 10 20305 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1990 M25 Α SOC Runners 01:39:52 01:39:44
46 46 1 20803 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 1956 M60 Α ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 01:39:55 01:39:42
47 47 10 20327 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1969 M45 Α ΕΚΠΑ 01:39:59 01:39:00
48 48 8 20201 BENOIT MEHEUST 1980 M35 Α 01:40:14 01:40:08
49 49 11 21103 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1967 M45 Α ΣΔΥΠ 01:40:21 01:40:03
50 50 12 20682 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΤΕΑΣ 1969 M45 Α 01:40:25 01:40:16
51 1 1 20261 ASHLEY WALKER 1981 F35 Γ 01:40:35 01:40:21
52 51 9 20590 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ 1973 M40 Α SATRAPISTAS 01:40:35 01:40:35
53 52 2 20396 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 1954 M60 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 01:40:35 01:40:31
54 53 9 20551 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ 1979 M35 Α 01:40:49 01:40:23
55 54 10 20324 ΗΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1977 M35 Α ΑΠΣ ΜΙΛΙΙΑΔΗΣ 01:40:55 01:39:24
56 2 1 20620 ΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΗ 1972 F40 Γ SATRAPISTAS 01:40:56 01:40:53
57 55 4 20148 MICHAEL FLEMING 1984 M30 Α 01:40:59 01:40:01
58 56 11 20777 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1978 M35 Α ΣΑΦΑΝΣ 01:41:07 01:40:52
59 57 10 20467 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ 1974 M40 Α ΣΑΦΑΝΣ 01:41:09 01:40:56
60 58 11 20823 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΝΤΖΗΣ 1976 M40 Α ΣΑΦΑΝΣ 01:41:10 01:40:54
61 59 4 20133 GENNARO D’ANCICCO 1957 M55 Α GSD AMATORI CASERTA 01:41:30 01:40:03
62 60 13 20385 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ 1971 M45 Α 01:41:34 01:41:21
63 61 12 20336 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ 1980 M35 Α 01:41:54 01:39:39
64 62 12 20861 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ 1974 M40 Α 01:42:28 01:42:13
65 63 5 20392 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1958 M55 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:42:28 01:41:37
66 64 14 20602 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΓΓΟΥΡΔΑΣ 1967 M45 Α ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 01:42:30 01:42:18
67 3 1 20854 ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1986 F30 Γ my athlete 01:42:31 01:42:25
68 65 11 20236 YUVAL SHANI 1990 M25 Α 01:42:50 01:42:03
69 66 12 20553 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ 1990 M25 Α SOC Runners 01:43:02 01:42:53
70 67 5 20917 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 1983 M30 Α 01:43:06 01:42:37
71 68 13 20897 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΓΑΡΗΣ 1978 M35 Α 01:43:08 01:42:48
72 69 14 20366 ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 M35 Α ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:43:14 01:42:53
73 70 15 20182 MARKOS KRITIKAKIS 1977 M35 Α ΑΜΟΚ 01:43:23 01:43:19
74 71 3 20146 JON FINNEGAN 1955 M60 Α 01:43:27 01:43:19
75 72 15 20202 LEVAN MESKHI 1967 M45 Α 01:43:41 01:43:37
76 73 16 21000 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1981 M35 Α 01:43:42 01:43:03
77 4 2 20171 ELENA INNOCENTE 1973 F40 Γ ASD GM-GS AQUILE FRIULANE 01:43:47 01:43:30
78 74 13 20443 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 1987 M25 Α 01:43:52 01:43:10
79 75 17 20457 ΜΙΧΑΗΛ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 1981 M35 Α NS COACHING 01:43:57 01:43:40
80 76 6 20263 ROELF WERKMAN 1961 M55 Α Loopgroep Arnhemia 01:44:02 01:43:43
81 77 16 21006 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΑΣ 1970 M45 Α myathlete 01:44:07 01:44:00
82 78 4 21102 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 1955 M60 Α 01:44:13 01:44:02
83 79 14 20144 VLADISLAV EFREMOV 1991 M25 Α 01:44:14 01:43:59
84 80 7 20112 MICHAEL JOHN BEN BOLT 1960 M55 Α 01:44:15 01:43:54
85 81 6 20923 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΡΑΠΟΤΣΗΣ 1982 M30 Α 01:44:19 01:44:05
86 82 13 21044 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972 M40 Α 01:44:25 01:44:12
87 83 14 20427 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΣ 1975 M40 Α 01:44:30 01:44:03
88 84 18 20459 ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1978 M35 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:44:38 01:44:32
89 85 17 21095 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1968 M45 Α 01:45:00 01:44:30
90 86 7 20769 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 M30 Α 01:45:10 01:45:02
91 5 3 20295 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗ 1972 F40 Γ 01:45:30 01:45:17
92 87 15 20132 CORRADO DAL MOLIN 1976 M40 Α Mars Hellas 01:45:38 01:45:35
93 88 16 20279 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ 1975 M40 Α 01:45:47 01:45:35
94 89 17 21076 MARTIN HARGAS 1976 M40 Α 01:45:51 01:45:44
95 90 19 20299 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ 1977 M35 Α MARATHON TEAM GREECE By Maria Polyzou 01:45:53 01:45:32
96 91 8 20997 ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ 1986 M30 Α 01:46:10 01:44:15
97 92 6 20604 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΘΕΡΗΣ 1965 M50 Α ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 01:46:17 01:46:13
98 93 9 20454 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΝΤΡΟΣ 1985 M30 Α 01:46:20 01:45:19
99 94 18 20418 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 M40 Α 01:46:22 01:44:59
100 95 7 21073 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1965 M50 Α 01:46:34 01:44:46
101 96 20 21055 ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ 1979 M35 Α 01:47:08 01:46:36
102 97 18 20160 CHRISTOPHER HAVEMANN 1967 M45 Α 01:47:08 01:46:54
103 98 19 20433 ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 1973 M40 Α MOTOR OIL RUNNING TEAM 01:47:12 01:46:23
104 99 21 20194 IVANO MARCHIORI 1978 M35 Α G.S. Bardolino 01:47:18 01:47:12
105 100 19 20696 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΣ 1968 M45 Α 01:47:25 01:44:55
106 101 20 20711 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ 1974 M40 Α 01:47:25 01:47:14
107 102 8 20142 CHAKIB DINIA 1962 M50 Α 01:47:49 01:47:49
108 103 22 20641 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1977 M35 Α 01:47:52 01:47:26
109 104 23 20625 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΑΣ 1977 M35 Α 01:47:55 01:46:55
110 105 20 20989 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 1970 M45 Α All terrain runners 01:48:02 01:47:54
111 106 21 20669 ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 1972 M40 Α 01:48:02 01:47:34
112 107 22 21107 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ 1972 M40 Α 01:48:09 01:47:53
113 108 23 20440 ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΑΜΠΕΚΟΣ 1974 M40 Α 01:48:11 01:47:47
114 109 24 21089 ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 1978 M35 Α 01:48:13 01:46:22
115 110 15 20565 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ 1990 M25 Α ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:48:14 01:48:12
116 111 21 20357 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ 1969 M45 Α ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:48:14 01:47:30
117 112 8 20480 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙΡΗΣ 1960 M55 Α NALU RUNNING TEAM 01:48:20 01:48:07
118 113 16 20181 ALEX KOTSANIS 1989 M25 Α ΣΔΥΠ 01:48:37 01:47:52
119 114 22 20400 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1970 M45 Α ΣΔΥΑ 01:48:38 01:46:06
120 115 25 20273 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ 1981 M35 Α 01:48:38 01:47:42
121 116 9 20339 ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΤΣΗΣ 1966 M50 Α 01:48:55 01:48:05
122 117 26 20775 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1977 M35 Α 01:48:59 01:48:53
123 118 24 20506 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1973 M40 Α 01:49:00 01:48:49
124 119 25 20853 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ 1975 M40 Α 01:49:10 01:48:10
125 120 23 20497 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΔΡΙΝΑΚΟΣ 1968 M45 Α 01:49:20 01:49:06
126 121 27 20950 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΡΗΣ 1981 M35 Α 01:49:27 01:49:03
127 122 10 20245 FERDINANDO SORRENTINO 1965 M50 Α GP ANTARES FREE RUNNER STABIA 01:49:29 01:49:14
128 123 28 20619 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1980 M35 Α 01:49:34 01:48:57
129 124 24 21079 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1967 M45 Α 01:49:46 01:47:16
130 125 9 21035 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΙΩΚΗΣ 1957 M55 Α 01:49:47 01:49:45
131 126 10 20481 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ 1984 M30 Α myrunner.gr 01:49:49 01:49:27
132 127 29 20754 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1977 M35 Α 01:49:50 01:49:41
133 128 26 20757 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1972 M40 Α 01:49:52 01:49:21
134 6 4 20474 ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΝΑ 1974 F40 Γ 01:49:53 01:49:26
135 129 30 21050 JAVAD SHADMANESH 1978 M35 Α ΣΑΠΠΑΖ 01:49:55 01:47:49
136 130 31 20163 PAUL HILTON 1978 M35 Α 01:49:59 01:49:02
137 131 17 21027 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1990 M25 Α 01:50:00 01:49:26
138 7 5 20760 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1975 F40 Γ FREE RUNNERS 01:50:01 01:49:56
139 132 11 20629 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 1986 M30 Α 01:50:03 01:48:03
140 133 27 20717 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ 1972 M40 Α NALU RUNNING TEAM 01:50:09 01:49:58
141 134 28 20667 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 1974 M40 Α Union Eurobank Running Team 01:50:11 01:49:29
142 8 2 20328 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1984 F30 Γ 01:50:18 01:49:51
143 135 18 20703 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 1988 M25 Α PFRT 01:50:18 01:50:12
144 136 12 20821 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 1985 M30 Α 01:50:20 01:49:37
145 137 19 21083 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ 1990 M25 Α 01:50:42 01:49:03
146 138 25 20974 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1970 M45 Α 01:50:48 01:50:16
147 9 1 20272 AMANDA ZYLSTRA 1995 F20 Γ 01:50:48 01:49:41
148 139 29 20724 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΔΙΚΟΠΑΝΗΣ 1975 M40 Α 01:51:03 01:50:58
149 140 11 21066 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1965 M50 Α OUTRUN 01:51:04 01:50:15
150 10 2 20200 JENESSA MCELRATH 1993 F20 Γ 01:51:09 01:49:56
151 141 30 20953 ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 1976 M40 Α 2Α ΜΑΛ 01:51:10 01:49:34
152 142 20 21092 MARIO – ANTONIO RAVINI 1990 M25 Α 01:51:20 01:49:47
153 143 21 20662 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ 1990 M25 Α NN Running Team 01:51:21 01:49:50
154 144 10 21111 JEAN-LOU ALBERT PILOT 1960 M55 Α 01:51:26 01:50:08
155 145 31 21053 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΑΜΠΑΣΗΣ 1974 M40 Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 01:51:26 01:51:15
156 146 13 20158 ZACHARIA HAKSAR 1984 M30 Α 01:51:30 01:50:59
157 147 22 20804 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 1990 M25 Α Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 01:51:36 01:49:39
158 148 32 20212 PUTU NGAKAN 1973 M40 Α 01:51:36 01:51:16
159 149 32 20894 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1981 M35 Α 01:51:40 01:51:35
160 11 3 20320 ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΡΩΝΗ 1984 F30 Γ 01:51:43 01:50:07
161 150 26 20486 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ 1967 M45 Α 01:51:49 01:51:24
162 151 33 21090 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΣΙΩΝΗΣ 1981 M35 Α 01:51:49 01:49:47
163 152 33 20617 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ 1976 M40 Α 01:52:00 01:51:53
164 153 34 20555 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 1972 M40 Α 01:52:04 01:51:57
165 154 35 20983 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 1972 M40 Α 01:52:08 01:51:56
166 12 1 21080 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1968 F45 Γ myathlete 01:52:10 01:50:39
167 155 36 20562 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1973 M40 Α 01:52:10 01:51:53
168 156 37 20494 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ 1975 M40 Α 01:52:12 01:52:03
169 157 12 20224 TRIANTAFYLLOS PETRAKIS 1965 M50 Α σαππαζ 01:52:16 01:50:17
170 13 2 20390 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ 1968 F45 Γ 01:52:16 01:52:04
171 14 4 20991 ΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 1982 F30 Γ 01:52:17 01:51:47
172 15 1 20547 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΟΚΟΥΣΗ 1990 F25 Γ MSD RUNNERS 01:52:19 01:49:54
173 158 38 20752 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1973 M40 Α 01:52:21 01:52:15
174 159 1 20539 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1993 M20 Α 01:52:27 01:51:19
175 160 13 20119 LUIGI AGOSTINO CESARIN 1966 M50 Α 01:52:28 01:52:10
176 161 14 21004 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΩΡΡΑΣ 1982 M30 Α 01:52:31 01:51:24
177 162 34 20921 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ 1981 M35 Α ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΣ RS 01:52:36 01:51:14
178 16 2 21099 ΣΟΦΙΑ ΒΑΛΙΑΔΗ 1989 F25 Γ 01:52:42 01:51:44
179 163 39 20517 ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΓΟΓΛΟΥ 1974 M40 Α 01:52:49 01:52:15
180 164 23 20484 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ  1988 M25 Α Saucony 01:52:54 01:52:10
181 165 40 21058 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΩΝ 1973 M40 Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 01:53:03 01:52:59
182 166 11 20240 SOEREN SIMONSOHN 1961 M55 Α CITY Basket Berlin 01:53:09 01:52:44
183 167 41 20597 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΓΛΟΥ 1976 M40 Α 01:53:19 01:52:57
184 168 24 20903 ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 1990 M25 Α SOC Runners 01:53:19 01:53:03
185 169 35 21063 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΥΠΕΛΗΣ 1981 M35 Α 01:53:23 01:52:09
186 170 27 20914 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ 1969 M45 Α ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:53:24 01:52:40
187 171 25 20397 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 1990 M25 Α ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:53:30 01:52:44
188 172 36 21081 SIMON OSWALD 1981 M35 Α 01:53:34 01:52:15
189 173 37 20671 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 1979 M35 Α 01:53:37 01:52:22
