5ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα 2018 – Αποτελέσματα

5ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα 2018 - Αποτελέσματα

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Γεν. Φύλου Ηλ.Κατ. Αρ.Συμ Επώνυμο Όνομα Ηλ. Κατ Έτος Εθνικότητα Φύλο 9,5 χλμ 9,5 χλμ net 16 χλμ 16 χλμ net Καθαρός Χρόνος Ομάδα
1 1 1 2153 Δριτσακος Δημητρης M44 1976 GR M 0:37:05 0:37:04 1:02:00 1:01:59 1:22:03 1:22:05 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
2 2 2 1219 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M44 1976 GR M 0:37:06 0:37:06 1:02:10 1:02:10 1:22:40 1:22:40
3 3 1 2326 ΜΠΟΝΤΕΤΣΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M39 1983 GR M 0:36:46 0:36:46 1:03:33 1:03:33 1:26:34 1:26:34
4 4 1 2005 Blanchard Raphaël M34 1991 FR M 0:37:53 0:37:52 1:05:01 1:04:59 1:27:59 1:28:01 none
5 5 2 2286 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ M39 1982 GR M 0:39:11 0:39:08 1:06:12 1:06:09 1:27:58 1:28:01
6 6 2 2048 Αλιφέρης Δημήτριος M34 1989 GR M 0:39:27 0:39:27 1:07:30 1:07:30 1:30:33 1:30:33 Athletes Home
7 7 1 2033 Αβούρης Ιωάννης M49 1973 GR M 0:40:21 0:40:16 1:08:25 1:08:20 1:32:06 1:32:11 GOSPORT
8 8 3 2265 ΛΟΖΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M44 1974 GR M 0:41:23 0:41:17 1:09:27 1:09:21 1:32:32 1:32:37
9 9 3 2247 ΚΥΡΙΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M39 1982 GR M 0:40:30 0:40:28 1:09:23 1:09:21 1:33:36 1:33:38
10 10 1 2107 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M54 1965 GR M 0:39:24 0:39:22 1:09:05 1:09:03 1:34:01 1:34:03 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
11 11 4 2426 ΣΑΧΆΣ ΜΙΧΆΛΗΣ M39 1979 GR M 0:41:42 0:41:34 1:10:16 1:10:08 1:34:02 1:34:10
12 12 5 2452 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ M39 1983 GR M 0:42:11 0:42:06 1:10:45 1:10:41 1:34:15 1:34:20 Σπαρτιάτες Δρομείς
13 13 2 2086 ΒΩΒΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M54 1967 GR M 0:43:28 0:43:11 1:12:47 1:12:30 1:35:33 1:35:50 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
14 14 6 2077 ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ M39 1981 GR M 0:43:30 0:43:12 1:12:49 1:12:32 1:35:34 1:35:52
15 15 2 2338 ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΣ M49 1969 GR M 0:40:19 0:40:12 1:10:16 1:10:09 1:35:51 1:35:58 Ymittos Runners
16 16 1 2118 ΓΚΛΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M59 1961 GR M 0:40:52 0:40:50 1:11:10 1:11:07 1:35:58 1:36:01 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
17 17 3 2172 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M34 1998 GR M 0:41:33 0:41:27 1:11:24 1:11:17 1:36:52 1:36:59
18 18 3 2011 ISUFI ADRIAN M54 1968 AL M 0:41:48 0:41:31 1:11:24 1:11:06 1:36:42 1:36:59
19 19 3 2194 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M49 1973 GR M 0:37:41 0:37:39 1:36:58 1:37:00 marathon club
20 20 4 2233 ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M34 1985 GR M 0:42:20 0:42:19 1:12:31 1:12:30 1:37:22 1:37:23
21 21 5 1425 ΑΛΠΝΙ ΜΩΜΑΜΕΝΤ M34 1987 M 0:43:32 0:43:11 1:13:22 1:13:01 1:37:59 1:38:20
22 22 4 2449 ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M44 1976 GR M 0:42:14 0:42:09 1:13:13 1:13:08 1:38:16 1:38:21
23 23 6 2288 ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M34 1995 GR M 0:45:05 0:44:59 1:14:43 1:14:37 1:39:00 1:39:06 Lignos Running Club
24 24 7 2117 ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M39 1981 GR M 0:41:32 0:41:29 1:12:56 1:12:53 1:39:13 1:39:16
25 25 5 2200 ΚΑΡΑΤΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M44 1978 GR M 0:43:51 0:43:47 1:14:40 1:14:35 1:40:35 1:40:40
26 26 6 2205 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M44 1978 GR M 0:41:20 0:41:12 1:13:01 1:12:52 1:40:36 1:40:45 MARATHON TEAM POLYZOY
27 27 7 2190 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M44 1976 GR M 0:42:54 0:42:48 1:14:35 1:14:29 1:40:44 1:40:50
28 28 2 2319 ΜΠΙΛΙΛΗΣ ΣΠΎΡΟΣ M59 1963 GR M 0:42:44 0:42:41 1:13:37 1:13:33 1:40:47 1:40:51
29 29 8 2183 ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M44 1976 GR M 0:43:44 0:43:34 1:14:51 1:14:42 1:40:52 1:41:02 –
30 30 4 2014 LEJA JAN M49 1971 PL M 0:42:04 0:42:02 1:13:40 1:13:38 1:41:01 1:41:03
31 31 9 2382 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M44 1975 GR M 0:43:16 0:43:13 1:14:36 1:14:33 1:41:14 1:41:17 3DR
32 1 1 2054 ΑΝΔΡΟΒΙΚ ΙΒΑΝΑ F34 1990 GR F 0:44:51 0:44:29 1:15:35 1:15:14 1:41:06 1:41:28
33 32 3 2383 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M59 1959 GR M 0:43:42 0:43:36 1:15:39 1:15:33 1:41:52 1:41:58 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
34 2 1 2173 ΙΒΑΝΟΦΣΚΑΓΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ F44 1977 BY F 0:43:42 0:43:42 1:15:39 1:15:39 1:42:17 1:42:17
35 33 5 2171 Ζωγράφος Τάσος M49 1969 GR M 0:45:41 0:45:38 1:17:05 1:17:02 1:42:56 1:42:58 ΤΤΤ
36 34 10 2242 ΚΟΥΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M44 1976 GR M 0:45:26 0:45:16 1:16:34 1:16:24 1:43:08 1:43:18
37 35 11 2169 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M44 1974 GR M 0:44:06 0:43:58 1:18:51 1:18:43 1:43:15 1:43:23 –
38 36 12 2462 ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΘΑΝΟΣ M44 1975 GR M 0:43:55 0:43:50 1:15:42 1:15:37 1:43:20 1:43:25
39 37 6 1422 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M49 1972 GR M 0:44:43 0:44:14 1:15:31 1:15:02 1:42:59 1:43:27
40 38 13 2245 Κρητικάκης Μα΄ρκος M44 1977 GR M 0:43:34 0:43:30 1:15:25 1:15:21 1:43:50 1:43:54
41 39 4 2337 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓIΩΡΓΟΣ M54 1968 GR M 0:45:07 0:44:57 1:17:07 1:16:57 1:44:03 1:44:12 Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
42 40 8 2276 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ M39 1982 GR M 0:45:02 0:44:52 1:16:58 1:16:48 1:44:05 1:44:15 Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
43 41 9 2097 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M39 1979 GR M 0:45:53 0:45:48 1:17:30 1:17:25 1:44:22 1:44:26 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
44 3 1 2425 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F49 1971 GR F 0:44:32 0:44:31 1:17:35 1:17:34 1:44:26 1:44:27
45 42 10 2056 Αντωνίου Όθωνας M39 1983 GR M 0:46:23 0:46:14 1:18:31 1:18:23 1:44:32 1:44:40
46 43 11 2188 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M39 1979 GR M 0:44:15 0:43:39 1:17:02 1:16:26 1:44:49 1:45:25
47 44 5 2234 ΚΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M54 1967 GR M 0:48:23 0:48:06 1:20:31 1:20:15 1:45:10 1:45:27
48 45 7 2047 ΑΛΕΞΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M49 1971 GR M 0:45:22 0:45:16 1:18:19 1:18:13 1:45:23 1:45:30 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ
49 46 7 2304 Μηττας Ιωαννης M34 1993 GR M 0:42:09 0:42:07 1:16:33 1:16:31 1:45:35 1:45:37 Fitway
50 47 8 2315 ΜΠΑΡΔΙ ΕΛΣΟΝ M34 1987 GR M 0:46:17 0:45:33 1:17:45 1:17:00 1:44:53 1:45:37
51 48 9 2408 Ριτσινιάς Χρηστος M34 1986 GR M 0:43:32 0:43:26 1:16:24 1:16:18 1:45:37 1:45:44
52 49 6 2427 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M54 1965 GR M 0:45:20 0:45:13 1:18:07 1:18:00 1:45:39 1:45:46
53 50 7 2380 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M54 1966 GR M 0:46:07 0:46:02 1:18:34 1:18:29 1:45:52 1:45:56 COSMOTE
54 51 12 2050 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1979 GR M 0:45:41 0:45:37 1:18:42 1:18:38 1:46:00 1:46:04
55 52 14 2030 WARCHOLIK ADAM M44 1977 PL M 0:43:21 0:43:17 1:16:43 1:16:39 1:46:05 1:46:09
56 53 13 2358 ΠΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M39 1980 GR M 0:47:47 0:47:15 1:20:07 1:19:36 1:45:43 1:46:14
57 54 15 2434 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M44 1974 GR M 0:46:02 0:45:30 1:19:14 1:18:42 1:45:46 1:46:18 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
58 4 2 2223 Κλησάρη Μάτα F49 1970 GR F 0:46:00 0:45:48 1:19:06 1:18:54 1:46:33 1:46:45 Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας
59 55 16 2178 ΚΑΛΛΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M44 1976 GR M 0:46:38 0:46:26 1:19:30 1:19:18 1:46:41 1:46:53
60 56 10 2064 ΑΡΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M34 1985 GR M 0:49:31 0:48:58 1:20:58 1:20:25 1:46:21 1:46:54
61 57 8 2360 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M54 1964 GR M 0:46:48 0:46:34 1:19:43 1:19:28 1:46:42 1:46:57 ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
62 58 17 2236 ΚΟΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M44 1975 GR M 0:48:23 0:48:06 1:20:31 1:20:15 1:46:57 1:47:13
63 59 9 2012 KALLINIKOS PANAGIOTS M54 1968 GR M 0:45:19 0:45:12 1:17:52 1:17:45 1:47:11 1:47:18
64 60 11 1423 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ M34 1984 GR M 0:47:11 0:46:44 1:20:37 1:20:10 1:46:51 1:47:19
65 61 8 2292 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M49 1970 GR M 0:49:38 0:49:00 1:21:55 1:21:17 1:46:42 1:47:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
66 62 10 1431 ΚΥΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M54 1967 GR M 0:48:16 0:47:42 1:20:32 1:19:58 1:46:47 1:47:21
67 63 12 2221 κλαουδάτος κωνσταντίνος M34 1985 GR M 0:46:13 0:46:03 1:19:52 1:19:42 1:47:30 1:47:40 Sunvalue Solar
68 64 14 2032 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M39 1981 GR M 0:45:03 0:44:49 1:18:25 1:18:11 1:47:30 1:47:44 Σδυα
69 65 15 2277 ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1982 GR M 0:46:37 0:46:35 1:20:14 1:20:11 1:48:02 1:48:05
70 66 18 2079 Βλαχος Κωνσταντίνος M44 1974 GR M 0:44:58 0:44:47 1:17:56 1:17:45 1:47:54 1:48:05 Ανεξαρτητος
71 67 16 2407 Ρηγόπουλος Νικόλαος M39 1979 GR M 0:47:51 0:47:48 1:20:32 1:20:29 1:48:06 1:48:09
72 68 9 2091 ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M49 1970 GR M 0:46:22 0:46:10 1:19:56 1:19:45 1:48:13 1:48:25
73 69 10 2235 Κοσμίδης Βασίλειος M49 1973 GR M 0:48:15 0:47:38 1:21:11 1:20:33 1:47:59 1:48:36
74 70 11 2252 Κωστοπουλος Τολης M49 1969 GR M 0:48:32 0:48:13 1:21:39 1:21:20 1:48:18 1:48:38 Ns coaching
75 71 13 2350 ΝΤΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M34 1989 GR M 0:45:22 0:45:10 1:20:14 1:20:03 1:48:46 1:48:57
76 72 19 2045 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M44 1975 GR M 0:48:14 0:47:59 1:21:14 1:20:58 1:48:53 1:49:09 ΔΠΑ
77 73 17 2394 ΠΙΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1980 GR M 0:48:08 0:48:01 1:21:21 1:21:14 1:49:06 1:49:13
78 74 20 2152 Δράκος Χρήστος M44 1977 GR M 0:48:07 0:48:01 1:22:19 1:22:14 1:49:11 1:49:16
79 75 21 2328 ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1978 GR M 0:47:46 0:47:22 1:21:36 1:21:11 1:48:53 1:49:17
80 76 22 2479 ΤΣΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M44 1974 GR M 0:46:42 0:45:57 1:19:05 1:18:20 1:48:38 1:49:23
81 77 4 2259 ΛΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M59 1962 GR M 0:46:24 0:46:21 1:21:34 1:21:31 1:49:35 1:49:37
82 78 11 2272 ΜΑΓΓΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M54 1968 GR M 0:44:21 0:44:12 1:18:58 1:18:49 1:49:29 1:49:38 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU
83 79 5 2354 ΝΤΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M59 1962 GR M 0:48:56 0:48:25 1:22:24 1:21:52 1:49:13 1:49:45
84 80 12 2399 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΦΑΝΗΣ M54 1968 GR M 0:48:33 0:48:22 1:22:51 1:22:40 1:49:34 1:49:46 Ymittos Runners
85 81 13 2191 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M54 1964 GR M 0:45:56 0:45:44 1:20:09 1:19:57 1:49:35 1:49:47 Ymittos Runners
86 82 18 2342 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M39 1983 GR M 0:48:28 0:48:04 1:21:54 1:21:31 1:49:33 1:49:56
87 83 14 2357 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ M54 1966 GR M 0:45:47 0:45:30 1:20:10 1:19:53 1:50:34 1:50:51 Ymittos Runners
88 84 19 2134 ΔΕΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1979 GR M 0:50:06 0:49:40 1:22:51 1:22:25 1:50:35 1:51:01
89 85 14 2204 Καρβέλης Σταματιος M34 1987 GR M 0:46:14 0:46:11 1:21:32 1:21:29 1:50:59 1:51:02 AllTerrainRunners
90 86 15 2441 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M54 1964 GR M 0:46:26 0:46:22 1:21:00 1:20:56 1:51:08 1:51:12 ΠΡΟΜΑΧΟΣ
91 87 12 2432 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M49 1971 GR M 0:48:42 0:48:09 1:22:49 1:22:16 1:50:55 1:51:28
92 5 1 2126 ΔΑΓΡΕ ΧΡΥΣΑΝΘΗ F39 1981 GR F 0:48:58 0:48:26 1:22:19 1:21:47 1:50:57 1:51:29 ATHENSTRAINERS
93 88 13 2392 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M49 1971 GR M 0:51:44 0:51:21 1:25:35 1:25:12 1:51:17 1:51:40
94 89 16 2384 ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ M54 1968 GR M 0:49:18 0:49:02 1:23:44 1:23:27 1:51:32 1:51:49
95 90 14 2041 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M49 1972 GR M 0:50:21 0:49:52 1:24:19 1:23:51 1:51:28 1:51:56
96 91 15 2416 ΣΑΒΟΥΛΙΑΝ ΑΛΕΞ M34 1988 GR M 0:42:54 0:42:45 1:14:57 1:14:48 1:51:54 1:52:03 Ένωση Αρμενίων Αθλητών “Αρμενική”
97 92 20 2115 ΓΚΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M39 1981 GR M 0:49:12 0:48:42 1:22:40 1:22:10 1:51:38 1:52:08
98 93 17 2038 ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M54 1965 GR M 0:48:58 0:48:30 1:22:54 1:22:26 1:51:45 1:52:12
99 6 3 2289 ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F49 1971 GR F 0:49:00 0:48:23 1:23:55 1:23:17 1:51:43 1:52:21 POLIAS RUNNERS
100 94 23 2461 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1975 GR M 0:47:03 0:46:55 1:23:12 1:23:04 1:52:36 1:52:44
101 95 18 2237 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M54 1967 GR M 0:53:01 0:52:18 1:26:11 1:25:28 1:52:08 1:52:50 SNAILS TEAM
102 96 1 2335 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M64 1957 GR M 0:51:49 0:51:24 1:26:11 1:25:46 1:52:28 1:52:54
103 97 1 2385 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M15 2018 GR M 0:48:53 0:48:28 1:23:26 1:23:01 1:52:57 1:53:22
104 98 15 2216 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M49 1972 GR M 0:52:21 0:51:48 1:25:36 1:25:03 1:52:59 1:53:32 ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ
105 99 19 2006 BODZIONY MAREK M54 1967 PL M 0:52:21 0:51:49 1:25:36 1:25:03 1:53:02 1:53:34 Apollona
106 7 1 2116 ΓΚΕΡΔΟΥΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F54 1965 GR F 0:47:56 0:47:56 1:23:27 1:23:27 1:53:40 1:53:40 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
107 100 21 2111 ΓΙΕΝΚΝΕΡ ΤΟΜΑΣ M39 1979 DE M 0:51:18 0:50:51 1:25:47 1:25:20 1:53:14 1:53:41
108 8 4 2055 ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ F49 1971 GR F 0:49:50 0:49:35 1:25:00 1:24:46 1:53:31 1:53:45 Ymittos Runners
109 101 20 2497 ΧΙΜΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ M54 1967 GR M 0:50:23 0:50:01 1:25:27 1:25:05 1:53:26 1:53:49
110 102 24 2067 ΒΑΝ ΠΟΓΙΕΡ ΑΝΤΖΕΛΟ M44 1975 BE M 0:48:32 0:48:22 1:23:59 1:23:49 1:53:41 1:53:51
111 103 22 2275 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M39 1979 GR M 0:49:18 0:48:53 1:24:56 1:24:31 1:53:31 1:53:56 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
112 9 2 2458 ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΝΑ F44 1975 GR F 0:50:24 0:49:44 1:25:05 1:24:24 1:53:16 1:53:57 POLIAS RUNNERS
113 104 1 2059 Αποστολοπουλος Δημητρης M69 1953 GR M 0:49:09 0:49:02 1:23:46 1:23:39 1:54:11 1:54:18 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ
114 105 25 2429 ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΠΣ M44 1977 GR M 0:51:53 0:51:29 1:26:27 1:26:03 1:53:56 1:54:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
115 106 16 2013 Koutsopoulos Dimitris M49 1973 GR M 0:50:19 0:49:40 1:26:13 1:25:33 1:53:43 1:54:23 DELOITTE
116 107 23 2164 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛHΣ M39 1981 GR M 0:50:19 0:49:41 1:26:13 1:25:35 1:53:45 1:54:23 DELOITTE RUNNING TEAM
117 108 16 2456 Τζανετής Αλέξανδρος M34 1985 GR M 0:49:40 0:49:31 1:24:55 1:24:45 1:54:15 1:54:24
118 109 26 2270 ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M44 1975 GR M 0:50:35 0:50:05 1:25:31 1:25:01 1:54:02 1:54:33 KIATO
119 110 17 2278 ΜΑΜΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M49 1970 GR M 0:49:40 0:48:51 1:24:18 1:23:28 1:53:45 1:54:35
120 111 2 2263 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ M64 1957 GR M 0:49:06 0:48:48 1:24:46 1:24:28 1:54:27 1:54:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
121 112 27 2062 Αρβανίτης Μιχαέλ M44 1976 GR M 0:48:40 0:48:30 1:24:28 1:24:19 1:54:57 1:55:06 Mr
122 113 28 2036 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M44 1975 GR M 0:51:33 0:51:14 1:26:25 1:26:06 1:54:48 1:55:07
123 114 24 2009 Dietrich Sascha M39 1981 DE M 0:51:16 0:50:49 1:25:48 1:25:21 1:54:44 1:55:11
124 115 6 1427 ΖΟΥΠΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M59 1963 GR M 0:51:38 0:50:57 1:26:38 1:25:57 1:54:35 1:55:16
125 116 25 2305 Μιαρης Κωστας M39 1979 GR M 0:52:19 0:51:47 1:27:02 1:26:30 1:55:03 1:55:36
126 117 17 2027 TRINIDAD JULIUS M34 1984 PH M 0:51:42 0:51:01 1:26:56 1:26:14 1:54:58 1:55:39 PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE
127 118 18 2476 Τσιλιμέκης Κωνσταντίνος M34 1986 GR M 0:52:42 0:52:04 1:28:37 1:27:59 1:55:04 1:55:43 –
128 119 3 2016 LUMABAN MON M64 1958 PH M 0:51:18 0:50:35 1:25:57 1:25:14 1:55:06 1:55:49 PILIPINAS RUNNING TEAM-GREECE
129 120 18 2472 Τσαπατωρης Φιλιππος M49 1970 GR M 0:49:33 0:49:21 1:25:02 1:24:50 1:55:39 1:55:51 Α Π Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
130 121 19 2318 ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M49 1970 GR M 0:49:37 0:49:24 1:25:53 1:25:41 1:55:49 1:56:01
131 122 19 2376 Παπαζικος Νικος M34 1989 GR M 0:53:05 0:52:45 1:27:24 1:27:04 1:55:41 1:56:01 Gerotsakouli club
132 123 20 2186 ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M49 1969 GR M 0:50:22 0:49:56 1:26:04 1:25:38 1:55:35 1:56:02 MY ATHLETE
133 124 21 2364 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M49 1971 GR M 0:49:37 0:49:25 1:25:53 1:25:42 1:55:51 1:56:02
134 125 26 2003 Athanasios Katsagonis M39 1980 GR M 0:48:39 0:48:12 1:25:22 1:24:55 1:55:48 1:56:15
135 126 20 2485 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1986 GR M 0:47:04 0:46:44 1:22:11 1:21:50 1:56:25 1:56:45
136 127 21 2496 ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M54 1966 GR M 0:49:36 0:49:29 1:25:39 1:25:33 1:56:40 1:56:46 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
137 128 21 2293 ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M34 1986 GR M 0:50:05 0:49:21 1:25:42 1:24:58 1:56:03 1:56:48
138 129 22 1416 ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M49 1969 GR M 0:52:02 0:51:45 1:26:37 1:26:20 1:56:34 1:56:50
139 130 22 1418 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M54 1967 GR M 0:52:03 0:51:46 1:26:37 1:26:20 1:56:40 1:56:56 ΗΛΙΟΝ MARATHON RUNNING TEAM
140 131 27 1415 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ M39 1979 GR M 0:52:03 0:51:46 1:26:37 1:26:20 1:56:42 1:57:00
141 132 29 2339 ΝΑΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ M44 1974 GR M 0:48:33 0:48:21 1:25:05 1:24:52 1:57:10 1:57:23 Ymittos Runners
142 133 23 2243 ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ M54 1968 GR M 0:50:31 0:49:57 1:26:53 1:26:19 1:56:52 1:57:26 ΤΕΛΜΗΣΟΣ
143 134 30 2094 ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M44 1976 GR M 0:50:00 0:49:19 1:24:21 1:23:39 1:56:45 1:57:27
144 135 28 1421 ΣΟΥΛΤΑΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M39 1979 GR M 0:49:30 0:49:09 1:25:04 1:24:43 1:57:21 1:57:42
