4ος Δρόμος Αλιβερίου – Αποτελέσματα

4ος Αγώνας Αλιβερίου 2018/Run4Aliveri - Αποτελέσματα

4ος Δρόμος Αλιβερίου – Αποτελέσματα

10 ΧΛΜ

Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ. Καθ. Χρ. Φύλο Κατ Φυλ. Ηλ. Κατ. Κατ. Ηλ. Κατ. Σύλλογος Ρυθμός/km
1. 1109 ΦΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:34:11,73 0:34:10,84 M 1 Α19-29 1 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3:25
2. 1101 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:36:56,96 0:36:53,23 M 2 Α30-39 1 3:41
3. 1021 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:37:16,81 0:37:16,71 M 3 Α30-39 2 3:43
4. 1023 ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:40:04,08 0:40:03,00 M 4 Α40-49 1 MARATHON TEAM GREECE 4:00
5. 1071 ΟΜΕΡΙ ΜΑΤΕΟ 0:40:24,50 0:40:22,42 M 5 Α16-18 1 4:02
6. 1045 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:40:29,80 0:40:28,91 M 6 Α30-39 3 MARATHON TEAM GREECE 4:02
7. 1116 ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 0:40:32,66 0:40:31,86 M 7 Α40-49 2 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 4:03
8. 1013 ΒΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:40:47,02 0:40:41,04 M 8 Α30-39 4 Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 4:04
9. 1041 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:40:50,86 0:40:49,15 M 9 Α50-59 1 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 4:05
10. 1090 ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:41:22,28 0:41:21,04 M 10 Α50-59 2 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 4:08
11. 357 ΤΕΣΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 0:41:23,89 0:41:22,39 M 11 Α19-29 2 4:08
12. 1054 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:41:29,22 0:41:27,44 M 12 Α16-18 2 4:08
13. 1010 ΒΑΡΔΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:41:40,28 0:41:38,92 M 13 Α30-39 5 4:10
14. 1044 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:41:45,24 0:41:42,70 M 14 Α40-49 3 4:10
15. 1050 ΜΑΓΓΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:42:05,04 0:42:04,46 M 15 Α50-59 3 MARATHON TEAM GREECE 4:12
16. 443 ΜΩΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:43:46,03 0:43:44,43 M 16 Α16-18 3 4:22
17. 1038 ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:43:46,51 0:43:43,39 M 17 Α40-49 4 Π.Σ. 4:22
18. 1103 ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:44:06,70 0:44:04,35 M 18 Α30-39 6 RAFINA RUNNERS 4:24
19. 1061 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:44:27,62 0:44:23,11 M 19 Α30-39 7 4:26
20. 353 ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:44:29,58 0:44:26,22 M 20 Α30-39 8 4:26
21. 1085 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:44:57,92 0:44:52,85 M 21 Α30-39 9 4:29
22. 1048 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 0:45:22,72 0:45:21,47 M 22 Α60+ 1 4:32
23. 381 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 0:45:23,50 0:45:21,42 F 1 Γ30-39 1 4:32
24. 1102 ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0:45:28,05 0:45:25,05 M 23 Α19-29 3 4:32
25. 442 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:45:34,47 0:45:32,01 M 24 Α40-49 5 4:33
26. 1066 ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:45:54,16 0:45:49,57 M 25 Α40-49 6 4:35
27. 1082 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:46:07,75 0:45:59,74 M 26 Α60+ 2 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 4:36
28. 1086 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 0:46:09,14 0:46:04,01 M 27 Α60+ 3 4:36
29. 1436 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:46:26,72 0:46:23,32 M 28 Α19-29 4 4:38
30. 358 ΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:48:13,98 0:48:08,92 M 29 Α30-39 10 4:49
31. 1091 ΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:48:21,60 0:48:16,82 M 30 Α50-59 4 LEPANTO RUNNERS 4:50
32. 1043 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 0:49:14,41 0:49:11,55 F 2 Γ30-39 2 4:55
33. 1059 ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 0:49:28,84 0:49:26,57 M 31 Α50-59 5 ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ 4:56
34. 1081 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0:49:33,67 0:49:32,43 M 32 Α50-59 6 ΣΔΥΑ 4:57
35. 1025 ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:49:48,11 0:49:44,99 M 33 Α40-49 7 4:58
36. 1037 ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:49:56,47 0:49:53,61 M 34 Α19-29 5 4:59
37. 1046 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:50:21,91 0:50:19,90 M 35 Α40-49 8 5:02
38. 1069 ΝΤΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:50:32,18 0:50:26,73 M 36 Α30-39 11 5:03
39. 1030 ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:51:32,59 0:51:29,97 M 37 Α16-18 4 5:09
40. 1113 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:51:53,12 0:51:44,43 M 38 Α50-59 7 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 5:11
41. 1012 ΒΟΥΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:52:04,91 0:51:58,92 M 39 Α50-59 8 5:12
42. 1094 ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:52:04,97 0:51:58,52 M 40 Α30-39 12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 5:12
43. 1065 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:52:05,29 0:51:59,02 M 41 Α50-59 9 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 5:12
44. 1017 ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 0:52:23,52 0:52:20,47 M 42 Α60+ 4 ΣΔΥΑ 5:14
45. 363 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:52:39,09 0:52:37,09 M 43 Α40-49 9 5:15
46. 1419 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0:52:46,39 0:52:45,24 M 44 Α16-18 5 5:16
47. 1418 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ 0:52:49,24 0:52:46,61 M 45 Α19-29 6 5:16
48. 1100 ΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:52:57,18 0:52:48,31 M 46 1 5:17
49. 1040 ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΝΝΑ 0:53:03,84 0:52:57,19 F 3 Γ40-49 1 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 5:18
50. 1031 ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:53:04,02 0:52:57,56 M 47 Α50-59 10 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 5:18
51. 1115 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ AΝΤΖΕΛΑ 0:53:11,39 0:53:07,07 F 4 Γ30-39 3 RAFINA RUNNERS 5:19
52. 1087 ΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:53:12,72 0:53:11,56 M 48 Α60+ 5 5:19
53. 1027 ΔΟΜΑΓΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΡΙΧΑΡΔΟΣ 0:53:30,24 0:53:25,65 M 49 Α40-49 10 5:21
54. 1058 ΜΟΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:53:35,93 0:53:32,69 M 50 Α50-59 11 ΠΣ 5:21
55. 1015 ΓΕΡΑΛΗ-ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:53:53,47 0:53:47,91 F 5 Γ50-59 1 5:23
56. 403 ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ 0:54:21,39 0:54:17,87 M 51 Α50-59 12 5:26
57. 359 ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:54:31,65 0:54:30,26 M 52 Α16-18 6 5:27
58. 1107 ΤΣΩΚΟΣ ΣΑΚΗΣ 0:54:36,53 0:54:29,02 M 53 Α40-49 11 5:27
59. 1105 ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:54:43,30 0:54:34,61 M 54 Α50-59 13 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 5:28
60. 1104 ΤΣΙΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:54:43,30 0:54:33,45 M 55 Α60+ 6 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 5:28
61. 1035 ΚΕΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:54:43,83 0:54:34,74 M 56 Α50-59 14 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 5:28
62. 1049 ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:55:10,21 0:55:08,43 M 57 Α50-59 15 5:31
63. 1083 ΡΑΠΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 0:56:34,64 0:56:32,01 M 58 Α40-49 12 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5:39
64. 1074 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ 0:57:33,45 0:57:31,17 F 6 Γ50-59 2 5:45
65. 1011 ΒΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:57:33,63 0:57:29,47 M 59 Α30-39 13 ΒΙΟΚΙΝΗΣΗ 5:45
66. 434 ΚΩΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0:57:47,10 0:57:42,32 M 60 Α40-49 13 5:46
67. 1057 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0:57:50,35 0:57:50,11 F 7 Γ60+ 1 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 5:47
68. 1034 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:57:50,79 0:57:45,91 M 61 Α40-49 14 GioMa 5:47
69. 1096 ΣΥΜΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:57:50,79 0:57:45,09 M 62 Α30-39 14 5:47
70. 1112 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:57:50,88 0:57:41,19 M 63 Α60+ 7 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 5:47
71. 1095 ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:57:58,98 0:57:53,72 M 64 Α30-39 15 5:47
72. 1072 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:58:00,55 0:57:56,84 M 65 Α50-59 16 5:48
73. 1009 ΒΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:58:53,11 0:58:45,03 M 66 Α60+ 8 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 5:53
74. 1029 ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:59:06,69 0:59:00,33 M 67 Α50-59 17 5:54
75. 1001 ALMA SHATA 1:00:30,92 1:00:28,74 F 8 Γ40-49 2 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 6:03
76. 1014 ΒΡΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:01:19,05 1:01:09,47 M 68 Α60+ 9 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 6:07
77. 1078 ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:01:53,28 1:01:44,42 M 69 Α40-49 15 6:11
78. 409 ΠΑΣΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1:02:15,63 1:02:09,31 F 9 Γ19-29 1 6:13
79. 1077 ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:02:20,80 1:02:13,78 M 70 Α40-49 16 6:14
80. 1007 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1:02:58,55 1:02:54,75 F 10 Γ19-29 2 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6:17
81. 1018 ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:03:39,88 1:03:33,56 M 71 Α60+ 10 6:21
82. 1093 ΣΚΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 1:03:58,03 1:03:53,45 F 11 Γ50-59 3 6:23
83. 405 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1:04:16,05 1:04:10,42 F 12 Γ40-49 3 6:25
84. 1076 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:05:33,31 1:05:26,08 M 72 Α60+ 11 6:33
85. 1024 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:05:35,26 1:05:28,41 M 73 Α30-39 16 6:33
86. 1106 ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:06:57,09 1:06:52,02 M 74 Α40-49 17 6:41
87. 1004 ΑΛΑΦΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 1:07:10,53 1:07:06,80 F 13 Γ19-29 3 ΒΙΟΚΙΝΗΣΗ 6:43
88. 1080 ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟ ΓΩΓΩ 1:07:10,81 1:07:06,31 F 14 Γ19-29 4 ΒΙΟΚΙΝΗΣΗ 6:43
89. 419 ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:07:29,89 1:07:26,37 M 75 Α50-59 18 6:44
90. 1073 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:08:00,41 1:07:51,71 M 76 Α50-59 19 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 6:48
91. 1006 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:08:00,47 1:07:50,89 M 77 Α60+ 12 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 6:48
92. 1075 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΖΑ 1:09:52,89 1:09:43,89 F 15 Γ30-39 4 XANTHI RUNNERS 6:59
93. 1056 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:10:52,59 1:10:41,92 M 78 Α60+ 13 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 7:05
94. 1088 ΣΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:11:47,50 1:11:40,65 M 79 Α40-49 18 7:10
95. 1064 ΜΠΕΚΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 1:12:29,49 1:12:21,98 F 16 Γ40-49 4 7:14
96. 1022 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:12:43,95 1:12:35,43 M 80 Α60+ 14 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 7:16
97. 1062 ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΡΑΝΙΑ 1:17:27,82 1:17:17,85 F 17 Γ30-39 5 7:44
98. 1052 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:18:24,93 1:18:17,03 F 18 Γ40-49 5 7:50
99. 1092 ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:18:30,38 1:18:23,07 M 81 Α40-49 19 7:51
100. 1028 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 1:18:33,23 1:18:25,15 M 82 Α40-49 20 7:51
101. 1099 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1:20:17,94 1:20:16,86 M 83 Α60+ 15 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 8:01
102. 1108 ΤΣΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:20:21,35 1:20:10,52 M 84 Α60+ 16 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 8:02

4 ΧΛΜ

Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ. Καθ. Χρ. Φύλο Κατ Φυλ. Ηλ. Κατ. Κατ. Ηλ. Κατ. Σύλλογος Ρυθμός/km
1. 1193 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:13:28,82 0:13:27,14 M 1 Α19-29 1 3:22
2. 1386 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:15:29,24 0:15:28,02 M 2 Α16-18 1 3:52
3. 1382 ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:15:34,62 0:15:33,22 M 3 Α30-39 1 2fast4u 3:53
4. 1402 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:15:37,20 0:15:28,58 M 4 Α16-18 2 3:54
5. 1186 ΚΕΛΑΙ ΜΠΟΝΙΤΟ 0:15:37,78 0:15:36,02 M 5 Α13-15 1 3:54
6. 1138 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:15:39,85 0:15:38,51 M 6 Α40-49 1 ΤΟΥΛΑΣ ΤΕΑΜ 3:54
7. 1328 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 0:15:49,89 0:15:48,21 M 7 Α40-49 2 3:57
8. 1387 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:15:55,19 0:15:53,59 M 8 Α13-15 2 3:58
9. 1256 ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:15:59,84 0:15:58,39 M 9 Α50-59 1 ΣΑΦΑΝΣ 3:59
10. 1189 ΚΙΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0:16:07,04 0:16:03,76 M 10 Α16-18 3 4:01
11. 1270 ΜΩΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:16:20,37 0:16:19,13 M 11 Α40-49 3 4:05
12. 1403 ΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:16:35,65 0:16:27,95 M 12 Α13-15 3 4:08
13. 1159 ΖΑΖΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:16:37,08 0:16:34,03 M 13 Α16-18 4 4:09
14. 1213 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:16:44,19 0:16:42,85 M 14 Α40-49 4 4:11
15. 1349 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:16:49,94 0:16:47,82 M 15 Α50-59 2 MAUROSOUVALA TEAM 4:12
16. 1269 ΜΠΡΑΧΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 0:17:03,86 0:16:55,64 M 16 Α19-29 2 4:15
17. 373 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:17:09,76 0:17:08,28 M 17 Α13-15 4 4:17
18. 1169 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0:17:20,45 0:17:16,43 M 18 Α30-39 2 4:20
19. 1207 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:17:24,62 0:17:16,40 M 19 Α19-29 3 ΠΕΖΟΥΛΙ 4:21
20. 1210 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:17:27,01 0:17:25,32 M 20 Α50-59 3 ΡΟΔΑΥΓΗ ΑΡΤΑΣ 4:21
21. 1153 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:17:33,75 0:17:24,86 M 21 Α16-18 5 4:23
22. 1275 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:17:41,00 0:17:37,85 M 22 Α16-18 6 4:25
23. 1388 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 0:17:41,00 0:17:39,60 F 1 Γ16-18 1 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4:25
24. 1379 ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:18:05,32 0:18:02,74 M 23 Α16-18 7 4:31
25. 1208 ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:18:12,50 0:18:02,88 M 24 Α16-18 8 4:33
26. 351 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:18:17,67 0:18:16,20 M 25 Α30-39 3 4:34
27. 1121 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:18:19,49 0:18:18,27 F 2 Γ40-49 1 4:34
28. 408 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 0:18:24,61 0:18:17,15 M 26 Α13-15 5 4:36
29. 1226 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:18:48,39 0:18:45,14 M 27 Α16-18 9 4:42
30. 1356 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:18:48,61 0:18:44,79 M 28 Α19-29 4 PFRT 4:42
31. 1191 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:18:53,29 0:18:49,63 M 29 Α30-39 4 4:43
32. 376 ΣΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:18:53,43 0:18:48,98 M 30 Α40-49 5 4:43
33. 1401 ΧΟΤΖΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:19:13,00 0:19:02,41 M 31 Α13-15 6 4:48
34. 1174 ΚΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:19:13,34 0:19:04,93 M 32 Α16-18 10 4:48
35. 1131 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:19:15,69 0:19:14,56 M 33 Α30-39 5 4:48
36. 1339 ΣΕΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:19:20,43 0:19:18,84 M 34 Α30-39 6 4:50
37. 1242 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:19:29,85 0:19:21,36 M 35 Α19-29 5 4:52
38. 1188 ΚΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:19:32,17 0:19:28,36 M 36 Α16-18 11 4:53
39. 429 ΒΑΛΛΕΓΙΑ ΟΛΣΙ 0:19:34,95 0:19:26,12 M 37 Α13-15 7 4:53
40. 1250 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:19:40,73 0:19:38,57 M 38 Α13-15 8 4:55
41. 1147 ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0:19:41,19 0:19:38,72 F 3 Γ13-15 1 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4:55
42. 1168 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:19:44,27 0:19:39,87 M 39 Α40-49 6 4:56
43. 1134 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0:19:45,99 0:19:43,23 M 40 Α60+ 1 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 4:56
44. 1314 ΠΙΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:19:51,78 0:19:43,28 M 41 Α16-18 12 4:57
45. 1253 ΜΠΑΡΑ ΗΛΙΑΝΝΑ 0:20:00,88 0:19:58,77 F 4 Γ13-15 2 ΣΑΦΑΝΣ 5:00
46. 1366 ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:20:03,42 0:19:56,18 M 42 Α30-39 7 5:00
47. 361 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:20:48,42 0:20:44,02 M 43 Α50-59 4 5:12
48. 1277 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 0:20:53,05 0:20:50,06 M 44 Α16-18 13 5:13
49. 1284 ΝΤΑΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:20:56,32 0:20:48,01 M 45 Α16-18 14 5:14
50. 1361 ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:21:01,87 0:20:54,17 M 46 Α40-49 7 5:15
51. 1364 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:21:02,26 0:20:52,36 M 47 Α16-18 15 ΝΟΑ 5:15
52. 414 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:21:19,13 0:21:15,98 M 48 Α50-59 5 5:19
53. 1357 ΣΠΥΡΟΥ ΖΗΣΗΣ ΝΙΚ 0:21:19,75 0:21:13,35 M 49 Α19-29 6 5:19
54. 413 ΚΡΟΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:21:21,12 0:21:13,42 M 50 Α13-15 9 5:20
55. 1310 ΠΕΤΑΧΤΗ ΕΛΕΝΗ 0:21:35,50 0:21:31,27 F 5 Γ16-18 2 5:23
56. 1405 ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:21:41,97 0:21:22,59 M 51 Α13-15 10 5:25
57. 1258 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 0:21:44,79 0:21:33,90 M 52 Α30-39 8 5:26
58. 1331 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:21:56,03 0:21:51,41 M 53 Α50-59 6 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 5:29
59. 399 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 0:22:08,90 0:22:06,26 F 6 Γ13-15 3 5:32
60. 426 ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:22:20,36 0:22:16,42 M 54 1 5:35
61. 1167 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:22:26,75 0:22:19,60 M 55 Α30-39 9 5:36
