1st TRIMORE Syros Triathlon – Αποτελέσματα

Sprint

OV RANK BIB SURNAME NAME GEN CAT CLUB TIME SWIM T1 BIKE T2 RUN

1 46 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ A A4 35-39 – 01:06:08 00:12:36 : 00:35:52 00:00:19 00:17:19
2 5 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ A A2 25-29 – 01:08:51 00:12:29 : 00:37:10 00:00:23 00:18:48
3 81 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ A A6 45-49 – 01:09:31 00:12:46 00:00:45 00:36:24 00:00:30 00:19:05
4 41 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ A A5 40-44 – 01:09:51 00:13:31 00:00:44 00:37:16 00:00:33 00:17:45
5 93 ALICE HECTOR Γ Γ3 30-34 – 01:11:18 00:13:26 00:00:28 00:39:31 00:00:21 00:17:30
6 96 ΝΑΝΤΙΑ ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ Γ Γ5 40-44 – 01:13:07 00:15:33 00:01:02 00:37:08 00:00:25 00:18:56
7 83 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΕΣ A A5 40-44 – 01:13:11 00:16:11 00:01:26 00:36:33 00:00:40 00:18:20
8 70 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ A A4 35-39 – 01:13:39 00:15:31 00:00:56 00:38:41 00:00:29 00:18:00
9 27 CARLY KILLAM Γ Γ3 30-34 – 01:14:32 00:15:07 00:01:11 00:39:50 00:00:28 00:17:54
10 84 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ A A4 35-39 – 01:15:33 00:17:35 00:01:12 00:37:02 00:00:39 00:19:04
11 78 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ A A3 30-34 – 01:16:31 00:15:04 00:01:04 00:39:57 00:00:37 00:19:47
12 146 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ A A4 35-39 – 01:17:12 00:19:46 00:01:37 00:36:26 00:00:32 00:18:50
13 68 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ A A5 40-44 – 01:17:25 00:14:09 00:01:08 00:42:20 00:00:39 00:19:07
14 99 KEVIN LEONARD A A2 25-29 – 01:17:28 00:19:58 00:01:12 00:38:01 00:00:44 00:17:31
15 145 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ A A4 35-39 – 01:17:31 00:14:49 00:01:45 00:39:29 00:00:47 00:20:38
16 126 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΗΣ A A4 35-39 – 01:17:36 00:14:43 00:00:54 00:41:05 00:00:25 00:20:26
17 127 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ A A4 35-39 – 01:18:12 00:14:53 00:00:58 00:40:04 00:00:31 00:21:44
18 105 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ Γ Γ5 40-44 – 01:18:41 00:15:22 00:00:53 00:41:05 00:00:28 00:20:50
19 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ A A5 40-44 – 01:19:02 00:14:38 00:01:34 00:41:15 00:00:48 00:20:46
20 53 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ A A3 30-34 – 01:19:34 00:15:13 00:01:27 00:41:30 00:00:40 00:20:42
21 63 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ A A4 35-39 – 01:19:44 00:17:15 00:01:18 00:40:17 00:00:46 00:20:06
22 64 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ A A2 25-29 – 01:19:57 00:15:18 00:01:05 00:43:25 00:00:56 00:19:12
23 121 ΘΩΜΑΣ ΝΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ A A4 35-39 – 01:20:14 00:20:13 00:01:06 00:38:28 00:00:52 00:19:33
24 59 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ A A8 55-59 – 01:20:15 00:17:45 00:01:38 00:38:15 00:00:51 00:21:44
25 98 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ A A4 35-39 – 01:20:28 00:17:46 00:00:58 00:40:32 00:00:29 00:20:41
26 102 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ A A2 25-29 – 01:20:29 00:17:38 00:01:55 00:37:24 00:01:20 00:22:11
27 8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ A A6 45-49 – 01:20:31 00:14:16 00:01:14 00:44:05 00:00:36 00:20:18
28 55 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΟΥΤΟΣ A A7 50-54 – 01:20:48 00:18:14 00:01:06 00:39:52 00:00:26 00:21:08
29 54 ΑΚΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ A A5 40-44 – 01:21:07 00:18:24 00:01:04 00:40:41 00:00:33 00:20:23
30 103 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ A A5 40-44 – 01:21:16 00:17:22 00:00:58 00:41:02 00:00:42 00:21:09
31 24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΑΣ A A4 35-39 – 01:21:56 00:17:08 00:01:42 00:41:42 00:00:55 00:20:26
32 50 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΜΟΥ Γ Γ3 30-34 – 01:22:01 00:16:53 00:01:23 00:41:15 00:00:44 00:21:44
33 47 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ A A4 35-39 – 01:22:30 00:14:58 00:01:27 00:40:47 00:00:36 00:24:39
34 17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ A A6 45-49 – 01:22:33 00:18:18 00:02:16 00:40:58 00:01:14 00:19:45
35 73 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ A A5 40-44 – 01:22:36 00:17:20 00:01:39 00:41:37 00:01:17 00:20:41
36 40 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ A A5 40-44 – 01:23:03 00:15:05 00:01:18 00:44:40 00:00:24 00:21:34
37 23 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΕΤΣΗΣ A A5 40-44 – 01:23:06 00:17:46 00:01:24 00:41:57 00:00:49 00:21:07
38 71 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ A A4 35-39 – 01:23:58 00:19:54 00:01:48 00:40:31 00:01:02 00:20:41
39 16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΑΣ A A4 35-39 – 01:24:23 00:20:47 00:01:53 00:41:04 00:00:44 00:19:54
40 56 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ A A7 50-54 – 01:24:25 00:19:33 00:00:57 00:41:19 00:00:43 00:21:51
41 87 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ A A7 50-54 – 01:25:16 00:20:02 : 00:43:47 00:00:41 00:20:44
42 61 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΑΛΛΗΣ A A6 45-49 – 01:25:38 00:20:07 00:01:27 00:35:52 00:00:54 00:27:17
43 32 ΠΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ A A2 25-29 – 01:25:43 00:15:10 00:01:18 00:46:21 00:01:12 00:21:41
44 66 ΜΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ A A6 45-49 – 01:25:51 00:17:27 00:03:01 00:42:58 00:00:23 00:22:00
45 18 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ A A6 45-49 – 01:26:03 00:17:49 00:01:29 00:43:34 00:00:44 00:22:24
46 149 ΒΑΝΕΣΣΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ A Γ5 40-44 – 01:26:46 00:16:54 00:01:45 00:43:17 00:00:57 00:23:50
47 140 ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ A A6 45-49 – 01:26:51 00:17:09 00:01:16 00:44:53 00:00:41 00:22:50
48 77 ΜΑΝΙΑ ΜΠΙΚΩΦ Γ Γ6 45-49 – 01:27:10 00:17:11 00:01:08 00:44:28 00:00:53 00:23:27
49 51 ΗΛΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΕΡ A A3 30-34 – 01:27:19 00:17:25 00:01:10 00:46:09 00:00:49 00:21:43
50 11 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ A A4 35-39 – 01:27:43 00:21:24 00:02:25 00:43:05 00:01:23 00:19:24
51 52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ A A3 30-34 – 01:27:55 00:21:56 00:01:13 00:42:36 00:00:54 00:21:13
52 15 ΚΕΛΛΥ ΜΠΙΧΤΑ Γ Γ2 25-29 – 01:27:58 00:15:14 00:01:30 00:45:15 00:00:35 00:25:22
53 33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΝΟΣ A A2 25-29 – 01:28:05 00:15:36 00:01:29 00:46:50 00:00:34 00:23:34
54 10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ A A6 45-49 – 01:28:48 00:20:20 00:01:01 00:44:13 00:00:38 00:22:33
55 65 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ A A7 50-54 – 01:28:52 00:17:37 00:01:02 00:46:51 00:00:31 00:22:49
56 130 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ Γ Γ5 40-44 – 01:28:54 00:18:22 00:01:20 00:44:36 00:00:46 00:23:47
57 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ A A8 55-59 – 01:29:03 00:19:04 00:01:12 00:44:59 00:00:55 00:22:52
58 38 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΟΥΛΗΣ A A3 30-34 – 01:29:11 00:16:00 00:01:44 00:47:14 00:00:45 00:23:27
59 120 ΓΚΡΕΤΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ Γ6 45-49 – 01:29:21 00:18:17 00:01:22 00:43:57 00:00:59 00:24:45
60 26 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ A A1 18-24 – 01:29:22 00:17:00 00:02:38 00:42:39 00:01:00 00:26:03
61 134 ΖΑΚΑΡΙΑ ΑΜΙΝ A A4 35-39 – 01:30:00 00:22:05 00:01:23 00:45:48 00:00:44 00:19:59
62 128 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ A A6 45-49 – 01:30:16 00:16:59 00:01:42 00:46:40 00:01:03 00:23:50
63 132 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΜΑΗΣ A A4 35-39 – 01:30:22 00:20:03 00:00:59 00:43:40 00:00:53 00:24:45
64 113 ΦΙΛΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ A A6 45-49 – 01:30:26 00:18:28 00:01:32 00:47:45 00:00:50 00:21:48
65 76 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ A A4 35-39 – 01:30:46 00:20:12 00:01:52 00:43:52 00:01:33 00:23:16
66 115 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ A A5 40-44 – 01:31:41 00:18:29 00:01:19 00:45:41 00:00:44 00:25:26
67 133 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝΗΣ A A1 18-24 – 01:31:41 00:20:35 00:01:32 00:44:49 00:00:35 00:24:08
68 107 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ A A2 25-29 – 01:31:42 00:24:15 00:01:33 00:41:59 00:00:40 00:23:13
69 6 ΝΤΑΙΑΝΑ ΒΑΤΗ Γ Γ7 50-54 – 01:31:46 00:20:48 00:01:07 00:45:29 00:00:39 00:23:42
70 144 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ A A2 25-29 – 01:31:51 00:18:55 00:01:28 00:46:42 00:00:31 00:24:13
71 48 ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΗ Γ Γ3 30-34 – 01:31:53 00:16:39 00:01:33 00:48:40 00:00:20 00:24:40
72 36 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ A A4 35-39 – 01:32:01 00:16:00 00:01:29 00:48:43 00:01:04 00:24:42
73 39 EUGENII CHERNETCKII A A2 25-29 – 01:32:30 00:20:05 00:01:19 00:44:59 00:00:49 00:25:16
74 97 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ Γ Γ5 40-44 – 01:32:42 00:21:17 00:01:36 00:45:26 00:00:36 00:23:44
75 42 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΣΚΟΣ A A3 30-34 – 01:32:56 00:21:02 00:02:16 00:44:53 00:02:01 00:22:42
76 91 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ A A6 45-49 – 01:33:01 00:22:10 00:01:32 00:43:01 00:01:37 00:24:40
77 123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ A A1 18-24 – 01:33:05 00:24:31 00:04:11 00:43:25 00:00:37 00:20:19
78 75 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΜΑΚΟΥ Γ Γ3 30-34 – 01:33:22 00:23:52 00:01:58 00:42:32 00:00:41 00:24:17
79 19 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ Γ Γ2 25-29 – 01:33:38 00:21:14 00:02:15 00:45:37 00:01:11 00:23:20
80 114 ΒΙΚΥ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ Γ Γ6 45-49 – 01:33:40 00:22:02 00:01:31 00:47:58 00:01:01 00:21:07
81 7 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ A A5 40-44 – 01:34:06 00:21:19 00:00:45 00:46:43 00:00:49 00:24:28
82 129 ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ A A6 45-49 – 01:34:07 00:17:06 00:01:57 00:46:09 00:01:47 00:27:06
83 118 ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΝΝΗΣ A A4 35-39 – 01:34:11 00:19:21 00:03:31 00:50:53 00:00:44 00:19:39
84 43 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΚΟΒΙΤΗΣ A A4 35-39 – 01:34:12 00:21:13 00:02:30 00:48:39 00:00:51 00:20:57
85 136 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ A A6 45-49 – 01:34:21 00:20:37 00:02:31 00:47:42 00:00:30 00:22:59
86 31 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ A A5 40-44 – 01:34:52 00:19:44 00:02:12 00:49:57 00:00:28 00:22:29
87 143 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ A A7 50-54 – 01:35:55 00:22:22 00:01:35 00:43:56 00:01:05 00:26:54
88 79 ΛΙΑΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ Γ Γ3 30-34 – 01:36:02 00:21:53 00:02:44 00:49:39 00:00:35 00:21:10
89 86 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ A A6 45-49 – 01:36:04 00:20:17 00:02:31 00:47:33 00:01:34 00:24:06
90 22 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΑΣ A A3 30-34 – 01:36:13 00:24:04 00:01:05 00:45:43 00:00:33 00:24:46
91 95 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ A A6 45-49 – 01:36:21 00:20:26 00:01:36 00:48:16 00:00:44 00:25:18
92 44 ΧΑΡΟΥΛΑ ΛΕΝΤΖΟΥ Γ Γ6 45-49 – 01:36:22 00:19:41 00:01:20 00:49:27 00:00:56 00:24:54
93 35 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ A A4 35-39 – 01:36:40 00:23:00 00:01:44 00:46:03 00:01:04 00:24:47
94 88 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ A A7 50-54 – 01:36:40 00:20:33 00:02:54 00:48:25 00:01:27 00:23:20
95 28 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΑΝΗΣ A A6 45-49 – 01:36:45 00:17:23 00:02:32 00:49:12 00:01:15 00:26:21
96 106 ΔΑΝΑΗ – ΠΑΓΩΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ Γ Γ4 35-39 – 01:36:49 00:25:21 00:01:45 00:48:36 00:00:54 00:20:11
97 119 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ A A4 35-39 – 01:36:54 00:17:28 00:03:27 00:48:46 00:01:43 00:25:28
98 13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ A A7 50-54 – 01:37:00 00:20:22 00:03:36 00:50:49 00:00:36 00:21:35
99 89 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ A A4 35-39 – 01:38:01 00:23:43 00:01:18 00:51:07 00:00:35 00:21:17
100 67 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΩΜΗ Γ Γ6 45-49 – 01:38:27 00:19:32 00:01:49 00:50:51 00:01:06 00:25:08
101 80 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ A A6 45-49 – 01:39:00 00:29:18 00:00:49 00:45:59 00:00:48 00:22:05
102 74 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΤΟΣ A A5 40-44 – 01:39:13 00:23:30 00:01:26 00:51:12 00:00:25 00:22:38
103 82 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΒΙΔΗΣ A A5 40-44 – 01:39:21 00:20:42 : 00:55:11 00:00:48 00:22:38
104 45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΑΩΡΑΣ A A3 30-34 – 01:39:23 00:24:51 00:00:58 00:47:03 00:01:12 00:25:17
105 108 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ A A5 40-44 – 01:39:32 00:19:15 00:02:57 00:50:29 00:02:07 00:24:42
106 85 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΤΖΟΤΖΩΚΟΣ A A2 25-29 – 01:40:37 00:20:45 00:02:07 00:49:47 00:01:29 00:26:28
107 58 ΘΩΜΑΣ ΚΟΓΙΑΣ A A4 35-39 – 01:40:45 00:28:56 00:02:18 00:45:53 00:00:46 00:22:51
108 125 ΑΧΙΛΛΕΙΑ ΚΟΝΤΟΥ Γ Γ5 40-44 – 01:41:08 00:20:24 00:01:54 00:53:51 00:00:43 00:24:13
109 110 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΚΟΣ A A6 45-49 – 01:41:08 00:23:30 00:03:56 00:45:21 00:01:26 00:26:53
110 122 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ A A8 55-59 – 01:42:47 00:23:55 00:04:40 00:49:50 00:00:42 00:23:38
111 20 ΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ A A5 40-44 – 01:43:21 00:24:46 00:02:46 00:49:16 00:00:58 00:25:33
112 9 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Γ Γ3 30-34 – 01:43:45 00:17:34 00:01:15 00:53:36 00:00:47 00:30:31
113 138 ΣΤΑΘΗΣ ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ A A4 35-39 – 01:44:07 00:23:34 00:02:17 00:48:23 00:00:56 00:28:54
114 112 ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΗΣ A A4 35-39 – 01:44:29 00:22:32 00:02:48 00:51:35 00:02:34 00:24:58
115 150 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ A A5 40-44 – 01:44:46 00:21:52 00:01:45 00:53:55 00:01:12 00:25:59
116 100 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ Γ Γ4 35-39 – 01:46:07 00:20:24 00:01:39 00:51:42 00:00:53 00:31:27
117 90 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ A A5 40-44 – 01:50:19 00:24:16 00:02:49 00:52:30 00:01:03 00:29:39
118 101 ΕΛΙΝΑ ΛΙΑΝΗ Γ Γ5 40-44 – 01:51:12 00:18:39 00:02:40 00:59:36 00:00:56 00:29:19
119 137 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΟΣ A A4 35-39 – 01:52:11 00:23:02 00:04:04 00:57:00 00:01:02 00:27:00
120 14 ΜΕΛΙΝΑ ΛΕΓΑΚΗ Γ Γ4 35-39 – 01:52:18 00:21:59 00:03:37 00:58:55 00:00:37 00:27:08
121 69 ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΚΙΡΠΟΤΙΝ Γ Γ7 50-54 – 01:52:27 00:23:09 00:04:34 00:54:39 00:02:32 00:27:31
122 147 ΤΑΣΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ A A1 18-24 – 01:53:17 00:24:14 00:03:09 01:02:32 00:00:47 00:22:34
123 25 ΒΙΚΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ Γ5 40-44 – 01:53:37 00:30:58 00:02:02 00:56:32 00:00:39 00:23:23
124 109 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΗΛΥΒΡΙΔΟΥ Γ Γ4 35-39 – 01:56:07 00:22:27 00:02:29 00:56:49 00:00:46 00:33:34
125 142 ΝΙΚΟΣ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ A A5 40-44 – 01:56:11 00:22:09 00:04:08 00:56:33 00:02:31 00:30:49
126 92 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ Γ Γ3 30-34 – 01:56:59 00:23:05 00:02:08 00:59:51 00:00:49 00:31:04
127 116 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ A A6 45-49 – 01:59:51 00:20:00 00:02:44 01:05:28 00:00:45 00:30:52
128 117 ΧΑΡΑ ΑΚΡΙΩΤΗ Γ Γ3 30-34 – 02:02:31 00:19:39 00:03:33 01:04:28 00:01:24 00:33:25
129 111 ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΥΡΙΩΤΟΥ Γ Γ5 40-44 – 02:08:30 00:34:19 00:03:41 01:02:53 00:01:21 00:26:13
130 3 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΡΑΝΗ Γ Γ5 40-44 – 02:23:34 00:30:51 00:03:57 01:17:56 : 00:30:49
131 94 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ A A7 50-54 – 02:36:36 00:36:10 00:03:02 : : 01:57:23
DSQ 139 MARIANNA MUZZI Γ Γ4 35-39 – 01:31:46 00:23:10 00:03:29 01:04:25 00:00:41 :
DSQ 141 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ A A6 45-49 – 01:15:09 00:23:11 00:02:05 00:48:52 00:01:00 :
DSQ 148 ΜΥΡΤΩ ΒΑΛΙΑΝΟΥ Γ Γ2 25-29 – 01:45:30 00:22:14 00:01:54 01:09:16 00:12:04 :

Sprint Relay

OV RANK BIB SURNAME NAME GEN CAT CLUB TIME SWIM T1 BIKE T2 RUN

1 325 Κρομμύδας Βασίλης – Χρήστος Γαρέφης-Ζαρίνα Κοπινα A Team – 01:08:54 00:12:23 00:00:21 00:36:26 00:00:25 00:19:18
2 301 Καραμπάτσος Μιχαήλ – Κωβαίος Δημήτρης-Παλαμάρης Ισίδωρος A Team – 01:14:34 00:17:16 00:00:21 00:38:59 00:00:26 00:17:30
3 303 Αρμακόλας Εμμανουήλ – Τσούκος Παναγιώτης-Μακριδάκης Αγησίλαος A Team – 01:15:51 00:18:00 00:00:29 00:38:26 00:00:23 00:18:31
4 311 Μάρκος Ξαγοράρης – Ιωάννης Κεράνης-Μάρκος Βαρθαλίτης A Team – 01:16:59 00:15:15 00:00:29 00:43:11 00:00:24 00:17:38
5 302 Χατζαντώνης Γεώργιος – Παπουτσάς Θεόδωρος-Παπουτσάς Παναγιώτης A Team – 01:17:22 00:18:06 00:00:41 00:37:48 00:00:22 00:20:23
6 310 Κώστας Κόρακας – Αργύρης Μπουλμέτης-Γιώργος Στάρφας A Team – 01:17:30 00:12:35 00:00:48 00:44:31 00:00:20 00:19:14
7 318 Ανδρέας Αλυματήρης – Ευάγγελος Βαρβαρήγος-Αντώνης Μπαλοπήτας A Team – 01:18:57 00:17:28 00:00:24 00:41:35 00:00:22 00:19:06
8 304 Σωτηρόπουλος Ευάγγελος – Σταματόπουλος Κωνσταντίνος-Φράγκος Ελευθέριος – Μάριος A Team – 01:19:30 00:17:17 00:00:25 00:41:38 00:00:21 00:19:48
9 317 Ουρανία Παναγιώτου – Βαγγέλης Σακέλλης-Ειρήνη Σακέλλη A Team – 01:19:51 00:15:48 00:00:24 00:39:44 00:00:23 00:23:29
10 326 Τόνια Μαχαίρα – Τόνια Μαχαίρα-Παναγιώτης Μαστροπέρρος A Team – 01:20:19 00:13:53 00:01:53 00:44:13 00:00:36 00:19:42
11 320 Ζόζεφ Πρίντεζης – Σπύρος Παλαιολόγου-Ιωάννης Βούλτσος A Team – 01:23:13 00:18:06 00:00:25 00:40:39 00:00:25 00:23:36
12 327 Δημήτρης Καράβας – Παρασκευή Δημοπούλου-Βασίλης Δρημούρας A Team – 01:25:36 00:17:19 00:00:35 00:46:15 00:00:23 00:21:02
13 307 Νικόλαος Λιαγκρής – Tom – Αναστάσιος Κικίλης-Βασίλειος Κουριώτης A Team – 01:27:44 00:19:28 00:00:18 00:48:45 00:00:27 00:18:45
14 312 Αντιγόνη Φούτση – Ηλίας Τζιρίτης-Αμαλία Αλμπερίνη A Team – 01:30:24 00:17:49 00:00:26 00:48:31 00:00:16 00:23:20
15 319 Ολυμπία – Ναταλία Μπολώση – Δημήτρης Καραθάνος-Aurore Le Perff A Team – 01:31:23 00:14:53 00:00:27 00:45:02 00:00:21 00:30:38
16 308 Κωνσταντίνος Ευγενειάδης – Μαρουδιάς Ιάκωβος-Δημήτρης Τσαρτσαλής A Team – 01:32:35 00:19:34 00:00:33 00:46:03 00:00:26 00:25:57
17 316 Ευαγγελία Πασσά – Σταύρος Γουσγουνέλης-Ειρηναίος Πελέκης A Team – 01:33:07 00:19:41 00:00:31 00:52:47 00:00:22 00:19:44
18 309 Άρτεμις Ευθυμιοπούλου – Δημήτρης Κατραμάδος-Δανάη Σκαλιστίρη A Team – 01:34:21 00:22:52 00:00:33 00:44:43 00:01:14 00:24:58
19 332 Μάνθος Μανθόπουλος – Κώστας Μισκεδάκης-Δημήτης Νομικός A Team – 01:35:35 00:23:28 00:00:22 00:52:26 00:00:22 00:18:56
20 323 Γεώργιος Κωνσταντόπουλος – Γεώργιος Γκόλφης-Νικόλαος Γκόλφης A Team – 01:35:48 00:24:43 00:00:29 00:48:59 00:00:21 00:21:14
21 315 Εύα Κουβαράκη – Δάφνη Σταθοπούλου-Ελισάβετ Κυνηγοπούλου A Team – 01:37:52 00:20:37 00:00:36 00:47:44 00:00:26 00:28:27
22 329 Γρηγόρης Παναγιωτίδης – Ζωή Μιχελάκου-Σοφιανός Αγγέλου A Team – 01:37:53 00:19:42 00:00:26 00:55:05 00:00:22 00:22:16
