Salonica Charity Run – Αποτελέσματα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start 2.5km Finish

1 , 1 ,1 40-49 Male 124 ANESTIS ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – – 0:08:54.700 0:18:02.576
2 , 2 , 1 30-39 Male 155 Φωτης Γιακαμοζης – 0:00:00.640 0:09:03.020 0:18:20.540
3 , 3 , 2 30-39 Male 246 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ – 0:00:00.896 0:09:13.863 0:18:21.546
4 , 4 , 1 20-29 Male 698 ΕΛΑΜΙΝ ΑΛΕΞ – – 0:08:57.806 0:18:22.153
5 , 5 , 3 30-39 Male 533 ΑπΟστολος ΤσιανΑκας – 0:00:00.996 0:09:14.193 0:18:26.910
6 , 6 , 4 30-39 Male 627 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ – 0:00:00.696 0:09:10.060 0:18:44.426
7 , 7 , 2 20-29 Male 670 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ – – 0:09:07.420 0:18:44.960
8 , 8 , 2 40-49 Male 665 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – – 0:09:23.243 0:19:18.523
9 , 9 , 3 40-49 Male 131 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ – 0:00:01.686 0:09:42.790 0:19:18.756
10 , 10 , 4 40-49 Male 295 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – 0:00:01.736 0:09:42.713 0:19:41.370
11 , 11 , 5 40-49 Male 283 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ – 0:00:01.336 0:09:46.980 0:19:47.750
12 , 12 , 6 40-49 Male 546 Νικολαος Φασιαδης – 0:00:02.576 0:09:45.110 0:20:01.330
13 , 13 , 5 30-39 Male 637 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ – 0:00:03.986 0:10:03.810 0:20:02.063
14 , 14 , 1 16-19 Male 336 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ-ΒΑΓΙΩΝΑΣ – 0:00:12.030 0:10:25.440 0:20:20.686
15 , 15 , 6 30-39 Male 424 ΘεΟδωρος – Σ. Δ. Υ. ΘεσσαλονΙκης ΠαραστατΙδης – 0:00:02.956 0:10:24.416 0:20:29.750
16 , 16 , 7 30-39 Male 559 Σπυρος Χατζηευστρατιου – 0:00:02.093 0:10:17.740 0:20:48.453
17 , 17 , 1 50-59 Male 614 ΖΗΝΩΝ ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ – 0:00:02.576 0:10:13.906 0:20:48.660
18 , 18 , 7 40-49 Male 463 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ – 0:00:02.963 0:10:22.943 0:20:51.440
19 , 19 , 8 40-49 Male 683 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_94 – – 0:10:14.130 0:20:52.020
20 , 20 , 8 30-39 Male 636 ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – 0:00:03.000 0:10:16.456 0:20:55.966
21 , 21 , 9 30-39 Male 385 ΓεΩργιος ΝικολΟπουλος – – 0:10:33.236 0:21:06.670
22 , 22 , 3 20-29 Male 547 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΚΑΙΔΗΣ – – 0:10:13.566 0:21:15.403
23 , 23 , 4 20-29 Male 441 ΗλΙας Ραφτουλης – 0:00:14.860 0:10:42.636 0:21:18.953
24 , 24 , 10 30-39 Male 226 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ – 0:00:01.736 0:10:35.970 0:21:21.900
25 , 25 , 2 50-59 Male 167 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΡΗΣ – – 0:10:32.800 0:21:25.440
26 , 26 , 9 40-49 Male 457 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ – 0:00:01.306 0:10:27.840 0:21:28.150
27 , 27 , 10 40-49 Male 176 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ – 0:00:04.633 0:10:35.943 0:21:28.460
28 , 28 , 5 20-29 Male 200 ΓιΑννης ΖΗσης – 0:00:04.320 0:10:20.206 0:21:32.443
29 , 29 , 3 50-59 Male 502 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ – – 0:10:37.090 0:21:32.443
30 , 30 , 2 16-19 Male 356 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ – 0:00:01.766 0:10:34.386 0:21:35.076
31 , 31 , 1 12-15 Male 161 ΑπΟστολος ΓιοβανΑκης – 0:00:01.296 0:11:09.090 0:21:35.876
32 , 32 , 11 30-39 Male 305 ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ – 0:00:03.360 0:10:46.363 0:21:59.436
33 , 33 , 6 20-29 Male 586 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ – 0:00:04.633 0:10:31.360 0:22:23.426
34 , 34 , 7 20-29 Male 662 ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ – 0:00:24.916 0:11:02.573 0:22:26.036
35 , 35 , 4 50-59 Male 326 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – 0:00:02.186 0:11:09.770 0:22:30.973
36 , 36 , 12 30-39 Male 602 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_7 – 0:00:06.953 0:11:07.576 0:22:44.133
37 , 37 , 13 30-39 Male 553 ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – 0:00:15.036 0:11:48.146 0:22:48.490
38 , 38 , 5 50-59 Male 342 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ – 0:00:03.020 0:11:22.336 0:22:51.386
39 , 39 , 14 30-39 Male 521 ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ – 0:00:04.320 0:10:54.973 0:22:52.430
40 , 40 , 15 30-39 Male 623 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΟΓΛΟΥ – – 0:11:05.460 0:22:52.636
41 , 41 , 11 40-49 Male 324 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ATHANASIOS ΜΑΡΗΣΙΟΣ / MARISIOS – 0:00:05.383 0:11:24.626 0:23:02.340
42 , 42 , 12 40-49 Male 206 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΙΔΗΣ – 0:00:04.956 0:11:10.903 0:23:05.956
43 , 43 , 16 30-39 Male 645 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ – 0:00:05.033 0:11:28.606 0:23:05.956
44 , 44 , 17 30-39 Male 229 Chris ΚΑΜΑΡΙΣ – 0:00:01.686 0:11:26.240 0:23:07.130
45 , 45 , 13 40-49 Male 551 Babis ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ – 0:00:06.200 0:11:24.953 0:23:07.613
46 , 46 , 14 40-49 Male 224 VASILEIOS ΚΑΪΜΑΚΑΣ – 0:00:23.096 0:11:29.973 0:23:10.283
47 , 1 ,15 40-49 Female 529 ALEXANDRA ΤΣΑΧΤΑΝΗ – 0:00:06.523 0:11:20.056 0:23:14.383
48 , 47 , 16 40-49 Male 145 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΓΟΣ – – 0:11:17.403 0:23:20.806
49 , 48 , 17 40-49 Male 446 GIORGOS ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ – 0:00:05.283 0:11:38.940 0:23:21.543
50 , 2 , 18 40-49 Female 275 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΑΚΗ – 0:00:02.140 0:11:33.876 0:23:21.806
51 , 49 , 18 30-39 Male 624 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΣΕΛΕΤΑΣ – – 0:11:28.890 0:23:21.863
52 , 50 , 2 12-15 Male 158 ΓρηγΟρης ΓιαμουστΑρης – 0:00:01.326 0:12:07.610 0:23:47.750
53 , 51 , 19 30-39 Male 236 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – 0:00:24.066 0:11:49.270 0:23:51.006
54 , 52 , 3 12-15 Male 313 Athanasios-Dimitrios ΛΟΥΚΑΣ – 0:00:02.406 0:12:01.746 0:23:52.526
55 , 53 , 4 12-15 Male 467 ΣΥΜΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ – 0:00:05.020 0:12:07.956 0:23:53.820
56 , 54 , 3 16-19 Male 544 Sotiris ΤΣΟΧΑΣ – 0:00:24.246 0:11:57.923 0:23:56.116
57 , 55 , 20 30-39 Male 178 Αθανασιος Δελλιος – – 0:12:21.093 0:23:59.523
58 , 56 , 4 16-19 Male 407 ΗλΙας ΠαπαδημητρΙου – 0:00:02.616 0:11:41.113 0:24:05.363
59 , 57 , 8 20-29 Male 309 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ – 0:00:02.186 0:11:43.890 0:24:10.283
60 , 58 , 21 30-39 Male 420 DIMITRIOS ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ – 0:00:20.166 0:12:13.860 0:24:15.793
61 , 59 , 19 40-49 Male 557 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ – 0:00:07.910 0:12:09.423 0:24:19.733
62 , 60 , 20 40-49 Male 332 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ – 0:00:01.296 0:11:45.496 0:24:22.200
63 , 61 , 22 30-39 Male 230 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΙΟΣ – 0:00:04.200 0:11:37.593 0:24:22.750
64 , 62 , 23 30-39 Male 185 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΓΓΥΛΟΥΔΗΣ – 0:00:18.770 0:12:12.056 0:24:26.160
65 , 63 , 24 30-39 Male 483 Θεοφανης Στεφανιδης – 0:00:14.360 0:12:15.360 0:24:27.293
66 , 64 , 6 50-59 Male 267 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ – 0:00:07.220 0:12:24.940 0:24:31.490
67 , 65 , 5 12-15 Male 198 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ – – 0:13:09.910 0:24:38.796
68 , 66 , 21 40-49 Male 641 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_81 – 0:00:09.390 0:12:25.543 0:24:44.870
69 , 67 , 25 30-39 Male 142 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 0:00:07.910 0:12:30.156 0:24:56.173
70 , 68 , 26 30-39 Male 183 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ – 0:00:05.020 0:12:30.890 0:24:56.446
71 , 69 , 27 30-39 Male 188 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΠΛΑΡΗΣ – 0:00:12.130 0:12:32.656 0:25:04.446
72 , 70 , 6 12-15 Male 601 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_69 – 0:00:18.736 0:12:37.223 0:25:07.183
73 , 71 , 22 40-49 Male 607 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_70 – 0:00:10.763 0:13:02.076 0:25:07.643
74 , 72 , 28 30-39 Male 363 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ – 0:00:12.930 0:12:16.390 0:25:08.760
75 , 73 , 1 60-69 Male 605 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ – 0:00:05.033 0:12:28.653 0:25:09.013
76 , 74 , 23 40-49 Male 626 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_77 – 0:00:12.130 0:12:33.003 0:25:14.296
77 , 75 , 24 40-49 Male 484 ΧαρΑλαμπος ΣτεφανΙδης – 0:00:20.126 0:13:00.830 0:25:18.860
78 , 76 , 7 12-15 Male 184 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ – – 0:13:09.910 0:25:18.903
79 , 77 , 5 16-19 Male 638 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_80 – 0:00:03.896 0:12:05.463 0:25:20.106
80 , 78 , 29 30-39 Male 303 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΑΓΚΟΣ – 0:00:16.580 0:12:39.630 0:25:21.110
81 , 3 , 30 30-39 Female 560 ΒΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ – 0:00:05.730 0:12:39.170 0:25:22.416
82 , 4 , 8 12-15 Female 278 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΟΥ – 0:00:02.186 0:13:08.526 0:25:24.926
83 , 79 , 25 40-49 Male 616 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_73 – 0:00:28.533 0:13:15.066 0:25:25.396
84 , 80 , 26 40-49 Male 633 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_79 – 0:00:13.483 0:13:06.016 0:25:26.633
85 , 81 , 31 30-39 Male 265 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ – 0:00:06.876 0:12:22.466 0:25:28.356
86 , 82 , 27 40-49 Male 174 ΙωΑννης ΔαραβΙγκας – 0:00:07.806 0:13:09.910 0:25:29.026
87 , 5 , 28 40-49 Female 268 ΕυγενΙα ΚΟντου – 0:00:08.566 0:12:58.646 0:25:29.486
88 , 83 , 9 20-29 Male 111 Giannis ΑΚΑΣΙΔΗΣ – 0:00:05.033 0:12:25.903 0:25:31.436
89 , 84 , 7 50-59 Male 442 Γεωργιος Ραφτουλης – 0:00:13.853 0:13:04.386 0:25:31.740
90 , 85 , 8 50-59 Male 621 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_75 – 0:00:43.400 0:12:46.283 0:25:33.313
91 , 86 , 29 40-49 Male 435 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ – 0:00:04.130 0:12:23.816 0:25:34.766
92 , 87 , 30 40-49 Male 169 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ – 0:00:06.133 0:12:15.020 0:25:46.836
93 , 88 , 10 20-29 Male 583 ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΡΙΩΤΗΣ – 0:00:07.913 0:12:33.380 0:25:47.283
94 , 89 , 32 30-39 Male 367 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ – 0:00:07.163 0:12:51.296 0:25:47.770
95 , 90 , 33 30-39 Male 526 KONSTANTINOS ΤΣΑΦΗΣ – 0:00:06.000 0:12:31.293 0:25:51.650
96 , 91 , 34 30-39 Male 297 christos ΚΩΣΤΑΡΕΛΑΣ – 0:00:06.876 0:12:35.693 0:25:55.210
97 , 92 , 35 30-39 Male 406 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 0:01:54.230 0:13:38.050 0:25:57.430
98 , 93 , 31 40-49 Male 635 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_8 – 0:00:04.956 0:12:47.670 0:26:23.163
99 , 94 , 36 30-39 Male 667 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_89 – 0:00:16.580 0:12:46.160 0:26:26.050
100 , 95 , 37 30-39 Male 379 ΔημΗτρης ΝακΟπουλος – 0:00:17.336 0:13:00.796 0:26:29.080
101 , 96 , 38 30-39 Male 211 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ – 0:00:18.910 0:13:00.016 0:26:30.820
102 , 97 , 32 40-49 Male 536 ΘεοχΑρης ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ – 0:00:24.110 0:13:25.456 0:26:41.413
103 , 98 , 39 30-39 Male 480 Spiros ΣΤΑΤΙΡΗΣ – 0:00:18.600 0:13:09.280 0:26:42.956
104 , 99 , 33 40-49 Male 321 Vasilis ΜΑΛΙΓΟΥΔΗΣ – 0:00:20.886 0:13:22.046 0:26:45.656
105 , 100 , 34 40-49 Male 390 βασιλησ ντοτησ – 0:00:06.133 0:13:08.840 0:26:45.896
106 , 101 , 11 20-29 Male 186 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ – 0:00:29.063 0:13:33.193 0:26:48.883
107 , 102 , 2 60-69 Male 657 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ – – 0:13:36.363 0:26:52.200
108 , 103 , 9 50-59 Male 653 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_85 – 0:00:14.360 0:13:22.030 0:26:52.450
109 , 104 , 10 50-59 Male 640 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_80 – 0:00:14.050 0:13:21.566 0:26:52.916
110 , 6 , 40 30-39 Female 517 ΦΑΝΗ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ – 0:00:01.563 0:12:45.223 0:26:54.746
111 , 105 , 35 40-49 Male 565 noname noname – 0:00:25.700 0:14:03.260 0:26:56.703
112 , 106 , 36 40-49 Male 235 noname noname – 0:00:24.946 0:14:02.886 0:26:59.516
113 , 107 , 41 30-39 Male 666 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_89 – 0:00:25.700 0:13:33.520 0:27:01.616
114 , 7 , 37 40-49 Female 202 ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ – 0:00:06.876 0:13:11.083 0:27:02.913
115 , 8 , 9 12-15 Female 212 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ – 0:00:02.186 0:13:09.210 0:27:04.863
116 , 9 , 10 12-15 Female 156 ΓεωργΙα ΓιαλΟγλου – – 0:13:06.530 0:27:09.450
117 , 108 , 3 60-69 Male 501 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ – 0:00:04.320 0:12:57.553 0:27:11.980
118 , 109 , 12 20-29 Male 208 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΟΥ – 0:00:17.336 0:13:39.623 0:27:12.286
119 , 110 , 11 50-59 Male 115 tasos ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ – 0:00:10.213 0:13:47.450 0:27:15.633
120 , 111 , 12 50-59 Male 679 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_92 – 0:00:25.313 0:13:49.523 0:27:21.046
121 , 112 , 38 40-49 Male 661 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_87 – 0:00:24.150 0:13:49.876 0:27:21.046
122 , 10 , 13 50-59 Female 203 ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΟΡΜΠΑ – 0:00:07.910 0:13:53.030 0:27:23.976
123 , 113 , 39 40-49 Male 337 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΥΛΙΝΟΣ – – 0:12:42.573 0:27:24.733
124 , 11 , 11 12-15 Female 357 ΘΩΜΑΗ ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ – 0:00:03.090 0:13:45.580 0:27:24.963
125 , 114 , 13 20-29 Male 437 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΤΣΗΣ – 0:00:27.540 0:13:52.720 0:27:27.733
126 , 115 , 14 20-29 Male 664 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_88 – 0:00:06.200 0:13:29.456 0:27:36.126
127 , 116 , 14 50-59 Male 609 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_71 – 0:00:12.933 0:13:18.800 0:27:37.983
128 , 117 , 15 50-59 Male 292 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ – 0:00:05.020 0:13:37.936 0:27:46.633
129 , 12 , 40 40-49 Female 634 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_79 – 0:00:13.160 0:13:46.703 0:27:48.893
130 , 118 , 41 40-49 Male 319 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ – 0:00:09.390 0:14:20.796 0:27:53.603
131 , 119 , 16 50-59 Male 644 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_82 – 0:00:05.033 0:13:51.660 0:27:54.030
132 , 13 , 42 40-49 Female 293 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΥΡΚΑΛΙΔΟΥ – 0:00:04.956 0:13:39.580 0:27:58.190
133 , 120 , 42 30-39 Male 358 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΕΣΙΟΣ – 0:00:18.340 0:13:40.326 0:28:02.003
134 , 121 , 43 40-49 Male 257 ΙΩΑΝΗΣ ΚΑΤΡΑΝΟΣ – 0:00:13.966 0:13:38.340 0:28:04.223
135 , 122 , 44 40-49 Male 241 noname noname – 0:00:24.946 0:14:29.656 0:28:06.510
136 , 123 , 43 30-39 Male 489 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ – 0:00:10.393 0:13:58.606 0:28:12.693
137 , 124 , 44 30-39 Male 402 Anastasios ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ – 0:00:10.393 0:13:58.940 0:28:14.940
138 , 125 , 15 20-29 Male 587 ΣΑΒΒΑΣ ΚΙΣΚΟΡΙΔΗΣ – 0:00:10.213 0:13:16.636 0:28:15.503
139 , 126 , 17 50-59 Male 429 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ – 0:00:11.093 0:14:10.533 0:28:40.126
140 , 14 , 12 12-15 Female 362 Αννα ΜποκΗ – 0:00:05.006 0:13:42.446 0:28:40.683
141 , 127 , 13 12-15 Male 496 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ-ΜΠΟΣΔΑΣ – 0:00:17.963 0:15:47.620 0:28:41.233
142 , 15 , 14 12-15 Female 164 ΜΥΡΤΩ ΓΚΑΝΑΤΣΑ – 0:00:04.633 0:13:45.956 0:28:41.386
143 , 16 , 15 12-15 Female 503 ΒαρβΑρα ΤερζΗ – 0:00:04.956 0:14:09.310 0:28:41.580
144 , 128 , 45 30-39 Male 148 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ – 0:00:32.816 0:14:38.673 0:28:49.466
145 , 17 , 16 12-15 Female 481 ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – 0:00:03.120 0:14:09.786 0:28:53.103
146 , 18 , 17 12-15 Female 279 ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΟΥ – 0:00:02.616 0:13:43.766 0:28:55.970
147 , 129 , 46 30-39 Male 242 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ – 0:00:28.566 0:15:49.753 0:29:01.250
148 , 130 , 45 40-49 Male 414 ΒασΙλειος ΠαπακωνσταντΙνου – 0:00:28.533 0:14:47.240 0:29:07.690
149 , 131 , 6 16-19 Male 193 ΓιΑννης ΕξηντΑρης – 0:00:15.553 0:13:10.813 0:29:12.860
150 , 19 , 7 16-19 Female 247 ΕλΕνη ΚωνσταντΙνα ΚαρατζΟΥνη – 0:00:07.940 0:13:47.083 0:29:20.670
151 , 132 , 18 50-59 Male 676 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_91 – 0:00:09.390 0:13:58.256 0:29:22.970
152 , 133 , 4 60-69 Male 264 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΡΙΔΗΣ – 0:00:09.390 0:14:30.293 0:29:27.503
153 , 134 , 19 50-59 Male 187 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΜΤΣΗΣ – 0:00:22.253 0:14:53.050 0:29:27.696
154 , 135 , 47 30-39 Male 251 CHRISTOS ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ – 0:00:11.963 0:14:30.326 0:29:30.006
155 , 136 , 48 30-39 Male 220 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – 0:00:16.580 0:14:22.356 0:29:31.956
156 , 137 , 46 40-49 Male 106 ΓεΩργιος Αγγος – 0:00:01.726 0:14:17.876 0:29:42.020
157 , 138 , 47 40-49 Male 492 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ – 0:00:11.090 0:14:28.196 0:29:43.133
158 , 20 , 48 40-49 Female 129 ΒΟΥΛΑ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ – 0:00:12.130 0:15:02.643 0:29:46.823
159 , 21 , 16 20-29 Female 361 ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΤΖΙΚΑ – 0:00:20.126 0:15:54.313 0:29:53.556
160 , 139 , 18 12-15 Male 466 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ – 0:00:02.956 0:13:53.750 0:29:56.360
161 , 140 , 49 40-49 Male 524 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ – 0:00:06.910 0:14:54.170 0:30:01.530
162 , 141 , 20 50-59 Male 680 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_93 – 0:00:25.663 0:14:59.333 0:30:04.013
163 , 142 , 50 40-49 Male 655 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_85 – 0:00:04.343 0:15:27.613 0:30:07.226
164 , 143 , 51 40-49 Male 408 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – 0:00:13.866 0:15:05.233 0:30:07.356
165 , 144 , 19 12-15 Male 656 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_86 – 0:00:04.343 0:15:29.976 0:30:08.600
166 , 22 , 17 20-29 Female 631 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_78 – 0:00:12.933 0:15:56.043 0:30:17.583
167 , 145 , 21 50-59 Male 598 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_68 – 0:00:16.723 0:15:12.286 0:30:19.636
168 , 23 , 18 20-29 Female 195 ΑΡΤΕΜΙΣ ΖΑΙΡΗ – 0:00:21.196 0:15:54.346 0:30:20.350
169 , 24 , 52 40-49 Female 398 ΜΑΓΔΑ ΠΑΛΛΙΔΟΥ – 0:00:11.440 0:15:16.223 0:30:22.146
170 , 25 , 49 30-39 Female 603 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_7 – 0:00:12.063 0:14:07.486 0:30:22.623
171 , 146 , 20 12-15 Male 207 ΣπΥρος Ηλιαδης – 0:00:01.296 0:14:12.566 0:30:27.326
172 , 26 , 50 30-39 Female 433 ANDROMACHI ΠΛΑΚΑΡΗ – 0:00:24.110 0:15:17.223 0:30:28.590
173 , 147 , 22 50-59 Male 479 TONY ΣΤΑΜΟΣ – 0:00:17.370 0:15:46.653 0:30:33.296
174 , 148 , 19 20-29 Male 606 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_70 – 0:00:04.560 0:13:54.596 0:30:34.396
175 , 27 , 20 20-29 Female 472 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ – 0:00:21.246 0:15:53.946 0:30:39.040
176 , 149 , 8 16-19 Male 620 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_75 – 0:00:04.966 0:13:38.860 0:30:46.483
177 , 150 , 53 40-49 Male 610 NONAME_2015 ΩΩ__5ΧΛΜ_71 – 0:00:13.853 0:15:04.580 0:30:54.480
178 , 151 , 21 12-15 Male 355 noname noname – 0:00:15.553 0:13:31.190 0:30:54.703
179 , 28 , 54 40-49 Female 215 ΡΑΜΠΕΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ – 0:00:28.186 0:15:43.190 0:30:55.166
180 , 152 , 51 30-39 Male 574 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – – 0:17:13.393 0:30:59.770
181 , 29 , 52 30-39 Female 369 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΑΤΑΝΗ – 0:00:01.296 0:15:15.283 0:31:03.806
182 , 30 , 21 20-29 Female 499 ΜαρΙα ΣωτηριΑδου – 0:00:24.213 0:16:56.363 0:31:04.980
183 , 153 , 53 30-39 Male 136 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΝΙΔΗΣ – 0:00:24.213 0:16:57.083 0:31:05.870
