“Poikilo Rocky Mountain 2017” – Αποτελέσματα

Όλα έτοιμα για το 7ο Poikilo Rocky Mountain

22.5 ΧΛΜ

Α/Α ΦΥΛΟ ΚΑΤΗΓ BIB ΦΥΛΟ CAT ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΥΟΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ StartTime ΝΕΤ ΤΙΜΕ ΤΙΜΕ

1 1 1 230 Male A 18-39 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 SALOMON – ALL TERAIN RUNNERS 0:00:00 1:53:34 1:53:34
2 2 2 1 Male A 18-39 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1982 SALOMON HELLAS 0:00:03 2:03:42 2:03:45
3 3 1 47 Male A 40-50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1970 MY ATHLETE 0:00:03 2:06:28 2:06:31
4 4 2 63 Male A 40-50 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ/ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ 0:00:03 2:12:18 2:12:21
5 5 1 103 Male A 50+ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1965 0:00:03 2:16:15 2:16:17
6 6 3 5 Male A 40-50 FIJNAUT STAN 1969 0:00:15 2:20:18 2:20:33
7 7 4 13 Male A 40-50 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:05 2:22:37 2:22:42
8 8 3 116 Male A 18-39 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1982 CHALKIDA TRAIL RUNNERS 0:00:04 2:23:35 2:23:39
9 9 4 53 Male A 18-39 ΚΑΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1980 0:00:00 2:23:56 2:23:56
10 10 2 74 Male A 50+ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:11 2:23:56 2:24:07
11 1 1 84 Female Γ 18-39 ΚΟΛΥΦΑ’ ΜΥΡΣΙΝΗ 1979 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:00:06 2:24:28 2:24:33
12 11 5 99 Male A 18-39 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1982 0:00:04 2:28:19 2:28:23
13 12 6 121 Male A 18-39 ΜΑΝΤΖΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1987 0:00:14 2:28:17 2:28:30
14 2 2 124 Female Γ 18-39 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΝΑ 1981 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 0:00:04 2:28:52 2:28:55
15 13 7 40 Male A 18-39 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 ΑΝΉΛΙΟ ΜΕΤΣΌΒΟΥ / HEX LTD. 0:00:05 2:30:14 2:30:19
16 14 5 199 Male A 40-50 ΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1974 IRON TEAM 0:00:10 2:34:44 2:34:54
17 15 6 95 Male A 40-50 ΚΟΥΤΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1967 0:00:10 2:34:51 2:35:01
18 16 8 4 Male A 18-39 CUNNINGHAM RODDY 1991 WESTERLANDS CCC 0:00:21 2:36:10 2:36:30
19 17 7 28 Male A 40-50 ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1976 SCIENCETRAINING 0:00:04 2:36:40 2:36:44
20 18 8 212 Male A 40-50 ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΥΡΑΤΟΣ 1971 0:00:05 2:37:53 2:37:57
21 19 3 166 Male A 50+ ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1954 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:04 2:39:26 2:39:29
22 20 9 165 Male A 18-39 ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1980 0:00:08 2:39:32 2:39:40
23 21 10 118 Male A 18-39 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 MYATHLETE 0:00:08 2:39:41 2:39:50
24 22 11 211 Male A 18-39 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 0:00:06 2:39:58 2:40:03
25 23 9 159 Male A 40-50 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:00:03 2:40:08 2:40:12
26 24 12 195 Male A 18-39 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 0:00:06 2:42:21 2:42:27
27 25 13 170 Male A 18-39 ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1980 KOURKOURIKIS GROUP 0:00:13 2:44:27 2:44:40
28 26 10 175 Male A 40-50 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1974 KASIMIS TRAINING 0:00:06 2:45:20 2:45:26
29 27 4 48 Male A 50+ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 0:00:08 2:45:44 2:45:52
30 28 11 161 Male A 40-50 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 0:00:10 2:46:18 2:46:27
31 29 14 85 Male A 18-39 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:02 2:46:25 2:46:28
32 30 12 21 Male A 40-50 ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 GOJI BERRY TEAM 0:00:07 2:46:48 2:46:55
33 3 1 191 Female Γ 40+ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1970 0:00:17 2:47:57 2:48:14
34 31 15 36 Male A 18-39 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1980 ΟΒΡΥΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0:00:10 2:48:45 2:48:54
35 32 16 174 Male A 18-39 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1979 CHALKIDA TRAIL RUNNERS 0:00:04 2:49:59 2:50:03
36 4 2 220 Female Γ 40+ ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1974 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:06 2:49:59 2:50:05
37 33 17 136 Male A 18-39 ΓΙΑΝΝΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ 1986 0:00:08 2:49:58 2:50:06
38 34 13 29 Male A 40-50 ΓΑΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1968 0:00:11 2:50:02 2:50:13
39 35 14 661 Male A 40-50 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1972 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:59 2:49:15 2:50:14
40 36 18 164 Male A 18-39 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 0:00:06 2:50:09 2:50:15
41 37 19 135 Male A 18-39 ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 0:00:07 2:51:40 2:51:47
42 38 5 50 Male A 50+ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1964 0:00:09 2:52:00 2:52:09
43 39 20 146 Male A 18-39 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΙΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 SDYM THIVAA 0:00:25 2:52:02 2:52:27
44 40 15 100 Male A 40-50 ΚΡΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1975 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:13 2:52:14 2:52:27
45 41 16 10 Male A 40-50 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1973 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:06 2:52:23 2:52:29
46 42 21 201 Male A 18-39 ΤΟΚΑΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1983 0:00:19 2:52:44 2:53:03
47 43 17 102 Male A 40-50 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1967 PATH RUNNERS 0:00:17 2:52:57 2:53:14
48 44 22 69 Male A 18-39 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:14 2:54:37 2:54:51
49 45 23 78 Male A 18-39 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:22 2:54:44 2:55:05
50 46 18 46 Male A 40-50 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1972 RUN FOREVER 0:00:21 2:54:46 2:55:08
51 47 19 82 Male A 40-50 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ 1976 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:14 2:55:50 2:56:04
52 48 24 180 Male A 18-39 ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1986 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:19 2:55:50 2:56:09
53 5 3 148 Female Γ 40+ ΝΤΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1974 0:00:18 2:56:05 2:56:23
54 49 25 70 Male A 18-39 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1981 0:00:00 2:56:53 2:56:53
55 50 26 56 Male A 18-39 ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1978 0:00:35 2:56:43 2:57:19
56 51 27 177 Male A 18-39 ΡΕΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1979 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:15 2:57:24 2:57:39
57 52 20 110 Male A 40-50 ΛΙΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:15 2:57:27 2:57:42
58 6 3 210 Female Γ 18-39 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1988 ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΣ 0:00:03 2:57:42 2:57:44
59 53 21 159 Male A 40-50 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:00:03 2:57:48 2:57:51
60 54 28 178 Male A 18-39 ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1983 0:00:32 2:58:10 2:58:42
61 55 29 24 Male A 18-39 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1986 ELEFSINA RUNNERS TEAM-SMART RUN 0:00:09 2:58:57 2:59:06
62 56 30 176 Male A 18-39 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1979 PILABOX 0:00:01 2:59:49 2:59:50
63 57 6 3 Male A 50+ BIEHLER PETER 1960 ΤΤΤ 0:00:10 3:00:26 3:00:36
64 58 22 19 Male A 40-50 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 1974 0:00:16 3:00:53 3:01:09
65 59 23 213 Male A 40-50 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 1975 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:14 3:01:17 3:01:31
66 60 24 55 Male A 40-50 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:19 3:02:09 3:02:28
67 61 31 6 Male A 18-39 GIRARD GIRARD CAROLINE 1983 0:00:26 3:02:17 3:02:42
68 62 25 58 Male A 40-50 ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1977 0:00:07 3:03:00 3:03:07
69 63 26 60 Male A 40-50 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:00:11 3:03:34 3:03:45
70 64 32 179 Male A 18-39 ΡΟΥΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 1983 0:00:29 3:03:17 3:03:46
71 65 27 115 Male A 40-50 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1970 0:00:09 3:03:39 3:03:48
72 66 7 137 Male A 50+ ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:17 3:03:31 3:03:48
73 7 4 7 Female Γ 40+ NAEGELE GABI 1964 PATH RUNNERS 0:00:17 3:04:03 3:04:20
74 67 8 68 Male A 50+ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1965 0:00:10 3:04:27 3:04:37
75 68 33 98 Male A 18-39 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΑΣΟΣ 1985 0:00:05 3:04:50 3:04:54
76 69 34 83 Male A 18-39 ΚΟΛΟΒΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1987 0:00:15 3:04:51 3:05:06
77 70 35 119 Male A 18-39 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ 1981 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:19 3:05:25 3:05:44
78 71 28 67 Male A 40-50 ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 ΔΡΟ. ΠΑ. 0:00:39 3:05:09 3:05:48
79 72 36 20 Male A 18-39 ΑΥΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 ΔΡΟ.ΠΑ. 0:00:40 3:05:08 3:05:49
80 73 29 44 Male A 40-50 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1973 0:00:20 3:05:44 3:06:04
81 74 37 149 Male A 18-39 ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 0:00:38 3:05:37 3:06:15
82 75 30 104 Male A 40-50 ΛΑΪΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 ΚΟΡΟΠΙ ΤRAIL 0:00:06 3:06:43 3:06:49
83 76 31 52 Male A 40-50 ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΞΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:17 3:07:01 3:07:18
84 77 38 22 Male A 18-39 ΒΕΝΕΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1989 TOP GYM 0:00:12 3:07:44 3:07:56
85 78 39 30 Male A 18-39 ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1978 TOP GYM 0:00:13 3:07:44 3:07:56
86 79 32 26 Male A 40-50 ΒΟΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1974 UP-ΚΥΤΤΑΡΙΚΉ ΘΡΕΨΗ 0:00:07 3:08:24 3:08:32
87 80 9 23 Male A 50+ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΝΤΕΝΗΣ 1956 0:01:47 3:07:14 3:09:01
88 81 40 141 Male A 18-39 ΜΠΟΙΚΟ ΜΑΞΙΜΟΣ 1988 0:00:36 3:09:12 3:09:48
89 8 4 223 Female Γ 18-39 ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ 1979 ΦΑΠΕΡΛΕ 0:00:10 3:10:36 3:10:45
90 82 41 111 Male A 18-39 ΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 ΦΑΠΕΡΛΕ 0:00:15 3:10:36 3:10:51
91 83 33 122 Male A 40-50 ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1976 0:00:09 3:10:57 3:11:06
92 84 34 106 Male A 40-50 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1967 0:00:08 3:11:20 3:11:28
93 85 35 92 Male A 40-50 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 SNAILS TEAM 0:00:16 3:11:20 3:11:36
94 86 36 62 Male A 40-50 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1974 0:00:33 3:11:17 3:11:51
95 87 42 107 Male A 18-39 ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1984 0:00:23 3:11:38 3:12:01
96 88 37 139 Male A 40-50 ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1977 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:24 3:11:56 3:12:20
97 89 38 79 Male A 40-50 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 0:00:25 3:12:57 3:13:22
98 90 39 131 Male A 40-50 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1976 GOJI BERRY TEAM 0:00:08 3:13:15 3:13:23
99 9 5 14 Female Γ 18-39 ΑΛΕΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1978 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:17 3:13:17 3:13:34
100 91 40 197 Male A 40-50 ΤΑΒΑΤΑ ΚΑΥΟΚΟ 1968 RUN FOREVER 0:00:10 3:13:27 3:13:36
101 92 41 25 Male A 40-50 ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ 0:00:11 3:13:50 3:14:01
102 93 43 207 Male A 18-39 ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1979 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:31 3:13:52 3:14:23
103 94 44 181 Male A 18-39 ΣΙΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1982 0:00:28 3:15:11 3:15:39
104 95 45 134 Male A 18-39 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:34 3:15:26 3:16:00
105 10 5 229 Female Γ 40+ ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΩΩ_SURNAME_229 1975 0:00:29 3:15:32 3:16:01
106 96 42 93 Male A 40-50 ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1967 LCBT 0:00:21 3:15:43 3:16:04
107 97 43 34 Male A 40-50 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1976 ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 0:00:16 3:16:22 3:16:38
108 98 46 156 Male A 18-39 ΠΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 0:00:27 3:16:29 3:16:56
109 99 44 41 Male A 40-50 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 0:00:22 3:18:19 3:18:41
110 100 45 173 Male A 40-50 ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 1975 0:00:31 3:18:10 3:18:41
111 101 46 45 Male A 40-50 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1977 ΣΔΥΑ 0:00:15 3:18:34 3:18:49
112 102 47 105 Male A 40-50 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1968 PANTOFLA RUNNING TEAM 0:00:24 3:18:30 3:18:54
113 103 47 204 Male A 18-39 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1978 ANGRY BIRD 0:00:06 3:18:50 3:18:56
114 104 48 72 Male A 18-39 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1984 0:00:03 3:18:55 3:18:59
115 105 49 171 Male A 18-39 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:07 3:19:06 3:19:14
116 106 50 194 Male A 18-39 ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 0:00:15 3:19:06 3:19:21
117 11 6 38 Female Γ 18-39 ΓΙΩΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1978 0:00:34 3:19:40 3:20:15
118 107 51 91 Male A 18-39 ΚΟΥΜΑΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1984 IRON TEAM 0:00:24 3:20:22 3:20:47
119 12 6 51 Female Γ 40+ ΔΟΥΒΙΝΩΦ ΛΕΜΟΝΙΑ 1976 0:00:21 3:20:42 3:21:03
120 108 10 81 Male A 50+ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1965 ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ-ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 0:00:31 3:20:37 3:21:07
121 109 48 42 Male A 40-50 ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1971 OROPOS RUNNING TEAM 0:00:15 3:20:53 3:21:08
122 110 52 189 Male A 18-39 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1989 0:00:10 3:21:10 3:21:20
123 111 49 43 Male A 40-50 ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 0:00:29 3:20:52 3:21:21
124 112 53 59 Male A 18-39 ΚΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1982 0:00:29 3:20:54 3:21:22
125 113 50 86 Male A 40-50 ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1973 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:22 3:22:00 3:22:22
126 114 51 206 Male A 40-50 ΤΣΟΥΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1970 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:36 3:22:38 3:23:14
127 115 52 132 Male A 40-50 ΜΙΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1975 URBAN TRAIL RUNNERS 0:00:20 3:23:20 3:23:40
128 116 53 143 Male A 40-50 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1972 0:00:24 3:23:35 3:23:59
129 117 54 101 Male A 18-39 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1979 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:23 3:23:55 3:24:17
130 118 11 90 Male A 50+ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1947 0:00:41 3:24:45 3:25:25
131 119 54 129 Male A 40-50 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1968 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:12 3:25:26 3:25:37
132 120 55 147 Male A 40-50 ΝΟΥΣΗΣ ΜΑΚΗΣ 1973 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:11 3:25:26 3:25:37
133 121 56 15 Male A 40-50 ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:17 3:26:53 3:27:11
134 122 55 205 Male A 18-39 ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 PANTOFLA RUNNING TEAM 0:00:24 3:28:14 3:28:38
135 123 56 142 Male A 18-39 ΜΠΟΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 0:00:36 3:28:11 3:28:48
136 124 12 226 Male A 50+ ΒΑΖΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1959 0:00:30 3:29:24 3:29:54
137 125 57 9 Male A 40-50 TRUDI EMILIANOU 1970 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:08 3:31:11 3:31:20
138 13 7 65 Female Γ 18-39 ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1984 TOP GYM 0:00:11 3:32:06 3:32:16
139 126 13 33 Male A 50+ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08 3:32:15 3:32:22
140 127 57 157 Male A 18-39 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 0:00:26 3:32:05 3:32:31
141 128 58 113 Male A 40-50 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 0:00:32 3:32:11 3:32:43
142 129 59 221 Male A 40-50 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1976 0:00:35 3:32:33 3:33:07
143 130 60 138 Male A 40-50 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:15 3:32:58 3:33:13
144 14 7 2 Female Γ 40+ BERESCU MARIANA 1975 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:00:09 3:33:10 3:33:19
145 131 14 128 Male A 50+ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1953 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:00:07 3:33:40 3:33:47
146 132 58 97 Male A 18-39 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1982 XANTHIRUNNERS 0:00:30 3:33:20 3:33:49
147 133 61 94 Male A 40-50 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1976 MY ATHLETE 0:00:34 3:34:11 3:34:45
148 134 62 193 Male A 40-50 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1973 0:00:19 3:35:02 3:35:21
149 135 63 208 Male A 40-50 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 0:00:28 3:36:11 3:36:38
150 136 59 61 Male A 18-39 ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1987 NS COACHING 0:00:18 3:37:14 3:37:32
151 137 60 49 Male A 18-39 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 Α.Σ.ΑΓΩΝ 0:00:05 3:38:50 3:38:55
152 15 8 192 Female Γ 40+ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1972 HERBALIFE TEAM 0:00:22 3:40:04 3:40:27
153 138 64 11 Male A 40-50 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΣ 1977 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 0:00:16 3:40:15 3:40:31
154 139 65 75 Male A 40-50 ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ 0:00:33 3:40:05 3:40:38
