Lake Running Night Ιωάννινα – Αποτελέσματα

5 χλμ

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START 5KM FINISH 5KM

1 , 1 ,1 M Male 1060 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 1985 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ Σ.Φ.Π. 0:00:00.824 (00:00:00) 0:16:54.054 (00:16:53)
2 , 2 , 2 M Male 1335 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1979 ΑΓΣΙ PHYSIO ACTIVE STUDIO IRAKLIS 0:00:00.714 (00:00:00) 0:17:43.340 (00:17:42)
3 , 3 , 1 M40-49 Male 1217 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 1976 Σ.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:01.047 (00:00:00) 0:17:50.564 (00:17:49)
4 , 4 , 3 M Male 1232 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ 2000 0:00:00.714 (00:00:00) 0:18:00.334 (00:17:59)
5 , 5 , 2 M40-49 Male 1138 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 1970 INOV8-FIFTH ELEMENT 0:00:00.924 (00:00:00) 0:18:11.490 (00:18:10)
6 , 6 , 4 M Male 1068 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ 1980 ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ 0:00:00.714 (00:00:00) 0:18:30.287 (00:18:29)
7 , 7 , 5 M Male 1278 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΙΖΟΣ 1998 0:00:00.714 (00:00:00) 0:18:42.044 (00:18:41)
8 , 8 , 6 M Male 1106 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΡΗΣ 1999 0:00:01.047 (00:00:00) 0:18:42.717 (00:18:41)
9 , 9 , 7 M Male 1172 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ 1993 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00.940 (00:00:00) 0:19:19.037 (00:19:18)
10 , 10 , 8 M Male 1105 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 1997 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 0:00:00.824 (00:00:00) 0:19:21.330 (00:19:20)
11 , 11 , 9 M Male 1347 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΙΤΑΣ 2000 ΝΟΙ 0:00:07.164 (00:00:00) 0:19:33.474 (00:19:26)
12 , 12 , 3 M40-49 Male 1061 ΗΛΙΑΣ ΓΩΓΟΣ 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 0:00:00.574 (00:00:00) 0:19:43.887 (00:19:43)
13 , 13 , 1 M50-59 Male 1011 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 GORUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:01.920 (00:00:00) 0:19:48.050 (00:19:46)
14 , 14 , 10 M Male 1226 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΒΑΡΟΣ 1999 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 0:00:01.920 (00:00:00) 0:19:50.264 (00:19:48)
15 , 15 , 4 M40-49 Male 1296 ΡΙΖΟΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:00:00.824 (00:00:00) 0:19:51.910 (00:19:51)
16 , 16 , 11 M Male 1035 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1997 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:02.030 (00:00:00) 0:20:01.544 (00:19:59)
17 , 17 , 5 M40-49 Male 1295 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1976 Σ.Δ.Υ.Κ 0:00:01.384 (00:00:00) 0:20:05.374 (00:20:03)
18 , 18 , 12 M Male 1344 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 1985 0:00:01.047 (00:00:00) 0:20:07.140 (00:20:06)
19 , 19 , 13 M Male 1252 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1982 Σ. Δ. Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:00:01.597 (00:00:00) 0:20:10.860 (00:20:09)
20 , 20 , 14 M Male 1141 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.030 (00:00:00) 0:20:20.177 (00:20:18)
21 , 21 , 15 M Male 1412 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ 1988 0:00:01.597 (00:00:00) 0:20:27.744 (00:20:26)
22 , 22 , 16 M Male 1219 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΥ 1990 ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:00:01.920 (00:00:00) 0:20:30.960 (00:20:29)
23 , 23 , 17 M Male 1047 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΟΣ 1986 0:00:05.544 (00:00:00) 0:20:34.034 (00:20:28)
24 , 24 , 18 M Male 1239 ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 1983 0:00:19.857 (00:00:00) 0:20:39.207 (00:20:19)
25 , 25 , 19 M Male 1029 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΣΣΗΣ 2001 0:00:02.804 (00:00:00) 0:20:39.870 (00:20:37)
26 , 26 , 20 M Male 1392 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ – 0:00:02.467 (00:00:00) 0:20:45.227 (00:20:42)
27 , 27 , 21 M Male 1341 ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 2001 Α.Γ.Σ.Ι 0:00:00.300 (00:00:00) 0:20:56.740 (00:20:56)
28 , 28 , 22 M Male 1089 ΠΑΥΛΟΣ ΖΩΗΣ 1983 ΑΠΟΕΛ 0:00:02.247 (00:00:00) 0:21:15.787 (00:21:13)
29 , 29 , 23 M Male 1076 ΘΩΜΑΣ ΖΑΡΑΓΚΑΣ 1998 Α.Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 0:00:02.684 (00:00:00) 0:21:16.117 (00:21:13)
30 , 1 ,1 F Female 1408 ΟΛΙΒΙΑ ΠΑΝΤΟΥΛΗ 1990 0:00:24.670 (00:00:00) 0:21:18.884 (00:20:54)
31 , 30 , 24 M Male 1221 ΛΟΥΚΑΣ ΝΟΝΑΣ 1990 0:00:08.050 (00:00:00) 0:21:26.227 (00:21:18)
32 , 31 , 25 M Male 1443 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1989 0:00:04.334 (00:00:00) 0:21:44.564 (00:21:40)
33 , 32 , 26 M Male 1281 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 2002 0:00:02.144 (00:00:00) 0:22:07.990 (00:22:05)
34 , 33 , 6 M40-49 Male 1223 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΣΗΣ 1975 DEREKAS ENDURANCE COACHING 0:00:06.307 (00:00:00) 0:22:14.774 (00:22:08)
35 , 34 , 27 M Male 1229 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 1986 0:00:08.810 (00:00:00) 0:22:19.254 (00:22:10)
36 , 35 , 7 M40-49 Male 1285 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΟΥΓΚΟΣ 1970 APOLLONIO RUNNING CLUB 0:00:03.794 (00:00:00) 0:22:20.567 (00:22:16)
37 , 36 , 8 M40-49 Male 1331 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΗΣ 1971 Σ.Κ.Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:00:04.334 (00:00:00) 0:22:22.097 (00:22:17)
38 , 2 , 2 F Female 1398 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΟΥΤΑ 1990 0:00:03.234 (00:00:00) 0:22:24.294 (00:22:21)
39 , 37 , 28 M Male 1152 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΒΑΣΑΣ 1977 “Α.Σ.Α. ΜΕ Α. “” ΛΙΜΝΑΙΟΙ “” Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ” 0:00:00.824 (00:00:00) 0:22:28.254 (00:22:27)
40 , 3 , 3 F Female 1184 ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 1982 ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΜΨΗ – 0:22:28.697 (–:–:–)
41 , 38 , 29 M Male 1170 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 2000 Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ 0:00:02.467 (00:00:00) 0:22:34.937 (00:22:32)
42 , 39 , 30 M Male 1053 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ 1995 0:00:08.480 (00:00:00) 0:22:38.444 (00:22:29)
43 , 40 , 31 M Male 1001 NIKOLIN MADERGONA 1996 0:00:10.900 (00:00:00) 0:22:44.357 (00:22:33)
44 , 41 , 32 M Male 1277 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1985 DEREKAS ENDURANCE 0:00:05.537 (00:00:00) 0:22:46.897 (00:22:41)
45 , 42 , 33 M Male 1255 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 1982 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΒΝΩΝ 0:00:24.997 (00:00:00) 0:22:47.707 (00:22:22)
46 , 43 , 9 M40-49 Male 1334 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ 1972 0:00:01.484 (00:00:00) 0:22:49.527 (00:22:48)
47 , 44 , 34 M Male 1426 ΣΑΚΗΣ ΧΑΙΔΟΣ 1985 0:00:02.804 (00:00:00) 0:22:53.507 (00:22:50)
48 , 45 , 10 M40-49 Male 1163 ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ 1971 0:00:03.344 (00:00:00) 0:22:55.474 (00:22:52)
49 , 4 , 1 F40-49 Female 1355 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΑΛΚΙΑ 1974 ΑΠΟΛΩΝΙΟ RUNNING CLUB 0:00:02.030 (00:00:00) 0:22:58.854 (00:22:56)
50 , 46 , 11 M40-49 Male 1120 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ 1975 0:00:09.684 (00:00:00) 0:23:21.044 (00:23:11)
51 , 47 , 35 M Male 1188 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ 1994 0:00:11.764 (00:00:00) 0:23:27.937 (00:23:16)
52 , 48 , 12 M40-49 Male 1139 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ 1974 0:00:10.234 (00:00:00) 0:23:32.544 (00:23:22)
53 , 49 , 36 M Male 1193 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1990 0:00:09.137 (00:00:00) 0:23:36.744 (00:23:27)
54 , 50 , 37 M Male 1432 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣ 1999 0:00:00.940 (00:00:00) 0:23:47.637 (00:23:46)
55 , 51 , 38 M Male 1380 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΩΔΙΑΤΗΣ 1996 0:00:05.754 (00:00:00) 0:23:57.287 (00:23:51)
56 , 52 , 39 M Male 1245 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1991 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:00:01.484 (00:00:00) 0:24:01.337 (00:23:59)
57 , 53 , 40 M Male 1337 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΛΚΑΣ 1985 ZCLUB 0:00:02.364 (00:00:00) 0:24:01.457 (00:23:59)
58 , 54 , 2 M50-59 Male 1150 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 1964 0:00:05.504 (00:00:00) 0:24:02.344 (00:23:56)
59 , 55 , 3 M50-59 Male 1444 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ 1964 – 0:24:06.947 (–:–:–)
60 , 56 , 41 M Male 1349 ΣΠΥΡΟΣ ΦΡΑΓΓΙΣΤΑΣ 1995 0:00:11.877 (00:00:00) 0:24:09.244 (00:23:57)
61 , 57 , 42 M Male 1265 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 1993 RNF 0:00:12.307 (00:00:00) 0:24:10.460 (00:23:58)
62 , 58 , 43 M Male 1241 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΙΛΑΣ 1987 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 0:00:03.464 (00:00:00) 0:24:15.047 (00:24:11)
63 , 59 , 13 M40-49 Male 1424 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ 1974 0:00:04.777 (00:00:00) 0:24:31.400 (00:24:26)
64 , 60 , 44 M Male 1081 ΘΩΜΑΣ ΖΗΣΗΣ 2000 0:00:30.037 (00:00:00) 0:24:31.850 (00:24:01)
65 , 61 , 45 M Male 1242 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΙΛΑΣ 1988 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 0:00:02.804 (00:00:00) 0:24:43.594 (00:24:40)
66 , 62 , 4 M50-59 Male 1210 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΚΟΣ 1964 GORUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:04.884 (00:00:00) 0:24:48.844 (00:24:43)
67 , 63 , 46 M Male 1031 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΡΓΟΣ 1992 0:00:03.390 (00:00:00) 0:24:59.470 (00:24:56)
68 , 64 , 14 M40-49 Male 1428 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1968 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:00:14.174 (00:00:00) 0:25:05.724 (00:24:51)
69 , 65 , 15 M40-49 Male 1236 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 1974 0:00:06.744 (00:00:00) 0:25:07.464 (00:25:00)
70 , 66 , 47 M Male 1187 ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ 1984 FIFTH ELEMENT 0:00:10.784 (00:00:00) 0:25:11.774 (00:25:00)
71 , 67 , 48 M Male 1338 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΛΚΑΣ 1985 ZCLUB 0:00:02.054 (00:00:00) 0:25:17.997 (00:25:15)
72 , 68 , 49 M Male 1050 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1979 0:00:08.074 (00:00:00) 0:25:19.444 (00:25:11)
73 , 69 , 50 M Male 1346 ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΩΛΗΣ 1988 0:00:11.877 (00:00:00) 0:25:24.287 (00:25:12)
74 , 5 , 4 F Female 1358 ΡΑΝΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ 1979 0:00:02.574 (00:00:00) 0:25:30.640 (00:25:28)
75 , 70 , 51 M Male 1148 ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1992 0:00:10.784 (00:00:00) 0:25:33.290 (00:25:22)
76 , 71 , 52 M Male 1204 ΚΟΣΜΑΣ ΜΠΟΤΣΟΛΗΣ 1983 0:00:06.624 (00:00:00) 0:25:34.190 (00:25:27)
77 , 72 , 16 M40-49 Male 1191 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΗΣ 1975 GORGOGYRI 0:00:02.804 (00:00:00) 0:25:35.067 (00:25:32)
78 , 73 , 53 M Male 1071 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ 1985 0:00:27.847 (00:00:00) 0:25:37.804 (00:25:09)
79 , 74 , 5 M50-59 Male 1077 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.267 (00:00:00) 0:25:42.417 (00:25:34)
80 , 75 , 17 M40-49 Male 1353 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ 1967 Σ.Κ.Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:00:03.894 (00:00:00) 0:25:43.087 (00:25:39)
81 , 76 , 54 M Male 1056 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ 2003 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:06.744 (00:00:00) 0:25:44.080 (00:25:37)
82 , 77 , 18 M40-49 Male 1142 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 1976 0:00:09.140 (00:00:00) 0:25:46.267 (00:25:37)
83 , 78 , 55 M Male 1436 ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΛΙΡΑΣ 1998 0:00:21.947 (00:00:00) 0:25:48.894 (00:25:26)
84 , 79 , 56 M Male 1391 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1995 0:00:05.417 (00:00:00) 0:25:51.854 (00:25:46)
85 , 80 , 57 M Male 1414 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1995 0:00:05.097 (00:00:00) 0:25:52.704 (00:25:47)
86 , 81 , 19 M40-49 Male 1073 ΦΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1975 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:18.654 (00:00:00) 0:25:53.414 (00:25:34)
87 , 6 , 5 F Female 1363 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ 1993 0:00:12.100 (00:00:00) 0:25:55.494 (00:25:43)
88 , 7 , 6 F Female 1203 ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ 1996 0:00:17.230 (00:00:00) 0:25:57.780 (00:25:40)
89 , 82 , 58 M Male 1154 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΟΣ 1987 – 0:25:58.880 (–:–:–)
90 , 83 , 59 M Male 1093 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1995 0:00:11.000 (00:00:00) 0:26:04.677 (00:25:53)
91 , 84 , 6 M50-59 Male 1303 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1962 Σ.Δ.Ι 0:00:01.597 (00:00:00) 0:26:06.440 (00:26:04)
92 , 85 , 7 M50-59 Male 1206 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ 1963 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 0:00:09.257 (00:00:00) 0:26:08.834 (00:25:59)
93 , 86 , 8 M50-59 Male 1264 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ 1965 ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:06.307 (00:00:00) 0:26:14.944 (00:26:08)
94 , 87 , 60 M Male 1085 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΒΓΙΑΣ 1979 0:00:04.657 (00:00:00) 0:26:17.794 (00:26:13)
95 , 8 , 7 F Female 1211 ΕΛΕΝΗ ΜΩΥΣΙΔΗ 1982 ΚΟΝΙΤΣΑ 0:00:05.244 (00:00:00) 0:26:20.877 (00:26:15)
96 , 88 , 61 M Male 1144 ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ 2003 0:00:05.417 (00:00:00) 0:26:22.534 (00:26:17)
97 , 89 , 20 M40-49 Male 1167 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΗΣ 1969 0:00:04.004 (00:00:00) 0:26:27.910 (00:26:23)
98 , 9 , 2 F40-49 Female 1308 ΒΑΣΩ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 1970 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:00.540 (00:00:00) 0:26:28.014 (00:26:27)
99 , 90 , 62 M Male 1266 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1993 0:00:12.754 (00:00:00) 0:26:30.444 (00:26:17)
100 , 91 , 63 M Male 1137 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1989 YAVA FITNESS CENTER – 0:26:34.207 (–:–:–)
101 , 10 , 3 F40-49 Female 1173 ΜΑΡΙΕΤΑ ΜΑΝΤΕΡΓΚΟΝΑ 1974 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 0:00:00.714 (00:00:00) 0:26:36.064 (00:26:35)
102 , 11 , 8 F Female 1033 ΕΦΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 1994 ΑΟΙ HANDBALL 0:00:05.537 (00:00:00) 0:26:37.627 (00:26:32)
103 , 92 , 64 M Male 1326 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ 1987 0:00:07.390 (00:00:00) 0:26:38.727 (00:26:31)
104 , 93 , 65 M Male 1413 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ 1997 0:00:07.510 (00:00:00) 0:26:39.827 (00:26:32)
105 , 94 , 21 M40-49 Male 1293 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΩΜΟΣ 1973 0:00:11.220 (00:00:00) 0:26:42.144 (00:26:30)
106 , 12 , 4 F40-49 Female 1384 ΕΡΜΙΝΑ ΚΑΣΚΑΝΑΚΟΥ 1975 0:00:12.204 (00:00:00) 0:26:42.244 (00:26:30)
107 , 95 , 66 M Male 1437 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΑΚΑΣ 1998 0:00:21.947 (00:00:00) 0:26:45.230 (00:26:23)
108 , 96 , 67 M Male 1371 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1977 0:00:34.750 (00:00:00) 0:26:48.627 (00:26:13)
109 , 97 , 68 M Male 1051 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1982 VALAORA (ARTAS) RUNNING TEAM 0:00:07.944 (00:00:00) 0:26:53.334 (00:26:45)
110 , 98 , 69 M Male 1069 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΓΡΕΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:10.234 (00:00:00) 0:26:57.154 (00:26:46)
111 , 13 , 9 F Female 1411 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΤΣΟΥΝΗ 1997 0:00:17.777 (00:00:00) 0:26:57.824 (00:26:40)
112 , 99 , 70 M Male 1158 ΘΩΜΑΣ ΛΕΚΚΟΣ 2004 0:00:20.627 (00:00:00) 0:26:59.237 (00:26:38)
113 , 14 , 10 F Female 1065 ΚΛΕΙΩ ΔΗΜΟΥ 2003 0:00:02.494 (00:00:00) 0:26:59.567 (00:26:57)
114 , 100 , 22 M40-49 Male 1097 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1970 0:00:28.497 (00:00:00) 0:27:00.384 (00:26:31)
115 , 15 , 11 F Female 1070 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ 1994 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:18.327 (00:00:00) 0:27:04.047 (00:26:45)
116 , 16 , 5 F40-49 Female 1238 ΝΙΚΗ ΞΩΝΑ 1974 0:00:00.387 (00:00:00) 0:27:06.797 (00:27:06)
117 , 101 , 71 M Male 1176 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 1993 0:00:12.654 (00:00:00) 0:27:07.887 (00:26:55)
118 , 102 , 72 M Male 1442 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 1990 0:00:08.704 (00:00:00) 0:27:12.374 (00:27:03)
119 , 103 , 73 M Male 1160 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ 1979 SPARTAKOS 0:00:40.120 (00:00:00) 0:27:12.807 (00:26:32)
120 , 17 , 12 F Female 1246 ΟΛΙΒΙΑ ΠΑΝΤΟΥΛΗ 1990 0:00:28.940 (00:00:00) 0:27:13.134 (00:26:44)
121 , 104 , 9 M50-59 Male 1140 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ 1963 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:26.750 (00:00:00) 0:27:14.144 (00:26:47)
122 , 105 , 23 M40-49 Male 1079 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΣ 1968 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:26.857 (00:00:00) 0:27:15.020 (00:26:48)
123 , 106 , 74 M Male 1127 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ 1983 0:00:08.600 (00:00:00) 0:27:15.147 (00:27:06)
124 , 107 , 75 M Male 1374 ΣΠΥΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:00:25.214 (00:00:00) 0:27:20.304 (00:26:55)
125 , 108 , 76 M Male 1135 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΔΙΑΣ 1981 0:00:24.670 (00:00:00) 0:27:20.624 (00:26:55)
126 , 18 , 13 F Female 1114 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ 1979 0:00:16.254 (00:00:00) 0:27:20.954 (00:27:04)
127 , 109 , 77 M Male 1388 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΣΙΑΣ 1990 0:00:20.780 (00:00:00) 0:27:32.230 (00:27:11)
128 , 19 , 14 F Female 1036 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΛΑΧΟΥ 1999 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:05.417 (00:00:00) 0:27:32.887 (00:27:27)
129 , 110 , 10 M50-59 Male 1034 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1960 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:05.977 (00:00:00) 0:27:33.000 (00:27:27)
130 , 111 , 78 M Male 1390 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΑΝΑΣ 1989 0:00:25.544 (00:00:00) 0:27:33.340 (00:27:07)
131 , 20 , 15 F Female 1054 ΔΑΝΑΗ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ 1992 0:00:30.907 (00:00:00) 0:27:44.187 (00:27:13)
132 , 112 , 24 M40-49 Male 1305 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 1967 0:00:26.650 (00:00:00) 0:27:46.377 (00:27:19)
133 , 113 , 79 M Male 1224 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΤΣΙΟΣ 1986 0:00:04.220 (00:00:00) 0:28:03.054 (00:27:58)
