Αγώνας Τριάθλου Μεγάρων 12/6 – Αποτελέσματα

Female Finishers
Place Name Bib Number Team Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Gun Time
1 ΜΑΡΙΑ-ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ 3 Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ 15 1 5:17.2 5 0:50.1 1 21:11.8 5 0:37.1 1 10:56.2 38:52.6
2 ROBYN WOODGATE 16 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 13 2 6:11.5 3 0:38.8 2 22:07.3 1 0:19.0 2 11:46.7 41:03.5
3 ΕΥΑ ΤΌΔΕ 13 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 12 5 6:53.7 4 0:44.0 3 22:45.9 2 0:21.1 3 14:29.9 45:14.8
4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΩΤΑ 12 RED STAR TRIATHLON CLUB 12 3 6:14.8 1 0:32.8 5 23:34.8 3 0:25.9 4 15:00.5 45:49.0
5 ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΛΜΑ 8 Red Star Triathlon Club 12 4 6:36.3 2 0:33.4 4 23:27.2 4 0:26.3 5 16:25.0 47:28.4
DNS ΜΑΛΕΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 17 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 13
DNS ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 15 RED STAR TRIATHLON CLUB 12
DNS ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ 14 RED STAR TRIATHLON CLUB 12
DNS ΝΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 21 RED STAR TRIATHLON CLUB 13

Male Finishers
Place Name Bib Number Team Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Gun Time
1 LOUIS WOODGATE 1 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 14 2 5:27.4 1 0:29.3 1 18:29.0 6 0:20.0 4 11:44.0 36:29.9
2 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ 2 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14 1 4:52.7 6 0:44.8 2 19:49.3 2 0:17.1 3 11:25.7 37:09.7
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΛΗΣ 9 RED STAR 12 3 5:33.5 3 0:39.6 3 21:07.5 5 0:18.9 6 12:39.7 40:19.4
4 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΑΡΝΌΚΟΥΡΟΣ 7 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 12 4 6:48.3 7 0:47.5 4 22:15.0 3 0:17.6 5 11:51.2 41:59.8
5 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΟΛΟΣΚΌΠΗΣ 18 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 13 7 8:35.5 4 0:43.2 5 22:19.4 7 0:29.3 2 11:24.9 43:32.5
6 ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΆΣ 6 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 12 6 8:34.0 5 0:43.5 6 23:01.5 1 0:16.7 1 11:21.0 43:57.0
7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΌΠΟΥΛΟΣ 19 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 13 5 7:36.0 2 0:36.6 7 25:54.0 4 0:18.8 7 13:57.3 48:22.9
8 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ 20 RED STAR TRIATHLON CLUB 13 8 9:55.6 8 1:53.2 8 33:04.7 8 0:32.8 8 29:54.0 1:15:20.4
DNS ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 4 – 15
Megara Triathlon Youth
Age Group Results

Female 12 to 13
Place Overall* Plc Name Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 2 ROBYN WOODGATE 16 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 13 1 6:11.5 3 0:38.8 1 22:07.3 1 0:19.0 1 11:46.7 41:03.5
2 3 ΕΥΑ ΤΌΔΕ 13 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 12 4 6:53.7 4 0:44.0 2 22:45.9 2 0:21.1 2 14:29.9 45:14.8
3 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΩΤΑ 12 RED STAR TRIATHLON CLUB 12 2 6:14.8 1 0:32.8 4 23:34.8 3 0:25.9 3 15:00.5 45:49.0
4 5 ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΛΜΑ 8 Red Star Triathlon Club 12 3 6:36.3 2 0:33.4 3 23:27.2 4 0:26.3 4 16:25.0 47:28.4
DNS DNS ΜΑΛΕΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 17 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 13
DNS DNS ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 15 RED STAR TRIATHLON CLUB 12
DNS DNS ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ 14 RED STAR TRIATHLON CLUB 12
DNS DNS ΝΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 21 RED STAR TRIATHLON CLUB 13
Female 14 to 15
Place Overall* Plc Name Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 1 ΜΑΡΙΑ-ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ 3 Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ 15 1 5:17.2 1 0:50.1 1 21:11.8 1 0:37.1 1 10:56.2 38:52.6

Male 12 to 13
Place Overall* Plc Name Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΛΗΣ 9 RED STAR 12 1 5:33.5 2 0:39.6 1 21:07.5 4 0:18.9 4 12:39.7 40:19.4
2 4 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΑΡΝΌΚΟΥΡΟΣ 7 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 12 2 6:48.3 5 0:47.5 2 22:15.0 2 0:17.6 3 11:51.2 41:59.8
3 5 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΟΛΟΣΚΌΠΗΣ 18 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 13 5 8:35.5 3 0:43.2 3 22:19.4 5 0:29.3 2 11:24.9 43:32.5
4 6 ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΆΣ 6 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 12 4 8:34.0 4 0:43.5 4 23:01.5 1 0:16.7 1 11:21.0 43:57.0
5 7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΌΠΟΥΛΟΣ 19 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 13 3 7:36.0 1 0:36.6 5 25:54.0 3 0:18.8 5 13:57.3 48:22.9
6 8 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ 20 RED STAR TRIATHLON CLUB 13 6 9:55.6 6 1:53.2 6 33:04.7 6 0:32.8 6 29:54.0 1:15:20.4

Male 14 to 15
Place Overall* Plc Name Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 1 LOUIS WOODGATE 1 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 14 2 5:27.4 1 0:29.3 1 18:29.0 2 0:20.0 2 11:44.0 36:29.9
2 2 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ 2 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14 1 4:52.7 2 0:44.8 2 19:49.3 1 0:17.1 1 11:25.7 37:09.7
DNS DNS ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 4 0 15

Megara Triathlon Kids
Overall Results

Female Finishers
Place Name Bib Number Team Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Gun Time
1 AMANTA ΓΚΕΛΗ 36 RED STAR 10 3 3:26.6 2 0:44.4 1 15:53.3 5 0:19.1 4 5:07.5 25:31.1
2 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 44 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 11 1 3:22.3 10 1:12.3 2 16:37.5 2 0:17.2 2 4:50.0 26:19.5
3 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΕΤΣΗ 41 RED STAR 11 5 3:36.6 4 0:48.2 3 16:37.6 9 0:20.6 5 5:18.6 26:41.8
4 ΜΑΡΙΒΑ ΚΟΛΟΣΚΌΠΗ 11 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 11 16 27:05.0 27:05.0
5 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 22 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 8 12 4:25.1 1 0:38.9 6 17:33.7 3 0:18.5 1 4:32.1 27:28.4
6 ΣΤΕΛΛΑ ΡΩΤΑ 23 RED STAR TRIATHLON CLUB 8 10 4:06.4 6 0:53.2 4 16:58.4 8 6:07.2 27:45.2
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗ 42 ΠΑΛΜΟΣ 11 2 3:24.1 8 0:59.7 7 17:41.4 4 0:18.6 6 5:32.9 27:56.8
8 ΗΛΙΑΝΑ ΒΑΛΑΧΑ 35 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 10 6 3:40.0 5 0:52.6 9 18:35.7 1 0:16.4 3 4:53.8 28:18.7
9 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΟΛΑ 45 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ 11 4 3:29.5 11 1:17.2 5 17:16.9 8 0:20.1 13 7:44.6 30:08.6
10 ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΤΣΗ 30 RED STAR 9 11 4:07.2 7 0:58.1 8 18:33.8 12 0:25.5 9 6:09.6 30:14.3
11 ΜΥΡΤΩ ΒΑΛΑΧΑ 29 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 9 8 3:50.4 12 1:23.8 10 19:14.1 6 0:19.9 12 7:44.6 32:32.9
12 ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 9 7 3:48.7 13 1:30.0 12 22:06.8 7 0:19.9 11 7:14.9 35:00.4
13 ΣΟΦΙΑ ΤΖΆΚΗ 25 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 8 14 5:33.2 3 0:48.1 11 21:56.5 14 0:35.2 10 6:33.7 35:26.8
14 ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΤΖΟΛΑ 34 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ 9 9 4:05.3 15 1:42.7 14 23:33.9 10 0:23.8 7 5:49.8 35:35.8
15 ΜΆΡΘΑ ΣΚΟΤΆΔΗ 33 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 9 15 5:35.4 9 1:05.4 13 22:15.7 13 0:32.7 15 8:27.1 37:56.5
16 ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ 37 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ 10 13 5:14.5 14 1:41.1 15 23:43.9 11 0:24.1 14 7:46.9 38:50.7
DNS ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 38 RED STAR TRIATHLON CLUB 10
DNS ΑΡΓΥΡΩ ΦΡΑΓΚΟΥ 46 RED STAR TRIATHLON CLUB 11
DNS ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 24 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 8

Male Finishers

Place Name Bib Number Team Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Gun Time
1 ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 10 RED STAR TRIATHLON CLUB 10 1 3:08.3 4 15:39.1 2 4:24.1 22:49.5
2 ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΡΝΌΚΟΥΡΟΣ 28 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 9 5 4:18.2 1 0:58.2 1 14:05.2 1 0:16.3 1 4:10.9 23:48.9
3 ΛΟΥΤΣΙΆΝ ΙΓΝΆΤ 40 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 11 4 4:17.4 3 1:22.7 2 14:23.6 2 0:17.3 4 4:56.8 25:18.0
4 ΜΑΞΙΜΟΣ- ΣΤΥΛΙΑ ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ 26 9 2 3:50.7 2 1:15.8 3 14:59.1 4 0:50.0 3 4:52.8 25:48.6
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 32 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ 9 3 4:05.9 4 1:38.8 5 23:23.3 3 0:24.6 5 6:27.1 35:59.8
DNS ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ 27 ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9
DNS ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 43 Ns coaching 11
DNS ΧΑΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39 RED STAR TRIATHLON CLUB 10

Megara Triathlon Kids
Age Group Results

Female 8 to 9
Place Overall* Plc Name Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 5 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 22 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 8 6 4:25.1 1 0:38.9 2 17:33.7 1 0:18.5 1 4:32.1 27:28.4
2 6 ΣΤΕΛΛΑ ΡΩΤΑ 23 RED STAR TRIATHLON CLUB 8 4 4:06.4 3 0:53.2 1 16:58.4 3 6:07.2 27:45.2
3 10 ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΤΣΗ 30 RED STAR 9 5 4:07.2 4 0:58.1 3 18:33.8 5 0:25.5 4 6:09.6 30:14.3
4 11 ΜΥΡΤΩ ΒΑΛΑΧΑ 29 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 9 2 3:50.4 6 1:23.8 4 19:14.1 2 0:19.9 7 7:44.6 32:32.9
5 12 ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 9 1 3:48.7 7 1:30.0 6 22:06.8 3 0:19.9 6 7:14.9 35:00.4
6 13 ΣΟΦΙΑ ΤΖΆΚΗ 25 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 8 7 5:33.2 2 0:48.1 5 21:56.5 7 0:35.2 5 6:33.7 35:26.8
7 14 ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΤΖΟΛΑ 34 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ 9 3 4:05.3 8 1:42.7 8 23:33.9 4 0:23.8 2 5:49.8 35:35.8
8 15 ΜΆΡΘΑ ΣΚΟΤΆΔΗ 33 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 9 8 5:35.4 5 1:05.4 7 22:15.7 6 0:32.7 8 8:27.1 37:56.5
DNS DNS ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 24 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 8

Female 10 to 11
Place Overall* Plc Name Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 1 AMANTA ΓΚΕΛΗ 36 RED STAR 10 3 3:26.6 1 0:44.4 1 15:53.3 4 0:19.1 3 5:07.5 25:31.1
2 2 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 44 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 11 1 3:22.3 5 1:12.3 2 16:37.5 2 0:17.2 1 4:50.0 26:19.5
3 3 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΕΤΣΗ 41 RED STAR 11 5 3:36.6 2 0:48.2 3 16:37.6 6 0:20.6 4 5:18.6 26:41.8
4 4 ΜΑΡΙΒΑ ΚΟΛΟΣΚΌΠΗ 11 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 11 8 27:05.0 27:05.0
5 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗ 42 ΠΑΛΜΟΣ 11 2 3:24.1 4 0:59.7 5 17:41.4 3 0:18.6 5 5:32.9 27:56.8
6 8 ΗΛΙΑΝΑ ΒΑΛΑΧΑ 35 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 10 6 3:40.0 3 0:52.6 6 18:35.7 1 0:16.4 2 4:53.8 28:18.7
7 9 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΟΛΑ 45 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ 11 4 3:29.5 6 1:17.2 4 17:16.9 5 0:20.1 6 7:44.6 30:08.6
8 16 ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ 37 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ 10 7 5:14.5 7 1:41.1 7 23:43.9 7 0:24.1 7 7:46.9 38:50.7
DNS DNS ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 38 RED STAR TRIATHLON CLUB 10
DNS DNS ΑΡΓΥΡΩ ΦΡΑΓΚΟΥ 46 RED STAR TRIATHLON CLUB 11

Male 8 to 9
Place Overall* Plc Name Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 2 ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΡΝΌΚΟΥΡΟΣ 28 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 9 3 4:18.2 1 0:58.2 1 14:05.2 1 0:16.3 1 4:10.9 23:48.9
2 4 ΜΑΞΙΜΟΣ- ΣΤΥΛΙΑ ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ 26 9 1 3:50.7 2 1:15.8 2 14:59.1 3 0:50.0 2 4:52.8 25:48.6
3 5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 32 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ 9 2 4:05.9 3 1:38.8 3 23:23.3 2 0:24.6 3 6:27.1 35:59.8
DNS DNS ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ 27 ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9

Male 10 to 11
Place Overall* Plc Name Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 1 ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 10 RED STAR TRIATHLON CLUB 10 1 3:08.3 2 15:39.1 1 4:24.1 22:49.5
2 3 ΛΟΥΤΣΙΆΝ ΙΓΝΆΤ 40 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 11 2 4:17.4 1 1:22.7 1 14:23.6 1 0:17.3 2 4:56.8 25:18.0
DNS DNS ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 43 Ns coaching 11
DNS DNS ΧΑΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39 RED STAR TRIATHLON CLUB 10

Megara Triathlon Super Sprint
Overall Results

Male Finishers
Place Name Bib Number Team Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Gun Time
1 GEORGIOS DANIIL 50 AO ΘΗΣΕΑΣ 31 1 4:25.7 1 0:29.2 1 15:56.8 1 0:19.3 1 8:37.9 29:49.1
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 111 36 3 7:19.4 2 0:59.7 3 19:39.5 3 0:38.4 2 11:47.4 40:24.5
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 61 ΣΔΥΑ 35 2 6:24.6 4 1:18.1 2 19:11.0 7 1:15.3 4 12:32.9 40:42.1
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 113 ΟΡΣΙΠΠ 17 4 7:21.5 6 1:41.4 6 22:49.8 2 0:24.4 7 13:46.6 46:03.9
5 ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΤΣΙΟΣ 62 ΣΔΥΑ 35 5 10:11.2 7 2:21.7 4 21:00.6 6 1:14.9 5 12:42.4 47:31.0
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 73 41 8 13:25.7 3 1:13.8 5 21:18.8 8 1:17.3 6 12:51.1 50:07.0
7 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 108 32 7 11:16.5 5 1:26.1 8 27:36.3 5 0:52.1 3 12:21.5 53:32.6
8 ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΙΝΗΣ 114 17 9 36:47.1 9 27:17.4 9 19:23.4 56:40.2
9 ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 60 48 6 11:16.2 8 2:49.6 7 26:04.2 4 0:47.0 8 18:07.7 59:05.0

Megara Triathlon Sprint
Overall Results

Female Finishers
Place Name Bib Number Team Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Gun Time
1 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ 92 40 2 11:46.4 5 1:25.4 1 37:30.3 4 0:50.6 1 21:24.0 1:12:57.0
2 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΠΑΡΗ 77 RED STAR 25 1 9:54.2 2 1:13.1 3 41:12.0 2 0:40.7 2 21:24.7 1:14:24.9
3 ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 67 47 3 12:01.4 6 1:30.3 2 40:49.9 1 0:33.0 3 21:52.0 1:16:46.8
4 MARILENA MIKHAEL 64 RED STAR 45 4 15:04.5 7 2:01.6 5 42:33.1 6 1:00.9 4 23:40.7 1:24:20.8
5 ELENI KOROLI 102 ARISTEAS 51 7 16:14.6 3 1:14.1 4 42:08.4 5 0:58.7 6 25:27.0 1:26:03.0
6 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΟΥΔΗ 97 RED STAR 30 5 15:18.5 1 1:03.4 6 44:29.4 7 1:28.9 5 24:28.6 1:26:49.0
7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 87 RED STAR 48 6 15:47.8 4 1:21.0 7 46:38.4 8 1:37.2 7 26:07.2 1:31:31.8
8 ΕΛΕΝΗ ΓΑΝΤΖΟΥ 85 25 8 21:55.1 8 2:43.8 8 48:09.0 3 0:48.5 8 31:13.9 1:44:50.4
DNS ALEXANDRA KALTAKI 201 ARISTEAS 21
DNS ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΡΕΛΑ 211 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ 37
DNS ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 222 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 39
DNS ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΑΗ 235 43
DNS ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΤΒΙΣΣ 270 ΘΗΣΕΑΣ ΑΟ 44

Male Finishers

Place Name Bib Number Team Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Gun Time
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 53 ΠΗΓΑΣΟΣ 27 1 8:33.8 6 0:40.0 2 33:14.5 3 0:23.7 2 16:23.3 59:15.5
2 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 68 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 34 4 9:43.2 5 0:39.9 1 32:34.1 10 0:30.2 3 16:33.2 1:00:00.8
3 GIORGOS LAVDAS 47 Gas Ilisos 16 3 9:39.2 4 0:36.2 4 33:59.0 19 0:47.0 1 16:14.2 1:01:15.8
4 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 49 ΝUVENTI 23 2 9:13.3 1 0:26.9 6 34:06.2 4 0:26.3 4 17:30.4 1:01:43.3
5 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ 55 ATHENS TRIATHLON 30 8 11:42.7 3 0:32.3 5 34:04.6 13 0:34.3 6 18:50.0 1:05:44.1
6 DIMITRIS KOYRTIDES 84 35 16 13:21.8 13 0:59.9 3 33:41.8 21 0:48.9 9 19:37.1 1:08:29.7
7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ 52 36 12 12:07.7 14 1:06.5 12 36:42.5 6 0:27.4 5 18:20.8 1:08:45.1
