32ο Μπλόκο Καλογρέζας – Αποτελέσματα

10 ΧΛΜ

Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρόνος Τερματισμού Καθαρός Χρόνος φύλο Κατατ. Φύλου Ηλικ.κατ Κατατ. ηλικ. κατηγ. Πέρασμα 0-1,9 km Πέρασμα 1,9-3,8km Πέρασμα 3,8-6,5km Πέρασμα 6,5-8,5km Πέρασμα 8,5-10km Σύλλογος

1. 1877 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:36:46,75 0:36:43,82 m 1 M30-39 1 0:07:09,70 0:07:05,45 0:09:58,97 0:07:08,92 0:05:23,68 ΣΑΠΠΑΖ
2. 1821 ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 0:37:27,57 0:37:24,24 m 2 M20-29 1 0:07:14,77 0:07:13,90 0:10:14,43 0:07:17,30 0:05:27,16 ανεξάρτητος
3. 1555 ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:37:55,35 0:37:54,29 m 3 M30-39 2 0:07:18,18 0:07:11,63 0:10:16,87 0:07:34,78 0:05:33,87 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
4. 1611 ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:38:28,50 0:38:26,66 m 4 M40-49 1 0:07:17,79 0:07:09,28 0:10:23,73 0:07:49,07 0:05:48,62 Γ.Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
5. 1474 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 0:38:47,96 0:38:44,25 m 5 M20-29 2 0:07:26,58 0:07:23,19 0:10:31,66 0:07:45,74 0:05:40,78 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΟΝΙΑΣ
6. 1857 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0:39:13,93 0:39:13,21 m 6 M40-49 2 0:07:36,91 0:07:32,38 0:10:35,50 0:07:37,25 0:05:51,88 Καμία
7. 1959 ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ 0:39:41,31 0:39:39,53 m 7 M40-49 3 0:07:48,45 0:07:33,56 0:10:37,25 0:07:50,30 0:05:51,73 Athenstrainners
8. 1470 ΒΩΒΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:39:41,85 0:39:34,14 m 8 M50-59 1 0:07:52,93 0:07:28,54 0:10:43,94 0:07:45,30 0:05:51,13 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9. 1610 ΚΟΛΥΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:39:58,59 0:39:53,89 m 9 M30-39 3 0:07:33,09 0:07:20,87 0:10:31,56 0:08:05,62 0:06:27,44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10. 1813 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:40:29,09 0:40:28,03 m 10 M30-39 4 0:07:26,75 0:07:30,67 0:11:07,94 0:08:06,11 0:06:17,61 ΣΔΥΜ
11. 1666 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:40:36,33 0:40:34,70 m 11 M50-59 2 0:07:49,85 0:07:39,46 0:11:02,12 0:08:00,48 0:06:04,40 ΣΑΠΑΖ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
12. 1734 ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:40:52,76 0:40:46,55 m 12 M40-49 4 0:07:54,93 0:07:50,47 0:11:04,06 0:08:00,05 0:06:03,24 ΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ
13. 1447 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 0:41:54,25 0:41:46,67 m 13 M40-49 5 0:08:13,57 0:07:56,40 0:11:20,19 0:08:16,97 0:06:07,10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14. 1817 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:42:03,76 0:41:56,77 m 14 M30-39 5 0:08:36,75 0:08:08,08 0:11:08,40 0:08:01,18 0:06:09,33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
15. 1886 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0:42:05,36 0:42:01,31 m 15 M40-49 6 0:08:11,47 0:07:58,57 0:11:28,01 0:08:20,70 0:06:06,59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
16. 1738 ΜΩΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:42:15,41 0:42:10,72 m 16 M40-49 7 0:08:09,31 0:08:03,24 0:11:31,74 0:08:20,03 0:06:11,08
17. 1805 ΠΑΡΘΕΝΊΔΗΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ 0:42:22,23 0:42:15,92 m 17 M18-19 1 0:08:07,44 0:08:11,72 0:11:26,52 0:08:25,73 0:06:10,81 Γ.Σ. Ανατολή
18. 1483 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 0:42:29,23 0:42:24,83 m 18 M30-39 6 0:08:07,18 0:08:12,12 0:11:20,09 0:08:32,77 0:06:17,05 Ανατολη track n cross
19. 1622 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:43:09,05 0:43:04,61 m 19 M50-59 3 0:08:13,32 0:08:02,92 0:11:49,08 0:08:33,06 0:06:30,65 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
20. 1832 ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:43:09,14 0:43:04,89 m 20 M30-39 7 0:08:13,87 0:08:06,61 0:11:41,06 0:08:34,49 0:06:33,09 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
21. 1562 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 0:43:09,54 0:43:04,67 m 21 M40-49 8 0:08:13,91 0:08:07,75 0:11:40,21 0:08:35,57 0:06:32,09 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
22. 1709 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:43:15,79 0:43:11,39 m 22 M40-49 9 0:08:10,03 0:08:14,44 0:11:46,53 0:08:32,78 0:06:32,00 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
23. 1497 ΔΕΡΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:43:27,81 0:43:21,98 m 23 M30-39 8 0:08:12,21 0:08:09,45 0:11:49,46 0:08:47,86 0:06:28,82 Dervas Running Family
24. 1746 ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:43:34,16 0:43:23,68 m 24 M20-29 3 0:08:22,97 0:08:09,16 0:11:53,47 0:08:40,56 0:06:27,98 ΣΔΥΑ
25. 1930 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:43:35,69 0:43:23,17 m 25 M50-59 4 0:08:58,75 0:08:26,61 0:11:26,28 0:08:26,02 0:06:18,01 RUNNER STORE
26. 1718 ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:43:52,55 0:43:48,93 m 26 M50-59 5 0:08:36,28 0:08:31,38 0:11:54,89 0:08:32,62 0:06:17,35 ΣΑΦΑΝΣ
27. 1607 ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:44:02,68 0:43:53,20 m 27 M40-49 10 0:08:46,98 0:08:35,76 0:11:29,45 0:08:40,75 0:06:29,72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
28. 1524 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:44:10,24 0:44:03,40 m 28 M40-49 11 0:08:41,43 0:08:18,12 0:11:59,01 0:08:35,91 0:06:35,75 ΦΛΟΓΑ
29. 1534 ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:44:15,32 0:44:10,92 m 29 M30-39 9 0:08:12,27 0:08:07,81 0:12:06,80 0:08:53,47 0:06:54,94 Track n cross
30. 1846 ΡΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 0:44:36,35 0:44:26,15 m 30 M30-39 10 0:08:39,79 0:07:55,42 0:11:52,56 0:08:55,57 0:07:12,99 FREE RUNNERS
31. 1614 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:44:38,89 0:44:33,43 m 31 M18-19 2 0:08:33,75 0:08:32,14 0:12:16,36 0:08:56,55 0:06:20,08 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
32. 1551 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:44:57,70 0:44:53,98 m 32 M40-49 12 0:08:26,20 0:08:39,53 0:12:24,16 0:08:57,65 0:06:30,14 Η.ΒΕΡΓΙΝΗΣ
33. 1856 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:45:05,00 0:45:00,92 f 1 F30-39 1 0:08:35,71 0:08:37,56 0:12:20,77 0:08:51,06 0:06:39,88 Σ.Α.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
34. 976 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:45:05,12 0:45:00,98 m 33 M50-59 6 0:08:35,71 0:08:37,56 0:12:21,17 0:08:50,56 0:06:40,12 ΣΑΦΑΝΣ
35. 1550 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:45:08,76 0:45:01,55 m 34 M50-59 7 0:08:33,49 0:08:36,02 0:12:24,20 0:08:56,14 0:06:38,89 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
36. 1629 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:45:09,06 0:45:03,04 m 35 M50-59 8 0:08:55,94 0:08:38,15 0:12:09,78 0:08:58,36 0:06:26,81 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
37. 1409 ΑΓΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:45:26,97 0:45:23,09 m 36 M60-69 1 0:08:40,69 0:08:34,91 0:12:26,74 0:08:56,26 0:06:48,35 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
38. 1603 ΚΟΚΟΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:45:33,73 0:45:28,69 m 37 M40-49 13 0:09:14,96 0:08:42,10 0:12:08,80 0:08:39,81 0:06:48,05 MARATHON GYM
39. 1926 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:45:39,73 0:45:34,50 m 38 M40-49 14 0:08:37,20 0:08:44,05 0:12:40,73 0:08:54,69 0:06:43,05 ΑΤΑΛΑΝΤΗ
40. 1825 ΠΙΣΧΟΣ ΑΓΙΣ 0:45:45,14 0:45:40,18 m 39 M30-39 11 0:09:05,51 0:08:43,32 0:12:16,65 0:08:48,68 0:06:50,95 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
41. 1488 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:45:45,29 0:45:41,05 m 40 M50-59 9 0:08:46,07 0:08:45,68 0:12:26,96 0:09:01,15 0:06:45,41 ΣΑΦΑΝΣ
42. 1511 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0:45:45,46 0:45:39,90 m 41 M30-39 12 0:09:06,03 0:08:43,18 0:12:16,21 0:08:50,40 0:06:49,62 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
43. 1457 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 0:45:45,46 0:45:40,08 f 2 F30-39 2 0:09:06,17 0:08:43,06 0:12:17,21 0:08:50,90 0:06:48,10 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
44. 1850 ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:45:49,11 0:45:40,48 m 42 M30-39 13 0:08:29,44 0:08:33,70 0:12:50,34 0:09:08,39 0:06:47,23
45. 1719 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:46:01,43 0:45:55,50 m 43 M70+ 1 0:09:08,39 0:08:42,98 0:12:34,87 0:08:53,16 0:06:42,02 ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
46. 1133 ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:46:05,57 0:45:47,51 m 44 M40-49 15 0:09:49,71 0:08:35,00 0:12:12,10 0:08:51,10 0:06:37,66
47. 1812 ΠΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:46:20,07 0:46:06,55 m 45 M40-49 16 0:08:57,95 0:08:37,51 0:12:17,23 0:09:14,47 0:07:12,89 Ymittos runners
48. 1760 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:46:30,52 0:46:21,10 m 46 M50-59 10 0:08:56,77 0:08:34,79 0:12:24,23 0:09:11,23 0:07:23,47 YMITTOS RUNNERS
49. 1874 ΣΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:46:31,22 0:46:13,15 m 47 M40-49 17 0:09:34,89 0:08:46,44 0:12:19,22 0:09:00,54 0:06:50,12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50. 1829 ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 0:46:41,98 0:46:30,10 m 48 M40-49 18 0:09:36,53 0:08:55,46 0:12:24,81 0:09:06,01 0:06:39,15 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ
51. 1589 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:46:48,55 0:46:37,00 m 49 M40-49 19 0:09:23,90 0:08:57,75 0:12:41,35 0:08:56,62 0:06:48,91 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52. 1648 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:46:50,53 0:46:41,80 m 50 M40-49 20 0:09:14,44 0:08:58,15 0:12:39,06 0:09:09,91 0:06:48,97 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
53. 1636 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:46:51,13 0:46:44,00 m 51 M30-39 14 0:09:22,89 0:08:42,18 0:12:42,45 0:09:13,47 0:06:50,13
54. 1466 ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:47:05,61 0:46:56,97 m 52 M40-49 21 0:09:33,80 0:08:55,66 0:12:37,27 0:09:00,33 0:06:58,53 ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου
55. 1471 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΠΟΠΗ 0:47:07,53 0:47:03,55 f 3 F30-39 3 0:08:33,75 0:08:43,36 0:13:07,76 0:09:27,65 0:07:14,99 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
56. 1875 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:47:20,33 0:47:16,54 m 53 M50-59 11 0:09:12,38 0:09:05,94 0:12:58,59 0:09:10,20 0:06:53,20 Δρομέας Αμαρουσίου
57. 1659 ΜΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:47:24,60 0:47:08,86 m 54 M50-59 12 0:09:06,35 0:08:45,58 0:12:11,57 0:10:03,59 0:07:17,50 SOLEMATES
58. 1706 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 0:47:24,80 0:47:10,91 m 55 M50-59 13 0:09:07,27 0:08:50,24 0:12:45,13 0:09:23,75 0:07:18,40 SOLEMATES
59. 1795 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 0:47:33,66 0:47:18,18 m 56 M20-29 4 0:09:25,56 0:09:11,63 0:12:48,75 0:09:23,76 0:06:43,94 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60. 1778 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:47:39,75 0:47:33,14 m 57 M40-49 22 0:08:47,30 0:08:51,82 0:13:10,80 0:09:36,78 0:07:13,04 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
61. 1811 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:47:42,08 0:47:35,76 m 58 M30-39 15 0:08:30,28 0:08:50,91 0:13:07,89 0:09:39,55 0:07:33,43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
62. 1421 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:48:02,17 0:47:56,44 m 59 M18-19 3 0:08:30,19 0:09:29,60 0:13:10,40 0:09:42,99 0:07:08,97 Ποσειδωνας Λαυρεωτικης
63. 1667 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:48:02,18 0:47:56,90 m 60 M20-29 5 0:09:15,22 0:08:46,21 0:13:14,83 0:09:38,20 0:07:07,70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64. 1439 ΑΥΓΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:48:04,27 0:47:37,72 m 61 M20-29 6 0:09:40,52 0:08:47,11 0:12:40,98 0:09:31,48 0:07:24,16 ΣΔΙ
65. 1833 ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:48:07,62 0:47:33,38 m 62 M40-49 23 0:10:14,01 0:08:47,49 0:12:45,89 0:09:20,60 0:06:59,60 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
66. 1889 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:48:15,10 0:47:42,06 m 63 M18-19 4 0:10:50,69 0:08:59,24 0:12:21,14 0:09:04,69 0:06:59,32 STAMATOPOULOS
67. 1656 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:48:20,96 0:48:15,41 f 4 F40-49 1 0:09:13,72 0:09:17,87 0:13:19,83 0:09:36,51 0:06:53,02 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
68. 1487 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:48:21,17 0:48:13,22 m 64 M50-59 14 0:09:14,49 0:09:15,47 0:22:55,49 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
69. 1804 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:48:24,37 0:48:18,64 m 65 M50-59 15 0:09:13,97 0:09:17,55 0:13:20,14 0:09:37,42 0:06:55,27 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
70. 1121 ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:48:25,14 0:48:17,45 m 66 M40-49 24 0:09:09,75 0:09:10,32 0:13:16,93 0:09:43,82 0:07:04,31
71. 1405 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΝΤ 0:48:27,07 0:48:23,96 m 67 M30-39 16 0:09:28,96 0:09:14,98 0:13:09,24 0:09:28,63 0:07:05,24 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
72. 1971 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 0:48:29,38 0:48:18,27 f 5 F30-39 4 0:09:36,27 0:08:59,28 0:12:51,07 0:09:36,20 0:07:26,54 Ν/Α
73. 1927 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:48:31,66 0:48:23,01 m 68 M50-59 16 0:09:08,33 0:08:55,78 0:13:25,19 0:09:34,97 0:07:27,38 ΟΛΥΜΠΙΟΙ
74. 1693 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:48:37,88 0:48:28,75 m 69 M60-69 2 0:09:41,79 0:09:22,12 0:13:04,42 0:09:16,85 0:07:12,68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
75. 1408 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:48:38,58 0:48:28,62 m 70 M30-39 17 0:09:08,79 0:09:11,90 0:13:16,99 0:09:55,66 0:07:05,22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
76. 1786 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 0:48:46,42 0:48:13,35 m 71 M40-49 25 0:10:57,19 0:09:13,09 0:12:47,12 0:09:11,23 0:06:37,77 Σ.Δ.Ύ. ΆΘΗΝΩΝ
77. 1851 ΣΑΓΚΑ ΛΕΛΑ 0:48:56,68 0:48:55,34 f 6 F30-39 5 0:10:03,07 0:09:58,08 0:13:22,44 0:08:10,22 0:07:22,86 SPORTEVENT
78. 1595 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:48:56,96 0:48:53,52 m 72 M40-49 26 0:10:03,67 0:09:57,48 0:13:22,52 0:08:10,00 0:07:23,28 RUN FREE
79. 1867 ΣΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:49:00,76 0:48:54,13 m 73 M30-39 18 0:09:37,12 0:09:18,38 0:13:04,81 0:09:35,89 0:07:24,54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
80. 1504 ΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:49:01,54 0:48:53,94 m 74 M20-29 7 0:08:56,73 0:09:09,39 0:13:23,51 0:10:07,58 0:07:24,30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
81. 1472 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:49:12,79 0:49:02,54 m 75 M40-49 27 0:09:55,71 0:09:22,03 0:13:16,65 0:09:33,73 0:07:04,66 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
82. 1651 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 0:49:17,64 0:49:09,00 m 76 M60-69 3 0:09:41,19 0:09:16,82 0:13:25,60 0:09:46,32 0:07:07,70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
83. 1566 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:49:20,36 0:49:03,10 m 77 M50-59 17 0:10:00,97 0:09:15,01 0:13:09,14 0:09:47,35 0:07:07,88 ΥMITTOS RUNNERS
84. 1620 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:49:28,09 0:49:13,02 m 78 M50-59 18 0:10:21,83 0:09:09,68 0:13:08,15 0:09:40,35 0:07:08,06 SNAILS TEAM
85. 1884 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:49:34,87 0:49:25,33 m 79 M40-49 28 0:09:56,27 0:09:13,37 0:13:23,06 0:09:44,75 0:07:17,40 ΣΑΠΠΑΖ
86. 1498 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΙ ΜΑΝΙΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 0:49:37,44 0:49:36,38 f 7 F40-49 2 0:09:21,54 0:09:59,96 0:13:46,89 0:09:27,12 0:07:01,92 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
87. 1574 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:49:37,52 0:49:29,44 m 80 M60-69 4 0:09:20,26 0:09:16,87 0:13:26,72 0:09:49,78 0:07:43,88 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
88. 1961 ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:49:39,28 0:49:28,68 m 81 M50-59 19 0:09:06,99 0:09:13,62 0:13:35,61 0:10:00,85 0:07:42,19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
89. 1639 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:49:45,26 0:49:36,04 m 82 M50-59 20 0:10:26,47 0:09:30,46 0:13:19,06 0:09:35,46 0:06:53,80 ΣΔΥΑ
90. 1623 ΚΟΥΝΟΎΠΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 0:49:48,54 0:49:43,27 m 83 M60-69 5 0:09:39,54 0:09:21,32 0:13:14,60 0:09:58,83 0:07:34,23 DSA Running Team
91. 1809 ΠΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:49:58,26 0:49:49,53 m 84 M40-49 29 0:09:34,81 0:09:33,98 0:13:23,31 0:10:03,21 0:07:22,94 ΣΔΥΜ
92. 1509 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ-ΝΙΚΗ 0:50:04,53 0:50:00,45 f 8 F30-39 6 0:09:07,87 0:09:20,04 0:14:00,38 0:10:02,05 0:07:34,18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
93. 1507 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:50:06,92 0:49:53,17 m 85 M70+ 2 0:10:02,25 0:09:16,00 0:13:28,60 0:09:49,37 0:07:30,68 ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
94. 1456 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 0:50:07,09 0:49:58,08 m 86 M40-49 30 0:09:56,49 0:09:12,98 0:13:23,88 0:09:44,75 0:07:48,97 ΣΑΠΠΑΖ
95. 1106 ΓΚΕΡΔΟΥΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0:50:10,11 0:50:04,64 f 9 F50-59 1 0:09:49,43 0:09:18,81 0:13:48,21 0:09:37,92 0:07:35,73
96. 1420 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:50:15,18 0:50:14,13 f 10 F40-49 3 0:09:54,50 0:09:48,73 0:13:42,27 0:09:30,60 0:07:19,06 Ανεξαρτητη
97. 1626 ΚΟΥΤΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:50:17,06 0:50:02,71 m 87 M20-29 8 0:10:17,77 0:09:37,80 0:13:36,30 0:09:57,17 0:06:48,01 Καρδιτσα
98. 1905 ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:50:23,01 0:50:05,09 m 88 M50-59 21 0:10:23,97 0:09:45,61 0:13:23,18 0:09:35,63 0:07:14,60 ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ
99. 1949 ΦΑΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ 0:50:40,70 0:50:24,74 m 89 M40-49 31 0:10:17,77 0:09:37,97 0:13:36,07 0:09:57,43 0:07:11,44 2Α ΜΑΛ
100. 1426 ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 0:50:47,80 0:50:40,80 f 11 F40-49 4 0:09:44,57 0:09:44,37 0:13:45,30 0:10:09,02 0:07:24,52 YMITTOS RUNNERS
101. 1739 ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:50:48,18 0:50:04,81 m 90 M40-49 32 0:11:53,57 0:08:31,51 0:12:48,60 0:10:08,91 0:07:25,56 YMITTOS RUNNERS
102. 1448 ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:50:51,62 0:50:42,98 m 91 M40-49 33 0:10:11,47 0:09:50,99 0:13:31,62 0:09:52,44 0:07:25,08 ΣΑΦΑΝΣ / Satrapistas
