1ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος «Μυκήνες – Τενέα» – Αποτελέσματα

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΟ Α/Α ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Α ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. 263 ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 1 M18-44 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:51:17,99 1:51:17,99
2. 216 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ m 2 M18-44 2 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 1:52:02,12 1:52:03,75
3. 294 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 3 M18-44 3 TECNICA 1:52:28,93 1:52:28,93
4. 305 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ m 4 M45-59 1 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:56:14,89 1:56:14,89
5. 332 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ m 5 M18-44 4 NPRT – ADIDAS TRAIL 1:58:07,64 1:58:07,64
6. 327 ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 6 M18-44 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:02:48,87 2:02:48,87
7. 112 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 7 M18-44 6 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 2:05:14,15 2:05:14,15
8. 311 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 8 M45-59 2 TSIMOURAS FULLON TRAINING 2:06:21,69 2:06:21,69
9. 148 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 9 M45-59 3 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ -DIMOPOULOS COACHING 2:10:11,63 2:10:11,63
10. 177 ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 10 M18-44 7 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:10:30,27 2:10:30,27
11. 313 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 11 M18-44 8 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:10:42,15 2:10:42,15
12. 241 ΜΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 12 M18-44 9 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2:12:04,53 2:12:05,58
13. 270 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 13 M18-44 10 GOJI BERRY TEAM 2:12:35,38 2:12:36,39
14. 325 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 14 M18-44 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:13:02,57 2:13:03,62
15. 233 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 15 M45-59 4 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 2:14:35,83 2:14:35,83
16. 258 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 16 M18-44 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:15:51,07 2:15:52,05
17. 121 ΒΑΛΒΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ m 17 M18-44 13 ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:17:15,75 2:17:17,84
18. 141 ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 18 M18-44 14 ALLTERRAINRUNNERS 2:17:37,25 2:17:37,25
19. 217 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 19 M18-44 15 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 2:19:24,74 2:19:24,74
20. 297 ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 20 M18-44 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:19:41,49 2:19:41,49
21. 215 ΚΩΝΣΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ m 21 M45-59 5 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:24:03,08 2:24:16,90
22. 337 ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ m 22 M18-44 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:24:51,61 2:24:51,61
23. 338 ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ f 1 F18-44 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:24:51,69 2:24:51,69
24. 187 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ m 23 M18-44 18 Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. 2:25:29,63 2:25:29,63
25. 191 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 24 M18-44 19 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ 2:26:04,59 2:26:04,59
26. 304 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ m 25 M18-44 20 AEK 21 2:26:31,07 2:26:50,70
27. 136 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 26 M45-59 6 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:27:13,26 2:27:13,26
28. 163 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 27 M18-44 21 ΚΑΣIMIS TRAINING 2:28:12,80 2:28:12,80
29. 162 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 28 M45-59 7 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 2:28:12,04 2:28:12,93
30. 239 ΜΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 29 M18-44 22 ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΣΙΣ 2:30:07,76 2:30:14,91
31. 279 ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ m 30 M60+ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:31:13,89 2:31:13,89
32. 199 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ m 31 M18-44 23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:31:52,94 2:31:56,92
33. 149 ΔΙΛΙΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ m 32 M45-59 8 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:32:11,32 2:32:11,32
34. 111 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ f 2 F18-44 2 3Π 2:32:23,70 2:32:24,59
35. 139 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 33 M45-59 9 3Π 2:32:25,25 2:32:25,25
36. 135 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ m 34 M18-44 24 ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2:32:53,86 2:33:06,34
37. 107 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 35 M45-59 10 ΛΕΠΑΝΤΟ 2:33:50,02 2:33:57,47
38. 268 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 36 M45-59 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:34:44,79 2:34:53,20
39. 104 ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 37 M18-44 25 PROJECT TENEA 2:35:08,59 2:35:09,48
40. 198 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 38 M18-44 26 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:35:20,13 2:35:22,86
41. 227 ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ m 39 M18-44 27 BALIOTIS NATURE TRAIL 2:35:53,03 2:35:57,17
42. 159 ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ m 40 M18-44 28 NS COACHING 2:36:04,17 2:36:05,08
43. 205 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 41 M18-44 29 ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ 2:35:57,51 2:36:15,96
44. 126 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ m 42 M18-44 30 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 2:37:11,85 2:37:11,85
45. 283 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 43 M18-44 31 ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ 2:38:13,54 2:38:27,43
46. 178 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ f 3 F18-44 3 ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ 2:38:27,49 2:38:27,49
47. 271 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 44 M18-44 32 Α.Σ ΝΕΜΕΑΣ 2:38:58,99 2:39:06,50
48. 181 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 45 M60+ 2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ 2:39:38,59 2:39:38,59
49. 219 ΛΑΪΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 46 M45-59 12 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΘΟΥΡΙΟΥ 2:42:21,04 2:42:21,04
50. 264 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ m 47 M18-44 33 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:44:33,49 2:44:41,00
51. 343 ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ m 48 M18-44 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:44:32,93 2:44:41,40
52. 269 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΝΙΚΗ f 4 F18-44 4 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:45:20,87 2:45:20,87
53. 174 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ f 5 F18-44 5 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:45:18,98 2:45:31,78
54. 246 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 49 M18-44 35 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:45:37,94 2:45:48,62
55. 105 ΑΔΑΜ ΖΩΗ f 6 F18-44 6 SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:45:50,32 2:45:52,48
56. 248 ΜΙΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 50 M45-59 13 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:45:53,77 2:45:56,20
57. 221 ΛΕΚΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ m 51 M18-44 36 Α.Σ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:46:35,78 2:46:37,67
58. 316 ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 52 M45-59 14 RUN FOREVER 2:46:53,80 2:46:58,90
59. 173 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ f 7 F18-44 7 TSIMOURAS FULL-ON TRAINING 2:47:41,42 2:47:43,31
60. 309 ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ m 53 M18-44 37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:47:31,29 2:47:45,89
61. 229 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 54 M45-59 15 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 2:48:08,44 2:48:11,75
62. 124 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 55 M18-44 38 TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL 2:49:05,65 2:49:11,25
63. 195 ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ m 56 M18-44 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:49:06,17 2:49:11,59
64. 261 ΝΟΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 57 M45-59 16 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 2:49:56,43 2:50:04,35
65. 204 ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m 58 M18-44 40 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ 2:49:56,18 2:50:04,47
66. 330 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΝΤΕΝΗΣ m 59 M60+ 3 CANDO PERS.TRAINING &SPORTS MASSAGE 2:50:32,19 2:50:32,19
67. 333 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ m 60 M45-59 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:50:47,21 2:50:51,10
68. 168 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ f 8 F18-44 8 BALIOTIS NATURE TRAIL 2:50:45,99 2:50:51,48
69. 265 ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ m 61 M18-44 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:50:54,91 2:50:56,35
70. 240 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ m 62 M45-59 18 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2:50:57,02 2:51:03,88
71. 127 ΒΕΡΓΗΣ ΦΩΤΗΣ m 63 M45-59 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:51:43,56 2:51:51,77
72. 113 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 64 M45-59 20 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:52:17,79 2:52:30,65
73. 172 ΚΑΜΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 65 M18-44 42 ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΜΙΣΗΣ 2:52:49,97 2:53:05,55
74. 161 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ m 66 M18-44 43 AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:53:23,48 2:53:39,32
75. 180 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 67 M18-44 44 ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ 2:53:32,80 2:53:48,18
76. 344 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 68 M45-59 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:53:42,39 2:53:50,52
77. 192 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ m 69 M18-44 45 BURZUM 2:54:37,43 2:54:37,43
78. 272 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 70 M45-59 22 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:54:40,49 2:54:55,55
79. 226 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 71 M18-44 46 ΚΟΥΤΡΑΣ TRAINING 2:56:37,51 2:56:46,50
80. 117 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 72 M45-59 23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:57:28,56 2:57:39,91
81. 288 ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΡΗΣ m 73 M18-44 47 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2:57:36,71 2:57:40,02
82. 110 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ m 74 M45-59 24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:59:18,76 2:59:34,74
83. 103 TABATA KAYOKO f 9 F45+ 1 RUN FOREVER 2:59:51,87 3:00:00,86
84. 211 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 75 M18-44 48 URBAN TRAIL RUNNERS 3:00:04,88 3:00:09,90
85. 144 ΔΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ m 76 M45-59 25 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3:00:58,83 3:01:10,25
86. 275 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 77 M18-44 49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:01:53,19 3:01:59,27
87. 285 ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ m 78 M18-44 50 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 3:02:54,29 3:02:54,29
88. 140 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΛΤΟΣ m 79 M45-59 26 ΟΜΑΔΑ ´ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3:03:12,53 3:03:21,62
89. 129 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ m 80 M18-44 51 ΣΑΠΠΑΖ 3:03:14,06 3:03:21,79
90. 329 ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 81 M18-44 52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:03:20,89 3:03:27,36
91. 312 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 82 M45-59 27 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3:04:02,55 3:04:08,03
92. 324 ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 83 1 ΤΡΙΤΩΝ 3:04:10,74 3:04:31,42
93. 120 ΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f 10 F18-44 9 GOJI BERRY RUNNING TEAM 3:04:57,92 3:04:59,37
94. 282 ΠΕΤΑΝΙΤΗΣ ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ m 84 M45-59 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:06:49,17 3:06:54,45
95. 231 ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 85 M18-44 53 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 3:08:10,28 3:08:10,28
96. 183 ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 86 M18-44 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:08:43,77 3:08:58,62
97. 202 ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ m 87 M18-44 55 TELEMATICA 3:09:31,23 3:09:52,11
98. 249 ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 88 M45-59 29 Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 3:09:52,19 3:09:52,19
99. 203 ΚΟΥΛΗΣ ΦΩΤΗΣ m 89 M18-44 56 LEPANTO 3:09:37,12 3:09:52,35
100. 293 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 90 M45-59 30 ΑΡΙΑΔΝΗ 3:12:49,42 3:12:49,42
101. 243 ΜΗΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ m 91 M18-44 57 Α.Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 3:12:56,33 3:12:59,06
102. 244 ΜΙΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 92 M18-44 58 URBAN TRAIL RUNNERS 3:13:16,85 3:13:22,81
103. 290 ΠΙΤΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ m 93 M45-59 31 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ 3:13:32,16 3:13:34,96
104. 334 ΚΑΤΣΑΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ m 94 M45-59 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:13:48,31 3:13:57,30
105. 242 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ f 11 F18-44 10 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 3:14:50,42 3:14:50,42
106. 182 ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 95 M45-59 33 ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3:14:54,58 3:14:58,39
107. 142 ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ m 96 M18-44 59 ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3:14:58,57 3:14:58,57
108. 130 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 97 M18-44 60 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3:15:45,27 3:15:50,74
109. 167 ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 98 M18-44 61 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3:15:44,01 3:15:51,20
110. 237 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ m 99 M18-44 62 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 3:16:42,33 3:16:42,33
111. 150 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 100 M60+ 4 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 3:17:33,04 3:17:33,04
112. 175 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ m 101 M45-59 34 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3:19:57,78 3:19:57,78
113. 169 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 102 M45-59 35 ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3:21:49,75 3:22:02,05
114. 345 ΒΟΪΚΟΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ f 12 F18-44 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3:22:12,04 3:22:16,59
115. 262 ΝΤΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 103 M60+ 5 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ 3:22:35,22 3:22:39,57
116. 102 SPECHT DAVID m 104 M18-44 63 REUNION RUNNERS 3:25:09,48 3:25:09,48
117. 128 ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ m 105 M45-59 36 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 3:25:41,31 3:25:54,77
118. 157 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ m 106 M45-59 37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:26:40,79 3:26:59,66
119. 252 ΜΠΕΚΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ f 13 F45+ 2 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 3:27:46,38 3:28:01,10
120. 190 ΚΑΦΦΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 107 M45-59 38 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 3:27:46,61 3:28:01,29
121. 114 ΑΞΑΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ f 14 F45+ 3 FREE RUNNERS 3:27:57,60 3:28:09,42
122. 251 ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m 108 M45-59 39 FREE RUNNERS 3:27:57,26 3:28:09,54
123. 106 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 109 M45-59 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:28:47,56 3:29:03,92
124. 340 ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 110 M18-44 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:29:40,69 3:29:47,16
125. 209 ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 111 M45-59 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:30:47,93 3:30:53,69
126. 160 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 112 M18-44 65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:30:47,48 3:30:54,23
127. 301 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 113 M18-44 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:31:26,86 3:31:43,69
128. 298 ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 114 M45-59 42 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3:32:07,21 3:32:16,14
129. 317 ΦΑΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ m 115 M18-44 67 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:32:43,23 3:32:54,65
130. 318 ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ m 116 M18-44 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:33:36,52 3:33:46,01
131. 109 ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 117 M18-44 69 KOROPI TRAIL RUNNER TEAM 3:35:08,79 3:35:08,79
132. 335 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 118 M18-44 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:35:11,30 3:35:12,99
133. 267 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 119 M45-59 43 ΜΑΡΤΙΝΟ..ΟΠΟΥΝΤΙΟΙ-ΛΟΚΡΟΙ 3:35:31,59 3:35:47,55
134. 291 ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 120 M45-59 44 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3:36:31,75 3:36:35,96
135. 286 ΠΙΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 121 M45-59 45 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3:37:12,67 3:37:12,67
136. 116 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 122 M45-59 46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:37:03,13 3:37:15,81
137. 281 ΠΕΖΟΥ ΑΝΝΑ f 15 F18-44 12 ENTASIS HEALTH AND FITNESS 3:37:49,60 3:37:49,60
