14ος Ημιμαραθώνιος Αγώνας Δρόμου Τύρναβος – Λάρισα – Αποτελέσματα

Gen-Sex-Cat Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club Start Finish Net Finish

1 , 1 ,1 A 19-29 Male 1149 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ 1991 EXALCO Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:01 1:13:59 1:13:58
2 , 2 , 2 A 19-29 Male 690 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΕΡΗΣ 1987 0:00:00 1:17:17 1:17:17
3 , 3 , 3 A 45-49 Male 532 ANTΩΝΗΣ ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ 1968 AΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:02 1:17:22 1:17:20
4 , 4 , 1 Α 35-39 Male 960 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ 1977 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:01 1:21:02 1:21:01
5 , 5 , 1 Α 45-49 Male 671 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1969 0:00:03 1:22:01 1:21:58
6 , 6 , 2 Α 35-39 Male 290 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 1981 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:03 1:22:27 1:22:24
7 , 7 , 1 Α 40-44 Male 528 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:02 1:23:01 1:22:59
8 , 8 , 1 Α 30-34 Male 368 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1982 0:00:01 1:23:19 1:23:18
9 , 9 , 2 Α 40-44 Male 275 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ 1973 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:09 1:23:57 1:23:48
10 , 10 , 1 Α 19-29 Male 598 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ 1987 0:00:02 1:24:19 1:24:17
11 , 11 , 1 Α<18 Male 1034 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΥΡΙΚΑΣ 1999 DISTANCE RUNNERS CLUB 0:00:02 1:25:58 1:25:56
12 , 12 , 2 Α<18 Male 1033 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΡΙΚΑΣ 1999 DISTANCE RUNNERS CLUB 0:00:01 1:25:58 1:25:57
13 , 13 , 2 Α 45-49 Male 1058 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ 1971 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:03 1:26:36 1:26:33
14 , 14 , 3 Α<18 Male 685 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ 2000 ΑΕΛ 0:00:02 1:27:15 1:27:13
15 , 15 , 3 Α 35-39 Male 1165 ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ 1979 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:01 1:27:31 1:27:30
16 , 16 , 3 Α 40-44 Male 1244 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΖΑΜΗΣ 1974 GREAT 0:00:01 1:27:50 1:27:49
17 , 17 , 2 Α 19-29 Male 107 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ 1989 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:00:00 1:27:51 1:27:51
18 , 18 , 1 Α 50-54 Male 533 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 1964 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:09 1:27:59 1:27:50
19 , 19 , 4 Α 40-44 Male 931 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΕΛΑΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:00 1:28:49 1:28:49
20 , 20 , 3 Α 19-29 Male 1098 VASILEIOS ΣΤΟΥΜΠΟΣ 1987 LIVERPOOL FANS GR 0:00:02 1:28:52 1:28:50
21 , 21 , 2 Α 30-34 Male 697 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΟΣ 1984 GRE.A.T. 0:00:01 1:29:03 1:29:02
22 , 22 , 3 Α 45-49 Male 1241 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ 1971 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:03 1:29:16 1:29:13
23 , 23 , 4 Α 45-49 Male 301 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ 1971 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:21 1:29:20 1:29:00
24 , 24 , 5 Α 40-44 Male 649 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1973 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:01 1:30:21 1:30:20
25 , 25 , 1 Α 60-67 Male 641 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ 1956 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0:00:00 1:30:41 1:30:41
26 , 26 , 2 Α 60-67 Male 241 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1956 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:02 1:30:41 1:30:39
27 , 27 , 1 Α 55-59 Male 666 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 1957 MARATHONCLUB 0:00:01 1:31:11 1:31:10
28 , 28 , 4 Α 19-29 Male 700 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1992 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:03 1:31:27 1:31:24
29 , 29 , 5 Α 45-49 Male 689 ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ 1971 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:02 1:31:30 1:31:28
30 , 30 , 6 Α 45-49 Male 916 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ 1968 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:01 1:31:32 1:31:31
31 , 31 , 2 Α 50-54 Male 1001 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΗΘΡΑΣ 1966 AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01 1:32:13 1:32:12
32 , 32 , 6 Α 40-44 Male 902 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ 1975 Γ.Σ. ΝΙΚΗΣ ΒΥΡΩΝΑ 0:00:00 1:32:18 1:32:18
33 , 33 , 7 Α 40-44 Male 946 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:01 1:32:23 1:32:22
34 , 34 , 3 Α 30-34 Male 555 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1983 0:00:46 1:32:26 1:31:40
35 , 35 , 7 Α 45-49 Male 494 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:01 1:32:29 1:32:28
36 , 36 , 3 Α 60-67 Male 680 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΑΡΗΣ 1955 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:02 1:32:34 1:32:32
37 , 37 , 8 Α 45-49 Male 1008 ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝΗΣ 1970 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:01 1:33:06 1:33:05
38 , 38 , 8 Α 40-44 Male 922 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΖΑΜΗΣ 1974 GREAT 0:00:01 1:33:23 1:33:22
39 , 39 , 4 Α 35-39 Male 63 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΜΒΡΑΖΗΣ 1979 GRE.A.TEAM 0:00:01 1:33:23 1:33:22
40 , 40 , 5 Α 19-29 Male 936 ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 1987 GRE.A.TEAM 0:00:41 1:33:23 1:32:42
41 , 41 , 5 Α 35-39 Male 362 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 1980 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:03 1:33:29 1:33:26
42 , 42 , 9 Α 40-44 Male 604 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΕΛΑΣ 1974 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:00:02 1:33:47 1:33:45
43 , 43 , 9 Α 45-49 Male 1141 ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1970 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:00:01 1:33:47 1:33:46
44 , 44 , 10 Α 45-49 Male 220 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΣ 1968 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:01 1:34:26 1:34:25
45 , 45 , 10 Α 40-44 Male 405 ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΑΜΗΣ 1972 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:03 1:34:37 1:34:34
46 , 46 , 2 Α 55-59 Male 1009 ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1960 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:02 1:34:39 1:34:37
47 , 47 , 6 Α 35-39 Male 1015 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 1978 GRE.A.TEAM VOLOS 0:00:01 1:35:14 1:35:13
48 , 48 , 11 Α 45-49 Male 1121 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΜΑΣ 1969 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:09 1:35:18 1:35:09
49 , 49 , 11 Α 40-44 Male 771 ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1976 0:00:00 1:35:30 1:35:30
50 , 50 , 4 Α 30-34 Male 585 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ 1983 BIO-RUNNING 0:00:01 1:35:32 1:35:31
51 , 51 , 12 Α 45-49 Male 1041 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΑΤΖΟΣ 1971 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:02 1:35:32 1:35:30
52 , 52 , 12 Α 40-44 Male 244 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:21 1:35:35 1:35:14
53 , 53 , 13 Α 40-44 Male 899 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ 1976 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:01 1:35:47 1:35:46
54 , 54 , 3 Α 55-59 Male 108 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ 1959 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:02 1:35:51 1:35:49
55 , 55 , 6 Α 19-29 Male 1088 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΤΗΡΗΣ 1987 ΦΑΡΣΑΛΑ 0:00:26 1:35:52 1:35:26
56 , 56 , 3 Α 50-54 Male 767 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1964 ΛΑΜΨΗ 0:00:01 1:35:53 1:35:52
57 , 57 , 13 Α 45-49 Male 695 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:03 1:35:59 1:35:56
58 , 58 , 14 Α 45-49 Male 1178 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 1971 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:02 1:36:30 1:36:28
59 , 59 , 15 Α 45-49 Male 1010 PGEORGIOS ΠΑΤΣΑΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ 0:00:01 1:36:41 1:36:40
60 , 60 , 14 Α 40-44 Male 930 ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ 1976 0:00:01 1:36:46 1:36:45
61 , 61 , 4 Α<18 Male 473 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ 2000 ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ 0:00:00 1:37:05 1:37:05
62 , 62 , 4 Α 50-54 Male 72 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1963 ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:00:01 1:37:06 1:37:05
63 , 63 , 15 Α 40-44 Male 442 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1975 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:21 1:37:30 1:37:10
64 , 64 , 4 Α 60-67 Male 897 ΛΑΚΗΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ 1951 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:10 1:37:32 1:37:22
65 , 65 , 16 Α 40-44 Male 294 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΤΑΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:14 1:37:48 1:37:34
66 , 66 , 5 Α 30-34 Male 1158 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ 1986 ΣΔΙ 0:00:28 1:37:57 1:37:29
67 , 67 , 7 Α 19-29 Male 1111 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ 1989 0:00:10 1:38:17 1:38:07
68 , 68 , 17 Α 40-44 Male 954 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:21 1:38:18 1:37:57
69 , 69 , 16 Α 45-49 Male 254 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ 1969 ΣΔΥΠ 0:00:26 1:38:25 1:37:59
70 , 70 , 5 Α 50-54 Male 315 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΡΗΣ 1966 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:10 1:38:41 1:38:31
71 , 71 , 8 Α 19-29 Male 949 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1996 0:00:09 1:38:55 1:38:46
72 , 72 , 7 Α 35-39 Male 963 ΙΩΑΝΝΗΣ/IOANNIS ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ/PAPARGYRIS 1981 0:00:12 1:39:07 1:38:55
73 , 73 , 18 Α 40-44 Male 381 ΣΑΚΗΣ ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ 1972 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:10 1:39:21 1:39:11
74 , 1 ,4 Γ 30-44 Female 1153 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΝΙΚΟΥ 1986 Σ.Μ.Ν.Λ. – ENDURANCESCIENCE 0:00:10 1:39:24 1:39:14
75 , 74 , 19 Α 40-44 Male 1253 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1973 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:10 1:39:25 1:39:15
76 , 75 , 4 Α 55-59 Male 1249 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1960 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:22 1:39:30 1:39:08
77 , 76 , 8 Α 35-39 Male 656 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ 1980 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:10 1:39:45 1:39:35
78 , 77 , 20 Α 40-44 Male 1011 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΤΣΙΑΣ 1975 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:30 1:39:46 1:39:16
79 , 78 , 9 Α 35-39 Male 1163 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 1978 ΣΔΙ 0:00:28 1:39:55 1:39:27
80 , 79 , 9 Α 19-29 Male 927 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1987 0:00:35 1:39:57 1:39:21
81 , 80 , 17 Α 45-49 Male 793 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ 1971 KARDITSA RUNNING CLUB 0:00:10 1:40:00 1:39:50
82 , 81 , 10 Α 35-39 Male 669 FILARETOS ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1980 0:00:10 1:40:04 1:39:54
83 , 82 , 18 Α 45-49 Male 1254 ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ 1970 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:14 1:40:08 1:39:54
84 , 83 , 6 Α 30-34 Male 815 ΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 1982 GRE.A.T 0:00:21 1:40:08 1:39:47
85 , 84 , 7 Α 30-34 Male 65 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1986 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:21 1:40:12 1:39:51
86 , 85 , 19 Α 45-49 Male 534 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:24 1:40:16 1:39:52
87 , 86 , 20 Α 45-49 Male 173 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:10 1:40:24 1:40:14
88 , 87 , 21 Α 40-44 Male 915 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:10 1:40:35 1:40:25
89 , 88 , 8 Α 30-34 Male 289 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1986 ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:21 1:41:00 1:40:40
90 , 89 , 9 Α 30-34 Male 1016 NO NAME ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:35 1:41:02 1:40:27
91 , 90 , 21 Α 45-49 Male 581 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:30 1:41:04 1:40:35
92 , 91 , 10 Α 30-34 Male 1236 ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:10 1:41:26 1:41:16
93 , 92 , 22 Α 45-49 Male 444 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ 1969 GRE.A.T 0:00:21 1:41:30 1:41:09
94 , 93 , 10 Α 19-29 Male 1212 ΤΙΜΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1989 GREAT 0:00:10 1:41:31 1:41:21
95 , 94 , 11 Α 35-39 Male 704 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΣ 1978 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:10 1:42:06 1:41:56
96 , 95 , 12 Α 35-39 Male 925 ΝΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1979 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:43 1:42:09 1:41:26
97 , 96 , 22 Α 40-44 Male 692 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ 1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΜΕΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 0:00:10 1:42:13 1:42:03
98 , 97 , 13 Α 35-39 Male 66 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1978 KALDIS RUNNING TEAM 0:00:30 1:42:18 1:41:48
99 , 98 , 23 Α 40-44 Male 452 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 1973 KALDI’S RUNNING TAEM 0:00:28 1:42:18 1:41:49
100 , 2 , 5 Γ 30-44 Female 917 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΣΙΚΑ 1977 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:10 1:42:19 1:42:09
101 , 99 , 23 Α 45-49 Male 1261 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ 1971 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:30 1:42:22 1:41:52
102 , 100 , 6 Α 50-54 Male 1018 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 1966 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:10 1:42:38 1:42:28
103 , 101 , 24 Α 40-44 Male 1243 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ 1976 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:10 1:42:55 1:42:45
104 , 102 , 25 Α 40-44 Male 971 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΙΑΣ 1974 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:10 1:42:59 1:42:49
105 , 103 , 14 Α 35-39 Male 614 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΗΣ 1980 ΣΔΥΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:00:10 1:43:02 1:42:52
106 , 3 , 6 Γ 30-44 Female 1097 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗ 1976 AFORDAKOS TEAM 0:00:10 1:43:07 1:42:57
107 , 104 , 24 Α 45-49 Male 365 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 1970 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:35 1:43:14 1:42:39
108 , 105 , 25 Α 45-49 Male 643 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:10 1:43:15 1:43:05
109 , 106 , 7 Α 50-54 Male 562 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:21 1:43:15 1:42:54
110 , 107 , 26 Α 45-49 Male 320 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ 1969 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:10 1:43:19 1:43:09
111 , 108 , 8 Α 50-54 Male 810 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:10 1:43:23 1:43:13
112 , 109 , 27 Α 45-49 Male 1128 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:22 1:43:25 1:43:04
113 , 110 , 11 Α 19-29 Male 679 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0:00:39 1:43:44 1:43:05
114 , 111 , 5 Α 55-59 Male 657 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ 1960 ΕΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 0:00:10 1:43:50 1:43:40
115 , 112 , 5 Α<18 Male 503 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1998 0:00:10 1:43:58 1:43:48
116 , 113 , 15 Α 35-39 Male 572 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ 1978 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:10 1:43:58 1:43:48
117 , 4 , 1 Γ 30-44 Female 698 ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΜΑΓΡΙΖΟΥ 1974 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:10 1:44:11 1:44:01
118 , 114 , 26 Α 40-44 Male 22 ΤΑΣΟΣ ΑΛΑΜΑΝΗΣ 1973 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:10 1:44:16 1:44:06
119 , 115 , 6 Α 55-59 Male 293 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΣ 1958 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:10 1:44:17 1:44:07
120 , 116 , 9 Α 50-54 Male 943 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΣ 1963 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:21 1:44:27 1:44:06
121 , 117 , 28 Α 45-49 Male 951 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΩΣΤΗΣ 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:10 1:44:48 1:44:38
122 , 118 , 27 Α 40-44 Male 464 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΝΙΔΗΣ 1972 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 0:00:10 1:45:01 1:44:51
123 , 119 , 10 Α 50-54 Male 1067 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:27 1:45:05 1:44:38
124 , 120 , 29 Α 45-49 Male 938 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΥΜΟΣ 1970 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:21 1:45:06 1:44:45
125 , 121 , 11 Α 30-34 Male 355 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 1985 0:00:10 1:45:30 1:45:20
126 , 122 , 28 Α 40-44 Male 1202 ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 1975 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:28 1:45:34 1:45:06
127 , 123 , 7 Α 55-59 Male 1151 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ 1958 Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ. 0:00:10 1:45:35 1:45:25
128 , 124 , 30 Α 45-49 Male 773 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ 1969 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:22 1:46:01 1:45:38
129 , 125 , 16 Α 35-39 Male 941 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΣ 1981 0:00:21 1:46:04 1:45:43
130 , 126 , 8 Α 55-59 Male 1258 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 1960 ΤΡΑΧΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 0:00:10 1:46:05 1:45:55
