The Bridge Experience 2019 – Αποτελέσματα

The Bridge Experience 2019 - Αποτελέσματα

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

1 1 53 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ M M4 50-59 Top Form Cit 01:26:08.657 00:00:07:465 00:11:46:490 00:23:47:072 00:14:28:973 00:35:58:657
2 1 31 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ M M2 30-39 ΣΠΑΡΤΙ 01:29:29.025 00:00:12:215 00:12:24:691 00:24:46:583 00:12:46:511 00:39:19:025
3 1 59 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΟΜΗ M M3 40-49 ΣΔΥΠ 01:32:39.260 00:00:11:177 00:13:01:895 00:24:56:358 00:12:20:570 00:42:09:260
4 2 11 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ M M4 50-59 ΣΔΥ ΠΑ 01:38:13.284 00:00:07:790 00:13:29:952 00:26:12:842 00:10:49:416 00:47:33:284
5 2 46 IOANNIS GIALIAS M M2 30-39 Under Armour 01:39:21.293 00:00:08:327 00:13:26:536 00:26:40:351 00:10:34:786 00:48:31:293
6 3 64 Κριπαροπουλος Ανδρεας M M4 50-59 01:40:47.455 00:00:09:050 00:13:44:921 00:26:29:602 00:33:32:002 00:26:51:880
7 2 54 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ M M3 40-49 01:42:30.803 00:00:08:707 00:13:45:584 00:26:28:804 00:33:55:879 00:28:11:829
8 4 9 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ M M4 50-59 ΣΑΦΑΝΣ 01:42:41.406 00:00:12:219 00:13:29:720 00:27:07:699 00:33:12:615 00:28:39:153
9 5 29 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ M M4 50-59 ΑΘΛΗΤΙ 01:44:28.631 00:00:10:011 00:13:30:338 00:27:46:280 00:34:16:767 00:28:45:235
10 1 48 ANTONIS ANTONIADES M M1 18-29 01:45:14.852 00:00:09:110 00:13:23:150 00:26:41:575 00:30:01:165 00:34:59:852
11 3 56 ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΕΤΣΙΔΗΣ M M3 40-49 01:47:22.422 00:00:53:257 00:14:41:176 00:28:50:982 00:34:19:760 00:28:37:247
12 6 12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ M M4 50-59 01:48:10.751 00:00:22:861 00:14:14:765 00:28:52:750 00:35:14:143 00:29:26:232
13 7 10 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ M M4 50-59 ΣΔΥ ΠΑ 01:49:01.002 00:00:08:265 00:13:19:958 00:25:58:721 00:36:16:032 00:33:18:026
14 4 23 CHRISTOS EFTHYMIOU M M3 40-49 Aegean runni 01:49:26.483 00:00:08:486 00:13:05:383 00:27:57:825 00:35:28:059 00:32:46:730
15 2 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ M M1 18-29 01:50:32.106 00:00:28:897 00:15:33:574 00:30:29:033 00:35:22:392 00:28:38:210
16 3 49 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ M M1 18-29 01:52:23.424 00:00:17:198 00:13:08:630 00:29:30:150 00:37:14:863 00:32:12:583
17 1 39 ANASTASIA EVAGELINOU F F2 30-39 Smart run 01:52:38.114 00:00:06:605 00:13:39:183 00:29:27:676 00:36:48:077 00:32:36:573
18 5 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΓΚΑΣ M M3 40-49 ΚΥΑΝΟΥ 01:53:09.504 00:00:11:585 00:14:54:596 00:30:22:197 00:36:41:204 00:30:59:922
19 1 36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΜΟΡΑΚΗ F F3 40-49 Novasports R 01:54:49.847 00:00:17:681 00:14:39:102 00:30:32:374 00:36:58:609 00:32:22:081
20 6 40 THEODOROS BAKOLAS M M3 40-49 Smartrun 01:55:13.396 00:00:06:866 00:13:40:719 00:29:31:730 00:36:41:227 00:35:12:854
21 7 66 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΡΗΣ M M3 40-49 01:55:37.483 00:00:22:599 00:15:41:975 00:31:15:685 00:37:46:180 00:30:31:044
22 8 44 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ M M3 40-49 01:56:26.882 00:00:20:847 00:15:18:125 00:30:32:032 00:37:57:308 00:32:18:570
23 9 50 VANGELIS TZANATOS M M3 40-49 01:57:10.956 00:00:46:366 00:15:07:625 00:30:02:393 00:37:39:461 00:33:35:111
24 3 32 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΛΗΣ M M2 30-39 Evathlon 01:59:24.093 00:00:31:155 00:14:14:308 00:29:52:358 00:38:10:323 00:36:35:949
25 4 61 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ M M2 30-39 01:59:39.029 00:00:27:260 00:16:02:522 00:31:24:359 00:38:13:609 00:33:31:279
26 2 19 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ F F3 40-49 BootCamp Α 02:00:20.796 00:00:15:186 00:15:52:769 00:32:20:895 00:38:31:878 00:33:20:068
27 5 26 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ M M2 30-39 02:00:24.472 00:00:34:641 00:16:37:772 00:33:09:718 00:37:36:274 00:32:26:067
28 2 63 Τραντζα Χρυσανθη F F2 30-39 02:04:08.430 00:00:10:606 00:14:44:606 00:31:54:473 00:41:03:820 00:36:14:925
29 4 7 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΡΙΔΗΣ M M1 18-29 02:04:19.733 00:00:25:907 00:14:55:104 00:31:05:606 00:41:11:607 00:36:41:509
30 6 3 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ M M2 30-39 Olympia Runn 02:08:35.759 00:00:27:740 00:16:56:116 00:34:42:413 00:41:45:467 00:34:44:023
31 3 43 ΓΙΟΥΛΙΚΑ ΣΚΑΦΙΔΑ F F2 30-39 02:10:04.729 00:00:18:378 00:16:38:596 00:34:30:359 00:43:05:932 00:35:31:464
32 3 57 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ F F3 40-49 Σ.Μ.ΑΧ. 02:11:24.539 00:00:23:637 00:16:35:076 00:33:58:008 00:43:43:457 00:36:44:361
33 1 41 ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ F F4 50-59 ΣΔΥ ΠΑ 02:11:37.838 00:00:36:810 00:17:10:756 00:34:23:220 00:42:09:289 00:37:17:763
34 10 35 NIKOS TSALAPATIS M M3 40-49 02:13:47.567 00:00:18:052 00:15:55:894 00:32:42:617 00:43:18:130 00:41:32:874
35 11 62 Ρεπαντζης Θωμας M M3 40-49 02:14:34.016 00:00:25:979 00:15:05:432 00:33:35:410 00:45:20:214 00:40:06:981
36 7 52 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ M M2 30-39 Top Form Cit 02:14:46.333 00:00:14:280 00:14:29:299 00:31:10:863 00:47:29:646 00:41:22:245
37 4 17 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΦΑ F F3 40-49 BootCamp Α 02:14:56.118 00:00:14:595 00:16:02:197 00:32:24:834 00:45:51:224 00:40:23:268
38 12 47 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ M M3 40-49 ΑΠΣ ΑΠ 02:16:31.425 00:00:09:105 00:14:29:133 00:33:57:444 00:47:40:285 00:40:15:458
39 13 4 GEORGIOS PANAGIOTOPOULOS M M3 40-49 02:17:30.467 00:00:30:765 00:17:13:041 00:35:54:375 00:44:11:757 00:39:40:529
40 1 42 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΟΣ M M5 60+ ΣΔΥ ΠΑ 02:17:38.992 00:00:37:340 00:17:12:056 00:36:32:302 00:44:39:397 00:38:37:897
41 1 51 ΙΣΙΔΩΡΑ ΗΛΙΑ F F1 18-29 Fitspot 02:17:39.030 00:00:16:606 00:19:24:672 00:34:57:466 00:46:25:321 00:36:34:965
42 14 25 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ M M3 40-49 02:17:43.269 00:00:34:419 00:16:38:957 00:33:09:154 00:46:41:488 00:40:39:251
43 15 18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ M M3 40-49 Breezeολα 02:18:14.075 00:00:18:979 00:14:50:584 00:34:06:146 00:45:59:970 00:42:58:396
44 16 58 THEODOROS BETSOS M M3 40-49 Physiokinesi 02:18:16.711 00:00:34:421 00:17:25:235 00:35:12:543 00:45:47:885 00:39:16:627
45 17 1 DIONYSIOS SIDERIS M M3 40-49 ΑΝΕΞΑΡ 02:21:05.285 00:00:10:130 00:16:15:944 00:32:53:789 00:45:14:554 00:46:30:868
46 4 15 OLYMPIA KOTSALIDI F F2 30-39 TPL RUN 02:23:00.053 00:00:21:909 00:18:11:868 00:36:27:643 00:45:27:582 00:42:31:051
47 8 14 POL ANTONOPOULOS M M2 30-39 TPL RUN 02:23:00.193 00:00:22:021 00:18:12:310 00:36:28:288 00:45:26:467 00:42:31:107
48 5 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΜΑΝΗΣ M M1 18-29 02:23:21.565 00:00:32:319 00:15:38:805 00:35:15:928 00:45:58:389 00:45:56:124
49 2 8 ALEXANDROS PARAPEROGLOU M M5 60+ 02:24:41.738 00:01:03:136 00:18:17:456 00:34:09:045 00:48:57:768 00:42:14:333
50 18 2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΚΑΣ M M3 40-49 02:26:12.504 00:00:30:651 00:16:16:698 00:33:00:601 00:53:29:769 00:42:54:785
51 9 55 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΗΣ M M2 30-39 ΤΗΝΙΟΙ 02:26:16.895 00:00:28:635 00:17:36:201 00:36:13:542 00:47:06:145 00:44:52:372
52 19 33 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΠΑΧΑΡΗΣ M M3 40-49 02:32:22.309 00:00:50:259 00:17:36:497 00:34:50:129 00:48:53:579 00:50:11:845
53 8 60 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ M M4 50-59 02:33:23.015 00:00:10:906 00:16:35:361 00:37:10:662 00:49:19:837 00:50:06:249
54 9 27 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΣΙΑΔΗΣ M M4 50-59 100 χρόν 02:35:51.645 00:00:26:557 00:17:44:431 00:36:26:861 00:50:30:272 00:50:43:524
55 3 22 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ M M5 60+ 02:44:34.871 00:00:09:625 00:18:14:431 00:42:50:087 00:55:23:976 00:47:56:752

9 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

1 1 227 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ M M4 30-39 IKAROS RUNNI 00:34:13.875 00:00:00:778 00:11:08:731 00:23:04:366
2 1 269 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ M M5 40-49 Α. Ο. ΠΕ 00:34:30.281 00:00:05:787 00:11:25:617 00:22:58:877
3 2 277 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΤΑΛΗΣ M M5 40-49 00:35:15.565 00:00:06:366 00:11:20:693 00:23:48:506
4 3 209 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ M M5 40-49 Ironkoukou 00:35:50.962 00:00:06:005 00:11:21:879 00:24:23:078
5 2 201 ΦΩΤΗΣ ΝΤΙΝΟΥ M M4 30-39 MYRTEAS 00:36:22.791 00:00:11:770 00:12:02:045 00:24:08:976
6 4 257 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ M M5 40-49 Α.Ε.Π. Ο 00:36:53.243 00:00:10:465 00:11:42:980 00:24:59:798
7 1 259 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ M M6 50-59 ΤΟ ΗΜΕ 00:37:04.202 00:00:01:282 00:11:58:224 00:25:04:696
8 5 296 ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ M M5 40-49 myathlete 00:37:34.894 00:00:09:109 00:12:05:579 00:25:20:206
9 1 235 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ M M2 15-17 ΜΑΘΗΤΗ 00:38:29.187 00:00:42:217 00:13:15:456 00:24:31:514
10 1 338 Πρισακαρου Κατερινα F F4 30-39 00:39:42.483 00:00:06:748 00:12:45:989 00:26:49:746
11 6 345 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ M M5 40-49 00:39:57.045 00:00:07:546 00:12:45:774 00:27:03:725
12 7 309 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ M M5 40-49 Πελοπα 00:40:07.925 00:00:06:788 00:12:41:338 00:27:19:799
13 2 297 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ M M6 50-59 ΠΕΛΟΠΟ 00:40:10.078 00:00:06:406 00:12:41:299 00:27:22:373
14 8 263 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ M M5 40-49 Lepanto 00:40:28.647 00:00:09:229 00:13:02:438 00:27:16:980
15 1 322 ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M3 18-29 00:40:28.727 00:00:13:815 00:13:34:868 00:26:40:044
16 1 305 LYDIA KARAMANI F F3 18-29 ΚΟΥΡΟΣ 00:40:32.243 00:00:10:785 00:12:42:729 00:27:38:729
17 2 279 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΓΚΑΝΗΣ M M3 18-29 Φειδιπ 00:41:16.829 00:00:07:126 00:13:08:515 00:28:01:188
18 1 308 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ M M7 60+ 00:41:25.949 00:00:01:798 00:13:12:008 00:28:12:143
19 3 191 ΧΑΡΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ M M4 30-39 00:41:30.947 00:00:07:866 00:13:19:681 00:28:03:400
20 9 321 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M5 40-49 00:41:41.192 00:00:17:917 00:13:00:565 00:28:22:710
21 3 314 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ M M6 50-59 00:41:49.294 00:00:31:037 00:14:23:333 00:26:54:924
22 4 280 ΒΛΑΣΗΣ ΦΙΛΗΣ M M6 50-59 00:41:52.673 00:00:24:798 00:13:11:831 00:28:16:044
23 4 223 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ M M4 30-39 Life4fit 00:41:53.211 00:00:19:544 00:13:32:204 00:28:01:463
24 10 202 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ M M5 40-49 Ανεξάρ 00:41:59.953 00:00:10:725 00:13:04:235 00:28:44:993
25 5 197 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ M M4 30-39 APIVITA RUNN 00:42:07.052 00:00:14:198 00:11:47:848 00:30:05:006
26 6 290 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ M M4 30-39 00:42:21.072 00:00:26:656 00:13:28:353 00:28:26:063
27 11 173 ATHANASIOS GKOUMOPOULOS M M5 40-49 00:42:38.812 00:00:32:300 00:13:28:461 00:28:38:051
28 7 333 Μανωλοπουλος Μαριος M M4 30-39 00:42:39.527 00:00:47:701 00:14:25:560 00:27:26:266
29 12 286 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ M M5 40-49 00:42:59.597 00:00:18:380 00:13:25:782 00:29:15:435
30 13 218 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ M M5 40-49 00:43:04.659 00:00:13:520 00:13:29:860 00:29:21:279
31 3 241 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ M M3 18-29 00:43:07.317 00:00:23:950 00:14:11:536 00:28:31:831
32 14 207 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΟΥΛΗΣ M M5 40-49 ΑΘΛΗΤΙ 00:43:26.378 00:00:15:330 00:13:41:421 00:29:29:627
33 15 256 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ M M5 40-49 00:43:44.040 00:00:42:781 00:14:17:479 00:28:43:780
34 8 243 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ M M4 30-39 00:43:45.970 00:00:15:245 00:13:40:503 00:29:50:222
35 5 337 Σιδέρης Θεοφάνης M M6 50-59 00:43:47.859 00:00:06:976 00:13:07:331 00:30:33:552
36 9 167 STATHIS PANTELIS M M4 30-39 PLANNING PIR 00:43:53.170 00:00:36:197 00:13:45:107 00:29:31:866
37 16 260 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΚΑΣ M M5 40-49 LEPANTO 00:43:55.401 00:00:09:227 00:13:11:016 00:30:35:158
38 4 287 ΧΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ M M3 18-29 Lifeguard He 00:44:08.302 00:00:10:849 00:14:27:786 00:29:29:667
39 5 219 GEORGIOS THEODOROPOULOS M M3 18-29 Σ.Δ.Υ.Π 00:44:21.499 00:00:19:550 00:14:45:562 00:29:16:387
40 6 275 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ M M3 18-29 ERIMITZIDES 00:44:24.545 00:00:24:676 00:14:16:992 00:29:42:877
41 7 320 ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M M3 18-29 00:44:24.655 00:00:13:121 00:13:38:231 00:30:33:303
42 17 153 CHRISTOS SPIRIDAKIS M M5 40-49 ΑΟΠ ΚΟ 00:44:25.323 00:00:11:586 00:13:30:836 00:30:42:901
43 10 230 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ M M4 30-39 00:44:36.164 00:00:12:396 00:13:23:674 00:31:00:094
44 11 310 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ M M4 30-39 Ανεξαρ 00:44:47.485 00:00:34:499 00:15:26:333 00:28:46:653
45 12 282 ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΕΛΗΣ M M4 30-39 00:45:16.477 00:00:25:521 00:14:13:779 00:30:37:177
46 1 205 PANAGIOTA PASCHALIDOU F F6 50-59 00:45:36.968 00:00:05:492 00:14:26:192 00:31:05:284
47 13 211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ M M4 30-39 00:45:40.027 00:00:35:334 00:14:28:985 00:30:35:708
48 8 324 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M3 18-29 00:45:47.442 00:00:13:696 00:13:37:153 00:31:56:593
49 6 206 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΟΥΝΟΣ M M6 50-59 ΑΘΛΗΤΙ 00:46:02.509 00:00:15:768 00:13:59:942 00:31:46:799
50 14 318 ΚΟΥΡΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M4 30-39 00:46:07.510 00:00:47:496 00:14:41:265 00:30:38:749
51 15 303 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ M M4 30-39 Γυμνασ 00:46:09.221 00:00:37:340 00:14:59:430 00:30:32:451
52 9 284 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΦΟΥΣΗΣ M M3 18-29 00:46:18.227 00:00:22:378 00:14:21:702 00:31:34:147
53 2 342 BRAND HANS M M7 60+ 00:46:19.947 00:00:12:621 00:13:41:207 00:32:26:119
54 2 254 ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΡΔΑΡΑ F F6 50-59 Σ.Δ.Υ. Α 00:46:35.591 00:00:08:685 00:14:28:076 00:31:58:830
55 16 249 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ M M4 30-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:46:49.172 00:01:11:590 00:16:14:041 00:29:23:541
56 18 300 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ M M5 40-49 00:46:52.553 00:00:47:555 00:15:27:161 00:30:37:837
57 19 239 ANDREAS MOURKIOTIS M M5 40-49 00:46:55.842 00:00:11:845 00:14:42:029 00:32:01:968
58 20 203 KANELLOPOYLOS DIMITRIOS M M5 40-49 00:46:58.923 00:00:16:545 00:15:31:697 00:31:10:681
59 10 304 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΣΗΣ M M3 18-29 00:47:10.194 00:01:01:178 00:14:28:058 00:31:40:958
60 1 152 BETTY REVELIOTI F F5 40-49 ΑΟΠ ΚΟ 00:47:12.034 00:00:10:905 00:14:48:335 00:32:12:794
61 2 214 ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ F F4 30-39 00:47:17.076 00:00:07:865 00:14:43:385 00:32:25:826
62 17 234 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΑΣ M M4 30-39 APIVITA RUNN 00:47:24.154 00:01:42:820 00:14:29:408 00:31:11:926
63 11 319 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M M3 18-29 00:47:40.056 00:00:46:978 00:15:37:951 00:31:15:127
64 18 301 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ M M4 30-39 ACCELERATION 00:47:57.056 00:01:03:920 00:14:20:602 00:32:32:534
65 3 253 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ F F4 30-39 VO2MAX EXERC 00:47:58.037 00:01:02:794 00:14:21:037 00:32:34:206
66 19 250 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ M M4 30-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:47:59.171 00:01:14:457 00:16:10:678 00:30:34:036
67 21 316 ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M5 40-49 00:48:02.258 00:00:21:305 00:16:31:387 00:31:09:566
68 22 276 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ M M5 40-49 ΠΟΛΙΤΙ 00:48:09.811 00:00:18:883 00:16:04:969 00:31:45:959
69 12 283 DIMITRIS OIKONOMOU M M3 18-29 00:48:15.817 00:00:20:907 00:15:14:583 00:32:40:327
70 20 278 NICK BOUKANEV M M4 30-39 00:48:16.997 00:00:53:834 00:14:38:552 00:32:44:611
71 21 236 ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ M M4 30-39 ΖΟΡΜΠΑ 00:48:20.220 00:00:27:540 00:15:24:187 00:32:28:493
72 23 190 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ M M5 40-49 APIVITA RUNN 00:48:26.179 00:01:43:079 00:14:56:874 00:31:46:226
73 7 293 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ M M6 50-59 00:48:27.222 00:00:11:669 00:15:06:302 00:33:09:251
74 22 194 ΠΥΡΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ M M4 30-39 00:48:27.380 00:01:04:958 00:16:08:133 00:31:14:289
75 3 156 ΤΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ M M7 60+ 00:48:42.542 00:00:10:789 00:15:43:684 00:32:48:069
76 24 244 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ M M5 40-49 Lepanto 00:48:43.391 00:00:42:640 00:15:15:306 00:32:45:445
77 23 334 Δημητροπουλος Γιωργος M M4 30-39 00:49:01.697 00:00:25:979 00:15:35:212 00:33:00:506
78 13 262 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ M M3 18-29 00:49:02.401 00:00:21:906 00:15:28:806 00:33:11:689
79 25 271 GEORGE KIAFAS M M5 40-49 Aνεξαρ 00:49:05.715 00:00:13:835 00:17:03:970 00:31:47:910
80 2 192 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΛΗΟΥ F F5 40-49 00:49:07.641 00:00:42:642 00:15:15:874 00:33:09:125
81 24 168 GIORGOS KOSSYVAS M M4 30-39 PLANNING PIR 00:49:08.338 00:00:36:959 00:14:34:188 00:33:57:191
82 26 210 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ M M5 40-49 00:49:13.665 00:00:37:096 00:15:20:636 00:33:15:933
83 25 312 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ M M4 30-39 Volterra Sho 00:49:14.815 00:00:23:095 00:16:27:558 00:32:24:162
84 26 179 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ M M4 30-39 00:49:15.774 00:00:45:145 00:15:43:689 00:32:46:940
85 14 326 ΓΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M3 18-29 00:49:59.815 00:00:55:256 00:16:32:117 00:32:32:442
86 3 183 ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ F F5 40-49 ΕΠΕΙΟΣ 00:50:04.806 00:00:32:499 00:15:33:325 00:33:58:982
87 27 270 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΣ M M5 40-49 00:50:06.216 00:00:40:117 00:15:01:373 00:34:24:726
88 27 169 NIKOLAOS PARISIS M M4 30-39 PLANNING PIR 00:50:07.056 00:00:35:401 00:14:35:549 00:34:56:106
89 4 298 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΙΔΟΥ F F5 40-49 00:50:22.544 00:01:07:558 00:16:17:079 00:32:57:907
90 5 341 Αποστολιδη Νατασα F F5 40-49 00:50:25.867 00:00:11:669 00:16:06:306 00:34:07:892
91 8 247 STERGIOS NIZIRIS M M6 50-59 00:50:39.864 00:00:12:616 00:16:06:139 00:34:21:109
92 28 328 ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M5 40-49 00:50:48.909 00:00:43:039 00:17:44:777 00:32:21:093
93 15 317 ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M3 18-29 00:50:58.582 00:00:48:135 00:15:36:180 00:34:34:267
94 6 199 ΜΑΡΙΑ ΓΚΡΕΚΑ F F5 40-49 BootCamp Α 00:51:11.530 00:00:17:001 00:15:49:794 00:35:04:735
95 2 329 ΖΗΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M M2 15-17 00:51:13.428 00:00:43:905 00:16:05:619 00:34:23:904
96 7 158 ANNA PAOLINOU F F5 40-49 ΑΟΠ ΚΟ 00:51:18.831 00:00:11:665 00:15:34:166 00:35:33:000
97 28 313 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ M M4 30-39 00:51:25.851 00:00:27:196 00:15:11:138 00:35:47:517
98 8 224 THERESA DOW F F5 40-49 00:51:25.852 00:00:32:497 00:16:21:158 00:34:32:197
99 9 208 IRENE STERGIOPOULOU F F5 40-49 INI 00:51:33.428 00:00:23:916 00:15:57:377 00:35:12:135
100 1 172 CHRISTIANA PALOUMBI F N/A! 00:51:38.214 00:00:31:949 00:15:48:166 00:35:18:099
101 10 295 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΓΑ F F5 40-49 00:51:49.654 00:00:22:539 00:16:34:637 00:34:52:478
102 29 294 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ M M5 40-49 00:51:50.107 00:00:23:436 00:16:34:878 00:34:51:793
