15ος Γύρος Νέας Σμύρνης – Αποτελέσματα

15ος Γύρος Νέας Σμύρνης - Αποτελέσματα

ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ος ΓΥΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 2019
Rank  Category Gender BIB Name Club start 7km
1 ALL Male 645 NΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ – 0:26:34
2 ALL Male 489 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΜΚΑΣ ΑΘΗΝΑ – 0:27:06
3 ALL Male 661 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ MARATHON CLUB – 0:27:12
4 ALL Male 135 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ MY ATHLETE – 0:28:04
5 ALL Male 757 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΚΙΑΣ – 0:28:13
6 ALL Male 623 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΦΑΝΣ – 0:28:29
7 ALL Male 244 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ – 0:29:33
8 ALL Male 124 ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 0:30:18
9 ALL Male 304 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΩΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 0:30:22
10 ALL Male 58 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – 0:30:22
11 ALL Male 764 ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:00:01.446 (00:00:00) 0:30:35.843 (00:30:34)
12 ALL Male 644 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΑΘΗΝΑ – 0:30:45
13 ALL Male 210 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ – 0:31:06
14 ALL Male 591 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΟΚΟΣ ΑΛΙΜΟΣ 0:00:00.576 (00:00:00) 0:31:07.910 (00:31:07)
15 ALL Male 128 ΛΟΥΗΣ ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ ADIDAS RUNNERS ATHENS – 0:31:11
16 ALL Male 715 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:02.016 (00:00:00) 0:31:31.100 (00:31:29)
17 ALL Male 170 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 0:00:02.080 (00:00:00) 0:31:45.403 (00:31:43)
18 ALL Male 446 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:01.320 (00:00:00) 0:31:53.093 (00:31:51)
19 ALL Male 75 ΝΙΚΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ ΣΔΥΠ 0:00:00.913 (00:00:00) 0:32:00.273 (00:31:59)
20 ALL Male 634 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΤΑΚΗΣ AFORDAKOS TEAM – 0:32:01
21 ALL Male 775 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 0:00:07.440 (00:00:00) 0:32:01.540 (00:31:54)
22 ALL Male 598 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΑΣ 0:00:00.143 (00:00:00) 0:32:15.276 (00:32:15)
22 ALL Male 756 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ – 0:32:18
23 ALL Male 731 ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.530 (00:00:00) 0:32:22.230 (00:32:16)
24 ALL Male 759 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ 0:00:09.583 (00:00:00) 0:32:24.420 (00:32:14)
25 ALL Male 358 ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 0:32:27
26 ALL Male 442 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΓΚΟΣ BEGOS RICAMBI RUNNING TEAM 0:00:02.453 (00:00:00) 0:32:33.963 (00:32:31)
27 ALL Male 650 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΤΙΔΚΙΣ NALU RUNNING TEAM 0:00:01.500 (00:00:00) 0:32:36.790 (00:32:35)
28 ALL Male 770 ΜΠΟΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:00:14.450 (00:00:00) 0:32:41.590 (00:32:27)
29 ALL Male 438 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΣΛΗΣ ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:00:02.560 (00:00:00) 0:32:46.480 (00:32:43)
30 ALL Male 388 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΑΣ Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 0:33:01
31 ALL Male 439 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΤΙΛΑΣ 0:00:01.243 (00:00:00) 0:33:01.980 (00:33:00)
32 ALL Male 673 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:05.020 (00:00:00) 0:33:21.796 (00:33:16)
33 ALL Male 86 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΑΚΗΣ THE BAND OF THE RUNNERS 0:00:00.773 (00:00:00) 0:33:23.790 (00:33:23)
34 ALL Male 690 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ Ο ΠΟΝΤΙΟΣ 0:00:21.730 (00:00:00) 0:33:43.780 (00:33:22)
35 ALL Female 505 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ – 0:33:49
36 ALL Male 521 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΚΩΝΒΑΣ 0:00:02.240 (00:00:00) 0:33:49.980 (00:33:47)
37 ALL Male 215 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:00:02.006 (00:00:00) 0:33:50.403 (00:33:48)
38 ALL Male 561 ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:00:00.953 (00:00:00) 0:33:55.903 (00:33:54)
39 ALL Male 616 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΩΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.103 (00:00:00) 0:33:59.713 (00:33:58)
40 ALL Male 181 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 0:00:02.933 (00:00:00) 0:34:05.600 (00:34:02)
41 ALL Female 648 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΟΡΟΛΗ ΣΑΦΑΝΣ – 0:34:06
42 ALL Male 417 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΝΗΜΑΤΙΔΗΣ – 0:34:13
43 ALL Male 391 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 0:00:22.680 (00:00:00) 0:34:15.350 (00:33:52)
44 ALL Female 542 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ – 0:34:19
45 ALL Male 21 ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:03.843 (00:00:00) 0:34:32.050 (00:34:28)
46 ALL Male 114 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΛΙΔΑΚΗΣ ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 0:00:07.430 (00:00:00) 0:34:33.546 (00:34:26)
47 ALL Male 586 ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 0:00:05.590 (00:00:00) 0:34:36.546 (00:34:30)
48 ALL Male 414 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:01.446 (00:00:00) 0:34:39.903 (00:34:38)
49 ALL Male 286 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:15.153 (00:00:00) 0:34:42.416 (00:34:27)
50 ALL Male 590 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ THE BAND OF THE RUNNERS 0:00:01.956 (00:00:00) 0:34:47.170 (00:34:45)
51 ALL Male 146 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:33.166 (00:00:00) 0:34:48.980 (00:34:15)
52 ALL Male 127 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:33.423 (00:00:00) 0:34:49.343 (00:34:15)
53 ALL Male 748 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:02.860 (00:00:00) 0:34:53.093 (00:34:50)
54 ALL Male 626 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΚΛΗΣ 0:00:04.853 (00:00:00) 0:34:54.600 (00:34:49)
55 ALL Female 740 ΕΛΕΝΗ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ 0:00:00.140 (00:00:00) 0:35:00.980 (00:35:00)
56 ALL Male 109 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 0:00:11.560 (00:00:00) 0:35:12.810 (00:35:01)
57 ALL Male 611 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 0:00:02.110 (00:00:00) 0:35:22.466 (00:35:20)
58 ALL Male 246 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:04.803 (00:00:00) 0:35:28.646 (00:35:23)
59 ALL Male 687 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΠΑΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΕΤΡΙΝΩΝ 0:00:06.123 (00:00:00) 0:35:38.896 (00:35:32)
60 ALL Male 92 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΗΣ 0:00:02.166 (00:00:00) 0:35:46.793 (00:35:44)
61 ALL Male 702 ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΣΕΓΚΛΑΖ – 0:35:52
62 ALL Male 372 ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΚΟΣ – 0:36:02
63 ALL Male 773 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – 0:36:10
64 ALL Male 416 ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑΣ 0:00:12.940 (00:00:00) 0:36:14.246 (00:36:01)
65 ALL Female 741 ΦΑΙΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:00.640 (00:00:00) 0:36:14.513 (00:36:13)
66 ALL Male 227 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.053 (00:00:00) 0:36:19.496 (00:36:14)
67 ALL Male 481 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:05.350 (00:00:00) 0:36:21.866 (00:36:16)
68 ALL Male 461 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 0:00:04.446 (00:00:00) 0:36:25.926 (00:36:21)
69 ALL Male 430 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:18.886 (00:00:00) 0:36:32.056 (00:36:13)
70 ALL Male 710 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΤΟΣ 0:00:07.683 (00:00:00) 0:36:37.936 (00:36:30)
71 ALL Male 153 ΡΑΦΑΗΛ ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:07.273 (00:00:00) 0:36:42.013 (00:36:34)
72 ALL Male 198 ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΖΟΥΛΟΥ – 0:36:43
73 ALL Male 382 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:10.960 (00:00:00) 0:36:43.760 (00:36:32)
74 ALL Male 436 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΟΥΚΑΣ ΣΕΛΗΝΙΑ 0:00:37.956 (00:00:00) 0:36:47.866 (00:36:09)
75 ALL Male 359 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – 0:36:49
76 ALL Male 429 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ THE SPOT 0:00:30.930 (00:00:00) 0:36:58.116 (00:36:27)
77 ALL Male 670 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – 0:37:08
78 ALL Male 649 ΧΑΡΗΣ ΣΟΥΡΗΣ COSMOTE – 0:37:12
79 ALL Male 229 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ 0:00:38.203 (00:00:00) 0:37:12.936 (00:36:34)
80 ALL Male 295 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 0:00:02.226 (00:00:00) 0:37:14.496 (00:37:12)
81 ALL Female 725 ΕΥΑΝΘΙΑ ΦΩΚΑ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:02.666 (00:00:00) 0:37:14.630 (00:37:11)
82 ALL Male 696 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ 0:00:03.316 (00:00:00) 0:37:16.806 (00:37:13)
83 ALL Male 695 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:03.300 (00:00:00) 0:37:16.996 (00:37:13)
84 ALL Male 174 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ RANNER STOR..!! 0:00:04.693 (00:00:00) 0:37:36.246 (00:37:31)
85 ALL Male 455 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.643 (00:00:00) 0:37:36.996 (00:37:32)
86 ALL Female 60 ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΜΑΟΥ THE SPOT 0:00:30.743 (00:00:00) 0:37:44.130 (00:37:13)
87 ALL Male 497 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.383 (00:00:00) 0:37:44.700 (00:37:42)
88 ALL Male 263 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) 0:00:10.183 (00:00:00) 0:37:46.806 (00:37:36)
89 ALL Male 568 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 0:00:14.183 (00:00:00) 0:37:49.496 (00:37:35)
90 ALL Male 643 ΤΑΚΗΣ ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0:00:03.973 (00:00:00) 0:37:55.996 (00:37:52)
91 ALL Male 478 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ LOS MADRILENOS 0:00:12.363 (00:00:00) 0:38:00.246 (00:37:47)
92 ALL Male 653 ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΗ – 0:38:01
93 ALL Male 633 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΤΑΚΗΣ – 0:38:03
94 ALL Male 761 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:00:02.853 (00:00:00) 0:38:06.366 (00:38:03)
95 ALL Female 43 ΗΡΩ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:00:03.710 (00:00:00) 0:38:09.246 (00:38:05)
96 ALL Male 750 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:01.440 (00:00:00) 0:38:10.746 (00:38:09)
97 ALL Male 144 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ THE SPOT 0:00:32.243 (00:00:00) 0:38:14.806 (00:37:42)
98 ALL Male 264 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ 0:00:09.746 (00:00:00) 0:38:17.020 (00:38:07)
99 ALL Male 306 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ 1 EPAL PERAMATOS 0:00:08.656 (00:00:00) 0:38:17.093 (00:38:08)
100 ALL Male 660 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:00:11.583 (00:00:00) 0:38:18.770 (00:38:07)
101 ALL Male 314 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ 0:00:06.336 (00:00:00) 0:38:23.936 (00:38:17)
102 ALL Male 774 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΤΑΣ 0:00:03.700 (00:00:00) 0:38:34.936 (00:38:31)
103 ALL Male 799 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΕΑΣ 0:00:24.960 (00:00:00) 0:38:35.246 (00:38:10)
104 ALL Male 700 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:00:03.603 (00:00:00) 0:38:36.686 (00:38:33)
105 ALL Male 734 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 0:00:20.790 (00:00:00) 0:38:36.866 (00:38:16)
106 ALL Male 308 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΣ ΑΘΗΝΑ – 0:38:40
107 ALL Male 642 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.276 (00:00:00) 0:38:41.306 (00:38:40)
108 ALL Male 447 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ – 0:38:42
109 ALL Male 294 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 0:00:15.800 (00:00:00) 0:38:46.496 (00:38:30)
110 ALL Male 716 ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 0:00:30.350 (00:00:00) 0:38:48.186 (00:38:17)
111 ALL Male 574 ΝΙΚΟΣ ΠΗΤΤΑΣ 0:00:13.666 (00:00:00) 0:38:48.306 (00:38:34)
112 ALL Male 14 ΧΑΛΕΝΤ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ – 0:38:55
113 ALL Male 504 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΥΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 0:00:00.330 (00:00:00) 0:39:00.496 (00:39:00)
114 ALL Female 151 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΙΑΚΗ ATHENS 0:00:10.686 (00:00:00) 0:39:01.996 (00:38:51)
115 ALL Male 587 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – 0:00:21.843 (00:00:00) 0:39:02.556 (00:38:40)
116 ALL Male 747 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΑ 0:00:10.513 (00:00:00) 0:39:04.090 (00:38:53)
117 ALL Female 652 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ADIDAS RUNNERS ATHENS – 0:39:11
118 ALL Male 245 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ – 0:39:13
119 ALL Male 511 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 0:00:06.916 (00:00:00) 0:39:21.683 (00:39:14)
120 ALL Male 527 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:34.320 (00:00:00) 0:39:23.710 (00:38:49)
121 ALL Male 269 ΧΑΡΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ EYKLHS 0:00:22.673 (00:00:00) 0:39:23.746 (00:39:01)
122 ALL Male 256 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΟΣ ACTIVE MONKEYS 0:00:08.906 (00:00:00) 0:39:27.936 (00:39:19)
123 ALL Male 699 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ PILABOX 0:00:08.150 (00:00:00) 0:39:28.190 (00:39:20)
124 ALL Male 255 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΣ ACTIVE MONKEYS – 0:39:29
125 ALL Male 552 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:00.240 (00:00:00) 0:39:30.306 (00:39:30)
126 ALL Female 465 ΡΟΔΑΝΘΗ ΜΥΛΩΝΑ 0:00:26.886 (00:00:00) 0:39:33.210 (00:39:06)
127 ALL Male 677 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΪΦΑΚΟΣ 0:00:06.386 (00:00:00) 0:39:37.116 (00:39:30)
128 ALL Male 344 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 0:00:19.633 (00:00:00) 0:39:39.683 (00:39:20)
129 ALL Male 212 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ 0:00:05.923 (00:00:00) 0:39:40.316 (00:39:34)
130 ALL Male 746 ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:32.040 (00:00:00) 0:39:50.246 (00:39:18)
131 ALL Male 624 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 0:00:15.340 (00:00:00) 0:39:51.306 (00:39:35)
132 ALL Male 738 ΤΑΣΟΣ ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 0:00:09.190 (00:00:00) 0:39:52.683 (00:39:43)
133 ALL Male 301 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ATHENS 0:00:15.510 (00:00:00) 0:39:56.056 (00:39:40)
134 ALL Male 202 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΑΦΑΝΣ – 0:40:09
135 ALL Male 657 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΥ 0:00:21.976 (00:00:00) 0:40:12.496 (00:39:50)
136 ALL Male 356 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ 0:00:16.770 (00:00:00) 0:40:13.873 (00:39:57)
137 ALL Male 2 CHASSAN KISKI INDIVIDUAL 0:00:32.760 (00:00:00) 0:40:24.030 (00:39:51)
138 ALL Male 727 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΥ NEA SMYRNI 0:00:04.553 (00:00:00) 0:40:24.220 (00:40:19)
139 ALL Male 760 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΟΣ 0:00:06.046 (00:00:00) 0:40:26.683 (00:40:20)
140 ALL Female 685 ΜΑΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:05.050 (00:00:00) 0:40:29.683 (00:40:24)
141 ALL Male 120 ΦΩΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 0:40:31
142 ALL Male 532 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:27.126 (00:00:00) 0:40:32.530 (00:40:05)
143 ALL Female 20 ΙΩΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:04.253 (00:00:00) 0:40:32.970 (00:40:28)
144 ALL Male 400 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU – 0:40:36
145 ALL Male 253 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:00:03.703 (00:00:00) 0:40:39.366 (00:40:35)
146 ALL Male 698 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ 0:00:12.070 (00:00:00) 0:40:50.540 (00:40:38)
147 ALL Male 569 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:02.860 (00:00:00) 0:40:52.683 (00:40:49)
148 ALL Male 230 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ LOS MADRILENOS 0:00:12.576 (00:00:00) 0:40:55.053 (00:40:42)
149 ALL Male 502 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ NALU RUNNING TEAM 0:00:13.080 (00:00:00) 0:40:55.610 (00:40:42)
150 ALL Female 534 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ NALU RUNNING TEAM – 0:41:02
151 ALL Male 593 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΩΠΟΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 0:00:17.930 (00:00:00) 0:41:02.186 (00:40:44)
152 ALL Male 287 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΝΤΟΥΡΟΣ ANEXARTITOS 0:00:24.940 (00:00:00) 0:41:02.236 (00:40:37)
153 ALL Male 51 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:08.243 (00:00:00) 0:41:04.170 (00:40:55)
154 ALL Male 197 ΖΩΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 0:00:32.030 (00:00:00) 0:41:05.363 (00:40:33)
155 ALL Male 363 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΓΝΟΣ MDX 0:00:29.166 (00:00:00) 0:41:05.996 (00:40:36)
156 ALL Male 54 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 0:00:19.376 (00:00:00) 0:41:09.350 (00:40:49)
157 ALL Male 200 ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΚΟΡΠΟΥΣ 0:00:14.673 (00:00:00) 0:41:09.420 (00:40:54)
158 ALL Male 108 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:00:22.580 (00:00:00) 0:41:10.123 (00:40:47)
159 ALL Male 139 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:05.860 (00:00:00) 0:41:13.420 (00:41:07)
