Τρέξε με την καρδιά σου 2021 – Αποτελέσματα

10χλμ

Rank Gender BIB Name Club 10km
1 Male 239 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΕΡΒΙΣΗΣ LOKROI TRAIL RUNNING TEAM 0:39:08.720
2 Male 106 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΤΖΑΣ G L FITNESS CLUB 0:42:16.927
3 Male 68 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:46:36.197
4 Male 180 ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ 0:53:11.360
5 Male 322 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ 0:53:41.327
6 Male 66 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΕΚΟΣ 0:54:59.324
7 Male 187 ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:55:30.587
8 Female 331 ΜΑΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 0:55:31.794
9 Male 288 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ 0:56:02.984
10 Male 302 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ 0:56:48.437
11 Female 297 ΜΠΛΑΝΤΖΟΥ ΒΕΤΤΑ 0:56:48.450
12 Male 227 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΥΝΟΣ 0:56:48.504
13 Male 146 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ ΔΡΟΜΕΊΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑ 0:57:48.580
14 Male 319 ΝΟΥΚΑΝΕΒ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:58:14.464
15 Male 286 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1:00:28.890
16 Male 277 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1:01:46.847
17 Male 283 ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ORCHOMENOS RUNNERS 1:01:46.964
18 Male 284 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΟΥΛΑΣ 1:02:29.250
19 Male 84 ΘΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΣ 1:03:25.657
20 Male 254 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:04:26.780
21 Male 305 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:04:46.087
22 Male 324 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ 1:06:23.477
23 Male 326 ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΟΥΣΙΟΥ 1:06:36.344
24 Male 303 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΦΙΝΗΣ 1:06:37.314
25 Male 256 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 1:06:38.254
26 Male 80 ΠΑΝΟΣ ΓΚΕΛΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:06:38.934
27 Male 273 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ 1:08:29.814
28 Male 178 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1:08:47.014

5χλμ 

Rank Gender BIB   [Edit] Name Club 5km
1 Female 898 ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΠΑΛΗ Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:23:10.697
2 Female 873 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:24:11.923
3 Male 884 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΖΑΣ 0:25:03.773
4 Male 864 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΑΤΑΛΆΝΤΗΣ 0:26:06.177
5 Male 972 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 0:26:39.647
6 Male 866 ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΑΤΑΛΆΝΤΗΣ 0:28:16.183
7 Male 973 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΛΟΝΤΖΟΣ 0:28:55.733
8 Male 842 ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ 0:29:50.587
9 Male 870 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΙΔΙΩΤΗΣ 0:29:50.587
10 Male 928 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΝΑΡΟΓΛΟΥ 0:30:02.570
11 Male 885 ΒΑΓΕΛΗΣ ΝΑΚΑΣ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:30:40.373
12 Male 906 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ 0:31:24.257
13 Female 889 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ GL FITNESS CLUB 0:32:15.787
14 Male 916 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΩΤΑΣ 0:32:19.603
15 Female 909 ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ 0:32:38.130
16 Male 914 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΡΝΑΣ 0:34:33.377
17 Male 893 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ 0:35:16.907
18 Female 896 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ 0:35:17.350
19 Female 948 ΦΑΙΔΡΑ ΤΣΙΝΑΡΟΓΛΟΥ 0:35:20.073
20 Female 868 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΩΓΟΥ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:37:05.810
21 Male 915 ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΡΡΑΣ 0:37:23.457
22 Female 863 ΟΡΣΑΛΙΑ ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΣΚΑ ΛΟΚΡΊΔΑΣ 0:37:39.033
23 Female 890 ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΙΑ ALX TRAINING TEAM 0:37:57.823
24 Male 899 ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ALX TRAINING TEAM 0:37:58.143
25 Male 903 ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 0:38:54.390
26 Male 913 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΙΟΜΙΤΑΣ 0:40:08.247
27 Male 902 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΛΟΣΤΑΜΟΥ 0:40:21.440
28 Female 880 ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ 0:40:29.473
29 Male 974 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΩΤΑΣ 0:41:26.043
30 Female 860 ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΚΑΝΑ 0:44:51.857
31 Female 881 ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ 0:44:52.477
32 Male 888 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:44:52.587
33 Female 869 ΑΡΓΥΡΩ ΔΑΡΡΑ 0:46:21.193
34 Female 901 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΖΑ 0:46:21.967
35 Female 952 ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΑΚΗ 0:48:36.033
36 Female 872 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΟΥΣΗ 0:51:34.227
37 Female 951 ΧΡΥΣΑ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΥ 0:51:49.727
38 Female 949 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΣΙΟΜΙΤΑ 0:51:50.380
39 Male 886 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:51:53.137

Ακολουθήστε το Run 'n Fun στο Google News

Previous ArticleNext Article
x
Send this to a friend