9ος Χορτιάτης Trail Run – Αποτελέσματα

9ος Χορτιάτης Trail Run - Αποτελέσματα

Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Country Name YOB Club START FINISH
1 , 1 ,1 M18-39 Male 166 ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 1988 TEAM PODILATMANIA/Σ.Ο.Δ.ΕΟΡΔΑΪΑΣ 0:00:00.234 (00:00:00) 1:43:44.750 (01:43:44)
2 , 2 , 1 M40-49 Male 2 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ 1976 DYNAFIΤ-KASIMIS TRAINING 0:00:00.334 (00:00:00) 1:45:46.824 (01:45:46)
3 , 3 , 2 M40-49 Male 102 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 SALOMON HELLAS 0:00:00.674 (00:00:00) 1:55:21.887 (01:55:21)
4 , 4 , 1 M50-59 Male 280 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ 1969 0:00:01.657 (00:00:00) 1:57:53.177 (01:57:51)
5 , 5 , 2 M18-39 Male 264 ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.220 (00:00:00) 1:58:17.027 (01:58:15)
6 , 6 , 3 M18-39 Male 216 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 1996 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:00.564 (00:00:00) 1:58:46.447 (01:58:45)
7 , 7 , 3 M40-49 Male 249 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ 1978 SIATISTAMOUNTAINRUNNERS 0:00:00.564 (00:00:00) 2:01:01.194 (02:01:00)
8 , 8 , 4 M18-39 Male 241 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ 1981 Ο.Π.Ε.Γ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 0:00:01.110 (00:00:00) 2:03:12.450 (02:03:11)
9 , 9 , 1 M60+ Male 265 ΣΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 1959 0:00:00.564 (00:00:00) 2:03:25.020 (02:03:24)
10 , 10 , 4 M40-49 Male 10 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1972 – 2:04:15.397 (–:–:–)
11 , 11 , 5 M40-49 Male 204 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 1979 0:00:02.530 (00:00:00) 2:04:44.220 (02:04:41)
12 , 12 , 6 M40-49 Male 147 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ 1976 CREDO S VICTORIA 0:00:01.110 (00:00:00) 2:04:55.397 (02:04:54)
13 , 13 , 5 M18-39 Male 86 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΛΗΣ 1987 0:00:01.110 (00:00:00) 2:06:57.467 (02:06:56)
14 , 14 , 6 M18-39 Male 282 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΙΤΙΔΗΣ 1981 0:00:04.500 (00:00:00) 2:07:00.224 (02:06:55)
15 , 15 , 7 M40-49 Male 237 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ 1979 ELETHEROULOLI RUNNERS 0:00:01.657 (00:00:00) 2:07:54.040 (02:07:52)
16 , 16 , 8 M40-49 Male 185 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΧΟΣ 1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:02.767 (00:00:00) 2:07:59.434 (02:07:56)
17 , 17 , 7 M18-39 Male 175 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΔΑΜΑΝΙΔΗΣ 1992 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:01.220 (00:00:00) 2:09:27.920 (02:09:26)
18 , 18 , 8 M18-39 Male 300 ΑΛΦΡΕΝΤ ΓΚΑΤΖΙΑ 1993 0:00:00.784 (00:00:00) 2:11:04.374 (02:11:03)
19 , 19 , 9 M40-49 Male 109 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΓΟΣ 1976 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 0:00:03.517 (00:00:00) 2:11:10.070 (02:11:06)
20 , 20 , 9 M18-39 Male 121 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1993 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 0:00:01.220 (00:00:00) 2:11:27.790 (02:11:26)
21 , 21 , 10 M18-39 Male 283 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1994 0:00:03.954 (00:00:00) 2:11:41.044 (02:11:37)
22 , 22 , 10 M40-49 Male 35 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1974 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:04.500 (00:00:00) 2:12:06.407 (02:12:01)
23 , 23 , 11 M18-39 Male 20 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 1986 WEST SIDE CITY TRAIL 0:00:02.984 (00:00:00) 2:12:17.677 (02:12:14)
24 , 24 , 12 M18-39 Male 129 ΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1997 EXOHELLENE – 2:12:46.447 (–:–:–)
25 , 25 , 13 M18-39 Male 301 ΓΚΕΖΙΜ ΓΚΑΤΖΙΑ 1999 0:00:00.454 (00:00:00) 2:12:48.324 (02:12:47)
26 , 26 , 11 M40-49 Male 281 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 1978 0:00:02.314 (00:00:00) 2:13:41.374 (02:13:39)
27 , 27 , 2 M50-59 Male 13 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ – 2:13:52.134 (–:–:–)
28 , 28 , 14 M18-39 Male 36 ΦΩΤΗΣ ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ 1981 0:00:03.624 (00:00:00) 2:13:57.764 (02:13:54)
29 , 29 , 15 M18-39 Male 61 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1984 VOLTA RUNNING TEAM 0:00:02.640 (00:00:00) 2:14:22.074 (02:14:19)
30 , 30 , 16 M18-39 Male 156 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1980 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:00.784 (00:00:00) 2:14:23.290 (02:14:22)
31 , 31 , 17 M18-39 Male 133 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 1984 MAKRIDIS-TEAM 0:00:00.017 (00:00:00) 2:14:28.217 (02:14:28)
32 , 32 , 18 M18-39 Male 298 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΜΗΣ 1984 0:00:01.937 (00:00:00) 2:15:30.207 (02:15:28)
33 , 33 , 19 M18-39 Male 58 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ 1993 IRON TEAM 0:00:05.374 (00:00:00) 2:16:06.864 (02:16:01)
34 , 34 , 3 M50-59 Male 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ 1968 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:01.110 (00:00:00) 2:16:28.414 (02:16:27)
35 , 35 , 4 M50-59 Male 284 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ 1964 0:00:01.937 (00:00:00) 2:16:38.687 (02:16:36)
36 , 36 , 12 M40-49 Male 112 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:00:03.844 (00:00:00) 2:17:06.814 (02:17:02)
37 , 37 , 20 M18-39 Male 56 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ 1980 ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ – 2:17:07.540 (–:–:–)
38 , 38 , 13 M40-49 Male 59 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 1974 Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 0:00:04.174 (00:00:00) 2:17:20.410 (02:17:16)
39 , 39 , 14 M40-49 Male 30 ΤΟΛΗΣ ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ 1973 KASSIMISTRAINING 0:00:03.187 (00:00:00) 2:17:20.740 (02:17:17)
40 , 40 , 15 M40-49 Male 242 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1975 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 0:00:00.564 (00:00:00) 2:17:53.897 (02:17:53)
41 , 41 , 21 M18-39 Male 143 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1987 BALIOTISNT – KALDI’S RUNNING TEAM 0:00:01.000 (00:00:00) 2:18:27.320 (02:18:26)
42 , 42 , 16 M40-49 Male 97 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ 1973 0:00:20.250 (00:00:00) 2:19:04.340 (02:18:44)
43 , 43 , 5 M50-59 Male 92 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ 1965 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:00.017 (00:00:00) 2:19:47.747 (02:19:47)
44 , 44 , 17 M40-49 Male 248 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ 1977 0:00:02.094 (00:00:00) 2:21:02.467 (02:21:00)
45 , 45 , 22 M18-39 Male 88 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ 1980 IRENAS TRAINING TEAM 0:00:02.094 (00:00:00) 2:21:14.657 (02:21:12)
46 , 46 , 18 M40-49 Male 15 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1978 BALIOTIS NT – KALDI’S RUNNING TEAM LARISA 0:00:01.110 (00:00:00) 2:21:50.254 (02:21:49)
47 , 47 , 19 M40-49 Male 288 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:05.280 (00:00:00) 2:22:40.457 (02:22:35)
48 , 48 , 20 M40-49 Male 226 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ 1974 0:00:02.530 (00:00:00) 2:23:19.960 (02:23:17)
49 , 49 , 23 M18-39 Male 252 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 1989 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 0:00:02.530 (00:00:00) 2:24:01.324 (02:23:58)
50 , 50 , 24 M18-39 Male 151 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.280 (00:00:00) 2:24:02.190 (02:23:57)
51 , 51 , 21 M40-49 Male 29 BΑΣΙΛΗΣ ΒΡΑΝΙΣΤΗ 1974 0:00:01.220 (00:00:00) 2:24:03.834 (02:24:02)
52 , 52 , 22 M40-49 Male 82 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑΣ 1973 0:00:03.954 (00:00:00) 2:24:15.324 (02:24:11)
53 , 53 , 25 M18-39 Male 16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1986 ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:02.530 (00:00:00) 2:24:59.624 (02:24:57)
54 , 54 , 6 M50-59 Male 63 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 1969 0:00:03.187 (00:00:00) 2:25:18.444 (02:25:15)
55 , 55 , 26 M18-39 Male 101 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ 1982 0:00:00.124 (00:00:00) 2:25:29.510 (02:25:29)
56 , 56 , 23 M40-49 Male 289 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ 1979 IRONTEAM 0:00:04.297 (00:00:00) 2:25:38.797 (02:25:34)
57 , 57 , 2 M60+ Male 285 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 1956 0:00:00.344 (00:00:00) 2:26:26.817 (02:26:26)
58 , 58 , 27 M18-39 Male 53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΛΛΑΣ 1981 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:09.424 (00:00:00) 2:26:58.977 (02:26:49)
59 , 59 , 28 M18-39 Male 213 ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ 1987 VOLTA RUNNING TEAM – 2:27:09.874 (–:–:–)
60 , 60 , 24 M40-49 Male 136 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ 1978 ΣΔ ΒΟΛΟΥ 0:00:03.624 (00:00:00) 2:27:17.827 (02:27:14)
61 , 61 , 29 M18-39 Male 128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ 1984 RUNHIKE.GR – 2:27:35.504 (–:–:–)
62 , 62 , 7 M50-59 Male 113 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.827 (00:00:00) 2:28:23.030 (02:28:18)
63 , 1 ,1 W40-49 Female 209 ΤΑΝΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1977 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:02.094 (00:00:00) 2:28:38.784 (02:28:36)
64 , 63 , 30 M18-39 Male 132 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΚΟΣ 1982 0:00:02.984 (00:00:00) 2:28:41.104 (02:28:38)
65 , 64 , 25 M40-49 Male 79 ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ 1978 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:05.704 (00:00:00) 2:29:04.937 (02:28:59)
66 , 65 , 26 M40-49 Male 299 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1979 0:00:04.174 (00:00:00) 2:29:05.817 (02:29:01)
67 , 2 , 2 W40-49 Female 199 ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΕΡΖΗ 1974 0:00:01.657 (00:00:00) 2:29:11.730 (02:29:10)
68 , 66 , 31 M18-39 Male 87 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 1980 0:00:19.374 (00:00:00) 2:29:38.734 (02:29:19)
69 , 67 , 27 M40-49 Male 208 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1973 KALDI’S RUNNING TEAM LARISSA 0:00:01.000 (00:00:00) 2:29:50.987 (02:29:49)
70 , 3 , 1 W50-59 Female 89 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΠΟΥΖΑ 1964 CRAFT-INOV8 0:00:01.327 (00:00:00) 2:30:13.757 (02:30:12)
71 , 68 , 32 M18-39 Male 73 ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 1987 ΣΔΥΘ 0:00:10.110 (00:00:00) 2:30:15.747 (02:30:05)
72 , 69 , 33 M18-39 Male 212 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ 1986 0:00:08.000 (00:00:00) 2:30:16.720 (02:30:08)
73 , 70 , 34 M18-39 Male 194 ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1981 ΣΔΥΘ 0:00:12.374 (00:00:00) 2:31:17.864 (02:31:05)
74 , 71 , 35 M18-39 Male 222 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ 1984 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:05.047 (00:00:00) 2:31:56.914 (02:31:51)
75 , 72 , 36 M18-39 Male 38 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΡΜΑΤΣΙΔΗΣ 1980 0:00:04.064 (00:00:00) 2:32:58.274 (02:32:54)
76 , 73 , 37 M18-39 Male 260 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.000 (00:00:00) 2:33:06.904 (02:32:58)
77 , 74 , 8 M50-59 Male 8 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1968 KASIMIS TRAINING 0:00:05.594 (00:00:00) 2:33:20.817 (02:33:15)
78 , 75 , 28 M40-49 Male 159 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ 1972 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 0:00:09.424 (00:00:00) 2:33:53.100 (02:33:43)
79 , 76 , 38 M18-39 Male 186 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ 1989 0:00:21.577 (00:00:00) 2:34:21.764 (02:34:00)
80 , 77 , 9 M50-59 Male 263 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΧΝΗΣ 1963 ΣΔΥΚ 0:00:01.547 (00:00:00) 2:35:50.027 (02:35:48)
81 , 78 , 39 M18-39 Male 47 ΝΙΚΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 1992 0:00:10.954 (00:00:00) 2:36:51.720 (02:36:40)
82 , 79 , 40 M18-39 Male 137 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ 1983 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:06.470 (00:00:00) 2:37:05.274 (02:36:58)
83 , 80 , 41 M18-39 Male 223 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΥΓΑΣ 1988 – 0:00:11.717 (00:00:00) 2:37:30.650 (02:37:18)
84 , 81 , 29 M40-49 Male 104 ΠΛΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 1976 NESTOS RUNNING TEAM 0:00:19.154 (00:00:00) 2:38:01.264 (02:37:42)
85 , 82 , 30 M40-49 Male 251 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ 1976 – 0:00:05.484 (00:00:00) 2:39:09.080 (02:39:03)
86 , 83 , 10 M50-59 Male 48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1965 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:00.674 (00:00:00) 2:40:11.797 (02:40:11)
87 , 84 , 11 M50-59 Male 196 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ 1966 0:00:09.424 (00:00:00) 2:40:30.070 (02:40:20)
88 , 85 , 12 M50-59 Male 62 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 1966 ΣΔΥΘ 0:00:04.500 (00:00:00) 2:40:42.654 (02:40:38)
89 , 86 , 31 M40-49 Male 279 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1971 0:00:05.924 (00:00:00) 2:40:49.304 (02:40:43)
90 , 87 , 42 M18-39 Male 162 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ 1989 GREAT 0:00:15.217 (00:00:00) 2:40:51.497 (02:40:36)
91 , 88 , 32 M40-49 Male 272 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΗΡΙΔΗΣ 1977 0:00:04.954 (00:00:00) 2:41:25.060 (02:41:20)
92 , 89 , 43 M18-39 Male 135 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 1980 0:00:20.140 (00:00:00) 2:41:29.334 (02:41:09)
93 , 4 , 3 W40-49 Female 64 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΗΛΙΑΔΟΥ 1975 0:00:12.374 (00:00:00) 2:41:30.120 (02:41:17)
94 , 90 , 44 M18-39 Male 253 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ 1998 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:07.360 (00:00:00) 2:41:36.330 (02:41:28)
95 , 91 , 45 M18-39 Male 195 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΣΔΥΘ 0:00:07.250 (00:00:00) 2:41:36.547 (02:41:29)
96 , 92 , 33 M40-49 Male 305 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΕΡΑΚΗΣ 1977 0:00:05.267 (00:00:00) 2:41:37.337 (02:41:32)
97 , 93 , 34 M40-49 Male 100 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ 1979 KASIMIS TRAINING 0:00:22.327 (00:00:00) 2:41:44.237 (02:41:21)
98 , 94 , 46 M18-39 Male 247 ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1985 0:00:11.390 (00:00:00) 2:42:11.074 (02:41:59)
99 , 95 , 1 NC Male 277 NONAME_2018 ΩΩ__ΧΟΡΤΙΆΤΗΣ TRAIL RUN 22KM_33 – – 2:42:39.757 (–:–:–)
100 , 96 , 47 M18-39 Male 40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΜΕΣ 1980 ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 0:00:06.797 (00:00:00) 2:42:55.834 (02:42:49)
101 , 97 , 48 M18-39 Male 118 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΗΣ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 0:00:05.937 (00:00:00) 2:43:01.840 (02:42:55)
102 , 98 , 3 M60+ Male 19 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ 1959 FOTIADIS COACHING 0:00:03.077 (00:00:00) 2:43:20.124 (02:43:17)
103 , 99 , 49 M18-39 Male 85 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 1982 KOURKOURIKISTRAININGGROUP 0:00:02.750 (00:00:00) 2:44:14.690 (02:44:11)
104 , 5 , 1 W18-39 Female 255 ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΣΣΙΔΟΥ 1987 – 2:44:17.350 (–:–:–)
105 , 100 , 35 M40-49 Male 197 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ 1970 0:00:11.390 (00:00:00) 2:44:24.880 (02:44:13)
106 , 101 , 50 M18-39 Male 286 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ 1980 0:00:10.624 (00:00:00) 2:44:25.544 (02:44:14)
107 , 102 , 51 M18-39 Male 165 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ 1985 MAKEMUESLI 0:00:14.780 (00:00:00) 2:45:04.270 (02:44:49)
108 , 103 , 36 M40-49 Male 72 ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1970 0:00:03.517 (00:00:00) 2:45:38.944 (02:45:35)
109 , 104 , 13 M50-59 Male 23 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ 1969 0:00:03.954 (00:00:00) 2:45:39.704 (02:45:35)
110 , 105 , 37 M40-49 Male 149 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 1973 ΣΔΥΘ 0:00:05.704 (00:00:00) 2:45:40.490 (02:45:34)
111 , 106 , 14 M50-59 Male 310 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 1965 RO.U.T. 0:00:22.654 (00:00:00) 2:45:43.010 (02:45:20)
112 , 6 , 2 W18-39 Female 271 ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ 1982 0:00:04.720 (00:00:00) 2:45:50.454 (02:45:45)
113 , 107 , 52 M18-39 Male 292 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΚΟΣ 1984 0:00:09.967 (00:00:00) 2:45:51.990 (02:45:42)
114 , 108 , 38 M40-49 Male 93 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΗΣ 1979 0:00:22.327 (00:00:00) 2:45:53.090 (02:45:30)
115 , 109 , 53 M18-39 Male 22 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ 1986 – 2:45:53.090 (–:–:–)
116 , 110 , 39 M40-49 Male 134 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΚΡΑΤΙΩΡΟΣ 1979 0:00:20.594 (00:00:00) 2:46:13.337 (02:45:52)
117 , 111 , 40 M40-49 Male 188 ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΤΩΡΗΣ 1973 0:00:05.814 (00:00:00) 2:46:26.344 (02:46:20)
118 , 112 , 15 M50-59 Male 95 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 1960 0:00:10.407 (00:00:00) 2:47:00.814 (02:46:50)
119 , 113 , 54 M18-39 Male 293 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1982 0:00:08.984 (00:00:00) 2:47:05.414 (02:46:56)
120 , 114 , 41 M40-49 Male 278 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ 1977 0:00:07.780 (00:00:00) 2:47:33.644 (02:47:25)
121 , 115 , 16 M50-59 Male 43 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ 1963 0:00:06.797 (00:00:00) 2:47:33.864 (02:47:27)
122 , 116 , 55 M18-39 Male 184 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 SIMIKO TEAM 0:00:19.594 (00:00:00) 2:48:13.397 (02:47:53)
123 , 117 , 56 M18-39 Male 202 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΑΚΑΝΑΣ 1981 0:00:16.530 (00:00:00) 2:48:40.090 (02:48:23)
124 , 118 , 57 M18-39 Male 304 ΣΥΜΕΩΝ ΡΑΛΛΗΣ 1981 0:00:14.670 (00:00:00) 2:49:03.414 (02:48:48)
125 , 119 , 42 M40-49 Male 193 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1975 ΣΔΥΘ 0:00:24.404 (00:00:00) 2:49:24.007 (02:48:59)
126 , 120 , 58 M18-39 Male 240 ΟΣΚΑΝ ΧΟΥΣΕΙΝ 1981 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ/ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:19.170 (00:00:00) 2:49:24.984 (02:49:05)
127 , 121 , 43 M40-49 Male 291 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 1972 0:00:15.984 (00:00:00) 2:49:33.520 (02:49:17)
128 , 122 , 4 M60+ Male 303 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1958 0:00:16.967 (00:00:00) 2:49:43.274 (02:49:26)
129 , 123 , 44 M40-49 Male 187 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1972 0:00:05.814 (00:00:00) 2:49:53.390 (02:49:47)
130 , 124 , 59 M18-39 Male 203 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΜΟΥ 1986 0:00:18.170 (00:00:00) 2:49:55.117 (02:49:36)
131 , 125 , 45 M40-49 Male 218 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ 1975 ΣΔΥΘ 0:00:12.374 (00:00:00) 2:50:55.694 (02:50:43)
