5ος Faethon Olympus Marathon (Aπόστολος Τσουρέκας) Rupicarpa – Αποτελέσματα

FAETHON OLYMPUS MARATHON – 44KM

Α/Α CAT ΦΥΛΟ BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΥΟΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ FOM_30km FOM_Finish

1 ALL Male 7 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΦΑΝΗΣ 1972 TECNICA HELLAS 4:15:52.864 5:40:53.967
1 ALL Male 2 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1974 FIFTH ELEMENT 4:16:09.307 5:40:53.967
2 ALL Male 3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1984 DYNAFIT-ΤΡΑΧΙΝΑ/BALIOTIS NATURE TRAIL 4:22:35.340 5:48:57.214
3 ALL Male 8 ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 1976 4:29:48.407 6:07:58.240
4 ALL Male 11 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ 1983 BALIOTIS NATURE TRAIL 4:43:14.654 6:15:28.217
5 ALL Male 5 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1971 ΦΛΟΓΑ 4:53:39.740 6:25:38.540
6 ALL Male 65 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 4:54:01.324 6:32:05.407
7 ALL Male 10 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1981 KASIMIS TRAINING 4:56:46.914 6:43:32.454
8 ALL Male 247 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1977 KASSIMIS TRAINING 5:18:14.487 6:49:37.167
9 ALL Male 224 ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1982 5:14:52.907 6:51:44.004
10 ALL Male 183 ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1983 advendure.com 5:16:31.600 6:52:14.374
11 ALL Male 37 ΖΙΑΝΝΟΣ ΝΤΙΝΟΣ 1990 OLYMPUS T.R.T 5:16:03.957 6:52:18.647
12 ALL Male 15 ΣΙΟΥΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1986 Baliotis nature trail-bee fit club 5:29:16.067 7:13:18.380
13 ALL Male 188 ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΣ 1979 ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΤΡΙΑΘΛΟΣ 5:25:08.424 7:13:59.074
14 ALL Male 209 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1979 ΣΑΠΠΑΖ 5:27:39.144 7:16:35.464
15 ALL Male 195 ΚΟΝΤΟΣ ΤΕΛΗΣ 1989 Χ.Ο.Σ. ΣΠΑΡΜΟΥ 5:24:04.780 7:17:04.327
16 ALL Female 14 Repchenko Lora 1980 Odlo-LaSportiva 5:32:40.330 7:17:28.210
17 50+ Male 107 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1965 Σ.Δ.Υ ΒΟΛΟΥ 5:24:53.747 7:26:13.650
18 ALL Male 246 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1971 READY RUNNING 5:47:04.927 7:26:39.790
19 ALL Male 203 ΓΙΑΚΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 1975 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5:33:19.474 7:27:05.617
20 ALL Male 185 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1987 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛ.ΚΑΛΥΒ.ΧΡΙΣΤΑΚΗ 5:38:46.310 7:31:04.467
21 50+ Male 204 HIRST FRASER 1966 5:42:53.024 7:36:33.820
22 ALL Male 90 Jakub Hajek 1970 5:42:53.897 7:36:35.240
23 ALL Male 92 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1981 ΤΡΑΟΥΛΟΙ 5:35:39.904 7:38:09.244
24 ALL Male 212 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1974 ROUT 100 MILES ADVENDURUN / XANTHI RUNNERS 5:48:53.150 7:40:12.200
25 ALL Male 96 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1977 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 5:55:21.750 7:40:50.730
26 ALL Male 104 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1980 BALIOTIS NATURE TRAIL 5:44:38.567 7:42:14.144
27 ALL Male 244 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 6:02:19.557 7:46:52.590
28 ALL Male 146 ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ 1980 KASSIMIS TRAINING 5:51:10.817 7:47:54.527
29 ALL Male 86 ΛΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1971 Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 5:51:09.084 7:48:07.734
30 ALL Female 12 ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1974 Κ1 ΑΡΕΝΑ 5:54:03.794 7:48:08.510
31 ALL Male 181 ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1997 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5:53:49.470 7:48:37.724
32 50+ Male 56 ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1953 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 5:57:20.984 7:51:03.544
33 ALL Male 101 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1977 Σ.Δ.Υ.ΔΡΑΜΑΣ 5:53:34.734 7:53:07.497
34 ALL Male 58 ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1977 GO SPORT 6:07:26.910 7:56:32.637
35 ALL Male 245 ΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1974 ΤΡΕΧΑ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΑΓΝΑΝΤΕΥΕ 6:06:22.794 8:03:00.414
36 ALL Male 147 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡ/ΑΠΟΣΤΟΛ. 1980 LEPPANTO RUNNER 6:05:03.770 8:04:35.727
37 ALL Male 85 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5:59:32.870 8:04:48.997
38 ALL Female 123 DOMAZETOVIC ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1985 6:07:03.184 8:05:11.457
39 50+ Male 219 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 1957 ΣΑΠΠΑΖ 6:04:12.600 8:07:01.754
40 ALL Male 178 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΤΑΣΟΣ 1980 ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 6:07:21.107 8:10:10.460
41 50+ Male 47 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963 6:14:37.914 8:12:03.137
42 ALL Male 74 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 Λυκοι κεχαγιογλου 6:04:48.267 8:12:35.030
43 ALL Male 252 ΖΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1979 GREEN RUNNING TEAM 6:02:26.107 8:15:34.694
44 ALL Male 173 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 1997 Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6:25:41.737 8:19:44.460
45 ALL Male 71 ΦΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 Karditsa Running Club 6:12:29.770 8:19:47.050
46 ALL Male 102 ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1992 6:09:13.470 8:19:47.167
47 ALL Male 82 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 6:27:27.187 8:22:27.647
48 ALL Male 44 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1986 6:18:24.587 8:25:22.410
49 ALL Male 175 ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1988 VOLTA RUNNING TEAM 6:18:55.910 8:25:22.840
50 ALL Male 36 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1979 6:29:12.910 8:33:31.824
51 ALL Male 142 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1973 Baliotis Nature Trail 6:36:11.690 8:36:51.397
52 ALL Male 28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΗΣ 1978 SFVK-TRAXINA LAMIA 6:33:42.504 8:39:41.964
53 ALL Male 235 ΔΟΥΒΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1974 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6:48:20.837 8:42:19.200
54 ALL Male 40 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 6:34:16.714 8:47:57.110
55 50+ Male 236 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1963 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6:48:31.260 8:49:12.814
56 ALL Male 163 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1975 Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 6:36:14.394 8:49:51.384
57 ALL Male 134 ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ ΤΟΛΗΣ 1973 Kasimistraining 6:36:14.824 8:49:51.717
58 ALL Male 218 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1993 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6:36:29.667 8:49:53.787
59 ALL Male 199 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΒΑΙΟΣ 1974 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6:54:30.254 8:49:57.800
60 ALL Male 206 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1977 6:27:07.754 8:50:39.494
61 ALL Male 93 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1981 ΤΡΑΟΥΛΟΙ 6:27:07.857 8:50:39.494
62 ALL Female 187 ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΓΔΑ 1976 Flying Geese Running Team 6:38:50.407 8:54:46.177
63 ALL Male 35 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1978 6:39:09.150 8:54:49.357
64 ALL Male 143 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6:36:04.450 8:56:31.010
65 ALL Male 250 Gerard Morgan Jackson 1981 Beaconsfield 6:41:30.357 8:56:34.674
66 ALL Male 222 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΚΗΣ 1988 Iron team & Τραχίνα 6:34:17.647 8:57:48.424
67 ALL Male 191 ΣΤΑΦΟΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1982 DRIFT RUNNING TEAM 6:53:13.610 8:58:59.794
68 ALL Male 20 ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1967 ΣΔΥΘ-BNT 6:44:08.437 8:59:05.264
69 ALL Male 225 ΤΖΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1976 LocoRunners 6:52:24.307 8:59:15.674
70 ALL Male 67 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1977 6:38:35.004 8:59:33.980
71 ALL Male 139 ΓΚΕΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 ΦΛΟΓΑ 6:51:03.467 9:00:08.477
72 50+ Male 211 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 6:42:27.310 9:00:50.037
73 50+ Male 27 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1961 Σ.Δ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ-ARDASSA 7:02:08.314 9:01:32.047
74 50+ Male 34 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1959 LES TRAILERS 7:01:58.834 9:08:44.920
75 ALL Male 80 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 www.all4run.com 6:55:14.090 9:09:15.304
76 ALL Male 233 ΚΑΝΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 ΧΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ 7:01:00.600 9:09:18.064
77 50+ Male 140 ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1960 ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ 6:49:28.514 9:14:41.690
78 ALL Male 189 ΚΟΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1985 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6:54:18.264 9:16:59.740
79 ALL Male 39 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 1968 Σ.Δ.Υ ΑΘΗΝΩΝ 7:03:20.327 9:19:22.024
80 ALL Male 254 ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1970 GREEN RUNNING TEAM 6:49:52.500 9:20:00.844
81 ALL Male 179 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1980 VOLTA RUNNING TEAM 6:41:22.490 9:20:00.954
82 ALL Male 237 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7:21:02.854 9:25:58.864
83 ALL Male 30 ΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 ΠΛΑΤΑΝΟΔ. ΣΠΑΡΜΟΥ 7:07:27.474 9:26:03.244
84 50+ Male 79 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1955 ΣΔΥΘ 6:56:23.270 9:27:02.370
85 ALL Male 201 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1967 ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛΛ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 7:15:22.614 9:27:17.340
86 ALL Female 18 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1968 SKY WOMEN RUNNING TEAM 6:56:10.654 9:27:51.467
87 ALL Male 95 ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1983 7:13:18.544 9:29:47.240
88 ALL Male 130 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 1972 7:05:22.034 9:37:42.284
89 ALL Male 232 ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1975 330Μ 7:28:16.237 9:39:14.667
90 ALL Male 141 ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1988 ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ 7:06:49.127 9:39:16.097
91 ALL Male 38 MAC GOVAN LAURENCE 1968 URBAN TRAIL RUNNERS 7:18:14.610 9:42:26.470
92 50+ Male 196 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1959 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 7:03:51.454 9:43:59.890
93 ALL Male 228 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1967 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7:10:23.234 9:44:35.980
94 ALL Male 81 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1973 Kourkourikis trainning group 7:12:14.124 9:44:36.307
95 ALL Male 192 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6:54:19.090 9:44:58.550
96 ALL Male 216 ΖΙΩΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1988 ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ 7:06:56.647 9:45:04.064
97 50+ Male 190 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1963 ΤΡΑΧΙΝΑ 7:19:26.924 9:48:45.114
98 ALL Male 103 ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1976 ΑΠΟΛ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7:12:58.870 9:52:04.010
99 50+ Male 113 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1964 SPARTAKOS RODOPIS 7:23:17.074 9:52:28.484
100 ALL Male 180 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1983 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 7:22:02.734 9:52:28.944
101 50+ Male 125 ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 7:23:18.177 9:52:29.367
102 ALL Male 111 CARLOS GUTIEREZ 1983 7:38:01.337 9:52:44.000
103 ALL Male 182 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1978 7:41:51.430 9:52:51.460
104 ALL Male 208 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1975 7:17:06.577 9:52:59.690
105 ALL Male 186 ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1970 Flying Geese Running Team 7:10:49.760 9:53:11.557
106 ALL Male 167 ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 7:22:00.800 9:53:28.327
107 ALL Female 240 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1978 BALIOTIS NATURE TRAIL 7:17:52.054 9:53:29.090
108 50+ Male 169 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 1960 7:17:38.627 9:54:37.510
109 50+ Male 239 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1958 7:15:46.714 9:54:47.784
110 ALL Male 162 ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1975 correcaminos mediterranea 7:19:34.370 9:55:31.504
111 ALL Male 249 Ricky William Andrews 1984 7:10:26.454 10:00:13.437
112 ALL Male 87 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1967 ΣΔΥΘ 7:19:20.387 10:02:04.857
113 ALL Male 145 ΝΟΒΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1983 BALIOTIS NATURE TRAIL 7:19:31.774 10:04:02.580
114 ALL Male 205 ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1968 ΣΑΠΠΑΖ 7:30:26.094 10:04:58.867
115 ALL Male 62 DAINAS LASKARIS 1990 7:31:05.610 10:05:05.914
116 ALL Male 72 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1973 7:39:31.204 10:05:22.970
117 50+ Male 108 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1964 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 7:31:18.524 10:06:29.164
118 50+ Male 68 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1959 7:33:14.810 10:06:29.280
119 ALL Male 242 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1968 ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΣ 7:35:50.320 10:07:10.630
120 ALL Male 197 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1979 7:46:29.394 10:07:51.864
121 ALL Male 53 Jacques du Toit 1971 DURBAC DURBANVILLE RUNNING CLUB 7:37:28.334 10:08:17.174
122 ALL Male 231 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 1983 7:24:34.067 10:08:48.817
123 ALL Male 55 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1968 OLYMPUS TRAILS 7:27:26.250 10:12:02.324
124 ALL Male 21 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1969 Σ.Δ.Φ ΤΡΤΑΧΙΝΑ 7:48:55.590 10:12:43.544
125 ALL Male 251 PARADINE DAVID 1988 USA 6:53:56.114 10:14:22.760
126 ALL Male 121 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973 Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών 7:36:51.590 10:16:58.757
127 ALL Male 214 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1991 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 7:39:40.464 10:18:20.110
128 50+ Male 215 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1956 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 7:39:54.480 10:18:20.224
129 50+ Male 110 ΤΑΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1953 Marathon Club Menden 7:46:22.924 10:18:21.324
130 ALL Male 46 ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1984 7:39:02.147 10:18:30.357
131 ALL Male 150 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 SKORDO TEAM 7:48:10.767 10:18:34.654
132 ALL Male 172 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 KARAKATSANIS RUNNING TEAM 7:28:57.100 10:24:48.117
133 50+ Male 64 MΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1961 7:46:19.667 10:25:30.237
134 ALL Male 127 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1975 7:39:26.677 10:27:17.007
135 50+ Male 230 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1964 ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 7:44:05.727 10:27:17.107
136 ALL Male 100 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 NS COACHING 7:39:37.754 10:27:48.960
137 ALL Male 171 ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1991 7:40:57.544 10:32:19.004
138 ALL Male 66 ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1974 ΦΛΟΓΑ 8:02:20.110 10:34:03.224
139 ALL Male 210 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1975 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7:54:28.020 10:36:35.327
140 ALL Male 120 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 8:02:57.407 10:36:35.990
141 ALL Female 22 ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1968 ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ 7:42:31.204 10:37:05.350
142 ALL Male 70 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1980 8:07:57.357 10:37:10.467
143 50+ Male 229 ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 ΑΠΟΛ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7:40:55.027 10:37:17.617
144 50+ Male 16 ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 1963 GOSPORT 7:52:26.910 10:38:00.614
145 50+ Male 217 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1947 7:58:41.610 10:41:40.514
146 50+ Male 77 ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1962 ΣΔΥΘ 8:00:18.887 10:43:32.494
147 ALL Male 99 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 1971 Las Ramblas Larisa running team 8:14:13.324 10:45:33.714
148 50+ Male 136 ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 XANTHI RUNNERS 8:26:00 10:46:26.054
149 50+ Male 157 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1955 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8:08:51.870 10:46:39.474
150 ALL Male 59 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1973 Σ.Δ.Υ ΘΕΣ/ΚΗΣ 8:08:08.224 10:47:00.984
151 ALL Male 158 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1980 ΣΑΠΠΑΖ 7:36:34.830 10:47:35.880
152 ALL Male 76 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ 1980 Pelecanus crispus 8:00:24.644 10:48:16.617
153 ALL Male 97 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1973 OCTOPUS 8:16:38.384 10:50:12.407
154 ALL Male 174 ΜΗΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995 8:16:13.240 10:52:23.897
155 ALL Female 75 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1967 GO SPORT 7:52:27.634 10:53:37.484
156 ALL Male 42 ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1975 ΑΠΟΛ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7:49:50.677 10:53:50.497
157 ALL Male 156 ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 1967 ΑΠΟΛ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7:56:24.154 10:56:56.794
158 Female 60 ΠΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 8:32:39 10:56:58.457
159 50+ Male 238 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1965 Trail Runner Store 7:21:57.044 10:57:20.254
160 ALL Male 94 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1982 8:09:32.157 10:59:11.434
