20ος Ημιμαραθώνιος Ακτίου // Βόνιτσας – Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ΚΜ
Gen-Sex-Cat Category Gender ΒΙΒ Name Club 21km
1 , 1 ,1 Α31-40 Male 305 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΥ Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:18:42
2 , 2 , 2 Α31-40 Male 351 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 1:22:13
3 , 3 , 1 Α18-30 Male 374 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΔΥΘ 1:23:28
4 , 4 , 1 Α41-50 Male 237 ΚΩΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:24:46
5 , 5 , 2 Α41-50 Male 300 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΣΤΑΝΗ 1:28:32
6 , 6 , 3 Α31-40 Male 142 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΣΤΑΝΗ 1:28:32
7 , 7 , 1 Α51-60 Male 186 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ 1:28:49
8 , 8 , 2 Α18-30 Male 296 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ 1:28:57
9 , 9 , 4 Α31-40 Male 343 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:29:55
10 , 10 , 3 Α41-50 Male 342 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:30:12
11 , 11 , 2 Α51-60 Male 335 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΟΙΚΟΣ STOIKOS RUNNER 1:31:00
12 , 1 ,1 Γ41+ Female 163 ΒΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ STOIKOS RUNNER 1:31:01
13 , 12 , 3 Α51-60 Male 299 ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:31:36
14 , 13 , 1 Α61+ Male 334 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 1:31:39
15 , 14 , 4 Α41-50 Male 358 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ PERIKLISTRAINING 1:32:24
16 , 15 , 5 Α31-40 Male 325 ΦΩΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑ 1:32:32
17 , 16 , 5 Α41-50 Male 66 ΝΙΚΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ 1:32:35
18 , 17 , 6 Α41-50 Male 350 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:33:38
19 , 18 , 6 Α31-40 Male 285 ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:38:28
20 , 19 , 7 Α41-50 Male 88 ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 1:39:06
21 , 20 , 7 Α31-40 Male 369 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΩΜΑΣ Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:39:13
22 , 21 , 2 Α61+ Male 362 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:39:46
23 , 22 , 3 Α61+ Male 321 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:39:54
24 , 23 , 8 Α41-50 Male 205 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΗΣ ΑΡΤΑ 1:40:06
25 , 24 , 4 Α51-60 Male 170 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:40:56
26 , 25 , 5 Α51-60 Male 332 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:40:57
27 , 26 , 8 Α31-40 Male 363 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:41:12
28 , 27 , 9 Α31-40 Male 312 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:41:23
29 , 28 , 6 Α51-60 Male 283 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:42:13
30 , 29 , 10 Α31-40 Male 377 ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ 1:42:20
31 , 30 , 9 Α41-50 Male 69 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 1:42:28
32 , 31 , 7 Α51-60 Male 286 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΤΕΛΙΜΗΣΟΣ 1:42:32
33 , 2 , 2 Γ41+ Female 354 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ ΑΕΚ 1:42:52
34 , 3 , 1 Γ31-40 Female 100 ΑΘΗΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 1:43:04
35 , 32 , 11 Α31-40 Male 59 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:43:25
36 , 33 , 10 Α41-50 Male 376 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΗΣ 1:43:33
37 , 34 , 11 Α41-50 Male 267 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΟΣ ΕΛ.ΚΡ. 1:44:20
38 , 35 , 12 Α41-50 Male 62 ΗΛΙΑΣ ΒΡΥΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:04
39 , 36 , 13 Α41-50 Male 271 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:45:05
40 , 37 , 8 Α51-60 Male 317 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΚΡΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:45:56
41 , 38 , 14 Α41-50 Male 232 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 1:47:21
42 , 39 , 15 Α41-50 Male 25 ΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:47:23
43 , 40 , 9 Α51-60 Male 348 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:48:32
44 , 4 , 3 Γ41+ Female 326 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΩΖΙΟΥ SKY WOMEN RUNNING TEAM 1:48:42
45 , 41 , 10 Α51-60 Male 372 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΣΔΥΘ 1:48:44
46 , 42 , 4 Α61+ Male 93 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 1:48:48
47 , 43 , 11 Α51-60 Male 214 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:48:50
48 , 44 , 12 Α51-60 Male 217 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:49:02
49 , 45 , 5 Α61+ Male 235 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 1:49:09
50 , 46 , 3 Α18-30 Male 226 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΛΥΚΕΙΟ 1:50:54
51 , 47 , 16 Α41-50 Male 190 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 1:51:31
52 , 5 , 4 Γ41+ Female 349 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΑΡΤΑ 1:52:21
53 , 48 , 17 Α41-50 Male 193 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΓΗΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:52:38
54 , 49 , 18 Α41-50 Male 196 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:52:40
55 , 50 , 19 Α41-50 Male 115 ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:52:40
56 , 51 , 6 Α61+ Male 191 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΜΕΝΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:52:51
57 , 52 , 20 Α41-50 Male 51 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:36
58 , 6 , 5 Γ41+ Female 323 ΕΥΗ ΡΟΔΗ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:53:55
59 , 53 , 4 Α18-30 Male 44 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΙΝΤΖΟΣ 1:54:13
60 , 54 , 21 Α41-50 Male 246 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΔΙΑΣ Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:54:15
61 , 55 , 7 Α61+ Male 345 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:54:16
62 , 56 , 22 Α41-50 Male 199 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 1:54:29
63 , 57 , 12 Α31-40 Male 58 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ Σ.Δ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1:55:25
64 , 58 , 13 Α31-40 Male 324 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 1:55:35
65 , 59 , 23 Α41-50 Male 61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:56:31
66 , 60 , 13 Α51-60 Male 365 ΣΕΡΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:56:44
67 , 61 , 8 Α61+ Male 297 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 1:57:41
68 , 62 , 9 Α61+ Male 371 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΔΥΘ 1:57:46
69 , 7 , 6 Γ41+ Female 361 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:57:48
70 , 63 , 24 Α41-50 Male 310 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:57:49
71 , 64 , 25 Α41-50 Male 328 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΛΥΚΟΙ 1:58:51
72 , 65 , 14 Α51-60 Male 242 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:59:51
73 , 66 , 26 Α41-50 Male 54 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 2:00:27
74 , 67 , 14 Α31-40 Male 172 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:00:31
75 , 68 , 15 Α51-60 Male 32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:00:58
76 , 8 , 7 Γ41+ Female 135 ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2:01:02
77 , 69 , 27 Α41-50 Male 274 ΦΩΤΗΣ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ 2:01:03
78 , 70 , 28 Α41-50 Male 380 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΑΣ 2:01:28
79 , 71 , 16 Α51-60 Male 336 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ 2:03:07
80 , 72 , 10 Α61+ Male 304 ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:03:07
81 , 73 , 11 Α61+ Male 238 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:04:21
82 , 74 , 17 Α51-60 Male 19 ΛΟΥΚΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:05:19
83 , 75 , 18 Α51-60 Male 65 ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 2:05:35
84 , 76 , 29 Α41-50 Male 122 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:05:38
85 , 77 , 19 Α51-60 Male 355 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΟΥΤΣΚΟΥΝΗΣ 2:06:19
86 , 9 , 1 Γ18-30 Female 327 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 2:06:26
87 , 78 , 12 Α61+ Male 78 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 2:06:44
88 , 79 , 30 Α41-50 Male 108 ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΒΑΝΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΚΑΙ ΚΑΤΆΛΥΜΑ 2:06:54
89 , 80 , 20 Α51-60 Male 94 ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:07:34
90 , 81 , 15 Α31-40 Male 370 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ 2:07:56
91 , 82 , 31 Α41-50 Male 306 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑ 2:08:13
92 , 10 , 2 Γ31-40 Female 294 ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ 2:08:14
93 , 83 , 21 Α51-60 Male 225 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:08:53
94 , 84 , 13 Α61+ Male 344 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:09:28
95 , 85 , 14 Α61+ Male 346 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 2:09:30
96 , 86 , 16 Α31-40 Male 167 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 2:09:43
97 , 87 , 15 Α61+ Male 160 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΜΠΑΝΗΣ 2:10:27
98 , 88 , 22 Α51-60 Male 90 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:10:56
99 , 89 , 32 Α41-50 Male 278 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΗΣ 2:11:02
100 , 11 , 3 Γ31-40 Female 229 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 2:11:02
101 , 90 , 23 Α51-60 Male 373 ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΣΔΥΘ 2:11:18
102 , 91 , 16 Α61+ Male 307 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ 2:11:29
103 , 92 , 33 Α41-50 Male 301 ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 2:11:34
104 , 93 , 17 Α61+ Male 356 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΑΝΤΟΣ Σ.Δ.Υ.Α 2:11:47
105 , 94 , 24 Α51-60 Male 322 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:12:14
106 , 12 , 8 Γ41+ Female 292 ΜΑΡΙΑΝΑ ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:12:14
107 , 95 , 18 Α61+ Male 111 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΡΑΜΠΑΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:12:17
108 , 13 , 9 Γ41+ Female 45 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΞΑΡΛΗ 2:12:32
109 , 14 , 10 Γ41+ Female 338 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΙΩΝΗ Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ 2:15:55
110 , 15 , 11 Γ41+ Female 81 ΜΑΡΙΑ ΓΚΕΚΑ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:16:01
111 , 96 , 25 Α51-60 Male 75 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:16:01
112 , 16 , 4 Γ31-40 Female 353 ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ ΤΣΙΚΛΕΙΔΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:16:26
113 , 97 , 17 Α31-40 Male 273 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:17:59
114 , 98 , 18 Α31-40 Male 303 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:19:00
115 , 17 , 5 Γ31-40 Female 360 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΠΑΛΑΜΠΟΥΣ 2:19:00
116 , 99 , 19 Α31-40 Male 40 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:19:35
117 , 100 , 20 Α31-40 Male 313 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2:20:46
118 , 18 , 6 Γ31-40 Female 288 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2:20:48
119 , 19 , 7 Γ31-40 Female 308 ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 2:21:00
120 , 101 , 34 Α41-50 Male 352 ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:21:43
121 , 102 , 5 Α18-30 Male 201 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 2:22:08
122 , 20 , 2 Γ18-30 Female 311 ΜΠΕΤΥ ΠΑΝΤΑΖΗ 2:23:31
123 , 103 , 26 Α51-60 Male 318 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:24:23
124 , 104 , 19 Α61+ Male 379 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΜΟΣ 2:25:56
125 , 21 , 12 Γ41+ Female 169 ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑ 2:25:59
126 , 22 , 8 Γ31-40 Female 148 ΘΕΩΝΗ ΚΑΒΕΛΗ 2:26:41
127 , 105 , 21 Α31-40 Male 249 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΪΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:27:34
128 , 23 , 9 Γ31-40 Female 367 ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΒΟΝΙΤΣΑ 2:29:07
129 , 24 , 13 Γ41+ Female 378 ΜΑΙΡΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 2:29:42
130 , 106 , 20 Α61+ Male 106 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:30:28
131 , 25 , 14 Γ41+ Female 270 ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΑΝΤΑΝΤΖΗ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 2:31:52
132 , 26 , 15 Γ41+ Female 359 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΚΑ CHIOS RUNNING 2:32:50
133 , 107 , 21 Α61+ Male 102 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:32:50
134 , 27 , 16 Γ41+ Female 375 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΔΥΘ 2:35:21
135 , 28 , 10 Γ31-40 Female 319 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 2:39:00
136 , 29 , 11 Γ31-40 Female 282 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:40:41
137 , 108 , 35 Α41-50 Male 176 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:40:45
138 , 30 , 17 Γ41+ Female 269 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:50:39
139 , 31 , 18 Γ41+ Female 114 ΜΑΡΙΑ ΖΑΓΓΙΝΑ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:52:59
140 , 109 , 22 Α61+ Male 339 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 2:55:43
141 , 110 , 27 Α51-60 Male 287 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 3:02:01
142 , 32 , 19 Γ41+ Female 56 ΣΟΦΙΑ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΛΙΜΗΣΟΣ 3:18:07
143 , 111 , 36 Α41-50 Male 268 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΤΕΛΙΜΗΣΟΣ 3:18:19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ΚΜ
Α/Α Gender ΒΙΒ Name Club 10km
1 Male 1076 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 0:47:11
2 Male 1098 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΝΕΛΗΣ ΣΔΥΘ 0:48:51
3 Male 1101 ΩΩ_1101 ΩΩ_1101 0:49:25
4 Male 1095 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΑΙΑΔΗΣ 0:53:47
5 Male 1093 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΗΣ 0:55:30
6 Male 1049 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ 0:55:51
7 Male 1009 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ ΛΥΚΕΙΟ 0:57:19
8 Male 1063 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:57:47
9 Male 1042 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:57:47
10 Female 1000 ESMERALDA HOLSCHER ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:57:59
11 Male 1003 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:58:17
12 Male 1086 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΕΣΣΑΣ 0:58:21
13 Male 1058 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΟΥΦΗΣ 0:59:11
14 Male 1001 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 0:59:30
15 Male 1099 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΔΥΘ 0:59:39
16 Male 1087 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:59:44
17 Male 1096 ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΤΟΥ ΣΔΥΘ 0:59:50
18 Male 1025 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΠΕΣ ΛΥΚΕΙΟ 1:00:42
19 Male 1064 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:01:23
20 Male 1051 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΟΣ Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:04:49
21 Male 1005 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΣΩΝΙΤΗΣ Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:04:49
22 Male 1091 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΙΩΤΗΣ 1:04:51
23 Male 1028 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΝΤΑΣ 1:05:31
