Βρεττάκεια 2019 – Αποτελέσματα

Βρεττάκεια 2019 - Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18.5ΚΜ
Α/Α Category Gender ΒΙΒ Name Club 18km
1 Α40-49 Male 96 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:23:19
2 Α30-39 Male 19 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1:25:36
3 Α40-49 Male 39 ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:32:58
4 Α29 Male 102 ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΓΕΥΣ Α.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:33:35
5 Α50-59 Male 84 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:33:39
6 Γ39 Female 67 ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1:34:50
7 Α30-39 Male 81 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ ΛΑΡΙΣΑ 1:34:50
8 Α29 Male 38 ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ 1:35:24
9 Γ39 Female 28 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ – 1:36:03
10 Α40-49 Male 55 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:36:30
11 Α29 Male 61 ΗΛΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1:37:13
12 Α40-49 Male 98 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/DIMOPOULOS COUCHING 1:37:24
13 Α50-59 Male 15 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΣΔΥΠ 1:37:27
14 Α40-49 Male 26 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ AGEYS A S ARGOLIDAS 1:37:55
15 Α30-39 Male 10 ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:38:14
16 Α40-49 Male 14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 1:38:32
17 Α30-39 Male 76 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:39:06
18 Α29 Male 82 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:39:53
19 Α30-39 Male 72 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ “ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ¨” 1:41:09
20 Α40-49 Male 104 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:24
21 Α40-49 Male 52 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ SDYA 1:44:12
22 Α40-49 Male 127 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:45:11
23 Α50-59 Male 92 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:45:48
24 Α40-49 Male 57 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:46:23
25 Γ39 Female 85 ΡΟΔΑΝΘΗ -ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ 1:47:10
26 Γ39 Female 20 ΝΑΝΤΙΑ ΓΚΑΒΑΚΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:47:34
27 Α30-39 Male 40 ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:48:36
28 Α60 Male 1 SCHOENFELDER FALK GYTHION 1:49:01
29 Α50-59 Male 11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ 1:49:45
30 Α40-49 Male 35 ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:49:49
31 Α30-39 Male 27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΚΝΟΣ 1:49:58
32 Α60 Male 42 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΑΠΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 1:50:23
33 Γ39 Female 108 ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΦΛΗ Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 1:50:39
34 Α40-49 Male 78 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 1:51:16
35 Α50-59 Male 91 ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 1:51:25
36 Α50-59 Male 17 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΘ.ΔΡΟΜΕΙΣ 1:51:40
37 Α40-49 Male 45 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΙΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:51:51
38 Α50-59 Male 88 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ NEW LIFE 1:53:19
39 Α60 Male 13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ MRCC MÜNCHEN 1:54:24
40 Α40-49 Male 34 ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΕΡΒΕΑΣ 1:54:45
41 Γ40 Female 53 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:54:59
42 Α50-59 Male 95 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:55:00
43 Γ40 Female 71 ΜΑΡΙΑ -ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ ΑΝΕΞ 1:56:10
44 Α60 Male 8 ΝΙΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΤΗΣ 1:56:31
45 Α29 Male 125 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1:58:08
46 Γ40 Female 2 JIANPING GONG SKY WOMEN RUNNING TEAM 1:58:11
47 Α40-49 Male 58 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΙΒΑΣ Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:58:33
48 Γ39 Female 124 ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ 1:59:56
49 Α30-39 Male 18 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:00:53
50 Α29 Male 93 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΡΙΔΗΣ 2:00:54
51 Α30-39 Male 101 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΓΚΑΣ 2:01:49
52 Α60 Male 65 ΜΕΝΙΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 2:02:42
53 Γ39 Female 97 ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΑΛΚΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ COACHING 2:02:55
54 Α30-39 Male 100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 2:02:59
55 ALL Male 12 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ 2:02:59
56 Α50-59 Male 56 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2:03:15
57 Α50-59 Male 83 ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:05:28
58 Α40-49 Male 9 ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2:05:29
59 Α29 Male 23 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 2:05:37
60 Α50-59 Male 63 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ 2:07:42
61 Α50-59 Male 113 ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ο.Σ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2:08:34
62 Α50-59 Male 62 ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣ 2:09:39
63 Α60 Male 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:10:45
64 Α50-59 Male 21 ΗΛΙΑΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:11:01
65 Γ40 Female 31 ΡΑΛΙΤΣΑ ΔΟΥΡΑΚΟΥ ΣΔΥΜ 2:11:27
66 Α50-59 Male 128 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΔΥΜ 2:11:57
67 Α30-39 Male 66 ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΖΗΣ Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:13:04
68 Α50-59 Male 73 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΔΥΘ 2:13:13
69 Α40-49 Male 94 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΓΚΕΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:13:13
70 Α40-49 Male 89 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2:13:24
71 Α50-59 Male 4 FERNANDO PALMA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:13:37
72 Α60 Male 69 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ HELLENICA RUNING TEAM 2:14:12
73 Α60 Male 119 ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ 2:15:41
74 Α60 Male 22 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΘ.ΔΡΟΜΕΙΣ 2:16:29
75 ALL Male 121 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:16:34
76 Γ39 Female 60 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 2:16:59
77 Α40-49 Male 77 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 2:21:54
78 Α40-49 Male 41 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2:22:24
79 Γ40 Female 109 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΚΑ ΑΘ.ΔΡΟΜΕΙΣ 2:23:37
80 Α60 Male 115 PING GIONG  ΑΝΕΞ 2:24:57
81 Γ39 Female 111 ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ 2:25:39
82 Γ40 Female 7 ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΔΥΜ 2:26:38
83 Α60 Male 5 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:28:20
84 Α30-39 Male 43 ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΣΔΥΜ 2:28:42
85 Α50-59 Male 16 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΑΛΗΝΕΑΣ ΣΔΥΜ 2:31:33
86 Α29 Male 126 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΣ 2:33:43
87 Γ40 Female 29 ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔΥΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2:35:52
88 Α29 Male 112 ΙΑΣΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ 2:38:19
89 Γ40 Female 129 ΣΟΦΙΑ ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔΥΜ 2:42:41
90 Α60 Male 118 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ 2:45:32
91 Α50-59 Male 103 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:47:29
92 Α40-49 Male 137 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2:47:42
93 Α50-59 Male 140 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ 2:47:50
94 Α40-49 Male 133 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ 2:48:32
95 Α40-49 Male 135 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2:49:26
96 Α40-49 Male 136 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2:49:27
97 Γ39 Female 110 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ 2:49:57
98 Α29 Male 59 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΡΙΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2:50:09
99 Γ39 Female 123 ΑΝΤΩΒΝΙΑ ΣΤΕΛΛΑΚΟΥ 2:50:09
100 Α50-59 Male 145 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 2:51:10
101 Α40-49 Male 131 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2:51:32
102 Α40-49 Male 132 ΘΑΝΟΣ ΑΓΕΛΑΚΟΣ 2:52:10
103 Α40-49 Male 134 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ 2:52:25
104 Α40-49 Male 37 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:53:13
105 Α60 Male 120 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 2:56:07
106 Α50-59 Male 160 ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ 2:58:02

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΚΜ
Α/Α Gender ΒΙΒ Name Club 5km
1 Male 500 CHRIS PAXIS BROOKLYN 0:18:24
2 Male 589 ΜΑΝΟΣ ΤΑΒΛΑΚΗΣ 0:20:20
3 Male 503 ΚΟΣΜΑ ΑΛΕΞΑ KROKEON 0:20:34
4 Male 627 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 0:20:36
5 Male 548 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ 0:22:08
6 Male 544 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ ΟΦΗ 0:22:13
7 Male 538 ΡΑΦΑΗΛ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ 0:22:39
8 Male 608 ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ 0:22:42
9 Male 516 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ / DIMOPOULOS COACHING/ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ / OXYGENFITNESS CLUB / IASIS PHYSIO CENTER / GARMIN GREECE / HOKA ONE ONE 0:22:50
10 Female 517 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ . 0:23:15
11 Male 602 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΤΗΣ 0:23:33
12 Female 521 ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:23:43
13 Male 504 ΡΟΜΠΕΡΤ ΑΛΕΞΑ ΚΡΟΚΕΩΝ 0:23:51
14 Male 550 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:23:57
15 Female 587 ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΗ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:24:33
16 Male 507 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΟΣ 0:24:41
17 Male 556 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:25:00
18 Male 543 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ 0:25:01
19 Male 574 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:25:15
20 Male 578 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΥΜΡΖΑ 0:25:48
21 Male 529 ΚΩΝ-ΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:25:52
22 Female 588 ΜΑΡΙΑ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0:26:12
23 Female 508 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 0:26:27
24 Male 540 ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ 0:26:28
25 Male 532 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 0:26:43
26 Male 524 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ 0:26:49
27 Male 557 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΑΣ 0:27:35
28 Male 531 ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΟΥΦΑ 0:27:47
29 Male 565 ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ 0:27:49
30 Male 584 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΛΑΓΙΟ 0:28:24
31 Male 555 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:29:18
32 Male 553 ΝΙΚΟΣ ΛΙΑΡΑΚΟΣ I AGAINST I 0:29:22
33 Male 560 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΓΛΗΣ 0:29:24
34 Male 561 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:29:42
35 Male 628 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΡΟΥ 0:29:47
36 Male 519 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:29:54
37 Male 609 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ 0:29:56
38 Male 630 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΣΗΣ 0:30:19
39 Female 510 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΙΤΗ 0:30:54
40 Male 537 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ 0:31:04
41 Female 562 ΑΝΝΑ ΜΑΤΖΑΒΡΑΚΟΥ Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 0:31:10
42 Male 527 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ 0:31:14
43 Male 528 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΙΩΤΗΣ 0:31:14
44 Male 534 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:31:16
45 Female 552 ΜΑΡΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 0:31:27
46 Male 547 ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:31:33
47 Female 513 ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑ 0:31:41
48 Female 533 ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:32:00
49 Male 566 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΠΑΡΤΗ 0:32:03
50 Male 615 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ 0:32:15
51 Male 616 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ 0:32:15
52 Female 579 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:32:24
53 Male 624 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 0:32:24
54 Female 568 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΛΑΚΟΥ 0:32:57
55 Male 617 ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΙΛΑΚΟΥ 0:32:58
56 Male 604 ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΝΕΣΤΕΡ 0:32:59
57 Male 607 ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 0:32:59
58 Female 590 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΖΕΓΚΑ 0:33:01
59 Female 511 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:33:08
60 Male 593 ZΩΗΣ ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:33:21
61 Male 606 ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΟΥΜΡΕΑ 0:33:26
62 Male 573 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 0:33:37
63 Male 598 ΘΩΜΑΗ ΓΟΡΑΝΙΤΟΥ 0:33:47
64 Female 535 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΛΗ 0:33:59
65 Male 572 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ 0:34:45
66 Male 600 ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:34:49
67 Male 603 ΛΕΝΑ ΜΥΡΙΤΗ 0:34:59
68 Female 514 ΑΝΝΑ ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΟΥ 0:35:00
69 Male 623 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ 0:35:14
70 Male 536 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΜΑΚΟΣ 0:35:28
71 Male 526 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:35:39
72 Male 539 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:36:02
73 Male 618 ΧΙΚΜΕΚ ΓΚΟΡΕΓΙΑ 0:36:19
74 Male 577 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 0:36:24
75 Male 582 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:36:35
76 Female 509 ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΚΗ 0:36:57
77 Male 506 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 0:36:57
78 Male 612 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤΥ 0:37:35
79 Female 545 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΛΑ 0:37:35
80 Female 501 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΚΟΥΛΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:46
81 Male 613 ΒΟΥΛΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ 0:37:56
82 Male 620 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ 0:37:57
83 Female 515 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΙΓΚΑ ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡ 0:38:29
84 Male 502 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 0:38:31
85 Female 522 ΒΑΛΕΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 0:38:50
86 Female 525 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΛΟΛΟΥ 0:38:53
87 Female 599 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΙΝΤΑ ALIMOS ATTICA 0:38:55
88 Female 569 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΡΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:39:06
89 Female 585 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:39:27
90 Male 625 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:40:03
91 Male 619 ΤΑΣΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ 0:40:04
92 Male 621 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 0:40:06
93 Male 520 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡ 0:40:07
94 Female 594 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΣΟΥΡΗ 0:40:22
95 Female 558 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:41:21
96 Female 571 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 0:41:51
97 Male 580 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ 0:42:32
98 Male 629 ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΣ 0:42:32
99 Male 576 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ 0:42:43
100 Male 563 ΚΕΒΗ ΧΑΚΑ 0:42:43
101 Male 546 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ 0:42:52
102 Male 530 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΣ 0:42:52
103 Male 583 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΓΗΡΟΓΛΟΥ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:43:26
104 Male 610 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΧΑΡΗ 0:44:00
105 Female 505 ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΚΗ 0:45:01
106 Male 518 ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΟΣ 0:45:03
107 Male 622 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ 0:45:17
108 Female 564 ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ 0:45:39
109 Female 575 ΗΒΗ ΓΚΕΛΗ 0:47:29
110 Female 559 ΒΑΛΕΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ NEW LIFE 0:47:49
111 Female 554 ΝΑΝΤΙΑ ΛΕΒΑΝΤΗ NEW LIFE 0:47:49
112 Male 614 ΝΙΚΗ ΣΤΡΙΛΑΚΟΥ 0:48:10
113 Female 551 ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΕΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ 0:48:17
114 Male 626 ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑ 0:50:08
115 Female 549 ΝΙΚΟΛΙΑ ΚΡΕΣΠΗ 0:50:09
116 Male 541 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ 0:50:11
117 Female 512 ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΤΑΡΗ 0:50:18
118 Female 542 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΗ ΣΠΑΡΤΗ 0:53:57
119 Female 591 ΟΛΓΑ ΜΠΑΤΣΑΚΗ 0:55:38
120 Female 586 ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΖΟΥΛΑ 0:55:39
121 Male 581 ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 0:55:40
122 Female 597 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΩΤΑ ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡ 0:55:46
123 Female 567 ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:58:02
124 Female 523 ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:00:39
125 Female 596 ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΡΗ 1:08:11
126 Male 595 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΡΑΨΑΟΣ 1:09:06

Ακολουθήστε το Run 'n Fun στο Google News

Previous ArticleNext Article
x
Send this to a friend