Βίκος Street Relays Κοζάνη – Αποτελέσματα

2×2500

1 , 1 ,1 MEN 1047    ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ AMIGOS 00:36:10,28 00:08:19,99 00:17:42,30 00:27:11,21 00:36:10,28
2 , 2 , 2 MEN 1044    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ TSELIKAS AE 00:37:28,78 00:09:52,00 00:19:23,43 00:27:24,72 00:37:28,78
3 , 3 , 1 MIXED 1022    ANTONIS NITSIOS MARIA MPRETSA SPIROS GKARGKAS NIKOS NEOFOTISTOS GYM SANDRA 00:39:05,21 00:09:18,65 00:20:30,46 00:30:03,12 00:39:05,21
4 , 4 , 3 MEN 1072    ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ HAKUNA MATATA 00:39:38,05 00:09:16,90 00:19:28,02 00:29:39,34 00:39:38,05
5 , 5 , 2 MIXED 1028    ΣΑκης ΔαρδΟΥμπας ΝΙκος ΤσιΩρας ΣτΕλιος ΤσιΑμης ΒασιλικΗ ΤσιΑμη 3ο ΓΕΛ Κοζάνης 00:40:59,59 00:09:58,59 00:19:11,40 00:29:33,99 00:40:59,59
6 , 6 , 4 MEN 1018    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΑΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΖΟΥΓΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΣ FITNESS Plus Xtreme 00:41:09,65 00:10:31,62 00:20:55,24 00:31:27,97 00:41:09,65
7 , 7 , 5 MEN 1029    ΔημΗτρης ΕλευθεριΑδης ΒασΙλειος ΠαμπουκΙδης ΔιομΗδης ΠαπαδημητρΙου ΔημΗτρης ΓουδΗς Nakos Running Team 00:41:19,69 00:09:33,93 00:20:57,68 00:31:23,09 00:41:19,69
8 , 8 , 3 MIXED 1020    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ SDYK 00:41:31,34 00:10:05,78 00:19:55,06 00:31:06,28 00:41:31,34
9 , 9 , 4 MIXED 1021    THODORIS THEODORIDIS SANDRA PALIOURA SAVVAS ARAMPATZIDIS KOSTAS MPARKAS GYM SANDRA 00:42:07,62 00:09:36,02 00:21:18,09 00:32:12,55 00:42:07,62
10 , 10 , 6 MEN 1049    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΡΙΩΝ ΖΙΑΜΠΡΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΖΙΑΜΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ 00:44:51,90 00:10:21,59 00:20:55,62 00:32:27,34 00:44:51,90
11 , 11 , 5 MIXED 1031    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΥΡΑΥΛΟΙ 00:44:58,02 00:10:16,09 00:21:05,71 00:32:34,84 00:44:58,02
12 , 12 , 7 MEN 1027    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΤΑ ΕΛΑΦΙΑ 00:45:13,84 00:10:18,99 00:22:39,21 00:33:28,80 00:45:13,84
13 , 13 , 8 MEN 1050    ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚωνσταντΙνος ΧατζιαθανασΙου ΚωνσταντΙνος ΜουστακΑτος ΑναστΑσιος ΜουστακΑτος West Cross 3 00:45:19,90 00:11:50,50 00:22:55,96 00:34:33,49 00:45:19,90
14 , 14 , 9 MEN 1004    ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΣΑΪΜΙΡ ΤΣΑΝΙ NOVA RUNNING TEAM 00:46:55,34 00:11:28,49 00:23:42,68 00:35:15,75 00:46:55,34
15 , 1 ,1 WOMEN 1030    ΝικολΕτα ΛαδΑ ΑικατερΙνη ΜΟΥλελη ΠαρασκευΗ ΛαδοπΟΥλου ΝεφΕλη ΤΙτα Αθλητικός Όμιλος Φλώρινας 00:47:25,50 00:12:16,94 00:25:06,90 00:36:08,75 00:47:25,50
16 , 15 , 10 MEN 1058    ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΙΛΙΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΑΣ PEPPER TEAM 00:47:58,40 00:12:41,69 00:24:25,43 00:36:47,00 00:47:58,40
17 , 16 , 6 MIXED 1017    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΑΛΑΖΙΔΟΥ Sidera Running Team 00:48:43,93 00:12:09,40 00:25:50,24 00:38:12,59 00:48:43,93
18 , 17 , 11 MEN 1064    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΝΤΕΙΒΙ ΜΕΝΞΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:48:45,90 00:13:01,84 00:25:20,75 00:36:59,62 00:48:45,90
19 , 18 , 7 MIXED 1052    ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΡΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΝΟΓΛΙΔΗΣ ALIVE 00:49:00,34 00:10:52,55 00:24:02,80 00:37:09,78 00:49:00,34
20 , 2 , 2 WOMEN 1023    ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΙΚΑ ΓΙΟΥΛΑ ΛΟΤΣΙΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΥ FITNESS PLUS POWER 00:49:02,22 00:13:16,43 00:25:21,12 00:37:23,40 00:49:02,22
21 , 19 , 8 MIXED 1048    ΣωτΗρης ΠαπαθανασΙου ΚαρολΙνα ΜΗσσια ΖΗσης ΒαξεβΑνος ΜαργαρΙτα ΑμαραντΙδου 3o ΓΕΛ Κοζάνης Β 00:49:15,25 00:10:48,86 00:24:49,03 00:36:50,91 00:49:15,25
22 , 3 , 3 WOMEN 1024    VICKY BIBIRI TASA SAPNARA AGLAIA KARADIMA ANNA KALAMPOUKA GYM SANDRA 00:49:48,46 00:12:35,22 00:24:38,71 00:38:24,65 00:49:48,46
23 , 4 , 9 MIXED 1065    ΦΡΟΣΩ ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΝΗΡΗΣ ΕΛΕΝΑ ΡΟΥΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗΣ WEST CROSS 1 00:49:52,43 00:14:14,90 00:24:29,56 00:37:51,94 00:49:52,43
24 , 20 , 10 MIXED 1046    ΝικΟλαος Παπαγεωργιου Δημητρης ΛαμπριανΙδης Χρηστος ΠαρμΑκης ΜαρΙα Κυπιρτιδου West cross 2 00:50:03,41 00:11:40,87 00:25:22,24 00:39:43,43 00:50:03,41
25 , 21 , 12 MEN 1032    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΣ ARMADO ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ TSOTILI RUNNERS 00:50:48,18 00:12:11,06 00:26:14,31 00:38:30,93 00:50:48,18
26 , 22 , 11 MIXED 1070    ΜΑΡΙΟΣ ΦΕΡΛΑΧΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   00:50:56,77 00:12:40,90 00:28:11,81 00:40:48,18 00:50:56,77
27 , 5 , 12 MIXED 1040    ΚυριακΗ ΜΑρκου ΙωΑννης ΠολυχρονΙδης ΙωΑννης ΣιδερΟπουλος ΚωνσταντΙνος ΛιανΟς SPARTAKOS GYM 00:52:24,05 00:12:20,96 00:24:40,62 00:38:28,93 00:52:24,05
28 , 23 , 13 MEN 1014    ΔημΗτριος ΖανδΕς ΙωΑννης ΚωσταρελΟπουλος ΑποστΟλης ΡΑπτης ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Ζανδές Δημήτριος 00:53:07,15 00:11:31,34 00:26:22,81 00:40:50,72 00:53:07,15
29 , 24 , 14 MEN 1067    ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Mpakalis training spot 00:53:14,12 00:10:59,78 00:25:06,90 00:41:33,97 00:53:14,12
30 , 25 , 13 MIXED 1039    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑ ΧΟΡΟΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΓΚΑΣ CORPUS TAEM 00:53:52,94 00:12:58,12 00:27:46,28 00:42:26,03 00:53:52,94
31 , 26 , 15 MEN 1057    ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΙΓΚΛΙ ΖΟΥΣΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ K1ngs 00:54:06,62 00:10:54,02 00:25:43,34 00:43:16,34 00:54:06,62
32 , 6 , 4 WOMEN 1062    ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:55:06,10 00:13:11,43 00:27:04,77 00:40:45,02 00:55:06,10
33 , 7 , 14 MIXED 1003    ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΓΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ NOVA RUNNING TEAM 00:55:17,03 00:14:24,65 00:29:29,56 00:42:17,66 00:55:17,03
34 , 27 , 16 MEN 1025    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΡΖΗΣ 658 ΠΑΠ 00:55:34,62 00:13:09,90 00:25:55,21 00:44:14,84 00:55:34,62
35 , 28 , 17 MEN 1016    ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΩΔΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΕΙΠ ΤΟΖΟ gladiators 00:55:41,93 00:14:34,46 00:27:54,21 00:42:42,99 00:55:41,93
36 , 8 , 5 WOMEN 1061    ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΧΤΕΡΙΔΟΥ ΚΟΥΝΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:56:08,34 00:13:44,80 00:27:05,62 00:42:51,27 00:56:08,34
37 , 9 , 15 MIXED 1036    ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ ΣΤΕΛΙΝΑ ΛΑΚΚΑ ΕΥΗ ΠΑΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΤΖΑ FITNESS PLUS 6 00:56:24,81 00:14:48,68 00:29:57,43 00:42:44,81 00:56:24,81
38 , 10 , 16 MIXED 1053    ΕΥΤΥΧΙΑ ΡΟΜΠΟΤΗ ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΤΖΙΟΣ   00:56:50,24 00:17:26,50 00:31:00,93 00:42:54,15 00:56:50,24
39 , 11 , 6 WOMEN 1063    ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΝΑΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΤΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:56:57,56 00:15:16,06 00:27:55,90 00:41:03,06 00:56:57,56
40 , 29 , 17 MIXED 1015    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ TSIOP R.F. 00:57:04,27 00:11:31,97 00:28:58,56 00:41:10,21 00:57:04,27
41 , 30 , 18 MIXED 1045    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΕΡΛΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΗΣΗ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΦΕ ΡΕΣΙΤΑΛ 00:57:06,90 00:11:46,37 00:25:59,28 00:38:50,81 00:57:06,90
42 , 12 , 7 WOMEN 1038    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΝΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΟΥΜΑ ΒΑΓΙΑ ΒΟΥΤΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΝΑ SANDRA GYM 00:57:09,87 00:12:52,81 00:28:02,37 00:43:16,75 00:57:09,87
43 , 31 , 18 MEN 1051    ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΛΙΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΛΙΩΤΑΣ   00:57:09,87 00:15:27,28 00:30:22,93 00:44:37,87 00:57:09,87
44 , 13 , 8 WOMEN 1035    ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΟΜΠΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΖΗΚΑ ΚΟΡΙΝΑ ΣΑΡΑΣΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ FITNESS PLUS 5 00:58:01,15 00:14:21,40 00:29:58,46 00:43:09,34 00:58:01,15
45 , 14 , 19 MIXED 1019    ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΤΣΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ SUPER RUNNERS 00:58:53,37 00:13:53,55 00:29:20,62 00:43:15,94 00:58:53,37
46 , 15 , 9 WOMEN 1007    ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΕΡΜΕΝΙΔΟΥ NOVA RUNNING TEAM 00:59:34,35 00:13:53,90 00:29:21,37 00:43:15,94 00:59:34,35
47 , 16 , 10 WOMEN 1034    ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙΤΗ ΤΖΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ FITNESS PLUS 4 01:00:54,28 00:14:53,15 00:30:46,90 00:45:37,31 01:00:54,28
48 , 32 , 20 MIXED 1033    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΗ ΜΑΤΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΥ FITNESS PLUS 3 01:01:20,15 00:12:12,22 00:30:29,15 00:46:32,31 01:01:20,15
49 , 33 , 19 MEN 1026    ΝΙΚΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 01:01:51,40 00:15:17,19 00:30:01,46 00:47:59,84 01:01:51,40
50 , 34 , 20 MEN 1066    ΣΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΛΒΕΛΗΣ ΧΑΡΗΣ ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ ΧΑΡΗΣ ΦΟΥΚΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ 01:02:10,15 00:16:19,75 00:30:54,55 00:46:50,34 01:02:10,15
51 , 35 , 21 MIXED 1006    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΛΙΑΚΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ NOVA RUNNING TEAM 01:04:51,53 00:12:50,03 00:33:17,06 00:49:40,94 01:04:51,53
52 , 17 , 11 WOMEN 1071    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΝΤΑ ΚΑΠΙΝΟΣ   01:04:59,37 00:17:24,56 00:34:53,44 00:49:58,40 01:04:59,37
53 , 18 , 22 MIXED 1059    ΣΟΥΛΑ ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗ ΦΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΑΣ ΑΣΤΡΑΠΕΣ 01:05:19,90 00:11:34,34 00:35:12,15 00:53:11,18 01:05:19,90
54 , 19 , 23 MIXED 1005    ΦΑΝΗ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣταυρΟΥλα ΑναστασοπΟΥλου ΠαναγιΩτης ΧατζηιωαννΙδης ΕυαγγελΙα ΡΑπτη NOVA RUNNING TEAM – 00:13:42,72 00:28:59,61 00:44:20,30 –
55 , 20 , 12 WOMEN 1060    ΖΩΗ ΖΙΜΠΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΟΓΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ dsq ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – 00:12:16,94 00:26:11,40 00:38:47,03 –
56 , 21 , 13 WOMEN 1054    ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΖΑΜΠΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ SUPER GIRLS – 00:19:05,16 00:29:55,81 00:45:02,74 –
57 , 22 , 24 MIXED 1056    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΤΡΤΑΛΑ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – 00:24:42,15 – – –
58 , 23 , 25 MIXED 1055    ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΥΜΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – 00:24:39,84 – – –
59 , 24 , 14 WOMEN 1068    ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΙΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΟΒΥΘΑΚΗ FLUO RUNNING TEAM – – – – –

2X5000

1 , 1 ,1 MIXED Female 2011    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΜΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ KOYNAVAS TEAM 00:42:00,84 00:11:11,65 00:22:53,37 00:32:15,81 00:42:00,84
2 , 1 ,1 MEN Male 2012    ΠαπατραϊανΟΥ ΓεΩργιος ΒασΗλης ΚαραβΙτης ROAD RUNNERS ΑΡΝΙΣΣΑΣ 00:42:10,90 00:09:35,65 00:19:35,49 00:30:38,72 00:42:10,90
3 , 2 , 2 MEN Male 2016    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ VETERANS 00:43:05,87 00:10:04,96 00:20:42,62 00:31:36,68 00:43:05,87
4 , 2 , 2 MIXED Female 2002    ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ 2 RUNNERS 00:48:07,09 00:11:47,74 00:24:42,94 00:35:57,70 00:48:07,09
5 , 3 , 3 MIXED Male 2004    παναγιωτης μανΕς κατιαννα γκαραβελλα οι σβελτοι 00:50:43,88 00:13:14,90 00:26:59,80 00:38:16,24 00:50:43,88
6 , 4 , 4 MIXED Male 2008    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΟΥΛΑ ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΝΟVA RUNNING TEAM 00:53:28,55 00:12:22,55 00:25:42,96 00:39:21,03 00:53:28,55
7 , 5 , 5 MIXED Male 2020    ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΡΑΜΠΕΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΣΕΕΔΑ 00:53:31,44 00:10:38,84 00:21:29,09 00:37:17,15 00:53:31,44
8 , 3 , 6 MIXED Female 2015    ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ANAMIKTOI 00:54:15,19 00:14:30,81 00:30:41,75 00:42:29,12 00:54:15,19
9 , 4 , 1 WOMEN Female 2010    ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ THEODORIDIS TEAM 2 00:57:14,08 00:14:47,87 00:29:21,02 00:44:29,90 00:57:14,08
10 , 5 , 2 WOMEN Female 2009    ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΒΡΑΜΗ THEODORIDIS TEAM 01:02:08,08 00:14:47,87 00:29:20,59 00:45:39,41 01:02:08,08
11 , 6 , 7 MIXED Male 2018    ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΜΕΡΩΠΗ ΔΑΛΛΑ   01:05:49,15 00:14:07,37 00:29:49,62 00:47:34,55 01:05:49,15
12 , 6 , 3 WOMEN Female 2013    ΔΕσποινα ΠαπαστεργΙου ΕιρΗνη ΧονδροδΙνη Πριγκιπισσες 01:06:12,43 00:14:56,83 00:30:48,73 00:47:53,90 01:06:12,43
13 , 7 , 8 MIXED Female 2006    ΝΙΚΗ ΛΙΑΣΚΑΚΗ ΙΩΑΝΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗ – 00:16:43,47 00:36:30,31 00:59:30,96 –

10 ΧΛΜ

1 , 1 ,1 ALL Male 3015    ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 00:40:52,87 00:09:43,84 00:19:57,91 00:30:24,57 00:40:52,87
