Filiatra Run #1 – Αποτελέσματα

1 Χιλιόμετρο

α/α Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερματισμού Καθαρός Χρ. Ρυθμός/km Έτος γεν. Φύλο Κατ. Φύλου Σύλλογος

1. 452 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΦΗ 02:54,73 02:52,85 2:54 2005 f 1
2. 456 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 03:02,00 02:57,72 3:02 2013 m 1
3. 378 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 03:02,93 03:02,89 3:02 m 2
4. 3962 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 03:07,35 03:04,93 3:07 2006 m 3
5. 3922 ΤΣΕΝΕΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 03:14,55 03:12,59 3:14 2007 m 4
6. 3926 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 03:18,89 03:16,81 3:18 2006 m 5
7. 2042 ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:19,33 03:16,72 3:19 2005 m 6
8. 257 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03:25,77 03:21,31 3:25 2006 m 7
9. 460 ΤΣΙΠΗΣ ΦΩΤΗΣ 03:34,46 03:30,92 3:34 2007 m 8
10. 435 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 03:37,86 03:37,80 3:37 2009 f 2
11. 449 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 03:38,49 03:36,33 3:38 2007 f 3
12. 3980 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 03:40,05 03:35,85 3:40 2010 m 9
13. 2232 ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 03:40,39 03:36,58 3:40 2000 m 10
14. 2117 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 03:42,35 03:40,20 3:42 2005 m 11
15. 386 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 03:42,49 03:42,07 3:42 f 4
16. 3949 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 03:42,53 03:40,12 3:42 2006 m 12
17. 3990 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 03:48,02 03:46,15 3:48 2007 f 5
18. 368 ΜΠΕΛΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 03:48,02 03:47,02 3:48 2007 f 6
19. 366 ΚΟΡΟΒΙΛΑ ΕΒΕΛΙΝΑ 03:49,14 03:44,68 3:49 2006 f 7
20. 3942 ΝΤΟΚΑ ΑΝΝΑ 03:52,31 03:49,69 3:52 2006 f 8
21. 3952 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 03:53,69 03:51,36 3:53 2008 m 13
22. 369 ΑΡΒΑΝΙΤΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 03:54,32 03:53,32 3:54 2008 m 14
23. 461 ΦΟΥΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 03:54,63 03:49,70 3:54 2006 f 9 Α.Ο.Φ.
24. 3973 ΜΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 03:54,69 03:54,69 3:54 2011 m 15
25. 2123 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 03:59,33 03:57,38 3:59 2007 f 10
26. 3950 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 04:00,58 04:00,58 4:00 2008 m 16
27. 458 ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:00,91 04:00,91 4:00 2006 m 17
28. 374 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 04:01,91 04:00,91 4:01 2006 m 18
29. 384 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 04:02,51 04:01,91 4:02 f 11
30. 3974 ΒΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 04:05,56 04:01,84 4:05 2007 m 19
31. 346 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΑ 04:06,62 04:01,35 4:06 2010 f 12 Α.0 ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
32. 3999 ΡΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04:06,62 04:03,61 4:06 2010 m 20
33. 3961 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 04:08,54 04:08,54 4:08 2007 m 21
34. 4000 ΡΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 04:08,74 04:05,98 4:08 2007 f 13
35. 376 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 04:09,74 04:08,96 4:09 m 22
36. 344 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 04:09,82 04:03,80 4:09 2008 f 14 Α.Ο ΦΙΛΙΑΤΡΑ
37. 3955 ΜΑΚΡΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 04:10,06 04:08,10 4:10 2008 f 15
38. 3925 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ 04:10,72 04:07,66 4:10 2007 f 16
39. 3985 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 04:11,12 04:11,12 4:11 2008 m 23
40. 3924 ΟΚΝΙΑΝΩΦ ΟΡΕΣΤΗΣ 04:11,16 04:08,10 4:11 2008 m 24
41. 3991 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 04:13,17 04:13,17 4:13 2008 f 17
42. 2237 ΚΑΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 04:16,23 04:15,13 4:16 2008 m 25
43. 3930 ΙΟΡΔΑΝΩΦ ΣΤΑΘΗΣ 04:17,05 04:13,65 4:17 2006 m 26
44. 3958 ΛΙΑΚΟΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ 04:17,05 04:17,05 4:17 2007 m 27
45. 3984 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ ΘΕΟΝΗ 04:19,68 04:19,68 4:19 2006 f 18
46. 462 ΦΟΥΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 04:21,28 04:16,49 4:21 2007 m 28 Α.Ο.Φ.
47. 391 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 04:21,41 04:16,12 4:21 2008 m 29 Α.Ο.Φ
48. 3992 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 04:21,48 04:21,48 4:21 2010 f 19
49. 3959 ΛΙΑΚΟΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 04:21,95 04:19,27 4:21 2005 f 20
50. 3943 ΝΤΟΚΑ ΧΕΝΡΙ 04:22,55 04:19,32 4:22 2008 m 30
51. 3960 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 04:23,59 04:21,12 4:23 2007 f 21
52. 3993 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:24,59 04:21,01 4:24 2011 m 31
53. 3927 ΟΚΝΙΑΝΩΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 04:27,37 04:24,84 4:27 2008 f 22
54. 380 ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 04:27,61 04:26,83 4:27 f 23
55. 3969 ΓΑΛΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 04:32,24 04:29,91 4:32 2006 f 24
56. 3967 ΓΑΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 04:33,92 04:33,92 4:33 2010 m 32
57. 413 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΝΗ 04:34,58 04:31,18 4:34 2010 f 25 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
58. 3938 ΜΠΙΣΤΑ ΛΙΝΑ 04:35,94 04:31,15 4:35 2007 f 26
59. 351 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:43,27 04:40,74 4:43 2007 m 33
60. 2139 ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΖΛΑΤΙΝΑ 04:47,75 04:44,88 4:47 2005 f 27
61. 3931 ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 04:48,11 04:43,05 4:48 2008 f 28
62. 3972 ΜΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 04:56,11 04:56,10 4:56 2008 m 34
63. 3963 ΤΣΙΠΗ ΕΛΙΖΑ 05:03,07 04:59,23 5:03 2010 f 29
64. 454 ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 05:04,09 04:57,41 5:04 2011 m 35
65. 3954 ΜΠΑΡΚΑ ΑΚΡΙΒΗ 05:07,73 05:04,19 5:07 2010 f 30
66. 3956 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 05:08,85 05:08,85 5:08 2008 f 31
67. 3923 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 05:09,69 05:07,35 5:09 2006 m 36
68. 353 ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 05:10,03 05:04,68 5:10 2011 f 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
69. 3953 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 05:10,28 05:06,56 5:10 2007 f 33
70. 3951 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 05:11,29 05:06,93 5:11 2007 m 37
71. 3977 ΤΣΑΜΟΥΛΗ ΑΛΕΞΙΑ 05:11,68 05:07,74 5:11 2005 f 34
72. 463 ΧΑΤΖΗΘΩΜΆΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΆΝΘΗ 05:15,68 05:12,36 5:15 2008 f 35 GR RUNNERS
73. 373 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 05:34,01 05:32,94 5:34 2013 m 38
74. 459 ΤΣΑΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 05:35,21 05:29,54 5:35 2008 f 36
75. 3946 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 05:44,48 05:38,63 5:44 2013 m 39
76. 3947 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 05:45,06 05:37,77 5:45 2014 f 37
77. 335 ΓΚΙΖΑ ΜΑΡΙΑ 05:49,86 05:43,41 5:49 2010 f 38
78. 293 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 05:54,45 05:50,25 5:54 2006 m 40
79. 3971 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 05:56,22 05:54,91 5:56 2006 f 39
80. 457 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 05:59,77 05:53,61 5:59 2012 m 41
81. 3975 ΠΛΕΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 06:00,15 05:57,48 6:00 2008 m 42
82. 3988 ΣΓΑΝΤΖΟΝΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 06:00,75 05:58,27 6:00 2010 m 43
83. 3989 ΣΓΑΝΤΖΟΝΙΧΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:05,63 06:00,84 6:05 2007 f 40
84. 3976 ΠΛΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 06:06,22 06:01,35 6:06 2007 f 41
85. 2106 ΜΟΝΤΡΑΚΟ ΝΤΑΝΙΕΛ 06:10,03 06:06,88 6:10 2007 m 44
86. 3957 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 06:14,98 06:11,44 6:14 2007 f 42

4 Χιλιόμετρα

α/α Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερματισμού Καθαρός Χρ. Ρυθμός/km YoB Φύλο Κατ. Φύλου Σύλλογος

1. 3708 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:13:38,76 0:13:35,43 3:24 2003 m 1 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2. 3921 ΨΥΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:13:39,16 0:13:35,77 3:24 2002 m 2
3. 3981 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:14:06,07 0:14:03,68 3:31 2004 m 3
4. 2150 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:14:32,00 0:14:32,00 3:37 2000 m 4
5. 3718 ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:14:33,37 0:14:30,96 3:38 2007 m 5
6. 3913 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:14:40,38 0:14:40,38 3:40 1999 m 6
7. 3937 ΑΘΛΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:15:06,79 0:14:59,73 3:46 2004 m 7
8. 2243 ΤΣΟΡΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:15:43,09 0:15:43,09 3:55 1999 m 8
9. 3726 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0:15:48,26 0:15:42,57 3:57 1983 m 9 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
10. 1327 ΓΚΟΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:16:47,88 0:16:47,88 4:11 2001 m 10 Αθλητικός Όμιλος Φιλιατρών
11. 3939 ΓΚΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:17:34,79 0:17:31,30 4:23 1991 m 11
12. 2331 ΑΡΒΑΝΙΤΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:17:34,89 0:17:34,89 4:23 1974 m 12
13. 3941 ΑΘΛΗΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 0:18:14,46 0:18:08,21 4:33 2004 f 1
14. 3934 ΦΙΦΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 0:18:29,05 0:18:29,05 4:37 1984 f 2
15. 2142 ΣΑΠΕΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:18:37,25 0:18:37,25 4:39 2000 m 13
16. 2669 ΒΕΝΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 0:18:48,49 0:18:44,00 4:42 1978 f 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
17. 3935 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:19:16,83 0:19:10,37 4:49 1999 m 14
18. 1341 ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΥ ΕΛΕΝΑ 0:19:43,72 0:19:40,76 4:55 1978 f 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
19. 2799 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:20:11,87 0:20:11,87 5:02 2001 m 15
20. 2076 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:20:27,82 0:20:20,01 5:06 2004 m 16
21. 3709 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 0:20:43,21 0:20:38,12 5:10 1997 m 17
22. 1336 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:20:43,69 0:20:39,34 5:10 2001 f 5 Άμιλλα Καματερού.
23. 3743 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:21:36,83 0:21:36,83 5:24 1959 m 18 ΑΟΦ
24. 1254 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:21:37,07 0:21:32,95 5:24 2003 m 19
25. 3936 ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:21:40,17 0:21:33,11 5:25 1999 m 20
26. 3968 ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:22:01,41 0:22:00,73 5:30 2004 m 21
27. 3914 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:22:01,81 0:21:58,74 5:30 1999 m 22 ΑΟΦ
28. 2296 ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ ΑΝΝΑ 0:22:15,27 0:22:12,20 5:33 2002 f 6
29. 2886 ΛΑΤΙΝΗ ΜΑΡΙΛΙΑ 0:22:28,43 0:22:20,15 5:37 2008 f 7
30. 1259 ΣΜΕΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 0:22:48,34 0:22:43,60 5:42 1958 m 23 ΤΡΑΧΙΝΑ
31. 1314 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 0:23:07,02 0:23:02,11 5:46 1972 f 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
32. 1338 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 0:23:08,72 0:23:03,62 5:47 f 9
33. 3706 ΜΑΓΚΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:23:09,90 0:23:09,90 5:47 2002 f 10
34. 1294 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 0:23:36,25 0:23:30,00 5:54 1962 f 11 .
35. 2863 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:23:55,37 0:23:47,68 5:58 1983 f 12 Ερανη
36. 3732 ΜΠΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:23:56,40 0:23:49,95 5:59 1980 m 24
37. 3998 ΛΑΛΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0:23:57,42 0:23:52,87 5:59 2005 f 13
38. 1258 ΔΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0:24:08,54 0:24:03,04 6:02 2004 m 25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
39. 1295 ΘΕΟΔΩΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:24:22,08 0:24:17,61 6:05 1957 f 14
40. 2816 ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ ΞΕΝΙΑ 0:24:58,18 0:24:54,69 6:14 2004 f 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
41. 3918 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:24:59,99 0:24:55,52 6:14 1988 m 26
42. 2786 ΚΑΤΣΟΎΛΗ ΙΩΆΝΝΑ 0:25:05,00 0:25:01,45 6:16 2000 f 16
43. 3916 ΤΣΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:25:07,60 0:25:03,05 6:16 2003 f 17
44. 3712 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:25:10,43 0:25:04,82 6:17 1979 m 27
45. 3994 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:26:16,27 0:26:06,56 6:34 1964 m 28
46. 3920 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0:26:16,68 0:26:13,35 6:34 2000 f 18
47. 3915 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:26:40,60 0:26:35,57 6:40 2000 f 19 ΦΙΛΙΑΤΡΑ
48. 1298 ΒΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΉ 0:26:55,20 0:26:49,47 6:43 2004 f 20
49. 3928 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:27:07,81 0:27:03,32 6:46 1976 m 29
50. 3750 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ 0:27:09,92 0:27:04,19 6:47 1996 f 21
51. 3736 ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 0:27:47,28 0:27:39,43 6:56 1978 f 22
52. 1255 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:27:51,71 0:27:44,81 6:57 1962 m 30 ΑΟΦ
53. 3983 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:27:59,31 0:27:53,06 6:59 2004 m 31
54. 1348 ΚΑΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:28:16,71 0:28:13,79 7:04 2000 m 32 ΑΟΦ
55. 2349 ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:28:23,52 0:28:13,32 7:05 1985 f 23
56. 2792 ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:28:48,06 0:28:44,67 7:12 2000 f 24
57. 3756 ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:29:05,05 0:28:57,75 7:16 1976 m 33 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
58. 2537 ΚΑΝΑΒΟΎ ΣΟΦΙΑ 0:29:11,18 0:29:06,99 7:17 2002 f 25 ΑΟΦ
59. 2251 ΑΛΕΞΑΝΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 0:29:26,73 0:29:21,64 7:21 2002 f 26
60. 3753 ΠΛΕΣΣΑ ΔΈΣΠΟΙΝΑ 0:29:27,03 0:29:21,53 7:21 2002 f 27 ΑΟΦ
61. 3945 ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 0:29:27,17 0:29:20,76 7:21 2004 m 34
62. 2815 ΚΟΛΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 0:29:53,63 0:29:49,56 7:28 1957 f 28
63. 2848 ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 0:30:35,95 0:30:30,54 7:38 1968 f 29 ΣΔΥΜ
64. 1347 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:30:44,62 0:30:41,03 7:41 2000 f 30
65. 2308 ΜΑΓΚΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:30:51,51 0:30:45,25 7:42 1973 f 31
66. 3720 ΜΠΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0:31:04,61 0:30:57,23 7:46 2001 m 35 ΑΓΕΠ
67. 3917 ΤΣΑΦΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:31:36,86 0:31:32,58 7:54 1959 f 32
68. 3997 ΛΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 0:31:38,10 0:31:34,31 7:54 2002 f 33
69. 3982 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:31:38,10 0:31:34,30 7:54 1995 f 34
70. 1257 ΔΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:34:32,23 0:34:27,84 8:38 2001 f 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
71. 1306 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ 0:34:35,15 0:34:27,84 8:38 1990 f 36 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
72. 1256 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:34:41,27 0:34:36,54 8:40 1959 f 37 ΑΟΦ
73. 3700 ΛΙΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:39:20,27 0:39:16,14 9:50 1986 f 38
74. 1299 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:44:10,78 0:44:02,56 11:02 1987 m 36
75. 1272 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:44:19,90 0:44:11,62 11:04 1988 f 39
76. 3965 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 0:52:10,30 0:52:10,30 13:02 2000 m 37
77. 1328 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1:02:24,06 1:02:24,06 15:36 1977 f 40 Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

10 Χιλιόμετρα

α/α Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερματισμού Καθαρός Χρ. Χρόνος 0-5km Χρόνος 5-10km Ρυθμός/km Έτος γεν. Φύλο Κατ. Φύλου Ηλ. Κατηγορία Κατ. Ηλ. Κατηγ. Σύλλογος

1. 480 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:38:53,72 0:38:51,39 0:17:56,73 0:20:56,99 3:53 1971 m 1 Άνδρες35-49 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
2. 2330 ΤΑΝΕΦ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:39:35,31 0:39:35,31 0:18:27,89 0:21:07,42 3:57 1998 m 2 Άνδρες18-34 1
3. 1237 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:40:36,87 0:40:36,87 0:19:06,35 0:21:30,52 4:03 1971 m 3 Άνδρες35-49 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
4. 989 ΠΑΤΗΘΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:41:17,00 0:41:13,42 0:19:03,63 0:22:13,38 4:07 1963 m 4 Άνδρες50+ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5. 485 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:41:59,85 0:41:58,71 0:19:05,48 0:22:54,37 4:11 1967 m 5 Άνδρες50+ 2 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
6. 1235 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:42:29,30 0:42:25,90 0:19:12,12 0:23:17,19 4:14 1981 m 6 Άνδρες35-49 3 RUN CLUB PIRGOS
7. 846 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:43:03,18 0:43:00,28 0:19:57,39 0:23:05,79 4:18 1967 m 7 Άνδρες50+ 3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
8. 1171 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:43:20,59 0:43:15,17 0:20:06,14 0:23:14,46 4:20 1987 m 8 Άνδρες18-34 2
9. 1252 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:43:29,24 0:43:25,78 0:20:15,88 0:23:13,37 4:20 1976 m 9 Άνδρες35-49 4 Σ Δ Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
10. 849 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:43:30,59 0:43:26,61 0:21:00,64 0:22:29,96 4:21 1988 m 10 Άνδρες18-34 3 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
11. 973 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:44:30,98 0:44:30,98 0:19:59,90 0:24:31,08 4:27 1967 m 11 Άνδρες50+ 4 ΑΟΦ ΦΙΛΙΑΤΡΑ
12. 972 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:44:31,75 0:44:31,75 0:20:23,10 0:24:08,65 4:27 1970 m 12 Άνδρες35-49 5 ΑΟΦ ΦΙΛΙΑΤΡΑ
