5ος Αγώνας Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης – Αποτελέσματα

10 ΧΛΜ
Γενική Φύλου Ηλ.Κατ. Αρ.Συμ Επώνυμο Όνομα Ηλ. Κατ Έτος Φύλο 2,5Χλμ net 2,5Χλμ 5Χλμ net 5Χλμ 7,5Χλμ net 7,5Χλμ Καθαρός Χρόνος Ομάδα
1 1 1 1005 ΤΑΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M34 1998 Α 0:08:00 0:08:00 0:16:11 0:16:11 0:24:03 0:24:03 0:32:09 0:32:09
2 2 1 1006 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M44 1975 Α 0:07:55 0:07:55 0:16:02 0:16:02 0:24:04 0:24:04 0:32:19 0:32:19 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ Α. Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
3 3 2 1003 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1998 Α 0:08:09 0:08:10 0:16:52 0:16:53 0:25:51 0:25:52 0:34:53 0:34:54 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
4 1 1 1004 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F34 1992 Γ 0:09:12 0:09:12 0:18:33 0:18:33 0:27:38 0:27:38 0:36:50 0:36:50
6 5 1 1261 ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M39 1982 Α 0:09:11 0:09:12 0:18:38 0:18:40 0:27:49 0:27:51 0:37:00 0:37:02 (S)MILES MAKERS
7 6 2 1427 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M39 1984 Α 0:09:10 0:09:13 0:18:31 0:18:34 0:27:48 0:27:50 0:37:25 0:37:27
8 2 1 1001 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ F44 1977 Γ 0:09:36 0:09:36 0:19:45 0:19:45 0:29:22 0:29:22 0:39:20 0:39:20 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
9 7 2 1491 ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M49 1970 Α 0:09:30 0:09:31 0:19:40 0:19:42 0:29:21 0:29:22 0:39:19 0:39:20
10 8 3 1588 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1991 Α 0:09:09 0:09:12 0:19:09 0:19:12 0:29:10 0:29:13 0:39:42 0:39:46
11 9 4 1472 LITSKEVICH Alexander M34 1991 Α 0:09:11 0:09:13 0:19:31 0:19:32 0:29:49 0:29:51 0:39:48 0:39:50
12 10 5 1622 ΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M34 1993 Α 0:09:17 0:09:20 0:19:27 0:19:29 0:29:32 0:29:34 0:39:59 0:40:01
13 11 6 1085 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M34 1986 Α 0:09:47 0:09:49 0:20:05 0:20:07 0:30:07 0:30:09 0:40:18 0:40:20
14 12 7 1207 ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1989 Α 0:09:27 0:09:27 0:19:41 0:19:41 0:30:10 0:30:10 0:41:01 0:41:01 ADIDAS RUNNERS ATHENS
15 13 8 1440 ΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ M34 1986 Α 0:09:44 0:09:49 0:20:17 0:20:21 0:30:47 0:30:51 0:41:37 0:41:41 ADIDAS RUNNERS ATHENS
16 14 2 1148 ΛΑΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M44 1979 Α 0:09:35 0:09:38 0:20:24 0:20:27 0:31:09 0:31:11 0:41:47 0:41:50 ALL TERRAIN RUNNERS
17 15 3 1134 ΣΟΪΛΕΣ ΣΙΜΟΣ M39 1982 Α 0:10:20 0:10:35 0:20:46 0:21:01 0:31:19 0:31:34 0:41:57 0:42:12
18 16 3 1532 ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M44 1978 Α 0:10:19 0:10:20 0:21:12 0:21:14 0:31:47 0:31:48 0:42:16 0:42:17 ΣΑΦΑΝΣ
19 17 4 1246 ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ M44 1977 Α 0:10:25 0:10:31 0:21:08 0:21:14 0:31:38 0:31:44 0:42:12 0:42:18 ORANGE MOUNTAIN TEAM
20 18 9 1384 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M34 1999 Α 0:08:53 0:08:53 0:20:00 0:20:00 0:31:09 0:31:09 0:42:31 0:42:31 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
21 19 10 1514 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M34 1988 Α 0:10:27 0:10:34 0:21:15 0:21:22 0:31:47 0:31:55 0:42:27 0:42:34 NOVASPORTS RUNNING TEAM
22 20 5 1007 ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΘΑΝΟΣ M44 1977 Α 0:09:36 0:09:38 0:20:33 0:20:35 0:31:30 0:31:31 0:42:50 0:42:52
23 21 1 1059 ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M18 2003 Α 0:10:23 0:10:23 0:21:22 0:21:22 0:32:19 0:32:19 0:42:53 0:42:53 Π.Α.Ο ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ
24 22 11 1468 BARDHI ELSON M34 1987 Α 0:11:06 0:11:09 0:22:13 0:22:15 0:32:42 0:32:45 0:43:00 0:43:03
25 23 12 1442 ΧΑΤΖΗΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M34 1988 Α 0:10:17 0:10:31 0:21:23 0:21:36 0:32:15 0:32:29 0:43:30 0:43:43
26 24 13 1179 ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M34 1989 Α 0:09:53 0:09:55 0:20:43 0:20:45 0:31:47 0:31:49 0:43:49 0:43:51
27 25 14 1563 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M34 1986 Α 0:10:43 0:10:47 0:21:50 0:21:55 0:32:59 0:33:04 0:44:07 0:44:12 ΣΑΦΑΝΣ
28 26 6 1571 ΠΟΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M44 1976 Α 0:10:42 0:10:47 0:21:50 0:21:55 0:32:59 0:33:04 0:44:07 0:44:12 ΣΑΦΑΝΣ
29 27 4 1665 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M39 1983 Α 0:10:52 0:10:53 0:22:05 0:22:07 0:33:07 0:33:08 0:44:29 0:44:31
30 28 5 1519 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M39 1984 Α 0:11:11 0:11:29 0:22:10 0:22:27 0:33:08 0:33:26 0:44:15 0:44:33 NOVASPORTS RUNNING TEAM
31 29 7 1546 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1977 Α 0:10:42 0:10:42 0:21:51 0:21:51 0:33:01 0:33:01 0:44:41 0:44:41 ΣΑΦΑΝΣ
32 30 6 1083 DIAMANTOPOULOS SOTIRIS M39 1984 Α 0:10:33 0:10:41 0:22:12 0:22:20 0:33:22 0:33:30 0:44:39 0:44:47 EXUS RUNNING TEAM
33 31 7 1093 ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M39 1981 Α 0:10:32 0:10:36 0:21:51 0:21:56 0:33:13 0:33:17 0:44:48 0:44:52
34 32 1 1419 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M54 1969 Α 0:11:45 0:11:57 0:22:49 0:23:01 0:33:47 0:33:59 0:45:01 0:45:13
35 33 2 1279 ΓΚΑΛΣΤΙΑΝ ΑΡΤΟΥΡ M18 2002 Α 0:11:16 0:11:42 0:22:26 0:22:53 0:33:48 0:34:14 0:44:48 0:45:14 LEGACY FIGHT CLUB
36 34 15 1252 ΡΙΤΣΙΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1986 Α 0:10:41 0:10:44 0:22:01 0:22:03 0:33:17 0:33:20 0:45:13 0:45:15
37 35 1 1570 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M59 1961 Α 0:11:04 0:11:09 0:22:37 0:22:41 0:33:46 0:33:51 0:45:12 0:45:17 ΣΑΦΑΝΣ
38 36 2 1569 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΌΣ M54 1969 Α 0:10:55 0:11:00 0:22:36 0:22:42 0:33:47 0:33:53 0:45:23 0:45:29 ΣΑΦΑΝΣ
39 37 8 1280 ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M44 1978 Α 0:11:16 0:11:42 0:22:27 0:22:52 0:33:49 0:34:14 0:45:11 0:45:37 LEGACY FIGHT CLUB
40 38 8 1330 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M39 1983 Α 0:10:19 0:10:21 0:21:58 0:22:00 0:33:27 0:33:29 0:45:36 0:45:39 RUNNING TEAM NEA SMYRNI
41 39 1 1656 ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M64 1958 Α 0:10:43 0:10:47 0:21:55 0:21:58 0:33:38 0:33:42 0:45:38 0:45:42
42 3 2 1074 ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ F34 1988 Γ 0:11:05 0:11:08 0:22:51 0:22:54 0:34:12 0:34:15 0:45:53 0:45:56
43 40 9 1572 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M44 1977 Α 0:10:31 0:10:31 0:22:13 0:22:13 0:33:59 0:33:59 0:45:57 0:45:57 ΣΑΦΑΝΣ
44 41 3 1327 ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M54 1965 Α 0:11:14 0:11:14 0:22:55 0:22:55 0:34:30 0:34:30 0:45:58 0:45:58 RUNNING TEAM NEA SMYRNI
45 42 3 1321 ΠΗΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ M49 1971 Α 0:11:14 0:11:14 0:22:55 0:22:55 0:34:30 0:34:30 0:45:59 0:45:59 RUNNING TEAM NEA SMYRNI
46 43 16 1276 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M34 1989 Α 0:10:55 0:11:38 0:22:13 0:22:56 0:33:42 0:34:25 0:45:18 0:46:01 LEGACY FIGHT CLUB
47 44 4 1566 ΜΠΟΤΖΙΟΝΥ ΜΑΡΕΚ M54 1967 Α 0:11:32 0:11:34 0:22:58 0:23:00 0:34:16 0:34:18 0:46:00 0:46:01 ΣΑΦΑΝΣ
48 45 17 1220 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M34 1987 Α 0:11:23 0:11:32 0:22:58 0:23:08 0:34:25 0:34:34 0:46:03 0:46:12
49 46 10 1583 Ιωάννης Μαργαράς M44 1975 Α 0:11:09 0:11:21 0:22:43 0:22:56 0:34:24 0:34:36 0:46:01 0:46:13 5 ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
50 47 11 1146 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M44 1978 Α 0:11:07 0:11:47 0:22:28 0:23:08 0:34:05 0:34:45 0:45:46 0:46:26
51 48 18 1493 ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M34 1993 Α 0:11:56 0:12:04 0:23:45 0:23:54 0:34:56 0:35:04 0:46:19 0:46:28
52 49 4 1332 Κατακουζηνός Κωστας M49 1971 Α 0:10:36 0:10:40 0:22:16 0:22:19 0:34:05 0:34:09 0:46:25 0:46:28 SANTA RUNNING TEAM
53 50 5 1666 ΞΕΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M54 1966 Α 0:11:22 0:11:47 0:22:55 0:23:20 0:34:46 0:35:10 0:46:36 0:47:00
54 4 1 1559 ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ ΠΕΛΗ F39 1982 Γ 0:11:16 0:11:35 0:23:04 0:23:23 0:34:42 0:35:02 0:46:42 0:47:01 ΣΑΦΑΝΣ
55 51 19 1130 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ M34 2000 Α 0:12:33 0:12:53 0:24:24 0:24:45 0:35:47 0:36:08 0:46:42 0:47:03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56 52 20 1474 QORI ORALD M34 1996 Α 0:11:10 0:11:43 0:21:51 0:22:24 0:34:07 0:34:40 0:46:32 0:47:05
57 53 12 1647 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ M44 1978 Α 0:11:49 0:11:57 0:23:37 0:23:45 0:35:12 0:35:20 0:47:03 0:47:11
58 54 21 1187 ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΦΩΤΗΣ M34 1991 Α 0:11:39 0:11:50 0:23:44 0:23:54 0:35:17 0:35:27 0:47:07 0:47:18
59 55 22 1025 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ M34 1986 Α 0:11:01 0:11:45 0:22:30 0:23:14 0:34:25 0:35:09 0:46:37 0:47:21
60 56 6 1636 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M54 1968 Α 0:11:14 0:11:30 0:23:17 0:23:33 0:34:58 0:35:13 0:47:08 0:47:24
61 57 23 1221 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M34 1993 Α 0:11:26 0:11:41 0:23:10 0:23:24 0:35:18 0:35:33 0:47:10 0:47:24
62 58 13 1301 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M44 1979 Α 0:12:08 0:12:30 0:24:05 0:24:27 0:35:34 0:35:56 0:47:11 0:47:33 LEGACY FIGHT CLUB
63 59 14 1380 ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ M44 1975 Α 0:10:49 0:11:24 0:23:12 0:23:46 0:34:59 0:35:33 0:47:04 0:47:38
64 60 5 1206 ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M49 1973 Α 0:10:55 0:10:57 0:23:02 0:23:04 0:35:17 0:35:19 0:47:38 0:47:41
65 61 7 1406 ΝΟΥΤΖΙΕΝΤ ΜΙΧΑΛΗΣ M54 1969 Α 0:11:20 0:11:27 0:23:16 0:23:23 0:35:31 0:35:38 0:47:48 0:47:55 ΣΑΦΑΝΣ
66 62 8 1479 ΚΛΩΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M54 1965 Α 0:10:52 0:11:34 0:22:51 0:23:34 0:34:49 0:35:32 0:47:16 0:47:59
67 63 9 1428 ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M39 1982 Α 0:11:42 0:12:19 0:24:08 0:24:45 0:35:44 0:36:22 0:47:29 0:48:06
68 64 2 1554 ΚΩΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M59 1964 Α 0:11:39 0:11:46 0:23:35 0:23:42 0:35:50 0:35:57 0:48:06 0:48:12 ΣΑΦΑΝΣ
69 65 15 1335 ΡΗΓΑΣ ΜΑΡΙΟΣ M44 1976 Α 0:11:27 0:11:31 0:23:32 0:23:36 0:35:35 0:35:39 0:48:09 0:48:12 SANTA RUNNING TEAM
70 66 9 1163 ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗς M54 1967 Α 0:11:20 0:11:39 0:23:28 0:23:47 0:35:41 0:35:59 0:48:03 0:48:21
71 67 16 1275 ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M44 1975 Α 0:10:56 0:11:03 0:23:06 0:23:13 0:35:36 0:35:43 0:48:15 0:48:22 CROSS TRAINING CLUB
72 68 17 1544 ΖΕΡΒΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M44 1977 Α 0:11:21 0:11:29 0:23:40 0:23:47 0:36:14 0:36:22 0:48:20 0:48:28 ΣΑΦΑΝΣ
73 69 24 1231 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M34 1989 Α 0:11:26 0:11:41 0:23:37 0:23:52 0:35:58 0:36:13 0:48:16 0:48:31
74 70 10 1031 ΝΤΟΜΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M54 1965 Α 0:11:47 0:11:56 0:23:57 0:24:06 0:36:07 0:36:17 0:48:25 0:48:34 ΚΟΥΤΣΑ ΚΟΥΤΣΑ
75 71 25 1116 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M34 1986 Α 0:12:25 0:13:01 0:24:13 0:24:48 0:36:05 0:36:41 0:48:05 0:48:41
76 72 6 1627 ΓΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M49 1974 Α 0:11:51 0:11:53 0:24:00 0:24:03 0:36:22 0:36:25 0:48:39 0:48:42
77 73 10 1407 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M39 1984 Α 0:11:19 0:11:45 0:23:20 0:23:47 0:35:49 0:36:15 0:48:19 0:48:46 LEGACY FIGHT CLUB
78 74 26 1201 ΜΠΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M34 1985 Α 0:11:11 0:11:51 0:23:14 0:23:54 0:35:28 0:36:09 0:48:10 0:48:50
79 75 11 1437 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M39 1981 Α 0:11:49 0:12:05 0:24:18 0:24:34 0:36:23 0:36:39 0:48:38 0:48:54
80 76 27 1610 KEEP ANTHONY M34 1989 Α 0:11:23 0:11:48 0:23:41 0:24:06 0:36:13 0:36:39 0:48:32 0:48:58
81 77 28 1601 ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M34 1986 Α 0:11:49 0:11:52 0:23:56 0:23:59 0:36:17 0:36:21 0:48:58 0:49:02 #IRUNFORTHOSEWHOCANT
82 78 29 1653 ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M34 1986 Α 0:11:34 0:11:39 0:23:48 0:23:54 0:36:09 0:36:15 0:48:56 0:49:02
83 5 3 1370 ΔΗΜΗΝΆΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F34 1990 Γ 0:11:38 0:11:39 0:24:15 0:24:16 0:36:23 0:36:24 0:49:10 0:49:11
84 79 30 1098 ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ M34 1987 Α 0:12:39 0:12:42 0:25:09 0:25:13 0:37:15 0:37:19 0:49:14 0:49:17 THE SPOT
85 80 31 1097 ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΙΓΝΆΤΙΟΣ M34 1985 Α 0:12:38 0:12:42 0:25:09 0:25:12 0:37:14 0:37:18 0:49:14 0:49:17 THE SPOT
86 81 12 1094 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ M39 1981 Α 0:11:55 0:12:29 0:24:37 0:25:10 0:36:34 0:37:08 0:48:48 0:49:22 MYATHLETE
87 82 1 1360 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M15 2005 Α 0:11:56 0:12:05 0:24:25 0:24:34 0:36:35 0:36:45 0:49:18 0:49:27 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗS ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
88 83 32 1046 FAKIRIS ALKIS M34 1987 Α 0:11:53 0:12:03 0:24:53 0:25:03 0:37:09 0:37:19 0:49:26 0:49:36 OUTDOOR-ACTIVITIES TEAM
89 84 7 1103 ΜΕΪΝΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M49 1973 Α 0:11:29 0:11:38 0:23:37 0:23:46 0:36:31 0:36:41 0:49:27 0:49:36
90 85 8 1166 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M49 1974 Α 0:11:57 0:12:10 0:24:17 0:24:30 0:36:40 0:36:53 0:49:30 0:49:43
91 86 9 1538 ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ M49 1970 Α 0:13:29 0:13:43 0:25:31 0:25:45 0:37:36 0:37:50 0:49:30 0:49:44 ΣΑΦΑΝΣ
92 87 10 1142 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M49 1974 Α 0:12:17 0:12:54 0:24:55 0:25:32 0:37:07 0:37:44 0:49:07 0:49:44
93 88 18 1145 DALAMAGAS KOSTAS M44 1976 Α 0:12:06 0:12:17 0:24:33 0:24:44 0:37:02 0:37:12 0:49:34 0:49:45 ADONIS RUNNING TEAM
94 89 19 1584 ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M44 1979 Α 0:12:51 0:13:12 0:25:06 0:25:27 0:37:06 0:37:27 0:49:27 0:49:48
95 90 11 1051 ΚΑΣΙΡΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M49 1974 Α 0:11:43 0:11:48 0:24:12 0:24:17 0:36:55 0:37:00 0:49:48 0:49:52
96 91 20 1018 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ M44 1976 Α 0:11:22 0:11:27 0:23:53 0:23:59 0:36:34 0:36:40 0:49:50 0:49:55
97 92 21 1390 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M44 1979 Α 0:11:39 0:12:03 0:24:00 0:24:24 0:36:34 0:36:59 0:49:32 0:49:56
98 93 33 1304 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M34 1989 Α 0:12:19 0:12:24 0:24:59 0:25:03 0:37:24 0:37:29 0:49:54 0:49:58 RUNNING TEAM NEA SMYRNI
99 94 2 1533 ΒΑΡΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M64 1957 Α 0:11:46 0:12:05 0:24:30 0:24:49 0:36:53 0:37:12 0:49:40 0:49:59 ΣΑΦΑΝΣ
100 6 1 1322 ΡΑΠΤΗ ΜΙΝΑ F54 1965 Γ 0:12:18 0:12:24 0:24:58 0:25:04 0:37:23 0:37:29 0:49:54 0:50:00 RUNNING TEAM NEA SMYRNI
101 95 34 1462 ΚΕΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M34 1993 Α 0:12:48 0:13:15 0:25:37 0:26:04 0:37:33 0:38:00 0:49:37 0:50:05
102 96 22 1595 ΔΡΟΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M44 1978 Α 0:13:07 0:13:35 0:25:40 0:26:08 0:37:34 0:38:02 0:49:40 0:50:08
103 97 35 1055 ΚΙΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1985 Α 0:12:03 0:12:10 0:24:24 0:24:31 0:37:04 0:37:11 0:50:06 0:50:13
104 98 23 1198 ΖΥΓΟΥΜΗΣ ΘΕΜΗΣ M44 1976 Α 0:12:01 0:12:08 0:24:52 0:24:59 0:37:18 0:37:25 0:50:07 0:50:15
105 99 36 1008 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M34 1997 Α 0:11:03 0:11:08 0:23:23 0:23:27 0:36:09 0:36:13 0:50:15 0:50:20
106 100 12 1392 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M49 1971 Α 0:12:06 0:12:17 0:24:42 0:24:52 0:37:21 0:37:31 0:50:19 0:50:29
107 101 37 1123 ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M34 1989 Α 0:11:22 0:11:53 0:23:53 0:24:24 0:37:00 0:37:32 0:50:01 0:50:32
108 102 24 1208 ΤΣΕΓΚΛΑΖ ΝΤΑΝΙΕΛ M44 1977 Α 0:11:43 0:12:20 0:24:09 0:24:46 0:36:30 0:37:07 0:50:03 0:50:40
109 103 13 1258 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M39 1982 Α 0:12:43 0:13:05 0:25:15 0:25:36 0:37:46 0:38:07 0:50:21 0:50:43 (S)MILES MAKERS
110 104 11 1567 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M54 1967 Α 0:12:48 0:13:06 0:25:18 0:25:36 0:37:49 0:38:07 0:50:26 0:50:44 ΣΑΦΑΝΣ
111 7 2 1281 ΓΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ F39 1980 Γ 0:12:27 0:12:54 0:24:44 0:25:10 0:37:18 0:37:44 0:50:26 0:50:52 LEGACY FIGHT CLUB
112 105 3 1416 ΑΜΠΝΤ ΕΛ ΜΟΑΤΙ ΣΕΡΙΦ M18 2003 Α 0:11:21 0:11:57 0:23:05 0:23:41 0:36:50 0:37:26 0:50:17 0:50:53
113 106 13 1075 ΖΟΡΜΠΑΣ ΖΩΗΣ M49 1973 Α 0:12:59 0:13:11 0:25:41 0:25:54 0:38:05 0:38:17 0:50:41 0:50:54
114 107 3 1182 ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M64 1957 Α 0:12:59 0:13:11 0:25:41 0:25:54 0:38:05 0:38:17 0:50:41 0:50:54
115 108 14 1378 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1983 Α 0:11:39 0:11:47 0:24:05 0:24:13 0:37:31 0:37:38 0:50:50 0:50:57 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
116 109 25 1137 ΜΠΑΡΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M44 1978 Α 0:10:56 0:10:58 0:23:38 0:23:40 0:36:53 0:36:55 0:50:56 0:50:58
117 110 26 1592 ΚΟΚΙΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ M44 1975 Α 0:12:01 0:12:23 0:24:46 0:25:08 0:37:40 0:38:02 0:50:38 0:50:59 ΣΑΦΑΝΣ
118 111 14 1604 ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M49 1974 Α 0:11:43 0:11:48 0:24:28 0:24:33 0:37:15 0:37:19 0:51:01 0:51:05
119 112 15 1066 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M39 1981 Α 0:11:57 0:12:20 0:24:38 0:25:01 0:37:23 0:37:45 0:50:47 0:51:09
120 113 38 1295 ΣΙΟΥΡΟΥΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M34 1997 Α 0:12:33 0:12:41 0:25:55 0:26:03 0:39:04 0:39:12 0:51:02 0:51:10 LEGACY FIGHT CLUB
121 114 16 1512 ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M39 1980 Α 0:12:27 0:12:55 0:24:58 0:25:26 0:37:50 0:38:18 0:50:45 0:51:13 LEGACY FIGHT CLUB
122 115 39 1464 ΓΟΥΣΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M34 1992 Α 0:13:08 0:13:46 0:25:28 0:26:07 0:38:10 0:38:48 0:50:36 0:51:14
123 8 2 1164 ΦΕΝΤΙΣΙΝ ΛΙΛΙΑ F44 1979 Γ 0:12:27 0:12:46 0:25:38 0:25:57 0:38:03 0:38:21 0:50:57 0:51:16
124 116 1 1191 ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M69 1952 Α 0:12:55 0:13:22 0:25:45 0:26:12 0:38:18 0:38:45 0:50:52 0:51:19
