2ος Παράκτιος Δρόμος Ηγουμενίτσας – Αποτελέσματα

5 Χιλιόμετρα

Κατάταξη Κατ. Φύλου Κατ. Ηλ. Κατηγ. Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ. Καθ. Χρ. Χρ. 0-2,5km Χρ. 2,5-5km Ρυθμός /km Φύλο Ηλ.Κατ. Σύλλογος

1. 1 1 343 ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 0:17:33,23 0:17:32,81 0:08:56,41 0:08:36,82 3:30 m Male 12-17 –
2. 2 1 106 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:17:59,05 0:17:56,87 0:08:47,74 0:09:11,32 3:35 m Male 41+ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
3. 3 1 209 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:18:29,87 0:18:28,63 0:09:00,63 0:09:29,24 3:41 m Male 18-30 Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ-PANAGOS ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
4. 4 2 360 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:18:41,19 0:18:36,55 0:09:18,51 0:09:22,68 3:44 m Male 41+
5. 5 2 346 ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:19:18,65 0:19:09,06 0:09:17,91 0:10:00,75 3:51 m Male 18-30 –
6. 6 2 410 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:19:18,69 0:19:14,17 0:09:35,07 0:09:43,63 3:51 m Male 12-17 ΔΝΟΗ
7. 7 3 93 ΔΗΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:19:24,64 0:19:20,49 0:09:49,00 0:09:35,64 3:52 m Male 12-17 ΔΝΟΗ
8. 8 3 98 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:19:34,51 0:19:30,67 0:09:46,63 0:09:47,88 3:54 m Male 41+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
9. 9 4 152 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 0:19:37,57 0:19:37,57 0:09:19,63 0:10:17,94 3:55 m Male 12-17 ΠΡΩΤΕΑΣ
10. 10 1 291 ΖΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:19:37,87 0:19:35,31 0:09:52,53 0:09:45,35 3:55 m Male 31-40 PROBIKESHOP
11. 11 4 336 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:19:46,16 0:19:43,79 0:09:43,17 0:10:02,99 3:57 m Male 41+ 3P
12. 12 3 355 ΝΤΑΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 0:19:55,64 0:19:53,08 0:09:55,95 0:09:59,70 3:59 m Male 18-30 ΠΡΩΤΕΑΣ
13. 13 2 345 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:20:01,15 0:19:57,11 0:09:35,56 0:10:25,60 4:00 m Male 31-40
14. 14 5 401 ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:20:10,75 0:20:06,00 0:09:35,61 0:10:35,15 4:02 m Male 12-17 ΔΝΟΗ
15. 15 3 263 ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:20:15,35 0:20:14,56 0:09:45,65 0:10:29,71 4:03 m Male 31-40
16. 16 6 288 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:20:24,49 0:20:19,58 0:09:49,12 0:10:35,38 4:04 m Male 12-17
17. 17 4 203 ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:20:27,55 0:20:23,83 0:09:53,53 0:10:34,02 4:05 m Male 18-30 ΑΜΠΕΛΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
18. 18 7 182 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:20:28,51 0:20:23,00 0:09:58,10 0:10:30,42 4:05 m Male 12-17
19. 19 5 249 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:20:31,59 0:20:29,43 0:10:11,58 0:10:20,02 4:06 m Male 18-30
20. 20 4 185 ΜΠΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:20:45,33 0:20:42,87 0:09:57,46 0:10:47,88 4:09 m Male 31-40
21. 21 6 293 ΤΖΑΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:20:45,55 0:20:42,59 4:09 m Male 18-30 PROBIKESHOP
22. 22 8 409 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΩΔΟΡΟΣ 0:20:51,03 0:20:45,57 0:09:49,26 0:11:01,77 4:10 m Male 12-17 ΔΝΟΗ
23. 23 5 337 ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:20:54,79 0:20:51,15 0:10:09,37 0:10:45,43 4:10 m Male 31-40 ΕΥΡΩ 3
24. 24 5 347 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0:20:57,03 0:20:54,37 0:10:07,82 0:10:49,22 4:11 m Male 41+
25. 25 7 353 ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:21:09,13 0:21:06,39 0:09:59,01 0:11:10,12 4:13 m Male 18-30 Γ.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
26. 26 9 122 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:21:09,65 0:21:07,57 0:09:51,43 0:11:18,23 4:13 m Male 12-17
27. 27 10 169 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:21:15,75 0:21:15,75 0:10:24,10 0:10:51,65 4:15 m Male 12-17 ΠΡΩΤΕΑΣ
28. 1 1 240 ΧΑΣΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ 0:21:17,05 0:21:17,05 0:10:10,86 0:11:06,20 4:15 f Female 18-30
29. 28 6 361 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:21:25,23 0:21:20,49 0:10:15,27 0:11:09,96 4:17 m Male 31-40
30. 29 7 130 ΓΟΓΟΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0:21:35,17 0:21:32,11 0:10:16,44 0:11:18,73 4:19 m Male 31-40 AGROGYM
31. 30 8 366 ΤΣΙΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:21:42,83 0:21:32,75 0:10:25,84 0:11:16,99 4:20 m Male 18-30 –
32. 2 1 132 ΓΩΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0:21:52,57 0:21:50,39 0:10:30,23 0:11:22,34 4:22 f Female 12-17 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
33. 31 11 97 ΡΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:22:08,23 0:22:01,56 0:10:50,53 0:11:17,71 4:25 m Male 12-17 ΔΝΟΗ
34. 3 1 331 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 0:22:09,31 0:22:06,02 0:10:51,50 0:11:17,82 4:25 f Female 41+ 3P-SKY WOMEN RUNNING TEAM
35. 32 12 161 ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:22:10,13 0:22:02,90 0:10:37,25 0:11:32,88 4:26 m Male 12-17 Drepanos Running team Nova
36. 33 13 221 ΤZΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:22:18,29 0:22:12,93 0:11:21,44 0:10:56,86 4:27 m Male 12-17 Drepanos Running team Nova
37. 34 6 234 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:22:20,11 0:22:17,27 0:10:47,24 0:11:32,88 4:28 m Male 41+ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΚΑΒ
38. 35 8 179 ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:22:21,01 0:22:17,65 0:10:27,31 0:11:53,71 4:28 m Male 31-40
39. 36 9 195 ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:22:25,63 0:22:21,35 4:29 m Male 31-40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
40. 37 7 162 ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:22:40,69 0:22:38,22 0:11:03,46 0:11:37,23 4:32 m Male 41+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
41. 38 14 96 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:22:42,05 0:22:32,88 0:11:13,32 0:11:28,74 4:32 m Male 12-17 ΔΝΟΗ
42. 39 9 105 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:22:44,99 0:22:41,46 0:10:55,69 0:11:49,30 4:32 m Male 18-30
43. 40 15 92 ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:22:46,35 0:22:36,88 0:11:01,00 0:11:45,36 4:33 m Male 12-17 ΔΝΟΗ
44. 41 16 159 ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ 0:23:10,00 0:23:07,72 0:10:29,06 0:12:40,95 4:37 m Male 12-17
45. 42 8 265 ΓΟΓΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:23:12,25 0:23:02,45 0:11:31,63 0:11:40,62 4:38 m Male 41+
46. 43 17 95 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:23:19,82 0:23:10,52 0:11:36,10 0:11:43,72 4:39 m Male 12-17 ΔΝΟΗ
47. 44 18 102 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:23:22,37 0:23:15,39 0:11:26,80 0:11:55,57 4:40 m Male 12-17 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
48. 45 19 137 ΔΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:23:42,09 0:23:33,31 0:12:48,00 0:10:54,09 4:44 m Male 12-17 ΠΡΩΤΕΑΣ
49. 46 10 349 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:23:50,15 0:23:40,28 0:11:33,97 0:12:16,19 4:46 m Male 18-30
50. 47 10 127 ΓΚΙΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:23:53,81 0:23:46,26 0:11:33,40 0:12:20,42 4:46 m Male 31-40
51. 48 11 207 ΠΑΡΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 0:24:01,21 0:23:42,75 0:11:48,31 0:12:12,91 4:48 m Male 18-30 ΠΡΩΤΕΑΣ
52. 4 2 381 ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0:24:03,57 0:24:00,59 0:11:56,98 0:12:06,60 4:48 f Female 12-17 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
53. 49 12 377 ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:24:09,19 0:24:06,05 0:11:56,92 0:12:12,28 4:49 m Male 18-30 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
54. 50 13 197 ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:24:11,26 0:24:02,94 0:11:38,53 0:12:32,73 4:50 m Male 18-30
55. 51 14 158 ΚΙΤΣΙΟΣ-ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:24:18,36 0:24:15,52 0:11:43,63 0:12:34,74 4:51 m Male 18-30
56. 52 1 348 ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:24:30,01 0:24:22,78 0:12:30,63 0:11:59,39 4:54 m FIFTH ELEMENT
57. 5 2 216 ΣΙΑΤΟΥΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 0:24:36,96 0:24:34,97 0:12:09,74 0:12:27,22 4:55 f Female 41+
58. 53 20 190 ΜΠΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ-ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ 0:24:47,57 0:24:47,57 0:12:07,28 0:12:40,30 4:57 m Male 12-17 ΝΑΟΚΕΡΚΥΡΑ_CORFU ROWING TEAM
59. 6 3 332 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:24:51,08 0:24:46,51 0:11:54,60 0:12:56,48 4:58 f Female 12-17 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
60. 54 9 90 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΑΣΟΣ 0:24:58,04 0:24:47,89 0:12:17,77 0:12:40,27 4:59 m Male 41+
61. 55 10 215 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:25:15,57 0:25:08,01 0:12:31,94 0:12:43,63 5:03 m Male 41+
62. 56 11 233 ΤΣΟΥΜΕΤΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 0:25:32,73 0:25:19,60 0:12:55,43 0:12:37,30 5:06 m Male 41+
63. 7 4 94 ΚΑΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 0:25:42,23 0:25:39,86 0:12:26,46 0:13:15,77 5:08 f Female 12-17 ΔΝΟΗ
64. 57 12 283 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:25:56,19 0:25:42,79 0:13:52,04 0:12:04,16 5:11 m Male 41+
65. 8 1 192 ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0:26:03,48 0:25:55,16 0:12:30,36 0:13:33,12 5:12 f Female 31-40
66. 58 11 279 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:26:34,67 0:26:20,29 0:13:18,39 0:13:16,28 5:18 m Male 31-40 ΠΡΩΤΕΑΣ
67. 9 2 140 ΖΙΑΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 0:26:39,34 0:26:30,44 0:12:50,50 0:13:48,84 5:19 f Female 18-30 anthiigoumenitsa@hotmail.com
68. 59 13 124 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:26:55,15 0:26:48,68 0:13:03,44 0:13:51,72 5:23 m Male 41+
69. 60 12 402 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:27:02,02 0:26:46,07 0:13:37,18 0:13:24,85 5:24 m Male 31-40
70. 61 15 199 ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:27:06,70 0:26:52,59 0:13:20,28 0:13:46,43 5:25 m Male 18-30 LEFKADA GROUP 7
71. 62 21 202 ΠΑΝΟΥ IΩΑΝΝΗΣ 0:27:17,25 0:27:11,58 0:12:33,15 0:14:44,10 5:27 m Male 12-17
72. 10 2 198 ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:27:20,38 0:27:03,72 0:13:34,79 0:13:45,59 5:28 f Female 31-40
73. 63 1 323 ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:27:20,84 0:27:15,71 0:13:23,62 0:13:57,23 5:28 m Male 41+ S-TEAM
74. 11 5 139 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:27:21,44 0:27:19,16 0:13:18,08 0:14:03,36 5:28 f Female 12-17 ΠΡΩΤΕΑΣ
75. 12 3 257 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 0:27:24,42 0:27:18,71 0:12:45,14 0:14:39,29 5:28 f Female 31-40
76. 64 13 256 ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:27:28,19 0:27:16,54 0:14:21,27 0:13:06,92 5:29 m Male 31-40
77. 65 16 333 ΒΕΛΗ ΣΚΕΝΤΕΡ 0:27:31,82 0:27:21,37 0:14:03,74 0:13:28,09 5:30 m Male 18-30
78. 66 22 270 ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:27:38,88 0:27:34,83 0:13:38,20 0:14:00,68 5:31 m Male 12-17
79. 13 6 153 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:27:39,50 0:27:30,78 0:14:07,12 0:13:32,38 5:31 f Female 12-17
80. 14 7 178 ΛΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 0:27:39,52 0:27:39,52 0:14:07,12 0:13:32,40 5:31 f Female 12-17 ΠΡΩΤΕΑΣ
81. 15 8 232 ΤΣΙΤΟΥ ΕΛΣΑ 0:27:45,40 0:27:39,89 0:14:09,48 0:13:35,93 5:33 f Female 12-17 ΕΡΜΗΣ
82. 16 9 109 ΒΕΛΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:27:48,72 0:27:44,80 0:13:17,61 0:14:31,12 5:33 f Female 12-17
83. 17 4 166 ΚΩΝΣΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 0:27:49,51 0:27:39,25 0:14:08,58 0:13:40,94 5:33 f Female 31-40
84. 67 23 395 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:27:50,28 0:27:34,74 0:14:08,06 0:13:42,23 5:34 m Male 12-17
85. 18 3 229 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 0:27:51,28 0:27:35,47 0:14:00,09 0:13:51,19 5:34 f Female 41+
86. 68 14 120 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:27:55,62 0:27:45,06 0:13:44,20 0:14:11,43 5:35 m Male 41+
87. 69 14 114 ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:27:58,12 0:27:39,18 0:13:26,03 0:14:32,10 5:35 m Male 31-40
88. 70 17 142 ΖΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:27:59,98 0:27:40,04 0:13:29,84 0:14:30,15 5:35 m Male 18-30
89. 71 24 253 ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:28:02,36 0:27:49,30 0:13:53,86 0:14:08,50 5:36 m Male 12-17
90. 72 25 251 ΒΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:28:02,50 0:27:49,55 0:13:53,86 0:14:08,64 5:36 m Male 12-17
91. 73 15 415 ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:28:08,50 0:28:01,82 0:13:10,53 0:14:57,97 5:37 m Male 31-40
92. 19 3 85 ΜΑΣΤΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:28:11,80 0:28:05,32 0:13:54,92 0:14:16,89 5:38 f Female 18-30
93. 74 16 86 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΗΣ 0:28:11,81 0:28:04,83 0:13:55,24 0:14:16,57 5:38 m Male 31-40
94. 75 15 101 ΑΓΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:28:16,74 0:28:16,74 0:13:31,65 0:14:45,10 5:39 m Male 41+ ΤΥΜΦΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
95. 76 26 172 ΛΑΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0:28:17,64 0:28:10,19 0:14:02,32 0:14:15,33 5:39 m Male 12-17
96. 77 17 173 ΛΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:28:17,72 0:28:09,92 0:14:00,95 0:14:16,78 5:39 m Male 31-40
97. 78 27 144 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:28:20,44 0:28:06,96 0:14:38,66 0:13:41,79 5:40 m Male 12-17 ΠΡΩΤΕΑΣ
98. 20 10 170 ΚΩΤΣΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 0:28:20,54 0:28:16,82 0:13:44,68 0:14:35,86 5:40 f Female 12-17 ΠΡΩΤΕΑΣ
99. 79 28 157 ΚΙΑΠΕΣ ΘΩΜΑΣ 0:28:29,66 0:28:25,14 0:13:39,21 0:14:50,45 5:41 m Male 12-17 ΕΡΜΗΣ
100. 80 18 328 ΖΕΡΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:28:31,62 0:28:25,03 0:13:51,08 0:14:40,55 5:42 m Male 31-40
101. 81 19 292 ΖΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:28:31,79 0:28:27,28 0:13:51,14 0:14:40,65 5:42 m Male 31-40 PROBIKESHOP
102. 82 16 271 ΜΠΕΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:28:32,98 0:28:28,13 0:13:38,54 0:14:54,45 5:42 m Male 41+
103. 21 11 259 ΟΙΚΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 0:28:34,15 0:28:28,31 0:14:04,95 0:14:29,20 5:42 f Female 12-17
104. 83 20 338 ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 0:28:34,15 0:28:29,02 0:13:32,86 0:15:01,29 5:42 m Male 31-40
105. 84 29 231 ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:28:34,28 0:28:30,36 0:13:55,64 0:14:38,65 5:42 m Male 12-17 ΠΡΩΤΕΑΣ
106. 22 5 260 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 0:28:34,74 0:28:25,73 0:14:13,91 0:14:20,84 5:42 f Female 31-40
107. 23 4 372 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 0:28:42,42 0:28:36,58 0:13:43,05 0:14:59,37 5:44 f Female 41+
108. 24 12 224 ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:28:45,94 0:28:37,51 0:14:44,19 0:14:01,76 5:45 f Female 12-17
109. 25 6 163 ΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 0:28:50,24 0:28:31,72 0:13:51,42 0:14:58,83 5:46 f Female 31-40
110. 85 21 412 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:28:51,94 0:28:47,58 0:14:51,98 0:13:59,97 5:46 m Male 31-40
111. 26 13 128 ΓΚΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0:28:53,88 0:28:48,00 0:14:05,64 0:14:48,24 5:46 f Female 12-17
112. 86 17 352 ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 0:28:57,46 0:28:45,95 0:14:21,18 0:14:36,29 5:47 m Male 41+
113. 27 14 408 ΡΑΠΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 0:29:00,68 0:29:00,68 0:13:16,62 0:15:44,07 5:48 f Female 12-17
114. 87 22 404 ΒΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0:29:06,94 0:28:55,70 0:14:30,79 0:14:36,16 5:49 m Male 31-40
115. 88 23 403 ΓΚΙΖΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:29:07,16 0:28:56,01 0:14:30,56 0:14:36,61 5:49 m Male 31-40
116. 89 24 307 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:29:15,42 0:28:57,61 0:15:15,98 0:13:59,44 5:51 m Male 31-40
117. 90 18 3 ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:29:18,92 0:29:11,95 0:14:12,61 0:15:06,32 5:51 m Male 18-30
118. 91 25 108 ΒΑΡΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:29:27,26 0:29:12,60 0:14:09,08 0:15:18,19 5:53 m Male 31-40
119. 92 30 154 ΚΑΝΤΑΣ ΦΩΤΗΣ 0:29:31,44 0:29:23,79 0:13:36,54 0:15:54,91 5:54 m Male 12-17 ΕΡΜΗΣ
120. 28 15 239 ΧΑΣΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:29:32,98 0:29:26,66 0:14:04,95 0:15:28,03 5:54 f Female 12-17 ΠΡΩΤΕΑΣ
121. 29 7 277 ΜΠΑΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:29:33,54 0:29:18,16 0:14:19,87 0:15:13,68 5:54 f Female 31-40
122. 93 18 145 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 0:29:33,74 0:29:18,53 0:13:57,66 0:15:36,09 5:54 m Male 41+
123. 94 31 246 ΤΣΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:29:54,00 0:29:53,74 0:14:32,58 0:15:21,43 5:58 m Male 12-17
124. 30 4 117 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 0:30:09,61 0:29:56,49 0:14:50,84 0:15:18,78 6:01 f Female 18-30
125. 95 26 235 ΦΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:30:09,82 0:29:56,28 0:14:50,98 0:15:18,85 6:01 m Male 31-40
126. 31 5 344 ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:30:13,95 0:30:05,71 0:14:41,52 0:15:32,44 6:02 f Female 41+
127. 32 8 238 ΧΑΡΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 0:30:15,78 0:30:08,81 0:14:36,86 0:15:38,93 6:03 f Female 31-40 ΤΙΤΑΝΗ
128. 33 5 201 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 0:30:16,36 0:30:02,88 0:16:08,97 0:14:07,40 6:03 f Female 18-30
129. 34 16 133 ΔΑΒΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0:30:23,44 0:30:06,11 0:14:22,08 0:16:01,37 6:04 f Female 12-17 ΠΡΩΤΕΑΣ
130. 96 19 274 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:30:23,90 0:30:11,73 0:14:51,84 0:15:32,07 6:04 m Male 41+
131. 35 17 350 ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ 0:30:25,32 0:30:18,52 0:14:07,80 0:16:17,53 6:05 f Female 12-17
132. 36 6 351 ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 0:30:25,38 0:30:18,91 0:14:08,17 0:16:17,21 6:05 f Female 41+
133. 97 20 386 ΠΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ 0:30:33,65 0:30:30,01 0:14:45,50 0:15:48,16 6:06 m Male 41+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
134. 98 19 131 ΓΟΥΛΑΣ ΜΑΚΗΣ 0:30:36,60 0:30:25,15 0:14:57,59 0:15:39,01 6:07 m Male 18-30 ΠΥΡΑΥΛΟΣ
135. 37 18 116 ΒΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0:30:49,96 0:30:47,39 0:13:46,73 0:17:03,23 6:09 f Female 12-17
136. 99 2 317 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:30:59,30 0:30:50,91 0:15:08,36 0:15:50,95 6:11 m
137. 100 21 318 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:30:59,88 0:30:51,49 0:15:09,47 0:15:50,42 6:11 m Male 41+ –
138. 38 9 217 ΣΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 0:31:04,32 0:30:57,05 0:14:44,34 0:16:19,99 6:12 f Female 31-40
139. 101 22 164 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:31:09,29 0:30:55,02 0:14:38,98 0:16:30,32 6:13 m Male 41+
140. 39 6 121 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΟΤΥΛΑ 0:31:14,46 0:31:03,70 0:14:47,62 0:16:26,84 6:14 f Female 18-30
141. 102 23 296 ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:31:25,92 0:31:15,25 0:15:03,62 0:16:22,31 6:17 m Male 41+ VITALITY BY VIVI’S PERSONAL TRAINER
