2ος Καποδιστριακός Δρόμος 2018 – Αποτελέσματα

2ος Καποδιστριακός Δρόμος 2018 - Αποτελέσματα

10 ΧΛΜ

Α/Α Bib Όνομα Φύλο Α/Α Φύλου Κατ AA Κατ Σύλλογος Καθαρός Χ Χρόνος
1. 683 ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 1 Α39 – 00:37:40,30 00:37:52,00
2. 911 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 2 Α49 IRONKOUKOU 00:37:58,80 00:38:04,40
3. 247 ΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 3 Α39 NAKOS RUNNING TEAM 00:38:04,80 00:38:10,00
4. 567 ΜΕΝΤΗΣ ΖΗΚΟΣ M 4 Α49 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:38:05,00 00:38:11,20
5. 315 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ M 5 Α49 1 ESPANTAPÁJAROS 00:38:33,80 00:38:39,20
6. 238 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ M 6 Α39 1 00:39:19,70 00:39:25,60
7. 308 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 7 Α39 2 00:39:19,40 00:39:25,60
8. 677 ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 8 Α39 3 00:41:48,70 00:41:56,30
9. 794 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 1 Γ39 ΣΑΚΑ 00:42:56,70 00:43:02,70
10. 451 ΚΟΝΤΙΖΆΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ M 9 Α49 2 Ανεξάρτητος 00:44:13,70 00:44:19,40
11. 576 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ M 10 Α49 2 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ 00:44:20,20 00:44:25,70
12. 325 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 11 Α39 4 00:44:36,80 00:44:51,90
13. 637 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 12 Α39 5 00:44:55,00 00:45:02,20
14. 923 ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 13 Α39 6 GPSF 00:44:53,70 00:45:08,50
15. 577 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 14 Α60 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:45:06,60 00:45:12,00
16. 596 ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 15 Α39 7 SKORDO TEAM 00:45:29,50 00:45:35,10
17. 648 ΜΩΡΑ’Ι’ΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ M 16 Α49 3 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 00:45:49,40 00:45:55,10
18. 690 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 17 Α39 8 00:45:54,10 00:46:01,30
19. 23 OUDIZ ROHI M 18 Α49 4 00:45:59,40 00:46:04,90
20. 858 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 19 Α39 9 00:46:10,80 00:46:17,50
21. 559 ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ M 20 Α39 10 Ε’ ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ 00:46:35,40 00:46:43,50
22. 47 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 21 Α39 11 ANEJARTHTOS 00:46:52,30 00:46:58,90
23. 392 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 22 Α49 5 00:47:34,70 00:47:41,50
24. 122 ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 23 Α60 2 00:47:27,90 00:47:42,00
25. 667 ΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 24 Α49 3 00:47:42,60 00:47:50,90
26. 112 ΒΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 25 Α39 12 00:47:45,30 00:47:58,90
27. 772 ΡΑΠΤΗ ΜΙΝΑ F 2 Γ59 ΣΔΥΠ 00:48:13,40 00:48:20,60
28. 926 ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 26 Α49 6 00:48:34,20 00:48:41,60
29. 777 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 27 Α39 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:48:55,40 00:49:05,50
30. 627 ΜΠΙΣΔΡΕΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 28 Α39 14 00:49:13,40 00:49:20,20
31. 841 ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 29 Α39 15 00:49:12,70 00:49:22,80
32. 547 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 30 Α39 16 00:50:23,80 00:50:39,20
33. 614 ΜΠΕΚΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 31 Α39 17 00:50:54,80 00:51:04,30
34. 704 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 32 Α39 18 university campus runners 00:50:54,70 00:51:06,30
35. 440 ΚΕΚΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ F 3 Γ59 ΣΔΥΠ 00:51:00,30 00:51:07,80
36. 19 LUMABAN MON M 33 Α60 3 PILIPINAS RUNNING TEAM-GREECE 00:50:59,80 00:51:11,10
37. 815 ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 34 Α39 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:51:06,00 00:51:14,60
38. 398 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 35 Α49 7 00:51:11,50 00:51:19,10
39. 514 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 36 Α49 4 Adidas Runners Athens 00:51:17,00 00:51:25,60
40. 240 ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 37 Α39 20 00:51:27,90 00:51:36,40
41. 9 CABUGA AMANCIO JR. M 38 Α49 8 PRTG 00:51:43,20 00:51:56,00
42. 945 ΧΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M 39 Α49 5 ΣΑΠΠΑΖ 00:52:03,40 00:52:22,40
43. 909 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ M 40 Α39 21 00:52:11,90 00:52:24,40
44. 649 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 4 Γ39 1 ΝΑΣ 00:52:08,00 00:52:24,90
45. 512 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ F 5 Γ39 2 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ 00:52:24,00 00:52:35,80
46. 87 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 41 Α49 6 UNIVERSITY CAMPUS RUNNERS 00:52:33,30 00:52:46,70
47. 682 ΝΤΟΜΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 42 Α39 22 EDCM 00:52:36,50 00:52:50,40
48. 715 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 43 Α39 23 00:52:45,50 00:52:57,50
49. 297 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M 44 Α49 9 00:52:51,50 00:53:00,90
50. 868 ΣΩΡΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 45 Α39 24 00:52:46,40 00:53:04,30
51. 763 ΠΟΛΥΜΈΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 46 Α49 10 ΣΑΠΠΑΖ 00:52:51,70 00:53:08,90
52. 675 ΝΤΑΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M 47 Α49 11 00:53:22,30 00:53:28,30
53. 288 ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 48 Α49 12 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 00:53:24,20 00:53:31,60
54. 66 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 49 Α49 13 00:53:12,20 00:53:31,90
55. 605 ΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΙΟΣ M 50 Α49 7 ΣΔΥΑ 00:53:27,20 00:53:41,40
56. 530 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 51 Α49 8 PEMA CLUB 00:53:36,30 00:54:01,40
57. 117 ΒΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 52 Α39 25 GPSF 00:53:47,80 00:54:03,70
58. 381 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 6 Γ49 1 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:53:53,00 00:54:04,30
59. 486 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 53 Α39 26 WAYOUT ADVENTURES 00:53:56,10 00:54:18,60
60. 481 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 54 Α39 27 WAYOUT ADVENTURES 00:53:56,20 00:54:18,80
61. 773 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 55 Α49 9 AΡΙΑΔΝΗ 00:54:15,60 00:54:21,70
62. 108 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M 56 Α49 14 SAPPAZ 00:53:59,90 00:54:21,90
63. 836 ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 57 Α49 15 ΣΑΠΠΑΖ 00:54:00,70 00:54:23,00
64. 295 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 58 Α49 16 00:54:06,90 00:54:23,00
65. 740 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ M 59 Α49 10 ΣΑΠΠΑΖ 00:54:02,30 00:54:23,20
66. 54 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 60 Α39 28 EDCM 00:54:11,10 00:54:25,20
67. 913 ΦΑΣΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 61 Α49 17 ΣΑΠΠΑΖ 00:54:14,30 00:54:32,30
68. 871 ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 62 Α39 29 Τ.Υ.Π.Α. 00:54:12,80 00:54:40,20
69. 555 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 63 Α39 30 00:54:56,40 00:55:04,70
70. 550 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 64 Α49 11 00:54:56,40 00:55:11,30
71. 914 ΦΛΕΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ F 7 Γ39 3 – 00:55:13,80 00:55:26,30
72. 840 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 8 Γ39 4 00:55:20,10 00:55:26,70
73. 156 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 65 Α39 31 00:55:34,40 00:55:45,80
74. 870 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 66 Α39 32 Τ.Υ.Π.Α. 00:55:38,00 00:56:05,00
75. 834 ΣΠΥΡΗ ΑΝΝΑ F 9 Γ49 2 ΣΔΥΑ 00:55:51,90 00:56:06,90
76. 835 ΣΠΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 67 Α39 33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:56:06,90 00:56:06,90
77. 531 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 68 Α49 18 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:55:47,30 00:56:09,00
78. 788 ΡΟΥΦΑΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ M 69 Α39 34 00:55:47,30 00:56:13,00
79. 447 ΚΛΗΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 10 Γ39 5 – 00:56:09,00 00:56:16,10
80. 90 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ M 70 Α49 19 00:56:02,00 00:56:16,60
81. 163 ΓΕΩΡΔΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ M 71 Α39 35 00:55:58,30 00:56:19,50
82. 832 ΣΟΥΡΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 72 Α39 36 Barcelona 00:56:08,90 00:56:32,60
83. 848 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 73 Α39 37 00:55:42,20 00:56:49,60
84. 701 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ M 74 Α49 12 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 00:56:44,80 00:56:53,20
85. 764 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 75 Α49 20 00:56:47,20 00:56:56,60
86. 503 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 76 Α49 13 00:56:44,90 00:56:57,70
87. 124 ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 77 Α39 38 00:57:01,10 00:57:21,80
88. 561 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 78 Α49 14 00:57:13,30 00:57:23,20
89. 479 ΚΩΝΣΤΑΝΤΆΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 79 Α39 39 00:57:16,10 00:57:31,30
90. 426 ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 80 Α39 40 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ 00:57:27,20 00:57:39,20
91. 414 ΚΑΡΡΑΣ ΚΙΜΩΝ M 81 Α39 41 00:57:16,10 00:57:40,40
92. 632 ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 82 Α60 4 SEFAA 00:57:45,80 00:57:54,60
93. 900 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 83 Α39 42 00:57:43,90 00:58:08,40
94. 812 ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 84 Α49 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:57:57,80 00:58:08,50
95. 579 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ F 11 Γ49 3 ΝΑΣ 00:58:06,00 00:58:23,10
96. 98 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ M 85 Α49 22 00:58:10,90 00:58:26,00
97. 128 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 86 Α39 43 00:58:18,00 00:58:46,30
98. 393 ΚΑΡΑΚΙΖΟΣ ΦΩΤΗΣ M 87 Α39 44 00:58:20,20 00:58:48,90
99. 134 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 88 Α49 23 00:58:50,10 00:59:08,30
100. 932 ΧΟΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 89 Α39 45 00:58:41,00 00:59:09,70
101. 574 ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΑΛΚΗΣ M 90 Α49 24 Ατομική συμμετοχή 00:58:56,40 00:59:10,80
102. 694 ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M 91 Α49 15 EDCM 00:58:49,60 00:59:13,40
103. 139 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΧΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 92 Α49 25 Οχι 00:58:46,10 00:59:14,20
104. 950 ΠΑΤΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 93 Α60 5 00:59:04,40 00:59:19,70
105. 593 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 94 Α39 46 00:58:57,60 00:59:25,80
106. 508 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F 12 Γ39 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:59:20,70 00:59:31,70
107. 186 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΉ F 13 Γ59 1 00:59:24,80 00:59:41,90
108. 450 ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΤΩΝΗΣ M 95 Α39 47 00:59:20,00 00:59:47,80
109. 3 BARRION MR.ROMY M 96 Α49 16 PILIPINAS RUNNING TEAM-GREECE 00:59:48,30 01:00:00,10
110. 277 ΔΑΦΝΉ ΓΕΩΡΓΊΑ F 14 Γ59 2 olof palme park runners 00:59:58,80 01:00:07,00
111. 776 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 97 Α49 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:00:12,90 01:00:23,20
112. 859 ΣΥΦΑΝΤΟΥ ΛΙΑ F 15 Γ59 3 01:00:12,30 01:00:32,00
113. 702 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ F 16 Γ49 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:00:29,10 01:00:39,90
114. 638 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 98 Α49 26 01:00:20,70 01:00:47,30
115. 103 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ F 17 Γ39 7 01:00:45,50 01:00:56,40
116. 726 ΠΑΤΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ M 99 Α49 27 Σκυλιά του Δρόμου 01:00:55,20 01:01:02,50
117. 502 ΛΑΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ F 18 Γ39 8 01:00:44,10 01:01:04,90
118. 591 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 100 Α49 28 01:00:45,60 01:01:05,90
119. 906 ΤΣΙΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 101 Α60 6 ΣΔΥΑ 01:01:02,00 01:01:16,00
120. 686 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 102 Α49 29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:00:48,00 01:01:16,00
121. 540 ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ F 19 Γ49 5 PEMA CLUB 01:01:06,00 01:01:31,10
122. 944 ΤΣΙΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ F 20 Γ49 6 01:01:24,80 01:01:47,90
123. 630 ΜΠΟΡΟΒΑ ΒΙΟΛΕΤΑ F 21 Γ39 9 01:02:04,60 01:02:13,60
124. 261 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 103 Α39 48 01:02:05,30 01:02:13,60
125. 520 ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 104 Α39 49 01:02:18,60 01:02:33,00
126. 927 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΚΟΣ M 105 Α60 7 N/A 01:02:41,80 01:02:52,90
127. 651 ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ M 106 Α60 8 01:02:42,40 01:02:55,70
128. 371 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΑΣΟΣ M 107 Α49 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:02:39,40 01:03:01,50
129. 355 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ M 108 Α39 50 01:02:41,70 01:03:05,30
130. 622 ΜΠΙΟΝΤΙΝΙ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ F 22 Γ49 7 01:02:48,00 01:03:08,00
131. 444 ΚΕΦΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ F 23 Γ39 10 university campus runners 01:03:08,20 01:03:19,80
132. 57 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 109 Α49 18 EDCM 01:03:03,10 01:03:26,20
133. 379 ΚΑΛΤΣΑ ΦΑΙΗ F 24 Γ39 11 01:03:18,50 01:03:31,10
134. 698 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 110 Α39 51 01:03:20,30 01:03:38,60
135. 941 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 111 Α49 19 01:03:11,50 01:03:42,00
136. 368 ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ F 25 Γ59 4 01:03:36,00 01:03:54,70
137. 774 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 112 Α49 31 ΣΑΠΠΑΖ 01:03:35,70 01:03:54,90
138. 26 ΆΓΚΟ ΚΛΕΑΝΘΗΣ M 113 Α39 52 – 01:04:20,20 01:04:29,50
139. 362 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 114 Α49 32 01:04:45,60 01:04:53,70
140. 43 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 115 Α39 53 01:05:01,90 01:05:11,60
141. 584 ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 116 Α39 54 01:05:27,50 01:05:48,80
142. 476 ΚΡΙΚΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ F 26 Γ39 12 Εκ Παραδρομεις 01:05:40,30 01:05:52,90
143. 404 ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 117 Α49 33 ΙΔΙΩΤΗΣ 01:05:40,70 01:05:58,70
144. 904 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΑΡΓΥΡΩ F 27 Γ39 13 01:06:07,40 01:06:15,60
145. 717 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 118 Α60 9 oxi 01:06:24,60 01:06:42,80
146. 910 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 119 Α39 55 M2 01:06:43,80 01:06:59,70
147. 780 ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 120 Α39 56 01:07:22,80 01:07:36,70
148. 666 ΝΟΒΙΚΟΦ ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ F 28 Γ39 14 01:07:22,80 01:07:36,80
149. 445 ΚΙΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 121 Α39 57 01:07:18,80 01:07:44,40
150. 364 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 29 Γ39 15 01:07:49,00 01:07:59,70
151. 575 ΜΗΤΡΑΙΝΑ ΜΥΡΤΩ F 30 Γ39 16 01:07:48,70 01:07:59,90
152. 581 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ F 31 Γ60 1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 01:07:49,00 01:08:02,40
153. 102 ΒΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ M 122 Α60 10 ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ή ΟΜΑΔΑ 01:07:58,30 01:08:09,40
154. 72 ΑΡΓΥΡΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 123 Α39 58 6945957393 01:08:11,00 01:08:28,10
155. 864 ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 124 Α49 20 01:08:21,70 01:08:43,30
156. 524 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ F 32 Γ49 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:09:52,40 01:10:11,70
157. 825 ΣΚΟΡΔΗ ΜΑΡΙΝΑ F 33 Γ59 5 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 01:10:05,00 01:10:17,10
158. 902 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M 125 Α60 11 Π.Α.Δ.Ο.Π. 01:10:01,20 01:10:17,30
159. 589 ΜΠΑΓΙΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ M 126 Α39 59 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 01:10:05,20 01:10:17,30
160. 13 GARCIA MELESSA F 34 Γ49 9 PRTG 01:10:36,50 01:10:49,30
161. 319 ΖΑΚΥΝΘΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ F 35 Γ49 10 01:10:36,10 01:10:55,30
162. 474 ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ F 36 Γ39 17 01:10:48,60 01:11:00,70
163. 693 ΠΑΘΕΚΑ ΣΟΦΙΑ F 37 Γ39 18 Τ.Υ.Π.Α. 01:10:36,20 01:11:02,30
164. 929 ΧΕΛΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 127 Α39 60 Τ.Υ.Π.Α. 01:10:35,30 01:11:02,40
165. 572 ΜΕΞΗ ΑΣΗΜΙΝΑ F 38 Γ39 19 01:10:59,90 01:11:20,90
166. 653 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ F 39 Γ49 11 – 01:11:07,90 01:11:31,00
167. 703 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 128 Α49 21 01:12:13,00 01:12:28,90
168. 467 ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 40 Γ39 20 Εκ παραδρομεις 01:12:16,10 01:12:29,10
169. 893 ΤΣΑΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 129 Α39 61 01:12:40,00 01:12:50,00
170. 830 ΣΟΥΛΑΝΙ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 130 Α39 62 01:12:41,20 01:13:10,20
171. 543 ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΙΥΗΛ M 131 Α39 63 01:12:48,40 01:13:10,20
172. 346 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 132 Α49 22 01:14:31,40 01:14:56,90
173. 400 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 133 Α49 23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:15:55,50 01:16:12,50
174. 412 ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ F 41 Γ49 12 01:17:04,80 01:17:16,20
175. 509 ΛΑΤΣΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 42 Γ49 13 THISEAS 01:17:04,60 01:17:19,10
176. 331 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΣ M 134 Α39 64 01:18:19,90 01:18:30,00
177. 918 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ F 43 Γ49 14 YIOULIA RUNNING TEAM 01:18:38,60 01:18:47,90
178. 792 ΣΑΜΑΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ F 44 Γ39 21 – 01:18:35,60 01:18:51,50
