Run The Theatre 2018 – Aποτελέσματα

Run The Theatre 2018 - Aποτελέσματα

Run The Theatre 2018 – Aποτελέσματα

10 ΧΛΜ

Γεν. Φύλου Ηλ.Κατ. Αρ.Συμ Επώνυμο Όνομα Ηλ. Κατ Έτος Φύλο 1,6 χλμ net 1,6 χλμ 5Χλμ net 5Χλμ 6,6 χλμ net 6,6 χλμ Καθαρός Χρόνος Ομάδα
1 1 1 1072 ΒΑΪΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M39 1983 Α 0:05:49 0:05:49 0:18:46 0:18:46 0:24:54 0:24:54 0:38:05 0:38:05
2 2 1 1077 ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M34 1985 Α 0:06:21 0:06:21 0:20:06 0:20:06 0:26:33 0:26:33 0:40:34 0:40:34
3 3 1 1060 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M49 1970 Α 0:06:45 0:06:45 0:21:49 0:21:49 0:28:45 0:28:45 0:43:52 0:43:52 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
4 4 2 1078 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M34 1997 Α 0:06:04 0:06:05 0:21:09 0:21:10 0:28:42 0:28:44 0:45:03 0:45:04
5 5 1 1043 ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΚΛΗΜΗΣ M59 1963 Α 0:06:45 0:06:46 0:22:11 0:22:13 0:29:29 0:29:31 0:45:26 0:45:27
6 6 1 1032 ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M44 1978 Α 0:07:04 0:07:06 0:23:22 0:23:24 0:30:56 0:30:58 0:47:19 0:47:21
7 7 1 1031 ΜΑΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M54 1966 Α 0:07:06 0:07:06 0:23:24 0:23:24 0:30:58 0:30:58 0:47:21 0:47:21
8 8 2 1023 ΜΠΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M44 1976 Α 0:07:22 0:07:25 0:23:46 0:23:49 0:31:21 0:31:24 0:47:29 0:47:32 PIRGOS RUN CLUB
9 9 3 1073 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1974 Α 0:07:10 0:07:13 0:23:54 0:23:57 0:31:39 0:31:42 0:47:50 0:47:54
10 10 2 1015 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M54 1966 Α 0:07:01 0:07:01 0:23:35 0:23:35 0:31:14 0:31:14 0:47:54 0:47:54
11 11 4 1051 ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M44 1976 Α 0:07:11 0:07:14 0:23:55 0:23:58 0:31:39 0:31:41 0:48:07 0:48:09
12 12 2 1014 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M39 1982 Α 0:07:11 0:07:14 0:23:53 0:23:56 0:31:39 0:31:42 0:48:13 0:48:15
13 13 3 1024 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M54 1965 Α 0:06:50 0:06:51 0:23:40 0:23:40 0:31:49 0:31:50 0:49:36 0:49:37
14 14 4 1017 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M54 1964 Α 0:07:04 0:07:10 0:24:18 0:24:24 0:32:32 0:32:38 0:49:52 0:49:58 RUN PISTOLS
15 15 3 1067 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M34 1996 Α 0:06:30 0:06:33 0:23:54 0:23:56 0:32:00 0:32:02 0:49:57 0:49:59
16 16 5 1040 ΦΩΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M44 1976 Α 0:07:09 0:07:13 0:23:58 0:24:01 0:32:03 0:32:06 0:50:05 0:50:08
17 17 2 1022 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ M49 1972 Α 0:07:31 0:07:32 0:24:58 0:25:00 0:33:02 0:33:04 0:50:14 0:50:16 CHOREMI RUNNERS
18 18 4 1037 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1986 Α 0:07:13 0:07:18 0:24:17 0:24:22 0:32:29 0:32:33 0:50:29 0:50:34 Positive Squad
19 19 3 1076 ΜΗΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΣ M39 1980 Α 0:08:04 0:08:09 0:25:26 0:25:30 0:33:34 0:33:38 0:50:34 0:50:38
20 20 4 1081 ΣΜΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M39 1983 Α 0:07:10 0:07:12 0:25:04 0:25:07 0:33:26 0:33:28 0:50:49 0:50:52
21 21 5 1016 ΣΙΔΕΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M54 1965 Α 0:08:05 0:08:09 0:25:26 0:25:30 0:33:35 0:33:39 0:50:49 0:50:52 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
22 22 5 1075 ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M39 1979 Α 0:08:04 0:08:09 0:25:27 0:25:32 0:33:36 0:33:40 0:51:07 0:51:12
23 23 5 1029 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1990 Α 0:07:48 0:07:52 0:25:53 0:25:57 0:34:23 0:34:27 0:51:54 0:51:58
24 24 1 1069 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M15 2003 Α 0:07:11 0:07:16 0:24:55 0:25:00 0:33:36 0:33:41 0:51:59 0:52:04 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
25 25 3 1011 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M49 1969 Α 0:07:40 0:07:40 0:25:41 0:25:41 0:34:02 0:34:02 0:52:42 0:52:42
26 26 4 1020 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M49 1973 Α 0:08:22 0:08:32 0:26:17 0:26:27 0:34:40 0:34:50 0:52:49 0:52:59 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
27 27 6 1052 ΙΣΑΚΟΒΙΔΗΣ ΡΟΥΣΛΑΝ M34 1990 Α 0:07:45 0:07:48 0:26:06 0:26:10 0:34:57 0:35:00 0:53:07 0:53:11
28 28 7 1058 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M34 1990 Α 0:08:19 0:08:25 0:26:26 0:26:32 0:35:13 0:35:19 0:53:09 0:53:15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ “ΕΝ ΔΡΑΣΗ¨
29 29 6 1053 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M39 1982 Α 0:07:41 0:07:45 0:25:29 0:25:33 0:34:21 0:34:26 0:53:59 0:54:04
30 1 1 1021 ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ F34 1984 Γ 0:08:04 0:08:10 0:26:40 0:26:46 0:35:26 0:35:32 0:54:46 0:54:53
31 30 6 1012 ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΗΛΙΑΣ M44 1976 Α 0:07:53 0:08:00 0:26:26 0:26:33 0:35:12 0:35:18 0:55:14 0:55:21
32 2 1 1026 ΜΠΙΤΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ F39 1979 Γ 0:08:06 0:08:08 0:27:04 0:27:06 0:35:48 0:35:50 0:55:30 0:55:32 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
33 31 1 1064 ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M18 2000 Α 0:08:04 0:08:15 0:26:28 0:26:39 0:35:37 0:35:48 0:55:29 0:55:40 ΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
34 32 2 1063 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M18 2002 Α 0:08:03 0:08:15 0:27:01 0:27:13 0:35:36 0:35:48 0:55:28 0:55:40 ΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
35 3 1 1065 ΔΟΥΡΑΚΟΥ ΡΑΛΙΤΣΑ F44 1977 Γ 0:07:44 0:07:44 0:27:04 0:27:04 0:35:59 0:35:59 0:55:53 0:55:53
36 4 2 1038 OLIVEIRA LUCIANA F34 1988 Γ 0:07:41 0:07:46 0:26:41 0:26:45 0:35:50 0:35:55 0:55:58 0:56:03 Positive Squad
37 33 7 1013 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ M44 1976 Α 0:07:49 0:07:56 0:26:58 0:27:04 0:35:56 0:36:03 0:56:22 0:56:28
38 34 8 1074 ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1987 Α 0:08:30 0:08:35 0:27:30 0:27:35 0:36:19 0:36:24 0:56:34 0:56:39 ΣΔΥΜ
39 35 8 1039 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M44 1977 Α 0:07:41 0:07:45 0:26:55 0:26:59 0:35:50 0:35:54 0:56:46 0:56:50
40 36 2 1025 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M59 1960 Α 0:08:38 0:08:42 0:28:18 0:28:22 0:37:25 0:37:30 0:57:22 0:57:26 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
41 37 9 1079 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M34 1986 Α 0:07:31 0:07:34 0:27:18 0:27:21 0:36:56 0:36:59 0:58:10 0:58:13 AMSTEL FREE
42 38 10 1033 ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1988 Α 0:08:32 0:08:39 0:28:17 0:28:24 0:37:44 0:37:51 0:58:12 0:58:19
43 39 3 1036 ΜΠΕΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M59 1959 Α 0:09:25 0:09:30 0:29:28 0:29:34 0:38:44 0:38:50 0:58:16 0:58:22
44 40 6 1059 ΤΣΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M54 1964 Α 0:09:03 0:09:13 0:28:21 0:28:31 0:37:38 0:37:49 0:58:55 0:59:05 X-ERCISE CLUB ΤΡΙΠΟΛΗ
45 41 9 1028 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M44 1975 Α 0:07:48 0:07:53 0:27:55 0:27:59 0:37:24 0:37:28 0:59:18 0:59:22
46 42 7 1027 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M54 1968 Α 0:08:04 0:08:07 0:28:22 0:28:24 0:38:28 0:38:31 1:00:58 1:01:01 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
47 43 11 1047 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M34 1999 Α 0:07:30 0:07:36 0:29:06 0:29:12 0:39:45 0:39:52 1:01:16 1:01:23
48 44 12 1066 ΝΙΑΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M34 1987 Α 0:08:20 0:09:39 0:29:44 0:31:03 0:39:27 0:40:46 1:00:11 1:01:30
49 45 10 1030 ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M44 1975 Α 0:09:29 0:09:34 0:30:28 0:30:32 0:40:06 0:40:11 1:01:40 1:01:45 ΣΔΥΜ
50 5 3 1034 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ F34 1988 Γ 0:08:15 0:08:22 0:28:40 0:28:47 0:38:42 0:38:49 1:02:00 1:02:07
51 46 11 1044 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M44 1976 Α 0:08:47 0:08:52 0:29:48 0:29:53 0:39:38 0:39:43 1:02:31 1:02:35 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
52 47 13 1056 ΣΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ M34 1991 Α 0:08:28 0:08:31 0:31:32 0:31:34 0:40:50 0:40:53 1:03:02 1:03:04 Γ.Σ.ΑΘΛΗΣΗ
53 48 14 1045 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M34 1991 Α 0:08:33 0:08:37 0:31:07 0:31:10 0:41:12 0:41:16 1:04:03 1:04:07
54 6 1 1046 ΣΤΑΜΑΤΕΛΙΑ ΜΙΝΑ F54 1968 Γ 0:09:57 0:10:07 0:31:17 0:31:27 0:40:53 0:41:03 1:04:16 1:04:26 Σ.Δ.Υ.Μ
55 7 4 1054 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ F34 1987 Γ 0:09:04 0:09:10 0:32:51 0:32:57 0:43:36 0:43:42 1:08:22 1:08:27 Positive Squad
56 49 4 1019 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ M59 1961 Α 0:10:01 0:10:12 0:33:04 0:33:15 0:44:07 0:44:18 1:08:51 1:09:02 ΣΔΥΜ
57 50 15 1068 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M34 1998 Α 0:11:24 0:11:31 0:35:20 0:35:27 0:46:26 0:46:32 1:09:01 1:09:08
58 51 16 1057 ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1992 Α 0:11:24 0:11:31 0:35:20 0:35:27 0:46:26 0:46:33 1:09:01 1:09:08
59 8 5 1062 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΝΙΑ F34 1999 Γ 0:11:24 0:11:31 0:35:20 0:35:27 0:46:26 0:46:33 1:09:02 1:09:08
60 9 2 1071 ESTHER BUSAI F54 1965 Γ 0:09:25 0:09:31 0:33:22 0:33:27 0:44:00 0:44:05 1:10:25 1:10:30 POSITIVE SQUAD
61 52 17 1049 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1987 Α 0:09:01 0:09:05 0:35:59 0:36:03 0:48:58 0:49:02 1:15:23 1:15:26
62 10 1 1042 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ F49 1973 Γ 0:12:59 0:13:02 0:40:55 0:40:58 0:52:53 0:52:56 1:22:13 1:22:16
63 53 8 1041 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M54 1965 Α 0:12:59 0:13:02 0:40:55 0:40:58 0:52:53 0:52:56 1:22:18 1:22:21

5 ΧΛΜ

Γεν. Φύλου Ηλ.Κατ. Αρ.Συμ Επώνυμο Όνομα Ηλ. Κατ Έτος Φύλο 1,6 Χλμ net 1,6 Χλμ Καθαρός Χρόνος Ομάδα
1 1 1 5198 ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ M18 2000 Α 0:06:01 0:06:01 0:19:39 0:19:39 ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
2 2 1 5032 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1976 Α 0:06:16 0:06:18 0:19:48 0:19:49 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
3 3 2 5243 ΖΕΝΕΛΑΪ ΠΑΟΥΛΙΝ M18 2000 Α 0:05:59 0:05:59 0:20:21 0:20:21 ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
4 4 1 5065 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1988 Α 0:06:28 0:06:28 0:20:42 0:20:42
5 5 2 5158 ΓΚΙΟΝΙ ΚΛΕΡΝΤΙ M34 1999 Α 0:05:57 0:05:57 0:20:48 0:20:48 ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
6 6 3 5027 ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M34 1997 Α 0:06:19 0:06:20 0:20:49 0:20:50
7 7 3 5214 ΧΑΣΑΛΛΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤΟ M18 2001 Α 0:06:37 0:06:43 0:20:51 0:20:58 ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
8 8 4 5181 ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M34 1989 Α 0:06:18 0:06:21 0:21:32 0:21:36
9 9 4 5218 ΜΠΑΧΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M18 2000 Α 0:06:06 0:06:08 0:21:39 0:21:40 ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
10 10 1 5117 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M15 2004 Α 0:06:49 0:06:54 0:21:47 0:21:51 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
11 11 5 5092 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ M18 2002 Α 0:06:47 0:06:52 0:22:22 0:22:28 ΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
12 12 2 5151 ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ M15 2003 Α 0:07:37 0:07:48 0:22:27 0:22:37 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
13 13 3 5240 ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΧΑΡΗΣ M15 2003 Α 0:06:20 0:06:21 0:22:53 0:22:54 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
14 14 1 5020 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M49 1973 Α 0:06:51 0:06:53 0:23:00 0:23:02 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
15 15 2 5077 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M44 1978 Α 0:06:49 0:06:52 0:23:08 0:23:11
16 16 5 5258 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M34 1988 Α 0:06:48 0:06:48 0:23:32 0:23:32
17 17 6 5187 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M34 1994 Α 0:06:57 0:07:15 0:23:28 0:23:46
18 18 7 5072 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M34 1985 Α 0:07:19 0:07:26 0:23:40 0:23:48
19 19 4 5098 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M15 2005 Α 0:07:33 0:07:42 0:23:45 0:23:54 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
20 20 6 5215 ΚΟΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M18 2002 Α 0:06:50 0:06:56 0:23:51 0:23:58 ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
21 21 1 5025 ΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M39 1983 Α 0:07:11 0:07:14 0:23:59 0:24:02 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
22 1 1 5108 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ F15 2005 Γ 0:06:42 0:06:47 0:24:46 0:24:51 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
23 22 3 5034 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ M44 1977 Α 0:07:35 0:07:39 0:24:50 0:24:54
24 23 1 5028 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M69 1953 Α 0:07:11 0:07:11 0:24:59 0:24:59
25 2 1 5080 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F34 1989 Γ 0:07:22 0:07:28 0:24:54 0:25:01
26 24 5 5125 ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M15 2004 Α 0:08:33 0:08:46 0:25:04 0:25:17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
27 3 1 5044 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΙΣΗ F49 1970 Γ 0:07:28 0:07:35 0:25:22 0:25:29 Σύλλογος Γυναικών Μεγ/λης “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”
28 25 7 5179 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M18 2000 Α 0:07:06 0:07:17 0:25:31 0:25:42 ΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
29 26 6 5212 ΣΤΑΒΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M15 2003 Α 0:07:07 0:07:07 0:25:42 0:25:42 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
30 27 8 5223 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M18 2001 Α 0:06:39 0:06:45 0:25:50 0:25:56 ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
31 28 9 5162 ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M18 2002 Α 0:08:15 0:08:27 0:25:50 0:26:02 ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
32 4 2 5249 ΦΙΦΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ F34 1984 Γ 0:07:39 0:07:43 0:26:17 0:26:20
33 29 10 5213 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M18 2001 Α 0:06:50 0:06:57 0:26:14 0:26:21 ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
34 30 8 5082 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M34 1984 Α 0:07:41 0:07:57 0:26:14 0:26:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ “ΕΝ ΔΡΑΣΗ¨
35 31 1 5029 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ M54 1965 Α 0:07:49 0:07:57 0:26:28 0:26:36
36 5 1 5076 ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ F44 1975 Γ 0:07:34 0:07:37 0:26:41 0:26:45
37 32 2 5035 ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M49 1971 Α 0:07:09 0:07:11 0:26:58 0:27:00
38 33 11 5178 ΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M18 2000 Α 0:07:05 0:07:16 0:27:02 0:27:14 ΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
39 34 9 5192 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M34 1990 Α 0:09:11 0:09:28 0:27:09 0:27:26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ “ΕΝ ΔΡΑΣΗ¨
40 35 10 5183 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M34 1987 Α 0:07:28 0:07:45 0:27:09 0:27:26
41 6 3 5078 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F34 1993 Γ 0:07:58 0:08:04 0:27:23 0:27:30
42 36 7 5200 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M15 2005 Α 0:07:53 0:08:01 0:27:25 0:27:33 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
43 37 8 5103 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M15 2005 Α 0:07:56 0:08:00 0:27:31 0:27:35 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
44 38 11 5046 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΙΜΟΣ M34 1990 Α 0:07:33 0:07:42 0:27:29 0:27:38 Σύλλογος Γυναικών Μεγ/λης “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”
45 39 12 5093 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M18 2002 Α 0:08:43 0:08:54 0:27:53 0:28:05 ΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
46 40 3 5248 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ M49 1969 Α 0:08:45 0:08:53 0:28:00 0:28:09
47 41 13 5055 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M18 2000 Α 0:08:37 0:08:48 0:28:01 0:28:12 Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ
48 42 9 5232 VESHTI ERION M15 2003 Α 0:08:26 0:09:45 0:27:24 0:28:43 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
49 7 1 5172 ΧΡΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F18 2002 Γ 0:08:43 0:08:54 0:28:42 0:28:53 ΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
50 43 12 5191 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ M34 1991 Α 0:09:29 0:09:46 0:28:46 0:29:02 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ “ΕΝ ΔΡΑΣΗ¨
51 44 13 5036 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1989 Α 0:08:27 0:08:44 0:28:52 0:29:09
52 45 10 5190 ΠΟΛΙΤΣΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ M15 2004 Α 0:06:57 0:07:08 0:29:05 0:29:16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
53 46 14 5199 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1991 Α 0:08:14 0:08:30 0:29:32 0:29:48
54 47 11 5254 ΠΕΠΑ ΕΛΒΙΣ M15 2003 Α 0:06:54 0:06:56 0:29:51 0:29:53 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
