76α Αρκάδια – Αποτελέσματα

22 ΧΛΜ

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Finish22

1 , 1 ,1 Γενικη Ανδρων Male 22290 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΖΑΝΗΣ 1980 ECO SUNLAS 1:23:45.786
2 , 2 , 2 Γενικη Ανδρων Male 22010 GERALD HANSEN 1976 ZORBA BRUPARCK 1:25:47.953
3 , 3 , 3 Γενικη Ανδρων Male 22094 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ 1967 ΟΦΗ 1:25:54.730
4 , 4 , 4 Γενικη Ανδρων Male 22251 ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ 1982 SFAKA 1:28:57.920
5 , 5 , 5 Γενικη Ανδρων Male 22278 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΠΑΚΗΣ 1959 ΣΜΚ 1:30:22.580
6 , 6 , 1 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22215 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1982 ΣΔΥΡ 1:30:31.633
7 , 7 , 2 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22197 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1981 ΣΔΥΡ 1:34:30.810
8 , 8 , 6 Γενικη Ανδρων Male 22115 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 1969 Γ. Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1:36:52.520
9 , 9 , 7 Γενικη Ανδρων Male 22019 NIKOS PAPADAKIS 1978 1:37:35.210
10 , 10 , 8 Γενικη Ανδρων Male 22026 RAPHAEL VAN DEN BROECK 1953 ACA ALKEN 1:37:43.000
11 , 11 , 9 Γενικη Ανδρων Male 22134 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1977 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:38:19.806
12 , 12 , 10 Γενικη Ανδρων Male 22018 SIMON MATHER 1972 1:38:25.976
13 , 13 , 11 Γενικη Ανδρων Male 22332 DIMITRIOS ILIAKIS – 1:38:50.090
14 , 14 , 3 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22303 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ 1966 ΕΑΡ 1:39:57.280
15 , 15 , 4 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22307 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΑΚΗΣ 1965 ΣΔΥΡ 1:40:00.166
16 , 16 , 12 Γενικη Ανδρων Male 22015 MANOLIS LOUKAKIS 1975 SDY RETHYMNOU 1:40:20.120
17 , 17 , 13 Γενικη Ανδρων Male 22069 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1981 ΣΔΥΧ 1:40:25.156
18 , 18 , 14 Γενικη Ανδρων Male 22202 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1976 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:40:55.846
19 , 19 , 5 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22183 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ 1982 – 1:41:00.443
20 , 20 , 15 Γενικη Ανδρων Male 22150 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ 1972 Γ.Σ.ΛΥΒΙΚΟΣ 1:41:24.186
21 , 21 , 6 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22169 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 1976 ΣΔΥΡ 1:42:07.760
22 , 22 , 7 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22014 KRISHAN KUMAR 1966 SDYR 1:42:19.443
23 , 23 , 16 Γενικη Ανδρων Male 22180 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 1974 XANTHI RUNNERS 1:42:28.520
24 , 24 , 17 Γενικη Ανδρων Male 22359 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ – 1:42:38.263
25 , 25 , 18 Γενικη Ανδρων Male 22158 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ 1978 1Η ΜΑΛ 1:43:08.840
26 , 26 , 19 Γενικη Ανδρων Male 22007 MARK FAIRFIELD 1956 O.Y.K. 1:43:14.323
27 , 27 , 20 Γενικη Ανδρων Male 22075 ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ 1975 ΣΔΥΧ 1:43:19.536
28 , 28 , 21 Γενικη Ανδρων Male 22108 ΒΑΣΙΛΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 1967 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 1:43:49.416
29 , 29 , 22 Γενικη Ανδρων Male 22074 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΣΚΑΣ 1965 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 1:44:00.100
30 , 30 , 8 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22293 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ 1980 1:44:48.926
31 , 31 , 9 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22095 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ 1976 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:44:52.453
32 , 32 , 23 Γενικη Ανδρων Male 22144 ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 1993 1Η ΜΑΛ 1:45:05.006
33 , 33 , 24 Γενικη Ανδρων Male 22175 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΖΕΣ 1961 Σ.Μ.Κ. 1:46:05.650
34 , 34 , 25 Γενικη Ανδρων Male 22132 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:46:42.686
35 , 35 , 26 Γενικη Ανδρων Male 22063 ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1978 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:46:46.786
36 , 36 , 27 Γενικη Ανδρων Male 22058 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 1968 ΣΔΥΧ 1:47:27.080
37 , 37 , 28 Γενικη Ανδρων Male 22361 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΩΜΑΣ – 1:47:44.506
38 , 38 , 29 Γενικη Ανδρων Male 22129 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 1991 1:48:13.246
39 , 39 , 30 Γενικη Ανδρων Male 22068 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΡΑΚΗΣ 1983 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 1:48:26.346
40 , 1 ,1 Γενικη Γυναικων Female 22025 JULIA MARIA TRILLNG 1979 FIESE MÖPP 1:48:59.420
41 , 40 , 31 Γενικη Ανδρων Male 22268 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΟΝΑΚΗΣ 1978 ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 1:49:03.410
42 , 41 , 32 Γενικη Ανδρων Male 22308 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ 1975 1:50:25.566
43 , 42 , 33 Γενικη Ανδρων Male 22277 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ 1993 1Η ΜΑΛ 1:51:28.040
44 , 43 , 10 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22048 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1981 Σ.Δ.Υ.Ρ 1:51:45.890
45 , 44 , 11 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22294 ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ 1982 1:52:28.026
46 , 45 , 34 Γενικη Ανδρων Male 22093 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ 1976 ΣΔΥΘ 1:53:08.580
47 , 46 , 35 Γενικη Ανδρων Male 22184 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΤΑΒΙΓΛΑΚΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:11.406
48 , 47 , 36 Γενικη Ανδρων Male 22081 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 1986 1Η ΜΑΛ 1:53:23.346
49 , 48 , 37 Γενικη Ανδρων Male 22206 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 1:53:59.950
50 , 49 , 38 Γενικη Ανδρων Male 22256 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 1967 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:54:09.480
51 , 50 , 39 Γενικη Ανδρων Male 22073 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:16.626
52 , 51 , 12 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22285 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 1979 1:54:27.210
53 , 52 , 13 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22344 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ – 1:54:31.306
54 , 53 , 14 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22079 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 1985 1:54:35.650
55 , 54 , 40 Γενικη Ανδρων Male 22320 ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ 1962 ΑΘΛΗ.Σ.Υ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1:54:58.573
56 , 55 , 41 Γενικη Ανδρων Male 22164 ΜΑΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 1983 1:55:21.456
57 , 56 , 42 Γενικη Ανδρων Male 22314 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΑΚΗΣ 1958 Ο Υ ΚΡΗΤΗΣ 1:55:42.400
58 , 57 , 43 Γενικη Ανδρων Male 22297 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ 1979 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 1:55:45.403
59 , 58 , 44 Γενικη Ανδρων Male 22034 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ 1964 1:55:47.620
60 , 59 , 45 Γενικη Ανδρων Male 22222 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 1988 LIVESTRONG 1:55:48.163
61 , 60 , 46 Γενικη Ανδρων Male 22123 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΝΑΛΗΣ 1991 1Η ΜΑΛ 1:56:04.726
62 , 61 , 47 Γενικη Ανδρων Male 22243 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 1994 1Η ΜΑΛ 1:56:09.450
63 , 62 , 48 Γενικη Ανδρων Male 22199 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1991 1Η ΜΑΛ 1:56:15.003
64 , 63 , 49 Γενικη Ανδρων Male 22143 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΔΟΡΓΙΝΑΚΗΣ 1988 1Η ΜΑΛ 1:56:29.883
65 , 64 , 50 Γενικη Ανδρων Male 22118 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ 1960 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:56:38.810
66 , 65 , 15 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22210 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:45.246
67 , 66 , 51 Γενικη Ανδρων Male 22006 VINCE EARLEY 1955 RSAC 1:56:47.513
68 , 67 , 52 Γενικη Ανδρων Male 22103 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΗΣ 1980 ΣΔΥΡ 1:57:26.190
69 , 68 , 53 Γενικη Ανδρων Male 22008 MICHALIS FILANDARAKIS 1975 1:57:28.420
70 , 69 , 54 Γενικη Ανδρων Male 22009 LEON GAITANAKIS 1975 UNIVERSITY OF PELOPONNESE 1:57:34.346
71 , 2 , 2 Γενικη Γυναικων Female 22110 ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΚΟΛΛΕΤ 1980 ΣΔΥΧ 1:57:36.990
72 , 70 , 55 Γενικη Ανδρων Male 22240 ΜΑΝΘΟΣ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ 1969 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:57:50.826
73 , 71 , 16 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22248 ΓΑΛΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1972 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1:58:02.346
74 , 72 , 56 Γενικη Ανδρων Male 22189 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 1975 1:58:14.196
75 , 73 , 17 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22089 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ 1985 1:58:19.400
76 , 74 , 18 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22259 ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ 1969 ΣΔΥΡ 1:58:25.933
77 , 75 , 57 Γενικη Ανδρων Male 22349 ΑNDREA MARABINI – 1:58:31.210
78 , 76 , 58 Γενικη Ανδρων Male 22145 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ 1973 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:58:33.013
79 , 77 , 19 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22345 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ – 1:58:35.003
80 , 78 , 59 Γενικη Ανδρων Male 22031 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ 1965 Ο.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 1:58:36.136
81 , 3 , 3 Γενικη Γυναικων Female 22289 ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΛΙΚΑΚΗ 1973 ΣΔΥΡ 1:58:40.150
82 , 79 , 20 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22346 ΑΡΓΥΡΗΣ ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ – 1:58:41.153
83 , 80 , 21 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22054 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ 1978 1:58:56.913
84 , 81 , 60 Γενικη Ανδρων Male 22280 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ 1981 1:59:01.836
85 , 82 , 61 Γενικη Ανδρων Male 22315 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ 1979 ΣΔΥΡ 1:59:15.390
86 , 83 , 22 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22310 ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ 1989 ΣΔΥΡ 1:59:31.443
87 , 84 , 62 Γενικη Ανδρων Male 22012 DIMITRIOS KOUZINOPOULOS 1990 1:59:33.880
88 , 85 , 63 Γενικη Ανδρων Male 22170 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ 1980 1:59:39.710
89 , 86 , 23 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22052 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ 1960 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:59:53.920
90 , 87 , 64 Γενικη Ανδρων Male 22194 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 1986 ΑΘΛΗ.Σ.Υ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1:59:59.903
91 , 4 , 4 Γενικη Γυναικων Female 22203 ΡΕΝΑ ΠΕΔΙΑΔΙΤΟΥ 1963 Ο.Υ.Κ.ΑFORDAKOS TIM 2:01:16.100
92 , 88 , 65 Γενικη Ανδρων Male 22017 MANOLIS MASTORAKIS 1957 O.Y.K 2:01:20.040
93 , 5 , 5 Γενικη Γυναικων Female 22013 ZDENKA KOVARIKOVA 1982 PALEOCHORA TRT 2:01:24.240
94 , 89 , 24 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22046 ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ 1969 ΑΜΕΑ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2:01:28.413
95 , 90 , 66 Γενικη Ανδρων Male 22111 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ 1993 1Η ΜΑΛ 2:01:52.510
96 , 91 , 67 Γενικη Ανδρων Male 22147 ΡΟΔΟΜΑΝΘΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗΣ 1991 1Η ΜΑΛ 2:01:57.426
97 , 92 , 68 Γενικη Ανδρων Male 22309 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΝΑΡΑΚΗΣ 1963 ΣΔΥΧ 2:02:25.330
98 , 93 , 69 Γενικη Ανδρων Male 22047 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ 1974 Σ.Δ,Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:02:35.713
99 , 94 , 25 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22205 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΕΛΑΝΤΗΣ 1960 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:03:03.263
100 , 95 , 70 Γενικη Ανδρων Male 22091 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ 1985 547 Α/Μ ΤΠ 2:03:14.886
101 , 96 , 71 Γενικη Ανδρων Male 22029 BASILEIOS ZARKADOULAS 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:19.040
102 , 97 , 26 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22131 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1980 2:03:24.416
103 , 98 , 72 Γενικη Ανδρων Male 22174 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ 1978 2:03:29.433
104 , 99 , 73 Γενικη Ανδρων Male 22360 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ – 2:03:29.456
105 , 100 , 74 Γενικη Ανδρων Male 22271 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ 1978 2:03:33.216
106 , 101 , 75 Γενικη Ανδρων Male 22272 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ 1978 2:03:35.460
107 , 102 , 76 Γενικη Ανδρων Male 22249 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ 1984 MARTEAMNOS 2:03:44.256
108 , 103 , 77 Γενικη Ανδρων Male 22228 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ 1964 ΑΡΙΑΔΝΗ 2:04:19.753
109 , 104 , 78 Γενικη Ανδρων Male 22042 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ 1997 1Η ΜΑΛ 2:04:23.540
110 , 105 , 79 Γενικη Ανδρων Male 22155 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ 1988 1Η ΜΑΛ 2:04:30.090
111 , 106 , 80 Γενικη Ανδρων Male 22084 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΗΔΡΟΣ 1988 1Η ΜΑΛ 2:04:35.006
112 , 107 , 27 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22142 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 1983 CROSSFIT RETHYMNO 2:04:46.696
113 , 108 , 81 Γενικη Ανδρων Male 22176 ΜΑΝΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ 1982 MARTEAMNOS 2:04:51.196
114 , 109 , 82 Γενικη Ανδρων Male 22179 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΥΣΤΡΑΚΗΣ 1980 Σ.Δ.Υ.Ρ. 2:04:55.250
115 , 110 , 83 Γενικη Ανδρων Male 22171 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ 1974 ORIZONTAS 2:05:03.230
116 , 111 , 84 Γενικη Ανδρων Male 22207 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ 1975 2:05:08.123
117 , 112 , 28 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22232 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ 1991 2:05:13.936
118 , 113 , 29 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22347 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ – 2:05:35.736
119 , 114 , 85 Γενικη Ανδρων Male 22258 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΡΑΚΗΣ 1987 1Η ΜΑΛ 2:05:41.056
120 , 115 , 86 Γενικη Ανδρων Male 22253 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 1986 1Η ΜΑΛ 2:05:42.883
121 , 116 , 87 Γενικη Ανδρων Male 22117 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ 1959 ΣΔΥΡ 2:05:52.070
122 , 6 , 30 Κατοικος Ρεθυμνου Female 22027 ANNA VELEVA 1975 ΣΔΥΡ 2:06:12.230
123 , 7 , 6 Γενικη Γυναικων Female 22011 RUTH JENKINSON 1972 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:06:15.860
124 , 117 , 88 Γενικη Ανδρων Male 22331 PANTELIS CHALVATZIS – 2:06:25.766
125 , 118 , 89 Γενικη Ανδρων Male 22330 ELEFTERIOS CHALVATZIS – 2:06:28.596
126 , 119 , 90 Γενικη Ανδρων Male 22288 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ 1973 BALANCE FITNESS CENTER 2:06:33.613
127 , 120 , 91 Γενικη Ανδρων Male 22032 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ 2:06:37.820
128 , 121 , 92 Γενικη Ανδρων Male 22082 ΕΥΘΥΜΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 1968 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:06:38.326
129 , 122 , 93 Γενικη Ανδρων Male 22270 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΤΣΙΔΑΚΗΣ 1980 ΤΡΕΞΕ ΚΑΙ ‘ΣΥ 2:06:42.140
130 , 123 , 31 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22038 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ 1978 ΣΔΥΡ 2:06:45.756
131 , 124 , 94 Γενικη Ανδρων Male 22104 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ 1992 1Η ΜΑΛ 2:06:59.640
132 , 125 , 95 Γενικη Ανδρων Male 22327 IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1987 ΛΙΒΑΣ ΑΣΡ 2:07:03.093
133 , 126 , 96 Γενικη Ανδρων Male 22221 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 1966 2:07:15.593
134 , 8 , 7 Γενικη Γυναικων Female 22321 ATHINA KEKELOU 1997 ANEKSARTITH 2:07:26.943
135 , 127 , 32 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22231 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1989 Ο.Κ.Α ΑΡΚΑΔΙ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 2:07:27.596
136 , 128 , 97 Γενικη Ανδρων Male 22301 KONSTANTINOS TZOMPANAKIS 1994 ANEKSARTITOS 2:07:30.396
137 , 129 , 98 Γενικη Ανδρων Male 22161 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ 1965 OΥΚ 2:07:35.263
138 , 130 , 33 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22159 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 1967 2:07:43.686
139 , 131 , 34 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22182 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:07:48.530
140 , 132 , 35 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22119 ΑΡΗΣ ΚΟΤΟΡΟΣ 1979 – 2:07:53.453
141 , 133 , 99 Γενικη Ανδρων Male 22059 ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1983 2:08:00.966
142 , 9 , 8 Γενικη Γυναικων Female 22126 ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΑΡΑ 1965 ΣΔΥΧ ΧΑΝΙΩΝ- ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:08:10.013
143 , 10 , 9 Γενικη Γυναικων Female 22348 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ – 2:08:17.670
144 , 134 , 100 Γενικη Ανδρων Male 22112 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1982 1Η ΜΑΛ 2:08:25.420
145 , 135 , 36 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22336 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ – 2:09:00.786
146 , 136 , 37 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22053 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ 1976 HOTSOFT 2:09:08.380
147 , 11 , 10 Γενικη Γυναικων Female 22004 KATERINA DRAKAKI 1980 2:09:24.920
148 , 137 , 101 Γενικη Ανδρων Male 22279 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ 1970 ΣΔΥΧΑΝΙΩΝ 2:09:36.236
149 , 138 , 38 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22286 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ 1982 2:10:10.750
150 , 139 , 102 Γενικη Ανδρων Male 22353 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΖΑΤΖΙΔΗΣ – 2:10:14.300
151 , 140 , 103 Γενικη Ανδρων Male 22096 ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΟΥΑΣ 1978 2:10:19.216
152 , 141 , 104 Γενικη Ανδρων Male 22172 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΟΥΧΑΣ 1980 1Η ΜΑΛ 2:10:24.296
153 , 12 , 105 Γενικη Ανδρων Female 22157 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ 1986 1Η ΜΑΛ 2:10:34.150
154 , 142 , 106 Γενικη Ανδρων Male 22125 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ 1992 1Η ΜΑΛ 2:10:37.213
155 , 143 , 107 Γενικη Ανδρων Male 22177 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΤΑΣ 1973 2:10:43.506
156 , 144 , 39 Κατοικος Ρεθυμνου Male 22226 ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΠΤΑΚΗ 1982 ΣΔΥΡ 2:11:23.716
157 , 145 , 108 Γενικη Ανδρων Male 22370 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ – 2:11:33.666
