5ος Φιλανθρωπικός Αγώνας Βουνού Αυτισμός – Ελπίδα – Αποτελέσματα

5 ΧΛΜ

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Finish_5km

1 , 1 ,1 19+ Male 3642 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ – 0:23:27.277
2 , 2 , 2 19+ Male 3227 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1969 0:24:06.207
3 , 3 , 1 12-18 Male 3479 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 2001 KASIMIS TRAINING 0:24:13.737
4 , 4 , 3 19+ Male 3480 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ 1984 KINESIOTHERAPY 0:24:35.947
5 , 5 , 4 19+ Male 3401 ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ 1976 Α.Σ. ΒΕΡΓΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:25:54.697
6 , 6 , 2 12-18 Male 3231 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 2001 0:26:05.667
7 , 7 , 3 12-18 Male 3404 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ 2002 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 0:26:47.030
8 , 8 , 5 19+ Male 3640 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΝΙ – 0:28:23.843
9 , 9 , 6 19+ Male 3478 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 1971 KASIMIS TRAINING 0:28:28.143
10 , 10 , 7 19+ Male 3162 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 1987 0:28:42.840
11 , 1 ,8 19+ Female 3322 ΕΛΕΝΑ ΞΥΛΑ 1986 0:28:49.000
12 , 11 , 4 12-18 Male 3560 ΡΑΦΑΕΛ ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ – 1ο Γ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:30:25.290
13 , 2 , 9 19+ Female 3111 ΑΝΝΑ ΘΕΜΕΛΙΔΟΥ 1984 ΒΕΡΓΙΝΑ 0:31:21.223
14 , 12 , 10 19+ Male 3331 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:31:33.063
15 , 13 , 11 19+ Male 3125 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 1983 0:31:56.830
16 , 14 , 5 12-18 Male 3273 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 2003 ΔΙΑΣ 0:32:00.547
17 , 15 , 6 12-18 Male 3420 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΛΟΥΚΑΣ 2002 0:32:07.817
18 , 3 , 12 19+ Female 3023 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ 1969 ΒΕΡΓΙΝΑ 0:32:08.267
19 , 16 , 13 19+ Male 3335 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1989 0:32:30.027
20 , 4 , 14 19+ Female 3334 ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 1991 KINESIOTHERAPY 0:32:44.560
21 , 17 , 7 12-18 Male 3616 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΝΙΑΣ – 0:33:03.037
22 , 5 , 8 12-18 Female 3544 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΑΡΤΖΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:33:18.667
23 , 6 , 15 19+ Female 3364 ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ 1976 EVERYBODY FITNESS CENTER 0:33:56.417
24 , 18 , 16 19+ Male 3213 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΡΙΚΟΣ 1980 0:34:11.590
25 , 19 , 17 19+ Male 3639 ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – 0:34:21.357
26 , 20 , 18 19+ Male 3459 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 1977 0:34:38.917
27 , 21 , 9 12-18 Male 3150 ΝΑΟΥΜ ΚΑΠΝΙΑΣ 2005 3 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:34:47.540
28 , 22 , 19 19+ Male 3487 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 1974 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 0:34:47.653
29 , 23 , 20 19+ Male 3311 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΡΑΣ 1985 SUPER MARIO 0:34:49.850
30 , 24 , 10 12-18 Male 3056 ΜΑΡΙΟΣ ΒΥΖΙΗΝΟΣ – SUPER MARIO 0:34:49.850
31 , 25 , 21 19+ Male 3419 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΛΟΥΚΑΣ 1978 0:34:51.347
32 , 7 , 11 12-18 Female 3242 ΕΛΕΝΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ 2001 KLB 0:34:55.057
33 , 26 , 22 19+ Male 3654 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ – 0:35:03.147
34 , 27 , 23 19+ Male 3278 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΜΕΛΙΚΙΑΔΗΣ 1985 0:35:07.797
35 , 8 , 12 12-18 Female 3429 ΕΡΙΦΙΛΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 2008 KLB 0:35:10.297
36 , 9 , 24 19+ Female 3171 ΕΛΛΗ ΚΑΦΡΙΤΣΑ 1983 0:35:10.593
37 , 28 , 25 19+ Male 3078 ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΓΟΔΩΝΗΣ 1986 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 0:35:10.593
38 , 10 , 26 19+ Female 3060 ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΚΗ 1994 0:35:10.980
39 , 11 , 27 19+ Female 3185 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΟΥ 1970 KLB 0:35:11.763
40 , 29 , 28 19+ Male 3193 ΗΛΙΑΣ ΚΟΠΤΙΔΗΣ 1980 0:35:13.933
41 , 30 , 13 12-18 Male 3251 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2001 0:35:18.320
42 , 31 , 29 19+ Male 3065 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ 1970 0:35:20.703
43 , 32 , 14 12-18 Male 3593 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΡΤΣΗΣ – 1ο ΓΥΜ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:35:26.420
44 , 12 , 15 12-18 Female 3184 ΔΑΝΑΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΟΥ – KLB 0:35:26.577
45 , 33 , 30 19+ Male 3650 ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – 0:35:29.233
46 , 34 , 31 19+ Male 3332 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ 1986 0:36:06.913
47 , 35 , 32 19+ Male 3503 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΝΕΙΡΟΣ 1970 0:36:11.007
48 , 36 , 33 19+ Male 3143 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΜΠΙΠΕΡΗΣ 1984 0:36:14.410
49 , 37 , 16 12-18 Male 3596 ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΚΠ/ΚΟΣ ΟΜ.ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 0:36:32.130
50 , 13 , 17 12-18 Female 3427 ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΤΙΝΗ 2005 3 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:36:48.310
51 , 38 , 18 12-18 Male 3589 ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ – 1ο ΓΥΜ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:36:51.287
52 , 39 , 19 12-18 Male 3561 ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΑΡΛΗΣ – 1ο Γ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:36:51.680
53 , 40 , 20 12-18 Male 3568 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ – 1ο Γ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:36:51.680
54 , 41 , 21 12-18 Male 3263 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΠΙΤΣΙΟΣ 2001 KLB 0:37:09.500
55 , 42 , 34 19+ Male 3145 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ 1982 0:37:10.737
56 , 43 , 22 12-18 Male 3513 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΡΙΔΗΣ – 2ο ΓΥΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:37:16.120
57 , 44 , 35 19+ Male 3651 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΤΖΕΛΗΣ – 0:37:25.317
58 , 45 , 36 19+ Male 3009 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 1988 0:37:32.367
59 , 46 , 37 19+ Male 3390 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ 1983 0:37:35.240
60 , 47 , 23 12-18 Male 3285 ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΡΑΛΗΣ 2003 0:37:51.157
61 , 48 , 38 19+ Male 3362 ΦΩΤΗΣ ΠΑΡΠΟΡΗΣ 1965 0:38:09.377
62 , 49 , 24 12-18 Male 3083 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟΥΤΚΑΣ 2002 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 0:38:33.167
63 , 50 , 39 19+ Male 3117 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1977 Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:38:48.043
64 , 14 , 25 12-18 Female 3347 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 2002 0:38:50.353
65 , 51 , 40 19+ Male 3647 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ – 0:39:01.847
66 , 15 , 41 19+ Female 3641 ΝΟΥΛΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – 0:39:05.610
67 , 52 , 26 12-18 Male 3588 ΙΑΣΩΝ ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ – 1ο ΓΥΜ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:39:21.527
68 , 16 , 27 12-18 Female 3558 ΣΤΕΛΛΑ ΤΡΥΦΩΝ – 1ο Γ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:39:29.700
69 , 53 , 42 19+ Male 3594 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – ΕΚΠ/ΚΟΣ ΟΜ.ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 0:39:32.487
70 , 17 , 28 12-18 Female 3007 ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ 2000 ΓΕΛ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 0:39:34.943
71 , 54 , 43 19+ Male 3298 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ 1982 0:39:45.740
72 , 55 , 29 12-18 Male 3608 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ – 0:39:45.957
73 , 18 , 44 19+ Female 3508 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΙΡΙΜΠΑ – THE GYM 0:39:52.067
74 , 56 , 45 19+ Male 3648 ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ – 0:40:04.677
75 , 57 , 46 19+ Male 3450 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 1964 0:40:06.803
76 , 19 , 47 19+ Female 3484 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΑΒΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 1975 0:40:16.063
77 , 58 , 48 19+ Male 3217 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ 1970 0:40:25.673
78 , 59 , 49 19+ Male 3649 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΝΑΣ – 0:40:31.940
79 , 20 , 50 19+ Female 3153 ΖΩΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1988 0:40:35.600
80 , 21 , 51 19+ Female 3168 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΡΑ 1971 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 0:40:36.290
81 , 60 , 30 12-18 Male 3623 ΦΩΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ – 0:40:36.847
82 , 61 , 52 19+ Male 3149 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΙΤΑΝΙΔΗΣ 1964 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 0:40:37.610
83 , 62 , 53 19+ Male 3323 ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ 1962 0:40:43.797
84 , 22 , 54 19+ Female 3234 ΟΛΓΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 1987 0:40:50.170
85 , 63 , 55 19+ Male 3314 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ 1985 KINESIOTHERAPY 0:40:52.943
86 , 64 , 56 19+ Male 3453 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1971 ΛΑΜΨΗ 0:41:04.563
87 , 65 , 31 12-18 Male 3570 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – 1ο Γ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:41:14.907
88 , 66 , 32 12-18 Male 3160 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ 2003 ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ 0:41:15.150
89 , 23 , 57 19+ Female 3660 ΜΑΡΙΑ ΖΩΤΟΥ – 0:41:15.657
90 , 67 , 58 19+ Male 3064 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1961 0:41:34.443
91 , 24 , 33 12-18 Female 3197 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΣΜΑΓΙΑΤΣΣ 2004 4 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:41:41.017
92 , 25 , 59 19+ Female 3352 ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ 1966 MIHA BODYTECH 0:41:51.630
93 , 26 , 34 12-18 Female 3262 ΛΕΩΝΗ ΜΑΝΤΖΙΕΡΗ 2006 MIHA BODYTECH 0:41:51.827
94 , 27 , 60 19+ Female 3388 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 1996 MIHA BODYTECH 0:41:52.117
95 , 68 , 61 19+ Male 3646 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΤΑΛΙΔΗΣ – 0:41:52.447
96 , 69 , 62 19+ Male 3493 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:42:18.460
97 , 70 , 63 19+ Male 3208 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΕΑΣ 1968 0:42:18.517
98 , 28 , 64 19+ Female 3363 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΗ 1968 0:42:18.633
99 , 71 , 65 19+ Male 3400 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΚΑΣ 1979 0:42:36.943
100 , 72 , 66 19+ Male 3107 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1980 0:42:43.077
101 , 73 , 67 19+ Male 3048 ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΗΣ 1970 0:42:49.667
102 , 74 , 68 19+ Male 3547 ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:43:01.450
103 , 75 , 35 12-18 Male 3413 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΣΚΟΣ 2005 3 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:43:02.837
104 , 29 , 36 12-18 Female 3365 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ 1999 THE GYM 0:43:04.667
105 , 76 , 69 19+ Male 3476 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ 1974 0:43:09.270
106 , 77 , 37 12-18 Male 3634 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ – 0:43:13.167
107 , 30 , 38 12-18 Female 3403 ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ 2002 0:43:24.137
108 , 78 , 70 19+ Male 3620 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΣΚΟΣ – 0:43:25.533
109 , 79 , 71 19+ Male 3394 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΣΙΤΗΣ 1983 HRAKLIS 0:43:30.280
110 , 31 , 72 19+ Female 3305 ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:43:37.943
111 , 32 , 39 12-18 Female 3370 ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 2007 ΔΙΑΣ 0:43:37.943
112 , 33 , 73 19+ Female 3296 ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ 1973 ΔΙΑΣ 0:43:39.400
113 , 80 , 40 12-18 Male 3580 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:43:41.467
114 , 81 , 74 19+ Male 3259 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΕΤΟΥΔΗΣ 1961 0:43:41.683
115 , 82 , 75 19+ Male 3116 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ 1959 0:43:42.007
116 , 83 , 76 19+ Male 3607 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ – 0:43:43.620
117 , 84 , 41 12-18 Male 3578 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:43:46.140
118 , 85 , 42 12-18 Male 3585 ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:43:53.587
119 , 86 , 43 12-18 Male 3051 ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 2004 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0:44:22.863
120 , 87 , 44 12-18 Male 3617 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΝΤΕΣΤΕΙΝ – 0:44:27.037
121 , 34 , 77 19+ Female 3163 ΛΙΑΝΑ ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ 1985 +16 0:44:29.510
122 , 88 , 78 19+ Male 3506 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ 1987 +16 0:44:29.907
123 , 89 , 45 12-18 Male 3172 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΛΙΔΗΣ 2005 3 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:44:31.010
124 , 90 , 46 12-18 Male 3583 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:44:31.207
125 , 91 , 47 12-18 Male 3517 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΙΜΑΝΗΣ – 2ο ΓΥΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:44:31.887
126 , 92 , 79 19+ Male 3423 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 1980 0:44:40.217
127 , 93 , 80 19+ Male 3022 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 1996 0:44:42.667
128 , 94 , 81 19+ Male 3008 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 1996 0:44:42.793
129 , 95 , 48 12-18 Male 3435 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 2005 3 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:45:01.283
130 , 35 , 82 19+ Female 3032 ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1970 CASA ATHLETA 0:45:15.620
131 , 96 , 49 12-18 Male 3108 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ 2004 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 0:45:17.327
132 , 97 , 50 12-18 Male 3340 ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 2006 3 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:45:17.537
133 , 98 , 83 19+ Male 3291 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΥΣΛΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:45:24.200
134 , 36 , 84 19+ Female 3129 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 1972 0:45:30.547
135 , 37 , 85 19+ Female 3306 ΕΦΤΕΡΠΗ ΜΠΕΧΤΣΗ 1979 0:45:30.937
136 , 99 , 51 12-18 Male 3622 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΩΤΟΣ – 0:45:33.133
137 , 100 , 52 12-18 Male 3092 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΝΟΒΑΛΗΣ 2006 SPORTLIFE 0:45:33.230
138 , 101 , 86 19+ Male 3443 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ 1985 0:45:39.973
139 , 102 , 87 19+ Male 3180 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ 1965 0:46:00.400
140 , 103 , 88 19+ Male 3266 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1964 Plasis World Κέντρα Λόγου 0:46:17.963
141 , 38 , 89 19+ Female 3268 ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 1993 Plasis World Κέντρα Λόγου 0:46:18.487
142 , 39 , 90 19+ Female 3104 ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΙΟΥΔΡΟΥ 1964 Plasis World Κέντρα Λόγου 0:46:18.697
143 , 40 , 53 12-18 Female 3359 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΧΙΔΟΥ 2006 ΔΙΑΣ 0:46:35.277
144 , 104 , 91 19+ Male 3250 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1968 0:46:40.000
145 , 41 , 54 12-18 Female 3396 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΛΑΜΑ 2007 ΔΙΑΣ 0:46:41.107
146 , 105 , 92 19+ Male 3397 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1971 ΔΙΑΣ 0:46:42.073
147 , 42 , 93 19+ Female 3290 ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΣΑ 1988 ΟΣΠΕΓ 0:46:47.257
148 , 106 , 55 12-18 Male 3632 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – 0:46:47.663
149 , 107 , 94 19+ Male 3128 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ 1987 ΟΣΠΕΓ 0:46:50.993
150 , 108 , 95 19+ Male 3551 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΡΟΥΣΟΒΑΛΗΣ – 0:46:55.530
151 , 109 , 96 19+ Male 3550 ΚΟΣΜΑΣ ΚΕΣΙΔΗΣ – 0:46:55.837
152 , 110 , 97 19+ Male 3282 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1981 0:46:58.333
153 , 111 , 98 19+ Male 3371 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 1971 ΔΙΑΣ 0:47:07.667
154 , 112 , 99 19+ Male 3473 ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΝΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988 EVERYBODY FITNESS CENTER 0:47:16.137
155 , 113 , 100 19+ Male 3114 ΡΑΜΠΕΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 1994 EVERYBODY FITNESS CENTER 0:47:16.697
156 , 43 , 56 12-18 Female 3292 ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΑ 1999 THE GYM 0:47:16.957
157 , 114 , 101 19+ Male 3099 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΙΚΟΣ 1997 SAINT GEORGE B.C. 0:47:35.970
158 , 44 , 57 12-18 Female 3028 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ 2003 ΔΙΑΣ 0:47:38.843
159 , 115 , 102 19+ Male 3644 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΤΙΤΣΑΣ – 0:47:41.477
160 , 116 , 103 19+ Male 3274 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1964 MOVIELAND 0:47:49.393
161 , 117 , 104 19+ Male 3656 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ – 0:47:50.933
162 , 118 , 58 12-18 Male 3565 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΚΑΝΗΣ – 1ο Γ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:47:58.077
163 , 119 , 105 19+ Male 3662 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΕΣΟΓΛΟΥ – 0:48:02.837
164 , 120 , 59 12-18 Male 3592 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ – 1ο ΓΥΜ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:48:05.530
165 , 121 , 60 12-18 Male 3591 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ – 1ο ΓΥΜ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:48:09.677
166 , 122 , 106 19+ Male 3566 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΝΗΣ – 1ο Γ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:48:11.757
167 , 45 , 107 19+ Female 3044 ΝΙΚΗ ΒΑΦΕΑ 1979 SPORTLIFE 0:48:23.230
168 , 123 , 108 19+ Male 3606 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΛΗΣ – 0:48:33.600
