5ος “Εν Νικοπόλει Άκτια” δρόμος – Αποτελέσματα

10 Χιλιόμετρα

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB NET TIME START 5000M 10000M TIME

1 1 1 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 00:34:33:501 00:00:01 00:17:10 00:17:23 00:34:34:799
2 1 204 ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α Α1 -39 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 00:36:46:286 00:00:01 00:18:07 00:18:38 00:36:48:145
3 2 37 ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α1 -39 TEO RUNNERS TEAM – Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ 00:37:16:612 00:00:01 00:18:25 00:18:50 00:37:17:613
4 1 184 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α2 40-54 00:37:39:405 00:00:01 00:18:34 00:19:04 00:37:40:681
5 3 109 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α Α1 -39 ΣΔΠ 00:38:02:199 00:00:01 00:19:05 00:18:56 00:38:03:362
6 2 80 ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α Α2 40-54 Ν.Ο. ΠΑΡΓΑΣ 00:38:08:428 00:00:01 00:18:43 00:19:24 00:38:09:633
7 3 93 GRIVAS GAVRILIS Α Α2 40-54 MARATHON CLUB 00:39:28:325 00:00:01 00:19:33 00:19:54 00:39:29:904
8 4 40 NIKOU VASILEIOS Α Α1 -39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:39:42:463 00:00:01 00:19:22 00:20:20 00:39:43:506
9 5 168 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α1 -39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:39:43:525 00:00:01 00:19:43 00:19:59 00:39:45:223
10 4 181 ΓΚΟΜΠΕΛ ΣΥΛΒΑΝ Α Α2 40-54 00:39:54:381 00:00:02 00:19:43 00:20:11 00:39:56:462
11 5 28 ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α2 40-54 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:40:06:827 00:00:01 00:20:00 00:20:06 00:40:08:286
12 6 211 ΠΑΝΑΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α Α1 -39 00:40:33:059 00:00:02 00:19:52 00:20:40 00:40:35:538
13 6 177 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α2 40-54 ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 00:41:19:406 00:00:03 00:20:28 00:20:50 00:41:22:748
14 7 92 ZARKADOULAS THANASIS Α Α2 40-54 SDI AGRINIOU 00:41:43:046 00:00:04 00:20:45 00:20:57 00:41:47:295
15 7 85 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α1 -39 ΠΕΣΤΑΝΗ 00:41:50:594 00:00:03 00:20:52 00:20:57 00:41:53:635
16 8 186 ΝΤΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ Α Α1 -39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:41:55:136 00:00:04 00:21:02 00:20:52 00:41:59:966
17 8 163 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α2 40-54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:42:13:376 00:00:01 00:21:00 00:21:12 00:42:14:875
18 2 207 ΜΑΝΔΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 00:42:18:660 00:00:02 00:20:53 00:21:25 00:42:20:938
19 9 46 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΡΙΖΟΣ Α Α2 40-54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:42:17:242 00:00:04 00:21:11 00:21:05 00:42:21:872
20 10 197 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α Α2 40-54 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 00:42:35:627 00:00:17 00:21:45 00:20:49 00:42:52:899
21 11 229 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α Α2 40-54 00:43:02:027 00:00:05 00:20:50 00:22:11 00:43:07:742
22 1 154 ΤΑΤΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α3 55+ ΣΔΠ 00:43:18:498 00:00:01 00:21:50 00:21:28 00:43:20:361
23 12 30 ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ Α Α2 40-54 ΣΔ ΆΡΤΑΣ 00:43:19:715 00:00:04 00:21:51 00:21:28 00:43:23:864
24 13 198 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Α Α2 40-54 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 00:43:37:110 00:00:02 00:22:00 00:21:36 00:43:39:772
25 14 69 ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α2 40-54 ……. 00:43:33:677 00:00:11 00:21:08 00:22:24 00:43:44:691
26 9 176 ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α1 -39 00:43:42:887 00:00:02 00:22:05 00:21:37 00:43:45:092
27 15 203 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α2 40-54 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 00:43:56:835 00:00:01 00:43:56 00:43:58:614
28 10 132 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α1 -39 00:43:54:199 00:00:06 00:21:34 00:22:19 00:44:00:892
29 16 157 ΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α2 40-54 ΣΔΠ 00:44:05:071 00:00:05 00:21:46 00:22:18 00:44:10:462
30 11 104 ΡΕΜΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α1 -39 ΣΔΠ 00:45:08:531 00:00:04 00:22:49 00:22:18 00:45:13:252
31 12 195 ΖΕΡΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α Α1 -39 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 00:45:13:416 00:00:06 00:24:00 00:21:12 00:45:19:967
32 13 139 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ Α Α1 -39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:45:17:234 00:00:05 00:21:58 00:23:18 00:45:22:422
33 14 120 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Α Α1 -39 ΣΔΠ 00:45:32:739 00:00:01 00:22:28 00:23:04 00:45:34:518
34 15 5 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Α1 -39 – 00:45:26:644 00:00:08 00:22:08 00:23:18 00:45:35:472
35 16 75 ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Α1 -39 CROSSFIT PREVEZA 00:45:30:216 00:00:08 00:22:09 00:23:20 00:45:38:548
36 17 74 ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α2 40-54 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 00:45:30:646 00:00:10 00:23:00 00:22:29 00:45:41:250
37 1 137 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ Γ2 40-54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:45:44:111 00:00:01 00:21:54 00:23:49 00:45:45:691
38 17 130 ΓΙΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α1 -39 ΣΔΠ 00:45:48:266 00:00:04 00:22:24 00:23:23 00:45:52:418
39 18 152 ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Α2 40-54 ΣΔΠ 00:45:54:613 00:00:03 00:22:07 00:23:47 00:45:58:271
40 2 218 ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α3 55+ 00:46:08:848 00:00:03 00:22:02 00:24:06 00:46:11:890
41 19 15 ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α2 40-54 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ 00:46:32:286 00:00:11 00:23:26 00:23:06 00:46:43:357
42 20 91 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α2 40-54 ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΛΥΚΟΙ 00:46:30:581 00:00:13 00:24:00 00:22:30 00:46:43:736
43 21 147 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α Α2 40-54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:46:41:503 00:00:07 00:22:03 00:24:38 00:46:49:472
44 22 62 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α2 40-54 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ 00:46:57:341 00:00:06 00:24:02 00:22:54 00:47:03:835
45 23 209 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α2 40-54 00:46:51:941 00:00:13 00:22:32 00:24:19 00:47:05:496
46 1 73 ΧΑΣΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ Γ Γ1 -39 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΙΒΟΣ 00:47:08:177 00:00:03 00:22:28 00:24:39 00:47:11:215
47 24 43 ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΗΣ Α Α2 40-54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 00:47:06:678 00:00:06 00:23:23 00:23:42 00:47:13:547
48 25 160 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α Α2 40-54 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 00:47:22:087 00:00:04 00:23:49 00:23:32 00:47:26:559
49 2 44 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ Γ1 -39 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 00:47:30:330 00:00:10 00:23:59 00:23:31 00:47:40:758
50 26 225 ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ Α Α2 40-54 00:47:37:913 00:00:04 00:24:04 00:23:33 00:47:42:465
51 27 90 ΓΚΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α Α2 40-54 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:48:02:181 00:00:23 00:24:00 00:24:01 00:48:25:973
52 18 51 ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α1 -39 ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 00:48:33:960 00:00:02 00:24:07 00:24:26 00:48:36:459
53 19 135 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α1 -39 ZOOMSERIE 00:48:30:562 00:00:09 00:23:48 00:24:41 00:48:39:892
54 3 138 ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α Α3 55+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:48:31:655 00:00:08 00:23:59 00:24:32 00:48:40:108
55 28 119 ΑΥΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α2 40-54 ΣΔΠ 00:48:36:714 00:00:07 00:24:01 00:24:35 00:48:44:167
56 2 208 ΧΗΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Γ Γ2 40-54 00:48:47:282 00:00:03 00:24:30 00:24:17 00:48:50:442
57 29 134 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α2 40-54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:48:54:263 00:00:03 00:24:40 00:24:13 00:48:57:921
58 30 21 ΛΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α2 40-54 Σ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:49:00:269 00:00:10 00:24:20 00:24:39 00:49:10:320
59 31 97 ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α2 40-54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:49:01:424 00:00:09 00:24:22 00:24:39 00:49:10:953
60 20 171 ΜΙΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α1 -39 00:49:02:310 00:00:09 00:24:01 00:25:01 00:49:11:739
61 4 77 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α3 55+ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:49:06:712 00:00:08 00:24:21 00:24:44 00:49:15:485
62 3 215 ΖΗΚΟΣ ΘΩΜΑΣ Α 00:49:14:383 00:00:17 00:23:51 00:25:23 00:49:31:923
63 32 88 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α2 40-54 ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΛΛΟΓΟ 00:49:25:882 00:00:29 00:24:53 00:24:32 00:49:55:745
64 21 191 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α1 -39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:49:56:795 00:00:03 00:23:46 00:26:10 00:50:00:554
65 33 36 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α2 40-54 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:49:52:497 00:00:10 00:24:24 00:25:28 00:50:03:407
66 3 234 ΜΠΟΥΤΑΝΗ ΑΘΗΝΑ Γ Γ1 -39 00:50:01:260 00:00:03 00:24:32 00:25:28 00:50:04:298
67 5 16 ΝΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α Α3 55+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:49:58:332 00:00:07 00:24:48 00:25:10 00:50:05:866
68 34 187 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α2 40-54 00:49:57:756 00:00:08 00:24:47 00:25:10 00:50:06:586
69 6 212 ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α3 55+ 00:50:10:668 00:00:03 00:24:47 00:25:23 00:50:13:827
70 22 156 ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α1 -39 ΣΔΠ 00:50:07:621 00:00:20 00:26:19 00:23:47 00:50:27:762
71 23 121 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ Α Α1 -39 ΣΔΠ 00:50:36:428 00:00:01 00:24:35 00:26:00 00:50:38:287
72 35 227 ΚΟΚΟΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Α Α2 40-54 00:50:22:485 00:00:17 00:25:06 00:25:15 00:50:39:946
73 36 183 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α2 40-54 ΠΡΕΒΕΖΑ 00:50:31:558 00:00:21 00:26:10 00:24:20 00:50:52:889
74 37 205 ΑΝΤΖΕΛ ΣΑΛΒΑΤΟΡ Α Α2 40-54 00:50:34:030 00:00:23 00:27:46 00:22:47 00:50:57:440
75 4 149 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ Γ1 -39 ΜΟΝΗ 00:25:20:268 00:25:58 00:25:20 00:51:19:110
76 38 64 ΤΖΙΜΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α Α2 40-54 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 00:51:16:062 00:00:05 00:24:11 00:27:04 00:51:21:772
77 5 52 ΝΟΥΤΣΙΟΥ ΧΑΡΑ Γ Γ1 -39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 00:51:19:041 00:00:04 00:24:32 00:26:46 00:51:23:369
78 7 110 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΣ Α Α3 55+ ΣΔΠ 00:51:20:449 00:00:03 00:24:52 00:26:27 00:51:23:491
79 3 84 ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ Γ2 40-54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:51:09:260 00:00:15 00:26:09 00:24:59 00:51:25:231
80 6 49 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ Γ Γ1 -39 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:25:48:029 00:25:53 00:25:48 00:51:41:922
81 24 238 ΖΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α Α1 -39 00:51:31:623 00:00:17 00:25:33 00:25:58 00:51:49:562
82 39 202 ΣΕΡΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α2 40-54 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 00:51:45:985 00:00:03 00:25:27 00:26:18 00:51:49:625
83 7 32 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ Γ Γ1 -39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:51:45:265 00:00:05 00:26:00 00:25:45 00:51:50:494
84 4 233 ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ Γ Γ2 40-54 00:51:49:767 00:00:06 00:25:48 00:26:01 00:51:55:775
85 40 236 ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Α2 40-54 00:51:34:842 00:00:21 00:25:26 00:26:08 00:51:56:472
86 25 129 ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α1 -39 ΣΔΠ 00:51:50:159 00:00:10 00:25:39 00:26:10 00:52:00:212
87 8 87 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ Α Α3 55+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:51:53:343 00:00:08 00:25:00 00:26:52 00:52:01:452
88 41 33 ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΑΡΗΣ Α Α2 40-54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:52:01:494 00:00:05 00:26:00 00:26:01 00:52:06:726
89 26 182 ΚΑΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α1 -39 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 00:51:44:089 00:00:27 00:26:42 00:25:02 00:52:11:692
90 42 71 ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α2 40-54 ΟΡΕΒΑΤΙΚΌΣ ΠΡΈΒΕΖΑΣ 00:51:54:130 00:00:18 00:25:55 00:25:58 00:52:12:491
91 27 155 ΒΑΡΛΑΣ ΘΡΑΣΟΣ Α Α1 -39 ΣΔΠ 00:51:57:598 00:00:20 00:26:19 00:25:37 00:52:17:917
92 28 231 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α1 -39 00:52:11:273 00:00:20 00:26:00 00:26:10 00:52:31:316
93 29 228 ΡΑΠΤΗΣ ΖΩΗΣ Α Α1 -39 00:52:12:919 00:00:18 00:26:02 00:26:10 00:52:31:654
94 43 103 ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α2 40-54 ΣΔΠ 00:52:23:821 00:00:12 00:25:36 00:26:46 00:52:36:814
95 5 174 ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ Γ2 40-54 00:52:23:556 00:00:14 00:26:11 00:26:11 00:52:38:510
96 6 11 ΖΙΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ Γ2 40-54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 00:52:14:717 00:00:23 00:26:16 00:25:58 00:52:38:511
97 44 83 ΣΙΕΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α2 40-54 ΆΡΗΣ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ 00:52:16:240 00:00:27 00:26:35 00:25:40 00:52:43:455
98 9 6 ΒΟΥΓΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Α Α3 55+ ΟΧΙ 00:52:30:651 00:00:15 00:25:44 00:26:45 00:52:45:702
99 45 127 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α Α2 40-54 ΣΔΠ 00:52:36:333 00:00:12 00:27:18 00:25:17 00:52:49:204
100 46 39 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α Α2 40-54 CORFU RUNNERS 00:52:40:445 00:00:11 00:26:27 00:26:13 00:52:52:334
101 47 68 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Α2 40-54 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 00:52:42:270 00:00:16 00:26:22 00:26:19 00:52:59:139
102 48 79 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α2 40-54 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 00:52:43:338 00:00:15 00:26:23 00:26:19 00:52:59:287
103 30 194 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α Α1 -39 00:52:50:318 00:00:19 00:26:52 00:25:57 00:53:09:453
104 49 59 ΝΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α Α2 40-54 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 00:52:56:221 00:00:23 00:25:57 00:26:58 00:53:19:267
105 50 96 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α2 40-54 _ 00:52:57:585 00:00:25 00:26:11 00:26:46 00:53:22:726
106 10 35 ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α3 55+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 00:53:29:629 00:00:08 00:26:53 00:26:36 00:53:38:539
107 31 31 ΛΙΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α Α1 -39 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 00:53:25:580 00:00:24 00:25:56 00:27:29 00:53:49:752
108 32 48 KATSANOS NIKOS Α Α1 -39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:53:46:451 00:00:09 00:26:27 00:27:19 00:53:55:681
109 51 45 ΓΑΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α2 40-54 ΔΕΝ ΕΊΜΑΙ ΣΕ ΣΎΛΛΟΓΟ 00:53:50:965 00:00:12 00:27:42 00:26:08 00:54:03:958
110 52 193 ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α2 40-54 00:54:05:887 00:00:14 00:27:29 00:26:36 00:54:20:297
111 33 24 NTATSAS DIMITRIOS Α Α1 -39 SYLLOGOS DROMEON PREVEZAS 00:54:12:962 00:00:11 00:27:11 00:27:01 00:54:24:732
112 11 192 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α3 55+ 00:54:15:229 00:00:14 00:26:31 00:27:44 00:54:29:281
113 12 38 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α3 55+ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 00:54:28:255 00:00:06 00:27:18 00:27:09 00:54:34:617
114 53 12 ΦΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ Α Α2 40-54 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 00:54:48:286 00:00:06 00:26:21 00:28:26 00:54:54:697
115 34 22 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α1 -39 Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:54:48:315 00:00:12 00:27:43 00:27:04 00:55:00:364
116 13 23 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α3 55+ ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:55:06:297 00:00:11 00:27:40 00:27:26 00:55:17:365
117 4 214 ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 00:55:03:382 00:00:20 00:26:50 00:28:12 00:55:24:285
118 54 9 VAN DER LOUW DICK Α Α2 40-54 NONE 00:55:13:161 00:00:28 00:27:25 00:27:47 00:55:41:206
119 7 10 WESTDORP PETRA Γ Γ2 40-54 NONE 00:55:13:161 00:00:28 00:27:25 00:27:47 00:55:41:465
120 35 82 ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α1 -39 – 00:55:27:071 00:00:16 00:26:30 00:28:56 00:55:43:201
121 36 89 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α1 -39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:55:49:610 00:00:01 00:27:43 00:28:06 00:55:50:887
122 37 185 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α1 -39 00:55:43:435 00:00:07 00:26:26 00:29:17 00:55:51:287
123 55 167 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ Α Α2 40-54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:55:43:549 00:00:11 00:28:24 00:27:18 00:55:54:722
124 56 142 ΑΝΤΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α2 40-54 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ 00:55:50:470 00:00:07 00:27:01 00:28:48 00:55:57:822
125 57 230 ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α Α2 40-54 00:55:46:021 00:00:24 00:26:41 00:29:04 00:56:10:952
126 38 125 ΝΤΙΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α Α1 -39 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:56:22:970 00:00:15 00:26:55 00:29:27 00:56:38:223
127 58 14 ΔΙΒΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α Α2 40-54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 00:56:50:033 00:00:09 00:27:40 00:29:09 00:56:59:467
128 14 20 ΚΥΡΛΙΓΚΙΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α Α3 55+ ΣΚ.Ο.Π.Ι 00:56:47:415 00:00:21 00:27:49 00:28:58 00:57:08:766
129 39 189 ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α1 -39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:56:51:900 00:00:24 00:27:14 00:29:37 00:57:16:833
130 59 108 ΓΚΑΝΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α2 40-54 ΣΔΠ 00:57:19:585 00:00:05 00:28:54 00:28:24 00:57:25:474
131 8 47 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Γ Γ1 -39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:57:27:404 00:00:03 00:28:07 00:29:19 00:57:30:672
132 60 111 ΤΣΙΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α2 40-54 ΣΔΠ 00:57:27:194 00:00:10 00:27:27 00:30:00 00:57:37:407
133 15 210 ΤΖΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α3 55+ 00:00:00:000 00:57:37 00:57:37:576
