Υμηττός «Epic» 2016 – Αποτελέσματα

Epic 25km

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start cp2 8.5km cp3 korakovouni 11.9km cp4 13.8km cp5 keraies 16.8km cp6 Fourketa 17.5km Finish 24.8km

1 , 1 ,1 – Male 129 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1984 SALOMON HELLAS 0:00:01.380 (00:00:00) 0:44:36.133 (00:44:34) 1:09:38.100 (01:09:36) 1:17:08.627 (01:17:07) – 1:46:34.447 (01:46:33) 2:11:40.860 (02:11:39)
2 , 2 , 2 – Male 152 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ 1987 0:00:01.707 (00:00:00) 0:44:37.037 (00:44:35) 1:09:40.003 (01:09:38) 1:17:12.970 (01:17:11) – 1:47:54.420 (01:47:52) 2:13:54.467 (02:13:52)
3 , 3 , 3 – Male 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 0:50:25.067 (–:–:–) 1:20:29.213 (–:–:–) 1:27:42.830 (–:–:–) – 2:04:52.393 (–:–:–) 2:30:24.333 (–:–:–)
4 , 4 , 4 – Male 156 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1992 0:00:02.820 (00:00:00) 0:50:25.227 (00:50:22) 1:20:17.730 (01:20:14) 1:28:46.867 (01:28:44) – 2:04:41.243 (02:04:38) 2:30:24.333 (02:30:21)
5 , 5 , 5 – Male 102 STYLIANOS ASAELOF 1994 0:00:02.417 (00:00:00) 0:50:26.913 (00:50:24) 1:20:20.890 (01:20:18) 1:30:03.087 (01:30:00) – 2:04:42.957 (02:04:40) 2:30:25.533 (02:30:23)
6 , 6 , 6 – Male 183 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΜΑΣ 1980 0:00:00.627 (00:00:00) 0:48:53.387 (00:48:52) 1:20:07.357 (01:20:06) 1:28:53.633 (01:28:53) – – 2:32:48.497 (02:32:47)
7 , 7 , 7 – Male 131 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1977 LOS CIEGOS CAMINANTES 0:00:03.693 (00:00:00) 0:50:31.787 (00:50:28) 1:20:11.113 (01:20:07) 1:28:25.303 (01:28:21) – 2:05:42.700 (02:05:39) 2:32:49.737 (02:32:46)
8 , 8 , 8 – Male 112 DIMITRIS TSIMOURAS 1972 TSIMOURAS FULL-ON TRAINING 0:00:02.047 (00:00:00) 0:50:26.367 (00:50:24) 1:20:22.907 (01:20:20) 1:28:56.947 (01:28:54) – 2:05:41.043 (02:05:38) 2:34:30.070 (02:34:28)
9 , 1 ,9 – Female 145 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 MYATHLETE / ODLO-LA SPORTIVE 0:00:01.380 (00:00:00) 0:49:00.527 (00:48:59) 1:21:29.400 (01:21:28) 1:30:15.567 (01:30:14) – 2:06:04.497 (02:06:03) 2:36:08.497 (02:36:07)
10 , 9 , 10 – Male 115 ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ 1983 Ε.Φ.Α. ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ 0:00:01.707 (00:00:00) 0:50:30.273 (00:50:28) 1:21:21.187 (01:21:19) 1:29:56.227 (01:29:54) – 2:10:59.407 (02:10:57) 2:41:45.263 (02:41:43)
11 , 10 , 11 – Male 137 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ 1974 ALLTERRAINRUNNENS 0:00:02.047 (00:00:00) 0:51:28.897 (00:51:26) 1:21:37.053 (01:21:35) 1:30:21.583 (01:30:19) – 2:08:51.380 (02:08:49) 2:48:44.197 (02:48:42)
12 , 11 , 12 – Male 184 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 0:00:02.820 (00:00:00) 0:54:53.420 (00:54:50) 1:28:28.893 (01:28:26) 1:38:50.053 (01:38:47) – 2:19:35.627 (02:19:32) 2:51:14.927 (02:51:12)
13 , 12 , 13 – Male 110 WALTER PRESTON 1976 WC WEIRDO CREW 0:00:06.450 (00:00:00) 0:51:54.553 (00:51:48) 1:24:35.500 (01:24:29) 1:34:42.350 (01:34:35) – 2:16:33.503 (02:16:27) 2:54:48.267 (02:54:41)
14 , 13 , 14 – Male 148 ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ 1967 ECCR 0:00:06.450 (00:00:00) 0:56:39.797 (00:56:33) 1:29:52.003 (01:29:45) 1:38:14.550 (01:38:08) – – 2:55:20.180 (02:55:13)
15 , 14 , 1 Male 182 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ – 0:00:02.820 (00:00:00) 0:52:14.613 (00:52:11) 1:25:26.550 (01:25:23) 1:34:46.600 (01:34:43) – 2:19:46.940 (02:19:44) 2:55:50.313 (02:55:47)
16 , 15 , 15 – Male 160 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING 0:00:03.263 (00:00:00) 0:54:27.627 (00:54:24) 1:29:45.717 (01:29:42) 1:38:38.880 (01:38:35) – – 2:56:17.767 (02:56:14)
17 , 16 , 16 – Male 161 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛΟΥΜΗΣ 1979 0:00:03.070 (00:00:00) 0:55:41.240 (00:55:38) 1:29:47.420 (01:29:44) 1:38:13.067 (01:38:09) – 2:21:58.887 (02:21:55) 2:56:26.217 (02:56:23)
18 , 17 , 17 – Male 171 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ 1974 0:00:03.757 (00:00:00) 0:56:13.797 (00:56:10) 1:31:42.030 (01:31:38) – – 2:26:48.787 (02:26:45) 2:58:14.877 (02:58:11)
19 , 18 , 18 – Male 144 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1980 0:00:03.663 (00:00:00) 0:51:05.770 (00:51:02) 1:24:44.077 (01:24:40) 1:34:16.990 (01:34:13) – 2:17:08.610 (02:17:04) 3:01:10.597 (03:01:06)
20 , 19 , 19 – Male 125 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1977 0:00:02.853 (00:00:00) 0:56:23.657 (00:56:20) 1:31:52.017 (01:31:49) 1:42:15.653 (01:42:12) – 2:27:14.247 (02:27:11) 3:01:27.917 (03:01:25)
21 , 20 , 20 – Male 155 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1984 PATH RUNNERS 0:00:02.923 (00:00:00) 0:55:30.277 (00:55:27) 1:30:31.780 (01:30:28) 1:39:54.647 (01:39:51) – 2:26:41.010 (02:26:38) 3:02:53.583 (03:02:50)
22 , 21 , 21 – Male 151 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ 1978 0:00:05.260 (00:00:00) 0:57:08.813 (00:57:03) 1:33:32.853 (01:33:27) – – 2:32:04.647 (02:31:59) 3:07:36.993 (03:07:31)
23 , 22 , 22 – Male 109 EVANGELOS PAPAGIANNIS 1977 0:00:08.080 (00:00:00) 0:57:46.763 (00:57:38) 1:34:03.240 (01:33:55) 1:44:17.763 (01:44:09) – 2:32:49.940 (02:32:41) 3:09:49.780 (03:09:41)
24 , 23 , 23 – Male 104 ANGELOS GOUMAS 1970 FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:00:01.707 (00:00:00) 0:57:05.923 (00:57:04) 1:34:44.773 (01:34:43) 1:45:48.873 (01:45:47) – 2:35:52.117 (02:35:50) 3:10:14.937 (03:10:13)
25 , 24 , 24 – Male 146 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ 1974 0:00:02.417 (00:00:00) 0:59:35.943 (00:59:33) 1:40:04.523 (01:40:02) 1:49:45.267 (01:49:42) – 2:40:04.923 (02:40:02) 3:15:49.917 (03:15:47)
26 , 25 , 25 – Male 138 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1969 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:06.823 (00:00:00) 1:04:44.187 (01:04:37) 1:42:25.327 (01:42:18) 1:53:16.637 (01:53:09) – 2:42:08.403 (02:42:01) 3:18:54.877 (03:18:48)
27 , 26 , 26 – Male 135 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 1964 YMITTOS RUNNERS 0:00:05.663 (00:00:00) 1:01:27.303 (01:01:21) 1:39:31.873 (01:39:26) 1:50:50.920 (01:50:45) – 2:41:37.800 (02:41:32) 3:19:34.897 (03:19:29)
28 , 27 , 27 – Male 149 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1963 YMITTOS RUNNERS 0:00:04.820 (00:00:00) 1:01:26.587 (01:01:21) 1:39:28.910 (01:39:24) 1:50:46.983 (01:50:42) – 2:41:37.047 (02:41:32) 3:19:34.990 (03:19:30)
29 , 28 , 28 – Male 165 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1983 MARATHON GYM 0:00:08.520 (00:00:00) 1:01:51.557 (01:01:43) 1:41:44.780 (01:41:36) 1:52:23.997 (01:52:15) – 2:46:11.097 (02:46:02) 3:21:55.447 (03:21:46)
30 , 29 , 29 – Male 111 NIGEL RYDER 1958 CARVICO SKYRUNNING 0:00:04.987 (00:00:00) 1:06:55.100 (01:06:50) 1:44:23.990 (01:44:19) 1:55:49.293 (01:55:44) – 2:44:49.657 (02:44:44) 3:23:29.917 (03:23:24)
31 , 30 , 30 – Male 107 PETROS MORFOPOULOS 1981 #1MOREKM 0:00:05.633 (00:00:00) 0:59:27.770 (00:59:22) 1:39:38.690 (01:39:33) 1:51:38.170 (01:51:32) – 2:42:21.893 (02:42:16) 3:23:43.193 (03:23:37)
32 , 2 , 31 – Female 105 MARY KANAKI 1975 TSIMOURAS FULL-ON TRAINING 0:00:04.820 (00:00:00) 1:03:28.153 (01:03:23) 1:45:27.617 (01:45:22) 1:58:34.310 (01:58:29) – 2:48:54.767 (02:48:49) 3:24:42.793 (03:24:37)
33 , 31 , 32 – Male 170 ΝΙΚΟ ΦΥΤΕΡΛΕΣ 1976 0:00:05.633 (00:00:00) 1:09:26.590 (01:09:20) 1:48:09.387 (01:48:03) 1:59:36.827 (01:59:31) – 2:49:09.997 (02:49:04) 3:24:43.487 (03:24:37)
34 , 32 , 33 – Male 130 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1984 0:00:04.167 (00:00:00) 1:01:48.947 (01:01:44) 1:41:28.420 (01:41:24) 1:53:23.480 (01:53:19) – 2:47:15.857 (02:47:11) 3:24:52.940 (03:24:48)
35 , 33 , 34 – Male 159 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ 1971 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:00:06.083 (00:00:00) 1:02:38.400 (01:02:32) 1:42:49.043 (01:42:42) 1:56:04.823 (01:55:58) – 2:49:07.227 (02:49:01) 3:28:50.500 (03:28:44)
36 , 34 , 35 – Male 122 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ 1970 MARATHON GYM 0:00:07.257 (00:00:00) 1:01:52.603 (01:01:45) 1:41:40.973 (01:41:33) 1:53:26.060 (01:53:18) – 2:46:09.673 (02:46:02) 3:30:23.410 (03:30:16)
37 , 35 , 36 – Male 147 ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ 1974 SNAILS TRAIL TEAM 0:00:02.820 (00:00:00) 1:03:22.513 (01:03:19) 1:45:45.377 (01:45:42) 1:58:34.763 (01:58:31) – 2:53:18.490 (02:53:15) 3:32:17.797 (03:32:14)
38 , 36 , 37 – Male 101 PANOS ANTONITSIS 1968 0:00:04.167 (00:00:00) 1:07:30.990 (01:07:26) 1:48:05.240 (01:48:01) 1:58:22.623 (01:58:18) – 2:53:07.803 (02:53:03) 3:34:18.123 (03:34:13)
39 , 37 , 38 – Male 173 SPIROS SPIROPOULOS 1988 0:00:04.480 (00:00:00) 1:07:30.507 (01:07:26) 1:48:07.387 (01:48:02) 1:58:21.027 (01:58:16) – 2:53:01.677 (02:52:57) 3:34:19.147 (03:34:14)
40 , 38 , 39 – Male 157 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ 1978 0:00:07.707 (00:00:00) 1:04:30.547 (01:04:22) 1:45:33.237 (01:45:25) 1:59:32.200 (01:59:24) – 2:49:34.143 (02:49:26) 3:35:03.057 (03:34:55)
41 , 39 , 40 – Male 172 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ 1966 YMITTOS RUNNERS 0:00:06.050 (00:00:00) 1:10:52.813 (01:10:46) 1:53:10.647 (01:53:04) 2:04:18.497 (02:04:12) – 2:57:58.627 (02:57:52) 3:35:45.853 (03:35:39)
42 , 3 , 41 – Female 103 DRAGANA CEJOVIC 1967 0:00:02.047 (00:00:00) 1:06:59.223 (01:06:57) 1:49:47.870 (01:49:45) 2:02:02.730 (02:02:00) – 2:57:43.877 (02:57:41) 3:35:56.077 (03:35:54)
43 , 4 , 42 – Female 134 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ 1978 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:02.383 (00:00:00) 1:12:28.520 (01:12:26) 1:54:25.390 (01:54:23) 2:08:40.127 (02:08:37) – 3:01:42.173 (03:01:39) 3:36:22.097 (03:36:19)
44 , 40 , 43 – Male 142 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 1981 0:00:05.633 (00:00:00) 0:59:53.750 (00:59:48) 1:42:28.990 (01:42:23) 1:56:22.827 (01:56:17) – 2:51:46.257 (02:51:40) 3:37:45.647 (03:37:40)
45 , 41 , 44 – Male 169 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ 1978 0:00:05.613 (00:00:00) 1:09:20.043 (01:09:14) – – – 2:57:33.543 (02:57:27) 3:39:59.380 (03:39:53)
46 , 5 , 45 – Female 153 ΜΑΡΘΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 1978 0:00:05.613 (00:00:00) 1:12:56.083 (01:12:50) 1:58:50.293 (01:58:44) 2:11:02.913 (02:10:57) – 3:01:13.310 (03:01:07) 3:41:29.300 (03:41:23)
47 , 42 , 46 – Male 139 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 1977 0:00:04.133 (00:00:00) 1:06:19.207 (01:06:15) 1:45:11.813 (01:45:07) 1:55:46.293 (01:55:42) – 2:47:32.940 (02:47:28) 3:43:43.197 (03:43:39)
48 , 43 , 47 – Male 164 ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1974 0:01:53.043 (00:00:00) 1:05:33.767 (01:03:40) 1:45:07.437 (01:43:14) – – 2:48:43.563 (02:46:50) 3:43:43.197 (03:41:50)
49 , 44 , 48 – Male 114 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ 1989 0:00:08.490 (00:00:00) 1:04:11.827 (01:04:03) 1:42:33.077 (01:42:24) 1:53:33.670 (01:53:25) – 2:44:29.420 (02:44:20) 3:46:15.453 (03:46:06)
50 , 45 , 49 – Male 106 MANOLIS LAZARIDIS 1963 ANEXARTHTOS 0:00:07.297 (00:00:00) 1:11:57.517 (01:11:50) 1:56:33.623 (01:56:26) 2:11:16.020 (02:11:08) – 3:07:06.313 (03:06:59) 3:48:11.810 (03:48:04)
51 , 46 , 50 – Male 168 ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ 1989 0:00:06.697 (00:00:00) 1:01:57.493 (01:01:50) 1:41:37.950 (01:41:31) 1:53:29.513 (01:53:22) – 2:47:29.747 (02:47:23) 3:48:59.537 (03:48:52)
52 , 47 , 51 – Male 124 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 0:00:08.133 (00:00:00) 1:12:30.677 (01:12:22) 1:54:21.547 (01:54:13) 2:09:05.877 (02:08:57) – – 3:49:26.453 (03:49:18)
53 , 48 , 52 – Male 163 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ 1964 0:00:06.050 (00:00:00) 1:11:49.220 (01:11:43) 1:55:50.023 (01:55:43) 2:08:44.220 (02:08:38) – 3:06:26.123 (03:06:20) 3:51:47.770 (03:51:41)
54 , 49 , 53 – Male 128 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕΡΜΑΤΗΣ 1993 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:02.923 (00:00:00) 1:06:11.550 (01:06:08) 1:49:30.170 (01:49:27) 2:08:08.137 (02:08:05) – 3:05:42.820 (03:05:39) 3:53:05.583 (03:53:02)
55 , 50 , 54 – Male 119 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 1965 0:00:06.823 (00:00:00) 1:11:03.033 (01:10:56) 1:55:02.460 (01:54:55) 2:08:26.640 (02:08:19) – – 3:56:02.757 (03:55:55)
56 , 51 , 55 – Male 117 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΡΑΒΟΓΛΟΥ 1991 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:04.133 (00:00:00) 1:06:10.537 (01:06:06) 1:49:41.057 (01:49:36) 2:08:23.437 (02:08:19) – 3:06:44.707 (03:06:40) 3:57:14.427 (03:57:10)
57 , 52 , 56 – Male 132 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.823 (00:00:00) 1:11:58.177 (01:11:51) 1:56:40.863 (01:56:34) 2:11:25.253 (02:11:18) – – 3:57:25.860 (03:57:19)
58 , 53 , 57 – Male 126 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 1977 0:00:07.227 (00:00:00) 1:09:16.917 (01:09:09) 1:55:08.787 (01:55:01) 2:08:20.830 (02:08:13) – – 4:00:23.073 (04:00:15)
59 , 54 , 58 – Male 176 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:07.570 (00:00:00) 1:12:43.723 (01:12:36) 2:00:13.693 (02:00:06) 2:12:45.490 (02:12:37) – – 4:00:23.660 (04:00:16)
60 , 55 , 59 – Male 154 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1971 0:00:03.263 (00:00:00) 1:14:40.743 (01:14:37) 2:02:14.973 (02:02:11) 2:16:12.847 (02:16:09) – 3:25:42.787 (03:25:39) 4:18:10.763 (04:18:07)
61 , 56 , 60 – Male 141 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ 1974 Β Ρ Α Χ Ο Σ 0:00:06.823 (00:00:00) 1:12:41.257 (01:12:34) 1:59:57.647 (01:59:50) 2:12:40.460 (02:12:33) – 3:25:15.877 (03:25:09) 4:20:52.953 (04:20:46)
62 , 57 , 61 – Male 123 ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ 1991 0:00:08.103 (00:00:00) 1:24:19.140 (01:24:11) 2:13:21.310 (02:13:13) 2:30:57.590 (02:30:49) – 3:38:35.607 (03:38:27) 4:25:30.487 (04:25:22)
63 , 6 , 62 – Female 140 ΣΥΛΒΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1965 0:00:03.287 (00:00:00) 1:24:18.217 (01:24:14) 2:14:25.180 (02:14:21) 2:31:22.820 (02:31:19) – 3:38:46.227 (03:38:42) 4:25:32.773 (04:25:29)
64 , 58 , 63 – Male 143 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1978 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:02.820 (00:00:00) 0:54:01.877 (00:53:59) 1:28:32.880 (01:28:30) 1:39:10.910 (01:39:08) – 2:21:49.520 (02:21:46) 4:32:27.037 (04:32:24)
65 , 59 , 64 – Male 108 ANTONIOS PAGKOUTSOS 1973 0:00:05.977 (00:00:00) 1:13:53.493 (01:13:47) 2:10:00.367 (02:09:54) 2:29:41.870 (02:29:35) – 3:48:59.957 (03:48:53) 4:47:52.243 (04:47:46)
66 , 60 , 65 – Male 133 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΗΣ 1987 0:00:08.490 (00:00:00) 1:07:12.787 (01:07:04) 2:04:18.350 (02:04:09) 2:19:33.527 (02:19:25) – – 4:47:52.990 (04:47:44)
67 , 61 , 66 – Male 166 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ 3:01:30 …125 1973 OLD PERITHIA TRAIL RUNNERS – – 1:32:04.873 (–:–:–) – – 2:27:24.933 (–:–:–) –
68 , 62 , 67 – Male 158 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1982 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:02.820 (00:00:00) – 1:32:50.630 (01:32:47) – – 2:36:27.220 (02:36:24) –
69 , 63 , 68 – Male 150 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΝΑΣ 1976 ELITE ATHENS CLUB 0:00:05.663 (00:00:00) – 1:39:45.857 (01:39:40) – – 2:41:36.173 (02:41:30) –
70 , 64 , 69 – Male 177 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1977 – – 2:00:28.797 (–:–:–) – – 3:15:46.983 (–:–:–) –

Ανάβαση Τρελού – 12km

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start cp6 Fourketa 5.2km Finish 12km

1 , 1 ,1 – Male 604 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ 1987 ADIDAS – MYPROTEIN 0:00:00.810 (00:00:00) 0:34:40.427 (00:34:39) 0:57:47.340 (00:57:46)
2 , 2 , 2 – Male 563 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 1975 TSIAS.COM 0:00:01.560 (00:00:00) 0:38:08.577 (00:38:07) 1:04:39.983 (01:04:38)
3 , 3 , 3 – Male 587 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 1973 0:00:01.930 (00:00:00) 0:41:58.807 (00:41:56) 1:09:35.727 (01:09:33)
4 , 4 , 4 – Male 532 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 1962 0:00:01.527 (00:00:00) 0:43:25.520 (00:43:23) 1:11:47.903 (01:11:46)
5 , 5 , 5 – Male 594 MARINOS STELLAS 1981 ELEUSINAS 0:00:01.123 (00:00:00) 0:46:37.677 (00:46:36) 1:13:46.987 (01:13:45)
6 , 6 , 6 – Male 571 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 1984 0:00:05.993 (00:00:00) 0:44:53.600 (00:44:47) 1:14:27.390 (01:14:21)
7 , 7 , 7 – Male 515 STAMATIS STAMATAKIS 1975 0:00:03.150 (00:00:00) 0:45:00.750 (00:44:57) 1:15:40.563 (01:15:37)
8 , 8 , 8 – Male 539 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 1981 0:00:07.587 (00:00:00) 0:44:57.243 (00:44:49) 1:15:47.120 (01:15:39)
9 , 9 , 9 – Male 548 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1967 PATH RUNNERS 0:00:02.307 (00:00:00) 0:45:39.183 (00:45:36) 1:15:57.703 (01:15:55)
10 , 10 , 10 – Male 572 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ 1972 0:00:06.347 (00:00:00) 0:45:23.393 (00:45:17) 1:16:48.750 (01:16:42)
11 , 11 , 11 – Male 582 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1970 SNAILS 0:00:05.533 (00:00:00) 0:45:21.790 (00:45:16) 1:17:31.577 (01:17:26)
12 , 12 , 12 – Male 503 GEORGE IAKOVOU ! 1968 0:00:06.440 (00:00:00) – 1:17:41.283 (01:17:34)
13 , 13 , 13 – Male 602 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ 1973 0:00:02.777 (00:00:00) 0:46:46.837 (00:46:44) 1:17:46.820 (01:17:44)
14 , 14 , 14 – Male 530 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΣΔΥΑ 0:00:05.117 (00:00:00) – 1:17:53.690 (01:17:48)
15 , 15 , 15 – Male 518 ARASH VEISI 1985 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑ 0:00:01.147 (00:00:00) 0:45:43.843 (00:45:42) 1:18:00.733 (01:17:59)
16 , 16 , 16 – Male 553 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 1983 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:01.527 (00:00:00) 0:47:11.817 (00:47:10) 1:18:34.987 (01:18:33)
17 , 17 , 17 – Male 511 MARTIN NEWMAN 1988 0:00:09.407 (00:00:00) 0:48:00.887 (00:47:51) 1:21:36.057 (01:21:26)
18 , 18 , 18 – Male 580 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ 1972 0:00:08.647 (00:00:00) 0:52:11.743 (00:52:03) 1:22:45.800 (01:22:37)
19 , 19 , 19 – Male 575 ΝΙΚΟΣ ΣΑΓΙΑΣ 1974 0:00:05.207 (00:00:00) 0:49:24.590 (00:49:19) 1:22:55.807 (01:22:50)
20 , 20 , 20 – Male 569 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ 1986 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:28.523 (00:00:00) – 1:23:12.633 (01:22:44)
21 , 21 , 21 – Male 609 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ – 0:00:03.877 (00:00:00) 0:50:45.587 (00:50:41) 1:23:19.940 (01:23:16)
22 , 22 , 22 – Male 567 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 1958 ΣΜ ΚΡΗΤΗΣ 0:00:01.930 (00:00:00) 0:46:04.333 (00:46:02) 1:23:32.443 (01:23:30)
23 , 1 ,23 – Female 573 ΝΑΤΑΛΙ ΠΕΡΑΚΗ 1979 MYATHLETE 0:00:05.117 (00:00:00) 0:48:39.850 (00:48:34) 1:23:45.693 (01:23:40)
24 , 2 , 24 – Female 527 ΑΘΗΝΑ ΓΚΛΑΝΟΥ 1983 0:00:01.587 (00:00:00) 0:50:31.300 (00:50:29) 1:23:58.783 (01:23:57)
25 , 23 , 25 – Male 543 ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΜΙΔΗΣ 1997 0:00:05.553 (00:00:00) 0:50:34.673 (00:50:29) 1:25:19.937 (01:25:14)
26 , 24 , 26 – Male 514 PETROS SOFIKITIS 1984 0:00:07.587 (00:00:00) 0:52:20.623 (00:52:13) 1:25:21.043 (01:25:13)
