1ος Αγώνας Δρόμου Φιλοζωίας – Aποτελέσματα

1ος Αγώνας Δρόμου Φιλοζωίας - Aποτελέσματα

Το Σωματείο «Σ.Ο.Σ. ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και ο Σύλλογος Στίβου Βριλησσίων «ΑΙΟΛΟΣ», διοργανώνουν στις 9 Ιουνίου 2019, τον 1o του Αγώνα Δρόμου, την «ΦΙΛΟΖΩΙΑ» στην περιοχή των Βριλησσίων, υπό την αιγίδα του Δήμου Βριλησσίων και του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Βριλησσίων, με σκοπό τη διάδοση της φιλοζωίας και την ευαισθητοποίηση των δημοτών.

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Rank Gender BIB Name Club cp 10km
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 Male 133 ΗΛΙΑΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 0:18:38 0:37:15
2 , 2 , 2 Male 145 YAHYAYA REZAI 0:18:37 0:38:27
3 , 3 , 3 Male 115 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:18:45 0:38:58
4 , 1 ,4 Female 4 DOROTA SUCHOCKA AΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:19:32 0:39:28
5 , 4 , 5 Male 129 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΟΣ 0:19:48 0:40:13
6 , 5 , 6 Male 10 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ – 0:20:22 0:41:30
7 , 6 , 7 Male 91 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ MYPET 0:19:49 0:41:49
8 , 7 , 8 Male 39 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΑ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 0:20:58 0:41:51
10 , 9 , 10 Male 113 ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 0:20:26 0:42:28
11 , 10 , 11 Male 44 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:21:13 0:42:31
12 , 11 , 12 Male 141 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΡΗΣ 0:21:42 0:44:32
13 , 12 , 13 Male 98 ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ KROMA 0:22:59 0:45:00
14 , 2 , 14 Female 92 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΣΑΚΑ 0:22:15 0:45:23
15 , 13 , 15 Female 130 ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ 0:23:13 0:46:36
16 , 3 , 16 Female 29 ΤΑΤΙΑΝΑ ΙΒΑΝΟΦΣΚΑΓΙΑ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:23:12 0:46:39
17 , 4 , 17 Female 82 ΚΑΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 0:23:06 0:46:49
18 , 14 , 18 Male 90 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΙΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 0:21:38 0:47:01
19 , 15 , 19 Male 85 ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:23:10 0:47:03
20 , 16 , 20 Male 73 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 0:23:26 0:47:12
21 , 5 , 21 Female 52 ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:23:29 0:47:22
22 , 17 , 22 Male 2 MAREK BODZIONY AΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:23:17 0:47:23
23 , 18 , 23 Male 87 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΟΥΛΗΣ ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0:23:07 0:47:40
24 , 19 , 24 Male 48 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ 0:23:19 0:47:46
25 , 20 , 25 Male 110 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ TEAM KOUMPAROS 0:23:16 0:48:35
26 , 21 , 26 Male 50 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΔΥΡ 0:23:10 0:48:42
27 , 22 , 27 Male 27 ΤΑΣΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0:24:18 0:48:47
28 , 23 , 28 Male 96 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ATHENS 0:22:19 0:49:03
9 , 8 , 9 Male 11 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 0:24:38 0:49:26
29 , 24 , 29 Male 146 MOHAMMAD SABJADAZI 0:22:08 0:50:01
30 , 25 , 30 Male 33 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΛΦΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0:24:27 0:50:36
31 , 6 , 31 Female 35 ΖΩΖΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΥ 0:24:38 0:50:46
32 , 26 , 32 Male 45 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ 0:24:49 0:51:01
33 , 27 , 33 Male 89 ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ PILABOX 0:25:12 0:51:03
34 , 28 , 34 Male 42 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 0:25:11 0:51:13
35 , 29 , 35 Male 7 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ 0:25:24 0:51:20
36 , 30 , 36 Male 128 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΕΙΒΟΚΙΩΤΗΣ 0:25:43 0:51:23
37 , 31 , 37 Male 122 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΖΑΙΟΣ 0:24:49 0:51:47
38 , 32 , 38 Male 72 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΤΕΠΙΑΝ DSA RUNNING TEAM 0:26:40 0:52:25
39 , 33 , 39 Male 51 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 0:26:40 0:52:26
40 , 34 , 40 Male 142 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΗΣ 0:24:10 0:52:32
41 , 7 , 41 Female 8 ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΜΑΟΥ THE SPOT 0:25:35 0:52:46
42 , 35 , 42 Male 1 CRISTIAN BARTOC ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 0:25:44 0:53:25
43 , 36 , 43 Male 106 ΛΟΥΚΑΣ ΤΡΙΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ MOTOR OIL RUNNING TEAM 0:25:40 0:53:27
44 , 37 , 44 Male 83 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 0:27:36 0:53:50
45 , 38 , 45 Male 22 ΑΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ 0:27:07 0:54:02
46 , 8 , 46 Female 104 ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:26:56 0:54:33
47 , 39 , 47 Male 101 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Μ.Γ 0:24:25 0:54:33
48 , 40 , 48 Male 126 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ 0:27:14 0:54:35
49 , 41 , 49 Male 86 ΝΙΚΟΣ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 0:27:14 0:54:35
50 , 9 , 50 Female 21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΓΚΑ 0:27:39 0:55:10
51 , 42 , 51 Male 78 ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 0:29:04 0:55:53
52 , 43 , 52 Male 14 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗΣ 0:27:16 0:55:54
53 , 10 , 53 Female 36 ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑ TTT 0:27:55 0:56:11
54 , 44 , 54 Male 148 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:27:38 0:56:13
55 , 45 , 55 Male 62 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ 0:27:13 0:56:19
56 , 46 , 56 Male 84 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΑΚΟΣ ΣΔΥΡ 0:27:55 0:56:22
57 , 11 , 57 Female 108 ΖΩΗ ΤΣΙΑΛΛΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 0:28:06 0:56:26
58 , 12 , 58 Female 17 ΔΑΝΑΗ ΓΟΥΣΙΟΥ – 0:27:36 0:56:31
59 , 47 , 59 Male 134 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ 0:27:47 0:56:53
60 , 48 , 60 Male 65 ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ PILABOX 0:27:48 0:57:11
61 , 49 , 61 Male 123 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:27:45 0:57:18
62 , 50 , 62 Male 56 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:29:02 0:57:21
63 , 51 , 63 Male 57 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΟΓΛΟΥ 0:26:35 0:57:34
64 , 52 , 64 Male 61 ΜΑΚΗΣ ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΖΑΓΑΝΙΑΡΙ 0:27:57 0:57:44
65 , 13 , 65 Female 119 ΜΑΡΙΝΑ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ TEAM KOUMPAROS 0:28:59 0:57:51
66 , 14 , 66 Female 38 ΝΤΟΡΑ ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΤΤΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:29:17 0:58:09
67 , 53 , 67 Male 80 ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:26:51 0:58:21
68 , 54 , 68 Male 12 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΕΑΔΗΣ ΔΑΪΣ RUNNING CLUB 0:28:12 0:58:22
69 , 55 , 69 Male 107 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ 0:28:52 0:59:19
70 , 15 , 70 Female 95 ΝΙΚΗ ΣΙΤΑΡΑ KROMA 0:29:55 0:59:22
71 , 16 , 71 Female 13 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ 0:29:19 0:59:23
72 , 56 , 72 Male 70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 0:29:18 0:59:23
73 , 57 , 73 Male 140 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΠΙΝΕΛΗΣ 0:28:26 0:59:30
74 , 17 , 74 Female 46 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ 0:29:24 1:00:20
75 , 58 , 75 Female 120 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ 0:28:43 1:00:27
76 , 59 , 76 Male 116 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ DSA RUNNING TEAM 0:27:53 1:00:35
77 , 60 , 77 Female 144 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΒΑΝΤΗ 0:30:20 1:00:36
78 , 18 , 78 Female 118 ΜΑΙΡΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:30:46 1:02:06
79 , 61 , 79 Male 127 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 0:29:43 1:02:30
80 , 19 , 80 Female 67 ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΤΣΗ 0:31:40 1:03:09
81 , 62 , 81 Male 23 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 0:30:40 1:03:30
82 , 20 , 82 Female 18 ΔΙΚΑΙΑ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ YMITTOS RUNNERS 0:30:52 1:03:32
83 , 63 , 83 Male 40 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΑΤΟΣ 0:29:29 1:04:08
84 , 64 , 84 Male 139 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ 0:29:17 1:04:46
85 , 21 , 85 Female 105 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΚΗ ΤΖΟΥΤΖΑ 0:32:07 1:04:58
86 , 22 , 86 Female 37 ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΠΕΤΑ 0:30:12 1:05:12
87 , 65 , 87 Male 19 ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:30:49 1:05:16
88 , 23 , 88 Female 16 ΝΑΤΑΣΑ ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΥ 0:30:57 1:05:27
89 , 66 , 89 Male 102 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ PILALIENS 0:31:18 1:05:48
90 , 67 , 90 Male 97 ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΗΔΑΣ 0:33:33 1:06:08
91 , 68 , 91 Male 24 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 0:33:05 1:06:53
92 , 69 , 92 Male 63 ΑΛΚΗΣ ΜΠΟ ΣΑΦΑΝΣ 0:30:53 1:08:57
93 , 70 , 93 Male 137 ΙΩΑΚΕΙΜ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ 0:32:05 1:09:44
94 , 71 , 94 Female 143 ΑΡΙΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 0:35:20 1:13:50
95 , 72 , 95 Male 135 ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΣΠΙΚΟΥΔΗΣ 0:40:16 1:22:41
96 , 73 , 96 Female 136 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΑ 0:40:16 1:22:42
97 , 74 , 97 Male 20 ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:36 1:24:51
98 , 75 , 98 Male 121 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΡΑΧΤΑΣ 0:24:36 –
99 , 76 , 99 Female 131 ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ 0:27:32 –
100 , 77 , 100 Male 9 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 0:28:41 –
101 , 78 , 101 Male 30 ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΣΚΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0:29:54 –
102 , 24 , 102 Female 103 ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 0:29:59 –
103 , 79 , 103 Male 66 ΑΛΕΞΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 0:31:56 –
104 , 25 , 104 Female 64 ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΜΠΟΧΑΛΗ 0:31:58 –
105 , 80 , 105 Male 41 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΙΛΙΤΣΗΣ 0:47:28 –
106 , 81 , 106 Male 147 ΣΑΚΛΙΝ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 0:51:07 –
107 , 82 , 107 Female 132 ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΤΣΙΤΕΡΟΥ 0:53:28 –
108 , 26 , 108 Female 55 ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑ ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1:00:46 –
109 , 83 , 109 Male 93 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΝΤΑΣ 1:02:46 –

5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Rank Gender BIB Name Club 5km
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 Male 609 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑ 0:18:55
2 , 2 , 2 Male 666 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:19:41
3 , 3 , 3 Male 665 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΝΟΥ 0:19:55
4 , 4 , 4 Male 612 ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 0:20:25
5 , 5 , 5 Male 766 ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΒΑΝΟΦΣΚΑΓΙΑ 0:21:06
6 , 6 , 6 Male 724 ΣΑΚΗΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:18
7 , 7 , 7 Male 756 ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 0:21:31
8 , 8 , 8 Male 634 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ RAFINA RUNNERS 0:21:48
9 , 9 , 9 Male 600 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΔΥΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:21:49
10 , 10 , 10 Male 568 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:22:25
11 , 11 , 11 Male 602 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ DSA RUNNING TEAM 0:22:30
12 , 12 , 12 Male 709 ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0:22:58
13 , 13 , 13 Male 702 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:23:02
14 , 1 ,14 Female 676 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 0:23:07
15 , 2 , 15 Female 541 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ . 0:23:17
16 , 14 , 16 Male 548 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΖΕΛΙΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0:23:18
17 , 3 , 17 Female 745 MARGARITA ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 0:23:26
18 , 15 , 18 Male 535 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:23:34
19 , 16 , 19 Male 510 SAYED NASIM 0:23:36
20 , 17 , 20 Male 566 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΣΚΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0:23:39
21 , 18 , 21 Male 646 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ 0:23:43
22 , 4 , 22 Female 695 ΕΥΗ ΡΟΔΗ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:24:06
23 , 19 , 23 Male 576 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 0:24:09
24 , 5 , 24 Female 678 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΣΣΑΔΗ 0:24:12
25 , 6 , 25 Female 697 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:24:19
26 , 20 , 26 Male 694 ΜΑΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:24:29
27 , 21 , 27 Male 710 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Μ.Γ 0:24:33
28 , 22 , 28 Male 712 ΜΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 0:25:13
29 , 7 , 29 Female 604 ΜΑΝΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ 0:25:19
30 , 23 , 30 Male 511 ZAHER NOORI 0:25:35
31 , 24 , 31 Male 628 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:25:38
32 , 25 , 32 Male 744 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ 0:25:41
33 , 26 , 33 Male 629 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:25:42
34 , 27 , 34 Male 592 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ 0:25:42
35 , 28 , 35 Male 564 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0:25:42
36 , 29 , 36 Male 567 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΣΚΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0:25:50
37 , 8 , 37 Female 580 ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΠΟΤΑ 0:25:53
38 , 30 , 38 Male 540 ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 0:26:01
39 , 31 , 39 Male 755 ΔΑΝΙΗΛ ΧΡΥΣΑΦΗΣ 0:26:02
40 , 9 , 40 Female 637 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:26:07
41 , 32 , 41 Male 610 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ LA SPORTIVA TEAM GREECE 0:26:10
42 , 10 , 42 Female 749 ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 0:26:14
43 , 33 , 43 Male 714 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ DEUTSCHE SCHULE ATHEN RUNNING TEAM 0:26:23
44 , 34 , 44 Male 761 ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:26:26
45 , 35 , 45 Male 517 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 0:26:29
46 , 36 , 46 Female 759 ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΜΠΡΑ 0:26:30
47 , 37 , 47 Male 661 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:26:33
48 , 11 , 48 Female 504 LEONIE KABLITZ PANAGIOTOPOULOU CHRISTINA KOKOTOU 0:26:41
49 , 12 , 49 Female 550 ΛΗΔΑ ΓΚΙΒΑΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 0:26:44
50 , 38 , 50 Male 531 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 0:26:55
51 , 13 , 51 Female 599 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0:26:59
52 , 39 , 52 Male 739 ΙΑΣΩΝΑΣ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ 0:27:03
53 , 14 , 53 Female 706 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ MAROUSI 0:27:05
54 , 40 , 54 Male 708 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ KROMA 0:27:24
55 , 41 , 55 Male 721 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΠΙΔΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 0:27:41
56 , 15 , 56 Female 652 ΕΛΙΝΑ ΜΠΟΥΝΙΑ 0:27:59
57 , 42 , 57 Male 588 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:28:06
58 , 16 , 58 Female 654 ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0:28:18
59 , 17 , 59 Female 655 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0:29:00
60 , 18 , 60 Female 579 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΣΤΙΒΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΟΣ, S.O.S ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0:29:02
61 , 43 , 61 Male 653 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:29:05
62 , 44 , 62 Male 687 ΧΑΡΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ 0:29:06
63 , 45 , 63 Male 584 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΡΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0:29:17
64 , 46 , 64 Male 723 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΣ 0:29:19
65 , 19 , 65 Female 740 ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ 0:29:20
66 , 20 , 66 Female 635 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΛΑΝΔΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:29:22
67 , 47 , 67 Male 753 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:29:35
68 , 48 , 68 Male 543 ΠΑΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ 0:29:42
69 , 49 , 69 Male 615 ΝΙΚΟΣ ΛΑΠΠΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 0:29:47
70 , 50 , 70 Male 596 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 0:30:04
71 , 51 , 71 Male 501 OURIAKHEL HAZRAT BILAL 0:30:10
72 , 52 , 72 Male 594 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 0:30:14
73 , 21 , 73 Female 667 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 0:30:15
74 , 53 , 74 Female 731 DOROTA SUCHOKA ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 0:30:17
75 , 54 , 75 Male 500 KAZEMI ATBIN 0:30:22
76 , 55 , 76 Male 513 SAFIZADEH SEFATULLAH 0:30:26
77 , 56 , 77 Male 523 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙ 0:30:26
78 , 22 , 78 Female 696 ΕΒΕΛΙΝΑ ΣΑΡΡΗ ΑΘΗΝΑ 0:30:32
79 , 57 , 79 Male 530 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 0:30:41
