8ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος Λίμνης Βεγορίτιδας 2018 – Αποτελέσματα

8ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος Λίμνης Βεγορίτιδας 2018 - Αποτελέσματα

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Net Time START CP1 21100m TIME
1 1 190 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Α 01:14:20:625 00:00:03 00:35:08 00:39:11 01:14:24:571
2 2 68 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 01:20:29:000 00:00:01 00:39:04 00:41:24 01:20:30:000
3 3 15 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 01:21:25:753 00:00:01 00:37:44 00:43:40 01:21:27:295
4 4 64 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:23:37:866 00:00:01 00:38:46 00:44:51 01:23:38:910
5 5 100 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α Α 01:25:18:214 00:00:01 00:39:50 00:45:27 01:25:19:820
6 6 13 ΑΦΟΡΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α Α 01:25:29:426 00:00:03 00:38:49 00:46:39 01:25:33:370
7 7 143 ΤΟΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Α 01:25:56:149 00:00:04 00:39:59 00:45:56 01:26:00:495
8 8 76 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α 01:27:56:478 00:00:15 00:40:58 00:46:58 01:28:12:102
9 9 155 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:29:26:534 00:00:03 00:42:19 00:47:06 01:29:30:078
10 10 169 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:29:25:412 00:00:04 00:41:40 00:47:44 01:29:30:252
11 11 139 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α Α 01:29:55:661 00:00:06 00:41:49 00:48:05 01:30:02:368
12 12 157 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α Α 01:30:08:881 00:00:05 00:42:07 00:48:01 01:30:14:189
13 1 177 POP ARSOVA ADRIJANA Γ Γ 01:30:34:974 00:00:01 00:42:16 00:48:18 01:30:36:531
14 13 19 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ Α Α 01:30:43:083 00:00:04 00:43:00 00:47:42 01:30:47:430
15 14 161 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 02:38:26:739 00:00:03 01:07:21 00:47:41 01:31:08:459
16 15 137 ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:31:18:871 00:00:03 00:42:42 00:48:36 01:31:22:814
17 16 62 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 01:33:01:138 00:00:01 00:43:57 00:49:03 01:33:02:479
18 17 128 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 01:33:51:036 00:00:05 00:44:20 00:49:30 01:33:56:063
19 18 135 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 01:33:54:554 00:00:01 00:44:24 00:49:30 01:33:56:177
20 19 1 ΑΒΔΑΡΜΑΝΗΣ ΝΑΣΟΣ Α Α 01:34:47:681 00:00:01 00:43:51 00:50:56 01:34:48:886
21 20 191 ΣΗΜΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α Α 01:35:25:469 00:00:08 00:43:48 00:51:36 01:35:34:104
22 21 112 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α Α 01:35:38:332 00:00:14 00:44:06 00:51:32 01:35:52:934
23 22 176 NOYΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:36:05:126 00:00:01 00:45:15 00:50:49 01:36:06:852
24 23 110 ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 01:36:07:383 00:00:03 00:43:38 00:52:28 01:36:10:927
25 24 124 ΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:36:09:647 00:00:05 00:45:02 00:51:06 01:36:15:271
26 25 57 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α Α 01:36:17:740 00:00:05 00:45:21 00:50:55 01:36:23:623
27 26 99 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 01:36:12:329 00:00:12 00:45:01 00:51:11 01:36:24:333
28 27 132 ΣΑΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 01:37:15:186 00:00:04 00:45:41 00:51:33 01:37:20:115
29 28 24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α Α 01:37:33:833 00:00:04 01:37:33 01:37:37:976
30 29 106 ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 01:37:40:933 00:00:05 00:45:23 00:52:17 01:37:46:278
31 2 35 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ Γ 01:37:53:978 00:00:01 00:45:47 00:52:06 01:37:55:321
32 30 27 ΔΗΜΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 01:37:51:008 00:00:05 00:45:41 00:52:09 01:37:56:630
33 31 160 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:37:54:254 00:00:06 00:46:28 00:51:25 01:38:00:458
34 32 147 ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:37:59:907 00:00:09 00:45:50 00:52:09 01:38:09:322
35 33 103 ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:38:14:277 00:00:16 00:47:11 00:51:02 01:38:30:600
36 34 189 ΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 02:34:53:886 00:00:05 00:56:22 00:52:34 01:38:37:032
37 35 114 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α Α 01:38:30:657 00:00:11 00:47:31 00:50:59 01:38:41:731
38 36 165 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 01:39:27:770 00:00:03 00:46:36 00:52:51 01:39:31:116
39 37 79 ΛΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α 01:39:49:552 00:00:11 00:47:32 00:52:17 01:40:00:629
40 38 154 ΤΣΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 01:39:53:974 00:00:11 00:46:27 00:53:26 01:40:05:051
41 39 43 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Α Α 01:40:07:750 00:00:09 00:45:44 00:54:23 01:40:17:707
42 40 48 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α 01:40:18:260 00:00:05 00:45:33 00:54:44 01:40:23:742
43 41 16 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α Α 01:41:01:083 00:00:07 00:47:34 00:53:26 01:41:08:576
44 42 3 ΑΔΕΜΗΣ ΣΙΜΟΣ Α Α 01:41:34:583 00:00:05 00:48:53 00:52:40 01:41:40:267
45 43 56 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α Α 01:41:36:701 00:00:04 00:47:06 00:54:30 01:41:41:264
46 44 33 ΔΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α Α 01:41:44:425 00:00:08 00:46:06 00:55:38 01:41:52:517
47 45 42 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:42:11:739 00:00:01 00:47:37 00:54:34 01:42:13:466
48 46 134 ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:43:26:255 00:00:02 00:49:03 00:54:22 01:43:28:255
49 47 136 ΣΟΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α Α 01:43:38:091 00:00:04 00:48:55 00:54:42 01:43:42:594
50 3 25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ Γ Γ 01:43:47:388 00:00:10 00:48:58 00:54:48 01:43:57:401
51 48 96 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α Α 01:43:48:869 00:00:08 00:47:56 00:55:51 01:43:57:621
52 49 39 ΖΗΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α Α 01:44:45:215 00:00:05 00:48:58 00:55:46 01:44:50:238
53 50 192 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Α Α 01:45:10:033 00:00:09 00:49:48 00:55:21 01:45:19:366
54 51 51 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α Α 01:45:25:217 00:00:07 00:47:03 00:58:21 01:45:32:930
55 52 179 SLOUKAS DIMITRIS Α Α 01:45:28:214 00:00:07 00:47:37 00:57:50 01:45:35:341
56 53 194 ΣΤΟΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α Α 02:36:57:145 00:00:15 00:51:13 01:00:58 01:45:59:293
57 54 94 ΜΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:45:53:559 00:00:09 00:51:46 00:54:06 01:46:03:469
58 55 91 ΜΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α Α 01:45:57:012 00:00:14 00:50:50 00:55:06 01:46:11:059
59 56 37 ΖΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:46:08:543 00:00:10 00:52:47 00:53:20 01:46:18:780
60 57 159 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 01:46:22:014 00:00:08 00:47:04 00:59:17 01:46:30:185
61 58 167 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:46:18:335 00:00:15 00:48:45 00:57:32 01:46:34:154
62 59 34 ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 01:46:46:511 00:00:08 00:52:45 00:54:00 01:46:55:267
63 60 129 ΡΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 01:47:42:258 00:00:03 00:50:52 00:56:49 01:47:45:800
64 61 101 ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ Α Α 01:47:36:392 00:00:13 00:52:05 00:55:30 01:47:50:259
65 62 67 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 01:47:59:775 00:00:12 00:50:03 00:57:56 01:48:12:557
66 63 31 ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:48:26:037 00:00:06 00:51:01 00:57:25 01:48:32:439
67 64 18 ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:48:26:035 00:00:06 00:51:01 00:57:24 01:48:32:440
68 65 151 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α Α 01:48:48:654 00:00:09 00:50:53 00:57:55 01:48:57:682
69 66 198 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 01:48:46:422 00:00:12 00:51:43 00:57:02 01:48:59:330
70 67 141 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α Α 01:49:15:362 00:00:07 00:49:59 00:59:15 01:49:22:836
71 68 195 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 01:49:27:378 00:00:06 00:50:31 00:58:56 01:49:34:183
72 69 111 ΠΑΛΗΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 01:49:25:039 00:00:12 00:51:43 00:57:41 01:49:37:266
73 70 44 ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ Α Α 01:49:29:693 00:00:10 00:52:48 00:56:41 01:49:40:506
74 71 130 ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:49:48:943 00:00:08 00:49:03 01:00:45 01:49:57:757
75 72 102 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 01:51:14:821 00:00:05 00:50:51 01:00:22 01:51:20:344
76 73 173 METHOD MATTHEW Α Α 01:52:04:937 00:00:10 00:47:38 01:04:26 01:52:15:714
77 74 164 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ Α Α 01:52:12:894 00:00:13 00:52:42 00:59:29 01:52:26:252
78 75 138 ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:52:17:730 00:00:13 01:52:17 01:52:30:915
79 76 2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:52:49:915 00:00:09 00:52:44 01:00:04 01:52:59:248
80 77 36 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 01:53:12:070 00:00:05 00:53:09 01:00:03 01:53:17:412
81 78 146 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 01:53:27:119 00:00:12 00:52:07 01:01:19 01:53:39:599
82 79 7 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 01:53:42:103 00:00:07 00:53:12 01:00:29 01:53:49:579
83 4 6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ Γ 01:53:42:246 00:00:07 00:53:14 01:00:27 01:53:49:721
84 80 187 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α Α 01:55:04:952 00:00:07 00:53:16 01:01:48 01:55:12:165
85 5 126 ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ Γ 01:55:24:134 00:00:06 00:53:51 01:01:32 01:55:30:838
86 81 82 ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α Α 02:37:35:920 00:00:07 00:54:26 01:01:08 01:55:42:006
87 82 150 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α Α 01:55:40:316 00:00:06 00:54:55 01:00:45 01:55:46:631
88 83 9 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:55:33:582 00:00:13 00:53:38 01:01:55 01:55:46:686
89 84 90 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ Α Α 01:55:34:424 00:00:12 00:53:31 01:02:03 01:55:46:767
90 85 70 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣ Α Α 01:55:33:783 00:00:13 00:53:36 01:01:57 01:55:46:887
91 86 125 ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α Α 02:37:36:274 00:00:06 00:54:27 01:02:14 01:56:48:305
92 87 55 ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α Α 01:56:42:567 00:00:08 00:54:56 01:01:45 01:56:51:324
93 88 59 ΚΙΤΑΝΟΒΣΚΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 01:57:02:583 00:00:10 00:51:10 01:05:52 01:57:12:756
94 89 127 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 01:57:00:672 00:00:12 00:53:09 01:03:51 01:57:12:758
95 90 222 ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α Α 01:57:54:253 00:00:01 00:56:15 01:01:38 01:57:56:075
96 91 21 ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 01:58:12:644 00:00:10 00:55:06 01:03:05 01:58:22:657
97 92 133 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:58:38:554 00:00:08 00:56:57 01:01:41 01:58:47:490
98 93 80 ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ Α Α 01:59:02:605 00:00:07 00:57:12 01:01:50 01:59:09:820
99 94 200 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Α Α 01:59:13:377 00:00:03 00:56:11 01:03:01 01:59:16:460
100 95 81 ΜΑΓΓΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Α Α 01:59:24:455 00:00:12 00:54:14 01:05:09 01:59:36:543
101 96 71 ΚΥΡΕΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 01:59:55:690 00:00:14 00:55:41 01:04:14 02:00:09:808
102 97 196 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 02:01:34:152 00:00:09 02:01:34 02:01:44:110
103 98 183 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 02:01:48:828 00:00:08 00:56:36 01:05:12 02:01:57:101
104 99 30 ΔΙΑΧΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 02:04:27:351 00:00:07 00:57:10 01:07:17 02:04:34:660
105 100 75 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 02:35:23:275 00:00:06 00:54:56 01:09:34 02:04:37:966
106 101 186 ΣΑΛΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Α Α 02:04:48:943 00:00:09 00:52:43 01:12:05 02:04:58:079
107 102 83 ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 02:05:17:278 00:00:14 00:55:44 01:09:32 02:05:31:964
108 103 45 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 02:06:38:072 00:00:05 00:54:59 01:11:38 02:06:43:315
109 104 175 NAUNCEVSKI KIRE Α Α 02:08:40:645 00:00:11 00:53:22 01:15:17 02:08:52:419
110 105 178 SASKO PETKOVSKI Α Α 02:08:41:428 00:00:11 00:53:23 01:15:17 02:08:52:740
111 106 95 ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α Α 02:08:49:668 00:00:11 00:58:54 01:09:54 02:09:01:621
112 6 193 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ Γ 02:08:49:661 00:00:12 00:58:56 01:09:53 02:09:01:744
113 107 89 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Α Α 02:09:22:277 00:00:14 00:55:42 01:13:39 02:09:36:320
114 108 185 ΤΣΙΟΥΜΙΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 02:09:59:649 00:00:07 00:58:26 01:11:33 02:10:07:142
115 109 98 ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α Α 02:10:31:383 00:00:07 01:02:20 01:08:10 02:10:38:977
116 110 181 TRIFONIDIS GEORGIOS Α Α 02:11:18:390 00:00:08 00:59:48 01:11:30 02:11:27:208
117 111 182 TRIFONIDIS ILIAS Α Α 02:11:19:204 00:00:08 00:59:48 01:11:31 02:11:27:640
118 112 87 ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Α Α 02:11:21:671 00:00:07 01:01:35 01:09:46 02:11:28:883
119 113 153 ΤΣΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 02:12:52:757 00:00:08 01:01:34 01:11:17 02:13:01:054
120 114 184 ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 02:13:14:860 00:00:10 00:59:39 01:13:35 02:13:24:974
121 115 88 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Α Α 02:13:47:737 00:00:14 00:59:38 01:14:09 02:14:02:659
122 116 197 ΓΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 02:14:17:934 00:00:02 00:59:52 01:14:25 02:14:19:934
123 7 109 ΝΤΙΝΤΙΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ Γ 02:15:37:542 00:00:10 01:03:55 01:11:42 02:15:48:514
124 8 73 ΚΩΝΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ Γ 02:15:38:623 00:00:10 01:03:55 01:11:43 02:15:48:735
125 9 107 ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Γ Γ 02:18:42:049 00:00:07 01:01:37 01:17:04 02:18:49:176
126 117 17 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 02:25:27:092 00:00:10 01:07:39 01:17:47 02:25:37:243
127 118 69 ΚΡΑΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α Α 02:29:16:926 00:00:09 01:02:22 01:26:54 02:29:25:979
128 119 58 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 02:29:18:322 00:00:08 01:02:22 01:26:56 02:29:26:696
129 10 116 ΠΑΠΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ Γ 02:35:53:827 00:00:03 01:06:31 01:27:19 02:33:54:794
130 11 123 ΠΑΡΠΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Γ Γ 02:34:33:165 00:00:08 01:08:18 01:26:14 02:34:41:737
135 12 20 ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ Γ Γ 02:40:28:993 00:00:14 01:12:57 01:27:31 02:40:43:280
136 120 188 ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α Α 00:00:00:000 00:00:13

5 ΧΛΜ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Net Time START CP1 5000m TIME
1 1 579 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Α Α 00:19:24:480 00:00:54 00:09:36 00:09:48 00:20:18:634
2 2 565 ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α Α 00:20:11:310 00:00:38 00:09:51 00:10:19 00:20:49:643
3 3 578 ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 00:20:06:404 00:00:58 00:09:33 00:10:33 00:21:04:512
4 1 544 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ Γ 00:21:24:593 00:00:01 00:10:33 00:10:51 00:21:25:866
5 2 574 SOKOLOVSKA RENATA Γ Γ 00:21:36:485 00:00:27 00:10:22 00:11:14 00:22:03:563
6 4 506 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 00:21:35:251 00:01:10 00:09:43 00:11:52 00:22:45:687
7 5 515 ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 00:21:26:829 00:01:27 00:09:27 00:11:59 00:22:54:259
8 6 584 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ Α Α 00:21:55:714 00:01:27 00:10:08 00:11:47 00:23:23:561
9 7 595 ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Α Α 00:22:04:172 00:01:27 00:10:13 00:11:51 00:23:31:498
10 3 570 IVANOVIC VIOLETA Γ Γ 00:12:01:608 00:11:34 00:12:01 00:23:36:359
11 8 531 ΜΠΕΡΝΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α 00:22:52:379 00:01:32 00:10:52 00:12:00 00:24:24:785
12 9 586 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 00:12:53:939 00:11:39 00:12:53 00:24:33:257
13 10 593 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 00:13:00:850 00:12:05 00:13:00 00:25:05:999
14 11 543 ΠΕΤΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 00:24:09:553 00:01:29 00:11:14 00:12:55 00:25:38:749
15 12 587 ΓΚΗΡΜΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Α Α 00:14:42:652 00:11:39 00:14:42 00:26:21:654
16 13 576 TRIFONIDIS THODORIS Α Α 00:24:56:408 00:01:28 00:10:52 00:14:03 00:26:24:554
17 14 590 ΜΠΟΥΖΙΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Α 00:25:13:724 00:01:28 00:11:53 00:13:20 00:26:41:953
18 15 598 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ Α Α 00:26:31:447 00:00:13 00:12:17 00:14:13 00:26:44:792
19 16 513 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 00:25:50:001 00:01:19 00:12:21 00:13:28 00:27:09:037
20 17 591 ΜΠΟΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ Α Α 00:25:43:849 00:01:28 00:11:55 00:13:48 00:27:12:175
21 4 510 ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γ Γ 00:25:50:378 00:01:23 00:12:17 00:13:32 00:27:13:475
22 18 583 ΤΣΙΟΥΜΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 00:25:48:450 00:01:27 00:12:36 00:13:12 00:27:16:215
23 19 585 ΚΑΣΙΚΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 00:25:54:093 00:01:29 00:12:18 00:13:35 00:27:23:372
24 20 526 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 00:25:54:810 00:01:28 00:12:19 00:13:35 00:27:23:556
25 21 588 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 00:25:53:948 00:01:29 00:12:17 00:13:36 00:27:23:675
26 5 567 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Γ Γ 00:12:30:631 00:14:58 00:12:30 00:27:29:168
27 22 521 ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 00:26:13:472 00:01:28 00:12:07 00:14:05 00:27:42:219
28 6 566 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Γ 00:26:15:687 00:01:28 00:26:15 00:27:44:197
29 23 580 ΜΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 00:27:06:775 00:01:28 00:12:33 00:14:32 00:28:34:920
30 7 558 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ Γ Γ 00:27:29:189 00:01:26 00:12:32 00:14:56 00:28:56:174
31 24 582 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α Α 00:27:27:427 00:01:29 00:12:46 00:14:40 00:28:56:918
32 25 563 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 00:27:26:634 00:01:30 00:27:26 00:28:57:501
33 26 547 ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 00:27:32:513 00:01:28 00:12:52 00:14:39 00:29:01:241
34 8 577 ΟΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ Γ Γ 00:28:48:069 00:00:28 00:13:47 00:15:00 00:29:16:965
35 27 518 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 00:28:03:648 00:01:27 00:12:44 00:15:19 00:29:30:756
