2ο Andros Trail Race 2017 – Αποτελέσματα

24 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start 24km Finish 24km

1 , 1 ,1 M29-38 Male 533 ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΤΕCNICA 0:00:00.710 (00:00:00) 2:26:39.430 (02:26:38)
2 , 2 , 2 M29-38 Male 549 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1981 SALOMON HELLAS/RUNNERSTORE/WIND RUNNING TEAM 0:00:00.430 (00:00:00) 2:26:39.687 (02:26:39)
3 , 3 , 3 M29-38 Male 84 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1985 0:00:00.317 (00:00:00) 2:29:52.127 (02:29:51)
4 , 4 , 1 M39-48 Male 334 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣ 1971 0:00:00.097 (00:00:00) 2:40:36.140 (02:40:36)
5 , 5 , 2 M39-48 Male 22 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ 1974 KASIMIS TRAINING 0:00:01.827 (00:00:00) 2:51:53.247 (02:51:51)
6 , 6 , 3 M39-48 Male 276 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΤΡΙΩΤΗΣ 1974 KASIMIS TRAINING 0:00:02.383 (00:00:00) 2:56:02.647 (02:56:00)
7 , 7 , 4 M29-38 Male 460 RAMAN BURAKOV 1982 0:00:00.437 (00:00:00) 2:56:22.510 (02:56:22)
8 , 8 , 4 M39-48 Male 444 Igor Passani 1973 Atletica Vallescrivia 0:00:03.033 (00:00:00) 2:57:24.673 (02:57:21)
9 , 1 ,1 W18-28 Female 432 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 ODLO – LA SPORTIVA 0:00:00.207 (00:00:00) 2:57:36.780 (02:57:36)
10 , 9 , 5 M29-38 Male 557 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ 1989 0:00:00.177 (00:00:00) 2:59:23.703 (02:59:23)
11 , 10 , 6 M29-38 Male 662 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΤΖΙΠΗΣ 1985 WAKE UP STREET 0:00:00.453 (00:00:00) 3:02:52.320 (03:02:51)
12 , 11 , 5 M39-48 Male 328 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ 1969 ADVENDURE 0:00:00.177 (00:00:00) 3:07:36.240 (03:07:36)
13 , 12 , 6 M39-48 Male 89 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ 1978 – 3:08:59.000 (–:–:–)
14 , 13 , 7 M29-38 Male 302 ANDREY SPERANSKIY 1985 – 3:11:11.720 (–:–:–)
15 , 14 , 7 M39-48 Male 165 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ 1970 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:00:01.843 (00:00:00) 3:11:42.943 (03:11:41)
16 , 2 , 1 W29-38 Female 34 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΡΑΡΔΗ 1981 0:00:05.823 (00:00:00) 3:12:49.673 (03:12:43)
17 , 15 , 1 M49-58 Male 292 BRUNO PASQUIERS 1966 COURIR A ATHENES – 3:13:33.357 (–:–:–)
18 , 16 , 8 M29-38 Male 445 Mattia Passani 1985 0:00:03.750 (00:00:00) 3:14:39.680 (03:14:35)
19 , 17 , 2 M49-58 Male 90 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΕΡΤΟΣ 1966 0:00:01.843 (00:00:00) 3:16:24.517 (03:16:22)
20 , 18 , 8 M39-48 Male 33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1976 0:00:05.540 (00:00:00) 3:16:36.563 (03:16:31)
21 , 19 , 9 M39-48 Male 164 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΟΥΜΗΣ 1975 CORRECAMINOS MEDITERRANEO 0:00:05.823 (00:00:00) 3:17:34.933 (03:17:29)
22 , 20 , 3 M49-58 Male 128 MARK MORTIMER 1967 TENT 132 0:00:02.450 (00:00:00) 3:17:47.417 (03:17:44)
23 , 21 , 4 M49-58 Male 542 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΒΕΑΣ 1965 – 3:17:58.227 (–:–:–)
24 , 22 , 10 M39-48 Male 10 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 VERORI RUNNING TEAM 0:00:03.277 (00:00:00) 3:18:46.193 (03:18:42)
25 , 23 , 9 M29-38 Male 472 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1983 VERORI RUNNING TEAM – 3:18:46.910 (–:–:–)
26 , 24 , 10 M29-38 Male 158 ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1979 – 3:19:08.850 (–:–:–)
27 , 25 , 11 M39-48 Male 501 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER – 3:20:59.063 (–:–:–)
28 , 26 , 11 M29-38 Male 195 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1981 KARAKATSOULAS 0:00:01.113 (00:00:00) 3:21:50.133 (03:21:49)
29 , 3 , 2 W18-28 Female 558 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ 1996 DYNAFIT GREECE 0:00:00.963 (00:00:00) 3:22:04.250 (03:22:03)
30 , 27 , 12 M29-38 Male 168 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ 1982 Evia trail runners – 3:23:00.213 (–:–:–)
31 , 28 , 1 M59-68 Male 299 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:03.123 (00:00:00) 3:28:33.953 (03:28:30)
32 , 29 , 5 M49-58 Male 326 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 1968 0:00:08.727 (00:00:00) 3:29:18.387 (03:29:09)
33 , 30 , 1 M18-28 Male 351 ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ 1997 EUVOIKOS GAS 0:00:08.627 (00:00:00) 3:30:14.257 (03:30:05)
34 , 31 , 12 M39-48 Male 116 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ 1974 0:00:07.893 (00:00:00) 3:31:04.033 (03:30:56)
35 , 32 , 13 M29-38 Male 129 DAVID JARMAN 1985 – 3:31:30.133 (–:–:–)
36 , 33 , 6 M49-58 Male 333 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 1967 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – 3:31:32.747 (–:–:–)
37 , 34 , 14 M29-38 Male 160 ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1984 – 3:31:34.557 (–:–:–)
38 , 35 , 15 M29-38 Male 118 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1986 – 3:31:37.263 (–:–:–)
39 , 36 , 13 M39-48 Male 15 ΠΑΥΛΟΣ ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ 1974 0:00:10.883 (00:00:00) 3:34:22.510 (03:34:11)
40 , 37 , 2 M18-28 Male 689 ΦΩΤΗΣ ΦΟΡΟΣ 1990 WAKE UP STREET 0:00:05.557 (00:00:00) 3:35:41.183 (03:35:35)
41 , 38 , 7 M49-58 Male 73 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ 1959 0:00:06.103 (00:00:00) 3:38:14.410 (03:38:08)
42 , 4 , 1 W39-48 Female 532 KATEΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 POWERBAR/ADVENDURE – 3:39:46.227 (–:–:–)
43 , 39 , 2 M59-68 Male 361 IVAR AMUNDSEN 1952 BONATTIBUA SPORTS CLUB – 3:40:09.463 (–:–:–)
44 , 40 , 3 M18-28 Male 362 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ 1991 0:00:10.087 (00:00:00) 3:41:11.027 (03:41:00)
45 , 41 , 14 M39-48 Male 457 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1974 0:00:11.157 (00:00:00) 3:41:48.257 (03:41:37)
46 , 42 , 15 M39-48 Male 374 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 – 3:42:30.347 (–:–:–)
47 , 43 , 8 M49-58 Male 43 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1964 – 3:42:51.487 (–:–:–)
48 , 5 , 2 W29-38 Female 465 GIRARD CAROLINE 1982 – 3:43:38.457 (–:–:–)
49 , 44 , 16 M39-48 Male 553 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ 1973 IRUN MAGAZINE 0:00:07.393 (00:00:00) 3:45:56.977 (03:45:49)
50 , 6 , 2 W39-48 Female 487 ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΙΑΜΠΑΝΗ 1969 ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΣΟΣ 0:00:05.607 (00:00:00) 3:46:24.713 (03:46:19)
51 , 7 , 1 W49-58 Female 504 KAYOKO TABATA 1967 RUN FOREVER 0:00:08.547 (00:00:00) 3:49:40.903 (03:49:32)
52 , 45 , 17 M39-48 Male 471 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ 1973 0:00:04.633 (00:00:00) 3:54:28.740 (03:54:24)
53 , 46 , 18 M39-48 Male 375 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 1977 – 3:54:56.070 (–:–:–)
54 , 47 , 19 M39-48 Male 61 ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1977 0:00:10.123 (00:00:00) 3:56:41.467 (03:56:31)
55 , 48 , 3 M59-68 Male 447 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1957 ΣΔΥΑ 0:00:01.500 (00:00:00) 3:57:37.020 (03:57:35)
56 , 49 , 16 M29-38 Male 663 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1987 WAKE UP STREET 0:00:05.557 (00:00:00) 3:58:19.890 (03:58:14)
57 , 50 , 17 M29-38 Male 192 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΒΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 3:58:37.447 (–:–:–)
58 , 8 , 3 W39-48 Female 13 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΣΑ 1969 YOLO TEAM – THE RUNNERS PROJECT – 3:59:05.167 (–:–:–)
59 , 51 , 9 M49-58 Male 224 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 1968 0:00:02.883 (00:00:00) 3:59:05.243 (03:59:02)
60 , 52 , 20 M39-48 Male 343 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1978 – 3:59:27.960 (–:–:–)
61 , 9 , 3 W18-28 Female 657 ΘΕΜΙΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ 1989 – 4:00:44.737 (–:–:–)
62 , 53 , 18 M29-38 Male 19 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 1988 VERORI RUNNING TEAM 0:00:03.123 (00:00:00) 4:01:13.310 (04:01:10)
63 , 54 , 21 M39-48 Male 32 ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ 1974 Ρ/Τ ΕΛΛΑΣ 18180 0:00:08.497 (00:00:00) 4:02:24.190 (04:02:15)
64 , 55 , 22 M39-48 Male 301 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 1977 ANEMOS 0:00:09.863 (00:00:00) 4:09:29.367 (04:09:19)
65 , 56 , 10 M49-58 Male 137 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ 1964 COMPRESSPORT – 4:09:37.547 (–:–:–)
66 , 57 , 4 M59-68 Male 194 ΔΡΟΣΟΣ ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ 1952 ΕΥΚΛΙΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ 0:00:08.580 (00:00:00) 4:09:38.107 (04:09:29)
67 , 10 , 2 W49-58 Female 91 ΤΖΕΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ 1966 – 4:14:42.907 (–:–:–)
68 , 58 , 11 M49-58 Male 331 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 1966 0:00:03.947 (00:00:00) 4:14:50.343 (04:14:46)
69 , 59 , 23 M39-48 Male 419 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1978 0:00:04.720 (00:00:00) 4:15:24.840 (04:15:20)
70 , 60 , 5 M59-68 Male 92 ΘΩΜΑΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ 1958 – 4:23:22.393 (–:–:–)
71 , 61 , 12 M49-58 Male 341 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.247 (00:00:00) 4:25:58.807 (04:25:52)
72 , 62 , 24 M39-48 Male 95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 1974 0:00:08.987 (00:00:00) 4:30:49.823 (04:30:40)
73 , 63 , 25 M39-48 Male 77 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΚΚΟΣ 1969 – 4:36:14.413 (–:–:–)
74 , 64 , 26 M39-48 Male 353 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1973 Ε.Π.Ο.Σ.ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ – 4:38:15.887 (–:–:–)
75 , 65 , 19 M29-38 Male 48 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΥΓΑΣ 1983 Ρ/Τ ΕΛΛΆΔΑΣ 18180 0:00:06.393 (00:00:00) 4:38:43.820 (04:38:37)
76 , 66 , 13 M49-58 Male 257 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΒΗΣ 1960 HYDRA RUNNERS 0:00:07.547 (00:00:00) 4:39:10.503 (04:39:02)
77 , 67 , 27 M39-48 Male 170 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΣΑΣ 1969 0:00:02.883 (00:00:00) 4:44:01.827 (04:43:58)
78 , 11 , 1
W59-68 Female 540 ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΣΚΕΝΤΖΗ 1955 0:00:11.140 (00:00:00) 4:45:15.540 (04:45:04)
79 , 68 , 20 M29-38 Male 75 ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΝΙΑΚΟΣ 1984 – 4:48:33.850 (–:–:–)
80 , 69 , 28 M39-48 Male 70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΣΤΕΡΗΣ 1974 —— 0:00:04.207 (00:00:00) 4:49:52.607 (04:49:48)
81 , 12 , 2 W59-68 Female 656 JIANPING GONG 1957 SKYWOMEN RUNNING TEAM – 4:52:08.603 (–:–:–)
82 , 70 , 29 M39-48 Male 18 ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976 ΟΠΟΠ 0:00:09.813 (00:00:00) 4:55:27.040 (04:55:17)
83 , 71 , 6 M59-68 Male 46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ 1951 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0:00:03.897 (00:00:00) 4:57:42.430 (04:57:38)
84 , 72 , 14 M49-58 Male 6 ΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΗΣ 1963 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΡΓΑ 0:00:04.633 (00:00:00) 5:07:06.630 (05:07:01)
85 , 13 , 3 W29-38 Female 531 ROHAN BAYLUCK 1983 0:00:08.987 (00:00:00) 5:09:54.740 (05:09:45)
86 , 73 , 30 M39-48 Male 175 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΗΣ 1973 – 5:35:25.757 (–:–:–)
87 , 74 , 21 M29-38 Male 306 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1980 ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ 0:00:07.877 (00:00:00) 5:36:16.253 (05:36:08)
88 , 75 , 22 M29-38 Male 402 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ 1980 – 5:58:08.917 (–:–:–)
89 , 76 , 15 M49-58 Male 37 BRIDGES ALAN 1968 0:00:11.013 (00:00:00) 6:28:40.070 (06:28:29)
90 , 14 , 4 W39-48 Female 251 ΜΑΡΙΑ ΚΟΕΔΡΟΥ 1974 0:00:07.307 (00:00:00) 6:38:31.610 (06:38:24)
91 , 15 , 4 W29-38 Female 252 ΟΡΣΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 1983 0:00:07.257 (00:00:00) –

10 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start 10km Finish 10km

1 , 1 ,1 M18-28 Male 676 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1995 WAKE UP STREET 0:00:00.520 (00:00:00) 0:54:05.107 (00:54:04)
2 , 2 , 1 M39-48 Male 258 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1976 – 0:58:33.070 (–:–:–)
3 , 3 , 1 M29-38 Male 401 ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ 1983 0:00:01.010 (00:00:00) 0:58:41.093 (00:58:40)
4 , 4 , 2 M39-48 Male 127 ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔHΣ 1977 ΑΕΚ 0:00:03.393 (00:00:00) 1:01:02.390 (01:00:58)
5 , 5 , 2 M18-28 Male 398 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1990 0:00:08.430 (00:00:00) 1:02:38.133 (01:02:29)
6 , 6 , 1 NC Male 387 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ – 0:00:02.897 (00:00:00) 1:02:57.550 (01:02:54)
7 , 7 , 3 M18-28 Male 88 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΜΗΣ 1991 – 1:04:47.227 (–:–:–)
8 , 8 , 2 M29-38 Male 686 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΤΕΣ 1986 WAKE UP STREET 0:00:00.297 (00:00:00) 1:05:09.513 (01:05:09)
9 , 9 , 1 M49-58 Male 237 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΝΣΟΛΑΣ 1967 0:00:01.657 (00:00:00) 1:06:07.413 (01:06:05)
10 , 10 , 4 M18-28 Male 484 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1998 0:00:01.690 (00:00:00) 1:06:33.797 (01:06:32)
11 , 11 , 3 M29-38 Male 98 ARTUR KODRA 1982 0:00:01.013 (00:00:00) 1:06:51.347 (01:06:50)
12 , 12 , 4 M29-38 Male 80 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ 1982 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM/ ΦΛΟΓΑ 0:00:01.963 (00:00:00) 1:07:34.917 (01:07:32)
13 , 13 , 3 M39-48 Male 537 ΙΛΙΡ ΜΠΛΑΝΑ 1972 0:00:01.387 (00:00:00) 1:08:08.273 (01:08:06)
14 , 14 , 5 M29-38 Male 226 ΘΩΜΑΣ ΣΥΜΕΩΝ 1981 0:00:02.337 (00:00:00) 1:08:16.953 (01:08:14)
15 , 15 , 4 M39-48 Male 225 ΣΠΥΡΟΣ ΖΟΥΜΗΣ 1974 – 1:08:39.790 (–:–:–)
16 , 16 , 6 M29-38 Male 107 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1985 0:00:08.780 (00:00:00) 1:08:59.263 (01:08:50)
17 , 17 , 2 M49-58 Male 38 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 1965 – 1:10:07.937 (–:–:–)
18 , 18 , 7 M29-38 Male 430 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:00:01.997 (00:00:00) 1:11:19.377 (01:11:17)
19 , 19 , 5 M39-48 Male 450 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1975 – 1:11:22.033 (–:–:–)
20 , 20 , 3 M49-58 Male 30 ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 1973 0:00:07.813 (00:00:00) 1:11:56.783 (01:11:48)
21 , 21 , 6 M39-48 Male 476 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ 1972 0:00:12.520 (00:00:00) 1:12:04.913 (01:11:52)
22 , 22 , 2 NC Male 266 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΓΙΟΣ – – 1:12:08.367 (–:–:–)
23 , 23 , 8 M29-38 Male 506 ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1981 0:00:01.267 (00:00:00) 1:12:09.877 (01:12:08)
24 , 24 , 4 M49-58 Male 311 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ 1959 0:00:04.597 (00:00:00) 1:12:20.107 (01:12:15)
25 , 25 , 5 M49-58 Male 11 ALESSANDRO COLOMBO 1968 0:00:14.950 (00:00:00) 1:12:38.240 (01:12:23)
26 , 26 , 7 M39-48 Male 418 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΣΛΗΣ 1978 0:00:04.277 (00:00:00) 1:12:42.687 (01:12:38)
27 , 27 , 9 M29-38 Male 110 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1983 0:00:03.247 (00:00:00) 1:13:45.683 (01:13:42)
28 , 28 , 5 M18-28 Male 491 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΡΙΩΤΗΣ 1994 – 1:13:47.990 (–:–:–)
29 , 29 , 10 M29-38 Male 197 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 1982 0:00:02.740 (00:00:00) 1:15:30.217 (01:15:27)
30 , 1 ,1 W39-48 Female 184 ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ 1977 0:00:00.313 (00:00:00) 1:15:37.517 (01:15:37)
31 , 2 , 2 W39-48 Female 543 ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΚΑΤΟΥ 1978 0:00:04.000 (00:00:00) 1:17:02.593 (01:16:58)
32 , 30 , 8 M39-48 Male 708 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:00:07.603 (00:00:00) 1:17:27.000 (01:17:19)
33 , 31 , 6 M49-58 Male 403 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΑΣΑΣ 1961 – 1:17:40.157 (–:–:–)
34 , 32 , 9 M39-48 Male 278 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΑΛΗΣ 1971 RAFINA RUNNERS – 1:17:57.253 (–:–:–)
35 , 33 , 11 M29-38 Male 675 ΝΙΚΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 1987 WAKE UP STREET – 1:19:16.057 (–:–:–)
36 , 34 , 12 M29-38 Male 147 ΜΑΚΗΣ ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ 1984 ΖΑΓΑΝΙΑΡΙ 0:00:10.823 (00:00:00) 1:19:17.233 (01:19:06)
37 , 35 , 6 M18-28 Male 196 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ 1993 0:00:05.927 (00:00:00) 1:19:24.637 (01:19:18)
38 , 36 , 10 M39-48 Male 396 ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΣΟΣ 1977 DIADRASIS 0:00:10.630 (00:00:00) 1:19:38.560 (01:19:27)
39 , 37 , 11 M39-48 Male 317 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΕΑΣ 1978 – 0:00:04.547 (00:00:00) 1:19:45.653 (01:19:41)
40 , 3 , 1 W18-28 Female 210 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΙΣΗ 2001 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. – 1:19:48.297 (–:–:–)
41 , 38 , 7 M49-58 Male 227 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΟΥΜΗΣ 1967 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ 0:00:02.123 (00:00:00) 1:20:03.983 (01:20:01)
42 , 4 , 12 M39-48 Female 99 ΛΑΒΙΝΙΑ ΚΑΜΕΝ 1974 – 1:20:18.047 (–:–:–)
43 , 39 , 7 M18-28 Male 64 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΡΔΟΣ 2003 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) – 1:20:45.143 (–:–:–)
44 , 40 , 8 M18-28 Male 344 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ 1993 0:00:09.530 (00:00:00) 1:21:11.100 (01:21:01)
45 , 41 , 3 NC Male 121 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΟΥΔΗΣ – 0:00:05.700 (00:00:00) 1:21:16.310 (01:21:10)
46 , 42 , 13 M29-38 Male 684 ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1980 WAKE UP STREET – 1:21:29.597 (–:–:–)
47 , 5 , 1 W29-38 Female 338 ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ 1985 D-EUZIN ACTIONS 0:00:14.293 (00:00:00) 1:21:57.307 (01:21:43)
48 , 43 , 14 M29-38 Male 8 ΖΑΝΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ 1980 0:00:13.093 (00:00:00) 1:22:13.287 (01:22:00)
49 , 44 , 15 M29-38 Male 152 ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 1984 0:00:06.147 (00:00:00) 1:22:25.740 (01:22:19)
50 , 45 , 8 M49-58 Male 707 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣ 1968 0:00:12.237 (00:00:00) 1:22:35.870 (01:22:23)
51 , 6 , 3 W39-48 Female 44 ΑΘΗΝΑ ΧΑΛΑ 1970 – 1:22:41.623 (–:–:–)
52 , 7 , 4 NC Female 74 ΤΟΝΙΑ ΛΑΟΥΔΗ – 0:00:06.923 (00:00:00) 1:22:42.090 (01:22:35)
53 , 46 , 16 M29-38 Male 672 ΟΧΑΝΕΣ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝ 1988 WAKE UP STREET – 1:22:46.763 (–:–:–)
54 , 47 , 17 M29-38 Male 297 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1982 0:00:01.657 (00:00:00) 1:22:57.807 (01:22:56)
55 , 48 , 18 M29-38 Male 671 ΚΟΣΜΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988 WAKE UP STREET – 1:22:59.087 (–:–:–)
56 , 49 , 9 M49-58 Male 151 LAURENT BUIATTI 1967 – 1:23:07.047 (–:–:–)
57 , 50 , 9 M18-28 Male 678 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1997 WAKE UP STREET 0:00:06.683 (00:00:00) 1:23:16.290 (01:23:09)
58 , 8 , 2 W18-28 Female 679 ΕΛΕΑΝΝΑ ΚΙΟΥΚΗ 1997 WAKE UP STREET 0:00:06.117 (00:00:00) 1:23:23.340 (01:23:17)
