1ος Παράκτιος Δρόμος Ηγουμενίτσας – Αποτελέσματα

5 ΧΛΜ

Ονοματεπώνυμο Χρόνος τερματισμού (h:min:s) Καθαρός χρόνος (h:min:s) Έτος γεν. Φύλο Κατ/φύλο Ηλικ. κατ. Κατ/ηλ. κατ Σύλλογος Ρυθμός/km Χρόνος 0-2,5km Χρόνος 2,5-5km

ΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:16:26,51 0:16:26,03 1992 m 1 MALE 18-30 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3:17 0:08:31,56 0:07:54,95
ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 0:16:46,85 0:16:45,20 2000 m 2 MALE 14-17 1 ΑΓΣΙ 3:21 0:08:50,98 0:07:55,88
ΛΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:16:49,31 0:16:46,77 2000 m 3 MALE 14-17 2 ΑΓΣΙ 3:21 0:08:50,98 0:07:58,33
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:17:22,83 0:17:22,83 1992 m 4 MALE 18-30 2 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 3:28 0:08:46,52 0:08:36,31
ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0:17:38,82 0:17:37,01 1969 m 5 MALE 41+ 1 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS 3:31 0:09:07,30 0:08:31,53
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:18:00,31 0:17:57,98 1990 m 6 MALE 18-30 3 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS 3:36 0:09:17,52 0:08:42,80
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0:18:20,43 0:18:20,40 1984 m 7 MALE 31-40 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:40 0:09:05,19 0:09:15,24
ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:18:30,95 0:18:27,77 2001 m 8 MALE 14-17 3 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 3:42 0:09:25,35 0:09:05,60
KAΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:18:36,70 0:18:34,07 2002 m 9 MALE 14-17 4 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 3:43 0:09:32,04 0:09:04,66
ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:18:41,24 0:18:39,23 1994 m 10 MALE 18-30 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:44 0:09:35,90 0:09:05,34
ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:19:03,07 0:19:00,61 1982 m 11 MALE 31-40 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:48 0:09:27,60 0:09:35,48
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:19:14,91 0:19:11,22 1986 m 12 MALE 18-30 5 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3:50 0:10:04,53 0:09:10,39
ΜΟΥΣΑ ΕΛΝΤΙΟΝ 0:19:18,98 0:19:16,17 1999 m 13 MALE 14-17 5 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 3:51 0:09:35,58 0:09:43,41
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:19:19,13 0:19:15,77 2000 m 14 MALE 14-17 6 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 3:51 0:09:58,91 0:09:20,22
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:19:29,51 0:19:25,72 2001 m 15 MALE 14-17 7 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 3:53 0:10:03,72 0:09:25,80
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:19:30,87 0:19:27,66 1974 m 16 MALE 41+ 2 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3:54 0:10:05,43 0:09:25,45
ΤΣΑΛΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0:19:46,68 0:19:43,40 2004 m 17 1 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 3:57 0:10:04,59 0:09:42,09
ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:19:49,41 0:19:45,94 1987 m 18 MALE 18-30 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:57 0:10:28,12 0:09:21,30
ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:19:56,63 0:19:54,03 2001 m 19 MALE 14-17 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:59 0:10:28,77 0:09:27,86
ΧΑΣΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ 0:19:57,47 0:19:54,46 1995 f 1 FEMALE 18-30 1 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 3:59 0:10:14,14 0:09:43,33
ΟΥΖΕΙΡ ΛΑΤΙΛΝΤ 0:20:04,12 0:20:00,94 1997 m 20 MALE 18-30 7 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:00 0:10:13,50 0:09:50,62
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:20:04,18 0:20:01,59 2000 m 21 MALE 14-17 9 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:00 0:10:26,40 0:09:37,79
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0:20:06,21 0:20:03,58 1972 m 22 MALE 41+ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:01 0:10:13,44 0:09:52,78
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:20:09,45 0:20:05,31 2002 m 23 MALE 14-17 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:01 0:10:33,40 0:09:36,06
ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:20:11,33 0:20:07,00 2002 m 24 MALE 14-17 11 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:02 0:10:33,40 0:09:37,94
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:20:13,56 0:20:13,56 1983 m 25 MALE 31-40 3 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:02 0:10:14,26 0:09:59,30
ΠΙΓΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0:20:13,63 0:20:11,36 1993 f 2 FEMALE 18-30 2 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:02 0:10:14,60 0:09:59,03
ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:20:18,03 0:20:15,50 1985 m 26 MALE 31-40 4 Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4:03 0:10:27,70 0:09:50,33
ΠΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:20:22,46 0:20:18,56 1989 m 27 MALE 18-30 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:04 0:10:44,16 0:09:38,30
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:20:25,13 0:20:25,13 1976 f 3 FEMALE 31-40 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4:05 0:10:35,36 0:09:49,78
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0:20:35,18 0:20:31,48 1980 f 4 FEMALE 31-40 2 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4:07 0:10:34,02 0:10:01,16
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:20:44,49 0:20:39,35 2002 m 28 MALE 14-17 12 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:08 0:11:01,10 0:09:43,39
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:20:46,69 0:20:42,91 2001 m 29 MALE 14-17 13 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:09 0:10:53,08 0:09:53,62
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:20:54,99 0:20:52,08 2002 m 30 MALE 14-17 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:10 0:10:28,52 0:10:26,48
ΔΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:20:56,08 0:20:52,09 2003 m 31 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:11 0:10:42,54 0:10:13,54
ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:21:00,84 0:20:56,66 1981 m 32 MALE 31-40 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:12 0:10:56,14 0:10:04,70
ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:21:02,61 0:21:02,61 1987 m 33 MALE 18-30 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:12 0:10:36,12 0:10:26,50
ΜΟΥΛΕΡ ΝΤΕΝΙΣ 0:21:09,45 0:21:04,00 1997 m 34 MALE 18-30 10 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:13 0:10:51,36 0:10:18,10
ΒΕΛΛΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ 0:21:12,44 0:21:06,79 1999 m 35 MALE 14-17 15 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:14 0:10:52,48 0:10:19,97
ΣΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:21:20,37 0:21:15,89 2002 m 36 MALE 14-17 16 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:16 0:10:53,56 0:10:26,82
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:21:30,19 0:21:27,91 1963 m 37 MALE 41+ 4 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4:18 0:11:02,38 0:10:27,81
ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ 0:21:36,14 0:21:32,78 2003 m 38 3 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:19 0:11:06,03 0:10:30,12
ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:21:44,77 0:21:42,38 1965 m 39 MALE 41+ 5 Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4:20 0:11:07,76 0:10:37,01
ΖΑΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:21:59,88 0:21:57,06 2000 m 40 MALE 14-17 17 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:23 0:11:21,86 0:10:38,02
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:22:01,32 0:22:01,32 1989 m 41 MALE 18-30 11 TITANS GYM 4:24 0:11:07,64 0:10:53,68
ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:22:03,31 0:21:57,58 2002 m 42 MALE 14-17 18 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:24 0:11:34,81 0:10:28,51
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ 0:22:06,72 0:21:59,12 1961 m 43 MALE 41+ 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:25 0:11:30,93 0:10:35,79
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:22:08,66 0:22:04,38 2003 m 44 4 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:25 0:10:42,81 0:11:25,85
ΣΙΑΤΟΥΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 0:22:13,23 0:22:13,01 1974 f 5 FEMALE 41+ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4:26 0:11:29,14 0:10:44,09
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:22:16,84 0:22:08,66 1981 m 45 MALE 31-40 6 Vitex running team 4:27 0:11:03,72 0:11:13,12
ΓΟΓΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:22:43,19 0:22:33,73 1973 m 46 MALE 41+ 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:32 0:12:14,26 0:10:28,94
ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:22:43,84 0:22:40,63 1986 m 47 MALE 18-30 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:32 0:11:18,40 0:11:25,45
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:22:53,16 0:22:49,88 1989 m 48 MALE 18-30 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:34 0:11:30,36 0:11:22,80
ΣΑΡΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 0:23:00,20 0:22:57,38 2000 f 6 FEMALE 10-17 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4:36 0:11:56,27 0:11:03,93
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:23:00,20 0:22:56,92 2004 m 49 5 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:36 0:11:09,58 0:11:50,62
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:23:04,67 0:22:57,26 1972 m 50 MALE 41+ 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:36 0:12:04,47 0:11:00,20
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:23:06,89 0:22:58,07 1979 m 51 MALE 31-40 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:37 0:11:49,05 0:11:17,85
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 0:23:16,28 0:23:12,92 2000 f 7 FEMALE 10-17 2 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:39 0:11:51,89 0:11:24,40
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:23:20,21 0:23:07,44 1994 m 52 MALE 18-30 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:40 0:13:06,15 0:10:14,06
ΚΟΣΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:23:30,60 0:23:23,78 1990 m 53 MALE 18-30 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:42 0:12:01,38 0:11:29,22
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:23:40,83 0:23:33,64 1970 m 54 MALE 41+ 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:44 0:11:35,08 0:12:05,75
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:23:49,05 0:23:43,59 1982 m 55 MALE 31-40 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:45 0:11:53,52 0:11:55,53
ΝΤΑΣΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:23:54,52 0:23:51,53 2000 m 56 MALE 14-17 19 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:46 0:11:48,04 0:12:06,48
ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:24:02,28 0:23:56,82 2003 m 57 6 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 4:48 0:11:57,96 0:12:04,33
ΝΟΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:24:18,88 0:24:16,07 2002 f 8 FEMALE 10-17 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4:51 0:12:07,40 0:12:11,48
ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:24:22,38 0:24:18,04 1977 m 58 MALE 31-40 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:52 0:11:50,07 0:12:32,31
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:24:24,82 0:24:18,90 1970 m 59 MALE 41+ 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:52 0:12:21,22 0:12:03,60
ΓΩΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0:24:43,65 0:24:41,37 2004 f 9 FEMALE 10-17 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4:56 0:12:28,90 0:12:14,76
ΓΩΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:24:44,65 0:24:42,05 1974 m 60 MALE 41+ 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:56 0:12:28,82 0:12:15,83
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:24:49,17 0:24:43,04 1978 m 61 MALE 31-40 10 TITANS GYM 4:57 0:12:46,67 0:12:02,51
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:24:55,67 0:24:43,30 1996 m 62 MALE 18-30 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:59 0:13:06,35 0:11:49,33
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 0:24:56,96 0:24:50,32 2002 m 63 MALE 14-17 20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:59 0:12:19,37 0:12:37,60
ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:25:01,37 0:24:55,53 2002 m 64 MALE 14-17 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:00 0:13:51,90 0:11:09,48
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:25:03,42 0:25:00,96 1958 m 65 MALE 41+ 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:00 0:13:11,01 0:11:52,41
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:25:03,88 0:24:57,76 1958 m 66 MALE 41+ 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:00 0:12:30,93 0:12:32,96
ΝΟΥΤΣΙΟΥ ΧΑΡΑ 0:25:08,80 0:25:05,38 1989 f 10 FEMALE 18-30 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:01 0:12:54,81 0:12:14,00
ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:25:23,92 0:25:13,01 1980 m 67 MALE 31-40 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:04 0:13:24,09 0:11:59,84
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:25:24,16 0:25:17,62 1976 m 68 MALE 31-40 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:04 0:13:23,91 0:12:00,26
ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:25:31,61 0:25:22,20 1991 f 11 FEMALE 18-30 4 VIVI’S PERSONAL TRAINING 5:06 0:13:02,85 0:12:28,77
ΤΣΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:25:37,32 0:25:34,79 2003 m 69 7 ΝΟΙ 5:07 0:13:28,13 0:12:09,20
ΤΣΙΓΚΟΥ ΔΟΝΑΤΕΛΛΑ 0:25:37,92 0:25:32,36 2002 f 12 FEMALE 10-17 5 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 5:07 0:13:28,41 0:12:09,51
ΖΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0:25:38,52 0:25:30,91 1984 m 70 MALE 31-40 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:07 0:13:17,04 0:12:21,49
ΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:25:41,90 0:25:37,76 1964 m 71 MALE 41+ 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:08 0:13:05,56 0:12:36,34
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:25:46,28 0:25:42,58 2003 f 13 FEMALE 10-17 6 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 5:09 0:13:28,31 0:12:17,98
ΒΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:25:53,22 0:25:50,04 2004 m 72 8 ΔΗΜ. ΝΑΥΤΘΛ.ΟΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 5:10 0:12:43,24 0:13:09,98
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:26:08,47 0:26:02,73 1992 m 73 MALE 18-30 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:13 0:14:42,33 0:11:26,15
ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:26:17,90 1979 m 74 MALE 31-40 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:15 0:13:36,74 0:12:41,16
ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 0:26:30,28 0:26:25,62 1971 f 14 FEMALE 41+ 2 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5:18 0:13:46,65 0:12:43,63
ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:26:50,66 0:26:43,93 1958 m 75 MALE 41+ 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:22 0:13:34,15 0:13:16,52
ΚΑΛΑΓΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 0:27:10,08 0:27:06,49 2001 f 15 FEMALE 10-17 7 ANEΞΑΡΤΗΤΗ 5:26 0:13:21,67 0:13:48,42
ΜΠΕΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:27:10,16 0:26:55,44 1967 m 76 MALE 41+ 16 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 5:26 0:14:10,21 0:12:59,95
ΜΠΕΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0:27:10,22 0:26:56,35 1993 m 77 MALE 18-30 18 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 5:26 0:14:10,21 0:13:00,02
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΓΙΑ 0:27:19,80 0:27:14,94 2002 f 16 FEMALE 10-17 8 ANEΞΑΡΤΗΤΗ 5:27 0:13:44,71 0:13:35,09
ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:27:30,06 0:27:22,94 2003 m 78 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:30 0:14:12,25 0:13:17,82
ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:27:36,12 0:27:23,76 1985 m 79 MALE 31-40 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:31 0:15:36,39 0:11:59,73
ΚΩΝΣΤΑ ΑΝΘΗ 0:27:39,10 0:27:28,12 1986 f 17 FEMALE 18-30 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:31 0:14:23,17 0:13:15,94
ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:27:40,52 0:27:23,13 1983 m 80 MALE 31-40 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:32 0:14:15,27 0:13:25,25
ΒΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0:27:50,20 0:27:45,55 2000 f 18 FEMALE 10-17 9 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 5:34 0:14:47,47 0:13:02,74
ΝΤΟΥΜΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 0:27:50,24 0:27:46,15 2001 f 19 FEMALE 10-17 10 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 5:34 0:14:46,81 0:13:03,44
ΣΙΝΤΟΡΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ 0:27:50,73 0:27:35,24 1989 f 20 FEMALE 18-30 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:34 0:14:59,68 0:12:51,05
ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:27:50,91 0:27:35,06 1980 m 81 MALE 31-40 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:34 0:14:59,40 0:12:51,51
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:27:55,14 0:27:51,17 2001 m 82 MALE 14-17 22 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 5:35 0:14:33,03 0:13:22,12
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:28:02,92 0:27:57,18 1990 m 83 MALE 18-30 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:36 0:14:42,33 0:13:20,60
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:28:03,80 0:27:49,92 1960 m 84 MALE 41+ 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:36 0:15:19,24 0:12:44,56
ΑΥΔΗ ΕΥΗ 0:28:12,28 0:28:03,73 1982 f 21 FEMALE 31-40 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:38 0:14:16,56 0:13:55,73
ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:28:14,70 0:28:11,34 2003 f 22 FEMALE 10-17 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:38 0:14:46,87 0:13:27,84
ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:28:24,26 0:28:19,12 2004 f 23 FEMALE 10-17 12 ANEΞΑΡΤΗΤΗ 5:40 0:14:21,05 0:14:03,21
ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:28:24,72 0:28:14,30 1977 m 85 MALE 31-40 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:40 0:14:25,47 0:13:59,26
ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΑΣΙΑΝΗ 0:28:27,44 0:28:21,30 2004 f 24 FEMALE 10-17 13 ANEΞΑΡΤΗΤΗ 5:41 0:14:20,51 0:14:06,93
ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:28:33,19 0:28:28,53 1978 m 86 MALE 31-40 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:42 0:14:26,53 0:14:06,67
ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ-ΧΑΡΙΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:28:38,06 0:28:25,38 1973 m 87 MALE 41+ 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:43 0:15:10,47 0:13:27,60
ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0:28:40,55 0:28:33,74 1959 m 88 MALE 41+ 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:44 0:14:45,17 0:13:55,38
ΠΕΤΡΗ ΣΟΦΙΑ 0:28:46,98 0:28:39,47 1978 f 25 FEMALE 31-40 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:45 0:15:11,90 0:13:35,08
ΜΟΥΚΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:28:47,04 0:28:37,97 1977 m 89 MALE 31-40 20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:45 0:14:41,91 0:14:05,14
ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:28:47,74 0:28:44,47 2004 m 90 10 ΝΑΥΤ. ΟΜΙΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 5:45 0:13:56,03 0:14:51,72
