Βίκος Street Relays Πειραιάς – Αποτελέσματα

10 ΧΛΜ

“Rank Gen-Sex-Cat” Gender BIB Name 2500m 5000m 7500m Finish

1 , 1 ,1 Male 3167 ΚωνσταντΙνος ΧρυσοβελΩνης 00:09:41,99 0:19:42.617 (00:10:00) 0:29:51.987 (00:10:09) 0:39:44.017 (00:09:52)
2 , 2 , 2 Male 3220 Ανδριάνο Πιρίου 00:09:06,69 0:19:19.607 (00:10:12) 0:29:42.577 (00:10:22) 0:39:47.327 (00:10:04)
3 , 3 , 3 Male 3206 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΥΓΙΟΥΡΗΣ 00:10:35,79 0:21:27.427 (00:10:51) 0:32:33.800 (00:11:06) 0:43:14.193 (00:10:40)
4 , 4 , 4 Male 3091 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 00:10:36,17 0:21:29.607 (00:10:53) 0:32:41.390 (00:11:11) 0:43:57.417 (00:11:16)
5 , 5 , 5 Male 3176 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ 00:10:41,46 0:21:42.493 (00:11:01) 0:33:01.023 (00:11:18) 0:44:03.513 (00:11:02)
6 , 6 , 6 Male 3040 ΚωνσταντΙνος ΑναγνωστΟπουλος 00:10:25,78 0:21:33.623 (00:11:07) 0:33:05.230 (00:11:31) 0:44:05.827 (00:11:00)
7 , 7 , 7 Male 3124 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 00:11:38,53 0:22:47.227 (00:11:08) 0:34:02.950 (00:11:15) 0:45:15.797 (00:11:12)
8 , 8 , 8 Male 3004 Dimitrios Kapatsoulias 00:11:06,76 0:22:40.137 (00:11:33) 0:34:28.793 (00:11:48) 0:45:47.887 (00:11:19)
9 , 9 , 9 Male 3165 Ιωαννης Χονδρογιαννης 00:11:05,61 0:22:22.997 (00:11:17) 0:34:13.437 (00:11:50) 0:45:57.123 (00:11:43)
10 , 10 , 10 Male 3096 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 00:10:59,70 0:22:57.170 (00:11:57) 0:35:16.617 (00:12:19) 0:47:07.303 (00:11:50)
11 , 11 , 11 Male 3085 ΠαναγιΩτης ΚατσΙγιαννης 00:10:55,98 0:22:57.980 (00:12:01) 0:35:20.283 (00:12:22) 0:47:10.857 (00:11:50)
12 , 12 , 12 Male 3218 Κώστας Τσούλιας 00:11:51,46 0:23:29.200 (00:11:37) 0:35:21.727 (00:11:52) 0:47:22.057 (00:12:00)
13 , 13 , 13 Male 3058 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 00:11:49,80 0:23:34.423 (00:11:44) 0:35:41.953 (00:12:07) 0:48:00.440 (00:12:18)
14 , 14 , 14 Male 3073 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΚΑΞΥΛΑΚΗΣ 00:11:47,89 0:23:51.160 (00:12:03) 0:36:10.483 (00:12:19) 0:48:24.707 (00:12:14)
15 , 15 , 15 Male 3145 Αφεντουλης Σταφυλαρακης 00:11:29,78 0:23:35.267 (00:12:05) 0:36:01.867 (00:12:26) 0:48:28.797 (00:12:26)
16 , 16 , 16 Male 3017 Makis petousis 00:12:49,90 0:24:57.077 (00:12:07) 0:37:10.337 (00:12:13) 0:48:38.480 (00:11:28)
17 , 17 , 17 Male 3182 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ 00:12:27,11 0:24:38.140 (00:12:11) 0:36:43.703 (00:12:05) 0:48:40.557 (00:11:56)
18 , 18 , 18 Male 3063 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 00:12:44,64 0:24:52.823 (00:12:08) 0:36:59.563 (00:12:06) 0:49:03.543 (00:12:03)
19 , 19 , 19 Male 3065 ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 00:11:37,25 0:23:58.123 (00:12:20) 0:36:40.893 (00:12:42) 0:49:24.987 (00:12:44)
20 , 20 , 20 Male 3049 ΑλΕξανδρος ΒΟΥλγαρης 00:11:48,70 0:23:52.560 (00:12:03) 0:36:48.860 (00:12:56) 0:49:37.733 (00:12:48)
21 , 21 , 21 Male 3129 ΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΥ 00:12:04,26 0:23:59.820 (00:11:55) 0:36:32.137 (00:12:32) 0:49:40.730 (00:13:08)
22 , 22 , 22 Male 3209 ΣΑΒΒΑΣ ΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ 00:11:59,02 0:24:23.327 (00:12:24) 0:37:12.087 (00:12:48) 0:49:43.107 (00:12:31)
23 , 23 , 23 Male 3191 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 00:13:07,72 0:26:43.670 (00:13:35) 0:41:18.590 (00:14:34) 0:49:45.957 (00:08:27)
24 , 24 , 24 Male 3192 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΜΠΙΛΟΣ 00:13:08,53 0:26:44.447 (00:13:35) 0:41:19.073 (00:14:34) 0:49:47.080 (00:08:28)
25 , 25 , 25 Male 3026 GIANNIS SOROTOS 00:11:15,33 0:23:33.547 (00:12:18) 0:36:30.670 (00:12:57) 0:49:51.107 (00:13:20)
26 , 26 , 26 Male 3106 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ 00:12:34,18 0:24:58.837 (00:12:24) 0:37:39.673 (00:12:40) 0:50:32.387 (00:12:52)
27 , 27 , 27 Male 3161 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 00:11:25,25 0:23:56.977 (00:12:31) 0:37:10.740 (00:13:13) 0:50:40.560 (00:13:29)
28 , 28 , 28 Male 3021 APOSTOLOS SAKKAS 00:11:52,36 0:24:36.173 (00:12:43) 0:37:54.543 (00:13:18) 0:50:44.767 (00:12:50)
29 , 29 , 29 Male 3173 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 00:12:31,39 0:25:18.430 (00:12:47) 0:38:14.837 (00:12:56) 0:50:51.870 (00:12:37)
30 , 30 , 30 Male 3032 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 00:12:34,18 0:25:07.120 (00:12:32) 0:38:02.860 (00:12:55) 0:50:52.237 (00:12:49)
31 , 31 , 31 Male 3171 ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ 00:11:43,73 0:24:26.547 (00:12:42) 0:37:38.857 (00:13:12) 0:50:56.980 (00:13:18)
32 , 32 , 32 Male 3022 dimitrios samartzis 00:13:19,74 0:25:38.120 (00:12:18) 0:38:22.147 (00:12:44) 0:50:59.513 (00:12:37)
33 , 33 , 33 Male 3155 ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΑΝ 00:11:54,11 0:24:41.580 (00:12:47) 0:37:52.857 (00:13:11) 0:51:01.203 (00:13:08)
34 , 34 , 34 Male 3135 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΕΚΑΣ 00:11:45,95 0:24:25.297 (00:12:39) 0:37:41.957 (00:13:16) 0:51:02.857 (00:13:20)
35 , 35 , 35 Male 3116 Γερασιμος Μπαρμπαρης 00:11:59,42 0:24:11.493 (00:12:12) 0:37:08.013 (00:12:56) 0:51:04.200 (00:13:56)
36 , 36 , 36 Male 3166 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 00:12:14,30 0:25:02.107 (00:12:47) 0:38:10.680 (00:13:08) 0:51:09.057 (00:12:58)
37 , 37 , 37 Male 3095 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 00:13:23,24 0:26:02.393 (00:12:39) 0:38:38.337 (00:12:35) 0:51:24.323 (00:12:45)
38 , 38 , 38 Male 3115 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 00:12:13,48 0:25:36.167 (00:13:22) 0:39:46.577 (00:14:10) 0:53:52.687 (00:14:06)
39 , 39 , 39 Male 3223 ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΣΙΚΑΣ 00:12:48,19 0:26:42.527 (00:13:54) 0:40:25.917 (00:13:43) 0:54:05.200 (00:13:39)
40 , 40 , 40 Male 3187 ΘΑΝΟΣ ΜΕΡΤΙΡΗΣ 00:13:50,37 0:28:38.343 (00:14:47) 0:42:48.433 (00:14:10) 0:54:24.397 (00:11:35)
41 , 41 , 41 Male 3118 ΣΟΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 00:13:18,81 0:26:51.957 (00:13:33) 0:40:27.933 (00:13:35) 0:54:29.950 (00:14:02)
42 , 42 , 42 Male 3151 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 00:12:44,27 0:26:28.140 (00:13:43) 0:40:39.607 (00:14:11) 0:54:51.277 (00:14:11)
43 , 1 ,43 Female 3057 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΝΑΚΗ 00:12:52,35 0:26:38.587 (00:13:46) 0:40:41.830 (00:14:03) 0:54:57.077 (00:14:15)
44 , 43 , 44 Male 3080 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ 00:13:29,68 0:27:06.823 (00:13:37) 0:41:10.340 (00:14:03) 0:55:27.017 (00:14:16)
45 , 44 , 45 Male 3035 ΝΙκος ΑκΥλας 00:13:49,01 0:27:16.430 (00:13:27) 0:41:19.967 (00:14:03) 0:55:28.860 (00:14:08)
46 , 2 , 46 Female 3121 ΕΥΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 00:13:29,68 0:27:04.673 (00:13:34) 0:41:17.157 (00:14:12) 0:55:38.730 (00:14:21)
47 , 45 , 47 Male 3217 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 00:12:33,08 0:26:00.900 (00:13:27) 0:40:33.713 (00:14:32) 0:55:53.983 (00:15:20)
48 , 46 , 48 Male 3142 ΣτΕλιος ΣκευΑκης 00:14:15,89 0:28:04.393 (00:13:48) 0:42:08.220 (00:14:03) 0:55:58.433 (00:13:50)
49 , 47 , 49 Male 3207 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 00:13:01,01 0:27:01.307 (00:14:00) 0:41:42.053 (00:14:40) 0:56:00.087 (00:14:18)
50 , 48 , 50 Male 3098 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 00:13:48,64 0:27:59.110 (00:14:10) 0:42:30.183 (00:14:31) 0:56:07.643 (00:13:37)
51 , 49 , 51 Male 3188 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΣ 00:13:53,05 0:28:38.750 (00:14:45) 0:42:49.070 (00:14:10) 0:56:33.310 (00:13:44)
52 , 50 , 52 Male 3097 ΓιΩργος ΛεοντΗς 00:13:41,64 0:27:55.557 (00:14:13) 0:42:06.470 (00:14:10) 0:56:36.467 (00:14:29)
53 , 51 , 53 Male 3104 ΠαναγιΩτης-ΧρΗστος ΜαρινΑκος 00:13:40,76 0:27:55.557 (00:14:14) 0:42:07.747 (00:14:12) 0:56:37.843 (00:14:30)
54 , 52 , 54 Male 3055 Παναγιωτης Δεληγεωργης 00:14:43,71 0:28:56.093 (00:14:12) 0:43:32.840 (00:14:36) 0:56:53.137 (00:13:20)
55 , 53 , 55 Male 3038 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ 00:14:14,09 0:28:13.653 (00:13:59) 0:42:39.060 (00:14:25) 0:57:18.550 (00:14:39)
56 , 54 , 56 Male 3043 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ 00:14:43,71 0:28:54.440 (00:14:10) 0:43:33.280 (00:14:38) 0:57:33.470 (00:14:00)
57 , 55 , 57 Male 3051 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 00:14:15,86 0:28:04.393 (00:13:48) 0:42:13.180 (00:14:08) 0:57:40.277 (00:15:27)
58 , 56 , 58 Male 3025 GEORGIOS SOFATZIS 00:13:25,24 0:27:49.893 (00:14:24) 0:43:07.903 (00:15:18) 0:57:42.917 (00:14:35)
59 , 57 , 59 Male 3136 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΗΣ 00:13:48,07 0:27:59.523 (00:14:11) 0:42:31.307 (00:14:31) 0:57:43.300 (00:15:11)
60 , 58 , 60 Male 3126 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ 00:14:19,77 0:28:40.510 (00:14:20) 0:43:23.777 (00:14:43) 0:57:53.730 (00:14:29)
61 , 59 , 61 Male 3012 Giwrgos Mat8aios 00:14:43,33 0:28:55.183 (00:14:11) 0:43:33.720 (00:14:38) 0:58:00.513 (00:14:26)
62 , 60 , 62 Male 3053 αγγελος γκλωτσος 00:13:35,82 0:28:23.997 (00:14:48) 0:43:18.310 (00:14:54) 0:58:04.390 (00:14:46)
63 , 61 , 63 Male 3169 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ 00:13:45,02 0:28:22.947 (00:14:37) 0:43:24.220 (00:15:01) 0:58:15.517 (00:14:51)
64 , 62 , 64 Male 3009 Manolis Kontorigas 00:14:50,39 0:29:21.700 (00:14:31) 0:43:33.697 (00:14:11) 0:58:15.517 (00:14:41)
65 , 63 , 65 Male 3093 ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΣ 00:15:01,12 0:30:02.373 (00:15:01) 0:44:32.917 (00:14:30) 0:58:30.387 (00:13:57)
66 , 3 , 66 Female 3036 Σεβηρα Αλεβιζακη 00:14:38,56 0:29:41.677 (00:15:03) 0:44:48.837 (00:15:07) 0:58:34.670 (00:13:45)
67 , 64 , 67 Male 3216 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 00:14:17,36 0:29:05.600 (00:14:48) 0:43:19.497 (00:14:13) 0:59:13.097 (00:15:53)
68 , 65 , 68 Male 3222 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ 00:13:53,95 0:28:26.313 (00:14:32) 0:44:00.533 (00:15:34) 0:59:13.467 (00:15:12)
69 , 66 , 69 Male 3050 Σταυρος Βρυωνακης 00:13:51,65 0:29:15.227 (00:15:23) 0:44:28.667 (00:15:13) 0:59:32.187 (00:15:03)
70 , 67 , 70 Male 3149 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΜΠΛΟΣ 00:14:36,71 0:29:29.777 (00:14:53) 0:44:41.107 (00:15:11) 0:59:41.763 (00:15:00)
71 , 68 , 71 Male 3122 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ 00:13:24,61 0:28:52.593 (00:15:27) 0:44:51.777 (00:15:59) 1:00:14.367 (00:15:22)
72 , 69 , 72 Male 3046 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΟΣ 00:15:00,61 0:30:03.633 (00:15:03) 0:45:10.387 (00:15:06) 1:00:18.367 (00:15:07)
73 , 70 , 73 Male 3094 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 00:14:46,79 0:29:27.207 (00:14:40) 0:44:53.620 (00:15:26) 1:00:19.713 (00:15:26)
74 , 4 , 74 Female 3185 ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΤΣΗ 00:14:54,48 0:30:24.573 (00:15:30) 0:45:55.073 (00:15:30) 1:00:55.200 (00:15:00)
75 , 71 , 75 Male 3105 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 00:13:37,33 0:29:07.100 (00:15:29) 0:45:47.343 (00:16:40) 1:02:20.593 (00:16:33)
76 , 5 , 76 Female 3170 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 00:15:22,14 0:30:45.573 (00:15:23) 0:46:29.173 (00:15:43) 1:02:28.770 (00:15:59)
77 , 72 , 77 Male 3175 ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ 00:16:09,31 0:32:00.780 (00:15:51) 0:47:41.653 (00:15:40) 1:02:29.670 (00:14:48)
78 , 73 , 78 Male 3147 ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 00:13:58,58 0:30:20.453 (00:16:21) 0:47:05.943 (00:16:45) 1:02:30.110 (00:15:24)
79 , 6 , 79 Female 3189 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 00:14:26,92 0:29:09.033 (00:14:42) 0:45:16.173 (00:16:07) 1:02:35.527 (00:17:19)
80 , 7 , 80 Female 3148 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΤΟΥΠΑ 00:16:30,61 0:33:52.207 (00:17:21) 0:52:57.033 (00:19:04) 1:02:43.310 (00:09:46)
81 , 8 , 81 Female 3088 Ιωαννα Κουκη 00:14:36,71 0:30:05.003 (00:15:28) 0:46:15.197 (00:16:10) 1:02:49.687 (00:16:34)
82 , 74 , 82 Male 3075 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ 00:15:31,01 0:31:32.843 (00:16:01) 0:47:08.577 (00:15:35) 1:03:07.567 (00:15:58)
83 , 75 , 83 Male 3072 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΓΑΚΗΣ 00:15:33,27 0:31:33.777 (00:16:00) 0:47:10.073 (00:15:36) 1:03:08.977 (00:15:58)
84 , 76 , 84 Male 3213 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΜΑΛΗΣ 00:11:52,36 0:25:12.920 (00:13:20) 0:48:19.467 (00:23:06) 1:03:13.657 (00:14:54)
85 , 77 , 85 Male 3120 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ 00:14:05,06 0:29:35.777 (00:15:30) 0:46:18.620 (00:16:42) 1:03:19.060 (00:17:00)
86 , 78 , 86 Male 3134 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ 00:11:31,85 0:29:48.703 (00:18:16) 0:46:35.357 (00:16:46) 1:03:24.840 (00:16:49)
87 , 79 , 87 Male 3090 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ 00:14:42,23 0:30:12.320 (00:15:30) 0:46:56.607 (00:16:44) 1:04:12.027 (00:17:15)
88 , 9 , 88 Female 3099 ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΛΙΒΑ 00:15:34,11 0:31:34.847 (00:16:00) 0:48:09.403 (00:16:34) 1:04:55.340 (00:16:45)
89 , 80 , 89 Male 3113 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ 00:15:31,87 0:31:34.847 (00:16:02) 0:48:10.183 (00:16:35) 1:04:56.123 (00:16:45)
90 , 81 , 90 Male 3047 ΑριστΕΙδης ΒερτΟπουλος 00:14:19,02 0:30:09.623 (00:15:50) 0:47:21.607 (00:17:11) 1:05:33.527 (00:18:11)
91 , 10 , 91 Female 3205 ΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΡΟΥΔΑ 00:15:56,37 0:32:27.357 (00:16:30) 0:49:21.337 (00:16:53) 1:05:55.483 (00:16:34)
92 , 82 , 92 Male 3183 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 00:15:02,58 0:31:38.717 (00:16:36) 0:49:14.733 (00:17:36) 1:06:17.897 (00:17:03)
93 , 83 , 93 Male 3100 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΝΑΣ 00:15:55,27 0:32:42.167 (00:16:46) 0:49:47.993 (00:17:05) 1:06:57.897 (00:17:09)
94 , 84 , 94 Male 3059 Αγγελος ΔιαμαντΟπουλος 00:16:59,67 0:33:54.170 (00:16:54) 0:50:50.013 (00:16:55) 1:07:07.233 (00:16:17)
95 , 11 , 95 Female 3140 ΟλυμπΙα ΣιβΙλογλου 00:17:01,40 0:33:54.217 (00:16:52) 0:50:51.077 (00:16:56) 1:07:07.233 (00:16:16)
96 , 85 , 96 Male 3194 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΣΣΑΡΗΣ 00:14:17,76 0:30:53.090 (00:16:35) 0:48:47.050 (00:17:53) 1:07:40.110 (00:18:53)
97 , 12 , 97 Female 3061 Στελλα Δροσοπουλου 00:16:18,38 0:33:39.733 (00:17:21) 0:50:41.450 (00:17:01) 1:08:48.057 (00:18:06)
98 , 13 , 98 Female 3070 Εφη Ισαακιδου 00:16:17,51 0:33:36.957 (00:17:19) 0:51:14.307 (00:17:37) 1:09:32.057 (00:18:17)
99 , 86 , 99 Male 3219 ΗΛΙΑΣ ΦΑΛΙΕΡΗΣ 00:14:35,11 0:33:16.920 (00:18:41) 0:52:45.997 (00:19:29) 1:11:18.987 (00:18:32)
100 , 87 , 100 Male 3190 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 00:16:00,00 0:34:02.577 (00:18:02) 0:53:39.747 (00:19:37) 1:12:01.510 (00:18:21)
101 , 88 , 101 Male 3110 ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 00:16:25,14 0:33:56.387 (00:17:31) 0:53:12.713 (00:19:16) 1:12:20.877 (00:19:08)
102 , 89 , 102 Male 3114 ΓιΩργος ΜουστΑκης 00:16:12,91 0:34:40.797 (00:18:27) 0:54:15.647 (00:19:34) 1:12:28.217 (00:18:12)
103 , 14 , 103 Female 3195 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΒΙΟΥ 00:16:40,55 0:35:07.170 (00:18:26) 0:53:38.063 (00:18:30) 1:12:33.220 (00:18:55)
104 , 90 , 104 Male 3184 ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 00:14:55,33 0:33:59.833 (00:19:04) 0:53:30.663 (00:19:30) 1:13:46.807 (00:20:16)
105 , 91 , 105 Male 3153 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ 00:17:13,15 0:35:50.087 (00:18:36) 0:54:57.433 (00:19:07) 1:14:18.577 (00:19:21)
106 , 92 , 106 Male 3158 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΕΣΟΥΡΑΣ 00:16:54,39 0:35:20.157 (00:18:25) 0:54:26.857 (00:19:06) 1:14:54.057 (00:20:27)
107 , 93 , 107 Male 3144 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 00:11:34,34 0:31:52.760 (00:20:18) 0:56:19.123 (00:24:26) –
108 , 94 , 108 Male 3193 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 00:16:44,22 0:36:48.467 (00:20:04) 0:57:51.793 (00:21:03) –
109 , 15 , 109 Female 3092 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΑΚΟΥ 00:16:29,39 0:37:29.167 (00:20:59) 0:57:55.830 (00:20:26) –
110 , 16 , 110 Female 3056 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ 00:18:15,71 0:37:51.387 (00:19:35) 0:58:54.357 (00:21:02) –
111 , 95 , 111 Male 3069 ΠΑνος ΘεοδΩρου 00:27:24,20 0:45:31.870 (00:18:07) 1:02:01.167 (00:16:29) –
112 , 17 , 112 Female 3077 ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΑΜΗΤΣΙΟΥ 00:21:30,86 0:43:56.120 (00:22:25) 1:04:58.527 (00:21:02) –
113 , 18 , 113 Female 3033 Κομισσα Αγκωνεζου 00:15:11,64 0:31:48.750 (00:16:37) – –
114 , 19 , 114 Female 3079 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΡΑΗΣΑΪΑ 00:14:58,42 0:32:51.233 (00:17:52) – –
115 , 20 , 115 Female 3130 ΕυτυχΙα ΠερΑματζη 00:17:36,24 0:36:00.557 (00:18:24) – –
116 , 21 , 116 Female 3086 Αννα ΚατσιμπΕρη 00:18:12,20 0:40:30.167 (00:22:17) – –
117 , 96 , 117 Male 3138 ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΕΤΑΣ 00:43:37,93 1:03:44.667 (00:20:06) – –
118 3001 ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ – – – –
119 3002 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ – – – –
120 3003 CHRISTINA GIOLDASI – – – –
121 3005 SPYROS KAPSALIS – – – –
122 3006 VAGELIS KATSAFADOS – – – –
123 3007 PANAGIOTIS KIKINAS – – – –
124 3008 ANASTASIOS KIKINAS – – – –
125 3010 ANGELOS LEVENTIS – – – –
126 3011 KEVIN LOCK – – – –
127 3013 AYMAN NADAF – – – –
128 3014 ANNA MARIA DAILAKI – – – –
129 3015 FLOROMAR PAJARILLO – – – –
130 3016 BRUNO PENONI – – – –
131 3018 EPAMEINONDAS PSARROS – – – –
132 3019 Urszula Rajczak – – – –
133 3020 Maciesz Rajczak – – – –
