Βίκος Street Relays Καβάλα – Αποτελέσματα

2×5000μ

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m finish 2×5000

1 , 1 ,1 MEN Male 2025 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ – 0:10:14.793 0:21:04.793 (00:10:50) 0:30:54.946 (00:09:50) 0:40:30.793 (00:09:35)
2 , 2 , 2 MEN Male 2018 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΑΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ – RUN 4 FUN 0:10:15.793 0:20:55.793 (00:10:40) 0:30:56.793 (00:10:01) 0:41:19.793 (00:10:23)
3 , 3 , 3 MEN Male 2001 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ !!!! – GOODY’S BURGER HOUSE 0:09:11.546 0:18:36.793 (00:09:25) 0:29:45.793 (00:11:09) 0:42:28.793 (00:12:43)
4 , 4 , 1 MIXED Male 2011 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗ ΚΙΚΗ – OI MINIONS 0:11:39.793 0:23:41.793 (00:12:02) 0:35:44.793 (00:12:03) 0:47:02.793 (00:11:18)
5 , 5 , 2 MIXED Male 2014 Τσακιρης Μαρκος Χατζηβασιλιαδου ΘεοδΩρα – One Step Beyond-Endurance Team 0:10:52.363 0:22:27.240 (00:11:34) 0:35:00.050 (00:12:32) 0:47:53.793 (00:12:53)
6 , 6 , 4 MEN Male 2003 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ – DREAM TEAM 0:11:21.050 0:23:11.793 (00:11:50) 0:35:56.793 (00:12:45) 0:49:25.793 (00:13:29)
7 , 7 , 5 MEN Male 2024 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΙΔΗΣ – ΟΙ ΣΑΚΑΤΙΔΕΣ 0:13:42.016 0:24:50.360 (00:11:08) 0:36:47.453 (00:11:57) 0:51:17.793 (00:14:30)
8 , 8 , 3 MIXED Male 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ???? – ΒΥΡΩΝ 0:10:31.793 0:21:53.793 (00:11:22) 0:36:39.793 (00:14:46) 0:53:00.793 (00:16:21)
9 , 9 , 6 MEN Male 2020 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΧΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ – ΔΡΑΜΑ 2020 0:14:41.793 0:30:42.953 (00:16:01) 0:42:07.793 (00:11:24) 0:53:52.793 (00:11:45)
10 , 10 , 4 MIXED Male 2012 Damianidis Filippos Δαμιανιδου Ολγα – Δαμιανιδης 0:11:32.793 0:23:28.793 (00:11:56) 0:32:06.793 (00:08:38) 0:55:01.793 (00:22:55)
11 , 11 , 7 MEN Male 2005 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μελισσοπουλος Ανεστης +1:30 – ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ 0:14:28.793 0:32:29.793 (00:18:01) 0:43:56.793 (00:11:27) 0:56:06.793 (00:12:10)
12 , 12 , 8 MEN Male 2008 Κεμεκενιδης Θεοδωρος ΧρυσοστομΙδης ΠρΟδρομος !!!! – Καβαλάρηδες 0:12:43.793 0:27:24.793 (00:14:41) 0:41:08.793 (00:13:44) 0:56:20.793 (00:15:12)
13 , 13 , 9 MEN Male 2002 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – FOXHOUND 0:09:32.603 0:18:07.033 (00:08:34) 0:30:57.360 (00:12:50) 0:56:28.793 (00:25:31)
14 , 14 , 5 MIXED Male 2022 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΤΖΑΚΗ – 0:11:35.793 0:23:29.793 (00:11:54) 0:40:30.793 (00:17:01) 0:57:17.793 (00:16:47)
15 , 15 , 10 MEN Male 2021 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ – FEVER DREAM 0:13:27.793 0:30:27.320 (00:16:59) 0:42:55.793 (00:12:28) 0:59:17.793 (00:16:22)
16 , 1 ,6 MIXED Female 2006 ΚΟΥΦΤΑ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΙΟΛΟΣ 0:14:44.793 0:31:37.956 (00:16:53) 0:46:19.793 (00:14:41) 1:00:39.793 (00:14:20)
17 , 16 , 7 MIXED Male 2017 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΙΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – 0:12:24.793 0:27:40.793 (00:15:16) 0:43:46.793 (00:16:06) 1:01:34.793 (00:17:48)
18 , 2 , 1 WOMEN Female 2016 ΜπΟΥσδα ΝΕνα ΞανθΟΥ ΧρΥσα – Μαχητές 0:15:04.793 0:33:26.793 (00:18:22) 0:47:16.793 (00:13:50) 1:01:38.793 (00:14:22)
19 , 17 , 11 MEN Male 2015 ΤσετΙνης ΝΙκος Καραγεωργιου Ανθιμος – Ο ψηλός και ο κοντός 0:16:06.793 0:34:16.793 (00:18:10) 0:47:41.793 (00:13:25) 1:02:03.793 (00:14:22)
20 , 18 , 8 MIXED Male 2023 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ – HATZIRAF TEAM 0:15:57.796 0:33:01.770 (00:17:03) 0:47:13.793 (00:14:12) 1:02:14.793 (00:15:01)
21 , 19 , 9 MIXED Male 2013 ΣΑΛΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΒΕΛΗ – MS ΤΕΑΜ 0:21:31.176 0:42:24.923 (00:20:53) 0:53:07.580 (00:10:42) 1:13:11.793 (00:20:04)
22 , 3 , 2 WOMEN Female 2010 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – DRAMA runners 0:20:14.793 0:40:10.793 (00:19:56) 1:00:49.793 (00:20:39) 1:19:40.793 (00:18:51)
23 , 20 , 12 MEN Male 2004 ΤαγαρΑς ΝΙκος ΤαγαρΑς ΝΙκος – (T)NT sqrd 0:09:37.793 0:20:40.793 (00:11:03) 0:31:58.793 (00:11:18) 0:44:25.793 (00:12:27)
24 , 21 , 10 MIXED Male 2007 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Βακιπουλου ευαγγελια – FDF TEAM 0:11:16.793 0:22:57.793 (00:11:41) 0:34:36.793 (00:11:39) 0:47:12.793 (00:12:36)
25 , 22 , 13 MEN Male 2026 ΦΩΤΗΣ ΦΥΛΑΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ – 0:12:42.793 0:24:20.793 (00:11:38) 0:39:32.793 (00:15:12) –
26 , 4 , 11 MIXED Female 2009 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΦΩΤΕΙΝΗ 0:15:18.793 0:31:35.296 (00:16:16) – –

4×2500μ

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m finish 4×2500

1 , 1 ,1 MEN Male 1015 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ – OKAK 0:09:48.667 0:20:42.880 (00:10:54) 0:30:41.880 (00:09:59) 0:40:40.880 (00:09:59)
2 , 2 , 2 MEN Male 1022 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΣΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΟΥΡΜΠΟΚΑΦΡΟΙ 0:10:19.853 0:20:17.653 (00:09:57) 0:31:22.880 (00:11:05) 0:42:34.880 (00:11:12)
3 , 3 , 3 MEN Male 1042 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΣ – 0:10:54.077 0:23:09.880 (00:12:15) 0:33:42.880 (00:10:33) 0:43:35.880 (00:09:53)
4 , 4 , 4 MEN Male 1020 Makis Kafelikis Mixalis Sotiropoulos Xristos Tritaios Mixalis Sotiropoulos – FIT & FIGHT CLUB 0:10:43.880 0:20:52.880 (00:10:09) 0:33:21.880 (00:12:29) 0:44:58.880 (00:11:37)
5 , 5 , 5 MEN Male 1017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ – ΠΑΝΟ – ΛΕΘΡΙΑ 0:11:20.880 0:22:55.880 (00:11:35) 0:35:08.880 (00:12:13) 0:46:27.880 (00:11:19)
6 , 6 , 6 MEN Male 1034 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ – “ΗΡΟΔΙΚΟΣ” ΑΜΕΑ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ) 0:11:09.500 0:25:17.137 (00:14:07) 0:36:34.127 (00:11:16) 0:46:37.900 (00:10:03)
7 , 1 ,1 MIXED Female 1044 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑΒΑΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΑΠΑΝΗΣ – Tsakiris ski team 0:10:22.377 0:23:39.880 (00:13:17) 0:34:51.880 (00:11:12) 0:47:05.880 (00:12:14)
8 , 7 , 7 MEN Male 1026 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΠΟΥΣΤΙΝΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΜΑΧΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0:12:32.880 0:23:58.880 (00:11:26) 0:36:06.880 (00:12:08) 0:48:25.880 (00:12:19)
9 , 8 , 8 MEN Male 1031 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ-ZΑΙΤΣ – ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ 0:14:10.880 0:26:40.880 (00:12:30) 0:39:42.880 (00:13:02) 0:49:57.880 (00:10:15)
10 , 9 , 2 MIXED Male 1023 ΘΑΛΗΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗ ΡΑΤΣΙΟΥ – OKAK DISTANCE 0:11:30.880 0:24:54.880 (00:13:24) 0:38:01.880 (00:13:07) 0:51:00.880 (00:12:59)
11 , 10 , 3 MIXED Male 1028 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΒΑΣΩ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ – ΜΑΧΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0:10:32.880 0:23:10.880 (00:12:38) 0:36:56.880 (00:13:46) 0:51:57.880 (00:15:01)
12 , 11 , 4 MIXED Male 1024 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΟΥ – GENESOPOULA 0:13:31.880 0:26:54.880 (00:13:23) 0:38:50.880 (00:11:56) 0:52:00.880 (00:13:10)
13 , 12 , 5 MIXED Male 1033 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΖΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΑ ΜΠΟΡΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ – ΜΙΚΤΗ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 0:23:16.880 0:36:42.880 (00:13:26) – 0:54:51.880 (–:–:–)
14 , 13 , 6 MIXED Male 1004 ΗΛΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – Νova Running Team 0:12:29.767 0:22:22.823 (00:09:53) 0:43:36.880 (00:21:14) 0:56:37.880 (00:13:01)
15 , 2 , 1 WOMEN Female 1016 ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ ΖΩΤΙΚΟΥ ΕΦΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ – OKAK COACH 0:14:50.823 0:32:32.977 (00:17:42) 0:44:30.967 (00:11:57) 0:58:20.880 (00:13:49)
16 , 14 , 7 MIXED Male 1029 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΟΥΖΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ – ΟΚΑΚ SPREAD 0:11:27.880 0:29:17.880 (00:17:50) 0:43:50.880 (00:14:33) 0:59:30.880 (00:15:40)
17 , 3 , 2 WOMEN Female 1013 ΕλπΙδα ΤσεκμΕζογλου ΚλαΟΥντια ΡΕτσι ΤζΕσικα ΧΟτζα ΑγγελικΗ ΒασιλΕΙου – Sisters Crew 0:14:18.880 0:30:17.880 (00:15:59) 0:45:42.880 (00:15:25) 1:01:43.880 (00:16:01)
18 , 4 , 3 WOMEN Female 1035 ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ – AETOI 0:15:18.880 0:31:17.880 (00:15:59) 0:48:04.880 (00:16:47) 1:01:59.880 (00:13:55)
19 , 15 , 8 MIXED Male 1046 ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΘΩΜΑΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:16:16.230 0:34:22.137 (00:18:05) 0:49:24.880 (00:15:02) 1:07:34.880 (00:18:10)
20 , 5 , 4 WOMEN Female 1038 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΝΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΟΝΗ – ΚΑΡΥΔΕΣ 0:21:41.357 0:41:13.880 (00:19:32) – 1:15:27.880 (–:–:–)
21 , 16 , 9 MIXED Male 1037 ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΔΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑ – ΜΠΟΜΠΕΣ 0:20:21.070 0:43:12.323 (00:22:51) 0:59:57.880 (00:16:45) 1:15:37.880 (00:15:40)
22 , 6 , 5 WOMEN Female 1039 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΙΤΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΦΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΝΟΗ 0:15:24.183 0:37:35.880 (00:22:11) 1:01:07.880 (00:23:32) 1:27:13.880 (00:26:06)
23 , 17 , 9 MEN Male 1018 ΕυστΑθιος ΚεκρΟπουλος ΔημΗτριος ΧαριτΑκης ΚωνσταντΙνος ΚαϊτετζΙδης ΙωΑννης ΚαραθανΑσης – Μαχητές 0:14:01.880 0:26:28.880 (00:12:27) 0:40:26.880 (00:13:58) –
24 , 18 , 10 MIXED Male 1002 ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΡΑΜΠΕΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ – Βίκος Running Team-ΣΕΕΔΑ 0:13:20.880 0:27:55.880 (00:14:35) 0:40:45.880 (00:12:50) 0:53:58.880 (00:13:13)
25 , 7 , 11 MIXED Female 1021 ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ – 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 0:11:26.880 0:26:20.880 (00:14:54) 0:42:23.880 (00:16:03) –
26 , 19 , 12 MIXED Male 1043 ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΗ ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΝΟΡΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ – 0:12:16.880 0:31:28.880 (00:19:12) 0:42:25.880 (00:10:57) –
27 , 20 , 13 MIXED Male 1036 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – OKAK PARENTS 0:14:49.760 0:29:51.880 (00:15:02) 0:43:41.880 (00:13:50) –
28 , 21 , 10 MEN Male 1006 ΘΑΝΟΣ ΒΑΦΕΙΔΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ – Νova Running Team 0:13:19.880 0:35:46.880 (00:22:27) 0:45:19.880 (00:09:33) –
29 , 22 , 11 MEN Male 1025 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ – ΜΑΧΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 0:14:56.697 0:22:48.750 (00:07:52) 0:46:10.377 (00:23:21) –
30 , 8 , 6 WOMEN Female 1005 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΠΙΖΟΥΔΗ – Νova Running Team 0:19:53.610 0:36:44.267 (00:16:50) 0:50:53.880 (00:14:09) –
31 , 9 , 7 WOMEN Female 1045 ΓΙΑΝΝΑ ΝΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑ ΤΖΙΜΑ – 0:20:44.880 0:38:39.880 (00:17:55) 0:57:32.880 (00:18:53) –
32 , 23 , 12 MEN Male 1040 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:26:04.880 0:43:50.880 (00:17:46) 0:57:49.880 (00:13:59) –
33 , 10 , 14 MIXED Female 1001 ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΑΝΩ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗ – Βίκος Running Team-ΣΕΕΔΑ 0:21:48.880 0:39:19.880 (00:17:31) 1:03:07.880 (00:23:48) –
34 , 11 , 15 MIXED Female 1003 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ – Νova Running Team 0:11:04.880 0:24:22.880 (00:13:18) – –
35 , 24 , 16 MIXED Male 1019 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ – TZOUN WALKERS 0:12:24.880 0:26:18.880 (00:13:54) – –
36 , 25 , 13 MEN Male 1027 ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΧΤΙΑΡΟΓΛΟΥ – ΜΑΧΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 0:14:42.387 0:28:33.880 (00:13:51) – –
37 , 12 , 8 WOMEN Female 1014 ΚωνσταντΙνα ΝικολΑου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΚΑ ΛαμπρινΗ ΚλειτσιΩτου ΕυαγγελΙα ΠαπαντΙδου – TEAM DREAM 0:21:51.263 0:37:29.880 (00:15:38) – –

10 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m finish 10km

1 , 1 ,1 ALL Male 3109 ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΙΔΗΣ – 0:09:09.470 0:18:40.080 (00:09:30) 0:28:34.153 (00:09:54) 0:38:17.873 (00:09:43)
2 , 2 , 2 ALL Male 3110 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ – 0:09:27.846 0:19:08.243 (00:09:40) 0:29:03.243 (00:09:55) 0:38:57.243 (00:09:54)
3 , 3 , 3 ALL Male 3014 ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ – 0:10:03.500 0:20:09.320 (00:10:05) 0:30:28.590 (00:10:19) 0:40:56.716 (00:10:28)
4 , 4 , 4 ALL Male 3051 ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ – 0:10:33.723 0:21:27.570 (00:10:53) 0:32:20.406 (00:10:52) 0:42:55.280 (00:10:34)
5 , 5 , 5 ALL Male 3015 xaralambos delis – 0:10:37.610 0:21:32.530 (00:10:54) 0:32:21.570 (00:10:49) 0:43:21.193 (00:10:59)
6 , 6 , 6 ALL Male 3039 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΚΟΣ – 0:10:37.560 0:21:32.126 (00:10:54) 0:32:21.996 (00:10:49) 0:43:21.566 (00:10:59)
7 , 7 , 7 ALL Male 3101 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΙΟΣ – 0:10:35.940 0:21:36.693 (00:11:00) 0:32:57.976 (00:11:21) 0:44:11.873 (00:11:13)
8 , 8 , 8 ALL Male 3043 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ – 0:10:43.723 0:21:52.756 (00:11:09) 0:33:12.470 (00:11:19) 0:44:19.996 (00:11:07)
9 , 9 , 9 ALL Male 3077 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ – 0:11:04.130 0:22:24.466 (00:11:20) 0:33:52.476 (00:11:28) 0:45:10.360 (00:11:17)
10 , 10 , 10 ALL Male 3071 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ATHANASIOS ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ / FOURTOUNAS – 0:11:37.563 0:23:14.373 (00:11:36) 0:34:44.816 (00:11:30) 0:45:23.403 (00:10:38)
11 , 11 , 11 ALL Male 3055 KONSTANTINOIS KAISIDIS – 0:10:37.190 0:22:09.026 (00:11:31) 0:34:17.910 (00:12:08) 0:46:39.590 (00:12:21)
