Posidonia 2016 Running Event – Αποτελέσματα

RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ

1 1 0 1311 NIKOLAOS DIMITRIADIS Α Empire Navigation Inc 00:17:40 00:17:40
2 2 0 1939 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Α RUN FREE 00:18:21 00:18:21
3 3 0 2010 ACHILEAS BAZOULIS Α 00:18:52 00:18:51
4 4 0 1967 PAUL STUART-SMITH Α The Baltic Exchange 00:19:03 00:19:03
5 5 0 2068 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ Α 00:19:11 00:19:08
6 6 0 1932 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α Polias Runners 00:19:16 00:19:15
7 7 0 1883 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ Α IRONKOUKOU 00:20:00 00:19:58
8 8 0 2005 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ Α Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 00:20:15 00:20:12
9 9 0 1960 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΑΣ Α Super-Eco Tankers Management Inc 00:20:18 00:20:15
10 10 0 1817 SARANTOS KONSTANTATOS Α ASSODIVERS 00:20:25 00:20:17
11 11 0 1361 GEORGIOS ZIOTOPOULOS Α Enterprises Shipping and Trading S.A. 00:20:30 00:19:48
12 12 0 1067 PANAGIOTOS KOLYBIRIS Α AEGEAN 00:20:32 00:20:29
13 13 0 1026 STAMATIS FRADELOS Α ABS 00:20:32 00:20:26
14 14 0 1025 ANDREA BERTOLOTTI Α ABS 00:20:34 00:20:30
15 15 0 2003 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ 00:20:43 00:20:37
16 16 0 1857 MAKIS PONTZIS Α Eurotrans Forwarding ltd 00:21:07 00:21:04
17 17 0 2051 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:21:14 00:20:51
18 18 0 1276 ALEX FETHERSTON-GODLEY Α ELETSON CORPORATION 00:21:17 00:21:00
19 19 0 1597 DIMITRIS FRAGOU Α PwC 00:21:21 00:21:03
20 20 0 1945 IOANNIS YPSILOS Α Signal Ocean / Telmissos 00:21:29 00:21:23
21 1 0 1826 KATHERYN LAW Γ Campbell Johnston Clark 00:21:29 00:21:25
22 21 0 1500 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:21:31 00:21:25
23 22 0 1802 KONSTANTINOS ZALONIS Α ACTIVE COMPUTER SYSTEMS S.A. 00:21:32 00:21:30
24 23 0 1971 KAROLOS GAVRIILOGLOU Α TIMAGENIS LAW FIRM 00:21:33 00:21:28
25 24 0 1805 DR. WILM STEINGROEVER Α Ahlers & Vogel Maritime Lawyers 00:21:43 00:21:19
26 25 0 2088 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ Α 00:21:45 00:21:39
27 26 0 1260 TROND LIE EVENSEN Α DNV GL 00:21:53 00:21:47
28 27 0 1484 ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΒΗΣ Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:21:53 00:21:51
29 28 0 1266 APOSTOLOS PAVLOPOULOS Α DNV GL 00:21:57 00:21:54
30 29 0 1372 IOANNIS AGELOPOULOS Α ERMAFIRST 00:22:16 00:22:16
31 30 0 2041 ΘΩΜΑΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΟΖΟΥΜΗΣ Α 00:22:18 00:22:10
32 31 0 1808 GEORGE VENETOS Α Anangel Maritime Services Inc. 00:22:21 00:22:12
33 32 0 1388 DIMITRIS TINIAKOS Α POLYECO 00:22:27 00:22:15
34 33 0 1316 STAMATIOS MOLARIS Α Empire Navigation Inc 00:22:27 00:22:27
35 34 0 1936 ΗΛΙΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ Α QUINTANA SHIP MANAGEMENT LTD 00:22:29 00:22:23
36 35 0 1093 ΗΛΙΑΣ ΦΟΝΤΡΙΕ Α Allianz Greece Running Team 00:22:34 00:21:44
37 36 0 1027 DIMITRIOS GALANIS Α ABS 00:22:37 00:21:58
38 37 0 2063 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ Α 00:22:40 00:22:34
39 38 0 1692 ANDREAS TSADARIS Α PRODUCT SHIPPING AND TRADING 00:22:45 00:22:07
40 39 0 1349 KONSTANTINOS LIONTOS Α Enterprises Shipping and Trading S.A. 00:22:51 00:22:39
41 40 0 1918 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Α Moore Stephens 00:22:58 00:22:46
42 41 0 1264 VEGARD BREVIK MARKEN Α DNV GL 00:23:17 00:23:10
43 42 0 1333 LUCAS VISSER Α Empire Navigation Inc 00:23:18 00:22:55
44 43 0 1293 MARINOS MARKEZINIS Α ELETSON CORPORATION 00:23:20 00:23:00
45 44 0 1845 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α ELNAVI MONTHLY SHIPPING REVIEW 00:23:21 00:23:15
46 45 0 1275 DIMITRIS EXARHOU Α ELETSON CORPORATION 00:23:22 00:22:32
47 46 0 1917 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Α MOBY 00:23:23 00:22:51
48 47 0 1696 KIMON ZOGRAFAKIS Α STARBULK 00:23:24 00:23:13
49 48 0 2058 ΙΩΣΗΦ ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ Α 00:23:25 00:23:18
50 49 0 1814 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Α Apollonia Lines S.A. 00:23:32 00:23:31
51 50 0 2079 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 00:23:32 00:23:30
52 51 0 1496 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:23:36 00:23:31
53 52 0 1035 CHRISTOFOROS KROUSTALLIS Α ABS 00:23:49 00:23:13
54 53 0 1643 FOTIS ANDROUTSOS Α Sea World Management & Trading Inc. 00:23:50 00:23:45
55 54 0 1310 STEWART CRAWFORD Α Empire Navigation Inc 00:23:56 00:23:46
56 55 0 2069 ΙΩΑΚΕΙΜ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Α 00:23:59 00:23:55
57 56 0 1305 PANAGIOTIS APOSTOLOPOULOS Α Empire Navigation Inc 00:23:59 00:23:51
58 57 0 1628 EVAGGELOS PANOS Α Queensway Navigation Co Ltd 00:24:02 00:23:49
59 58 0 1825 RUSSELL HARLING Α Campbell Johnston Clark 00:24:03 00:22:56
60 59 0 1940 NIKOLAOS MARGELOS Α Sea Safe LSA P.C. 00:24:04 00:24:02
61 60 0 1964 ANDREAS CHRISTOGIANNIS Α TEO SHIPPING 00:24:04 00:23:17
62 61 0 1878 WINTON PORTER Α International Registries Inc 00:24:05 00:23:21
63 62 0 2094 ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΑΡΤΑΣ Α 00:24:07 00:24:04
64 63 0 1882 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΕΝΑΚΟΥΔΗΣ Α IRI/THE MARSHALL ISLANDS REGISTRY 00:24:08 00:23:24
65 2 0 1694 KATERINA VASILOPOULOU Γ Ship Procurement Services 00:24:10 00:23:59
66 64 0 1315 ANDREAS MAKRIS Α Empire Navigation Inc 00:24:15 00:24:07
67 65 0 1299 PASCHALIS RADOPOULOS Α ELETSON CORPORATION 00:24:16 00:23:26
68 66 0 1858 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ Α Franman Ltd 00:24:17 00:22:57
69 67 0 1502 ΣΠΥΡΟΣ ΧΩΤΟΣ Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:24:21 00:24:14
70 68 0 1472 VAIOS PERITOGIANNIS Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:24:22 00:24:21
71 3 0 2073 ΗΩ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ 00:24:22 00:24:18
72 69 0 1919 ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α National Technical University of Athens 00:24:23 00:23:21
73 70 0 1359 SPYROS TZATZANIS Α Enterprises Shipping and Trading S.A. 00:24:24 00:23:59
74 71 0 1319 NIKOLAOS NITSOPOULOS Α Empire Navigation Inc 00:24:28 00:24:21
75 72 0 1471 KOSTΙS PATSALIAS Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:24:29 00:24:28
76 73 0 1237 DIMITRIS SPERTOS Α BERY MARITIME INC. 00:24:34 00:23:54
77 4 0 1791 ELECTRA STAMATOPOULOS Γ WATSON FARLEY & WILLIAMS 00:24:35 00:24:04
78 74 0 1406 ATHANASIOS SOTIRIS Α euronav 00:24:36 00:24:08
79 75 0 1487 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΝΩΤΗΣ Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:24:36 00:24:31
80 76 0 1859 ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Α FRANMAN LTD 00:24:41 00:24:23
81 5 0 1482 XRISTINA ΚΑΛΤΣΙΔΗ Γ MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:24:41 00:24:41
82 77 0 2037 ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α 00:24:44 00:24:29
83 78 0 1387 KONSTANTINOS STAMPEDAKIS Α ERMA FIRST 00:24:48 00:24:42
84 79 0 1982 GUNNAR BJØRKAVÅG Α TradeWinds 00:24:49 00:23:57
85 80 0 1876 KONSTANTINOS KONTOMICHIS Α INTERMODAL SHIPBROKERS 00:24:50 00:24:18
86 81 0 1233 PETER ENSINK Α BERY MARITIME INC. 00:24:55 00:24:16
87 82 0 1981 SOTIRIS STASINOS Α TOTAL LUBMARINE 00:25:12 00:24:29
88 83 0 1408 IOANNIS TSIOUTSIAS Α euronav 00:25:19 00:24:52
89 84 0 1080 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Allianz Greece Running Team 00:25:20 00:24:31
90 85 0 1724 ANASTASIOS KARAPANAGIOTIS Α Triaena Maritime Security Ltd. 00:25:22 00:23:40
91 86 0 1379 NIKOS KYRITSIS Α ERMAFIRST 00:25:27 00:25:23
92 87 0 2059 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Α 00:25:29 00:25:05
93 6 0 1154 ANASTASIA LYKOVARDI Γ Angelicoussis Group 00:25:35 00:25:26
94 88 0 1938 SERAPHIM BESSAS Α RSM Greece 00:25:36 00:24:51
95 89 0 1410 ΦΑΝΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Α EVAL 00:25:37 00:24:28
96 90 0 1412 ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΚΩΗΣ Α EVAL 00:25:43 00:24:33
97 91 0 1123 IOSIF VOUTSINOS Α Almi Tankers S.A. 00:25:45 00:25:30
98 92 0 1419 ALEXANDROS ATHANASAKOS Α ICS Greek Branch 00:25:46 00:25:34
99 93 0 1580 GEORGE CHOURDAKIS Α OCEANGOLD TANKERS INC 00:25:47 00:24:31
100 94 0 1582 PANOS DRAGNIS Α OCEANGOLD TANKERS INC 00:25:50 00:24:35
101 95 0 2081 NICOLA GARESE Α 00:25:51 00:25:06
102 96 0 2080 GIAN PIERO PRIANO Α 00:25:52 00:25:07
103 97 0 1208 DIONYSIOS KAPATOS Α ATHENIAN SEA CARRIERS LTD. 00:25:55 00:25:13
104 98 0 1029 NIKOLAS KAMPANIS Α ABS 00:25:57 00:24:56
105 99 0 1493 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:25:58 00:25:57
106 7 0 1526 EVAGELLIA TAMVAKOLOGLOU Γ NEDA MARITIME AGENCY CO. LTD 00:26:01 00:24:42
107 100 0 1066 SPYRIDON KINTAS Α AEGEAN 00:26:02 00:26:00
108 101 0 1302 GEORGIOS TOMARAS Α ELETSON CORPORATION 00:26:04 00:25:54
109 102 0 1273 IOANNIS CHATZIS Α ELETSON CORPORATION 00:26:06 00:25:57
110 8 0 1108 GEORGIA RENTIFI Γ ALLSEAS MARINE S.A 00:26:09 00:26:01
111 103 0 1986 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ Α TSAVLIRIS GROUP 00:26:15 00:25:39
112 9 0 2057 ΕΛΗΑΝΑ ΜΗΛΙΟΥ Γ 00:26:16 00:26:07
113 10 0 1843 ELIZABETH WATTON Γ E.G. Arghyrakis & Co 00:26:19 00:25:02
114 104 0 1871 ATHANASIOS AVDIMIOTIS Α HELLENIC MARINE ADJUSTERS SA 00:26:24 00:25:26
115 105 0 1437 PANAGIOTIS DIAMANTIS Α MAN Diesel & Turbo Hellas 00:26:24 00:26:13
116 106 0 1306 VASSILIS ARAVANIS Α Empire Navigation Inc 00:26:26 00:26:22
117 11 0 1113 MAGDA VIORE Γ ALLSEAS MARINE S.A 00:26:27 00:26:27
118 12 0 1460 KATERINA KATOPIS Γ MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:26:28 00:26:28
119 107 0 1788 GEORGE PALEOKRASSAS Α WATSON FARLEY & WILLIAMS 00:26:28 00:26:28
120 108 0 1477 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:26:28 00:26:21
121 13 0 1491 MΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ Γ MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:26:28 00:26:28
122 109 0 1468 ΓΙΩΡΓΟΣ PANAGOULIAS Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:26:28 00:26:26
123 110 0 1489 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:26:28 00:26:24
124 111 0 1886 YOHEI KAWAGUCHI Α ITOCHU Corporation 00:26:30 00:25:37
125 112 0 1830 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α COSTAMARE 00:26:33 00:25:19
126 113 0 2075 ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΕΛΗΣ Α 00:26:33 00:25:35
127 114 0 1887 HIROSHI OGIHARA Α ITOCHU CORPORATION 00:26:33 00:25:41
128 115 0 1131 DIMITRIS DESTOUNIS Α Angelicoussis Group 00:26:35 00:25:50
129 116 0 1314 MARTIJN KOUWENHOVEN Α Empire Navigation Inc 00:26:37 00:26:14
130 117 0 1377 NIKOS DRIMALAS Α EPE 00:26:38 00:26:21
131 118 0 2084 PATRICK RODGERS Α 00:26:39 00:26:06
132 14 0 1569 ARTEMIS KAZANTZIDI Γ OCEAN RIG 00:26:39 00:26:19
133 15 0 1797 NATALIYA TSYBULSKA Γ Shipyards of Ukraine 00:26:42 00:26:16
134 119 0 1364 CHRISTOS DIMOPOULOS Α EPSILON 00:26:42 00:26:17
135 120 0 1188 ΦΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α ANTAEUS TRAVEL 00:26:44 00:26:18
136 121 0 1516 IOANNIS KARAGIANNIDIS Α NEDA MARITIME AGENCY CO. LTD 00:26:46 00:25:38
137 122 0 1714 DOUGLAS BATESON Α THOMAS COOPER INTERNATIONAL 00:26:46 00:26:13
138 123 0 1465 DIMITRIOS MELAS Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:26:47 00:26:45
139 124 0 1196 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α ANTAEUS TRAVEL 00:26:48 00:26:40
140 125 0 1995 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Α WARTSILA GREECE SA 00:26:50 00:26:29
141 126 0 1032 IOANNIS KARKALETSIS Α ABS 00:26:51 00:25:48
142 127 0 1648 VASILEIOS LALIOTIS Α Sea World Management & Trading Inc. 00:26:53 00:25:45
143 16 0 1681 MARKELLA KARELLA Γ STARBULK 00:26:54 00:26:06
144 17 0 1127 IRENE BALTATZI Γ Angelicoussis Group 00:26:55 00:26:08
145 128 0 1401 AMARILDO PERGJECAJ Α euronav 00:26:58 00:26:25
146 129 0 1009 KOSMAS KESIDIS Α A.M. Nomikos Transworld Maritime Agencies SA 00:26:59 00:25:41
147 130 0 1206 CHRISTOS GKLIATIS Α ATHENIAN SEA CARRIERS LTD. 00:27:00 00:26:22
148 18 0 1552 TOULA HATJIOANNOU Γ NORTH OF ENGLAND p&I ASSOCIATION LTD. 00:27:01 00:25:34
149 131 0 1973 CHRISTOS TIMAGENIS Α TIMAGENIS LAW FIRM 00:27:02 00:26:57
150 132 0 1803 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ Α adidas running team 00:27:03 00:25:34
151 133 0 1062 ALEXANDROS TOPALIDIS Α AEGEAN 00:27:03 00:26:16
152 134 0 1666 NIKOS LENTZOS Α SKF HELLAS 00:27:04 00:25:44
153 135 0 1993 MARC VAN DER MEIJ Α VSTEP 00:27:05 00:25:53
154 136 0 1126 THANASSIS ASYMAKOPOULOS Α Angelicoussis Group 00:27:05 00:26:08
155 19 0 1992 MARIJKE VAN DEN BERG Γ VSTEP 00:27:06 00:25:55
156 137 0 1520 IOANNIS-GERASSIMOS LYKIARDOPOULOS Α NEDA MARITIME AGENCY CO. LTD 00:27:06 00:25:51
157 138 0 1321 GEORGE PAPADOPOULOS Α Empire Navigation Inc 00:27:07 00:27:07
158 139 0 2002 SPYRIDON SKIADOPOULOS Α ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 00:27:07 00:26:57
159 140 0 1115 MICHAIL FOSTIROPOULOS Α Almi Tankers S.A. 00:27:12 00:26:58
160 141 0 1390 NIKOS VEINOGLOU Α EPE 00:27:12 00:27:01
161 142 0 1411 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Α EVAL 00:27:13 00:26:04
162 20 0 1121 ELPINIKI STYLOGIANNI Γ Almi Tankers S.A. 00:27:14 00:26:59
163 143 0 1620 AGGELOS KOUTSOUKOS Α Queensway Navigation Co Ltd 00:27:15 00:27:00
164 144 0 1330 MICHAEL TOKATLIDIS Α Empire Navigation Inc 00:27:16 00:25:24
165 145 0 1265 GEORGE NANOS Α DNV GL 00:27:18 00:26:43
166 146 0 2071 Philip Carney Α 00:27:20 00:26:17
167 21 0 1463 ANNA MANOYSAKI Γ MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:27:21 00:27:21
168 22 0 1588 VERA MASALSKA Γ OCEANGOLD TANKERS INC 00:27:22 00:26:09
169 23 0 1046 KIRSI TIKKA Γ ABS 00:27:24 00:27:10
170 147 0 2050 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΚΙΛΗΣ Α 00:27:25 00:25:40
171 24 0 2045 ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΡΑ Γ 00:27:25 00:25:40
172 148 0 1542 NIKOS PEIRASMAKIS Α NORSAFE 00:27:26 00:25:49
173 149 0 1831 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΑΡΔΗΣ Α COSTAMARE SHIPPING 00:27:28 00:26:55
174 150 0 1920 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΕΡΙΩΤΗΣ Α Navios 00:27:29 00:25:40
175 151 0 2042 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗΣ Α 00:27:31 00:26:49
176 152 0 1730 VASILIS TZANIS Α Triaena Maritime Security Ltd. 00:27:32 00:25:44
177 153 0 2067 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ Α 00:27:35 00:27:07
178 154 0 1478 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΓΚΑΣ Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:27:38 00:27:33
179 155 0 1492 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΝΤΖΗΣ Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:27:38 00:27:33
180 156 0 1792 VASSILIOS BALASSIS Α 00:27:39 00:26:18
181 157 0 1047 KONSTANTINOS VOUTZOULIDIS Α ABS 00:27:39 00:26:34
182 158 0 1778 DIMITRIS SARAKINIS Α WARTSILA GR 00:27:39 00:27:19
183 25 0 1485 ANASTASIA ΚΟΡΕΛΗ Γ MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:27:40 00:27:38
184 159 0 1286 DIMITRIS KARAPETSAS Α ELETSON CORPORATION 00:27:40 00:27:32
185 160 0 1469 DEMETRIOS PAPAIOANNOU Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:27:41 00:27:36
186 161 0 2029 MIXAHΛ ΒΑΛΜΑΣ Α 00:27:44 00:27:10
187 162 0 1221 MICHAEL CHARALAMBOUS Α ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT LTD 00:27:44 00:27:02
188 163 0 1014 GEORGE MOUTAFIS Α A.M. Nomikos Transworld Maritime Agencies SA 00:27:46 00:27:01
189 164 0 2014 NIKOS CONSTANTINIDIS Α 00:27:47 00:27:04
190 165 0 1055 PANAGIOTIS LIALIOS Α AEGEAN 00:27:48 00:27:01
191 166 0 1716 GEORGE LAMBROU Α THOMAS COOPER INTERNATIONAL 00:27:50 00:26:51
192 167 0 1915 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΙΑΣ Α METROPOLITAN EXPO 00:27:52 00:27:38
193 168 0 1011 ANDREAS LYBEROPOULOS Α A.M. Nomikos Transworld Maritime Agencies SA 00:27:54 00:26:36
194 169 0 1043 JAMIE SMITH Α ABS 00:27:55 00:27:40
195 170 0 1267 GEORGE PROVATAS Α DNV GL 00:27:59 00:27:24
196 171 0 1687 GEORGE MINTZIRAS Α STARBULK 00:28:01 00:27:51
197 172 0 1879 NICOLAS OTHEITIS Α Ionia Management 00:28:08 00:27:45
198 173 0 1676 CHRISTOS DOULAVERIS Α STARBULK 00:28:10 00:27:32
199 26 0 2052 ΗΡΩ ΛΑΖΗ Γ 00:28:11 00:27:57
200 27 0 1990 ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ Γ UNION COMMERCIAL INCORPORATED 00:28:11 00:27:57
201 174 0 1884 HIROKAZU FUJIMOTO Α ITOCHU Corporation 00:28:11 00:27:19
202 175 0 1866 MICHAEL KOUGELLIS Α Gard (UK) Ltd 00:28:13 00:26:23
203 176 0 1065 PANAGIOTIS KALOGEROPOULOS Α AEGEAN 00:28:14 00:28:06
204 177 0 2049 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗΣ Α 00:28:17 00:26:58
205 178 0 1523 THEOFANIS POLYCHRONIS Α NEDA MARITIME AGENCY CO. LTD 00:28:18 00:27:02
206 179 0 1881 ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΑΛΑΣ Α IRI/THE MARSHALL ISLANDS REGISTRY 00:28:18 00:27:32
207 180 0 2046 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ Α 00:28:20 00:27:03
208 28 0 1398 ANNA KATSIKA Γ euronav 00:28:21 00:27:50
209 181 0 1138 RICHARD GILMORE Α Angelicoussis Group 00:28:23 00:27:24
210 182 0 1877 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Α Intermodal Shipbrokers 00:28:24 00:27:50
211 183 0 1623 KONSTANTINOS LAZARIDIS Α Queensway Navigation Co Ltd 00:28:25 00:28:09
212 29 0 1443 VASSILIKI LAGONIKA Γ MAN Diesel & Turbo Hellas 00:28:25 00:28:13
213 30 0 1997 ΑΝΝΑ ΤΡΟΜΠΑΤΖΗ Γ WEBMARINE LTD 00:28:26 00:27:16
214 184 0 1385 CHRISTOS PAPAKIS Α EPE 00:28:27 00:28:15
215 31 0 1870 HELEN WALSH Γ Hellenic Carriers 00:28:27 00:28:22
216 32 0 1680 NIKOLETA KARACHALIOU Γ Ship Procurement Services 00:28:28 00:27:26
217 185 0 2006 KONSTANTINOS EFTHYMIOU Α ΣΔΥΑ 00:28:29 00:28:23
218 33 0 1428 KALIOPI LAGOUMTZI Γ MacGregor 00:28:30 00:27:33
219 34 0 1903 SONJA BLUMENBERG Γ LUKOIL Marine Lubricants 00:28:32 00:28:03
220 186 0 2038 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ Α 00:28:38 00:28:34
221 187 0 1156 STELIOS LYKOVARDIS Α Angelicoussis Group 00:28:40 00:28:31
222 35 0 1458 ΤΖΟΥΛΙΑ CASTRO Γ MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:28:41 00:28:14
223 188 0 1702 CHRIS VARTZIS Α Stephenson Harwood 00:28:43 00:27:21
224 189 0 1880 KONSTANTINOS THERAPIOTIS Α Ionia Management 00:28:43 00:28:19
225 190 0 1134 IOANNIS FILIPPOPOULOS Α Angelicoussis Group 00:28:44 00:27:43
226 191 0 1155 EMMANUEL LYKOVARDIS Α Angelicoussis Group 00:28:44 00:28:35
227 192 0 1889 ATSUSHI MATSUI Α ITOCHU MARITIME (HELLAS) M.E.P.E. 00:28:46 00:27:53
228 193 0 1172 ANDREAS TEREZAKIS Α Angelicoussis Group 00:28:47 00:27:48
229 194 0 1684 MANOLIS KTISTAKIS Α Oceanbulk Maritime SA 00:28:47 00:27:41
230 195 0 1451 MORTEN RASCH Α MAN Diesel & Turbo 00:28:49 00:28:29
231 196 0 1439 MICHAEL JEPPESEN Α MAN Diesel & Turbo 00:28:49 00:28:30
232 197 0 2090 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΤΖΙΑΔΗΣ Α 00:28:54 00:28:13
233 198 0 1799 ALEXANDRE ZAHERNSKI Α 4SHIP LAST MILE SUPPLY 00:28:57 00:27:16
234 199 0 1829 MICHAEL FOTIADIS Α CORAL S.A. 00:28:59 00:27:54
235 36 0 1168 NATALIA STATHOPOULOU Γ Angelicoussis Group 00:29:03 00:28:10
236 200 0 1898 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α LevMar Engineering 00:29:04 00:28:21
237 201 0 1758 TSIGANOS EFSTATHIOS Α V.Ships Greece Ltd. 00:29:05 00:27:22
238 202 0 1554 GORDON ROBERTSON Α NORTH OF ENGLAND P&I ASSOCIATION LTD. 00:29:05 00:27:38
239 203 0 1783 ALEXANDROS DAMIANIDIS Α WATSON FARLEY & WILLIAMS 00:29:05 00:28:55
240 204 0 1498 KONSTANTINOS ΣΤΑΘΗΣ Α MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou 00:29:12 00:29:05
241 205 0 1752 ANTONATOS ALEXANDROS Α V.Ships Greece Ltd. 00:29:16 00:27:31
242 206 0 1085 ΚΙΜΩΝΑΣ ΜΥΤΖΙΒΙΡΗΣ Α Allianz Greece Running Team 00:29:17 00:28:14
243 207 0 1521 NICHOLAS LYKIARDOPULΟ Α NEDA MARITIME AGENCY CO. LTD 00:29:19 00:27:59
244 208 0 1510 VYRONAS ANTONIOU Α NEDA MARITIME AGENCY CO. LTD 00:29:20 00:28:13
245 209 0 1087 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΚΑΣ Α Allianz Greece Running Team 00:29:20 00:28:20
246 210 0 1434 THEMISTOCLES BAMIEDAKIS Α MAN Diesel & Turbo Hellas 00:29:23 00:28:10
247 211 0 1679 KONSTANTINOS GEORGIADIS Α STARBULK 00:29:24 00:29:13
248 212 0 1911 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ Α Maritime Student 00:29:25 00:28:45
