Komorun 2017 – Αποτελέσματα

21 ΧΛΜ

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start_21K 10K Finish 21K

1 , 1 ,1 30-39 Male 21 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ 1984 – 0:00:00.327 (00:00:00) 0:36:57.354 (00:36:57) 1:17:33.517 (01:17:33)
2 , 2 , 1 18-29 Male 16 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΚΟΣ 1990 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:01.670 (00:00:00) 0:39:13.290 (00:39:11) 1:23:12.944 (01:23:11)
3 , 3 , 2 30-39 Male 118 ΦΩΤΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 1983 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:01.327 (00:00:00) 0:40:16.814 (00:40:15) 1:26:29.070 (01:26:27)
4 , 4 , 3 30-39 Male 78 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 1987 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:03.220 (00:00:00) 0:40:25.644 (00:40:22) 1:28:30.714 (01:28:27)
5 , 5 , 1 40-49 Male 119 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.530 (00:00:00) 0:41:08.657 (00:41:05) 1:29:31.210 (01:29:27)
6 , 6 , 2 40-49 Male 25 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ 1972 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:02.327 (00:00:00) 0:40:47.224 (00:40:44) 1:30:00.410 (01:29:58)
7 , 7 , 2 18-29 Male 32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΚΗΣ 1991 – 0:00:04.434 (00:00:00) 0:43:11.944 (00:43:07) 1:31:08.680 (01:31:04)
8 , 8 , 3 40-49 Male 121 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1975 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:00.007 (00:00:00) 0:43:12.660 (00:43:12) 1:31:18.234 (01:31:18)
9 , 9 , 4 30-39 Male 205 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΑΛΗΣ 1979 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ/ΠΕΡΠΑΤΩ 0:00:04.017 (00:00:00) 0:43:37.027 (00:43:33) 1:31:43.387 (01:31:39)
10 , 10 , 3 18-29 Male 191 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΣΙΑΝ 1990 0:00:01.170 (00:00:00) 0:44:04.674 (00:44:03) 1:33:03.734 (01:33:02)
11 , 11 , 5 30-39 Male 62 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 1983 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-ALEXANDROUPOLIS BIKE TEAM 0:00:01.327 (00:00:00) 0:44:02.004 (00:44:00) 1:33:03.764 (01:33:02)
12 , 12 , 4 40-49 Male 24 ΝΙΚΟΣ ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ 1971 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:03.517 (00:00:00) 0:43:14.564 (00:43:11) 1:33:19.244 (01:33:15)
13 , 13 , 5 40-49 Male 43 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ 1974 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06.080 (00:00:00) 0:43:15.220 (00:43:09) 1:33:19.654 (01:33:13)
14 , 14 , 6 40-49 Male 138 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 1970 XANTHIRUNNERS 0:00:01.647 (00:00:00) 0:43:11.537 (00:43:09) 1:34:07.800 (01:34:06)
15 , 15 , 1 50+ Male 128 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΙΚΟΣ 1963 XANTHI RUNNERS / NIKOLAIDIS TEAM 0:00:03.020 (00:00:00) 0:43:11.460 (00:43:08) 1:34:08.624 (01:34:05)
16 , 16 , 6 30-39 Male 141 ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ 1982 ACTIONCLUB 0:00:05.327 (00:00:00) 0:44:30.584 (00:44:25) 1:34:27.564 (01:34:22)
17 , 17 , 7 30-39 Male 87 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΕΒΟΥΡΗΣ 1982 0:00:11.887 (00:00:00) 0:45:03.547 (00:44:51) 1:35:18.300 (01:35:06)
18 , 18 , 7 40-49 Male 150 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1977 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06.554 (00:00:00) 0:44:26.107 (00:44:19) 1:36:53.054 (01:36:46)
19 , 19 , 2 50+ Male 172 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ 1963 0:00:02.080 (00:00:00) 0:46:27.724 (00:46:25) 1:37:12.064 (01:37:09)
20 , 20 , 4 18-29 Male 95 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΕΝΙΔΗΣ 1991 BEERUNERS 0:00:02.554 (00:00:00) 0:45:16.074 (00:45:13) 1:37:30.174 (01:37:27)
21 , 21 , 8 40-49 Male 58 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ 1977 0:00:04.280 (00:00:00) 0:45:12.577 (00:45:08) 1:37:55.334 (01:37:51)
22 , 22 , 8 30-39 Male 41 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΣΙΔΗΣ 1978 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06.964 (00:00:00) 0:47:33.774 (00:47:26) 1:38:00.174 (01:37:53)
23 , 23 , 9 30-39 Male 26 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ 1985 AVANGERS RUNNING TEAM 0:00:08.504 (00:00:00) 0:45:09.740 (00:45:01) 1:38:25.530 (01:38:17)
24 , 24 , 9 40-49 Male 130 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.257 (00:00:00) 0:46:56.600 (00:46:52) 1:39:41.114 (01:39:36)
25 , 25 , 10 30-39 Male 79 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΨΑΚΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.517 (00:00:00) 0:46:55.227 (00:46:51) 1:39:51.157 (01:39:47)
26 , 26 , 10 40-49 Male 104 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ 1970 NIKOLAIDIS TEAM 0:00:10.097 (00:00:00) 0:48:31.400 (00:48:21) 1:40:08.334 (01:39:58)
27 , 27 , 11 40-49 Male 90 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:00:11.154 (00:00:00) 0:47:05.460 (00:46:54) 1:40:09.064 (01:39:57)
28 , 28 , 12 40-49 Male 185 ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΚΙΔΗΣ 1969 ΚΑΒΑΛΑ 0:00:08.177 (00:00:00) 0:47:36.784 (00:47:28) 1:40:43.887 (01:40:35)
29 , 29 , 11 30-39 Male 177 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΚΑΣ 1984 0:00:05.067 (00:00:00) 0:47:29.124 (00:47:24) 1:41:16.074 (01:41:11)
30 , 30 , 12 30-39 Male 175 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 1978 0:00:08.064 (00:00:00) 0:46:59.890 (00:46:51) 1:41:35.564 (01:41:27)
31 , 31 , 13 30-39 Male 155 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ 1978 AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.177 (00:00:00) 0:48:24.224 (00:48:19) 1:42:04.840 (01:41:59)
32 , 32 , 13 40-49 Male 211 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ 1968 XANTHI RUNNERS 0:00:06.960 (00:00:00) 0:46:55.554 (00:46:48) 1:42:10.020 (01:42:03)
33 , 33 , 5 18-29 Male 167 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 1995 0:00:09.037 (00:00:00) 0:49:18.280 (00:49:09) 1:42:22.784 (01:42:13)
34 , 34 , 14 40-49 Male 162 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΙΑΣ 1976 0:00:05.010 (00:00:00) 0:47:34.634 (00:47:29) 1:42:48.500 (01:42:43)
35 , 35 , 15 40-49 Male 208 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΛΛΑΡΙΔΗΣ 1973 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:03.677 (00:00:00) 0:46:57.254 (00:46:53) 1:42:53.184 (01:42:49)
36 , 36 , 14 30-39 Male 196 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ 1979 0:00:04.740 (00:00:00) 0:48:15.864 (00:48:11) 1:43:11.184 (01:43:06)
37 , 1 ,1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 186 ΕΛΛΗ ΤΖΑΜΟΥ 1981 SCIENCETRAINING.GR 0:00:08.890 (00:00:00) 0:48:30.124 (00:48:21) 1:43:20.447 (01:43:11)
38 , 37 , 6 18-29 Male 131 ΑΡΗΣ ΜΥΡΚΟΣ 1989 SCIENCETRAINING.GR 0:00:10.320 (00:00:00) 0:48:44.177 (00:48:33) 1:43:20.704 (01:43:10)
39 , 38 , 15 30-39 Male 65 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 1984 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0:00:03.374 (00:00:00) 0:47:44.274 (00:47:40) 1:43:20.824 (01:43:17)
40 , 39 , 16 30-39 Male 181 ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:00:15.260 (00:00:00) 0:47:08.050 (00:46:52) 1:43:29.680 (01:43:14)
41 , 40 , 17 30-39 Male 166 ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ 1979 SCIENCETRAINING.GR 0:00:09.964 (00:00:00) 0:48:29.637 (00:48:19) 1:44:23.144 (01:44:13)
42 , 41 , 16 40-49 Male 200 ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ 1976 0:00:06.554 (00:00:00) 0:49:37.920 (00:49:31) 1:44:46.280 (01:44:39)
43 , 42 , 17 40-49 Male 75 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΜΗΣ 1972 ORESTIADA RUNNING 0:00:06.127 (00:00:00) 0:50:07.294 (00:50:01) 1:46:09.870 (01:46:03)
44 , 2 , 2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 18 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ 1982 OLYMPUS TRT 0:00:01.554 (00:00:00) 0:50:05.127 (00:50:03) 1:46:27.894 (01:46:26)
45 , 43 , 7 18-29 Male 73 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 1997 SCIENCETRAINING 0:00:08.964 (00:00:00) 0:49:45.970 (00:49:37) 1:46:44.490 (01:46:35)
46 , 44 , 18 40-49 Male 45 ΦΙΛΗΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ 1971 0:00:06.624 (00:00:00) 0:50:35.124 (00:50:28) 1:46:49.260 (01:46:42)
47 , 45 , 19 40-49 Male 107 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ 1971 ORESTIADA RUNNING TEAM 0:00:07.297 (00:00:00) 0:48:03.070 (00:47:55) 1:46:55.587 (01:46:48)
48 , 46 , 18 30-39 Male 204 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΟΥΣΚΙΔΗΣ 1980 0:00:05.807 (00:00:00) 0:49:53.894 (00:49:48) 1:46:58.144 (01:46:52)
49 , 47 , 3 50+ Male 149 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1967 BEERUNNERS 0:00:08.404 (00:00:00) 0:49:16.967 (00:49:08) 1:47:08.634 (01:47:00)
50 , 3 , 3 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 97 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΔΗ 1980 — 0:00:04.594 (00:00:00) 0:49:58.044 (00:49:53) 1:47:23.554 (01:47:18)
51 , 48 , 19 30-39 Male 202 ΜΑΝΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 1984 0:00:03.027 (00:00:00) 0:51:47.134 (00:51:44) 1:47:41.457 (01:47:38)
52 , 49 , 8 18-29 Male 22 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ 1991 0:00:02.080 (00:00:00) 0:51:46.464 (00:51:44) 1:47:41.564 (01:47:39)
53 , 50 , 4 50+ Male 15 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1965 ACTION RUNNING CLUB 0:00:08.190 (00:00:00) 0:49:29.324 (00:49:21) 1:47:53.914 (01:47:45)
54 , 51 , 9 18-29 Male 6 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1998 BEERUNNERS 0:00:02.577 (00:00:00) 0:50:05.034 (00:50:02) 1:48:24.447 (01:48:21)
55 , 52 , 20 40-49 Male 164 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1975 DRYMOS RUNNING TEAM 0:00:12.067 (00:00:00) 0:52:15.230 (00:52:03) 1:48:51.004 (01:48:38)
56 , 53 , 20 30-39 Male 152 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1978 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:04.740 (00:00:00) 0:48:48.844 (00:48:44) 1:49:18.524 (01:49:13)
57 , 54 , 21 30-39 Male 44 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ 1983 ΗΡΟΔΙΚΟΣ 0:00:06.327 (00:00:00) 0:45:49.194 (00:45:42) 1:49:21.044 (01:49:14)
58 , 55 , 22 30-39 Male 36 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΒΕΤΖΗΣ 1984 0:00:15.077 (00:00:00) 0:53:12.764 (00:52:57) 1:49:54.400 (01:49:39)
59 , 56 , 10 18-29 Male 126 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 1992 0:00:06.210 (00:00:00) 0:53:16.024 (00:53:09) 1:50:54.860 (01:50:48)
60 , 57 , 5 50+ Male 116 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΥ 1964 RUNNING TEAM ETHNIKOS ALEXANDROUPOLIS 0:00:09.824 (00:00:00) 0:51:21.800 (00:51:11) 1:51:26.294 (01:51:16)
61 , 58 , 21 40-49 Male 184 ΠΕΠΠΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 1974 DRIFT BIKES KOMOTINI 0:00:07.824 (00:00:00) 0:53:59.220 (00:53:51) 1:51:49.670 (01:51:41)
62 , 59 , 22 40-49 Male 127 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ 1977 DRIFT BIKES KOMOTINI 0:00:07.824 (00:00:00) 0:53:58.844 (00:53:51) 1:51:49.834 (01:51:42)
63 , 60 , 23 30-39 Male 183 ΘΩΜΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 1978 0:00:11.404 (00:00:00) 0:50:46.467 (00:50:35) 1:51:53.780 (01:51:42)
64 , 61 , 24 30-39 Male 170 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΙΟΛΟΣ 1980 0:00:09.367 (00:00:00) 0:56:18.810 (00:56:09) 1:51:57.524 (01:51:48)
65 , 62 , 11 18-29 Male 83 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 1988 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:08.564 (00:00:00) 0:53:39.080 (00:53:30) 1:52:10.174 (01:52:01)
66 , 63 , 23 40-49 Male 174 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:04.220 (00:00:00) 0:49:21.460 (00:49:17) 1:52:50.724 (01:52:46)
67 , 64 , 25 30-39 Male 92 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΟΥ 1985 0:00:06.210 (00:00:00) 0:52:44.294 (00:52:38) 1:52:54.397 (01:52:48)
68 , 65 , 26 30-39 Male 109 ΕΛΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ 1981 0:00:04.664 (00:00:00) 0:50:35.950 (00:50:31) 1:53:31.597 (01:53:26)
69 , 66 , 27 30-39 Male 132 ΙΣΑΑΚ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ 1983 LIONCODE RUNNING TEAM 0:00:07.484 (00:00:00) 0:51:17.900 (00:51:10) 1:53:33.384 (01:53:25)
70 , 67 , 28 30-39 Male 210 ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ 1980 0:00:05.684 (00:00:00) 0:53:20.860 (00:53:15) 1:54:29.137 (01:54:23)
71 , 68 , 24 40-49 Male 163 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ 1972 0:00:12.590 (00:00:00) 0:52:14.277 (00:52:01) 1:55:14.437 (01:55:01)
72 , 69 , 25 40-49 Male 203 ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΛΟΥΒΗΣ 1970 SPORT FITNESS GYM 0:00:12.150 (00:00:00) 0:55:19.980 (00:55:07) 1:55:14.784 (01:55:02)
73 , 70 , 26 40-49 Male 151 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:05.784 (00:00:00) 0:52:44.794 (00:52:39) 1:55:29.354 (01:55:23)
74 , 71 , 12 18-29 Male 161 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 1997 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΧΙΕΥΣ 0:00:05.220 (00:00:00) 0:51:29.180 (00:51:23) 1:55:39.487 (01:55:34)
75 , 72 , 13 18-29 Male 192 ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥΚΑΛΗΣ 1997 THE BUNNIES RUNNERS 0:00:11.887 (00:00:00) 0:53:34.867 (00:53:22) 1:55:42.334 (01:55:30)
76 , 73 , 14 18-29 Male 193 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΚΑΛΗΣ 1994 THE BUNNIES RUNNERS 0:00:11.887 (00:00:00) 0:53:36.007 (00:53:24) 1:55:59.030 (01:55:47)
77 , 74 , 29 30-39 Male 55 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1979 0:00:06.074 (00:00:00) 0:57:24.547 (00:57:18) 1:56:00.344 (01:55:54)
78 , 75 , 6 50+ Male 13 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1967 MOK RUNNERS 0:00:07.640 (00:00:00) 0:55:52.867 (00:55:45) 1:56:44.077 (01:56:36)
79 , 76 , 30 30-39 Male 71 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ 1984 0:00:07.030 (00:00:00) 0:52:45.510 (00:52:38) 1:56:49.864 (01:56:42)
80 , 77 , 15 18-29 Male 82 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 1988 ΥΑΚΟ 0:00:07.824 (00:00:00) 0:52:57.724 (00:52:49) 1:57:06.757 (01:56:58)
81 , 78 , 7 50+ Male 31 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΑΝΑΣ 1967 ΠΕΡΠΑΤΩ 0:00:02.500 (00:00:00) 0:50:49.304 (00:50:46) 1:57:18.564 (01:57:16)
82 , 79 , 31 30-39 Male 125 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1982 XANTHI RUNNERS 0:00:05.067 (00:00:00) 0:52:03.047 (00:51:57) 1:57:22.024 (01:57:16)
83 , 80 , 27 40-49 Male 48 ΝΙΚΟΣ ΖΑΡΜΠΑΣ 1971 Α.Ε ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΠΥΓΜΑΧΙΑ 0:00:06.494 (00:00:00) 0:55:53.707 (00:55:47) 1:57:29.784 (01:57:23)
84 , 81 , 28 40-49 Male 140 ΒΑΙΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ 1977 V.X. 0:00:05.650 (00:00:00) 0:52:33.484 (00:52:27) 1:57:37.430 (01:57:31)
85 , 82 , 29 40-49 Male 216 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 1975 ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 0:00:08.890 (00:00:00) 0:54:25.287 (00:54:16) 1:58:01.294 (01:57:52)
86 , 83 , 30 40-49 Male 120 ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΤΑΠΑΣΑΛΙΔΗΣ 1972 TRANSIT 0:00:09.140 (00:00:00) 0:54:04.304 (00:53:55) 1:58:01.557 (01:57:52)
87 , 84 , 32 30-39 Male 3 ΑΡΗΣ ΑΒΤΖΗΣ 1981 ΠΕΣ ΚΙ ΕΣΥ ΣΙΣΣΥ 0:00:13.794 (00:00:00) 0:54:27.534 (00:54:13) 1:58:01.667 (01:57:47)
88 , 85 , 31 40-49 Male 66 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 1974 DRIFT BIKES KOMOTINI 0:00:07.360 (00:00:00) 0:54:26.334 (00:54:18) 1:58:01.974 (01:57:54)
89 , 86 , 32 40-49 Male 100 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:00:08.197 (00:00:00) 0:54:26.317 (00:54:18) 1:58:01.974 (01:57:53)
90 , 87 , 33 30-39 Male 154 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣ 1979 0:00:12.217 (00:00:00) 0:59:56.274 (00:59:44) 1:58:16.377 (01:58:04)
91 , 88 , 33 40-49 Male 74 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΣ 1976 – 0:00:05.590 (00:00:00) 0:53:19.860 (00:53:14) 1:58:17.194 (01:58:11)
92 , 89 , 16 18-29 Male 68 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1991 0:00:06.060 (00:00:00) 0:56:51.864 (00:56:45) 1:58:37.770 (01:58:31)
93 , 90 , 34 30-39 Male 215 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:14.560 (00:00:00) 0:56:22.007 (00:56:07) 1:59:08.774 (01:58:54)
94 , 91 , 35 30-39 Male 148 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1981 0:00:12.450 (00:00:00) 0:58:21.130 (00:58:08) 1:59:14.487 (01:59:02)
95 , 92 , 8 50+ Male 85 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ 1951 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:05.220 (00:00:00) 0:58:22.734 (00:58:17) 2:00:08.377 (02:00:03)
96 , 4 , 4 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 8 ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 1995 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:04.477 (00:00:00) 1:00:40.094 (01:00:35) 2:00:20.477 (02:00:16)
97 , 93 , 34 40-49 Male 14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ 1977 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-KRAV MAGA ALEXPOLIS 0:00:03.894 (00:00:00) 0:59:25.510 (00:59:21) 2:00:24.004 (02:00:20)
98 , 94 , 36 30-39 Male 54 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1982 MOKRUNNERS 0:00:07.624 (00:00:00) 0:55:52.944 (00:55:45) 2:00:44.297 (02:00:36)
99 , 95 , 35 40-49 Male 111 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1971 ORESTIADA RUNNING TEAM 0:00:05.220 (00:00:00) 0:57:55.734 (00:57:50) 2:00:54.774 (02:00:49)
100 , 96 , 36 40-49 Male 103 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1970 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:11.704 (00:00:00) 0:55:17.720 (00:55:06) 2:01:16.814 (02:01:05)
101 , 97 , 37 40-49 Male 160 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΤΙΟΣ 1968 – 0:00:05.727 (00:00:00) 0:57:55.654 (00:57:49) 2:01:43.194 (02:01:37)
102 , 98 , 38 40-49 Male 61 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ 1974 0:00:07.360 (00:00:00) 0:53:37.254 (00:53:29) 2:01:56.704 (02:01:49)
103 , 99 , 39 40-49 Male 80 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 1977 0:00:08.890 (00:00:00) 0:56:19.837 (00:56:10) 2:02:28.354 (02:02:19)
104 , 100 , 37 30-39 Male 86 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΒΟΥΡΗΣ 1985 0:00:11.887 (00:00:00) 0:57:48.680 (00:57:36) 2:02:28.427 (02:02:16)
105 , 101 , 40 40-49 Male 218 ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:00:09.367 (00:00:00) 0:55:09.217 (00:54:59) 2:02:33.267 (02:02:23)
106 , 102 , 17 18-29 Male 91 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1996 TEFAA 0:00:03.754 (00:00:00) 0:57:09.744 (00:57:05) 2:03:17.314 (02:03:13)
107 , 103 , 38 30-39 Male 64 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ 1984 0:00:01.847 (00:00:00) 0:57:51.630 (00:57:49) 2:03:20.077 (02:03:18)
